四川工商学院专升本补录(高考报学校三本补录)

导航

大学分析 > 专升本 >

四川工商学院专升本补录(高考报学校三本补录)

发布时间:2024-12-11 06:18:31来源:中职中专

四川工商学院专升本补录(高考报学校三本补录)

很多朋友对于四川工商学院专升本补录和高考报学校三本补录不太懂,今天就由小编来为大家分享,希望可以帮助到大家,下面一起来看看吧!

本文目录

  1. 陕西专升本可以报什么学校
  2. 高考报学校三本补录

陕西专升本可以报什么学校

陕西专升本考试招生院校共有32所普通本科高校和2所职业教育本科高校,总共34所院校招生,其中公办院校13所,包含

西安邮电大学、西安工程大学、陕西理工大学,西安医学院、西安文理学院、宝鸡文理学院、西安航空学院、榆林学院、咸阳师范学院、渭南师范学院、安康学院、商洛学院、陕西学前师范学院。

陕西专升本的民办院校总共是21所,分别为:

陕西服装工程学院,陕西国际商贸学院,陕西科技大学镐京学院、西安翻译学院、西安建筑科技大学华清学院、西安财经大学行知学院、西安交通大学城市学院、西安交通工程学院、西安科技大学高新学院、西安理工大学高科学院、西安明德理工学院、西安工商学院、西安欧亚学院、西安培华学院、西安思源学院、西安外事学院、西北大学现代学院、西京学院、延安大学西安创新学院、西安信息职业大学、西安汽车职业大学。

当然其中有大部分都是陕西的,其中陕西理工大学在汉中,其他基本名字就可以区分。

希望对你有帮助。

高考报学校三本补录

名次学校名称所在地区总分办学设施人才培养

1华中科技大学武昌分校湖北 100 100 98.27

2浙江大学城市学院浙江 99.39 90.9 100

3武汉科技大学中南分校湖北 95.54 90.98 95.15

4浙江大学宁波理工学院浙江 92.54 92.42 90.98

5武汉大学东湖分校湖北 91.85 88.48 91.19

6北京师范大学珠海分校广东 90.41 83.4 90.77

7中南民族大学工商学院湖北 88.45 69.14 92.23

8燕山大学里仁学院河北 82.49 74.3 83.31

9华中科技大学文华学院湖北 80.8 74.83 81.04

10东北大学东软信息学院辽宁 78.78 69.52 79.96

11电子科技大学中山学院广东 77.15 67.48 78.48

12山西大学商务学院山西 75.14 58.34 78.46

13广东工业大学华立学院广东 74.61 58.3 77.8

14电子科技大学成都学院四川 74.53 52.08 79.41

15西南师范大学育才学院重庆 73.62 60.58 75.94

16华东交通大学理工学院江西 72.2 59.82 74.35

17成都理工大学工程技术学院四川 71.73 58.15 74.22

18浙江师范大学行知学院浙江 70.31 75.66 67.63

19华中师范大学汉口分校湖北 70.15 66.57 69.92

20江南大学太湖学院江苏 68.89 57.54 70.81

21四川师范大学文理学院四川 66.73 68.16 65.19

22云南师范大学商学院云南 66.27 59.82 66.9

23浙江工业大学之江学院浙江 66.14 54.13 68.29

24中北大学信息商务学院山西 66.04 66.64 64.73

25云南大学滇池学院云南 65.69 52.24 68.25

26宁波大学科学技术学院浙江 65.32 58.07 66.19

27成都理工大学广播影视学院四川 65.15 39.35 71.12

28四川外语学院重庆南方翻译学院重庆 64.81 50.57 67.6

29湖南师范大学树达学院湖南 64.41 51.33 66.9

30武汉科技大学城市学院湖北 63.82 59.67 63.85

31四川外语学院成都学院四川 62.86 50.87 65.06

32南京财经大学红山学院江苏 62.74 51.48 64.75

33三峡大学科技学院湖北 62.74 53.9 64.08

34江西师范大学科学技术学院江西 61.7 38.9 66.9

35湖北工业大学商贸学院湖北 61.65 62.17 60.44

36广州大学松田学院广东 61.11 68.18 58.11

37湖南农业大学东方科技学院湖南 60.85 50.87 62.54

38重庆师范大学涉外商贸学院重庆 60.8 34.8 66.9

39湘潭大学兴湘学院湖南 60.22 51.4 61.6

40东北财经大学津桥商学院辽宁 59.63 52.39 60.58

41扬州大学广陵学院江苏 59.16 27.75 66.77

42浙江理工大学科技与艺术学院浙江 58.8 43.14 62.08

43苏州大学文正学院江苏 58.31 27.98 65.63

44华南师范大学增城学院广东 58.09 34.57 63.55

45西北师范大学知行学院陕西 54.49 26.99 61.1

46烟台大学文经学院山东 52.62 60.58 49.53

47武汉理工大学华夏学院湖北 52.04 57.85 49.54

48吉林大学珠海学院广东 50.8 59.74 47.46

49大连理工大学城市学院辽宁 48.63 58.32 45.13

50厦门大学嘉庚学院福建 48.59 51.4 46.98

51兰州商学院陇桥学院甘肃 48.55 34.36 51.6

52北京理工大学珠海学院广东 48.01 52.99 45.81

53中国石油大学胜利学院山东 47.9 51.4 46.1

54江西农业大学南昌商学院江西 47.35 38.82 48.87

55杭州电子科技大学信息工程学院浙江 46.95 37.07 48.85

56青岛理工大学琴岛学院山东 45.5 46.4 44.47

57南京理工大学紫金学院江苏 44.35 51.4 41.65

58湖南商学院北津学院湖南 37.21 42.99 34.98

59南昌大学科学技术学院江西 37.21 51.47 32.65

60华北电力大学科技学院河北 36.79 51.48 32.11

61长江大学文理学院湖北 35.59 43.14 32.9

62东北师范大学人文学院吉林 34.07 27.82 35.2

63中国传媒大学南广学院江苏 33.75 34.87 32.86

64集美大学诚毅学院福建 33.63 34.65 32.77

65河北工业大学城市学院河北 33.57 34.8 32.65

66重庆工商大学派斯学院重庆 33.52 34.57 32.65

67东华理工学院长江学院江西 33.5 31.24 33.54

68江西财经大学现代经济管理学院江西 32.02 34.85 30.69

69广西师范大学漓江学院广西 31.67 42.96 28.03

70中南财经政法大学武汉学院湖北 31.56 50.87 25.71

71南开大学滨海学院天津 31.46 35.03 29.94

72河南理工大学万方科技学院河南 31.42 43.37 27.6

73福建农林大学东方学院福建 30.4 43.78 26.2

74天津商学院宝德学院天津 30.06 43 25.98

75西安交通大学城市学院陕西 30.02 42.99 25.94

76宁夏大学新华学院宁夏 29.86 43.05 25.72

77长春理工大学光电信息学院吉林 29.47 49.81 23.38

78云南大学旅游文化学院云南 29.27 42.09 25.24

79湖北大学知行学院湖北 28.62 23.12 29.64

80首都师范大学科德学院北京 28.41 37.84 25.33

81哈尔滨商业大学德强商务学院黑龙江 28.34 46.47 22.87

82北京中医药大学东方学院河北 28.18 35.39 25.71

83河北理工大学轻工学院河北 26.89 31.24 25.23

84复旦大学太平洋金融学院上海 25.8 34.57 22.94

85重庆邮电学院移通学院重庆 25.54 23.05 25.78

86北京邮电大学世纪学院北京 25.53 32.73 23.11

87哈尔滨理工大学远东学院黑龙江 25.47 22.82 25.76

88山东财政学院东方学院山东 24.88 29.57 23.16

89海南大学三亚学院海南 24.11 42.15 18.74

90天津外国语学院滨海外事学院天津 24 26.51 22.9

91上海师范大学天华学院上海 22.82 34.57 19.2

92广西大学行健文理学院广西 22.45 25.63 21.19

93北京化工大学北方学院河北 21.95 36.22 17.65

94中国海洋大学青岛学院山东 21.9 24.41 20.83

95中国地质大学江城学院湖北 21.51 34.19 17.65

96青海大学昆仑学院青海 21.42 30.25 18.62

97复旦大学上海视觉艺术学院上海 21.39 31.46 18.25

98北京工商大学嘉华学院北京 20.63 29.87 17.73

99福建师范大学闽南科技学院福建 20.61 17.13 21.21

100安阳师范学院人文管理学院河南

OK,本文到此结束,希望对大家有所帮助。

相关文章

编辑推荐

热门阅读