南充电影工业职业学院分数线 有谁知道2007年专科各学校录取分数线
发布时间:2024-10-30 03:32:06来源:中职中专
大家好,如果您还对南充电影工业职业学院分数线不太了解,没有关系,今天就由本站为大家分享南充电影工业职业学院分数线的知识,包括有谁知道2007年专科各学校录取分数线/的问题都会给大家分析到,还望可以解决大家的问题,下面我们就开始吧!
四川广安市2022录取分数线
本科一批515、本科二批426、专科批150、一类模式本科-藏文专业325。
研究生和本科生的区别主要体现在学制、学历、专业教育层次和侧重以及课程四个方面。其中学制不同是指本科生的学制一般为四年,医学类专业通常是五年,而研究生分为学术性和专业性,学术硕士生的学制为三年,专业硕士的学制为三年、两年或两年半。
07河北省各校专科二批分数线
0052包头钢铁职业技术学院 A理工 500
0053包头轻工职业技术学院 A理工 479
0058保定电力职业技术学院 A理工 435
0059保定科技职业学院 A理工 425
0064保定学院 A理工 451
0087保定职业技术学院 A理工 452
0088保定职业技术学院 A理工 435
0095保险职业学院(长沙市天心区) A理工 432
0102北海职业学院(广西北海市) A理工 418
0106北京北大方正软件职业技术学院 A理工 459
0130北京工业职业技术学院 A理工 530
0142北京汇佳职业学院(北京) A理工 420
0145北京吉利大学(北京市) A理工 461
0163北京科技经营管理学院(沙河) A理工 487
0165北京科技职业学院 A理工 512
0182北京培黎职业学院 A理工 451
0221渤海船舶职业学院 A理工 501
0225渤海石油职业学院 A理工 440
0226渤海石油职业学院 A理工 431
0248沧州职业技术学院 A理工 420
0249沧州职业技术学院 A理工 456
0252昌吉职业技术学院(新疆昌吉市) A理工 438
0288长春职业技术学院(长春市) A理工 471
0295长江工程职业技术学院 A理工 466
0298长沙航空职业技术学院(长沙市) A理工 503
0299长沙环境保护职业技术学院 A理工 433
0309长沙商贸旅游职业技术学院 A理工 414
0322郴州职业技术学院 A理工 425
0324成都东软信息技术职业学院 A理工 467
0345承德民族师范高等专科学校 A理工 442
0372大连东软信息技术职业学院 A理工 472
0395大连商务职业学院 A理工 552
0477鄂东职业技术学院 A理工 444
0478鄂州职业大学(湖北省鄂州市) A理工 467
0481恩施职业技术学院 A理工 418
0485福建电力职业技术学院 A理工 478
0487福建交通职业技术学院 A理工 456
0500抚顺职业技术学院 A理工 441
0502阜阳科技职业学院 A理工 427
0506甘肃工业职业技术学院 A理工 415
0517广播电影电视管理干部学院 A理工 450
0527广东化工制药职业技术学院 A理工 417
0563广西生态工程职业技术学院 A理工 448
0570广西水利电力职业技术学院 A理工 441
0576广州民航职业技术学院 A理工 433
0591贵州交通职业技术学院(贵阳市) A理工 485
0593贵州警官职业学院(贵阳市) A理工 518
0596贵州轻工职业技术学院 A理工 422
0614桂林山水职业学院 A理工 420
0620哈尔滨电力职业技术学院 A理工 521
0627哈尔滨华夏计算机职业技术学院 A理工 418
0642哈尔滨铁道职业技术学院 A理工 500
0648海口经济职业技术学院 A理工 421
0658海南经贸职业技术学院 A理工 421
0660海南软件职业技术学院 A理工 422
0664海南外国语职业学院 A理工 437
0666海南政法职业学院 A理工 418
0667海南职业技术学院 A理工 422
0669邯郸学院(大名分院) A理工 442
0683邯郸职业技术学院(河北省邯郸市) A理工 428
0684邯郸职业技术学院(河北省邯郸市) A理工 418
0724河北传媒学院 A理工 433
0765河北地质职工大学(石家庄市) A理工 428
0781河北工业职业技术学院(石家庄市) A理工 445
0784河北工业职业技术学院 A理工 431
0788河北管理干部学院(石家庄市) A理工 433
0790河北化工医药职业技术学院 A理工 438
0792河北机电职业技术学院 A理工 435
0795河北建材职业技术学院(秦皇岛) A理工 435
0803河北交通职业技术学院(石家庄市) A理工 428
0853河北旅游职业学院 A理工 424
0854河北旅游职业学院 A理工 406
0857河北旅游职业学院 A理工 454
0858河北旅游职业学院 A理工 408
0860河北能源职业技术学院(唐山市) A理工 412
0875河北农业大学(定州校区) A理工 561
0879河北农业大学(秦皇岛校区) A理工 452
0883河北女子职业技术学院 A理工 429
0890河北青年管理干部学院 A理工 435
0892河北软件职业技术学院 A理工 439
0920河北石油职业技术学院 A理工 421
0923河北司法警官职业学院 A理工 497
0930河北通信职业技术学院 A理工 491
0936河北政法职业学院(石家庄市) A理工 473
0955河南检察职业学院 A理工 455
0972河南农业职业学院 A理工 430
0977河南质量工程职业学院 A理工 438
0992黑龙江工商职业技术学院 A理工 445
0993黑龙江建筑职业技术学院 A理工 425
0997黑龙江旅游职业技术学院 A理工 428
1001黑龙江农业工程职业学院 A理工 432
1011黑龙江畜牧兽医职业学院 A理工 424
1021衡水学院 A理工 409
1036衡水职业技术学院 A理工 414
1039衡阳财经工业职业技术学院 A理工 429
1047湖北财税职业学院 A理工 422
1048湖北城市建设职业技术学院 A理工 425
1056湖北国土资源职业学院 A理工 426
1057湖北黄石机电职业技术学院 A理工 426
1058湖北交通职业技术学院 A理工 454
1070湖北三峡职业技术学院 A理工 439
1071湖北生态工程职业技术学院 A理工 434
1072湖北生物科技职业学院 A理工 406
1083湖北职业技术学院 A理工 420
1086湖南安全技术职业学院 A理工 415
1111湖南交通工程职业技术学院 A理工 459
1112湖南交通职业技术学院 A理工 476
1116湖南科技经贸职业学院(湖南衡阳) A理工 369
1123湖南民族职业学院 A理工 423
1135湖南石油化工职业技术学院 A理工 459
1137湖南司法警官职业学院 A理工 407
1138湖南铁道职业技术学院 A理工 494
1139湖南同德职业学院 A理工 411
1140湖南外国语职业学院 A理工 453
1144湖南现代物流职业技术学院 A理工 418
1145湖南信息科学职业学院(长沙) A理工 417
1232黄冈职业技术学院 A理工 429
1241黄石理工学院 A理工 457
1242鸡西大学(黑龙江省鸡西市) A理工 513
1254吉林电子信息职业技术学院 A理工 403
1258吉林工业职业技术学院 A理工 431
1266吉林交通职业技术学院(长春) A理工 565
1283吉林司法警官职业学院 A理工 429
1321冀中职业学院 A理工 411
1322冀中职业学院 A理工 382
1362江西财经职业学院(江西省九江市) A理工 487
1363江西城市职业学院 A理工 275
1366江西大宇职业技术学院 A理工 417
1369江西电力职业技术学院 A理工 429
1372江西赣江职业技术学院 A理工 422
1375江西工程职业学院 A理工 442
1376江西工业工程职业技术学院 A理工 429
1382江西环境工程职业学院 A理工 424
1383江西建设职业技术学院 A理工 445
1384江西交通职业技术学院(江西南昌) A理工 457
1385江西经济管理职业学院 A理工 427
1407江西旅游商贸职业学院 A理工 404
1411江西农业工程职业学院 A理工 422
1412江西青年职业学院(南昌市) A理工 417
1414江西生物科技职业学院 A理工 413
1423江西外语外贸职业学院(瑶湖校区) A理工 381
1424江西先锋软件职业技术学院 A理工 416
1426江西信息应用职业技术学院 A理工 416
1430江西行政管理干部学院 A理工 433
1491晋城职业技术学院 A理工 431
1501荆州职业技术学院 A理工 428
1523九州职业技术学院(徐州市) A理工 418
1529克拉玛依职业技术学院 A理工 417
1557兰州石化职业技术学院 A理工 437
1577廊坊职业技术学院(廊坊市大学城) A理工 425
1578廊坊职业技术学院(廊坊市大学城) A理工 416
1588辽河石油职业技术学院 A理工 470
1613辽宁石化职业技术学院 A理工 438
1644潞安职业技术学院 A理工 417
1654民办天狮职业技术学院(天津市) A理工 433
1658闽西职业技术学院 A理工 420
1675内蒙古交通职业技术学院 A理工 456
1712南充职业技术学院 A理工 442
1802七台河职业学院 A理工 410
1815秦皇岛外国语职业学院 A理工 431
1816秦皇岛外国语职业学院 A理工 423
1821秦皇岛职业技术学院 A理工 423
1822秦皇岛职业技术学院 A理工 426
1829青岛飞洋职业技术学院 A理工 427
1830青岛港湾职业技术学院 A理工 442
1831青岛恒星职业技术学院 A理工 427
1834青岛黄海职业学院 A理工 444
1841青岛求实职业技术学院 A理工 442
1849青海建筑职业技术学院 A理工 441
1876泉州中营职业学院 A理工 417
1884三峡电力职业学院 A理工 450
1885三亚航空旅游职业学院 A理工 389
1886沙市职业大学 A理工 387
1895山东服装职业学院 A理工 414
1909山东凯文科技职业学院 A理工 432
1912山东科技职业学院 A理工 487
1915山东力明科技职业学院 A理工 440
1927山东现代职业学院(山东省济南市) A理工 423
1928山东信息职业技术学院 A理工 409
1929山东杏林科技职业学院(山东济南) A理工 421
1935山东英才职业技术学院 A理工 421
1948山西电力职业技术学院 A理工 439
1949山西工程职业技术学院 A理工 425
1953山西华澳商贸职业学院 A理工 410
1958山西经济管理干部学院 A理工 425
1959山西警官职业学院 A理工 425
1962山西煤炭职业技术学院 A理工 413
1970山西水利职业技术学院 A理工 432
1971山西同文外语职业学院 A理工 440
1982山西运城农业职业技术学院 A理工 427
1983山西政法管理干部学院 A理工 434
1988陕西电子信息职业技术学院 A理工 425
1989陕西纺织服装职业技术学院 A理工 412
1994陕西国际商贸职业学院 A理工 417
2005陕西能源职业技术学院 A理工 430
2016商丘科技职业学院 A理工 439
2113十堰职业技术学院 A理工 420
2118石家庄东方美术职业学院 A理工 394
2120石家庄法商职业学院 A理工 427
2122石家庄工商职业学院 A理工 460
2126石家庄计算机职业学院 A理工 433
2133石家庄科技信息职业学院(石家庄) A理工 431
2135石家庄联合技术职业学院 A理工 422
2147石家庄铁路职业技术学院 A理工 440
2150石家庄外国语职业学院 A理工 421
2152石家庄外经贸职业学院 A理工 427
2154石家庄外事职业学院 A理工 417
2156石家庄外语翻译职业学院 A理工 419
2158石家庄信息工程职业学院 A理工 458
2164石家庄学院 A理工 450
2189石家庄医学高等专科学校 A理工 436
2192石家庄职工大学(石家庄) A理工 426
2193石家庄职工大学(石家庄) A理工 415
2195石家庄职业技术学院(石家庄市) A理工 435
2196石家庄职业技术学院(石家庄市) A理工 428
2243嵩山少林武术职业学院(河南登封) A理工 396
2248苏州工业园区职业技术学院 A理工 542
2255随州职业技术学院 A理工 423
2257太原城市职业技术学院 A理工 469
2287唐山工业职业技术学院 A理工 434
2290唐山科技职业技术学院 A理工 458
2312唐山师范学院(滦州分校) A理工 434
2321唐山职业技术学院 A理工 440
2322唐山职业技术学院 A理工 423
2332天津城市建设管理职业技术学院 A理工 469
2348天津工程职业技术学院 A理工 448
2351天津工商职业技术学院(天津市) A理工 508
2385天津生物工程职业技术学院 A理工 490
2408天津铁道职业技术学院 A理工 463
2411天津现代职业技术学院(天津市) A理工 469
2413天津冶金职业技术学院 A理工 500
2441威海职业学院 A理工 482
2453乌鲁木齐职业大学 A理工 424
2459武汉船舶职业技术学院 A理工 482
2464武汉电力职业技术学院 A理工 550
2471武汉工交职业学院 A理工 426
2479武汉航海职业技术学院 A理工 417
2494武汉民政职业学院 A理工 413
2495武汉软件职业学院 A理工 457
2499武汉商业服务学院 A理工 432
2505武汉铁路职业技术学院 A理工 420
2506武汉外语外事职业学院 A理工 465
2528西安高新科技职业学院 A理工 413
2538西安航空职业技术学院(西安市) A理工 502
2558西安科技商贸职业学院 A理工 403
2570西安汽车科技职业学院 A理工 420
2571西安三资职业学院 A理工 420
2575西安思源职业学院 A理工 416
2658西双版纳职业技术学院 A理工 431
2673仙桃职业学院 A理工 400
2676咸宁职业技术学院 A理工 418
2685湘西民族职业技术学院 A理工 425
2698新疆机电职业技术学院 A理工 433
2699新疆建设职业技术学院 A理工 420
2704新疆农业职业技术学院 A理工 417
2705新疆轻工职业技术学院 A理工 423
2708新疆天山职业技术学院 A理工 415
2713新疆职工大学 A理工 419
2727邢台学院 A理工 386
2758许昌职业技术学院(许昌市) A理工 435
2759雅安职业技术学院 A理工 430
2786扬州环境资源职业技术学院 A理工 466
2788阳泉职业技术学院 A理工 484
2790伊春职业学院(伊春市) A理工 393
2792伊犁职业技术学院 A理工 432
2804永城职业学院 A理工 433
2805永州职业技术学院(永州市) A理工 422
2814云南爱因森软件职业学院 A理工 410
2822云南机电职业技术学院 A理工 428
2826云南科技信息职业学院(昆明市) A理工 415
2827云南林业职业技术学院 A理工 424
2830云南能源职业技术学院 A理工 424
2832云南农业职业技术学院 A理工 418
2845张家界航空工业职业技术学院 A理工 462
2846张家口教育学院 A理工 425
2847张家口教育学院 A理工 416
2859张家口教育学院(宣化分校) A理工 426
2860张家口教育学院(宣化分校) A理工 401
2872张家口职业技术学院 A理工 442
2873张家口职业技术学院 A理工 419
2958中国环境管理干部学院 A理工 446
3053重庆城市管理职业学院(重庆市) A理工 413
3058重庆大学城市科技学院(重庆市) A理工 454
3060重庆电子科技职业学院(重庆市) A理工 459
3067重庆工商大学派斯学院 A理工 440
3078重庆民生职业技术学院 A理工 423
3081重庆三峡职业学院(重庆市) A理工 457
3086重庆信息技术职业学院(重庆市) A理工 440
3091周口职业技术学院 A理工 423
考多少分????
有谁知道2007年专科各学校录取分数线/
科类序号"院校代码"院校名称"缺额计划数""补报资格线"
理工 1 8509南昌大学人民武装学院 82 320
文史 1 2524黄淮学院 1 390
文史 2 2889西安培华学院* 19 390
文史 3 6042民办天狮职业技术学院* 2 390
文史 4 6058天津冶金职业技术学院 1 390
文史 5 6073邯郸职业技术学院 11 390
文史 6 6075石家庄职业技术学院 3 390
文史 7 6084唐山职业技术学院 6 390
文史 8 6087石家庄计算机职业学院* 8 390
文史 9 6089河北交通职业技术学院 1 390
文史 10 6093石家庄信息工程职业学院 5 390
文史 11 6096河北机电职业技术学院 6 390
文史 12 6097唐山科技职业技术学院 7 390
文史 13 6105石家庄铁路职业技术学院 3 390
文史 14 6112石家庄法商职业学院* 5 390
文史 15 6115邢台职业技术学院 5 390
文史 16 6144阳泉职业技术学院 2 390
文史 17 6149晋城职业技术学院 2 390
文史 18 6159临汾职业技术学院 2 390
文史 19 6160山西煤炭职业技术学院 1 390
文史 20 6178乌兰察布职业学院 2 390
文史 21 6226吉林农业工程职业技术学院 3 390
文史 22 6227长春职业技术学院 8 390
文史 23 6231吉林司法警官职业学院 5 390
文史 24 6243齐齐哈尔职业学院* 5 390
文史 25 6245黑龙江司法警官职业学院 1 390
文史 26 6250哈尔滨铁道职业技术学院 3 390
文史 27 6252黑龙江农业经济职业学院 6 390
文史 28 6255黑龙江工商职业技术学院 1 390
文史 29 6258黑龙江商业职业学院 1 390
文史 30 6260黑龙江省教育学院 3 390
文史 31 6271黑龙江农垦职业学院 1 390
文史 32 6272黑龙江旅游职业技术学院 4 390
文史 33 6273七台河职业学院 11 390
文史 34 6290上海中侨职业技术学院* 3 390
文史 35 6294上海立达职业技术学院* 3 390
文史 36 6301上海中华职业技术学院* 2 390
文史 37 6303上海民远职业技术学院* 5 390
文史 38 6328建东职业技术学院* 6 390
文史 39 6345昆山登云科技职业学院* 5 390
文史 40 6381安徽职业技术学院 4 390
文史 41 6382淮北职业技术学院 5 390
文史 42 6383安徽警官职业学院 3 390
文史 43 6384安徽电子信息职业技术学院 2 390
文史 44 6391安徽国防科技职业学院 2 390
文史 45 6409宣城职业技术学院 4 390
文史 46 6423泉州光电信息职业学院* 5 390
文史 47 6424泉州纺织服装职业学院* 7 390
文史 48 6425漳州职业技术学院 11 390
文史 49 6426泉州中营职业学院* 7 390
文史 50 6431泉州信息职业技术学院* 8 390
文史 51 6433福州海峡职业技术学院* 5 390
文史 52 6435闽北职业技术学院 4 390
文史 53 6437泉州经贸职业技术学院 3 390
文史 54 6440闽西职业技术学院 8 390
文史 55 6443福州外语外贸职业技术学院* 6 390
文史 56 6445三明职业技术学院 2 390
文史 57 6449福建农业职业技术学院 1 390
文史 58 6451福建生物工程职业技术学院 1 390
文史 59 6462济南铁道职业技术学院 2 390
文史 60 6465枣庄科技职业学院 1 390
文史 61 6466山东力明科技职业学院* 3 390
文史 62 6469青岛飞洋职业技术学院* 15 390
文史 63 6470淄博科技职业学院* 4 390
文史 64 6473青岛求实职业技术学院* 4 390
文史 65 6474青岛恒星职业技术学院* 20 390
文史 66 6479曲阜远东职业技术学院* 10 390
文史 67 6483威海职业学院 1 390
文史 68 6484济宁职业技术学院 10 390
文史 69 6489山东经贸职业学院 3 390
文史 70 6490民办山东万杰医学高等专科学校* 4 390
文史 71 6493济南工程职业技术学院 6 390
文史 72 6494山东电子职业技术学院 2 390
文史 73 6502黄河水利职业技术学院 1 390
文史 74 6507平顶山工业职业技术学院 3 390
文史 75 6523永城职业学院 2 390
文史 76 6524郑州旅游职业学院 5 390
文史 77 6546黄冈职业技术学院 7 390
文史 78 6547湖北职业技术学院 19 390
文史 79 6550襄樊职业技术学院 3 390
文史 80 6551恩施职业技术学院 4 390
文史 81 6552武汉工贸职业学院 2 390
文史 82 6565湖北水利水电职业技术学院 1 390
文史 83 6567武汉语言文化职业学院* 5 390
文史 84 6569武汉信息传播职业技术学院* 16 390
文史 85 6572咸宁职业技术学院 4 390
文史 86 6573长江工程职业技术学院 1 390
文史 87 6576武汉民政职业学院 4 390
文史 88 6579湖北生物科技职业学院 1 390
文史 89 6590三峡电力职业学院 3 390
文史 90 6605湖南交通职业技术学院 3 390
文史 91 6612永州职业技术学院 5 390
文史 92 6615湘潭职业技术学院 4 390
文史 93 6617郴州职业技术学院 1 390
文史 94 6618娄底职业技术学院 3 390
文史 95 6619张家界航空工业职业技术学院 1 390
文史 96 6620湖南工程职业技术学院 1 390
文史 97 6623湖南机电职业技术学院 5 390
文史 98 6626长沙南方职业学院* 3 390
文史 99 6627常德职业技术学院 13 390
文史 100 6628岳阳职业技术学院 2 390
文史 101 6632湖南城建职业技术学院 1 390
文史 102 6634湖南网络工程职业学院 7 390
文史 103 6636益阳职业技术学院 4 390
文史 104 6637湖南生物与机电工程职业技术学院 9 390
文史 105 6639长沙商贸旅游职业技术学院 5 390
文史 106 6640湘西民族职业技术学院 8 390
文史 107 6643湖南同德职业学院* 2 390
文史 108 6647湖南信息科学职业学院* 11 390
文史 109 6650湖南科技经贸职业学院* 1 390
文史 110 6656长沙职业技术学院 2 390
文史 111 6657湖南化工职业技术学院 2 390
文史 112 6658湖南安全技术职业学院 5 390
文史 113 6659湖南外国语职业学院* 1 390
文史 114 6674清远职业技术学院 6 390
文史 115 6676珠海艺术职业学院* 4 390
文史 116 6678民办南华工商学院* 7 390
文史 117 6685东莞南博职业技术学院* 3 390
文史 118 6687惠州经济职业技术学院* 5 390
文史 119 6692罗定职业技术学院 3 390
文史 120 6701广州涉外经济职业技术学院* 2 390
文史 121 6702广州南洋理工职业学院* 2 390
文史 122 6704肇庆工商职业技术学院* 2 390
文史 123 6707广州工商职业技术学院* 5 390
文史 124 6711广州华立科技职业学院* 2 390
文史 125 6721广西职业技术学院 7 390
文史 126 6735邕江大学* 5 390
文史 127 6736广西经贸职业技术学院 2 390
文史 128 6737河池职业学院 1 390
文史 129 6740广西电力职业技术学院 6 390
文史 130 6741桂林山水职业学院* 12 390
文史 131 6743广西自治区卫生管理干部学院 2 390
文史 132 6744广西英华国际职业学院* 28 390
文史 133 6756海南万和信息职业技术学院* 2 390
文史 134 6772重庆工业职业技术学院 3 390
文史 135 6773重庆工程职业技术学院 4 390
文史 136 6774重庆城市管理职业学院 10 390
文史 137 6776重庆信息技术职业学院* 10 390
文史 138 6779重庆三峡职业学院 14 390
文史 139 6781重庆电子科技职业学院 5 390
文史 140 6784重庆机电职业技术学院 3 390
文史 141 6796绵阳职业技术学院 5 390
文史 142 6798四川建筑职业技术学院 1 390
文史 143 6803四川职业技术学院 4 390
文史 144 6809南充职业技术学院 1 390
文史 145 6811成都东软信息技术职业学院* 1 390
文史 146 6814四川机电职业技术学院 1 390
文史 147 6815四川商务职业学院 3 390
文史 148 6831贵州航天职业技术学院 1 390
文史 149 6832贵州交通职业技术学院 3 390
文史 150 6834安顺职业技术学院 3 390
文史 151 6837铜仁职业技术学院 2 390
文史 152 6840贵州警官职业学院 8 390
文史 153 6853昆明艺术职业学院* 1 390
文史 154 6855云南农业职业技术学院 1 390
文史 155 6860云南爱因森软件职业学院* 5 390
文史 156 6862云南林业职业技术学院 1 390
文史 157 6871陕西警官职业学院 3 390
文史 158 6879西安思源职业学院* 22 390
文史 159 6880陕西服装艺术职业学院* 3 390
文史 160 6886陕西财经职业技术学院 6 390
文史 161 6894陕西青年职业学院 6 390
文史 162 6981新疆职工大学 2 390
文史 163 6985新疆轻工职业技术学院 1 390
文史 164 6989新疆交通职业技术学院 1 390
文史 165 6990新疆教育学院 5 390
文史 166 8219江西蓝天学院* 500 390
文史 167 8513九江职业技术学院 4 390
文史 168 8601江西工业职业技术学院 1332 390
文史 169 8603江西电力职业技术学院 424 390
文史 170 8604江西艺术职业学院 20 390
文史 171 8605江西城市职业学院* 246 390
文史 172 8607江西交通职业技术学院 173 390
文史 173 8608江西现代职业技术学院 122 390
文史 174 8610江西服装职业技术学院* 74 390
文史 175 8611江西科技职业学院* 281 390
文史 176 8612江西大宇职业技术学院* 170 390
文史 177 8613江西赣江职业技术学院* 163 390
文史 178 8614江西司法警官职业学院 423 390
文史 179 8616江西生物科技职业学院 58 390
文史 180 8618江西先锋软件职业技术学院* 221 390
文史 181 8620江西青年职业学院 94 390
文史 182 8622江西工程职业学院 340 390
文史 183 8625九江职业大学 279 390
文史 184 8626江西财经职业学院 330 390
文史 185 8627江西陶瓷工艺美术职业技术学院 231 390
文史 186 8628江西工业工程职业技术学院 500 390
文史 187 8629江西应用工程职业学院 127 390
文史 188 8631赣西科技职业学院* 31 390
文史 189 8632鹰潭职业技术学院 14 390
文史 190 8636江西农业工程职业学院 11 390
文史 191 8637上饶职业技术学院 332 390
文史 192 8638抚州职业技术学院 181 390
文史 193 8639江西行政管理干部学院 271 390
文史 194 8640新余钢铁有限责任公司职工大学 7 390
文史 195 8641南昌钢铁有限责任公司职工大学 16 390
文史 196 8645江西护理职业技术学院 4 390
文史 197 8646南昌市职工科技大学 41 390
理工 1 2208辽东学院 2 290
理工 2 2524黄淮学院 4 290
理工 3 2622湖南涉外经济学院* 12 290
理工 4 2889西安培华学院* 12 290
理工 5 6045天津现代职业技术学院 1 290
理工 6 6050天津中德职业技术学院 1 290
理工 7 6060天津生物工程职业技术学院 2 290
理工 8 6061天津海运职业学院 3 290
理工 9 6073邯郸职业技术学院 3 290
理工 10 6075石家庄职业技术学院 9 290
理工 11 6083秦皇岛职业技术学院 3 290
理工 12 6084唐山职业技术学院 10 290
理工 13 6087石家庄计算机职业学院* 9 290
理工 14 6088承德旅游职业学院 2 290
理工 15 6089河北交通职业技术学院 6 290
理工 16 6090河北化工医药职业技术学院 17 290
理工 17 6093石家庄信息工程职业学院 7 290
理工 18 6096河北机电职业技术学院 8 290
理工 19 6097唐山科技职业技术学院 8 290
理工 20 6099石家庄邮电职业技术学院 4 290
理工 21 6105石家庄铁路职业技术学院 14 290
理工 22 6112石家庄法商职业学院* 4 290
理工 23 6114石家庄医学高等专科学校* 6 290
理工 24 6115邢台职业技术学院 16 290
理工 25 6131山西建筑职业技术学院 1 290
理工 26 6135广播电影电视管理干部学院 3 290
理工 27 6140山西机电职业技术学院 9 290
理工 28 6144阳泉职业技术学院 7 290
理工 29 6149晋城职业技术学院 2 290
理工 30 6153山西电力职业技术学院 4 290
理工 31 6156山西国际商务职业学院 2 290
理工 32 6157太原旅游职业学院 3 290
理工 33 6159临汾职业技术学院 3 290
理工 34 6160山西煤炭职业技术学院 8 290
理工 35 6171内蒙古建筑职业技术学院 5 290
理工 36 6176包头职业技术学院 18 290
理工 37 6177内蒙古交通职业技术学院 4 290
理工 38 6178乌兰察布职业学院 4 290
理工 39 6194大连商务职业学院* 2 290
理工 40 6221吉林交通职业技术学院 7 290
理工 41 6222辽源职业技术学院 5 290
理工 42 6225吉林工业职业技术学院 3 290
理工 43 6226吉林农业工程职业技术学院 5 290
理工 44 6227长春职业技术学院 7 290
理工 45 6228吉林省经济管理干部学院 10 290
理工 46 6230吉林铁道职业技术学院 5 290
理工 47 6231吉林司法警官职业学院 3 290
理工 48 6241黑龙江建筑职业技术学院 3 290
理工 49 6243齐齐哈尔职业学院* 2 290
理工 50 6245黑龙江司法警官职业学院 5 290
理工 51 6249哈尔滨电力职业技术学院 16 290
理工 52 6250哈尔滨铁道职业技术学院 18 290
理工 53 6252黑龙江农业经济职业学院 4 290
理工 54 6255黑龙江工商职业技术学院 5 290
理工 55 6258黑龙江商业职业学院 2 290
理工 56 6259黑龙江信息技术职业学院 5 290
理工 57 6260黑龙江省教育学院 5 290
理工 58 6271黑龙江农垦职业学院 4 290
理工 59 6272黑龙江旅游职业技术学院 4 290
理工 60 6273七台河职业学院 7 290
理工 61 6274黑龙江交通职业技术学院 9 290
理工 62 6282上海东海职业技术学院* 1 290
理工 63 6290上海中侨职业技术学院* 7 290
理工 64 6294上海立达职业技术学院* 2 290
理工 65 6303上海民远职业技术学院* 5 290
理工 66 6318江苏海事职业技术学院 11 290
理工 67 6324南京特殊教育职业技术学院 7 290
理工 68 6326扬州环境资源职业技术学院 4 290
理工 69 6328建东职业技术学院* 4 290
理工 70 6333南通农业职业技术学院 4 290
理工 71 6334南京铁道职业技术学院 6 290
理工 72 6337常州纺织服装职业技术学院 2 290
理工 73 6340苏州托普信息职业技术学院* 5 290
理工 74 6345昆山登云科技职业学院* 6 290
理工 75 6360浙江广厦建设职业技术学院* 3 290
理工 76 6381安徽职业技术学院 5 290
理工 77 6382淮北职业技术学院 4 290
理工 78 6384安徽电子信息职业技术学院 8 290
理工 79 6386安徽工业经济职业技术学院 3 290
理工 80 6409宣城职业技术学院 10 290
理工 81 6412芜湖职业技术学院 7 290
理工 82 6413安徽机电职业技术学院 8 290
理工 83 6415民办合肥财经职业学院* 5 290
理工 84 6421福建交通职业技术学院 14 290
理工 85 6423泉州光电信息职业学院* 11 290
理工 86 6424泉州纺织服装职业学院* 8 290
理工 87 6425漳州职业技术学院 22 290
理工 88 6426泉州中营职业学院* 8 290
理工 89 6427福建水利电力职业技术学院 3 290
理工 90 6431泉州信息职业技术学院* 11 290
理工 91 6433福州海峡职业技术学院* 10 290
理工 92 6435闽北职业技术学院 8 290
理工 93 6437泉州经贸职业技术学院 1 290
理工 94 6440闽西职业技术学院 12 290
理工 95 6443福州外语外贸职业技术学院* 2 290
理工 96 6445三明职业技术学院 6 290
理工 97 6446福州软件职业技术学院* 15 290
理工 98 6448黎明职业大学 2 290
理工 99 6449福建农业职业技术学院 13 290
理工 100 6450厦门华夏职业学院* 3 290
理工 101 6452德化陶瓷职业技术学院 4 290
理工 102 6461山东商业职业技术学院 1 290
理工 103 6462济南铁道职业技术学院 3 290
理工 104 6465枣庄科技职业学院 3 290
理工 105 6466山东力明科技职业学院* 4 290
理工 106 6469青岛飞洋职业技术学院* 23 290
理工 107 6471青岛港湾职业技术学院 1 290
理工 108 6473青岛求实职业技术学院* 6 290
理工 109 6474青岛恒星职业技术学院* 17 290
理工 110 6478山东畜牧兽医职业学院 5 290
理工 111 6481日照职业技术学院 9 290
理工 112 6482山东交通职业学院 7 290
理工 113 6483威海职业学院 7 290
理工 114 6484济宁职业技术学院 3 290
理工 115 6489山东经贸职业学院 2 290
理工 116 6490民办山东万杰医学高等专科学校* 8 290
理工 117 6493济南工程职业技术学院 4 290
理工 118 6494山东电子职业技术学院 3 290
理工 119 6495山东旅游职业学院 8 290
理工 120 6497新汶矿业职工大学 9 290
理工 121 6502黄河水利职业技术学院 3 290
理工 122 6506河南工业职业技术学院 4 290
理工 123 6507平顶山工业职业技术学院 4 290
理工 124 6516郑州经济管理干部学院 7 290
理工 125 6523永城职业学院 1 290
理工 126 6525郑州铁路职业技术学院 7 290
理工 127 6545长江职业学院 17 290
理工 128 6546黄冈职业技术学院 7 290
理工 129 6547湖北职业技术学院 28 290
理工 130 6550襄樊职业技术学院 8 290
理工 131 6551恩施职业技术学院 15 290
理工 132 6552武汉工贸职业学院 9 290
理工 133 6554湖北交通职业技术学院 4 290
