杭州电子科技大学往年分数线
发布时间:2024-11-02 19:14:16来源:中职中专
大家好,如果您还对杭州电子科技大学往年分数线不太了解,没有关系,今天就由本站为大家分享杭州电子科技大学往年分数线的知识,包括杭州电子科技大学历年分数线是多少的问题都会给大家分析到,还望可以解决大家的问题,下面我们就开始吧!
2005杭州电子科技大学分数线是多少啊
你看看吧,这是我在学校的网址上看到的
历年分数(03-05).htm
杭州电子科技大学近三年在各招生省(市)录取情况统计
计划性质招生省市 2005年录取成绩 2004年录取成绩 2003年录取成绩
平均最高最低平均最高最低平均最高最低
合计文科理科文科理科文科理科文科理科文科理科文科理科文科理科文科理科文科理科
本科
普通本科北京 469.5 445.0 476 467 447 423 449.2 458.6 463 505 435 433 429.2 499 409
河北 558.8 578 548 600.8 641 582 528.7 555 518
山西 550.9 575 534 599.1 636 586 505.6 533 491
辽宁 528.7 549 471 580.8 626 566 529.1 564 495
上海 435.8 467 419 414.7 448 398 408.4 437 390
413.3 418 390
江苏 563.7 577 558 573.6 596 563 496.5 546 483
浙江重点 576.4 570.5 591 619 570 557 583.6 592.2 606 640 576 580 550.1 522.9 578 570 541 508
普通 560.8 558.7 589 625 541 550 569.5 573.5 591 632 561 566 534.6 503.2 547 556 529 480
提前 553.7 527.9 577 561 538 508 555.6 549.3 562 617 549 517 517.3 499.4 532 564 501 459
安徽 560.6 586 539 600.3 640 579 466.6 514 433
福建 560.4 584 547 546.2 649 529 494.4 532 470
江西 561.7 596 549 608.3 650 593 509.9 541 500
山东 603.7 631 581 624.3 665 611 533.8 579 513
河南 589.1 617 575 638.1 663 623 603.6 629 594
湖北 537.9 558 530 570.1 604 556 508.0 537 482
湖南 545.6 563 541 541.4 562 530 507.4 549 491
广东普通 612.7 681 595 593.0 640 548 631.2 666 604
联合 376.0 379.0 382 398 370 368
广西 614.5 628 602 690.9 719 673 665.4 755 645
四川 612.9 628 603 538.8 592 523 490.5 528 466
重庆 552.9 617 533 534.8 594 502 487.3 570 449
贵州 553.6 577 536 503.6 542 485 461.8 493 444
陕西 590.8 618 576 572.9 639 558 486.4 519 468
云南 561.0 584 550 473.6 521 460 424.4 467 407
宁夏 502.7 523 493
杭州电子科技大学的录取分数线是多少
杭州电子科技大学2023年在浙江省(普通类平行录取一段)最低录取分数为:综合类607分。
杭州电子科技大学2023年在浙江省(普通类平行录取一段)最低录取分数为:综合类607分。
杭州电子科技大学2023年在浙江省(中外合作办学平行录取一段)最低录取分数为:综合类609分。
杭州电子科技大学2022录取分数线(在外省市)。
1、在河北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类574分、历史类579分。
2、在河北省(中外合作办学本科批)最低录取分数为:物理类574分。
3、在海南省(普通类本科批)最低录取分数为:综合类657分。
4、在甘肃省(普通类本科一批I段)最低录取分数为:理科512分。
5、在四川省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科598分、文科538分。
杭州电子科技大学简介:
杭州电子科技大学是一所电子信息特色突出,经管学科优势明显,工、理、经、管、文、法、艺等多学科相互渗透的教学研究型大学。
学校始创于1956年,初名杭州航空工业财经学校,而后历经杭州航空工业学校、浙江电机专科学校、浙江机械工业学校、杭州无线电工业管理学校、杭州无线电工业学校等时期,1980年经国务院批准建立杭州电子工业学院,2003年原杭州出版学校整体并入,2004年更名为杭州电子科技大学。
学校先后隶属于第二机械工业部、第四机械工业部、电子工业部、信息产业部等中央部委,2000年实行浙江省与信息产业部共建、以浙江省管理为主的办学管理体制,2007年成为浙江省与国防科学技术工业委员会共建高校。
2015年被列为浙江省重点建设高校。学校坚持立足浙江、依托行业、面向世界、服务社会、支持国防,秉承“团结勤奋、求实创新”的优良传统,弘扬“笃学力行、守正求新”的校训精神,形成了鲜明的办学特色。
杭州电子科技大学分数线
杭州电子科技大学分数线如下:
杭州电子科技大学2023分数线:546分;文史类录取分数线531分。
学校简介
1、师资力量:全校教职工2300余人,专任教师1600余人,正高级职称290余人,具有博士学位教师1100余人。拥有院士3名,浙江省特级专家2人、国家级有突出贡献中青年专家3人、国家杰出青年基金获得者4人、国家社科重大项目首席专家2人。设有国家“111计划”学科创新引智基地1个、省级院士专家工作站1个。
2、学科建设:学校拥有1个博士后科研工作站,6个博士学位授权一级学科,18个一级学科硕士授权点,54个二级学科硕士授权点,9个领域的工程硕士专业学位授予权,拥有会计硕士专业学位、资产评估硕士专业学位和工商管理硕士专业学位授予权及应用统计硕士专业学位授予权及同等学力在职人员申请硕士学位授予权。
3、国际交流:学校已与美国、加拿大、英国、德国、爱尔兰、法国、意大利、丹麦、瑞典、芬兰、西班牙、俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯、土耳其、日本、澳大利亚、新西兰等国家的大院名校和研究机构建立了友好关系,并开展了实质性的项目合作。先后建立了中德、中法、中爱、中日、中意国际科技合作平台。
学校就业情况
杭州电子科技大学就业方向信息安全、计算机、法学、管理学等相关工作,就业率为96.39%前景很好。学校2022届毕业生共有5911人,就业率为96.43%,本科生就业率为96.39%,13个专业就业率100%;硕士生就业率为98.49%,31个专业就业率100%;博士生就业率为100%。杭州电子科技大学近3年的本科就业率维持在96%以上,其本科升学率在20%左右。
杭州电子科技大学历年分数线是多少
考生所在地福建北京吉林江苏江西广东广西贵州安徽辽宁内蒙古宁夏青海新疆山东山西四川陕西甘肃上海西藏天津浙江云南海南河北河南重庆黑龙江湖北湖南
科目最低(含特长生)最高平均录取人数录取批次
2009文科 500.00 515.00 505.00 5本科二批
2009理科 459.00 550.00 477.00 20本科二批
2008文科 472.00 476.00 474.00 2本科二批
2008理科 455.00 498.00 474.00 29本科二批
2007理科 479.00 529.00 506.00 27本科二批
2007文科 490.00 490.00 490.00 1本科二批
2009理科 403.00 441.00 414.00 20本科二批
2008理科 408.00 453.00 422.00 32本科二批
2008理科 408.00 453.00 422.00 32本科二、三批
2007理科 398.00 454.00 418.00 30本科二批
2007理科 398.00 454.00 418.00 30本科二、三批
2009理科 504.00 593.00 553.00 29本科二批
2008理科 526.00 616.00 566.00 40本科二批
2007文科 516.00 550.00 540.00 20本科二批
2007理科 503.00 595.00 529.00 40本科二批
2009理科 581.00 621.00 594.00 75本科一批
2008理科 568.00 611.00 577.00 22本科一批
2008理科 552.00 570.00 564.00 53本科二批
2007理科 581.00 637.00 603.00 60本科二批
2009理科 574.00 616.00 585.00 120本科一批
2008理科 563.00 633.00 576.00 120本科一批
2007理科 599.00 634.00 610.00 68本科一批
2009理科 602.00 622.00 607.00 40本科一批
2009文科 596.00 613.00 602.00 10本科一批
2008理科 582.00 613.00 594.00 45本科一批
2007理科 577.00 637.00 596.00 87本科二批
2009理科 564.00 595.00 575.00 80本科一批
2008理科 554.00 614.00 568.00 80本科一批
2007理科 586.00 618.00 595.00 80本科一批
2009理科 598.00 623.00 608.00 120本科一批
2008理科 579.00 608.00 585.00 120本科一批
2007理科 563.00 627.00 589.00 62本科一批
2009理科 546.00 553.00 548.00 6本科一批
2009理科 496.00 572.00 529.00 24本科二批
2008理科 532.00 576.00 550.00 45本科二批
2007理科 590.00 624.00 597.00 60本科二批
2008综合 322.00 341.00 329.00 45本科二批
2007文科 589.00 611.00 593.00 60本科二、三批
2007理科 589.00 611.00 593.00 60本科二、三批
2007综合 589.00 611.00 593.00 60本科二批
2007综合 589.00 611.00 593.00 60本科二、三批
2008理科 551.00 604.00 566.00 1747本科一批
2008文科 553.00 576.00 561.00 148本科一批
2008理科 529.00 582.00 553.00 521本科二批
2008文科 536.00 556.00 546.00 79本科二批
2008理科 521.00 587.00 538.00 40本科提前批
2007理科 568.00 625.00 584.00 1579本科一批
OK,本文到此结束,希望对大家有所帮助。