西南交通大学往年分数线

导航

大学分析 > 招生问答 >

西南交通大学往年分数线

发布时间:2024-10-31 21:42:11来源:中职中专

西南交通大学往年分数线

大家好,今天来为大家分享西南交通大学往年分数线的一些知识点,和西南交通大学近年录取分数线的问题解析,大家要是都明白,那么可以忽略,如果不太清楚的话可以看看本篇文章,相信很大概率可以解决您的问题,接下来我们就一起来看看吧!

往年西南交通大学在四川的理科录取控制线分数是多少

西南交通大学招生网:下面是近两年西南交通大学在四川理科录取控制分数线(本科一二批)2009西南交通大学在四川的理科录取控制线分数(本科第一批)年份省份科类批次专业人数最高分最低分平均分

2009四川理工第一批次本科土木工程 67 588 546 554

2009四川理工第一批次本科测绘工程 13 537 523 530

2009四川理工第一批次本科地质工程 12 544 526 533

2009四川理工第一批次本科地理信息系统 7 541 523 536

2009四川理工第一批次本科遥感科学与技术 11 554 521 529

2009四川理工第一批次本科建筑学 8 556 537 545

2009四川理工第一批次本科城市规划 3 544 533 537

2009四川理工第一批次本科景观建筑设计 4 544 531 540

2009四川理工第一批次本科环境工程 22 540 522 528

2009四川理工第一批次本科消防工程 8 551 522 528

2009四川理工第一批次本科机械设计制造及其自动化 37 551 534 540

2009四川理工第一批次本科车辆工程 23 554 534 541

2009四川理工第一批次本科测控技术与仪器 15 541 521 527

2009四川理工第一批次本科热能与动力工程 12 539 530 534

2009四川理工第一批次本科建筑环境与设备工程 16 540 521 531

2009四川理工第一批次本科工业工程 7 539 524 532

2009四川理工第一批次本科交通设备信息工程 35 539 522 527

2009四川理工第一批次本科材料科学与工程 53 545 522 530

2009四川理工第一批次本科生物医学工程 7 543 521 528

2009四川理工第一批次本科材料成型及控制工程 19 536 521 528

2009四川理工第一批次本科电气工程及其自动化 10 549 540 543

2009四川理工第一批次本科电子信息工程 17 541 526 533

2009四川理工第一批次本科电气工程及其自动化(磁浮及城市轨道交通自动化) 4 564 553 558

2009四川理工第一批次本科电气工程及其自动化(电力牵引与传动控制) 9 561 541 547

2009四川理工第一批次本科计算机科学与技术 15 546 523 533

2009四川理工第一批次本科通信工程 7 545 534 538

2009四川理工第一批次本科自动化 17 535 525 531

2009四川理工第一批次本科自动化(交通信息工程及控制) 11 538 528 534

2009四川理工第一批次本科信息安全 15 562 521 532

2009四川理工第一批次本科软件工程 24 538 521 528

2009四川理工第一批次本科网络工程 13 552 521 531

2009四川理工第一批次本科电子科学与技术(微电子技术) 13 542 523 529

2009四川理工第一批次本科会计学 6 539 535 536

2009四川理工第一批次本科电子商务 9 537 525 531

2009四川理工第一批次本科工程管理 12 552 529 537

2009四川理工第一批次本科工商管理(市场营销) 5 537 528 531

2009四川理工第一批次本科工商管理(中德国际商务) 8 538 522 528

2009四川理工第一批次本科信息管理与信息系统 7 539 523 529

2009四川理工第一批次本科金融学 5 546 533 537

2009四川理工第一批次本科交通运输 19 557 538 544

2009四川理工第一批次本科交通工程 7 548 535 542

2009四川理工第一批次本科安全工程(交通运输安全与信息技术) 8 538 523 530

2009四川理工第一批次本科物流工程 9 561 531 542

2009四川理工第一批次本科物流管理 9 541 527 533

2009四川理工第一批次本科数学与应用数学 14 535 521 528

2009四川理工第一批次本科信息与计算科学 14 583 522 535

2009四川理工第一批次本科统计学 14 543 525 530

2009四川理工第一批次本科电子信息科学与技术 45 537 521 528

2009四川理工第一批次本科法语 4 527 521 522

2009四川理工第一批次本科日语 6 535 521 527

2009四川理工第一批次本科英语 18 541 522 529

2009四川理工第一批次本科德语 2 534 530 532

2009四川理工第一批次本科对外汉语 6 537 523 529

2009四川理工第一批次本科工程力学 12 550 530 536

2009四川理工第一批次本科工程结构分析 8 540 522 528

2009四川理工第一批次本科生物信息学 11 539 521 527

2009四川理工第一批次本科生物工程 37 546 521 525

2009四川理工第一批次本科中药学 9 538 521 524

2009四川理工第一批次本科制药工程(中药制药) 9 536 521 526

2009四川理工第一批次本科计算机软件 30 546 521 530

2009四川理工第一批次本科国际经济与贸易 3 537 535 536

2009四川理工第一批次本科经济学 2 537 529 533

2009四川理工第一批次本科法学 5 537 521 525

2009四川理工第一批次本科公共管理 3 530 522 525

2009四川理工第一批次本科公共管理(城市管理) 3 542 527 532

2009四川理工第一批次本科应用心理学 8 532 521 526、2009西南交通大学在四川的理科录取控制线分数(本科第二批)年份省份科类批次专业人数最高分最低分平均分

2009四川理工第二批次本科英语(翻译) 5 507 499 502

2009四川理工第二批次本科机械设计制造及其自动化(工程机械) 46 517 497 501

2009四川理工第二批次本科机械设计制造及其自动化(机电一体化) 41 517 494 500

2009四川理工第二批次本科机械设计制造及其自动化(机械工艺及设备) 33 514 494 499

2009四川理工第二批次本科机械设计制造及其自动化(铁道车辆) 36 506 494 498

2009四川理工第二批次本科测控技术与仪器(电子仪器及测量技术) 37 522 494 500

2009四川理工第二批次本科电气工程及其自动化(铁道电气化) 85 521 494 499

2009四川理工第二批次本科电气工程及其自动化(电力机车) 45 510 495 497

2009四川理工第二批次本科电子信息工程(电子设计自动化) 43 504 494 496

2009四川理工第二批次本科通信工程(铁道信号) 82 520 494 497

2009四川理工第二批次本科通信工程(计算机通信) 43 513 494 498

2009四川理工第二批次本科计算机科学与技术(计算机应用) 49 513 494 501

2009四川理工第二批次本科土木工程(铁道工程) 70 534 498 506

2009四川理工第二批次本科土木工程(道路工程) 23 523 500 506

2009四川理工第二批次本科土木工程(工程造价) 30 542 509 514

2009四川理工第二批次本科土木工程(建筑工程) 34 532 504 508

2009四川理工第二批次本科土木工程(工程检测与评估) 30 527 494 501

2009四川理工第二批次本科交通运输(铁道运输) 62 521 494 500

2009四川理工第二批次本科交通运输(外贸运输) 25 523 494 500

2009四川理工第二批次本科会计学(注册会计) 16 514 499 504、2008年西南交通大学在四川的理科录取控制线分数(本科第一批)年份省份科类批次专业人数最高分最低分平均分

2008四川理工本科第一批土木工程 77 665 638 644

2008四川理工本科第一批测绘工程 5 637 625 630

2008四川理工本科第一批地质工程 7 638 615 627

2008四川理工本科第一批地理信息系统 4 617 609 611

2008四川理工本科第一批遥感科学与技术 5 632 616 626

2008四川理工本科第一批建筑学 4 654 635 645

2008四川理工本科第一批城市规划 5 642 629 635

2008四川理工本科第一批景观建筑设计 3 645 631 636

2008四川理工本科第一批环境工程 19 634 612 624

2008四川理工本科第一批消防工程 10 623 606 613

2008四川理工本科第一批机械设计制造及其自动化 45 650 625 632

2008四川理工本科第一批车辆工程 27 642 627 634

2008四川理工本科第一批测控技术与仪器 13 635 608 622

2008四川理工本科第一批热能与动力工程 6 632 621 628

2008四川理工本科第一批建筑环境与设备工程 7 636 620 626

2008四川理工本科第一批工业工程 3 633 626 628

2008四川理工本科第一批生物医学工程 6 645 624 630

2008四川理工本科第一批材料科学与工程 30 636 609 621

2008四川理工本科第一批电气工程及其自动化 27 638 629 633

2008四川理工本科第一批电子信息工程 2 629 627 628

2008四川理工本科第一批电气工程及其自动化(磁浮及城市轨道交通自动化) 9 654 638 646

2008四川理工本科第一批电气工程及其自动化(电力牵引与传动控制) 6 638 630 635

2008四川理工本科第一批计算机科学与技术 6 635 623 630

2008四川理工本科第一批通信工程 5 638 632 635

2008四川理工本科第一批自动化 11 632 619 625

2008四川理工本科第一批自动化(交通信息工程及控制) 11 633 621 627

2008四川理工本科第一批信息安全 9 620 610 614

2008四川理工本科第一批软件工程 18 636 610 625

2008四川理工本科第一批网络工程 6 635 616 626

2008四川理工本科第一批电子科学与技术(微电子技术) 4 636 627 631

2008四川理工本科第一批会计学 6 632 626 628

2008四川理工本科第一批电子商务 4 626 623 624

2008四川理工本科第一批工程管理 8 637 613 624

2008四川理工本科第一批工商管理(市场营销) 3 627 625 626

2008四川理工本科第一批信息管理与信息系统 4 626 620 622

2008四川理工本科第一批金融学 5 638 622 630

2008四川理工本科第一批交通运输 37 653 626 632

2008四川理工本科第一批交通工程 5 655 630 638

2008四川理工本科第一批安全工程(交通运输安全与信息技术) 10 634 611 619

2008四川理工本科第一批物流工程 5 634 625 629

2008四川理工本科第一批物流管理 5 635 616 625

2008四川理工本科第一批数学与应用数学 6 635 629 632

2008四川理工本科第一批信息与计算科学 13 630 607 614

2008四川理工本科第一批统计学 10 631 615 624

2008四川理工本科第一批电子科学与技术 28 634 610 621

2008四川理工本科第一批电子信息科学与技术 14 634 610 622

2008四川理工本科第一批法语 5 652 621 634

2008四川理工本科第一批日语 5 626 611 618

2008四川理工本科第一批英语 20 639 612 623

2008四川理工本科第一批德语 3 644 626 633

2008四川理工本科第一批对外汉语 3 626 612 620

2008四川理工本科第一批工程力学 9 635 623 632

2008四川理工本科第一批工程结构分析 5 634 623 630

2008四川理工本科第一批生物信息学 7 629 616 619

2008四川理工本科第一批生物工程 27 629 606 616

2008四川理工本科第一批交通设备信息工程 27 636 609 623

2008四川理工本科第一批计算机软件 32 633 607 620

2008四川理工本科第一批制造工程 16 636 611 621

2008四川理工本科第一批材料成型及控制工程 16 630 617 624

2008四川理工本科第一批国际经济与贸易 5 632 628 630

2008四川理工本科第一批经济学 6 626 619 623

2008四川理工本科第一批政治学与行政学 2 623 622 622

2008四川理工本科第一批法学 6 631 620 623

2008四川理工本科第一批公共管理 3 623 617 621

2008四川理工本科第一批公共管理(城市管理) 4 624 614 618

2008四川理工本科第一批应用心理学 4 624 614 619

2008四川理工本科第一批旅游管理 10 640 606 616

2008四川理工本科第一批中药学 12 607 604 605

2008四川理工本科第一批制药工程(中药制药) 14 631 606 618、2008年西南交通大学在四川的理科录取控制线分数(本科第二批)年份省份科类批次专业人数最高分最低分平均分

2008四川理工本科第二批英语(翻译) 6 604 591 596

2008四川理工本科第二批机械设计制造及其自动化(工程机械) 23 613 598 603

2008四川理工本科第二批机械设计制造及其自动化(机电一体化) 21 607 592 599

2008四川理工本科第二批机械设计制造及其自动化(汽车工程) 17 616 604 608

2008四川理工本科第二批机械设计制造及其自动化(机械工艺及设备) 20 606 587 594

2008四川理工本科第二批机械设计制造及其自动化(铁道车辆) 40 621 587 594

2008四川理工本科第二批测控技术与仪器(电子仪器及测量技术) 29 605 587 593

2008四川理工本科第二批电气工程及其自动化(铁道电气化) 78 607 587 593

2008四川理工本科第二批电气工程及其自动化(电力机车) 34 606 587 595

2008四川理工本科第二批电子信息工程(电子设计自动化) 20 619 587 595

2008四川理工本科第二批通信工程(铁道信号) 65 615 587 592

2008四川理工本科第二批通信工程(计算机通信) 27 616 587 600

2008四川理工本科第二批计算机科学与技术(计算机应用) 40 610 587 594

2008四川理工本科第二批土木工程(铁道工程) 156 632 587 596

2008四川理工本科第二批土木工程(道路工程) 20 603 589 598

2008四川理工本科第二批土木工程(工程造价) 18 620 606 610

2008四川理工本科第二批土木工程(建筑工程) 20 617 603 607

2008四川理工本科第二批土木工程(工程检测与评估) 20 623 591 600★希望对你有所帮助

西南交通大学录取分数线

1、西南交大大学录取分数线2021如下1在天津综合的最低录取分数线为637分,对应的录取位次为62592在福建物理的最低录取分数线为606分,对应的录取位次为81733在湖南物理的最低录取分数线为602分,对应的录取位次为1。

2、在山西省录取的分数是理科595分在江西省,西南交通大学在江西省的录取分数线是593分在浙江省的录取分数线是626分西南交通大学,简称“西南交大”,位于四川省成都市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,由教育。

3、西南交通大学分数线12021年西南交通大学在天津综合的最低录取分数线为637分,对应的录取位次为625922021年西南交通大学在福建物理的最低录取分数线为606分,对应的录取位次为817332021年西南交通大学在湖南。

4、西南交通大学在陕西录取分数线为568分根据查询相关公开信息显示,2022年西南交通大学在陕西录取分数线为568分,西南交通大学位于四川省成都市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,是国家“双一流”建设高校。

5、西南交通大学建筑学历年分数线省控分数在521分除了省控分以外,与每年参报人数的分数也相关,2018年最低录取分数线是611分,2019年最低录取分数线是617分,2020年最低录取分数线是622分,2021年最低录取分数线615分。

6、561分根据查询西南交通大学官网得知,西南交通大学2012录取分数线561分西南交通大学是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,由教育部中国铁路总公司四川省人民政府和成都市人民政府共建。

7、2021西南交通大学录取分数线一览表含2019 2020历年大学生必备网 5月5日高考填报志愿时,2021西南交通大学录西南交通大学历年分数线 1普通类文科录取最低分586超省控线538分48分。

8、西南交通大学分数线理科605分文科586分在黑龙江理科的录取分数线为524分文科的录取分数线为546分西南交通大学在浙江综合类的录取分数线为626分西南交通大学在北京本科批录取最低分585分,在天津本科录取最低分639。

9、高考填报志愿时,2021西南交通大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是西南交通大学20162021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助号校区类别名称专业名称录取数省控线最高分最低分平均。

10、西南交大管理科学与工程2019年考研录取分数线是285分左右西南交通大学位于四川省成都市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列国家首批世界一流学科建设高校211工程985工程优势学科创新平台学校肇始于1896年的。

11、西南交通大学文科561分,理科582分。

12、2019年西南交通大学中外合作办学的分数线是532一样西南交大就是西南交通大学录取规则 1学校普通本科招生录取工作实施“阳光工程”,贯彻公平竞争公正选拔,德智体美劳全面考核,择优录取的原则2。

13、西南交大峨眉校区理科历年录取分数12016年,控制线532,最低分583,最高分616 22017年,控制线511,最低分575,最高分602 32018年,控制线546,最低分609,最高分624 4根据官网公布2018。

14、2001年西南交大录取分数线是560西南交通大学是教育部直属全国重点大学,国家首批“双一流”“211工程”“特色985工程”“2011协同创新计划”重点建设并设有研究生院的研究型大学,座落于中国历史文化名城国家中心城市成都。

15、西南交通大学Southwest Jiaotong University,简称西南交大,位于四川省成都市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,由教育部中国铁路总公司四川省和成都市共建,位列国家首批“双一流”建设高校“211工程”“。

16、559分西南交通大学位于四川省成都市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列国家首批世界一流学科建设高校211工程985工程优势学科创新平台根据查询此学校官网显示此学校2016年录取分数线为559分此学校有。

17、根据查询相关资料得知,西南交通大学历年以来的录取分数线都在600分以上,其中2011年的最高录取分数线为634,属于交通运输类的专业西南交通大学属于位于四川省成都市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列国家首批。

18、同学你好,下面是22年西南交通大学MPAcc的分数线和录取情况分析,你可以参考一下~西南交通大学2112022年复试录取情况全日制23210050进入复试27人,拟录取21人拟录取最高分262分,最低分232分 260269分1人。

西南交通大学近年录取分数线

各省市,各年份都不同

以下是西南交大各年各省市第一批的录取分数

从左至右依次为平均分最高分最低分

2007年(理科类)

北京 556 610 531天津 558 601 541

河北 619 639 612河南 618 658 596

山东 598 642 575山西 602 629 587

内蒙古 602 619 579陕西 566 615 540

辽宁 563 595 551吉林 604 646 583

黑龙江 612 645 590上海 462 503 443

江苏 611 630 602浙江 600 619 582

安徽 595 623 565江西 590 607 581

湖北 570 595 549湖南 562 580 555

重庆 557 611 546四川 571 625 559

贵州 589 630 575云南 606 640 578

广东 575 557 613广西 585 608 547

福建 593 605 586甘肃 598 640 582

青海 532 565 504宁夏 561 585 546

新疆 575 615 539西藏 506 607 360

海南 700 712 693全国------

港澳台------

2006年(理科类)

北京---- 528天津------

河北---- 605河南---- 598

山东---- 601山西---- 556

内蒙古---- 589陕西------

辽宁---- 514吉林---- 590

黑龙江---- 601上海---- 455

江苏---- 590浙江---- 592

安徽---- 586江西---- 550

湖北---- 563湖南---- 547

重庆---- 522四川---- 593

贵州---- 555云南---- 593

广东---- 644广西------

福建------甘肃---- 581

青海------宁夏------

新疆---- 521西藏------

海南---- 651香港------

澳门------台湾------

全国------

2005年(理科类)

北京 498-- 470天津 491-- 458

河北 576-- 563河南 595-- 572

山东 618-- 608山西 569-- 551

内蒙古 595-- 567陕西 624-- 611

辽宁 564-- 548吉林 589-- 571

黑龙江 6606-- 592上海 475-- 469

江苏 579-- 563浙江 573-- 557

安徽 572-- 559江西 573-- 560

湖北 544-- 526湖南 572-- 567

重庆 586-- 568四川 627-- 616

贵州 580-- 559云南 568-- 532

广东 653-- 632广西 609-- 597

福建 560-- 542甘肃 593-- 575

青海 486-- 457宁夏 539-- 508

新疆 589-- 571西藏 553-- 521

海南------香港------

澳门------台湾------

全国------

2004年(理科类)

北京 489-- 475天津 534-- 521

河北 605-- 601河南 608-- 601

山东 614-- 600山西 592-- 575

内蒙古 555-- 548陕西 597-- 576

辽宁------吉林 518-- 507

黑龙江 520-- 517上海 468-- 463

江苏------浙江 590-- 580

安徽 588-- 574江西 594-- 588

湖北 548-- 538湖南 585-- 572

重庆 546-- 537四川 552-- 541

贵州 551-- 540云南 532-- 521

广东------广西------

福建 562-- 555甘肃 600-- 579

青海 512-- 495宁夏 543-- 539

新疆 568-- 557西藏 496-- 496

海南 673-- 658香港------

澳门------台湾------

全国----

2003年(理科类)

北京---- 455天津---- 484

河北---- 543河南---- 575

山东---- 535山西---- 494

内蒙古---- 464陕西---- 494

辽宁---- 557吉林---- 482

黑龙江---- 496上海---- 435

江苏---- 512浙江---- 522

安徽---- 482江西---- 512

湖北---- 524湖南---- 501

重庆---- 463四川---- 494

贵州---- 436云南---- 410

广东---- 643广西---- 642

福建---- 508甘肃---- 459

青海---- 417宁夏---- 426

新疆---- 464西藏---- 448

海南---- 589香港------

澳门------台湾------

全国------

如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

相关文章

编辑推荐

热门阅读