2024长沙中医药大学研究生分数线(含2022-2023历年复试)

导航

职校资讯 > 湖南资讯 >

2024长沙中医药大学研究生分数线(含2022-2023历年复试)

发布时间:2024-10-26 01:25:33来源:未知

2024长沙中医药大学研究生分数线(含2022-2023历年复试)

2024长沙中医药大学研究生分数线(含2022-2023历年复试)

报名方式,入学要求咨询:0731-8645 9938
微-信:hnmedu

 
本文为大家整理的是湖南中医药大学2022-2024历年研究生复试分数线,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。

一、2024年湖南中医药大学研究生分数线

湖南中医药大学2024年硕士研究生招生考试志愿考生进入复试的初试成绩要求
院系所名称 学科门类 学位类型 专业代码 专业名称 复试分数线
单科(满分=100分) 单科(满分>100分) 总分
(001)人文与管理学院 中医 学术学位 1005Z5 中医心理学 42 126 320
中医 学术学位 1005Z7 中医文化学 42 126 335
中医 学术学位 1005Z8 中医管理学 42 126 303
医学 学术学位 1007Z1 医药经济与管理 42 126 303
公共管理 专业学位 125200 公共管理 43 86 173
(002)中医学院 中医 学术学位 100501 中医基础理论 42 126 303
中医 学术学位 100502 中医临床基础 42 126 303
中医 学术学位 100503 中医医史文献 42 126 303
中医 学术学位 100504 方剂学 42 126 303
中医 学术学位 100505 中医诊断学 42 126 303
中医 学术学位 1005Z2 中医亚健康学 42 126 303
中医 学术学位 1005Z3 中医药膳学 42 126 310
(003)医学院 医学 学术学位 100100 基础医学 42 126 304
(004)第一附属医院 医学 学术学位 100207 影像医学与核医学 42 126 355
医学 学术学位 100208 临床检验诊断学 42 126 385
医学 学术学位 100300 口腔医学 42 126 335
中医 学术学位 100510 中医儿科学 42 126 303
中医 学术学位 100511 中医五官科学 42 126 303
中医 学术学位 100700 药学 42 126 304
医学 学术学位 100800 中药学 42 126 304
医学 专业学位 105200 口腔医学 42 126 370
中医 专业学位 105701 中医内科学 42 126 355
中医 专业学位 105702 中医外科学 42 126 345
中医 专业学位 105703 中医骨伤科学 42 126 345
中医 专业学位 105704 中医妇科学 42 126 350
中医 专业学位 105705 中医儿科学 42 126 320
中医 专业学位 105706 中医五官科学 42 126 325
中医 专业学位 105707 针灸推拿学 42 126 365
中医 专业学位 105709 中西医结合临床 42 126 335
中医 专业学位 105710 全科医学 42 126 320
(005)第二附属医院 中医 学术学位 100507 中医外科学 42 126 305
中医 学术学位 100508 中医骨伤科学 42 126 303
中医 学术学位 100602 中西医结合临床 42 126 303
中医 专业学位 105701 中医内科学 42 126 345
中医 专业学位 105702 中医外科学 42 126 320
中医 专业学位 105703 中医骨伤科学 42 126 320
中医 专业学位 105704 中医妇科学 42 126 320
中医 专业学位 105706 中医五官科学 42 126 320
中医 专业学位 105707 针灸推拿学 42 126 320
中医 专业学位 105709 中西医结合临床 42 126 360
(006)针灸推拿学院 医学 学术学位 100215 康复医学与理疗学 42 126 395
中医 学术学位 100512 针灸推拿学 42 126 303
(007)中西医结合学院 中医 学术学位 100601 中西医结合基础 42 126 303
中医 学术学位 100602 中西医结合临床 42 126 303
(008)护理学院 医学 学术学位 101100 护理学 42 126 340
医学 专业学位 105400 护理 42 126 345
(009)临床医学院 医学 学术学位 100200 临床医学 42 126 304
医学 专业学位 105100 临床医学 42 126 320
(010)药学院 工学 专业学位 086000 生物与医药 37 56 273
医学 学术学位 100700 药学 42 126 335
医学 学术学位 100800 中药学 42 126 310
(011)信息科学与工程学院 工学 专业学位 085400 电子信息 37 56 273
中医 学术学位 1005Z4 中医药信息学 42 126 303
(012)中医药研究院 中医 学术学位 100506 中医内科学 42 126 303
中医 学术学位 100508 中医骨伤科学 42 126 303
中医 学术学位 100602 中西医结合临床 42 126 303
医学 学术学位 100700 药学 42 126 304
医学 学术学位 100800 中药学 42 126 304
中医 专业学位 105701 中医内科学 42 126 345
中医 专业学位 105702 中医外科学 42 126 360
中医 专业学位 105703 中医骨伤科学 42 126 320
中医 专业学位 105707 针灸推拿学 42 126 375
中医 专业学位 105709 中西医结合临床 42 126 345
(013)科技创新中心 医学 学术学位 100700 药学 42 126 304
医学 学术学位 100800 中药学 42 126 304
(015)马克思主义学院 法学 学术学位 030500 马克思主义理论 47 71 331
(017)附属口腔医院 医学 专业学位 105200 口腔医学 42 126 370
医学 学术学位 100602 中西医结合临床 42 126 303
医学 学术学位 100700 药学 42 126 304
(018)附属衡阳医院 中医 专业学位 105701 中医内科学 42 126 350
中医 专业学位 105704 中医妇科学 42 126 320
中医 专业学位 105707 针灸推拿学 42 126 350
中医 专业学位 105709 中西医结合临床 42 126 320
(019)附属常德医院 中医 专业学位 105701 中医内科学 42 126 320
中医 专业学位 105702 中医外科学 42 126 355
中医 专业学位 105703 中医骨伤科学 42 126 325
中医 专业学位 105705 中医儿科学 42 126 320
中医 专业学位 105706 中医五官科学 42 126 320
(020)附属岳阳医院 中医 专业学位 105707 针灸推拿学 42 126 350
中医 专业学位 105709 中西医结合临床 42 126 320
(021)附属省直中医院 中医 专业学位 105701 中医内科学 42 126 325
中医 专业学位 105703 中医骨伤科学 42 126 320
中医 专业学位 105704 中医妇科学 42 126 320
中医 专业学位 105709 中西医结合临床 42 126 320
(022)附属长沙市中医医院 中医 专业学位 105701 中医内科学 42 126 350
中医 专业学位 105707 针灸推拿学 42 126 380
中医 专业学位 105709 中西医结合临床 42 126 320
(023)重庆市中医院 中医 学术学位 100506 中医内科学 42 126 303
中医 学术学位 100602 中西医结合临床 42 126 303
(024)附属垫江医院 中医 学术学位 100508 中医骨伤科学 42 126 303
(025)附属益阳中心医院 医学 专业学位 105100 临床医学 42 126 320
(026)附属长沙医学 医学 学术学位 100300 口腔医学 42 126 304
医学 学术学位 100700 药学 42 126 304
医学 学术学位 100200 临床医学 42 126 304
(027)附属洛阳正骨医院 医学 学术学位 100508 中医骨伤科学 42 126 303
单考计划 35 115 215
士兵计划 40 75/200 305

二、2023年湖南中医药大学研究生分数线

一志愿考生进入复试的初试成绩要求
院系所名称 学科门类 学位类型 专业代码 专业名称 复试分数线
单科(满分=100分) 单科(满分>100分) 总分
(001)人文与管理学院 中医 学术学位 1005Z5 中医心理学 39 117 295
中医 学术学位 1005Z7 中医文化学 39 117 295
中医 学术学位 1005Z8 中医管理学 39 117 295
医学 学术学位 1007Z1 医药经济与管理 39 117 296
公共管理 专业学位 125200 公共管理 44 88 175
(002)中医学院 中医 学术学位 100501 中医基础理论 39 117 295
中医 学术学位 100502 中医临床基础 39 117 295
中医 学术学位 100503 中医医史文献 39 117 295
中医 学术学位 100504 方剂学 39 117 295
中医 学术学位 100505 中医诊断学 39 117 295
中医 学术学位 1005Z2 中医亚健康学 39 117 295
中医 学术学位 1005Z3 中医药膳学 39 117 295
(003)医学院 医学 学术学位 100100 基础医学 39 117 296
(004)第一附属医院 医学 学术学位 100207 影像医学与核医学 39 117 296
医学 学术学位 100208 临床检验诊断学 39 117 296
医学 学术学位 100300 口腔医学 39 117 315
中医 学术学位 100511 中医五官科学 39 117 330
医学 学术学位 100700 药学 39 117 296
医学 学术学位 100800 中药学 39 117 355
医学 专业学位 105200 口腔医学 39 117 315
医学 专业学位 105400 护理 39 117 315
中医 专业学位 105701 中医内科学 39 117 350
中医 专业学位 105702 中医外科学 39 117 325
中医 专业学位 105703 中医骨伤科学 39 117 325
中医 专业学位 105704 中医妇科学 39 117 315
中医 专业学位 105705 中医儿科学 39 117 315
中医 专业学位 105706 中医五官科学 39 117 335
中医 专业学位 105707 针灸推拿学 39 117 355
中医 专业学位 105709 中西医结合临床 39 117 315
中医 专业学位 105710 全科医学 39 117 315
(005)第二附属医院 中医 学术学位 100507 中医外科学 39 117 295
中医 学术学位 100508 中医骨伤科学 39 117 295
中医 学术学位 100602 中西医结合临床 39 117 295
中医 专业学位 105701 中医内科学 39 117 315
中医 专业学位 105702 中医外科学 39 117 335
中医 专业学位 105703 中医骨伤科学 39 117 330
中医 专业学位 105704 中医妇科学 39 117 320
中医 专业学位 105706 中医五官科学 39 117 345
中医 专业学位 105707 针灸推拿学 39 117 350
中医 专业学位 105709 中西医结合临床 39 117 315
(006)针灸推拿学院 医学 学术学位 100215 康复医学与理疗学 39 117 335
中医 学术学位 100512 针灸推拿学 39 117 295
(007)中西医结合学院 中医 学术学位 100601 中西医结合基础 39 117 295
中医 学术学位 100602 中西医结合临床 39 117 295
(008)护理学院 医学 学术学位 101100 护理学 39 117 345
医学 专业学位 105400 护理 39 117 355
(009)临床医学院 医学 学术学位 100200 临床医学 39 117 296
医学 专业学位 105100 临床医学 39 117 315
(010)药学院 工程 专业学位 086000 生物与医药 38 57 273
医学 学术学位 100700 药学 39 117 305
医学 学术学位 100800 中药学 39 117 310
(011)信息科学与工程学院 工程 专业学位 085400 电子信息 38 57 273
中医 学术学位 1005Z4 中医药信息学 39 117 295
(012)中医药研究院 中医 学术学位 100506 中医内科学 39 117 295
中医 学术学位 100508 中医骨伤科学 39 117 295
中医 学术学位 1005Z1 中医肿瘤学 39 117 295
医学 学术学位 100700 药学 39 117 296
医学 学术学位 100800 中药学 39 117 296
中医 专业学位 105701 中医内科学 39 117 335
中医 专业学位 105702 中医外科学 39 117 325
中医 专业学位 105703 中医骨伤科学 39 117 315
中医 专业学位 105707 针灸推拿学 39 117 320
中医 专业学位 105709 中西医结合临床 39 117 315
(013)科技创新中心 医学 学术学位 100700 药学 39 117 296
医学 学术学位 100800 中药学 39 117 296
(015)马克思主义学院 法学 学术学位 030500 马克思主义理论 45 68 365
(017)附属口腔医院 医学 专业学位 105200 口腔医学 39 117 330
(018)附属衡阳医院 中医 专业学位 105701 中医内科学 39 117 315
中医 专业学位 105704 中医妇科学 39 117 315
中医 专业学位 105707 针灸推拿学 39 117 325
中医 专业学位 105709 中西医结合临床 39 117 315
(019)附属常德医院 中医 专业学位 105701 中医内科学 39 117 330
中医 专业学位 105702 中医外科学 39 117 320
中医 专业学位 105703 中医骨伤科学 39 117 315
中医 专业学位 105705 中医儿科学 39 117 315
中医 专业学位 105706 中医五官科学 39 117 345
(020)附属岳阳医院 中医 专业学位 105707 针灸推拿学 39 117 340
  中医 专业学位 105709 中西医结合临床 39 117 315
(021)附属省直中医院 中医 专业学位 105701 中医内科学 39 117 315
中医 专业学位 105703 中医骨伤科学 39 117 315
中医 专业学位 105704 中医妇科学 39 117 315
中医 专业学位 105709 中西医结合临床 39 117 315
(022)附属长沙市中医医院 中医 专业学位 105701 中医内科学 39 117 350
中医 专业学位 105707 针灸推拿学 39 117 325
中医 专业学位 105709 中西医结合临床 39 117 315
(024)附属垫江医院 中医 学术学位 100506 中医内科学 39 117 295
中医 学术学位 100508 中医骨伤科学 39 117 295
(025)附属益阳中心医院 医学 专业学位 105100 临床医学 39 117 315
(026)附属长沙医学 医学 学术学位 100300 口腔医学 39 117 296
医学 学术学位 100700 药学 39 117 296
医学 学术学位 100200 临床医学 39 117 296
(027)附属洛阳正骨医院 中医学 学术学位 100508 中医骨伤科学 39 117 295
中医学 学术学位 100512 针灸推拿学 39 117 295
中医学 学术学位 1005Z6 临床中药学 39 117 295
医学 学术学位 100207 影像医学与核医学 39 117 296
单考计划 20 90 180
士兵计划 35 75/150 260
附2023年考研国家线
 
 

三、2022年湖南中医药大学研究生分数线

一志愿考生进入复试的初试成绩要求
院系所名称 学科门类 学位类型 专业代码 专业名称 复试分数线
单科(满分=100分) 单科(满分>100分) 总分
(001)人文与管理学院 中医 学术学位 1005Z5 中医心理学 41 123 306
中医 学术学位 1005Z7 中医文化学 41 123 306
中医 学术学位 1005Z8 中医管理学 41 123 350
医学 学术学位 1007Z1 医药经济与管理 43 129 320
公共管理 专业学位 125200 公共管理 45 90 178
(002)中医学院 中医 学术学位 100501 中医基础理论 41 123 306
中医 学术学位 100502 中医临床基础 41 123 306
中医 学术学位 100503 中医医史文献 41 123 306
中医 学术学位 100504 方剂学 41 123 306
中医 学术学位 100505 中医诊断学 41 123 306
中医 学术学位 1005Z2 中医亚健康学 41 123 306
中医 学术学位 1005Z3 中医药膳学 41 123 306
(003)医学院 医学 学术学位 100100 基础医学 43 129 309
(004)第一附属医院 医学 学术学位 100207 影像医学与核医学 43 129 309
医学 学术学位 100208 临床检验诊断学 43 129 355
医学 学术学位 100300 口腔医学 43 129 309
中医 学术学位 100511 中医五官科学 41 123 320
中医 学术学位 100602 中西医结合临床 41 123 306
医学 学术学位 100800 中药学 43 129 309
医学 专业学位 105200 口腔医学 43 129 325
中医 专业学位 105701 中医内科学 41 123 340
中医 专业学位 105702 中医外科学 41 123 345
中医 专业学位 105703 中医骨伤科学 41 123 315
中医 专业学位 105704 中医妇科学 41 123 335
中医 专业学位 105705 中医儿科学 41 123 355
中医 专业学位 105706 中医五官科学 41 123 315
中医 专业学位 105707 针灸推拿学 41 123 315
中医 专业学位 105709 中西医结合临床 41 123 315
中医 专业学位 105710 全科医学 41 123 315
(005)第二附属医院 中医 专业学位 105701 中医内科学 41 123 355
中医 专业学位 105702 中医外科学 41 123 360
中医 专业学位 105703 中医骨伤科学 41 123 340
中医 专业学位 105704 中医妇科学 41 123 340
中医 专业学位 105706 中医五官科学 41 123 315
中医 专业学位 105707 针灸推拿学 41 123 345
中医 专业学位 105709 中西医结合临床 41 123 315
(006)针灸推拿学院 医学 学术学位 100215 康复医学与理疗学 43 129 330
中医 学术学位 100512 针灸推拿学 41 123 306
(007)中西医结合学院 中医 学术学位 100601 中西医结合基础 41 2024湖南中医药大学研究生分数线(含2022-2023历年复试)
更新:2024-3-27 15:12:34    发布:大学生必备网      纠错
搜索微信公众号:大学生考研网,输入院校,可查各大学招生简章、复试分数、专业目录、参考书目、一流学科、学科排名、报录比...
 
本文为大家整理的是湖南中医药大学2022-2024历年研究生复试分数线,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
一、2024年湖南中医药大学研究生分数线
湖南中医药大学2024年硕士研究生招生考试志愿考生进入复试的初试成绩要求
院系所名称 学科门类 学位类型 专业代码 专业名称 复试分数线
单科(满分=100分) 单科(满分>100分) 总分
(001)人文与管理学院 中医 学术学位 1005Z5 中医心理学 42 126 320
中医 学术学位 1005Z7 中医文化学 42 126 335
中医 学术学位 1005Z8 中医管理学 42 126 303
医学 学术学位 1007Z1 医药经济与管理 42 126 303
公共管理 专业学位 125200 公共管理 43 86 173
(002)中医学院 中医 学术学位 100501 中医基础理论 42 126 303
中医 学术学位 100502 中医临床基础 42 126 303
中医 学术学位 100503 中医医史文献 42 126 303
中医 学术学位 100504 方剂学 42 126 303
中医 学术学位 100505 中医诊断学 42 126 303
中医 学术学位 1005Z2 中医亚健康学 42 126 303
中医 学术学位 1005Z3 中医药膳学 42 126 310
(003)医学院 医学 学术学位 100100 基础医学 42 126 304
(004)第一附属医院 医学 学术学位 100207 影像医学与核医学 42 126 355
医学 学术学位 100208 临床检验诊断学 42 126 385
医学 学术学位 100300 口腔医学 42 126 335
中医 学术学位 100510 中医儿科学 42 126 303
中医 学术学位 100511 中医五官科学 42 126 303
中医 学术学位 100700 药学 42 126 304
医学 学术学位 100800 中药学 42 126 304
医学 专业学位 105200 口腔医学 42 126 370
中医 专业学位 105701 中医内科学 42 126 355
中医 专业学位 105702 中医外科学 42 126 345
中医 专业学位 105703 中医骨伤科学 42 126 345
中医 专业学位 105704 中医妇科学 42 126 350
中医 专业学位 105705 中医儿科学 42 126 320
中医 专业学位 105706 中医五官科学 42 126 325
中医 专业学位 105707 针灸推拿学 42 126 365
中医 专业学位 105709 中西医结合临床 42 126 335
中医 专业学位 105710 全科医学 42 126 320
(005)第二附属医院 中医 学术学位 100507 中医外科学 42 126 305
中医 学术学位 100508 中医骨伤科学 42 126 303
中医 学术学位 100602 中西医结合临床 42 126 303
中医 专业学位 105701 中医内科学 42 126 345
中医 专业学位 105702 中医外科学 42 126 320
中医 专业学位 105703 中医骨伤科学 42 126 320
中医 专业学位 105704 中医妇科学 42 126 320
中医 专业学位 105706 中医五官科学 42 126 320
中医 专业学位 105707 针灸推拿学 42 126 320
中医 专业学位 105709 中西医结合临床 42 126 360
(006)针灸推拿学院 医学 学术学位 100215 康复医学与理疗学 42 126 395
中医 学术学位 100512 针灸推拿学 42 126 303
(007)中西医结合学院 中医 学术学位 100601 中西医结合基础 42 126 303
中医 学术学位 100602 中西医结合临床 42 126 303
(008)护理学院 医学 学术学位 101100 护理学 42 126 340
医学 专业学位 105400 护理 42 126 345
(009)临床医学院 医学 学术学位 100200 临床医学 42 126 304
医学 专业学位 105100 临床医学 42 126 320
(010)药学院 工学 专业学位 086000 生物与医药 37 56 273
医学 学术学位 100700 药学 42 126 335
医学 学术学位 100800 中药学 42 126 310
(011)信息科学与工程学院 工学 专业学位 085400 电子信息 37 56 273
中医 学术学位 1005Z4 中医药信息学 42 126 303
(012)中医药研究院 中医 学术学位 100506 中医内科学 42 126 303
中医 学术学位 100508 中医骨伤科学 42 126 303
中医 学术学位 100602 中西医结合临床 42 126 303
医学 学术学位 100700 药学 42 126 304
医学 学术学位 100800 中药学 42 126 304
中医 专业学位 105701 中医内科学 42 126 345
中医 专业学位 105702 中医外科学 42 126 360
中医 专业学位 105703 中医骨伤科学 42 126 320
中医 专业学位 105707 针灸推拿学 42 126 375
中医 专业学位 105709 中西医结合临床 42 126 345
(013)科技创新中心 医学 学术学位 100700 药学 42 126 304
医学 学术学位 100800 中药学 42 126 304
(015)马克思主义学院 法学 学术学位 030500 马克思主义理论 47 71 331
(017)附属口腔医院 医学 专业学位 105200 口腔医学 42 126 370
医学 学术学位 100602 中西医结合临床 42 126 303
医学 学术学位 100700 药学 42 126 304
(018)附属衡阳医院 中医 专业学位 105701 中医内科学 42 126 350
中医 专业学位 105704 中医妇科学 42 126 320
中医 专业学位 105707 针灸推拿学 42 126 350
中医 专业学位 105709 中西医结合临床 42 126 320
(019)附属常德医院 中医 专业学位 105701 中医内科学 42 126 320
中医 专业学位 105702 中医外科学 42 126 355
中医 专业学位 105703 中医骨伤科学 42 126 325
中医 专业学位 105705 中医儿科学 42 126 320
中医 专业学位 105706 中医五官科学 42 126 320
(020)附属岳阳医院 中医 专业学位 105707 针灸推拿学 42 126 350
中医 专业学位 105709 中西医结合临床 42 126 320
(021)附属省直中医院 中医 专业学位 105701 中医内科学 42 126 325
中医 专业学位 105703 中医骨伤科学 42 126 320
中医 专业学位 105704 中医妇科学 42 126 320
中医 专业学位 105709 中西医结合临床 42 126 320
(022)附属长沙市中医医院 中医 专业学位 105701 中医内科学 42 126 350
中医 专业学位 105707 针灸推拿学 42 126 380
中医 专业学位 105709 中西医结合临床 42 126 320
(023)重庆市中医院 中医 学术学位 100506 中医内科学 42 126 303
中医 学术学位 100602 中西医结合临床 42 126 303
(024)附属垫江医院 中医 学术学位 100508 中医骨伤科学 42 126 303
(025)附属益阳中心医院 医学 专业学位 105100 临床医学 42 126 320
(026)附属长沙医学 医学 学术学位 100300 口腔医学 42 126 304
医学 学术学位 100700 药学 42 126 304
医学 学术学位 100200 临床医学 42 126 304
(027)附属洛阳正骨医院 医学 学术学位 100508 中医骨伤科学 42 126 303
单考计划 35 115 215
士兵计划 40 75/200 305
二、2023年湖南中医药大学研究生分数线
一志愿考生进入复试的初试成绩要求
院系所名称 学科门类 学位类型 专业代码 专业名称 复试分数线
单科(满分=100分) 单科(满分>100分) 总分
(001)人文与管理学院 中医 学术学位 1005Z5 中医心理学 39 117 295
中医 学术学位 1005Z7 中医文化学 39 117 295
中医 学术学位 1005Z8 中医管理学 39 117 295
医学 学术学位 1007Z1 医药经济与管理 39 117 296
公共管理 专业学位 125200 公共管理 44 88 175
(002)中医学院 中医 学术学位 100501 中医基础理论 39 117 295
中医 学术学位 100502 中医临床基础 39 117 295
中医 学术学位 100503 中医医史文献 39 117 295
中医 学术学位 100504 方剂学 39 117 295
中医 学术学位 100505 中医诊断学 39 117 295
中医 学术学位 1005Z2 中医亚健康学 39 117 295
中医 学术学位 1005Z3 中医药膳学 39 117 295
(003)医学院 医学 学术学位 100100 基础医学 39 117 296
(004)第一附属医院 医学 学术学位 100207 影像医学与核医学 39 117 296
医学 学术学位 100208 临床检验诊断学 39 117 296
医学 学术学位 100300 口腔医学 39 117 315
中医 学术学位 100511 中医五官科学 39 117 330
医学 学术学位 100700 药学 39 117 296
医学 学术学位 100800 中药学 39 117 355
医学 专业学位 105200 口腔医学 39 117 315
医学 专业学位 105400 护理 39 117 315
中医 专业学位 105701 中医内科学 39 117 350
中医 专业学位 105702 中医外科学 39 117 325
中医 专业学位 105703 中医骨伤科学 39 117 325
中医 专业学位 105704 中医妇科学 39 117 315
中医 专业学位 105705 中医儿科学 39 117 315
中医 专业学位 105706 中医五官科学 39 117 335
中医 专业学位 105707 针灸推拿学 39 117 355
中医 专业学位 105709 中西医结合临床 39 117 315
中医 专业学位 105710 全科医学 39 117 315
(005)第二附属医院 中医 学术学位 100507 中医外科学 39 117 295
中医 学术学位 100508 中医骨伤科学 39 117 295
中医 学术学位 100602 中西医结合临床 39 117 295
中医 专业学位 105701 中医内科学 39 117 315
中医 专业学位 105702 中医外科学 39 117 335
中医 专业学位 105703 中医骨伤科学 39 117 330
中医 专业学位 105704 中医妇科学 39 117 320
中医 专业学位 105706 中医五官科学 39 117 345
中医 专业学位 105707 针灸推拿学 39 117 350
中医 专业学位 105709 中西医结合临床 39 117 315
(006)针灸推拿学院 医学 学术学位 100215 康复医学与理疗学 39 117 335
中医 学术学位 100512 针灸推拿学 39 117 295
(007)中西医结合学院 中医 学术学位 100601 中西医结合基础 39 117 295
中医 学术学位 100602 中西医结合临床 39 117 295
(008)护理学院 医学 学术学位 101100 护理学 39 117 345
医学 专业学位 105400 护理 39 117 355
(009)临床医学院 医学 学术学位 100200 临床医学 39 117 296
医学 专业学位 105100 临床医学 39 117 315
(010)药学院 工程 专业学位 086000 生物与医药 38 57 273
医学 学术学位 100700 药学 39 117 305
医学 学术学位 100800 中药学 39 117 310
(011)信息科学与工程学院 工程 专业学位 085400 电子信息 38 57 273
中医 学术学位 1005Z4 中医药信息学 39 117 295
(012)中医药研究院 中医 学术学位 100506 中医内科学 39 117 295
中医 学术学位 100508 中医骨伤科学 39 117 295
中医 学术学位 1005Z1 中医肿瘤学 39 117 295
医学 学术学位 100700 药学 39 117 296
医学 学术学位 100800 中药学 39 117 296
中医 专业学位 105701 中医内科学 39 117 335
中医 专业学位 105702 中医外科学 39 117 325
中医 专业学位 105703 中医骨伤科学 39 117 315
中医 专业学位 105707 针灸推拿学 39 117 320
中医 专业学位 105709 中西医结合临床 39 117 315
(013)科技创新中心 医学 学术学位 100700 药学 39 117 296
医学 学术学位 100800 中药学 39 117 296
(015)马克思主义学院 法学 学术学位 030500 马克思主义理论 45 68 365
(017)附属口腔医院 医学 专业学位 105200 口腔医学 39 117 330
(018)附属衡阳医院 中医 专业学位 105701 中医内科学 39 117 315
中医 专业学位 105704 中医妇科学 39 117 315
中医 专业学位 105707 针灸推拿学 39 117 325
中医 专业学位 105709 中西医结合临床 39 117 315
(019)附属常德医院 中医 专业学位 105701 中医内科学 39 117 330
中医 专业学位 105702 中医外科学 39 117 320
中医 专业学位 105703 中医骨伤科学 39 117 315
中医 专业学位 105705 中医儿科学 39 117 315
中医 专业学位 105706 中医五官科学 39 117 345
(020)附属岳阳医院 中医 专业学位 105707 针灸推拿学 39 117 340
  中医 专业学位 105709 中西医结合临床 39 117 315
(021)附属省直中医院 中医 专业学位 105701 中医内科学 39 117 315
中医 专业学位 105703 中医骨伤科学 39 117 315
中医 专业学位 105704 中医妇科学 39 117 315
中医 专业学位 105709 中西医结合临床 39 117 315
(022)附属长沙市中医医院 中医 专业学位 105701 中医内科学 39 117 350
中医 专业学位 105707 针灸推拿学 39 117 325
中医 专业学位 105709 中西医结合临床 39 117 315
(024)附属垫江医院 中医 学术学位 100506 中医内科学 39 117 295
中医 学术学位 100508 中医骨伤科学 39 117 295
(025)附属益阳中心医院 医学 专业学位 105100 临床医学 39 117 315
(026)附属长沙医学 医学 学术学位 100300 口腔医学 39 117 296
医学 学术学位 100700 药学 39 117 296
医学 学术学位 100200 临床医学 39 117 296
(027)附属洛阳正骨医院 中医学 学术学位 100508 中医骨伤科学 39 117 295
中医学 学术学位 100512 针灸推拿学 39 117 295
中医学 学术学位 1005Z6 临床中药学 39 117 295
医学 学术学位 100207 影像医学与核医学 39 117 296
单考计划 20 90 180
士兵计划 35 75/150 260
附2023年考研国家线
 
 
三、2022年湖南中医药大学研究生分数线
一志愿考生进入复试的初试成绩要求
院系所名称 学科门类 学位类型 专业代码 专业名称 复试分数线
单科(满分=100分) 单科(满分>100分) 总分
(001)人文与管理学院 中医 学术学位 1005Z5 中医心理学 41 123 306
中医 学术学位 1005Z7 中医文化学 41 123 306
中医 学术学位 1005Z8 中医管理学 41 123 350
医学 学术学位 1007Z1 医药经济与管理 43 129 320
公共管理 专业学位 125200 公共管理 45 90 178
(002)中医学院 中医 学术学位 100501 中医基础理论 41 123 306
中医 学术学位 100502 中医临床基础 41 123 306
中医 学术学位 100503 中医医史文献 41 123 306
中医 学术学位 100504 方剂学 41 123 306
中医 学术学位 100505 中医诊断学 41 123 306
中医 学术学位 1005Z2 中医亚健康学 41 123 306
中医 学术学位 1005Z3 中医药膳学 41 123 306
(003)医学院 医学 学术学位 100100 基础医学 43 129 309
(004)第一附属医院 医学 学术学位 100207 影像医学与核医学 43 129 309
医学 学术学位 100208 临床检验诊断学 43 129 355
医学 学术学位 100300 口腔医学 43 129 309
中医 学术学位 100511 中医五官科学 41 123 320
中医 学术学位 100602 中西医结合临床 41 123 306
医学 学术学位 100800 中药学 43 129 309
医学 专业学位 105200 口腔医学 43 129 325
中医 专业学位 105701 中医内科学 41 123 340
中医 专业学位 105702 中医外科学 41 123 345
中医 专业学位 105703 中医骨伤科学 41 123 315
中医 专业学位 105704 中医妇科学 41 123 335
中医 专业学位 105705 中医儿科学 41 123 355
中医 专业学位 105706 中医五官科学 41 123 315
中医 专业学位 105707 针灸推拿学 41 123 315
中医 专业学位 105709 中西医结合临床 41 123 315
中医 专业学位 105710 全科医学 41 123 315
(005)第二附属医院 中医 专业学位 105701 中医内科学 41 123 355
中医 专业学位 105702 中医外科学 41 123 360
中医 专业学位 105703 中医骨伤科学 41 123 340
中医 专业学位 105704 中医妇科学 41 123 340
中医 专业学位 105706 中医五官科学 41 123 315
中医 专业学位 105707 针灸推拿学 41 123 345
中医 专业学位 105709 中西医结合临床 41 123 315
(006)针灸推拿学院 医学 学术学位 100215 康复医学与理疗学 43 129 330
中医 学术学位 100512 针灸推拿学 41 123 306
(007)中西医结合学院 中医 学术学位 100601 中西医结合基础 41 123 306
中医 学术学位 100602 中西医结合临床 41 123 306
(008)护理学院 医学 学术学位 101100 护理学 43 129 360
医学 专业学位 105400 护理 43 129 345
(009)临床医学院 医学 学术学位 100200 临床医学 43 129 309
医学 专业学位 105100 临床医学 43 129 315
(010)药学院 工程 专业学位 086000 生物与医药 38 57 290
医学 学术学位 100700 药学 43 129 325
医学 学术学位 100800 中药学 43 129 309
(011)信息科学与工程学院 工程 专业学位 085400 电子信息 38 57 273
中医 学术学位 1005Z4 中医药信息学 41 123 306
(012)中医药研究院 中医 学术学位 100506 中医内科学 41 123 306
中医 学术学位 100508 中医骨伤科学 41 123 306
中医 学术学位 1005Z1 中医肿瘤学 41 123 306
