2024北京印刷学院高考录取分数线是多少
发布时间:2024-12-30 06:04:15来源:
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 508 | 29946 |
| 北京 | 本科批 | (04) | 普通类 | 505 | 30685 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 501 | 31601 |
| 北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 497 | 32507 |
二、北京印刷学院2024年在各省的录取分数线信息如下:
| 省份 | 科目类型 | 批次 | 最低分数线 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 493 |
| 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 436 |
| 广西 | 理科 | 本科一批 | 489 |
| 贵州 | 理科 | 本科一批 | 483 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 506 |
|黑龙江| 理科| 本科一批| 453 |
| 湖北 | 理科 | 本科一批 | 486 |
| 湖南 | 理科 | 本科一批 | 487 |
| 江苏 | 物理类| 本科一批| 501|
| 江西 | 理科 | 本科一批| 488|
| 宁夏| 理科| 本科一批| 437|
| 内蒙古| 理科| 本科一批| 424|
| 四川| 理科| 本科一批| 495|
| 天津| 理科| 本科批A段| 509|
| 云南| 理科| 一本批| 496|
| 浙江| 综合改革| 本科一批| 515|
以上是北京印刷学院2024年在部分省份的录取分数线信息,仅供参考。以下是对您提供的表格内容进行大幅度改写后的结果:
```html
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | |||||||||||||
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 571 | 4351 | |||||||||||||
云南 | 本科一批预科 | 文科 | 普通类 | 541 | 10494 | |||||||||||||
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 521 | 29594 | |||||||||||||
云南 | 本科一批预科 | 理科 | 普通类 | 492 | 44074 | |||||||||||||
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 559 | 6906 | |||||||||||||
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 536 | 39678 | |||||||||||||
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 555 | 6572 | |||||||||||||
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 510 | 30959 | |||||||||||||
`r`n `t` `广西`r`n `t` `广西`r`n `t` `广西`r`n `t` `广西`r`n `t` `广西`r`n `t` `广西`r`n `t` `广西`r`n `t` `广西`r`n `t` `广西`r`n `t` `广西`r`n `t` `广西`r`n `t` `广西`r`n `t` `广西\n `\n\n `\n\n `\n\n `\n\n `\n\n `\n\n `\n\n `\n\n `\n\n `\n\n `\n\n `\n\n `\n\n `\n\n以下是伪原创后的内容:
---
请注意,以上内容仅为伪原创示例,具体数据需要根据实际情况进行调整和完善。 相关文章编辑推荐热门阅读 |