2024北京物资学院高考录取分数线是多少
发布时间:2024-11-10 03:31:46来源:
**探秘北京物资学院2024高考录取分数线**
一、揭晓**北京物资学院各专业录取门槛**(本市详解)
跃入2024年,北京物资学院迎来了又一批渴望知识的学子。在这之中,不少家长和学生关注的焦点,无疑是这所学院的录取分数线。以下为北京物资学院在本市各专业的最低录取分数线详细列表:
让我们聚焦于北京物资学院在北京的最低专业录取分数线。经过激烈的角逐,不同专业组的录取门槛各异。对于渴望进入(04)专业组的学子,需要达到512分的高分,位次为28998。而(03)专业组的门槛则是509分,位次为29693。至于(01)专业组,则需达到507分,位次为30205。(02)专业组的最低分数线是503分,位次为31160。对于选择中外合作办学的学子,(05)专业组的录取门槛相对较低,为480分,位次为36227。
二、全国各省录取分数线概览
除了北京市的录取分数线外,北京物资学院在全国其他省份的录取分数线也是考生关注的焦点。以下是北京物资学院在全国各省普通类常规批次的录取分数线信息汇总,旨在为即将参加高考的考生提供参考。
值得注意的是,在传统高考地区的录取分数线会因地区差异而有所不同。考生需结合自己所处地区及所报考的专业组进行参考。希望所有考生都能顺利踏入心仪的学府,开启人生新篇章!
注:以上数据仅供参考,具体录取分数线以官方发布为准。以下是对您提供的表格内容进行大幅度改写后的结果:
表格中的信息按照日期、省份、考试类型、成绩进行了重新排列,同时增加了对省份、考试类型、成绩的详细描述。
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 567 | 14300 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 548 | 73607 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 553 | 8362 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 539 | 37833 |
| 贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 549 | 9362 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 542 | 11152 |
| 贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 472 | 43535 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 451 | 57364 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 548 | 11312 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 534 | 70054 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 511 | 73024 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 518 | 15841 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 507 | 18345 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 426 | 82721 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 505 | 37098 |
| 宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 495 | 2802 |
| 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 413 | 11210 |
| 内蒙古 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 494 | 4305 |
| 内蒙古 | 本科一批A段| 理科| 普通类| 468| 20373|
| 内蒙古| 本科一批A段 |理科| 普通类| 459| 22507|
|陕西 | 本科二批 |理科| 普通类| 424| 75007|
|山西 | 本科二批A段 |理科| 普通类| 457| 55187|
|新疆 | 本科一批 |理科| 普通类| 424|--|
|甘肃 | 本科二批K段 |理科| 普通类| 414| 42742|
|黑龙江 | 本科一批A段 |理科| 普通类| 445| 27697|
以上信息仅供参考,具体数据可能会因年份、科目、地区等因素而有所不同。以下是对提供的内容进行大幅度改写伪原创后的结果:
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 588 | 65331 | |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 585 | 15826 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 575 | 18209 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 582 | 14796 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 574 | 16450 |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 517 | 130675 | |
北京 | 本科批 | (04) | 普通类 | 512 | 28998 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 509 | 29693 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 507 | 30205 |
北京 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
相关文章编辑推荐热门阅读 |