2024年哈尔滨幼儿师范高等专科学校高职单招考试
发布时间:2024-12-09 19:00:00来源:中职中专
2020年哈尔滨幼儿师范高等专科学校高职单招考试面试成绩
序号 | 考生报名号 | 姓 名 | 考生编号 | 自我介绍 | 综合素养 | 总分 |
得分 | 得分 | |||||
1 | 0127001794 | 赵嘉伟 | 104 | 37 | 95 | 132 |
2 | 0106006587 | 张燕 | 132 | 37.33 | 94 | 131.33 |
3 | 2321002332 | 朱悦 | 125 | 37.33 | 93.33 | 130.66 |
4 | 0106006373 | 张丛然 | 105 | 37 | 92.67 | 129.67 |
5 | 0103008584 | 白斯羽 | 147 | 36.33 | 92.67 | 129 |
6 | 1029000320 | 于淼 | 128 | 31.67 | 97 | 128.67 |
7 | 0202000782 | 宫美琪 | 204 | 37.7 | 90.3 | 128 |
8 | 2622000857 | 田茜 | 122 | 36.33 | 91.33 | 127.66 |
9 | 0621001374 | 徐晶 | 116 | 31.67 | 95.33 | 127 |
10 | 0132000783 | 孙蕊 | 119 | 35 | 92 | 127 |
11 | 0822001546 | 常雅欣 | 141 | 36 | 91 | 127 |
12 | 0707000238 | 张浩然 | 103 | 33 | 93.67 | 126.67 |
13 | 2722000240 | 张馨月 | 235 | 38 | 88.3 | 126.3 |
14 | 0400002494 | 高语聃 | 114 | 28.67 | 96.33 | 125 |
15 | 2622000840 | 张金悦 | 135 | 34 | 90.67 | 124.67 |
16 | 0822001549 | 姜雨欣 | 136 | 36.33 | 87.67 | 124 |
17 | 2625000052 | 姜晓涵 | 110 | 34.33 | 89 | 123.33 |
18 | 0104002650 | 李玥 | 131 | 32.33 | 90 | 122.33 |
19 | 0106006385 | 董天琦 | 133 | 32.67 | 89 | 121.67 |
20 | 2625000066 | 胥盈盈 | 224 | 37.3 | 84.3 | 121.6 |
21 | 1024000939 | 佟媛媛 | 124 | 31.67 | 89.67 | 121.34 |
22 | 0221000447 | 王冬雪 | 106 | 33.33 | 88 | 121.33 |
23 | 1024000941 | 陈佳琦 | 143 | 35.33 | 86 | 121.33 |
24 | 0624000223 | 杜冠葳 | 232 | 34.7 | 86.3 | 121 |
25 | 1024001132 | 王予萱 | 145 | 31.33 | 89 | 120.33 |
26 | 0104002225 | 张冬爽 | 142 | 31.33 | 88.67 | 120 |
27 | 2331000202 | 王新茹 | 120 | 32.67 | 87 | 119.67 |
28 | 2605000282 | 邢杰舒 | 112 | 33.33 | 86.33 | 119.66 |
29 | 0822000026 | 耿佳鑫 | 117 | 33.33 | 86.33 | 119.66 |
30 | 0707000237 | 裴可欣 | 118 | 31.33 | 88.33 | 119.66 |
31 | 0221002646 | 齐爽 | 138 | 32.33 | 87 | 119.33 |
32 | 1024001066 | 李彩宁 | 245 | 37.3 | 82 | 119.3 |
33 | 2322004255 | 杨茜 | 109 | 30 | 89 | 119 |
34 | 0126001044 | 胡玉欣 | 121 | 30 | 88 | 118 |
35 | 0323000809 | 李可心 | 126 | 32.67 | 85.33 | 118 |
36 | 0604000026 | 冷棋淼 | 101 | 33 | 84.67 | 117.67 |
37 | 0622001058 | 高宇航 | 108 | 31.67 | 86 | 117.67 |
38 | 0525001171 | 林尧 | 140 | 33 | 84.33 | 117.33 |
39 | 2602001040 | 王嘉夷 | 134 | 30.67 | 86.33 | 117 |
40 | 0721000697 | 栗超 | 123 | 33.67 | 83 | 116.67 |
41 | 0601001627 | 张萌 | 107 | 31 | 84.67 | 115.67 |
42 | 0605001114 | 尹萍 | 102 | 32.33 | 83.33 | 115.66 |
43 | 0900003618 | 薛娜 | 127 | 31.33 | 84.33 | 115.66 |
44 | 0225003057 | 孙思宇 | 111 | 28.33 | 86.33 | 114.66 |
45 | 0126001012 | 赵美慧 | 139 | 29.67 | 84 | 113.67 |
46 | 0701000087 | 白杨 | 129 | 32.33 | 81.33 | 113.66 |
47 | 0106006391 | 牛雨薇 | 137 | 28.33 | 85.33 | 113.66 |
48 | 0121001017 | 于婷婷 | 148 | 25.33 | 88.33 | 113.66 |
49 | 0621001706 | 吴婉婷 | 144 | 28.33 | 85 | 113.33 |
50 | 0603001671 | 乔雨晴 | 130 | 29.67 | 83.33 | 113 |
51 | 2622000931 | 程薇薇 | 217 | 34.7 | 78 | 112.7 |
52 | 2604000094 | 严雪萍 | 241 | 34.7 | 78 | 112.7 |
53 | 2606000832 | 赵翎梓 | 206 | 34.7 | 77.7 | 112.4 |
54 | 0126000585 | 于佳 | 302 | 30.33 | 82 | 112.33 |
55 | 0127003598 | 关心 | 226 | 32.3 | 80 | 112.3 |
56 | 0821002155 | 常玉 | 221 | 34 | 78 | 112 |
57 | 0108000749 | 陈向心 | 231 | 35 | 77 | 112 |
58 | 0921000377 | 王君丽 | 323 | 30.33 | 81.33 | 111.66 |
59 | 0124000578 | 柏思嘉 | 214 | 34.3 | 77 | 111.3 |
60 | 0102001992 | 王修贤 | 207 | 32.7 | 78 | 110.7 |
61 | 0102002260 | 孙翊舜 | 348 | 31 | 79.33 | 110.33 |
62 | 0132000809 | 徐墨 | 227 | 30 | 80 | 110 |
63 | 0104002584 | 张晶晶 | 307 | 29 | 81 | 110 |
64 | 2302000011 | 姜晓旭 | 314 | 30 | 79.33 | 109.33 |
65 | 1024001115 | 孙樱畅 | 233 | 35 | 74.3 | 109.3 |
66 | 0323000837 | 张晓丽 | 347 | 28.33 | 80.67 | 109 |
67 | 1026000042 | 陈阳 | 216 | 30.7 | 77.7 | 108.4 |
68 | 0103005139 | 窦圣尧 | 306 | 28.33 | 80 | 108.33 |
69 | 2603000612 | 李冰冰 | 239 | 32.7 | 75.3 | 108 |
70 | 0321000516 | 崔馨茹 | 309 | 27.67 | 80.33 | 108 |
71 | 0106006890 | 姜震 | 329 | 28 | 80 | 108 |
72 | 0122003040 | 段非 | 343 | 30.67 | 77.33 | 108 |
73 | 0721001766 | 付钰雯 | 321 | 28.67 | 78.33 | 107 |
74 | 0103006988 | 耿浩然 | 331 | 29 | 78 | 107 |
75 | 0102001276 | 孟佐虹 | 342 | 30 | 76.67 | 106.67 |
76 | 0721001771 | 史月 | 337 | 29.33 | 77.33 | 106.66 |
77 | 0522000266 | 于玥 | 312 | 27.67 | 78.67 | 106.34 |
78 | 2625000056 | 高煜鑫 | 319 | 26.67 | 79.67 | 106.34 |
79 | 0400002507 | 李昆宇 | 215 | 35.3 | 71 | 106.3 |
80 | 0225002463 | 蒋雯婧 | 201 | 30.7 | 75.3 | 106 |
81 | 0103006277 | 姜珊 | 333 | 28.33 | 77.67 | 106 |
82 | 0127002710 | 杨楠 | 311 | 28.67 | 77 | 105.67 |
83 | 0602001296 | 周雨霏 | 334 | 27.33 | 78 | 105.33 |
84 | 1031000263 | 董洁 | 341 | 30 | 75 | 105 |
85 | 0921000599 | 高春莉 | 345 | 28 | 77 | 105 |
86 | 0707000087 | 周子博 | 244 | 35 | 69.7 | 104.7 |
87 | 2302000352 | 王鑫茹 | 305 | 27 | 77.67 | 104.67 |
88 | 0204000102 | 林紫微 | 344 | 28 | 76.67 | 104.67 |
89 | 0103001620 | 郑佳泉 | 313 | 27.33 | 77.33 | 104.66 |
90 | 0821001871 | 金雨垚 | 236 | 33.7 | 70.7 | 104.4 |
91 | 0322000093 | 朱纹倩 | 322 | 27.33 | 77 | 104.33 |
92 | 0106006608 | 王文轩 | 324 | 27.33 | 77 | 104.33 |
93 | 0601002104 | 赵爽 | 332 | 29.33 | 75 | 104.33 |
94 | 0128002785 | 常鑫明 | 336 | 28.33 | 76 | 104.33 |
95 | 0103006282 | 贾彤 | 308 | 28 | 76 | 104 |
96 | 0106006392 | 刘洋 | 218 | 33 | 70.7 | 103.7 |
97 | 0822002059 | 李宇欣 | 335 | 27.67 | 76 | 103.67 |
98 | 0221000152 | 胡一宸 | 243 | 33 | 70.3 | 103.3 |
99 | 0821001772 | 李思锦 | 318 | 26.67 | 75.33 | 102 |
100 | 0300004426 | 高越 | 346 | 28 | 74 | 102 |
101 | 0106006401 | 赵嘉棋 | 315 | 27 | 74.67 | 101.67 |
102 | 2326000218 | 孟繁旭 | 212 | 35.3 | 66.3 | 101.6 |
103 | 1020000143 | 闫璐 | 211 | 29.3 | 72 | 101.3 |
104 | 0828000267 | 李钰 | 330 | 26 | 75 | 101 |
105 | 0721001658 | 邓海岩 | 327 | 27 | 73.67 | 100.67 |
106 | 0344000257 | 李秋萍 | 317 | 27 | 73.33 | 100.33 |
107 | 0127003982 | 付雨欣 | 222 | 29 | 71 | 100 |
108 | 0222003031 | 陈炟琪 | 326 | 26.67 | 73 | 99.67 |
109 | 0603001154 | 杨欣桦 | 316 | 27 | 71.67 | 98.67 |
110 | 0128001268 | 庞铁铃 | 113 | 29.67 | 68.67 | 98.34 |
111 | 2622000833 | 刘佳欣 | 310 | 24.33 | 74 | 98.33 |
112 | 0125000454 | 张鹏程 | 303 | 25 | 72.33 | 97.33 |
113 | 0603001551 | 夏志莹 | 328 | 26 | 71.33 | 97.33 |
114 | 0707000043 | 于洋洋 | 205 | 26.3 | 70.7 | 97 |
115 | 0121001376 | 陈雨萌 | 338 | 27.33 | 69.67 | 97 |
116 | 0122000642 | 姜红 | 202 | 23.7 | 72.3 | 96 |
117 | 2332000734 | 李子欣 | 208 | 19.3 | 76 | 95.3 |
118 | 0126001650 | 李柯佳 | 115 | 26.33 | 67.67 | 94 |
119 | 0122000111 | 马亚楠 | 213 | 23.3 | 68.3 | 91.6 |
120 | 0123000179 | 荣启媛 | 220 | 29.7 | 60.7 | 90.4 |
121 | 0422000242 | 王晓雨 | 219 | 32.7 | 57 | 89.7 |
122 | 1024001033 | 王妍 | 240 | 33.7 | 56 | 89.7 |
123 | 0521000451 | 王叶 | 209 | 30.3 | 59.3 | 89.6 |
124 | 0721001876 | 李姗珊 | 225 | 30 | 59.5 | 89.5 |
125 | 1024001075 | 钱文萱 | 238 | 36 | 53.5 | 89.5 |
126 | 0105000145 | 郝胜楠 | 325 | 28.33 | 61 | 89.33 |
127 | 2330002895 | 于鑫萍 | 146 | 24.67 | 64.33 | 89 |
128 | 0921000306 | 张丽婕 | 246 | 30 | 59 | 89 |
129 | 0102001894 | 朱思宇 | 237 | 30 | 59 | 89 |
130 | 0800000131 | 宋文博 | 234 | 33 | 56 | 89 |
131 | 0707000720 | 李爽 | 320 | 25.67 | 62.67 | 88.34 |
132 | 1029000325 | 姜柳 | 210 | 33.3 | 55 | 88.3 |
133 | 1024001078 | 闫路 | 229 | 35.7 | 52.3 | 88 |
134 | 2326003311 | 周星瑶 | 242 | 17.7 | 70 | 87.7 |
135 | 0623002198 | 彭上文 | 301 | 29.67 | 57.33 | 87 |
136 | 0122000212 | 王振兴 | 230 | 37 | 50 | 87 |
137 | 0104002510 | 郑蕊 | 339 | 27 | 60 | 87 |
138 | 0204002154 | 兰博文 | 340 | 26 | 60.67 | 86.67 |
139 | 0121000295 | 张萌萌 | 228 | 31.7 | 54.33 | 86.03 |
140 | 1029000319 | 闫婉宁 | 203 | 33.7 | 52.3 | 86 |
141 | 0822001435 | 杨雨晨 | 223 | 26 | 60 | 86 |
142 | 0822001683 | 齐姗姗 | 304 | 27 | 58 | 85 |
143 | 1029000327 | 王玉虹 | 149 | 缺考 | ||
144 | 0131000239 | 姜丹丹 | 247 | 缺考 | ||
145 | 0222003038 | 秦雅萍 | 248 | 缺考 | ||
146 | 0103006501 | 井嵩迪 | 249 | 缺考 | ||
147 | 0103003114 | 方艺莹 | 349 | 缺考 |
2020年哈尔滨幼儿师范高等专科学校第二次高职单招考试面试成绩
序号 | 考生报名单 | 姓 名 | 考生编号 | 自我介绍 | 综合素养 | 总分 |
得分 | 得分 | |||||
1 | 0105001667 | 汤阳 | 101 | 28 | 81.33 | 109.33 |
2 | 1026000085 | 岳莹 | 102 | 30.33 | 78.33 | 108.66 |