山西省2024年专升本录取普通二批本科院校投档线
发布时间:2024-12-30 18:35:29来源:中职中专
无专业测试的专业)院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分 |
0201 | 山西应用科技学院 | 06 | 学前教育 | 177.055051071 |
18 | 汽车服务工程 | 102.048036018 |
22 | 电子信息工程 | 188.097047044 |
25 | 计算机科学与技术 | 119.047051021 |
27 | 土木工程 | 118.039053026 |
36 | 工程管理 | 123.042047034 |
37 | 工程造价 | 167.081045041 |
39 | 市场营销 | 123.082027014 |
42 | 电子商务 | 119.079036004 |
44 | 财务管理 | 195.041062092 |
45 | 物流管理 | 158.094048016 |
75 | 软件工程 | 111.032049030 |
85 | 视觉传达设计 | 216.105049062 |
0202 | 山西大学商务学院 | 02 | 金融学(金融理财方向) | 193.121034038 |
03 | 国际经济与贸易 | 263.116075072 |
05 | 法学 | 227.121032074 |
09 | 汉语言文学 | 235.070083082 |
12 | 英语 | 312.106095111 |
25 | 计算机科学与技术 | 186.098040048 |
38 | 工商管理 | 253.092060101 |
39 | 市场营销 | 197.083039075 |
42 | 电子商务 | 153.111033009 |
44 | 财务管理 | 292.108081103 |
45 | 物流管理 | 197.084062051 |
47 | 旅游管理 | 240.107054079 |
85 | 视觉传达设计 | 297.155034108 |
86 | 环境设计 | 262.107063092 |
0203 | 太原理工大学现代科技学院 | 16 | 机械设计制造及其自动化 | 175.104038033 |
19 | 自动化 | 173.119031023 |
20 | 能源与动力工程 | 107.026054027 |
21 | 电气工程及其自动化 | 237.140034063 |
22 | 电子信息工程 | 276.149043084 |
25 | 计算机科学与技术 | 147.077034036 |
27 | 土木工程 | 180.092042046 |
28 | 水利水电工程 | 100.034046020 |
29 | 化学工程与工艺 | 112.030045037 |
31 | 采矿工程 | 100.030057013 |
43 | 会计学 | 219.091059069 |
0204 | 山西农业大学信息学院 | 03 | 国际经济与贸易 | 191.050054087 |
11 | 行政管理 | 192.068035089 |
12 | 英语 | 236.064087085 |
16 | 机械设计制造及其自动化 | 125.057046022 |
21 | 电气工程及其自动化 | 195.112034049 |
25 | 计算机科学与技术 | 119.043033043 |
26 | 物联网工程 | 200.088041071 |
33 | 食品科学与工程 | 137.053032052 |
34 | 园林 | 112.051058003 |
44 | 财务管理 | 240.098047095 |
85 | 视觉传达设计 | 248.104070074 |
0205 | 山西师范大学现代文理学院 | 05 | 法学 | 191.070056065 |
33 | 食品科学与工程 | 109.047030032 |
44 | 财务管理 | 225.094051080 |
63 | 学前教育 | 281.117048116 |
66 | 汉语言文学 | 210.060073077 |
67 | 英语 | 314.105114095 |
68 | 历史学 | 290.125075090 |
69 | 数学与应用数学 | 266.096062108 |
70 | 化学 | 267.112083072 |
74 | 美术学 | 250.153045052 |
0206 | 中北大学信息商务学院 | 05 | 法学 | 194.084036074 |
16 | 机械设计制造及其自动化 | 121.053044024 |
21 | 电气工程及其自动化 | 212.136036040 |
25 | 计算机科学与技术 | 119.040031048 |
44 | 财务管理 | 232.077070085 |
0207 | 太原科技大学华科学院 | 16 | 机械设计制造及其自动化 | 121.035036050 |
19 | 自动化 | 153.080037026 |
21 | 电气工程及其自动化 | 176.070074032 |
22 | 电子信息工程 | 233.103045085 |
25 | 计算机科学与技术 | 111.031042038 |
35 | 安全工程 | 161.094031036 |
39 | 市场营销 | 142.081051010 |
42 | 电子商务 | 123.071046006 |
43 | 会计学 | 179.065074040 |
85 | 视觉传达设计 | 220.108036076 |
0208 | 山西工商学院 | 25 | 计算机科学与技术 | 144.065029050 |
26 | 物联网工程 | 154.054063037 |
27 | 土木工程 | 153.061048044 |
36 | 工程管理 | 176.058073045 |
37 | 工程造价 | 212.097074041 |
38 | 工商管理 | 222.071045106 |
39 | 市场营销 | 143.068072003 |
44 | 财务管理 | 205.077038090 |
47 | 旅游管理 | 201.076058067 |
注:按录取总成绩排序,小数点后1-3位为科目一(专业综合)成绩、4-6位为科目二(英语)成绩,7-9位为科目三(公共基础)成绩。 (有专业测试的专业)院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分 |
0201 | 山西应用科技学院 | 49 | 音乐表演 | 74.67198096 |
51 | 播音与主持艺术 | 85.33131048 |
83 | 舞蹈表演 | 63.00228140 |
0202 | 山西大学商务学院 | 08 | 体育教育 | 28.65115019 |
49 | 音乐表演 | 78.63270131 |
84 | 舞蹈编导 | 67.33201078 |
注:按专业测试成绩(含2位小数)排序,小数点后3-5位为文化课总成绩,6-8位为科目一(专业综合)成绩。