重庆交通职业学院单招多少分能上?
发布时间:2024-11-28 06:19:27来源:中职中专
重庆交通职业学院单招多少分能上?
要想单招进入重庆交通职业学院,不管高考还是单招都要达到一定的分数线才行,知道了分数才能填好志愿。在单招志愿填报前,大家需要对目标院校和专业进行一定程度的深入了解, 知道大学的实力、排名以及历年的录取分数线,才便于在单招填报志愿的时候,成功选择对自己的就业有帮助的专业及大学。那么考上重庆交通职业学院需要多少呢?下面高职单招网www.danzhaowang.com为大家整理了历年的招生录取分数线供大家参考!
重庆交通职业学院2020年高职分类考试招生文理科各专业录取分数线
文史类
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 录取最低分 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 文史类 | 51 | 道路桥梁工程技术 | 345.093047024 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 文史类 | 52 | 城市轨道交通工程技术 | 432.104033084 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 文史类 | 53 | 高速铁道工程技术 | 353.104015074 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 文史类 | 54 | 铁道工程技术 | 320.087020020 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 文史类 | 55 | 工程测量技术 | 301.090040035 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 文史类 | 56 | 动车组检修技术 | 327.080035023 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 文史类 | 57 | 铁道机车 | 389.107060058 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 文史类 | 58 | 城市轨道交通运营管理 | 418.109035049 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 文史类 | 59 | 幼儿发展与健康管理 | 185.067005027 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 文史类 | 60 | 药品经营与管理 | 439.103061072 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 文史类 | 61 | 电子竞技运动与管理 | 256.086015028 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 文史类 | 62 | 精密医疗器械技术 | 288.098012022 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 文史类 | 63 | 休闲体育 | 291.092010042 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 文史类 | 64 | 大数据技术与应用 | 448.099058098 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 文史类 | 65 | 计算机系统与维护 | 282.079010041 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 文史类 | 66 | 软件技术 | 310.090022039 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 文史类 | 67 | 数字媒体应用技术 | 296.097005074 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 文史类 | 68 | 物联网应用技术 | 331.092030020 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 文史类 | 69 | 电子信息工程技术 | 221.085010033 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 文史类 | 70 | 云计算技术与应用 | 279.075030024 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 文史类 | 71 | 交通运营管理 | 389.089062071 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 文史类 | 72 | 航海技术 | 282.089015032 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 文史类 | 73 | 轮机工程技术 | 343.089025084 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 文史类 | 74 | 高速铁路客运乘务 | 378.091023078 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 文史类 | 75 | 国际邮轮乘务管理 | 195.077015030 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 文史类 | 76 | 空中乘务 | 368.094030059 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 文史类 | 77 | 旅游管理 | 368.104052082 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 文史类 | 78 | 财务管理 | 250.066010030 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 文史类 | 79 | 会计 | 276.082010041 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 文史类 | 80 | 物流管理 | 338.096039054 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 文史类 | 81 | 报关与国际货运 | 408.098037087 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 文史类 | 82 | 电子商务 | 350.095046042 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 文史类 | 83 | 新能源汽车技术 | 230.082015041 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 文史类 | 84 | 汽车检测与维修技术 | 213.059005044 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 文史类 | 85 | 汽车制造与装配技术 | 277.084024037 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 文史类 | 86 | 汽车智能技术 | 294.092026044 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 文史类 | 87 | 铁道信号自动控制 | 236.065030029 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 文史类 | 88 | 智能交通技术运用 | 238.081000032 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 文史类 | 89 | 城市轨道交通机电技术 | 281.068015025 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 文史类 | 90 | 工程机械运用技术 | 341.090045041 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 文史类 | 91 | 工业机器人技术 | 342.093045040 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 文史类 | 94 | 土木工程检测技术 | 219.058010021 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 文史类 | 95 | 工程造价 | 311.086040045 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 文史类 | 96 | 建设工程管理 | 295.092015043 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 文史类 | 97 | 建筑工程技术 | 343.090020054 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 文史类 | 98 | 建筑设计 | 288.102005047 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 文史类 | 99 | 建筑室内设计 | 331.083040049 |
理工类
5069 | 重庆交通职业学院 | 理工类 | 51 | 道路桥梁工程技术 | 342.093032038 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 理工类 | 52 | 城市轨道交通工程技术 | 470.104090082 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 理工类 | 53 | 高速铁道工程技术 | 344.110020044 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 理工类 | 54 | 铁道工程技术 | 210.059021033 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 理工类 | 55 | 工程测量技术 | 243.080055025 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 理工类 | 56 | 动车组检修技术 | 402.112020071 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 理工类 | 57 | 铁道机车 | 255.080010026 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 理工类 | 58 | 城市轨道交通运营管理 | 461.102060100 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 理工类 | 59 | 幼儿发展与健康管理 | 297.097000034 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 理工类 | 60 | 药品经营与管理 | 243.072016056 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 理工类 | 61 | 电子竞技运动与管理 | 192.080010025 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 理工类 | 63 | 休闲体育 | 261.096017033 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 理工类 | 64 | 大数据技术与应用 | 431.101086066 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 理工类 | 65 | 计算机系统与维护 | 309.089024064 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 理工类 | 66 | 软件技术 | 433.104053117 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 理工类 | 67 | 数字媒体应用技术 | 295.096015052 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 理工类 | 68 | 物联网应用技术 | 372.085035056 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 理工类 | 69 | 电子信息工程技术 | 386.100041083 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 理工类 | 70 | 云计算技术与应用 | 381.102040061 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 理工类 | 71 | 交通运营管理 | 393.103083041 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 理工类 | 72 | 航海技术 | 264.083039019 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 理工类 | 73 | 轮机工程技术 | 395.099051091 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 理工类 | 74 | 高速铁路客运乘务 | 255.070010044 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 理工类 | 75 | 国际邮轮乘务管理 | 334.090017052 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 理工类 | 76 | 空中乘务 | 371.097039065 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 理工类 | 77 | 旅游管理 | 333.102023057 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 理工类 | 78 | 财务管理 | 354.086050036 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 理工类 | 79 | 会计 | 268.091015031 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 理工类 | 80 | 物流管理 | 254.087005026 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 理工类 | 81 | 报关与国际货运 | 414.092060065 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 理工类 | 82 | 电子商务 | 333.087030059 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 理工类 | 83 | 新能源汽车技术 | 237.071005029 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 理工类 | 84 | 汽车检测与维修技术 | 263.078026029 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 理工类 | 85 | 汽车制造与装配技术 | 258.056010030 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 理工类 | 86 | 汽车智能技术 | 334.094020038 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 理工类 | 87 | 铁道信号自动控制 | 215.040015033 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 理工类 | 88 | 智能交通技术运用 | 375.114010031 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 理工类 | 89 | 城市轨道交通机电技术 | 163.018017042 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 理工类 | 91 | 工业机器人技术 | 315.101015052 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 理工类 | 92 | 机电一体化技术 | 479.103110038 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 理工类 | 93 | 机械设计与制造 | 412.105059079 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 理工类 | 94 | 土木工程检测技术 | 337.099033030 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 理工类 | 95 | 工程造价 | 350.091040053 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 理工类 | 96 | 建设工程管理 | 386.092047085 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 理工类 | 97 | 建筑工程技术 | 381.104010055 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 理工类 | 98 | 建筑设计 | 377.089038059 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 理工类 | 99 | 建筑室内设计 | 344.091005057 |
重庆交通职业学院介绍
公办民办 | 学科类型 | 主管部门 | 浏览次数 |
民办 | 理工类 | 重庆市教委 | 80363次 |
重庆交通职业学院是经重庆市人民政府批准设立,教育部备案的全日制普通高等院校(教育部代码:14267)。学院坐落于重庆双福新区,占地862.4亩。在籍生近10300余人。 学院是重庆交通大学的合作办学单位,已与重庆交通大学形成“师资互派、干部互挂、资源共享、管理互动”的实质性合作办学关系。依……