2024广西二本投档分数线【文科理科】
发布时间:2024-11-03 01:17:05来源:未知
2020年广西本科二批投档分数线是广西招生考试院公布的全国各大学2020年在广西本科二批招生时投档的最低分数线,如果某大学报考生源充足,不用征集补录,基本上投档线和和录取最低分差不多,如果需要补录甚至多次补录,那么投档线和录取最低分可能就有很大差距了,通常本区院校整体生源还是比较稳定的,以下是详细投档情况,包含理科和文科,供大家参考:
一、2020广西本科二批投档线
2020年普通高校招生本科第二批最低投档分数线 | ||||
说明: 1.右江民族医学院、广西民族师范学院、广西民族大学、西北民族大学、北方民族大学、大连民族大学对少数民族考生投档比例有要求,按学校要求进行投档。 2.表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 | 备注 |
10012 | 北京服装学院 | 447 | 446 | |
10015 | 北京印刷学院 | 405 | 461 | |
10017 | 北京石油化工学院 | 482 | 459 | |
10020 | 北京农学院 | 482 | 444 | |
10026 | 北京中医药大学 | 491 | ||
10037 | 北京物资学院 | 441 | 467 | |
10057 | 天津科技大学 | 499 | 471 | |
10060 | 天津理工大学 | 440 | ||
10061 | 天津农学院 | 445 | 353 | |
10066 | 天津职业技术师范大学 | 457 | 407 | |
10068 | 天津外国语大学 | 510 | 494 | |
10069 | 天津商业大学 | 498 | 465 | |
10076 | 河北工程大学 | 449 | ||
10077 | 河北地质大学 | 464 | 455 | |
10078 | 华北水利水电大学 | 474 | 480 | |
10082 | 河北科技大学 | 488 | 471 | |
10084 | 河北建筑工程学院 | 389 | ||
10089 | 河北医科大学 | 561 | ||
10092 | 河北北方学院 | 473 | ||
10093 | 承德医学院 | 511 | ||
10096 | 保定学院 | 431 | 420 | |
10099 | 唐山师范学院 | 402 | 405 | |
10100 | 廊坊师范学院 | 432 | 415 | |
10101 | 衡水学院 | 406 | 409 | |
10103 | 邯郸学院 | 432 | 402 | |
10104 | 邢台学院 | 429 | ||
10109 | 太原科技大学 | 462 | 457 | |
10113 | 山西农业大学 | 467 | 440 | |
10114 | 山西医科大学 | 452 | 508 | |
10117 | 长治医学院 | 477 | ||
10118 | 山西师范大学 | 485 | 407 | |
10119 | 太原师范学院 | 453 | 417 | |
10120 | 山西大同大学 | 462 | 438 | |
10121 | 晋中学院 | 436 | 409 | |
10122 | 长治学院 | 438 | 415 | |
10123 | 运城学院 | 430 | 403 | |
10124 | 忻州师范学院 | 442 | 421 | |
10125 | 山西财经大学 | 478 | 475 | |
10127 | 内蒙古科技大学 | 437 | 378 | |
10128 | 内蒙古工业大学 | 380 | ||
10129 | 内蒙古农业大学 | 408 | ||
10132 | 内蒙古医科大学 | 465 | ||
10135 | 内蒙古师范大学 | 436 | 416 | |
10136 | 内蒙古民族大学 | 426 | 431 | |
10138 | 赤峰学院 | 387 | 399 | |
10139 | 内蒙古财经大学 | 447 | 413 | |
10142 | 沈阳工业大学 | 362 | ||
10143 | 沈阳航空航天大学 | 456 | ||
10144 | 沈阳理工大学 | 470 | ||
10146 | 辽宁科技大学 | 444 | ||
10148 | 辽宁石油化工大学 | 412 | ||
10149 | 沈阳化工大学 | 430 | ||
10150 | 大连交通大学 | 488 | 485 | |
10152 | 大连工业大学 | 456 | ||
10154 | 辽宁工业大学 | 460 | 369 | |
10158 | 大连海洋大学 | 482 | 425 | |
10160 | 锦州医科大学 | 483 | ||
10162 | 辽宁中医药大学 | 438 | ||
10164 | 沈阳医学院 | 441 | ||
10165 | 辽宁师范大学 | 495 | 480 | |
10166 | 沈阳师范大学 | 425 | 432 | |
10167 | 渤海大学 | 467 | 365 | |
10169 | 鞍山师范学院 | 382 | 404 | |
10188 | 东北电力大学 | 464 | 460 | |
10190 | 长春工业大学 | 451 | 444 | |
10191 | 吉林建筑大学 | 418 | ||
10192 | 吉林化工学院 | 405 | ||
10193 | 吉林农业大学 | 426 | ||
10199 | 长春中医药大学 | 435 | 433 | |
10201 | 北华大学 | 466 | 442 | |
10202 | 通化师范学院 | 422 | 402 | |
10203 | 吉林师范大学 | 483 | 440 | |
10204 | 吉林工程技术师范学院 | 397 | 391 | |
10205 | 长春师范大学 | 464 | 441 | |
10206 | 白城师范学院 | 421 | 398 | |
10207 | 吉林财经大学 | 488 | 465 | |
10212 | 黑龙江大学 | 491 | 365 | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 487 | ||
10219 | 黑龙江科技大学 | 443 | 422 | |
10220 | 东北石油大学 | 438 | 426 | |
10222 | 佳木斯大学 | 395 | ||
10223 | 黑龙江八一农垦大学 | 445 | 364 | |
10226 | 哈尔滨医科大学 | 433 | 451 | |
10228 | 黑龙江中医药大学 | 439 | 424 | |
10229 | 牡丹江医学院 | 446 | ||
10231 | 哈尔滨师范大学 | 456 | 446 | |
10232 | 齐齐哈尔大学 | 455 | 415 | |
10233 | 牡丹江师范学院 | 412 | 388 | |
10234 | 哈尔滨学院 | 389 | 402 | |
10235 | 大庆师范学院 | 421 | 394 | |
10236 | 绥化学院 | 423 | 397 | |
10240 | 哈尔滨商业大学 | 460 | 428 | |
10242 | 哈尔滨体育学院 | 394 | ||
10245 | 哈尔滨金融学院 | 428 | 404 | |
10259 | 上海应用技术大学 | 492 | 423 | |
10277 | 上海体育学院 | 489 | 428 | |
10292 | 常州大学 | 482 | 481 | |
10305 | 盐城工学院 | 454 | 395 | |
10320 | 江苏师范大学 | 510 | 438 | |
10323 | 淮阴师范学院 | 470 | 421 | |
10324 | 盐城师范学院 | 468 | 422 | |
10329 | 江苏警官学院 | 478 | 452 | |
10333 | 常熟理工学院 | 469 | 451 | |
10340 | 浙江海洋大学 | 485 | ||
10344 | 浙江中医药大学 | 484 | ||
10347 | 湖州师范学院 | 446 | 443 | |
10349 | 绍兴文理学院 | 479 | 465 | |
10350 | 台州学院 | 484 | 457 | |
10351 | 温州大学 | 507 | 492 | |
10352 | 丽水学院 | 457 | 360 | |
10354 | 嘉兴学院 | 489 | 422 | |
10360 | 安徽工业大学 | 490 | ||
10361 | 安徽理工大学 | 492 | ||
10364 | 安徽农业大学 | 491 | 484 | |
10367 | 蚌埠医学院 | 464 | ||
10369 | 安徽中医药大学 | 446 | 493 | |
10370 | 安徽师范大学 | 508 | 477 | |
10371 | 阜阳师范大学 | 478 | 466 | |
10372 | 安庆师范大学 | 481 | 463 | |
10373 | 淮北师范大学 | 493 | 486 | |
10381 | 淮南师范学院 | 441 | ||
10383 | 铜陵学院 | 399 | ||
10388 | 福建工程学院 | 390 | 442 | |
10389 | 福建农林大学 | 462 | 447 | |
10390 | 集美大学 | 503 | 481 | |
10393 | 福建中医药大学 | 501 | 364 | |
10394 | 福建师范大学 | 407 | 455 | |
10395 | 闽江学院 | 477 | 409 | |
10397 | 武夷学院 | 449 | 354 | |
10398 | 宁德师范学院 | 453 | 433 | |
10399 | 泉州师范学院 | 477 | 451 | |
10402 | 闽南师范大学 | 485 | 469 | |
10404 | 华东交通大学 | 488 | 498 | |
10406 | 南昌航空大学 | 485 | 407 | |
10407 | 江西理工大学 | 492 | ||
10408 | 景德镇陶瓷大学 | 463 | 422 | |
10410 | 江西农业大学 | 426 | 360 | |
10412 | 江西中医药大学 | 466 | 448 | |
10413 | 赣南医学院 | 455 | ||
10416 | 上饶师范学院 | 472 | 434 | |
10417 | 宜春学院 | 391 | 434 | |
10418 | 赣南师范大学 | 498 | 492 | |
10419 | 井冈山大学 | 477 | 463 | |
10424 | 山东科技大学 | 495 | 359 | |
10427 | 济南大学 | 512 | 501 | |
10429 | 青岛理工大学 | 492 | 473 | |
10430 | 山东建筑大学 | 487 | 418 | |
10431 | 齐鲁工业大学 | 457 | ||
10433 | 山东理工大学 | 480 | 476 | |
10434 | 山东农业大学 | 463 | 455 | |
10435 | 青岛农业大学 | 461 | 399 | |
10438 | 潍坊医学院 | 416 | 488 | |
10439 | 山东第一医科大学 | 455 | 493 | |
10440 | 滨州医学院 | 409 | 464 | |
10441 | 山东中医药大学 | 497 | 449 | |
10443 | 济宁医学院 | 484 | ||
10446 | 曲阜师范大学 | 491 | 465 | |
10447 | 聊城大学 | 480 | 450 | |
10448 | 德州学院 | 435 | 405 | |
10449 | 滨州学院 | 410 | ||
10451 | 鲁东大学 | 483 | 398 | |
10452 | 临沂大学 | 464 | 390 | |
10453 | 泰山学院 | 401 | ||
10454 | 济宁学院 | 441 | 400 | |
10455 | 菏泽学院 | 444 | 405 | |
10456 | 山东财经大学 | 504 | 479 | |
10460 | 河南理工大学 | 472 | 473 | |
10462 | 郑州轻工业大学 | 485 | 488 | |
10464 | 河南科技大学 | 483 | 490 | |
10465 | 中原工学院 | 462 | 438 | |
10466 | 河南农业大学 | 475 | 465 | |
10467 | 河南科技学院 | 383 | 380 | |
10471 | 河南中医药大学 | 482 | 475 | |
10477 | 信阳师范学院 | 423 | 390 | |
10478 | 周口师范学院 | 451 | 425 | |
10480 | 许昌学院 | 395 | 399 | |
10481 | 南阳师范学院 | 454 | 425 | |
10482 | 洛阳师范学院 | 451 | 438 | |
10483 | 商丘师范学院 | 450 | 423 | |
10485 | 郑州航空工业管理学院 | 463 | 355 | |
10495 | 武汉纺织大学 | 488 | 471 | |
10496 | 武汉轻工大学 | 487 | 458 | |
10507 | 湖北中医药大学 | 479 | 447 | |
10513 | 湖北师范大学 | 497 | 466 | |
10514 | 黄冈师范学院 | 451 | 446 | |
10517 | 湖北民族大学 | 479 | 468 | |
10518 | 汉江师范学院 | 464 | 434 | |
10519 | 湖北文理学院 | 469 | 449 | |
10522 | 武汉体育学院 | 456 | 428 | |
10525 | 湖北汽车工业学院 | 431 | 421 | |
10528 | 湖北工程学院 | 465 | 438 | |
10531 | 吉首大学 | 494 | 496 | |
10537 | 湖南农业大学 | 491 | 481 | |
10541 | 湖南中医药大学 | 491 | 492 | |
10543 | 湖南理工学院 | 443 | 490 | |
10545 | 湘南学院 | 470 | 469 | |
10546 | 衡阳师范学院 | 491 | 488 | |
10547 | 邵阳学院 | 458 | 458 | |
10548 | 怀化学院 | 454 | 446 | |
10549 | 湖南文理学院 | 482 | 470 | |
10551 | 湖南科技学院 | 462 | 470 | |
10553 | 湖南人文科技学院 | 439 | 430 | |
10566 | 广东海洋大学 | 474 | ||
10571 | 广东医科大学 | 508 | ||
10573 | 广东药科大学 | 493 | ||
10576 | 韶关学院 | 467 | 425 | |
10577 | 惠州学院 | 473 | ||
10579 | 岭南师范学院 | 494 | 469 | |
10580 | 肇庆学院 | 491 | 434 | |
10582 | 嘉应学院 | 467 | 438 | |
10585 | 广州体育学院 | 428 | ||
10588 | 广东技术师范大学 | 493 | 493 | |
10589 | 海南大学 | 514 | 499 | |
10592 | 广东财经大学 | 516 | 534 | |
10594 | 广西科技大学 | 463 | 458 | |
10595 | 桂林电子科技大学 | 480 | ||
10596 | 桂林理工大学 | 470 | 477 | |
10598 | 广西医科大学 | 466 | 431 | |
10599 | 右江民族医学院 | 419 | 432 | 汉族考生投档分数线:文史类440,理工类464。 |
10600 | 广西中医药大学 | 461 | 450 | |
10601 | 桂林医学院 | 444 | 444 | |
10602 | 广西师范大学 | 458 | 447 | |
10603 | 南宁师范大学 | 478 | 457 | |
10604 | 广西民族师范学院 | 422 | 408 | 汉族考生投档分数线:文史类453,理工类436。 |
10605 | 河池学院 | 431 | 409 | |
10606 | 玉林师范学院 | 466 | 440 | |
10607 | 广西艺术学院 | 412 | 426 | |
10608 | 广西民族大学 | 479 | 453 | 汉族考生投档分数线:文史类482,理工类471。 |
10609 | 百色学院 | 430 | 405 | |
10617 | 重庆邮电大学 | 552 | ||
10622 | 四川轻化工大学 | 480 | 489 | |
10623 | 西华大学 | 495 | 493 | |
10624 | 中国民用航空飞行学院 | 440 | 464 | |
10631 | 重庆医科大学 | 524 | ||
10632 | 西南医科大学 | 389 | ||
10634 | 川北医学院 | 477 | 460 | |
10638 | 西华师范大学 | 484 | 456 | |
10639 | 绵阳师范学院 | 473 | 446 | |
10640 | 内江师范学院 | 452 | 420 | |
10641 | 宜宾学院 | 451 | 435 | |
10642 | 重庆文理学院 | 490 | 463 | |
10643 | 重庆三峡学院 | 482 | 445 | |
10644 | 四川文理学院 | 448 | 362 | |
10646 | 阿坝师范学院 | 446 | 428 | |
10647 | 长江师范学院 | 474 | 451 | |
10649 | 乐山师范学院 | 445 | 427 | |
10650 | 四川外国语大学 | 517 | 514 | |
10653 | 成都体育学院 | 466 | 447 | |
10655 | 四川美术学院 | 417 | 513 | |
10660 | 贵州医科大学 | 431 | 533 | |
10661 | 遵义医科大学 | 459 | 517 | |
10662 | 贵州中医药大学 | 498 | 465 | |
10663 | 贵州师范大学 | 496 | 486 | |
10664 | 遵义师范学院 | 441 | ||
10665 | 铜仁学院 | 416 | ||
10666 | 兴义民族师范学院 | 442 | 394 | |
10667 | 安顺学院 | 431 | 422 | |
10668 | 贵州工程应用技术学院 | 422 | 396 | |
10669 | 凯里学院 | 411 | ||
10670 | 黔南民族师范学院 | 445 | 427 | |
10671 | 贵州财经大学 | 447 | 407 | |
10672 | 贵州民族大学 | 482 | 386 | |
10674 | 昆明理工大学 | 382 | 487 | |
10676 | 云南农业大学 | 475 | 463 | |
10677 | 西南林业大学 | 472 | ||
10678 | 昆明医科大学 | 499 | ||
10679 | 大理大学 | 480 | 491 | |
10680 | 云南中医药大学 | 494 | 470 | |
10681 | 云南师范大学 | 496 | 520 | |
10683 | 昭通学院 | 447 | 421 | |
10684 | 曲靖师范学院 | 455 | 374 | |
10685 | 普洱学院 | 425 | ||
10686 | 保山学院 | 444 | 397 | |
10687 | 红河学院 | 394 | 409 | |
10689 | 云南财经大学 | 490 | 399 | |
10691 | 云南民族大学 | 484 | 486 | |
10694 | 西藏大学 | 451 | 467 | |
10695 | 西藏民族大学 | 430 | 421 | |
10702 | 西安工业大学 | 498 | 495 | |
10705 | 西安石油大学 | 492 | 489 | |
10709 | 西安工程大学 | 484 | ||
10719 | 延安大学 | 470 | 444 | |
10720 | 陕西理工大学 | 427 | 433 | |
10721 | 宝鸡文理学院 | 443 | 422 | |
10722 | 咸阳师范学院 | 450 | 433 | |
10723 | 渭南师范学院 | 436 | 413 | |
10731 | 兰州理工大学 | 477 | 459 | |
10732 | 兰州交通大学 | 490 | ||
10733 | 甘肃农业大学 | 422 | 417 | |
10735 | 甘肃中医药大学 | 478 | 483 | |
10736 | 西北师范大学 | 507 | 518 | |
10738 | 陇东学院 | 414 | 401 | |
10739 | 天水师范学院 | 440 | 411 | |
10741 | 兰州财经大学 | 477 | 455 | |
10742 | 西北民族大学 | 446 | 418 | 只招收少数民族考生 |
10746 | 青海师范大学 | 457 | 431 | |
10748 | 青海民族大学 | 429 | 411 | |
10757 | 塔里木大学 | 403 | ||
10758 | 新疆农业大学 | 400 | 394 | |
10760 | 新疆医科大学 | 357 | ||
10762 | 新疆师范大学 | 442 | 407 | |
10792 | 天津城建大学 | 447 | ||
10798 | 河北科技师范学院 | 414 | ||
10809 | 山西中医药大学 | 440 | 465 | |
10812 | 吕梁学院 | 429 | 412 | |
10819 | 呼伦贝尔学院 | 418 | 387 | |
10822 | 广东白云学院 | 402 | 400 | |
10823 | 长沙医学院 | 471 | 475 | |
10825 | 齐鲁医药学院 | 397 | ||
10841 | 辽宁对外经贸学院 | 383 | 357 | |
10846 | 江西科技学院 | 385 | 375 | |
10856 | 上海工程技术大学 | 496 | 374 | |
10859 | 天津天狮学院 | 381 | 353 | |
10868 | 青岛滨海学院 | 397 | 357 | |
10876 | 浙江万里学院 | 439 | 415 | |
10879 | 安徽科技学院 | 443 | ||
10895 | 萍乡学院 | 436 | 420 | |
10904 | 枣庄学院 | 403 | ||
10918 | 黄淮学院 | 431 | 411 | |
10919 | 平顶山学院 | 436 | 412 | |
10920 | 湖北理工学院 | 465 | 444 | |
10927 | 湖北科技学院 | 451 | 453 | |
10929 | 湖北医药学院 | 452 | 489 | |
10964 | 吉林外国语大学 | 449 | 422 | |
10976 | 贵阳学院 | 441 | 428 | |
10977 | 六盘水师范学院 | 383 | 420 | |
10994 | 新疆工程学院 | 383 | ||
11035 | 沈阳大学 | 464 | 441 | |
11047 | 上海立信会计金融学院 | 501 | 431 | |
11048 | 金陵科技学院 | 467 | 360 | |
11049 | 淮阴工学院 | 454 | 429 | |
11053 | 徐州工程学院 | 460 | 393 | |
11055 | 常州工学院 | 462 | 448 | |
11057 | 浙江科技学院 | 486 | 440 | |
11058 | 宁波工程学院 | 484 | 459 | |
11059 | 合肥学院 | 453 | 457 | |
11062 | 厦门理工学院 | 473 | 461 | |
11066 | 烟台大学 | 496 | 476 | |
11067 | 潍坊学院 | 433 | 353 | |
11068 | 郑州工程技术学院 | 448 | 413 | |
11070 | 洛阳理工学院 | 451 | 444 | |
11072 | 江汉大学 | 499 | 493 | |
11077 | 长沙学院 | 497 | 486 | |
11079 | 成都大学 | 505 | 510 | |
11080 | 西安文理学院 | 456 | 443 | |
11100 | 海南热带海洋学院 | 448 | 429 | |
11104 | 华北科技学院 | 449 | 425 | |
11110 | 广东警官学院 | 506 | 508 | |
11116 | 成都工业学院 | 485 | ||
11122 | 三江学院 | 411 | 360 | |
11149 | 中华女子学院 | 474 | 449 | |
11230 | 齐齐哈尔医学院 | 421 | 453 | |
11242 | 太原学院 | 442 | 410 | |
11258 | 大连大学 | 485 | 374 | |
11261 | 吉林工商学院 | 434 | 398 | |
11276 | 南京工程学院 | 471 | 510 | |
11305 | 蚌埠学院 | 440 | 417 | |
11311 | 三明学院 | 396 | 367 | |
11312 | 龙岩学院 | 447 | 356 | |
11313 | 福建商学院 | 471 | 453 | |
11318 | 江西科技师范大学 | 485 | 435 | |
11319 | 南昌工程学院 | 475 | 470 | |
11329 | 河南工学院 | 412 | ||
11330 | 安阳工学院 | 411 | 408 | |
11332 | 湖北警官学院 | 445 | 389 | |
11336 | 荆楚理工学院 | 431 | 423 | |
11342 | 湖南工程学院 | 475 | 464 | |
11347 | 仲恺农业工程学院 | 466 | ||
11349 | 五邑大学 | 495 | ||
11354 | 梧州学院 | 428 | 404 | |
11360 | 攀枝花学院 | 436 | 421 | |
11390 | 玉溪师范学院 | 456 | 450 | |
11391 | 楚雄师范学院 | 421 | 413 | |
11392 | 云南警官学院 | 462 | 399 | |
11393 | 昆明学院 | 459 | 457 | |
11395 | 榆林学院 | 430 | 410 | |
11396 | 商洛学院 | 431 | 376 | |
11397 | 安康学院 | 433 | 410 | |
11400 | 西安培华学院 | 389 | 362 | |
11406 | 甘肃政法大学 | 487 | 508 | |
11407 | 北方民族大学 | 446 | 362 | 汉族考生投档分数线:文史类458,理工类433。 |
11417 | 北京联合大学 | 493 | 473 | |
11418 | 北京城市学院 | 438 | 396 | |
11420 | 河北金融学院 | 439 | 430 | |
11427 | 集宁师范学院 | 400 | 398 | |
11430 | 辽宁科技学院 | 420 | 396 | |
11437 | 长春工程学院 | 437 | 410 | |
11439 | 吉林农业科技学院 | 414 | 397 | |
11441 | 吉林警察学院 | 427 | 400 | |
11445 | 黑龙江工业学院 | 406 | 385 | |
11446 | 黑龙江东方学院 | 426 | 357 | |
11458 | 上海电机学院 | 470 | 466 | |
11460 | 南京晓庄学院 | 487 | 462 | |
11463 | 江苏理工学院 | 382 | 452 | |
11481 | 浙江水利水电学院 | 468 | 465 | |
11488 | 衢州学院 | 457 | 432 | |
11498 | 莆田学院 | 461 | 424 | |
11508 | 新余学院 | 461 | 431 | |
11510 | 山东交通学院 | 459 | 432 | |
11517 | 河南工程学院 | 444 | 431 | |
11527 | 湖南城市学院 | 476 | 420 | |
11528 | 湖南工学院 | 470 | ||
11532 | 湖南财政经济学院 | 494 | 489 | |
11534 | 湖南警察学院 | 460 | 441 | |
11538 | 湖南女子学院 | 440 | 422 | |
11540 | 广东金融学院 | 483 | 521 | |
11545 | 电子科技大学中山学院 | 400 | ||
11546 | 广西科技师范学院 | 446 | 417 | |
11547 | 广西警察学院 | 415 | 408 | |
11548 | 广西财经学院 | 462 | 428 | |
11549 | 南宁学院 | 381 | 369 | |
11551 | 重庆科技学院 | 468 | ||
11556 | 文山学院 | 428 | 413 | |
11560 | 西安财经大学 | 496 | 497 | |
11561 | 甘肃民族师范学院 | 417 | 408 | |
11600 | 湖北经济学院 | 441 | 431 | |
11607 | 北部湾大学 | 462 | 442 | |
11629 | 北华航天工业学院 | 436 | 436 | |
11631 | 河套学院 | 419 | 393 | |
11632 | 沈阳工程学院 | 414 | ||
11635 | 哈尔滨信息工程学院 | 385 | 354 | |
11641 | 江苏海洋大学 | 478 | 451 | |
11647 | 浙江传媒学院 | 515 | 506 | |
11652 | 河南财政金融学院 | 450 | 419 | |
11653 | 南阳理工学院 | 399 | 432 | |
11654 | 武汉商学院 | 480 | 468 | |
11656 | 广东石油化工学院 | 456 | 432 | |
11658 | 海南师范大学 | 498 | 489 | |
11660 | 重庆理工大学 | 507 | 509 | |
11664 | 西安邮电大学 | 482 | 513 | |
11688 | 山东工商学院 | 443 | 420 | |
11709 | 呼和浩特民族学院 | 421 | 390 | |
11726 | 长春大学 | 461 | 442 | |
11731 | 贵州商学院 | 405 | 417 | |
11736 | 西安航空学院 | 426 | 410 | |
11765 | 河南城建学院 | 429 | 407 | |
11775 | 防灾科技学院 | 437 | 426 | |
11779 | 辽东学院 | 401 | 395 | |
11798 | 武汉东湖学院 | 390 | 375 | |
11799 | 重庆工商大学 | 511 | 455 | |
11800 | 汉口学院 | 382 | 357 | |
11802 | 黑龙江工程学院 | 389 | 392 | |
11810 | 海南医学院 | 445 | 442 | |
11819 | 东莞理工学院 | 526 | ||
11825 | 桂林航天工业学院 | 424 | 413 | |
11832 | 河北经贸大学 | 489 | 381 | |
11833 | 上海杉达学院 | 382 | 354 | |
11834 | 黄河科技学院 | 395 | 360 | |
11837 | 桂林旅游学院 | 434 | 413 | |
11838 | 贺州学院 | 438 | 413 | |
11840 | 西安医学院 | 466 | ||
11842 | 浙江树人学院 | 381 | 353 | |
11843 | 九江学院 | 463 | 438 | |
11847 | 佛山科学技术学院 | 459 | ||
11937 | 四川警察学院 | 441 | 425 | |
11957 | 泰州学院 | 458 | 430 | |
11969 | 郑州师范学院 | 477 | 454 | |
12026 | 大连民族大学 | 477 | 419 | 汉族考生投档分数线:文史类478,理工类447。 |
12034 | 湖南第一师范学院 | 495 | 483 | |
12044 | 上海第二工业大学 | 406 | 493 | |
12048 | 南京特殊教育师范学院 | 443 | 410 | |
12050 | 上海商学院 | 494 | 461 | |
12056 | 南通理工学院 | 386 | 353 | |
12059 | 广东培正学院 | 418 | 415 | |
12105 | 天津中德应用技术大学 | 457 | 416 | |
12107 | 贵州警察学院 | 421 | 407 | |
12214 | 湖南医药学院 | 480 | 472 | |
12303 | 湖南涉外经济学院 | 408 | 381 | |
12308 | 海口经济学院 | 381 | 353 | |
12309 | 武昌首义学院 | 393 | 395 | |
12310 | 武昌理工学院 | 383 | 371 | |
12331 | 山东女子学院 | 421 | ||
12332 | 烟台南山学院 | 393 | 371 | |
12362 | 武汉生物工程学院 | 383 | 407 | |
12453 | 中国劳动关系学院 | 489 | 469 | |
12560 | 云南经济管理学院 | 398 | 393 | |
12574 | 广东东软学院 | 391 | 367 | |
12599 | 湘潭大学兴湘学院 | 442 | 407 | |
12604 | 湖南工业大学科技学院 | 384 | 404 | |
12607 | 重庆机电职业技术大学 | 382 | 354 | |
12608 | 重庆工程学院 | 402 | 384 | |
12616 | 重庆大学城市科技学院 | 389 | 357 | |
12617 | 华南理工大学广州学院 | 403 | 432 | |
12618 | 广州大学华软软件学院 | 427 | 406 | |
12619 | 中山大学南方学院 | 424 | 407 | |
12620 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 409 | 389 | |
12621 | 广东财经大学华商学院 | 383 | 370 | |
12622 | 广东海洋大学寸金学院 | 381 | 353 | |
12623 | 华南农业大学珠江学院 | 397 | 376 | |
12631 | 厦门医学院 | 466 | ||
12636 | 成都东软学院 | 427 | ||
12649 | 湖南科技大学潇湘学院 | 431 | 437 | |
12650 | 南华大学船山学院 | 424 | 379 | |
12651 | 湘潭理工学院 | 423 | 382 | |
12656 | 中南林业科技大学涉外学院 | 389 | 390 | |
12659 | 衡阳师范学院南岳学院 | 421 | 400 | |
12661 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 448 | 443 | |
12689 | 东南大学成贤学院 | 395 | 411 | |
12709 | 厦门华厦学院 | 417 | 388 | |
12710 | 闽南理工学院 | 381 | 362 | |
12712 | 西安欧亚学院 | 382 | 354 | |
12713 | 西安外事学院 | 381 | ||
12714 | 西安翻译学院 | 395 | 389 | |
12715 | 西京学院 | 381 | 357 | |
12729 | 齐齐哈尔工程学院 | 383 | 353 | |
12747 | 郑州工业应用技术学院 | 381 | 356 | |
12766 | 江西工程学院 | 398 | 363 | |
12792 | 浙江越秀外国语学院 | 383 | 356 | |
12795 | 南昌理工学院 | 392 | 392 | |
12799 | 上海建桥学院 | 381 | 353 | |
12802 | 吉利学院 | 385 | ||
12938 | 江西应用科技学院 | 355 | ||
12992 | 闽南科技学院 | 382 | 362 | |
12993 | 福州工商学院 | 386 | 353 | |
13001 | 宁波财经学院 | 381 | 359 | |
13006 | 山东英才学院 | 381 | 358 | |
13021 | 浙大城市学院 | 490 | 493 | |
13023 | 杭州医学院 | 501 | ||
13115 | 厦门工学院 | 415 | 379 | |
13121 | 西安思源学院 | 385 | 358 | |
13123 | 陕西国际商贸学院 | |||
13125 | 陕西服装工程学院 | |||
13188 | 武汉晴川学院 | 386 | 371 | |
13198 | 大连理工大学城市学院 | 384 | 353 | |
13201 | 沈阳工学院 | 357 | ||
13203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | |||
13208 | 沈阳城市建设学院 | 387 | 353 | |
13212 | 大连医科大学中山学院 | 359 | ||
13213 | 锦州医科大学医疗学院 | 380 | ||
13215 | 辽宁师范大学海华学院 | 384 | 374 | |
13217 | 辽宁理工学院 | |||
13218 | 大连财经学院 | 381 | 353 | |
13220 | 沈阳城市学院 | 381 | 355 | |
13234 | 湖北大学知行学院 | 381 | 373 | |
13235 | 武汉科技大学城市学院 | 381 | 359 | |
13236 | 三峡大学科技学院 | 383 | 391 | |
13237 | 武汉文理学院 | 391 | 370 | |
13238 | 湖北工业大学工程技术学院 | 387 | 367 | |
13239 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 383 | 367 | |
13240 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 387 | 361 | |
13241 | 武昌工学院 | 382 | 363 | |
13242 | 武汉工商学院 | 381 | 353 | |
13245 | 长江大学工程技术学院 | 384 | 353 | |
13246 | 长江大学文理学院 | 396 | 365 | |
13247 | 湖北商贸学院 | 381 | 354 | |
13248 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 381 | 354 | |
13249 | 湖北医药学院药护学院 | 384 | 412 | |
13250 | 湖北民族大学科技学院 | 381 | 383 | |
13251 | 湖北经济学院法商学院 | 381 | 354 | |
13253 | 武汉体育学院体育科技学院 | 382 | 357 | |
13256 | 湖北师范大学文理学院 | 409 | 387 | |
13257 | 湖北文理学院理工学院 | 391 | 356 | |
13258 | 湖北工程学院新技术学院 | 391 | 371 | |
13262 | 文华学院 | 396 | 381 | |
13275 | 浙江工业大学之江学院 | 401 | 354 | |
13276 | 浙江师范大学行知学院 | 387 | 353 | |
13277 | 宁波大学科学技术学院 | 382 | 353 | |
13279 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 365 | ||
13280 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 354 | ||
13282 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 385 | 355 | |
13283 | 浙江农林大学暨阳学院 | 386 | 353 | |
13284 | 温州医科大学仁济学院 | 393 | ||
13285 | 浙江中医药大学滨江学院 | 407 | ||
13286 | 杭州师范大学钱江学院 | 381 | 363 | |
13287 | 湖州师范学院求真学院 | 381 | 358 | |
13288 | 绍兴文理学院元培学院 | 381 | 353 | |
