2024年太原学院招生计划-各专业招生人数是多少
发布时间:2024-10-24 19:17:18来源:未知
2021年太原学院招生计划已经公布,以下是山西省及全国各专业招生人数,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
2021年招生计划一览表(本科)
层次 | 院系 | 专业代码 | 专业 | 学制 | 学费 | 科类 | 总计 | 山西 | 天津 | 河北 | 内蒙古 | 辽宁 | 黑龙江 | 吉林 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 湖北 |
总计 | 3500 | 2900 | 20 | 40 | 30 | 20 | 10 | 20 | 40 | 30 | 30 | 40 | 40 | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 | 25 | 20 | 30 | 20 | ||||||
本科合计 | 3500 | 2900 | 20 | 40 | 30 | 20 | 10 | 20 | 40 | 30 | 30 | 40 | 40 | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 | 25 | 20 | 30 | 20 | ||||||
本科 | 计算机科学与技术系 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 5280 | 理工 | 180 | 142 | 5 | 6 | 物理类4 | 2 | 物理类4 | 4 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||
080903 | 网络工程 | 四年 | 5280 | 理工 | 135 | 113 | 物理类5 | 物理类4 | 2 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
智能与自动化系 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 5280 | 理工 | 135 | 93 | 物理类4 | 物理类5 | 物理类6 | 物理类6 | 2 | 2 | 物理类2 | 物理类4 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||
080907 | 智能科学与技术 | 四年 | 5280 | 理工 | 135 | 127 | 2 | 物理类2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
机电与车辆工程系 | 080201 | 机械工程 | 四年 | 5280 | 理工 | 135 | 113 | 物理类4 | 物理类4 | 4 | 物理类4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
080208 | 汽车服务工程 | 四年 | 5280 | 理工 | 90 | 66 | 物理类4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 物理类2 | 2 | 2 | 物理类2 | 物理类2 | 2 | |||||||||||||||
材料与化学工程系 | 081305 | 化学工程与工业生物工程 | 四年 | 5280 | 理工 | 135 | 118 | 物理类4 | 物理类2 | 2 | 5 | 物理类4 | ||||||||||||||||||||
080414 | 新能源材料与器件 | 四年 | 5040 | 理工 | 135 | 131 | 物理类4 | |||||||||||||||||||||||||
建筑与环境工程系 | 081003 | 给排水科学与工程 | 四年 | 5280 | 理工 | 120 | 112 | 物理类2 | 物理类2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 5280 | 理工 | 80 | 45 | 物理类4 | 4 | 4 | 物理类4 | 物理类4 | 2 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
081001 | 土木工程 | 四年 | 5280 | 理工 | 45 | 19 | 4 | 4 | 4 | 2 | 物理类2 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
082801 | 建筑学 | 五年 | 5280 | 理工 | 60 | 56 | 物理类4 | |||||||||||||||||||||||||
081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 5280 | 理工 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术设计系 | 090502 | 园林 | 四年 | 4950 | 理工 | 90 | 74 | 物、化、生任选一门2 | 物、化、生任选一门2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 物理类2/历史类2 | ||||||||||||||||||
082803 | 风景园林 | 四年 | 5280 | 理工 | 90 | 88 | 物理类1/历史类1 | |||||||||||||||||||||||||
130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 6000 | 艺术 | 135 | 110 | 5 | 5 | 不提科目要求4 | 文科2/理科2 | 3 | 文科2/理科2 | ||||||||||||||||||||
130503 | 环境设计 | 四年 | 6000 | 艺术 | 90 | 65 | 5 | 5 | 不提科目要求4 | 文科2/理科2 | 3 | 文科2/理科2 | ||||||||||||||||||||
130405 | 书法学 | 四年 | 6000 | 艺术 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
文化与旅游系 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 4950 | 文史 | 135 | 97 | 6 | 2 | 物理类2/历史类2 | 2 | 不提科目要求4 | 物理类2/历史类4 | 5 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||
050107 | 秘书学 | 四年 | 4950 | 文史 | 135 | 125 | 2 | 2 | 物理类2/历史类4 | |||||||||||||||||||||||
120902 | 酒店管理 | 四年 | 4950 | 文史 | 45 | 20 | 物理类1 | 2 | 不提科目要求2 | 物理类1 | 不提科目要求2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
理工 | 8 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
120903 | 会展经济与管理 | 四年 | 4950 | 文史 | 90 | 50 | 1 | 物理类2 | 不提科目要求2 | 不提科目要求2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
理工 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
财经系 | 020304 | 投资学 | 四年 | 4950 | 文史 | 45 | 18 | 2 | 2 | 物理类2 | 1 | 物理类2/历史类2 | ||||||||||||||||||||
理工 | 8 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
120204 | 财务管理 | 四年 | 4950 | 文史 | 90 | 42 | 物理类2 | 2 | 不提科目要求4 | 2 | 物理类2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
理工 | 20 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
120207 | 审计学 | 四年 | 4950 | 文史 | 90 | 35 | 不提科目 | 4 | 物理类2 | 2 | 物理类4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
理工 | 18 | 4 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
120203 | 会计学 | 四年 | 4950 | 文史 | 90 | 55 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 25 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
管理系 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 4950 | 文史 | 90 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
120602 | 物流工程 | 四年 | 4950 | 理工 | 45 | 29 | 物理类2 | 2 | 2 | 4 | 不提科目要求2 | 4 | ||||||||||||||||||||
120206 | 人力资源管理 | 四年 | 4950 | 文史 | 90 | 60 | 物理类2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 24 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120405 | 城市管理 | 四年 | 4950 | 文史 | 45 | 20 | 不提科目 | 物理类2 | 物理类2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
理工 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
教育系 | 071102 | 应用心理学 | 四年 | 4950 | 文史 | 45 | 25 | 物理类2 | 物理类2 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
040106 | 学前教育 | 四年 | 4950 | 文史 | 135 | 100 | 物理类2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 26 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
数学系 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 4950 | 理工 | 180 | 169 | 物理类2 | 物理类3 | 2 | 2 | 物理类2 | ||||||||||||||||||||
外语系 | 050261 | 翻译 | 四年 | 5800 | 文史 | 160 | 110 | 2 | 2 | 物理类1 | 物理类2 | 物理类2 | 2 | |||||||||||||||||||
理工 | 28 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐系 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 6000 | 艺术 | 35 | 27 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
130206 | 舞蹈编导 | 四年 | 6000 | 艺术 | 40 | 40 |
2021年招生计划一览表(专科)
层次 | 院系 | 专业代码 | 专业 | 学制 | 学费 | 科类 | 总计 | 山西 |
专科合计 | 300 | 300 | ||||||
专科 | 文化与旅游系 | 540101 | 旅游管理 | 三年 | 4000 | 文史 | 125 | 125 |
理工 | 40 | 40 | ||||||
机电与车辆工程系 | 460306 | 电气自动化技术 | 三年 | 5200 | 理工 | 45 | 45 | |
外语系 | 570106K | 小学英语教育 | 三年 | 4000 | 文史 | 60 | 60 | |
理工 | 30 | 30 | ||||||