河北师范大学有哪些专业和院系-什么专业比较好
发布时间:2024-12-25 21:14:56来源:未知
高考填报志愿时,河北师范大学有哪些专业和院系、什么专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了河北师范大学院系专业设置情况和比较好的专业名单,供大家参考。
1、河北师范大学院系、专业设置情况
学校本科专业设置一览表
所属院系 | 专业代码 | 专业名称 | 学位 | 专业性质 |
马克思主义学院 | 030503 | 思想政治教育 | 法学 | 师范 |
教育学院 | 040101 | 教育学 | 教育学 | 师范 |
040106 | 学前教育 | 教育学 | 师范 | |
040107 | 小学教育 | 教育学 | 师范 | |
071101 | 心理学 | 理学 | 师范 | |
071102 | 应用心理学 | 理学 | 非师范 | |
120401 | 公共事业管理 | 管理学 | 师范 | |
文学院 | 050101 | 汉语言文学 | 文学 | 师范 |
050102 | 汉语言 | 文学 | 非师范 | |
050107T | 秘书学 | 文学 | 非师范 | |
国际文化交流学院 | 050103 | 汉语国际教育 | 文学 | 师范、非师范 |
历史文化学院 | 060101 | 历史学 | 历史学 | 师范 |
060103 | 考古学 | 历史学 | 非师范 | |
外国语学院 | 050201 | 英语 | 文学 | 师范、非师范 |
050202 | 俄语 | 文学 | 非师范 | |
050205 | 西班牙语 | 文学 | 非师范 | |
050207 | 日语 | 文学 | 非师范 | |
050261 | 翻译 | 文学 | 非师范 | |
音乐学院 | 130201 | 音乐表演 | 艺术学 | 非师范 |
130202 | 音乐学 | 艺术学 | 师范 | |
130204 | 舞蹈表演 | 艺术学 | 非师范 | |
美术与设计学院 | 130310 | 动画 | 艺术学 | 非师范 |
130401 | 美术学 | 艺术学 | 师范 | |
130402 | 绘画 | 艺术学 | 非师范 | |
130403 | 雕塑 | 艺术学 | 非师范 | |
130405T | 书法学 | 艺术学 | 非师范 | |
130502 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 非师范 | |
130503 | 环境设计 | 艺术学 | 非师范 | |
130504 | 产品设计 | 艺术学 | 非师范 | |
130505 | 服装与服饰设计 | 艺术学 | 非师范 | |
130508 | 数字媒体艺术 | 艺术学 | 非师范 | |
新闻传播学院 | 050301 | 新闻学 | 文学 | 非师范 |
050302 | 广播电视学 | 文学 | 非师范 | |
050303 | 广告学 | 文学 | 非师范 | |
130305 | 广播电视编导 | 艺术学 | 非师范 | |
130304 | 戏剧影视文学 | 艺术学 | 非师范 | |
130309 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 非师范 | |
商学院 | 020101 | 经济学 | 经济学 | 非师范 |
020102 | 经济统计学 | 经济学 | 非师范 | |
020302 | 金融工程 | 经济学 | 非师范 | |
020401 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 非师范 | |
120202 | 市场营销 | 管理学 | 非师范 | |
120203K | 会计学 | 管理学 | 非师范 | |
120206 | 人力资源管理 | 管理学 | 非师范 | |
120601 | 物流管理 | 管理学 | 非师范 | |
法政与公共管理学院 | 030101K | 法学 | 法学 | 非师范 |
030201 | 政治学与行政学 | 法学 | 非师范 | |
120402 | 行政管理 | 管理学 | 非师范 | |
120403 | 劳动与社会保障 | 管理学 | 非师范 | |
120401 | 公共事业管理 | 管理学 | 非师范 | |
数学与信息科学学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 理学 | 师范 |
070102 | 信息与计算科学 | 理学 | 非师范 | |
071202 | 应用统计学 | 理学 | 非师范 | |
080901 | 计算机科学与技术 | 工学 | 师范、非师范 | |
080905 | 物联网工程 | 工学 | 非师范 | |
物理科学与信息工程学院 | 070201 | 物理学 | 理学 | 师范 |
070202 | 应用物理学 | 理学 | 非师范 | |
070802 | 空间科学与技术 | 理学 | 非师范 | |
080701 | 电子信息工程 | 工学 | 非师范 | |
080705 | 光电信息科学与工程 | 理学 | 非师范 | |
化学与材料科学学院 | 040102 | 科学教育 | 教育学 | 师范 |
070301 | 化学 | 理学 | 师范 | |
070302 | 应用化学 | 理学 | 非师范 | |
100701 | 药学 | 理学 | 非师范 | |
生命科学学院 | 071001 | 生物科学 | 理学 | 师范 |
071002 | 生物技术 | 理学 | 非师范 | |
071004 | 生态学 | 理学 | 非师范 | |
资源与环境科学学院 | 070501 | 地理科学 | 理学 | 师范 |
070502 | 自然地理与资源环境 | 理学 | 非师范 | |
070503 | 人文地理与城乡规划 | 理学 | 非师范 | |
070504 | 地理信息科学 | 理学 | 非师范 | |
082503 | 环境科学 | 理学 | 非师范 | |
120105 | 房地产开发与管理 | 管理学 | 非师范 | |
体育学院 | 040201 | 体育教育 | 教育学 | 师范 |
040202K | 运动训练 | 教育学 | 非师范 | |
040203 | 社会体育指导与管理 | 教育学 | 非师范 | |
040204K | 武术与民族传统体育 | 教育学 | 非师范 | |
040206T | 运动康复 | 理学 | 非师范 | |
信息技术学院 | 040104 | 教育技术学 | 理学 | 师范 |
080714T | 电子信息科学与技术 | 理学 | 非师范 | |
080903 | 网络工程 | 工学 | 非师范 | |
080904K | 信息安全 | 工学 | 非师范 | |
120801 | 电子商务 | 工学 | 非师范 | |
职业技术学院 | 080201 | 机械工程 | 工学 | 非师范 |
080208 | 汽车服务工程 | 工学 | 非师范 | |
080209T | 机械工艺技术 | 工学 | 师范 | |
080212T | 汽车维修工程教育 | 工学 | 师范 | |
080601 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 师范、非师范 | |
080703 | 通信工程 | 工学 | 非师范 | |
080716T | 应用电子技术教育 | 工学 | 师范 | |
080901 | 计算机科学与技术 | 工学 | 师范、非师范 | |
旅游系 | 082708T | 烹饪与营养教育 | 工学 | 师范 |
120901K | 旅游管理 | 管理学 | 非师范 | |
120904T | 旅游管理与服务教育 | 管理学 | 师范 | |
130301 | 表演 | 艺术学 | 非师范 | |
软件学院 | 080902 | 软件工程 | 工学 | 非师范 |
中燃工学院 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 非师范 |
来源于河北师范大学官网
2、河北师范大学比较好的专业名单
2019年度一流本科专业建设点名单(国家级+省级)
11个专业入选国家级一流本科专业建设点:我校申报的思想政治教育、教育学、体育教育、汉语言文学、英语、历史学、数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、计算机科学与技术
10个专业入选省级一流本科专业建设点:地理科学、考古学、应用心理学、电子信息工程、光电信息科学与工程、音乐学、美术学、人力资源管理、劳动与社会保障、广告学