2024北华航天工业学院录取分数线一览表(含202
发布时间:2024-10-31 16:16:03来源:未知
高考填报志愿时,2020北华航天工业学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2017-2020年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2020北华航天工业学院录取分数线【全国】
省份 | 批次 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 本科提前批A | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 中外合作办学 | 540 | 471 | 504 |
河北 | 本科提前批B | 环境设计 | 艺术 | 547 | 521 | 527 |
河北 | 本科提前批B | 产品设计 | 艺术 | 538 | 523 | 528 |
河北 | 本科批 | 英语 | 文史 | 553 | 540 | 548 |
河北 | 本科批 | 物流管理 | 文史 | 550 | 465 | 501 |
河北 | 本科批 | 市场营销 | 文史 | 543 | 466 | 487 |
河北 | 本科批 | 社会工作 | 文史 | 548 | 465 | 486 |
河北 | 本科批 | 人力资源管理 | 文史 | 561 | 487 | 521 |
河北 | 本科批 | 秘书学 | 文史 | 551 | 467 | 512 |
河北 | 本科批 | 经济学 | 文史 | 563 | 547 | 552 |
河北 | 本科批 | 会计学 | 文史 | 563 | 546 | 551 |
河北 | 本科批 | 航空服务艺术与管理 | 文史 | 546 | 466 | 497 |
河北 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 文史 | 550 | 520 | 537 |
河北 | 本科批 | 电子商务 | 文史 | 551 | 515 | 535 |
河北 | 本科批 | 财务管理 | 文史 | 553 | 542 | 546 |
河北 | 本科批 | 自动化 | 理工 | 572 | 545 | 549 |
河北 | 本科批 | 智能制造工程 | 理工 | 551 | 532 | 539 |
河北 | 本科批 | 英语 | 理工 | 551 | 531 | 540 |
河北 | 本科批 | 遥感科学与技术 | 理工 | 592 | 530 | 540 |
河北 | 本科批 | 物流管理 | 理工 | 551 | 531 | 539 |
河北 | 本科批 | 无人驾驶航空器系统工程 | 理工 | 556 | 525 | 533 |
河北 | 本科批 | 微电子科学与工程 | 理工 | 556 | 528 | 537 |
河北 | 本科批 | 土木工程 | 理工 | 561 | 537 | 543 |
河北 | 本科批 | 通信工程 | 理工 | 566 | 543 | 547 |
河北 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 559 | 548 | 553 |
河北 | 本科批 | 市场营销 | 理工 | 546 | 524 | 529 |
河北 | 本科批 | 社会工作 | 理工 | 554 | 525 | 528 |
河北 | 本科批 | 人力资源管理 | 理工 | 551 | 531 | 539 |
河北 | 本科批 | 秘书学 | 理工 | 539 | 524 | 527 |
河北 | 本科批 | 空间信息与数字技术 | 理工 | 553 | 528 | 539 |
河北 | 本科批 | 经济学 | 理工 | 555 | 541 | 546 |
河北 | 本科批 | 金属材料工程 | 理工 | 550 | 527 | 536 |
河北 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 545 | 524 | 532 |
河北 | 本科批 | 计算机类 | 理工 | 575 | 546 | 552 |
河北 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 理工 | 613 | 556 | 563 |
河北 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 567 | 551 | 557 |
河北 | 本科批 | 机械电子工程 | 理工 | 556 | 540 | 545 |
河北 | 本科批 | 会计学 | 理工 | 564 | 549 | 554 |
河北 | 本科批 | 航空服务艺术与管理 | 理工 | 531 | 525 | 527 |
河北 | 本科批 | 焊接技术与工程 | 理工 | 554 | 525 | 532 |
河北 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 理工 | 549 | 534 | 540 |
河北 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 547 | 524 | 532 |
河北 | 本科批 | 功能材料 | 理工 | 544 | 524 | 530 |
河北 | 本科批 | 工业设计 | 理工 | 553 | 524 | 536 |
河北 | 本科批 | 工程造价 | 理工 | 554 | 530 | 540 |
河北 | 本科批 | 复合材料与工程 | 理工 | 552 | 524 | 534 |
河北 | 本科批 | 飞行器制造工程 | 理工 | 574 | 547 | 557 |
河北 | 本科批 | 飞行器设计与工程 | 理工 | 568 | 537 | 547 |
河北 | 本科批 | 电子信息工程 | 理工 | 568 | 548 | 553 |
河北 | 本科批 | 电子商务 | 理工 | 555 | 531 | 539 |
河北 | 本科批 | 电气工程与智能控制 | 理工 | 578 | 545 | 552 |
河北 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 566 | 524 | 535 |
河北 | 本科批 | 导航工程 | 理工 | 556 | 530 | 538 |
河北 | 本科批 | 车辆工程 | 理工 | 560 | 535 | 542 |
河北 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 553 | 524 | 535 |
河北 | 本科批 | 财务管理 | 理工 | 553 | 542 | 546 |
河北 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 550 | 524 | 534 |
河北 | 本科批 | 软件工程 | 工程教育实验班 | 550 | 492 | 501 |
河北 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 工程教育实验班 | 545 | 487 | 491 |
河北 | 本科批 | 电气工程与智能控制 | 工程教育实验班 | 534 | 493 | 500 |
河北 | 本科批 | 车辆工程 | 工程教育实验班 | 548 | 488 | 497 |
2020年各省市录取分数线(本科理工类) |
省市 | 2020年 |
最高分-最低分 | 控制分 | 平均分 |
河北省 | 613-524 | 415 | 542 |
|
550-487(工程教育实验班) | 497 |
|
广西省 | 481-436 | 353 | 445 |
内蒙古 | 467-388 | 333 | 434 |
325-308(蒙授 ) | 270(蒙授 ) | 316(蒙授 ) |
湖南省 | 526-496 | 464 | 503 |
山西省 | 504-478 | 449 | 487 |
吉林省 | 506-449 | 336 | 472 |
江西省 | 532-515 | 463 | 522 |
重庆市 | 492-470 | 411 | 478 |
广东省 | 495-483 | 410 | 487 |
河南省 | 561-544 | 418 | 547 |
福建省 | 503-475 | 402 | 482 |
甘肃省 | 458-453 | 372 | 455 |
411-381 | 398 |
黑龙江省 | 476-442 | 301 | 452 |
湖北省 | 540-503 | 395 | 510 |
贵州省 | 480-444 | 384 | 454 |
四川省 | 538-482 | 443 | 512 |
安徽省 | 521-505 | 435 | 511 |
云南省 | 518-493 | 440 | 502 |
江苏省 | 346-337 | 313 | 341 |
辽宁省 | 526-440 | 359 | 494 |
陕西省 | 456-440 | 350 | 445 |
2020年各省市录取分数线(本科文史类) |
省市 | 最高分-最低分 | 控制分 | 平均分 |
|
河北省 | 563-465 | 465 | 520 |
|
|
广西省 | 468--436 | 381 | 445 |
内蒙古 | 515-488 | 437 | 499 |
381-378(蒙授) | 344(蒙授) | 380(蒙授) |
湖南省 | 551-544 | 526 | 546 |
山西省 | 501-492 | 469 | 497 |
吉林省 | 501-429 | 371 | 475 |
江西省 | 539-530 | 488 | 533 |
重庆市 | 522-510 | 443 | 514 |
广东省 | 503-496 | 430 | 500 |
河南省 | 555-551 | 465 | 553 |
福建省 | 509-501 | 465 | 506 |
甘肃省 | 509-490 | 439 | 503 |
481-468 | 472 |
黑龙江省 | 478-464 | 356 | 469 |
湖北省 | 506-498 | 426 | 501 |
贵州省 | 516-506 | 463 | 511 |
四川省 | 507-501 | 459 | 504 |
安徽省 | 537-532 | 499 | 535 |
云南省 | 529-516 | 480 | 524 |
江苏省 | 326-322 | 284 | 324 |
辽宁省 | 556-536 | 472 | 541 |
陕西省 | 506-494 | 405 | 501 |
2020年新高考6个省市分专业录取分数线 |
省份 | 类别 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 人数 |
北京市 | 艺术 | 产品设计 | 478 | 478.5 | 479 | 2 |
北京市 | 艺术 | 环境设计 | 476 | 476 | 476 | 2 |
北京市 | 综合改革 | 电子信息工程 | 498 | 519 | 540 | 2 |
北京市 | 综合改革 | 会计学 | 495 | 496 | 497 | 2 |
北京市 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 478 | 487 | 495 | 2 |
海南省 | 中外合作 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 551 | 551 | 551 | 2 |
海南省 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 526 | 532 | 537 | 2 |
海南省 | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 524 | 524.7 | 525 | 3 |
海南省 | 综合改革 | 车辆工程 | 531 | 536 | 541 | 2 |
海南省 | 综合改革 | 道路桥梁与渡河工程 | 525 | 526 | 527 | 3 |
海南省 | 综合改革 | 电气工程与智能控制 | 531 | 540 | 556 | 3 |
海南省 | 综合改革 | 电子商务 | 537 | 537.3 | 538 | 3 |
海南省 | 综合改革 | 飞行器制造工程 | 535 | 538 | 541 | 2 |
海南省 | 综合改革 | 复合材料与工程 | 510 | 513 | 515 | 2 |
海南省 | 综合改革 | 工程造价 | 527 | 527.5 | 528 | 2 |
海南省 | 综合改革 | 工业设计 | 522 | 522.5 | 523 | 2 |
海南省 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 550 | 550.5 | 551 | 2 |
海南省 | 综合改革 | 建筑环境与能源应用工程 | 521 | 521.7 | 522 | 3 |
海南省 | 综合改革 | 金属材料工程 | 512 | 515 | 517 | 2 |
海南省 | 综合改革 | 经济学 | 542 | 545 | 548 | 3 |
海南省 | 综合改革 | 空间信息与数字技术 | 530 | 544 | 566 | 3 |
海南省 | 综合改革 | 秘书学 | 537 | 537.5 | 538 | 2 |
海南省 | 综合改革 | 人力资源管理 | 538 | 541 | 543 | 2 |
海南省 | 综合改革 | 社会工作 | 539 | 540 | 541 | 2 |
海南省 | 综合改革 | 市场营销 | 542 | 542.5 | 543 | 2 |
海南省 | 综合改革 | 土木工程 | 552 | 556 | 560 | 2 |
海南省 | 综合改革 | 物流管理 | 538 | 543 | 548 | 2 |
海南省 | 综合改革 | 英语 | 537 | 545 | 553 | 3 |
海南省 | 综合改革 | 自动化 | 529 | 538 | 548 | 3 |
山东省 | 艺术 | 产品设计 | 532.1 | 535.5 | 543.7 | 5 |
山东省 | 艺术 | 环境设计 | 532.1 | 535.5 | 541.1 | 5 |
山东省 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 506 | 506 | 506 | 1 |
山东省 | 综合改革 | 财务管理 | 510 | 519 | 528 | 2 |
山东省 | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 505 | 507 | 509 | 2 |
山东省 | 综合改革 | 车辆工程 | 510 | 510 | 510 | 1 |
山东省 | 综合改革 | 道路桥梁与渡河工程 | 507 | 507 | 507 | 1 |
山东省 | 综合改革 | 电气工程与智能控制 | 522 | 522 | 522 | 1 |
山东省 | 综合改革 | 电子商务 | 507 | 509 | 511 | 2 |
山东省 | 综合改革 | 电子信息工程 | 514 | 514 | 514 | 1 |
山东省 | 综合改革 | 飞行器制造工程 | 522 | 543 | 563 | 2 |
山东省 | 综合改革 | 复合材料与工程 | 502 | 502 | 502 | 2 |
山东省 | 综合改革 | 工程造价 | 505 | 507 | 508 | 2 |
山东省 | 综合改革 | 工业设计 | 508 | 527 | 545 | 2 |
山东省 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 506 | 508 | 510 | 2 |
山东省 | 综合改革 | 会计学 | 515 | 516 | 517 | 2 |
山东省 | 综合改革 | 机械电子工程 | 506 | 511 | 516 | 2 |
山东省 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 579 | 579 | 579 | 1 |
山东省 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 479 | 482 | 486 | 5 |
山东省 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 520 | 525 | 529 | 2 |
山东省 | 综合改革 | 建筑环境与能源应用工程 | 504 | 505 | 505 | 2 |
山东省 | 综合改革 | 金属材料工程 | 498 | 500 | 501 | 2 |
山东省 | 综合改革 | 经济学 | 505 | 505.5 | 506 | 2 |
山东省 | 综合改革 | 空间信息与数字技术 | 507 | 512 | 517 | 2 |
山东省 | 综合改革 | 秘书学 | 504 | 507 | 509 | 2 |
山东省 | 综合改革 | 人力资源管理 | 504 | 507 | 509 | 2 |
山东省 | 综合改革 | 社会工作 | 504 | 504 | 504 | 2 |
山东省 | 综合改革 | 市场营销 | 501 | 502 | 503 | 2 |
山东省 | 综合改革 | 通信工程 | 510 | 510.5 | 511 | 2 |
山东省 | 综合改革 | 土木工程 | 510 | 510 | 510 | 1 |
山东省 | 综合改革 | 微电子科学与工程 | 507 | 507.5 | 508 | 2 |
山东省 | 综合改革 | 物流管理 | 501 | 503 | 505 | 2 |
山东省 | 综合改革 | 英语 | 512 | 514 | 515 | 2 |
山东省 | 综合改革 | 自动化 | 512 | 528 | 544 | 2 |
上海市 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 390 | 390 | 390 | 1 |
上海市 | 综合改革 | 电子信息工程 | 388 | 388 | 388 | 1 |
上海市 | 综合改革 | 飞行器制造工程 | 418 | 418 | 418 | 1 |
上海市 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 437 | 437 | 437 | 1 |
上海市 | 综合改革 | 会计学 | 435 | 435 | 435 | 1 |
上海市 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 406 | 406 | 406 | 1 |
上海市 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 416 | 416 | 416 | 1 |
上海市 | 综合改革 | 土木工程 | 401 | 401 | 401 | 1 |
上海市 | 综合改革 | 物流管理 | 435 | 435 | 435 | 1 |
上海市 | 综合改革 | 英语 | 435 | 435 | 435 | 1 |
天津市 | 艺术 | 产品设计 | 515.4 | 518.6 | 528.1 | 5 |
天津市 | 艺术 | 环境设计 | 510.6 | 519 | 526.2 | 5 |
天津市 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 523 | 525 | 526 | 2 |
天津市 | 综合改革 | 财务管理 | 532 | 532 | 533 | 3 |
天津市 | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 518 | 518 | 518 | 1 |
天津市 | 综合改革 | 车辆工程 | 518 | 518 | 518 | 1 |
天津市 | 综合改革 | 道路桥梁与渡河工程 | 520 | 520 | 520 | 2 |
天津市 | 综合改革 | 电气工程与智能控制 | 523 | 523 | 523 | 1 |
天津市 | 综合改革 | 电子商务 | 530 | 531 | 531 | 3 |
天津市 | 综合改革 | 电子信息工程 | 525 | 526 | 526 | 2 |
天津市 | 综合改革 | 飞行器制造工程 | 531 | 532 | 532 | 2 |
天津市 | 综合改革 | 复合材料与工程 | 519 | 521 | 522 | 2 |
天津市 | 综合改革 | 工程造价 | 518 | 519 | 520 | 2 |
天津市 | 综合改革 | 工业设计 | 518 | 519 | 519 | 2 |
天津市 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 530 | 530 | 531 | 3 |
天津市 | 综合改革 | 会计学 | 536 | 544 | 549 | 3 |
天津市 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 529 | 529 | 529 | 1 |
天津市 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 496 | 527 | 581 | 5 |
天津市 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 527 | 529 | 531 | 3 |
天津市 | 综合改革 | 建筑环境与能源应用工程 | 520 | 521 | 522 | 2 |
天津市 | 综合改革 | 金属材料工程 | 514 | 515 | 515 | 2 |
天津市 | 综合改革 | 经济学 | 535 | 539 | 547 | 3 |
天津市 | 综合改革 | 空间信息与数字技术 | 518 | 518 | 518 | 1 |
天津市 | 综合改革 | 秘书学 | 529 | 530 | 530 | 3 |
天津市 | 综合改革 | 人力资源管理 | 531 | 532 | 533 | 2 |
天津市 | 综合改革 | 社会工作 | 530 | 531 | 534 | 3 |
天津市 | 综合改革 | 市场营销 | 529 | 531 | 533 | 2 |
天津市 | 综合改革 | 土木工程 | 520 | 521 | 522 | 2 |
天津市 | 综合改革 | 物流管理 | 529 | 532 | 534 | 2 |
天津市 | 综合改革 | 英语 | 532 | 536 | 541 | 3 |
天津市 | 综合改革 | 自动化 | 519 | 520 | 521 | 2 |
浙江省 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 517 | 517.5 | 518 | 2 |
浙江省 | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 527 | 530 | 532 | 2 |
浙江省 | 综合改革 | 车辆工程 | 535 | 545 | 554 | 2 |
浙江省 | 综合改革 | 道路桥梁与渡河工程 | 501 | 516 | 531 | 2 |
浙江省 | 综合改革 | 电气工程与智能控制 | 526 | 531 | 535 | 2 |
浙江省 | 综合改革 | 电子商务 | 566 | 566.5 | 567 | 2 |
浙江省 | 综合改革 | 电子信息工程 | 535 | 538 | 540 | 2 |
浙江省 | 综合改革 | 飞行器制造工程 | 558 | 566 | 573 | 2 |
浙江省 | 综合改革 | 复合材料与工程 | 504 | 514 | 523 | 2 |
浙江省 | 综合改革 | 工程造价 | 527 | 531 | 535 | 2 |
浙江省 | 综合改革 | 工业设计 | 521 | 532 | 539 | 3 |
浙江省 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 570 | 572 | 574 | 2 |
浙江省 | 综合改革 | 会计学 | 567 | 569 | 570 | 2 |
浙江省 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 535 | 543 | 550 | 2 |
浙江省 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 560 | 566 | 571 | 2 |
浙江省 | 综合改革 | 建筑环境与能源应用工程 | 511 | 523 | 534 | 2 |
浙江省 | 综合改革 | 金属材料工程 | 507 | 510 | 513 | 2 |
浙江省 | 综合改革 | 经济学 | 568 | 568 | 568 | 2 |
浙江省 | 综合改革 | 空间信息与数字技术 | 531 | 542 | 553 | 2 |
浙江省 | 综合改革 | 秘书学 | 564 | 565 | 566 | 2 |
浙江省 | 综合改革 | 人力资源管理 | 566 | 566 | 566 | 2 |
浙江省 | 综合改革 | 社会工作 | 564 | 567 | 569 | 2 |
浙江省 | 综合改革 | 市场营销 | 565 | 565 | 565 | 2 |
浙江省 | 综合改革 | 土木工程 | 517 | 521 | 525 | 2 |
浙江省 | 综合改革 | 物流管理 | 565 | 565 | 565 | 2 |
浙江省 | 综合改革 | 英语 | 570 | 570 | 570 | 2 |
浙江省 | 综合改革 | 自动化 | 521 | 527 | 532 | 2 |
2020年艺术类各省市分专业录取分数线
|
省份 | 批 次 | 专 业 | 科 类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京市 | 本科提前批艺术B段 | 产品设计 | 综合改革 | 479(综合分) | 478(综合分) | 478.5(综合分) |
北京市 | 本科提前批艺术B段 | 环境设计 | 综合改革 | 476(综合分) | 476(综合分) | 476(综合分) |
天津 | 艺术类本科统考A | 产品设计 | 艺术(不分文理) | 528.1(综合分) | 515.4(综合分) | 518.6(综合分) |
天津 | 艺术类本科统考A | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 526.2(综合分) | 510.6(综合分) | 519(综合分) |
山东 | 艺术类本科批统考 | 产品设计 | 艺术类 | 543.7(综合分) | 532.1(综合分) | 535.5(综合分) |
山东 | 艺术类本科批统考 | 环境设计 | 艺术类 | 541.12(综合分) | 532.07(综合分) | 535.5(综合分) |
河北 | 本科提前批B | 产品设计 | 艺术(不分文理) | 538(综合分) | 523(综合分) | 528(综合分) |
河北 | 本科提前批B | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 547(综合分) | 521(综合分) | 527(综合分) |
黑龙江 | 艺术本科一批A | 产品设计 | 艺术文 | 471(综合分) | 466(综合分) | 469(综合分) |
黑龙江 | 艺术本科一批A | 环境设计 | 艺术文 | 472(综合分) | 465(综合分) | 467.6(综合分) |
黑龙江 | 艺术本科一批A | 产品设计 | 艺术理 | 451(综合分) | 449(综合分) | 450(综合分) |
黑龙江 | 艺术本科一批A | 环境设计 | 艺术理 | 460(综合分) | 452(综合分) | 456(综合分) |
河南 | 艺术本科A段 | 产品设计 | 艺术文 | 471(文化分) | 453(文化分) | 459(文化分) |
河南 | 艺术本科A段 | 环境设计 | 艺术文 | 481(文化分) | 441(文化分) | 461(文化分) |
河南 | 艺术本科A段 | 产品设计 | 艺术理 | 420(文化分) | 412(文化分) | 416(文化分) |
河南 | 艺术本科A段 | 环境设计 | 艺术理 | 453(文化分) | 437(文化分) | 447(文化分) |
山西 | 艺术二本B | 产品设计 | 艺术综合 | 371(文化分) | 328(文化分) | 357(文化分) |
山西 | 艺术二本B | 环境设计 | 艺术综合 | 372(文化分) | 361(文化分) | 368(文化分) |
2020年机械设计制造及其自动化(中外合作办学)专业各省市录取分数线 |
省份 | 批 次 | 科 类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 综合改革 | 理工 | 495 | 478 | 487 |
内蒙古 | 本科二批(中外合作办学) | 理工 | 397 | 365 | 384 |
河北 | 本科提前批A | 理工 | 540 | 471 | 504 |
山东 | 常规批 | 理工 | 486 | 479 | 482 |
天津 | 综合改革 | 理工 | 581 | 496 | 527 |
黑龙江 | 二批本科A段 | 理工 | 459 | 397 | 420 |
辽宁 | 本科批次 | 理工 | 458 | 440 | 450 |
海南 | 本科批 | 理工 | 551 | 551 | 551 |
注:只招收英语语种理科考生,要求考生高考英语成绩不低于100分(满分以150分计)。 |
2、2017-2019北华航天工业学院录取分数线【全国】
2017年-2019年各省市录取分数线(本科文史类) |
省市 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
最高分-最低分 | 平均分 | 最高分-最低分 | 平均分 | 最高分-最低分 | 平均分 |
北京市 | 495-492 | 493.5 | 534-516 | 522 | 517-507 | 512 |
天津市 | 486-476 | 480.6 | 507-502 | 504 | 492-483 | 486 |
河北省 | 558-527(本一平行) | 531.2 | 590-564(本一平行) | 569 | 572-552(本一平行) | 557 |
546-531(本一征集) | 538 |
534-509(本二) | 515.6 | 573-568(本一征集) | 571 | 560-551(本一征集) | 557 |
广西省 | 478-461 | 468.9 | 496-406 | 460 | 469-452 | 459 |
山东省 | 518-510 | 512.3 | 546-536 | 539 | 532-522 | 530 |
内蒙古 | 458-419 | 441.8 | 486-456 | 477 | 519-486 | 503 |
361-333(蒙授) | 347(蒙授) | 375-346(蒙授) | 361(蒙授) | 390-375(蒙授) | 383(蒙授) |
湖南省 | 518-504 | 509.3 | 556-548 | 551 | 549-543 | 545 |
山西省 | 490-480 | 483.8 | 516-506 | 510 | 524-508 | 512 |
吉林省 | 506-442 | 465.2 | 519-436 | 481 | 513-489 | 497 |
江西省 | 511-501 | 505 | 552-545 | 549 | 553-541 | 545 |
重庆市 | 493-486 | 488.2 | 497-468 | 488 | 521-515 | 517 |
广东省 | 475-473 | 473.5 | 509-508 | 508 | 519-515 | 516 |
河南省 | 516-504 | 507.6 | 544-540 | 542 | 535-531 | 532 |
福建省 | 438-426 | 429.5 | 508-493 | 498 | 537-503 | 511 |
甘肃省 | 487-482 | 484.2 | 489-482 | 486 | 511-501 | 505 |
456-452(八协) | 454(八协) | 468-457(八协) | 460(八协) | 472-465(八协) | 469(八协) |
黑龙江省 | 472-461 | 466 | 481-462 | 472 | 496-477 | 483 |
湖北省 | 507-500 | 502.4 | 543-495 | 533 | 514-507 | 509 |
贵州省 | 513-471 | 500.8 | 545-514 | 522 | 509-497 | 502 |
四川省 | 532-518 | 522.9 | 545-519 | 532 | 521-512 | 516 |
安徽省 | 509-506 | 506.6 | 549-520 | 539 | 546-535 | 539 |
云南省 | 545-521 | 528.2 | 568-529 | 545 | 534-522 | 527 |
江苏省 | 322-309 | 313.5 | 316-314 | 315 | 321-318 | 319 |
辽宁省 | 506-495 | 501 | 535-526 | 530 | 552-540 | 544 |
陕西省 | 491-479 | 483.6 | 511-491 | 496 | 515-507 | 510 |
海南省 | 645-624 | 632.2 | 631-588 | 608 | 645-617 | 625 |
2017年-2019年各省市录取分数线(本科理工类) |
省市 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
最高分-最低分 | 平均分 | 最高分-最低分 | 平均分 | 最高分-最低分 | 平均分 |
北京市 | 510-482 | 489.8 | 474-473 | 473.5 | 491-491 | 491 |
天津市 | 485-450 | 456.1 | 504-468 | 473 | 498-463 | 473 |
河北省 | 545-501(本一平行) | 508.3 | 587-522(本一平行) | 533 | 557-514(本一平行) | 522 |
556-497(本一征集) | 505.5 | 602-520(本一征集) | 527 | 535-506(本一征集) | 510 |
506-479(本二平行) | 484.8 | 542-508(本二平行) | 513 | 518-500(本二) | 505 |
542-501(本二征集) | 514 | 510-457(本二工程教育实验班) | 475 |
广西省 | 473-319 | 400.2 | 450-410 | 428 | 467-425 | 440 |
山东省 | 514-477 | 487.1 | 520-462 | 490 | 512-468 | 493 |
内蒙古 | 480-403 | 439.2 | 483-397 | 445 | 491-407 | 459 |
382-317 | 340 | 364-306(蒙授 ) | 329(蒙授 ) | 334-312(蒙授 ) | 321(蒙授 ) |
湖南省 | 487-463 | 469.5 | 527-492 | 497 | 504-485 | 489 |
山西省 | 448-433 | 438.9 | 488-471 | 475 | 490-459 | 469 |
吉林省 | 498-432 | 459.5 | 528-459 | 490 | 517-486 | 497 |
江西省 | 503-482 | 486.2 | 519-472 | 511 | 514-501 | 509 |
重庆市 | 479-421 | 456.7 | 500-479 | 487 | 514-490 | 497 |
广东省 | 443-431 | 437.1 | 464-445 | 451 | 475-455 | 460 |
河南省 | 506-472 | 479.6 | 505-493 | 497 | 514-500 | 504 |
福建省 | 412-378 | 389.3 | 454-432 | 438 | 466-444 | 451 |
甘肃省 | 478-444 | 450.8 | 481-474 | 477 | 473-467 | 469 |
448-402(八协) | 424.5(八协) | 440-423(八协) | 338(八协) | 439-415(八协) | 425(八协) |
黑龙江省 | 468-438 | 446.9 | 490-458 | 468 | 507-457 | 474 |
湖北省 | 474-460 | 466.2 | 500-486 | 490 | 504-482 | 488 |
贵州省 | 439-422 | 426.9 | 476-442 | 454 | 446-433 | 439 |
四川省 | 529-483 | 488.6 | 543-488 | 521 | 541-519 | 525 |
安徽省 | 485-475 | 476.8 | 508-497 | 498 | 498-488 | 492 |
云南省 | 502-455 | 469.6 | 510-476 | 487 | 516-490 | 500 |
江苏省 | 325-312 | 316.7 | 336-319 | 324 | 344-332 | 336 |
辽宁省 | 480-444 | 454.5 | 608-488 | 494 | 551-497 | 505 |
陕西省 | 466-421 | 428.2 | 479-453 | 457 | 472-463 | 465 |
海南省 | 592-566 | 575.1 | 612-563 | 577 | 629-554 | 572 |
2017-2019年综合改革省份录取分数线统计(本科) |
省份 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
最高分-最低分 | 平均分 | 最高分-最低分 | 平均分 | 最高分-最低分 | 平均分 |
浙江省 | 561-521 | 537.7 | 577-549 | 556 | 572-554 | 560 |
上海市 | 444-414 | 419.4 | 429-419 | 422 | 429-422 | 424 |
3、2019北华航天工业学院录取分数线【河北】
2019北华航天工业学院河北省分专业录取分数线 |
批次 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科二批(工程教育实验班) | 软件工程 | 理工 | 510 | 466 | 485 |
本科二批(工程教育实验班) | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 489 | 457 | 462 |
本科二批(工程教育实验班) | 电气工程与智能控制 | 理工 | 508 | 467 | 483 |
本科二批(工程教育实验班) | 车辆工程 | 理工 | 509 | 458 | 469 |
本科二批 | 功能材料 | 理工 | 508 | 500 | 502 |
本科二批 | 导航工程 | 理工 | 518 | 503 | 506 |
本科一批 | 秘书学 | 理工 | 528 | 509 | 516 |
本科一批 | 社会工作 | 理工 | 531 | 507 | 511 |
本科一批 | 焊接技术与工程 | 理工 | 535 | 506 | 510 |
本科一批 | 复合材料与工程 | 理工 | 526 | 509 | 514 |
本科一批 | 工业设计 | 理工 | 533 | 514 | 517 |
本科一批 | 金属材料工程 | 理工 | 521 | 514 | 515 |
本科一批 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 520 | 514 | 515 |
本科一批 | 英语 | 理工 | 532 | 521 | 524 |
本科一批 | 会计学 | 理工 | 539 | 522 | 526 |
本科一批 | 财务管理 | 理工 | 527 | 517 | 520 |
本科一批 | 遥感科学与技术 | 理工 | 532 | 514 | 517 |
本科一批 | 计算机类 | 理工 | 543 | 519 | 526 |
本科一批 | 计算机科学与技术 | 理工 | 543 | 523 | 529 |
本科一批 | 空间信息与数字技术 | 理工 | 535 | 515 | 518 |
本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 537 | 520 | 526 |
本科一批 | 土木工程 | 理工 | 534 | 516 | 520 |
本科一批 | 工程造价 | 理工 | 546 | 516 | 520 |
本科一批 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 536 | 514 | 517 |
