2024辽宁农业职业技术学院单招学费多少钱一年
发布时间:2024-10-30 19:12:08来源:未知
2021辽宁农业职业技术学院单招学费多少钱一年、各专业收费标准是怎样的是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了辽宁农业职业技术学院单招收费标准,包含各专业学费信息,供大家参考,如有变动,以官方最新消息为准。
1、2021辽宁农业职业技术学院单招学费及各专业收费标准
2021年第一阶段普通高考报名考生单独招生专业及学费标准
序号 | 专业代码 | 招生专业 | 学制 | 学费标准 |
1 | 410303 | 畜牧兽医 | 3 | 4500元/年 |
2 | 410301 | 动物医学 | 3 | 4500元/年 |
3 | 470103 | 农业生物技术 | 3 | 4000元/年 |
4 | 410103 | 现代农业技术 | 3 | 5000元/年 |
5 | 410105 | 园艺技术 | 3 | 4500元/年 |
6 | 410106 | 植物保护与检疫技术 | 3 | 4500元/年 |
7 | 410101 | 种子生产与经营 | 3 | 4500元/年 |
8 | 410102 | 作物生产与经营管理 | 3 | 4000元/年 |
9 | 530301 | 大数据与财务管理 | 3 | 4500元/年 |
10 | 530302 | 大数据与会计 | 3 | 4000元/年 |
11 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 4500元/年 |
12 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 4500元/年 |
13 | 410119 | 现代农业经济管理 | 3 | 5000元/年 |
14 | 460104 | 机械制造及自动化 | 3 | 4500元/年 |
15 | 500210 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 4500元/年 |
16 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 4000元/年 |
17 | 460609 | 无人机应用技术 | 3 | 5000元/年 |
18 | 410113 | 现代农业装备应用技术 | 3 | 4000元/年 |
19 | 410309 | 宠物养护与驯导 | 3 | 4500元/年 |
20 | 410305 | 宠物医疗技术 | 3 | 4500元/年 |
21 | 490104 | 食品检验检测技术 | 3 | 4500元/年 |
22 | 490102 | 食品质量与安全 | 3 | 4000元/年 |
23 | 490101 | 食品智能加工技术 | 3 | 4000元/年 |
24 | 490101 | 食品智能加工技术(焙烤食品加工技术) | 3 | 4000元/年 |
25 | 490208 | 药品经营与管理 | 3 | 4500元/年 |
26 | 490201 | 药品生产技术 | 3 | 4500元/年 |
27 | 520410 | 中药学 | 3 | 4500元/年 |
28 | 440105 | 风景园林设计 | 3 | 4500元/年 |
29 | 550106 | 环境艺术设计 | 3 | 4500元/年 |
30 | 440104 | 园林工程技术 | 3 | 4500元/年 |
31 | 410202 | 园林技术 | 3 | 4500元/年 |
32 | 530701 | 电子商务 | 3 | 4000元/年 |
33 | 510202 | 计算机网络技术 | 3 | 4500元/年 |
34 | 510102 | 物联网应用技术 | 3 | 5000元/年 |
35 | 510301 | 现代通信技术 | 3 | 4500元/年 |
36 | 530802 | 现代物流管理 | 3 | 4000元/年 |
2021年第一阶段中职对口升学考生单独招生专业及学费标准
序号 | 专业代码 | 招生专业 | 学制 | 学费标准 |
1 | 410303 | 畜牧兽医 | 3 | 4500元/年 |
2 | 410301 | 动物医学 | 3 | 4500元/年 |
3 | 470103 | 农业生物技术 | 3 | 4000元/年 |
4 | 410103 | 现代农业技术 | 3 | 5000元/年 |
5 | 410105 | 园艺技术 | 3 | 4500元/年 |
6 | 410101 | 种子生产与经营 | 3 | 4500元/年 |
7 | 410102 | 作物生产与经营管理 | 3 | 4000元/年 |
8 | 530301 | 大数据与财务管理 | 3 | 4500元/年 |
9 | 530302 | 大数据与会计 | 3 | 4000元/年 |
10 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 4500元/年 |
11 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 4500元/年 |
12 | 410119 | 现代农业经济管理 | 3 | 5000元/年 |
13 | 460104 | 机械制造及自动化 | 3 | 4500元/年 |
14 | 500210 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 4500元/年 |
15 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 4000元/年 |
16 | 460609 | 无人机应用技术 | 3 | 5000元/年 |
17 | 410113 | 现代农业装备应用技术 | 3 | 4000元/年 |
18 | 410309 | 宠物养护与驯导 | 3 | 4500元/年 |
19 | 410305 | 宠物医疗技术 | 3 | 4500元/年 |
20 | 490104 | 食品检验检测技术 | 3 | 4500元/年 |
21 | 490102 | 食品质量与安全 | 3 | 4000元/年 |
22 | 490101 | 食品智能加工技术 | 3 | 4000元/年 |
23 | 490101 | 食品智能加工技术(焙烤食品加工技术) | 3 | 4000元/年 |
24 | 490208 | 药品经营与管理 | 3 | 4500元/年 |
25 | 490201 | 药品生产技术 | 3 | 4500元/年 |
26 | 520410 | 中药学 | 3 | 4500元/年 |
27 | 440105 | 风景园林设计 | 3 | 4500元/年 |
28 | 550106 | 环境艺术设计 | 3 | 4500元/年 |
29 | 440104 | 园林工程技术 | 3 | 4500元/年 |
30 | 410202 | 园林技术 | 3 | 4500元/年 |
31 | 530701 | 电子商务 | 3 | 4000元/年 |
32 | 510202 | 计算机网络技术 | 3 | 4500元/年 |
33 | 510102 | 物联网应用技术 | 3 | 5000元/年 |
34 | 510301 | 现代通信技术 | 3 | 4500元/年 |
35 | 530802 | 现代物流管理 | 3 | 4000元/年 |
2、辽宁农业职业技术学院简介
辽宁农业职业技术学院是一所以农林牧渔专业大类为主体的省属全日制公办高等职业院校,始建于1948年,1999年8月经国家教育部批准由辽宁熊岳农业高等专科学校更为现名。七十二年来,学校始终坚持党对教育工作的全面领导,坚持立德树人根本任务,坚持产教融合、校企合作,走出了一条特色鲜明的高水平农业高职办学之路,为服务辽宁全面振兴特别是服务现代农业产业结构调整与转型升级发展提供了强有力的人才支撑和智力支持。学校是中国特色高水平专业群建设单位(A档)、国家示范性高等职业院校、国家优质高等职业院校、全国深化创新创业教育改革示范校。
学校为中国特色高水平专业群建设单位(A档)、国家示范性高等职业院校、国家优质高等职业院校、全国深化创新创业教育改革示范校、教育部现代学徒制试点院校、全国职业院校信息化建设试点学校。先后获得国家首批高职高专院校人才培养工作水平评估优秀院校、全国就业工作典型经验50强高校、全国职业院校就业竞争力示范校、全国职业教育先进单位等多项国家级荣誉称号和辽宁省“双高计划”建设单位、辽宁省最美校园等数十余项省市级荣誉称号。