2024沈阳工业大学录取分数线一览表(含2024-2024历
发布时间:2024-11-03 20:27:56来源:未知
高考填报志愿时,2020沈阳工业大学录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2017-2020年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2020沈阳工业大学录取分数线【全国】
2020沈阳工业大学辽宁省各专业录取分数
校区地点 | 计划性质 | 层次 | 学院 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 105 | 558 | 546.57 | 539 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 理工 | 30 | 549 | 532.97 | 525 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 工业工程 | 理工 | 30 | 535 | 525.57 | 522 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 工业设计 | 理工 | 30 | 535 | 524.23 | 519 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 机器人工程 | 理工 | 30 | 552 | 535.6 | 529 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 85 | 535 | 518.64 | 512 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 理工 | 25 | 524 | 518.8 | 516 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 焊接技术与工程 | 理工 | 25 | 544 | 516.24 | 510 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 功能材料 | 理工 | 25 | 526 | 513.24 | 510 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 105 | 584 | 566.8 | 559 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 电气工程学院 | 自动化 | 理工 | 51 | 559 | 547.92 | 540 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 电气工程学院 | 生物医学工程 | 理工 | 20 | 538 | 519.7 | 510 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 电气工程学院 | 新能源科学与工程 | 理工 | 30 | 548 | 527.13 | 522 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 测控技术与仪器 | 理工 | 60 | 558 | 531.6 | 525 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 50 | 556 | 539.68 | 535 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 电子科学与技术 | 理工 | 50 | 538 | 530.1 | 526 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 通信工程 | 理工 | 27 | 559 | 541.7 | 537 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 61 | 573 | 551.23 | 543 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 人工智能学院 | 智能科学与技术 | 理工 | 50 | 548 | 535.32 | 530 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 人工智能学院 | 信息与计算科学 | 理工 | 40 | 543 | 518.27 | 511 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 理学院 | 数学与应用数学 | 理工 | 35 | 548 | 524.49 | 517 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 理学院 | 应用物理学 | 理工 | 20 | 527 | 519.4 | 513 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 环境与化学工程学院 | 环境工程 | 理工 | 25 | 526 | 513.28 | 508 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 环境与化学工程学院 | 能源化学工程 | 理工 | 25 | 518 | 509.6 | 508 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 建筑学 | 理工 | 30 | 547 | 518.9 | 513 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 理工 | 80 | 533 | 512.5 | 508 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 17 | 519 | 512.18 | 508 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 理工 | 15 | 544 | 523.73 | 519 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 文史 | 12 | 581 | 568.33 | 557 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 经济学院 | 金融学 | 理工 | 21 | 545 | 536.67 | 527 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 经济学院 | 金融学 | 文史 | 10 | 581 | 569.2 | 565 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 经济学院 | 金融工程 | 理工 | 35 | 538 | 522.77 | 517 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 管理学院 | 工程管理 | 理工 | 30 | 531 | 516.57 | 511 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 管理学院 | 工商管理 | 理工 | 34 | 538 | 518.41 | 512 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 管理学院 | 市场营销 | 理工 | 15 | 522 | 512.33 | 509 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 管理学院 | 会计学 | 理工 | 32 | 562 | 548.31 | 540 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 管理学院 | 物流管理 | 理工 | 20 | 531 | 516.35 | 510 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 外国语学院 | 英语 | 理工 | 8 | 558 | 534.88 | 527 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 外国语学院 | 英语 | 文史 | 12 | 573 | 561 | 555 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 外国语学院 | 日语 | 理工 | 10 | 523 | 517.2 | 514 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 外国语学院 | 日语 | 文史 | 10 | 564 | 557.9 | 553 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 软件学院 | 软件工程 | 理工 | 304 | 539 | 506 | 496 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 软件学院 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 60 | 543 | 516.87 | 509 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 软件学院 | 物联网工程 | 理工 | 60 | 516 | 500.72 | 495 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 文法学院 | 法学 | 文史 | 22 | 578 | 566.18 | 562 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 文法学院 | 广告学 | 文史 | 12 | 576 | 563.58 | 555 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 文法学院 | 环境设计 | 艺术(文) | 43 | 460 | 448.79 | 445 |
沈阳 | 专项计划 | 本科 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 | 556 | 555 | 553 |
沈阳 | 专项计划 | 本科 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 理工 | 3 | 529 | 527.67 | 526 |
沈阳 | 专项计划 | 本科 | 机械工程学院 | 工业工程 | 理工 | 3 | 523 | 520.67 | 518 |
沈阳 | 专项计划 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 3 | 529 | 526 | 521 |
沈阳 | 专项计划 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 理工 | 3 | 520 | 519 | 518 |
沈阳 | 专项计划 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 焊接技术与工程 | 理工 | 3 | 522 | 521 | 519 |
沈阳 | 专项计划 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 功能材料 | 理工 | 3 | 518 | ||
沈阳 | 专项计划 | 本科 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 3 | 562 | 560.33 | 557 |
沈阳 | 专项计划 | 本科 | 电气工程学院 | 自动化 | 理工 | 3 | 548 | 539 | 534 |
沈阳 | 专项计划 | 本科 | 电气工程学院 | 新能源科学与工程 | 理工 | 2 | 524 | 523 | 522 |
沈阳 | 专项计划 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 测控技术与仪器 | 理工 | 3 | 532 | 528 | 526 |
沈阳 | 专项计划 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 3 | 539 | 535 | 532 |
沈阳 | 专项计划 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 电子科学与技术 | 理工 | 3 | 532 | 528.67 | 527 |
沈阳 | 专项计划 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 3 | 548 | 544 | 539 |
沈阳 | 专项计划 | 本科 | 人工智能学院 | 智能科学与技术 | 理工 | 3 | 552 | 536.67 | 528 |
沈阳 | 专项计划 | 本科 | 环境与化学工程学院 | 能源化学工程 | 理工 | 2 | 518 | ||
沈阳 | 专项计划 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 理工 | 6 | 527 | 521.83 | 518 |
沈阳 | 专项计划 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 2 | 518 | ||
辽阳 | 普通类 | 本科 | 石油化工学院 | 高分子材料与工程 | 理工 | 90 | 487 | 445.89 | 442 |
辽阳 | 普通类 | 本科 | 石油化工学院 | 化学工程与工艺 | 理工 | 135 | 479 | 446.1 | 442 |
辽阳 | 普通类 | 本科 | 石油化工学院 | 应用化学 | 理工 | 60 | 467 | 447.87 | 444 |
辽阳 | 普通类 | 本科 | 石油化工学院 | 资源循环科学与工程 | 理工 | 40 | 478 | 445.48 | 442 |
辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工装备学院 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 115 | 500 | 445.55 | 442 |
辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工装备学院 | 油气储运工程 | 理工 | 50 | 450 | 445.5 | 443 |
辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工装备学院 | 环保设备工程 | 理工 | 40 | 458 | 444.43 | 442 |
辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工装备学院 | 能源与动力工程 | 理工 | 39 | 493 | 449.95 | 446 |
辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工过程自动化学院 | 电子与计算机工程 | 理工 | 40 | 481 | 461.32 | 454 |
辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工过程自动化学院 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 40 | 463 | 450.65 | 448 |
辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工过程自动化学院 | 电气工程与智能控制 | 理工 | 35 | 503 | 462.51 | 454 |
辽阳 | 普通类 | 本科 | 商贸学院 | 电子商务 | 理工 | 50 | 469 | 450.28 | 446 |
辽阳 | 普通类 | 本科 | 商贸学院 | 互联网金融 | 理工 | 45 | 476 | 454.62 | 449 |
辽阳 | 普通类 | 本科 | 商贸学院 | 知识产权 | 理工 | 30 | 471 | 450.43 | 444 |
辽阳 | 普通类 | 本科 | 商贸学院 | 物流工程 | 理工 | 40 | 470 | 448.95 | 445 |
辽阳 | 普通类 | 专科 | 石油化工学院 | 高分子材料工程技术 | 理工 | 40 | 429 | 395.63 | 381 |
辽阳 | 普通类 | 专科 | 石油化工学院 | 精细化工技术 | 理工 | 40 | 413 | 381.75 | 374 |
辽阳 | 普通类 | 专科 | 石油化工学院 | 石油化工技术 | 理工 | 40 | 432 | 390.98 | 378 |
辽阳 | 普通类 | 专科 | 化工装备学院 | 化工装备技术 | 理工 | 42 | 437 | 387.12 | 374 |
辽阳 | 普通类 | 专科 | 化工装备学院 | 数控技术 | 理工 | 22 | 445 | 404 | 388 |
辽阳 | 普通类 | 专科 | 化工过程自动化学院 | 电气自动化技术 | 理工 | 22 | 436 | 412.82 | 400 |
辽阳 | 普通类 | 专科 | 化工过程自动化学院 | 工业过程自动化技术 | 理工 | 40 | 398 | 383.4 | 376 |
2020沈阳工业大学沈阳校区录取分数
备注:
1、录取最低分为一次投档成绩(即不含征集考生成绩);
2、艺术类录取最低分,平行志愿省份为投档成绩,非平行志愿省份为计算综合分成绩(即文化课×30%+专业课×70%)。
2、2019沈阳工业大学录取分数线【全国】
2019录取进展情况一览 (沈阳校区)
备注:1、录取最低分为一次投档成绩(即不含征集考生成绩);
2、艺术类录取最低分,平行志愿省份为投档成绩,非平行志愿省份为计算综合分成绩(即文化课×30%+专业课×70%)。
2019录取进展情况一览 (辽阳分校)
2019沈阳工业大学各专业录取分数线【理科】(辽宁)
校区地点 计划性质 层次 专业 平均分 最低分 沈阳 普通类 本科 材料成型及控制工程 517.468468468 505 沈阳 普通类 本科 功能材料 515.448275862 507 沈阳 普通类 本科 焊接技术与工程 515.538461538 504 沈阳 普通类 本科 金属材料工程 518.575757576 510 沈阳 普通类 本科 电气工程及其自动化 567.781818182 560 沈阳 普通类 本科 生物医学工程 519.470588235 505 沈阳 普通类 本科 新能源科学与工程 535.866666667 527 沈阳 普通类 本科 自动化 551.596153846 545 沈阳 普通类 本科 工程管理 513.75 506 沈阳 普通类 本科 工商管理 524.181818182 509 沈阳 普通类 本科 会计学 550.172413793 541 沈阳 普通类 本科 市场营销 516.2 504 沈阳 普通类 本科 物流管理 516.466666667 505 沈阳 普通类 本科 车辆工程 542.6 537 沈阳 普通类 本科 工业工程 528.96969697 521 沈阳 普通类 本科 工业设计 525.28 513 沈阳 普通类 本科 机器人工程 539 530 沈阳 普通类 本科 机械设计制造及其自动化 552.422018349 545 沈阳 普通类 本科 建筑学 517 511 沈阳 普通类 本科 土木类 513.807017544 504 沈阳 普通类 本科 国际经济与贸易 526.705882353 516 沈阳 普通类 本科 金融工程 522.405405405 512 沈阳 普通类 本科 金融学 553 545 沈阳 普通类 本科 环境工程 514.233333333 505 沈阳 普通类 本科 数学与应用数学 521.871794872 510 沈阳 普通类 本科 应用化学 511 504 沈阳 普通类 本科 应用物理学 519.785714286 515 沈阳 普通类 本科 软件工程 502.953307393 492 沈阳 普通类 本科 数据科学与大数据技术 516.416666667 508 沈阳 普通类 本科 物联网工程 498.35 490 沈阳 普通类 本科 信息与计算科学 493.514285714 489 沈阳 普通类 本科 日语 516.6 510 沈阳 普通类 本科 英语 543.6 533 沈阳 普通类 本科 测控技术与仪器 538.807017544 530 沈阳 普通类 本科 电子科学与技术 533.857142857 529 沈阳 普通类 本科 电子信息工程 542.24 538 沈阳 普通类 本科 计算机科学与技术 552.953125 547 沈阳 普通类 本科 通信工程 548.461538462 543 沈阳 普通类 本科 智能科学与技术 540.836363636 535 沈阳 专项计划 本科 材料成型及控制工程 523.5 521 沈阳 专项计划 本科 焊接技术与工程 525.5 515 沈阳 专项计划 本科 金属材料工程 510.5 510 沈阳 专项计划 本科 电气工程及其自动化 561.25 551 沈阳 专项计划 本科 新能源科学与工程 533.5 518 沈阳 专项计划 本科 自动化 530.75 522 沈阳 专项计划 本科 工程管理 512 509 沈阳 专项计划 本科 会计学 539 529 沈阳 专项计划 本科 车辆工程 530.333333333 525 沈阳 专项计划 本科 机械设计制造及其自动化 540.5 537 沈阳 专项计划 本科 土木类 514.25 512 沈阳 专项计划 本科 金融工程 547 547 沈阳 专项计划 本科 金融学 521 519 沈阳 专项计划 本科 测控技术与仪器 511.666666667 509 沈阳 专项计划 本科 电子科学与技术 516 515 沈阳 专项计划 本科 电子信息工程 530.666666667 530 沈阳 专项计划 本科 计算机科学与技术 542 532 沈阳 专项计划 本科 通信工程 515.666666667 515 沈阳 专项计划 本科 智能科学与技术 518 518 辽阳 普通类 本科 电气工程与智能控制 466.425 454 辽阳 普通类 本科 电子与计算机工程 471.177777778 459 辽阳 普通类 本科 建筑电气与智能化 457.780487805 451 辽阳 普通类 本科 过程装备与控制工程 449.318681319 442 辽阳 普通类 本科 环保设备工程 448.43902439 443 辽阳 普通类 本科 能源与动力工程 454 448 辽阳 普通类 本科 物流工程 455.317073171 450 辽阳 普通类 本科 油气储运工程 451.977777778 443 辽阳 普通类 本科 电子商务 462.125 453 辽阳 普通类 本科 互联网金融 464.933333333 454 辽阳 普通类 本科 会计学 495.5 483 辽阳 普通类 本科 知识产权 455.733333333 449 辽阳 普通类 本科 高分子材料与工程 450.4 443 辽阳 普通类 本科 化学工程与工艺 449.661654135 443 辽阳 普通类 本科 能源化学工程 457.857142857 451 辽阳 普通类 本科 应用化学 455.619047619 449 辽阳 普通类 本科 资源循环科学与工程 449.292682927 442 辽阳 普通类 专科 电气自动化技术 394 379 辽阳 普通类 专科 化工装备技术 379.173913043 362 辽阳 普通类 专科 数控技术 384.684210526 375 辽阳 普通类 专科 高分子材料工程技术 384.121212121 369 辽阳 普通类 专科 精细化工技术 369.428571429 362
2019沈阳工业大学各专业录取分数线【文科】(辽宁)
校区地点 计划性质 层次 专业 平均分 最低分 沈阳 普通类 本科 国际经济与贸易 565.666666667 564 沈阳 普通类 本科 金融学 571.75 568 沈阳 普通类 本科 日语 561.6 561 沈阳 普通类 本科 英语 569.285714286 563 沈阳 普通类 本科 法学 564.375 562 沈阳 普通类 本科 广告学 564.833333333 562 辽阳 普通类 本科 电子商务 536.6 535 辽阳 普通类 本科 会计学 544.3 540
2019沈阳工业大学各专业录取分数线【艺术】(辽宁)
校区地点 计划性质 层次 专业 平均分 最低分 沈阳 普通类 本科 环境设计 450.335724635 445.323
3、2018沈阳工业大学录取分数线【全国】
备注:1、部分省(市)不分文理,科类中以“-”表示;
2、“录取最低分”中的艺术类成绩为综合分;
2018辽阳分校录取情况
2018沈阳工业大学各专业录取分数线【理科】(辽宁)
校区地点 计划性质 层次 专业 平均分 最低分 沈阳 普通类 本科 材料成型及控制工程 529.569 492 沈阳 普通类 本科 功能材料 522.286 495 沈阳 普通类 本科 焊接技术与工程 524.412 491 沈阳 普通类 本科 金属材料工程 527.741 494 沈阳 普通类 本科 电气工程及其自动化 576.962 567 沈阳 普通类 本科 生物医学工程 543.133 527 沈阳 普通类 本科 新能源科学与工程 545.7 536 沈阳 普通类 本科 自动化 557.245 549 沈阳 普通类 本科 工程管理 514.931 491 沈阳 普通类 本科 工商管理 547.143 533 沈阳 普通类 本科 会计学 566.871 556 沈阳 普通类 本科 市场营销 550.667 541 沈阳 普通类 本科 物流管理 538.5 538 沈阳 普通类 本科 车辆工程 554.259 547 沈阳 普通类 本科 工业工程 537.906 520 沈阳 普通类 本科 工业设计 553.563 542 沈阳 普通类 本科 机械设计制造及其自动化 560.208 552 沈阳 普通类 本科 建筑学 530.85 498 沈阳 普通类 本科 土木类 523.473 489 沈阳 普通类 本科 国际经济与贸易 547.133 533 沈阳 普通类 本科 金融工程 534.651 494 沈阳 普通类 本科 金融学 569.25 564 沈阳 普通类 本科 环境工程 526.593 502 沈阳 普通类 本科 数学与应用数学 524.846 489 沈阳 普通类 本科 应用化学 522.636 490 沈阳 普通类 本科 应用物理学 536.444 506 沈阳 普通类 本科 软件工程 494.212 481 沈阳 普通类 本科 数据科学与大数据技术 518.507 500 沈阳 普通类 本科 信息与计算科学 486.761 479 沈阳 普通类 本科 日语 529.444 519 沈阳 普通类 本科 英语 548 545 沈阳 普通类 本科 测控技术与仪器 548.571 533 沈阳 普通类 本科 电子科学与技术 533.109 513 沈阳 普通类 本科 电子信息工程 548.436 535 沈阳 普通类 本科 计算机科学与技术 562.746 553 沈阳 普通类 本科 通信工程 552.909 545 沈阳 普通类 本科 智能科学与技术 551.295 536 沈阳 专项计划 本科 材料成型及控制工程 559 559 沈阳 专项计划 本科 焊接技术与工程 - 551 沈阳 专项计划 本科 金属材料工程 553 553 沈阳 专项计划 本科 电气工程及其自动化 574 572 沈阳 专项计划 本科 新能源科学与工程 569 569 沈阳 专项计划 本科 自动化 566.75 564 沈阳 专项计划 本科 工程管理 - 551 沈阳 专项计划 本科 工商管理 552 552 沈阳 专项计划 本科 会计学 567 567 沈阳 专项计划 本科 市场营销 - 551 沈阳 专项计划 本科 物流管理 - 551 沈阳 专项计划 本科 车辆工程 556.5 555 沈阳 专项计划 本科 机械设计制造及其自动化 570.333 569 沈阳 专项计划 本科 土木类 554 554 沈阳 专项计划 本科 国际经济与贸易 560 560 沈阳 专项计划 本科 金融工程 571 571 沈阳 专项计划 本科 金融学 563.5 561 沈阳 专项计划 本科 测控技术与仪器 553 551 沈阳 专项计划 本科 电子科学与技术 555.667 553 沈阳 专项计划 本科 电子信息工程 559.667 559 沈阳 专项计划 本科 计算机科学与技术 566.667 563 沈阳 专项计划 本科 通信工程 560.667 558 沈阳 专项计划 本科 智能科学与技术 560 558 辽阳 普通类 本科 电子与计算机工程 473.375 463 辽阳 普通类 本科 建筑电气与智能化 463.279 457 辽阳 普通类 本科 自动化 471.449 462 辽阳 普通类 本科 过程装备与控制工程 456 450 辽阳 普通类 本科 环保设备工程 452.5 450 辽阳 普通类 本科 物流工程 463.409 456 辽阳 普通类 本科 油气储运工程 456.351 450 辽阳 普通类 本科 电子商务 476 464 辽阳 普通类 本科 互联网金融 474.304 464 辽阳 普通类 本科 会计学 501.8 486 辽阳 普通类 本科 知识产权 458.283 451 辽阳 普通类 本科 高分子材料与工程 456 450 辽阳 普通类 本科 化学工程与工艺 456.43 450 辽阳 普通类 本科 环境工程 459.814 454 辽阳 普通类 本科 能源化学工程 457.613 452 辽阳 普通类 本科 应用化学 459.634 453 辽阳 普通类 专科 电气自动化技术 387.582 364 辽阳 普通类 专科 化工装备技术 356.833 344 辽阳 普通类 专科 数控技术 375.105 361 辽阳 普通类 专科 高分子材料工程技术 361.421 343 辽阳 普通类 专科 精细化工技术 365.479 347
2018沈阳工业大学各专业录取分数线【文科】(辽宁)
校区地点 计划性质 层次 专业 平均分 最低分 沈阳 普通类 本科 国际经济与贸易 561.385 555 沈阳 普通类 本科 金融学 569.143 565 沈阳 普通类 本科 日语 555.75 553 沈阳 普通类 本科 英语 557.286 555 沈阳 普通类 本科 法学 561.5 559 沈阳 普通类 本科 广告学 556.429 552 辽阳 普通类 本科 电子商务 525.529 523 辽阳 普通类 本科 会计学 532.667 528
2018沈阳工业大学各专业录取分数线【艺术】(辽宁)
校区地点 | 计划性质 | 层次 | 专业 | 平均分 | 最低分 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 环境设计 | 443 | 437.522 |
沈阳 | 普通类 | 本科 | 视觉传达设计 | 441.123 | 437.223 |
4、2017沈阳工业大学录取分数线【全国】
2017沈阳主校区录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 录取最低分 | 录取状态 | 公布日期 | ||
辽宁 | 艺术类 | 艺术(文) | 422 | 结束 | 7月13日 | ||
专项计划 | 理工 | 493 | 结束 | 7月25日 | |||
一批本科 | 理工 | 516 | 结束 | 7月25日 | |||
文史 | 537 | 结束 | 7月25日 | ||||
二批本科 | 中外合作办学 | 理工 | 425 | 结束 | 7月31日 | ||
文史 | 472 | 结束 | 7月31日 | ||||
软件学院 | 理工 | 435 | 结束 | 7月31日 | |||
安徽 | 专项计划 | 理工 | 536 | 结束 | 7月14日 | ||
一批本科 | 理工 | 537 | 结束 | 7月20日 | |||
北京 | 二批本科 | 理工 | 500 | 结束 | 7月21日 | ||
福建 | 一批本科 | 理工 | 441 | 结束 | 7月21日 | ||
甘肃 | 专项计划 | 理工 | 492 | 结束 | 7月12日 | ||
一批本科 | 理工 | 478 | 结束 | 7月22日 | |||
广东 | 一批本科 | 理工 | 485 | 结束 | 7月21日 | ||
文史 | 512 | 结束 | 7月21日 | ||||
广西 | 二批本科 | 理工 | 432 | 结束 | 7月27日 | ||
贵州 | 专项计划 | 理工 | 499 | 结束 | 7月14日 | ||
一批本科 | 理工 | 468 | 结束 | 7月24日 | |||
文史 | 564 | 结束 | 7月24日 | ||||
海南 | 专项计划 | 理工 | 650 | 结束 | 7月20日 | ||
本科A批 | 理工 | 567 | 结束 | 7月21日 | |||
河北 | 艺术类 | - | 263.51 | 结束 | 7月13日 | ||
专项计划 | 理工 | 570 | 结束 | 7月12日 | |||
一批本科 | 理工 | 540 | 结束 | 7月17日 | |||
文史 | 543 | 结束 | 7月17日 | ||||
河南 | 专项计划 | 理工 | 522 | 结束 | 7月13日 | ||
一批本科 | 理工 | 524 | 结束 | 7月19日 | |||
文史 | 529 | 结束 | 7月19日 | ||||
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 254 | 结束 | 7月14日 | ||
专项计划 | 理工 | 494 | 结束 | 7月12日 | |||
一批本科 | 理工 | 513 | 结束 | 7月19日 | |||
二批本科 (中外合作办学) | 理工 | 356 | 结束 | 8月3日 | |||
文史 | 409 | 结束 | 8月3日 | ||||
湖北 | 一批本科 | 理工 | 516 | 结束 | 7月23日 | ||
湖南 | 艺术类 | 艺术(文) | 281.9 | 结束 | 7月12日 | ||
专项计划 | 理工 | 529 | 结束 | 7月14日 | |||
一批本科 | 理工 | 521 | 结束 | 7月19日 | |||
吉林 | 艺术类 | 艺术(文) | 312.8 | 结束 | 7月21日 | ||
专项计划 | 理工 | 536 | 结束 | 7月16日 | |||
一批本科 | 理工 | 513 | 结束 | 7月23日 | |||
二批本科 (中外合作办学) | 理工 | 390 | 结束 | 8月9日 | |||
江苏 | 艺术类 | 艺术(文) | 466 | 结束 | 7月12日 | ||
一批本科 | 理工 | 331 | 结束 | 7月16日 | |||
文史 | 333 | 结束 | 7月19日 | ||||
江西 | 艺术类 | - | 270.6 | 结束 | 7月12日 | ||
专项计划 | 理工 | 523 | 结束 | 7月13日 | |||
一批本科 | 理工 | 516 | 结束 | 7月22日 | |||
内蒙古 | 专项计划 | 理工 | 536 | 结束 | 7月12日 | ||
一批本科 | 理工 | 485 | 结束 | 7月15日 | |||
蒙授生 | 理工 | 464 | 结束 | 7月15日 | |||
文史 | 451 | 结束 | 7月15日 | ||||
宁夏 | 专项计划 | 理工 | 470 | 结束 | 7月13日 | ||
一批本科 | 理工 | 439 | 结束 | 7月22日 | |||
文史 | 520 | 结束 | 7月20日 | ||||
青海 | 专项计划 | 理工 | 388 | 结束 | 7月12日 | ||
一批本科 | 理工 | 391 | 结束 | 7月18日 | |||
山东 | 本科普通批 | 理工 | 553 | 结束 | 7月22日 | ||
文史 | 516 | 结束 | 7月22日 | ||||
山西 | 专项计划 | 理工 | 508 | 结束 | 7月13日 | ||
一批本科 | 理工 | 483 | 结束 | 7月27日 | |||
文史 | 518 | 结束 | 7月27日 | ||||
陕西 | 专项计划 | 理工 | 488 | 结束 | 7月15日 | ||
一批本科 | 理工 | 472 | 结束 | 7月21日 | |||
上海 | 本科普通批 | - | 419 | 结束 | 7月21日 | ||
四川 | 专项计划 | 理工 | 542 | 结束 | 7月12日 | ||
一批本科 | 理工 | 531 | 结束 | 7月21日 | |||
文史 | 545 | 结束 | 7月20日 | ||||
天津 | 一批本科 | 理工 | 512 | 结束 | 7月16日 | ||
二批本科 | 理工 | 470 | 结束 | 7月20日 | |||
文史 | 488 | 结束 | 7月20日 | ||||
新疆 | 专项计划 | 理工 | 438 | 结束 | 7月12日 | ||
一批本科 | 理工 | 473 | 结束 | 7月24日 | |||
塔城定向 | 理工 | 448 | 结束 | 7月12日 | |||
南疆单列 | 理工 | 444 | 结束 | 7月12日 | |||
云南 | 专项计划 | 理工 | 520 | 结束 | 7月14日 | ||
一批本科 | 理工 | 502 | 结束 | 7月23日 | |||
浙江 | 第一分段 | - | 577 | 结束 | 7月21日 | ||
第二分段 | - | 554 | 结束 | 7月29日 | |||
重庆 | 专项计划 | 理工 | 492 | 结束 | 7月14日 | ||
一批本科 | 理工 | 502 | 结束 | 7月20日 | |||
其他类型招生 | 新疆预科班转入 | 理工 | 7月23日录取结束 | ||||
内地新疆班 | 理工 | 7月23日录取结束 | |||||
文史 | 7月23日录取结束 | ||||||
高水平运动队 | 辽宁(7月19日)、湖北(7月20日) 吉林(7月24日) |
2017辽阳分校录取情况
省份 | 批次 | 科类 | 录取最低分 | 录取状态 | 公布日期 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 416 | 结束 | 8月4日 |
文史 | 491 | 结束 | 7月31日 | ||
高职专科 | 理工 | 312 | 结束 | 8月13日 | |
安徽 | 二批本科 | 理工 | 481 | 结束 | 7月28日 |
甘肃 | 二批本科 | 理工 | 442 | 结束 | 7月28日 |
文史 | 490 | 结束 | 7月28日 | ||
高职专科 | 理工 | 401 | 结束 | 8月17日 | |
广东 | 高职专科 | 理工 | 331 | 结束 | 8月4日 |
贵州 | 二批本科 | 理工 | 409 | 结束 | 8月1日 |
文史 | 506 | 结束 | 7月28日 | ||
河北 | 二批本科 | 理工 | 487 | 结束 | 7月28日 |
河南 | 二批本科 | 理工 | 473 | 结束 | 8月1日 |
文史 | 508 | 结束 | 7月28日 | ||
高职专科 | 理工 | 347 | 结束 | 8月12日 | |
黑龙江 | 高职专科 | 理工 | 301 | 结束 | 8月18日 |
