2024大连交通大学录取分数线一览表(含2024-2024历
发布时间:2024-11-05 06:05:32来源:未知
1、2020大连交通大学录取分数线【全国】
2020大连交通大学录取分数
大连交通大学2020年辽宁省录取分数统计
科类 | 专业名称 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
文史 | 物流管理 | 本科 | 584 | 568 | 570 | 7064 |
文史 | 工商管理 | 本科 | 575 | 571 | 572 | 6596 |
文史 | 会计学 | 本科 | 586 | 576 | 580 | 5905 |
文史 | 会计学(中外合作办学) | 本科 | 568 | 535 | 546 | 12532 |
理工 | 机械工程 | 本科 | 565 | 556 | 559 | 21585 |
理工 | 机械电子工程 | 本科 | 556 | 553 | 553 | 22553 |
理工 | 工业工程 | 本科 | 543 | 534 | 537 | 29064 |
理工 | 机器人工程 | 本科 | 561 | 547 | 552 | 24507 |
理工 | 物流工程 | 本科 | 547 | 534 | 540 | 29064 |
理工 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 556 | 548 | 552 | 24164 |
理工 | 材料科学与工程 | 本科 | 553 | 543 | 545 | 25830 |
理工 | 焊接技术与工程 | 本科 | 554 | 534 | 540 | 29064 |
理工 | 电子科学与技术 | 本科 | 563 | 545 | 549 | 25149 |
理工 | 车辆工程 | 本科 | 586 | 563 | 568 | 19419 |
理工 | 测控技术与仪器 | 本科 | 552 | 543 | 545 | 25830 |
理工 | 交通设备与控制工程 | 本科 | 561 | 546 | 550 | 24842 |
理工 | 交通运输 | 本科 | 588 | 563 | 570 | 19419 |
理工 | 交通工程 | 本科 | 573 | 555 | 558 | 21885 |
理工 | 安全工程 | 本科 | 544 | 534 | 538 | 29064 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 572 | 558 | 561 | 20966 |
理工 | 自动化 | 本科 | 566 | 555 | 557 | 21885 |
理工 | 轨道交通信号与控制 | 本科 | 574 | 562 | 565 | 19702 |
理工 | 通信工程 | 本科 | 561 | 552 | 555 | 22866 |
理工 | 电子信息工程 | 本科 | 559 | 549 | 551 | 23821 |
理工 | 土木工程 | 本科 | 556 | 540 | 547 | 26847 |
理工 | 工程力学 | 本科 | 543 | 535 | 539 | 28655 |
理工 | 环境工程 | 本科 | 543 | 534 | 537 | 29064 |
理工 | 应用化学 | 本科 | 548 | 534 | 539 | 29064 |
理工 | 能源化学工程 | 本科 | 548 | 535 | 542 | 28655 |
理工 | 工业设计 | 本科 | 552 | 534 | 539 | 29064 |
理工 | 物流管理 | 本科 | 549 | 539 | 543 | 27222 |
理工 | 计算机科学与技术 | 本科 | 567 | 551 | 554 | 23174 |
理工 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 567 | 553 | 556 | 22553 |
理工 | 大数据管理与应用 | 本科 | 552 | 542 | 546 | 26153 |
理工 | 人工智能 | 本科 | 560 | 545 | 550 | 25149 |
理工 | 软件工程 | 本科 | 567 | 518 | 529 | 35118 |
理工 | 机械工程+软件工程 | 本科 | 547 | 514 | 518 | 36657 |
理工 | 材料成型及控制工程+软件工程 | 本科 | 517 | 499 | 507 | 42701 |
理工 | 交通工程+软件工程 | 本科 | 552 | 519 | 530 | 34724 |
理工 | 测控技术与仪器+软件工程 | 本科 | 523 | 499 | 507 | 42701 |
理工 | 土木工程+软件工程 | 本科 | 546 | 500 | 508 | 42306 |
理工 | 信息管理与信息系统+软件工程 | 本科 | 526 | 501 | 508 | 41935 |
理工 | 数学与应用数学+软件工程 | 本科 | 531 | 505 | 514 | 40227 |
理工 | 信息与计算科学+软件工程 | 本科 | 536 | 503 | 512 | 41064 |
理工 | 英语+软件工程 | 本科 | 533 | 507 | 513 | 39379 |
理工 | 日语+软件工程 | 本科 | 558 | 500 | 509 | 42306 |
理工 | 会计学(中澳合作办学) | 本科 | 510 | 468 | 481 | 56094 |
理工 | 机械工程(中美合作办学) | 本科 | 493 | 459 | 471 | 60030 |
理工 | 土木工程(中美合作办学) | 本科 | 486 | 445 | 456 | 66417 |
理工 | 机械工程(中俄合作办学) | 本科 | 487 | 445 | 457 | 66417 |
理工 | 车辆工程(中俄合作办学) | 本科 | 515 | 454 | 471 | 62324 |
理工 | 土木工程(中俄合作办学) | 本科 | 492 | 434 | 443 | 71386 |
软件工程 | 专升本 | 372 | ||||
软件工程 | 中职升本 | 555 | ||||
艺术文 | 产品设计 | 综合分 | 469 | 456 | 459 | |
艺术文 | 动画 | 综合分 | 466 | 453 | 456 | |
艺术理 | 产品设计 | 综合分 | 424 | 410 | 416 | |
艺术理 | 动画 | 综合分 | 417 | 408 | 410 | |
理工 | 贫困计划 | 570 | 542 | 553 | ||
注:本统计仅供高考填报志愿参考。 |
2、2019大连交通大学录取分数线【全国】
大连交通大学2019年各省各批次录取分数线
批次 | 录取分数 |
河北艺术类 | 263(综合分) |
河北国家专项 | 594 |
山西国家专项 | 540 |
内蒙古国家专项 | 523 |
内蒙古艺术类 | 307(综合分) |
辽宁艺术文 | 456(综合分) |
辽宁艺术理 | 410(综合分) |
黑龙江艺术文 | 290(综合分) |
黑龙江艺术理 | 293(综合分) |
安徽国家专项 | 556 |
江西国家专项 | 553 |
河南国家专项 | 550 |
四川国家专项 | 593 |
贵州国家专项 | 518 |
云南国家专项 | 567 |
甘肃国家专项 | 542 |
黑龙江国家专项 | 502 |
河南艺术理 | 305(综合分) |
河南艺术文 | 313(综合分) |
江苏艺术类 | 245(综合分) |
北京理工 | 505 |
北京文史 | 514 |
辽宁理工0278代码(第一次) | 542.114 |
辽宁理工0279代码(第一次) | 505.116 |
辽宁理工0280代码(第一次) | 458.112 |
辽宁地方专项 | 550.118 |
辽宁文史0278代码 | 565.121 |
辽宁文史0279代码 | 532.107 |
海南理工 | 609 |
河南一本 | 538 |
江苏理工 | 344 |
江苏文史 | 332 |
山西艺术类 | 304.2(综合分) |
天津艺术文 | 293.2(综合分) |
新疆国家专项 | 450 |
天津本科理工 | 519 |
天津本科文史 | 523 |
天津中外理工 | 462 |
四川一本 | 587 |
陕西国家专项 | 532 |
江西一本 | 550 |
吉林一本 | 545 |
黑龙江一本 | 550 |
河北一本 | 571 |
安徽一本 | 546 |
广东本科理工 | 487 |
广东中外理工 | 447 |
广东中外文史 | 513 |
内蒙古一本 | 519 |
内蒙古二本理工 | 470 |
内蒙古二本文史 | 552 |
内蒙古中外理工 | 469 |
内蒙古中外文史 | 525 |
山东本科理工 | 568 |
山东本科文史 | 553 |
山东中外理工 | 532 |
山东中外文史 | 553 |
云南一本 | 552 |
湖北艺术类 | 297.6(综合分) |
贵州一本 | 496 |
甘肃一本 | 525 |
山西一本 | 517 |
湖北一本 | 546 |
宁夏二本 | 464 |
河南艺术文 | 313.6(综合分) |
河南艺术理 | 305.8(综合分) |
吉林国家专项 | 602 |
四川艺术类 | 317 |
贵州二本理工 | 449 |
贵州二本文史 | 538 |
江西二本文史 | 561 |
河北二本理工 | 520 |
河北中外理工 | 506 |
河北二本文史 | 572 |
河北中外文史 | 551 |
河南二本理工 | 504 |
河南中外理工 | 502 |
河南二本文史 | 542 |
河南中外文史 | 541 |
广西二本理工 | 480 |
广西二本文史 | 493 |
安徽二本文史 | 563 |
湖南艺术类 | 327.4 |
陕西一本 | 526 |
青海二本理工 | 414 |
新疆一本 | 490 |
上海本科 | 438 |
浙江本科 | 567 |
四川二本文史 | 540 |
黑龙江二本A文史 | 494 |
云南二本理工 | 532 |
云南二本文史 | 556 |
甘肃二本理工 | 476 |
甘肃二本文史 | 522 |
新疆南疆计划 | 430 |
新疆塔城定向 | 446 |
新疆八师定向 | 416 |
湖北二本文史 | 507 |
湖北中外理工 | 493 |
山西二本A理工 | 494 |
山西二本A文史 | 539 |
湖南二本理工 | 503 |
湖南二本文史 | 555 |
吉林二本A文史 | 537 |
吉林二本A中外文史 | 504 |
山东艺术文 | 312(综合分) |
吉林二本A中外理工 | 495 |
湖南二本中外理工 | 484 |
山西二本B理工 | 478 |
山西二本B文史 | 526 |
重庆二本理工 | 499 |
重庆二本文史 | 534 |
黑龙江二本B理工 | 445 |
黑龙江二本B文史 | 468 |
新疆二本理工 | 449 |
新疆二本文史 | 518 |
福建二本理工 | 469 |
福建中外理工 | 447 |
福建中外文史 | 505 |
2019年大连交通大学专业录取分数线(辽宁)
科类 | 专业名称 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史 | 物流管理 | 本科 | 576 | 565 | 567 |
文史 | 工商管理类 | 本科 | 573 | 568 | 569 |
文史 | 会计学(中外合作办学) | 本科 | 555 | 532 | 540 |
文史汇总 | 576 | 532 | 556 | ||
理工 | 机械工程 | 本科 | 579 | 557 | 562 |
理工 | 机械电子工程 | 本科 | 563 | 554 | 556 |
理工 | 工业工程 | 本科 | 549 | 543 | 545 |
理工 | 机器人工程 | 本科 | 565 | 554 | 557 |
理工 | 物流工程 | 本科 | 553 | 543 | 549 |
理工 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 565 | 549 | 553 |
理工 | 材料科学与工程 | 本科 | 556 | 543 | 547 |
理工 | 焊接技术与工程 | 本科 | 554 | 542 | 546 |
理工 | 电子科学与技术 | 本科 | 572 | 548 | 551 |
理工 | 车辆工程 | 本科 | 589 | 563 | 570 |
理工 | 测控技术与仪器 | 本科 | 561 | 545 | 547 |
理工 | 交通设备与控制工程 | 本科 | 559 | 548 | 551 |
理工 | 交通运输 | 本科 | 581 | 566 | 570 |
理工 | 交通工程 | 本科 | 567 | 556 | 560 |
理工 | 安全工程 | 本科 | 558 | 542 | 545 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 573 | 557 | 561 |
理工 | 自动化 | 本科 | 566 | 556 | 559 |
理工 | 轨道交通信号与控制 | 本科 | 586 | 564 | 571 |
理工 | 通信工程 | 本科 | 566 | 554 | 557 |
理工 | 电子信息工程 | 本科 | 570 | 549 | 553 |
理工 | 土木工程 | 本科 | 568 | 550 | 553 |
理工 | 工程力学 | 本科 | 552 | 542 | 545 |
理工 | 环境工程 | 本科 | 554 | 542 | 544 |
理工 | 应用化学 | 本科 | 551 | 543 | 545 |
理工 | 能源化学工程 | 本科 | 553 | 542 | 544 |
理工 | 工业设计 | 本科 | 554 | 542 | 544 |
理工 | 工商管理类 | 本科 | 561 | 547 | 553 |
理工 | 物流管理 | 本科 | 553 | 545 | 547 |
理工 | 计算机科学与技术 | 本科 | 562 | 548 | 551 |
理工 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 584 | 554 | 561 |
理工 | 软件工程 | 本科 | 555 | 520 | 529 |
理工 | 机械工程+软件工程 | 本科 | 570 | 516 | 522 |
理工 | 材料成型及控制工程+软件工程 | 本科 | 557 | 506 | 512 |
理工 | 交通工程+软件工程 | 本科 | 554 | 520 | 529 |
理工 | 测控技术与仪器+软件工程 | 本科 | 520 | 506 | 511 |
理工 | 土木工程+软件工程 | 本科 | 526 | 508 | 512 |
理工 | 信息管理与信息系统+软件工程 | 本科 | 538 | 507 | 512 |
理工 | 数学与应用数学+软件工程 | 本科 | 544 | 505 | 513 |
理工 | 英语+软件工程 | 本科 | 570 | 509 | 517 |
理工 | 日语+软件工程 | 本科 | 558 | 505 | 515 |
理工 | 会计学(中澳合作办学) | 本科 | 527 | 472 | 488 |
理工 | 机械工程(中美合作办学) | 本科 | 517 | 470 | 480 |
理工 | 土木工程(中美合作办学) | 本科 | 500 | 465 | 473 |
理工 | 机械工程(中俄合作办学) | 本科 | 496 | 462 | 469 |
理工 | 土木工程(中俄合作办学) | 本科 | 529 | 458 | 467 |
理工汇总 | 589 | 458 | 534 | ||
软件工程 | 专升本 | 620 | 286 | 503 | |
视觉传达设计 | 中职升本 | 559 | 475 | 516 | |
软件工程 | 中职升本 | 701 | 325 | 568 | |
艺术文 | 产品设计 | 综合分 | 508 | 461 | 469 |
艺术文 | 动画 | 综合分 | 475 | 456 | 460 |
艺术文汇总 | 综合分 | 508 | 456 | ||
艺术理 | 产品设计 | 综合分 | 425 | 415 | 418 |
艺术理 | 动画 | 综合分 | 422 | 410 | 415 |
艺术理汇总 | 综合分 | 425 | 410 | ||
理工 | 贫困计划 | 570 | 550 | 560 | |
注:本统计仅供高考填报志愿参考。 |
3、2018大连交通大学录取分数线【全国】
大连交通大学2018年各省各批次录取分数线
2018年大连交通大学专业录取分数线(辽宁)
科类 | 专业名称 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史 | 物流管理 | 本科 | 568 | 552 | 556 |
文史 | 工商管理类 | 本科 | 565 | 552 | 556 |
文史 | 工商管理类(中外合作办学)(会计学) | 本科 | 545 | 516 | 525 |
文史汇总 | 568 | 516 | 538 | ||
理工 | 机械工程 | 本科 | 580 | 564 | 568 |
理工 | 机械电子工程 | 本科 | 578 | 563 | 566 |
理工 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 587 | 563 | 566 |
理工 | 材料科学与工程 | 本科 | 566 | 509 | 528 |
理工 | 焊接技术与工程 | 本科 | 566 | 560 | 562 |
理工 | 车辆工程 | 本科 | 601 | 573 | 581 |
理工 | 交通运输 | 本科 | 606 | 574 | 583 |
理工 | 交通工程 | 本科 | 585 | 568 | 571 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 595 | 567 | 573 |
理工 | 自动化 | 本科 | 584 | 566 | 570 |
理工 | 轨道交通信号与控制 | 本科 | 590 | 572 | 579 |
理工 | 土木工程 | 本科 | 604 | 560 | 564 |
理工 | 工业工程 | 本科 | 547 | 539 | 541 |
理工 | 电子科学与技术 | 本科 | 566 | 544 | 549 |
理工 | 通信工程 | 本科 | 570 | 548 | 553 |
理工 | 电子信息工程 | 本科 | 575 | 544 | 549 |
理工 | 安全工程 | 本科 | 564 | 537 | 540 |
理工 | 工程力学 | 本科 | 545 | 537 | 539 |
理工 | 环境工程 | 本科 | 552 | 537 | 539 |
理工 | 应用化学 | 本科 | 553 | 537 | 540 |
理工 | 化学工程与工艺 | 本科 | 543 | 537 | 539 |
理工 | 测控技术与仪器 | 本科 | 564 | 540 | 543 |
理工 | 交通设备与控制工程 | 本科 | 566 | 543 | 547 |
理工 | 工业设计 | 本科 | 571 | 538 | 543 |
理工 | 工商管理类 | 本科 | 574 | 544 | 552 |
理工 | 物流管理 | 本科 | 547 | 540 | 542 |
理工 | 软件工程 | 本科 | 569 | 523 | 536 |
理工 | 机械工程+软件工程 | 本科 | 549 | 509 | 518 |
理工 | 材料成型及控制工程+软件工程 | 本科 | 589 | 497 | 504 |
理工 | 交通工程+软件工程 | 本科 | 564 | 514 | 522 |
理工 | 测控技术与仪器+软件工程 | 本科 | 535 | 498 | 504 |
理工 | 土木工程+软件工程 | 本科 | 533 | 502 | 508 |
理工 | 信息管理与信息系统+软件工程 | 本科 | 523 | 498 | 506 |
理工 | 信息与计算科学+软件工程 | 本科 | 529 | 497 | 504 |
理工 | 英语+软件工程 | 本科 | 540 | 505 | 514 |
理工 | 日语+软件工程 | 本科 | 555 | 503 | 518 |
理工 | 工商管理类(中外合作办学)(会计学) | 本科 | 534 | 484 | 502 |
理工 | 机械类(中外合作办学)(机械工程) | 本科 | 552 | 473 | 484 |
理工 | 土木类(中外合作办学)(土木工程) | 本科 | 506 | 467 | 478 |
理工汇总 | 606 | 467 | 540 | ||
软件工程 | 专升本 | 642 | 485 | 536 | |
视觉传达设计 | 中职升本 | 573 | 485 | 514 | |
软件工程 | 中职升本 | 643 | 561 | 593 | |
艺术文 | 产品设计 | 综合分 | 463 | 449 | 455 |
艺术文 | 视觉产达设计 | 综合分 | 460 | 456 | 458 |
艺术文 | 动画 | 综合分 | 450 | 447 | 448 |
艺术文 | 环境设计 | 综合分 | 455 | 449 | 452 |
艺术文汇总 | 综合分 | 463 | 447 | 453 | |
艺术理 | 产品设计 | 综合分 | 420 | 417 | 418 |
艺术理 | 视觉传达设计 | 综合分 | 445 | 423 | 434 |
艺术理 | 动画 | 综合分 | 417 | 353 | 397 |
艺术理 | 环境设计 | 综合分 | 425 | 421 | 422 |
艺术理汇总 | 综合分 | 445 | 353 | 413 | |
理工 | 贫困计划 | 581 | 564 | 570 | |
注:本统计仅供高考填报志愿参考。 |
4、2017大连交通大学录取分数线【全国】
2017年大连交通大学专业录取分数线(辽宁)
科类 | 专业名称 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史 | 物流管理 | 二批 | 537 | 530 | 532 |
文史 | 工商管理类 | 二批 | 539 | 530 | 534 |
文史 | 工商管理类(中外合作办学)(会计学) | 二批 | 533 | 471 | 503 |
文史汇总 | 539 | 471 | 515 | ||
理工 | 机械工程 | 一批 | 560 | 536 | 541 |
理工 | 材料成型及控制工程 | 一批 | 558 | 538 | 544 |
理工 | 材料科学与工程 | 一批 | 539 | 485 | 504 |
理工 | 焊接技术与工程 | 一批 | 551 | 533 | 535 |
理工 | 车辆工程 | 一批 | 590 | 546 | 554 |
理工 | 交通运输 | 一批 | 577 | 550 | 562 |
理工 | 交通工程 | 一批 | 549 | 541 | 544 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 一批 | 563 | 540 | 545 |
理工 | 自动化 | 一批 | 558 | 538 | 541 |
理工 | 轨道交通信号与控制 | 一批 | 576 | 549 | 556 |
理工 | 土木工程 | 一批 | 546 | 533 | 536 |
理工汇总(一批) | 590 | 533 | 545 | ||
理工 | 工业工程 | 二批 | 507 | 488 | 491 |
理工 | 电子科学与技术 | 二批 | 528 | 490 | 494 |
理工 | 通信工程 | 二批 | 523 | 500 | 509 |
理工 | 电子信息工程 | 二批 | 513 | 491 | 498 |
理工 | 安全工程 | 二批 | 506 | 488 | 493 |
理工 | 环境工程 | 二批 | 495 | 485 | 487 |
理工 | 化学工程与工艺 | 二批 | 505 | 484 | 487 |
理工 | 测控技术与仪器 | 二批 | 520 | 485 | 490 |
理工 | 交通设备与控制工程 | 二批 | 529 | 495 | 503 |
理工 | 工业设计 | 二批 | 507 | 486 | 492 |
理工 | 工商管理类 | 二批 | 520 | 498 | 506 |
理工 | 软件工程 | 二批 | 536 | 473 | 488 |
理工 | 机械工程+软件工程 | 二批 | 531 | 465 | 476 |
理工 | 材料成型及控制工程+软件工程 | 二批 | 482 | 448 | 455 |
理工 | 交通工程+软件工程 | 二批 | 512 | 470 | 478 |
理工 | 测控技术与仪器+软件工程 | 二批 | 477 | 449 | 456 |
理工 | 土木工程+软件工程 | 二批 | 495 | 452 | 463 |
理工 | 信息管理与信息系统+软件工程 | 二批 | 496 | 452 | 462 |
理工 | 信息与计算科学+软件工程 | 二批 | 496 | 449 | 458 |
理工 | 英语+软件工程 | 二批 | 495 | 455 | 465 |
理工 | 日语+软件工程 | 二批 | 540 | 456 | 474 |
理工 | 工商管理类(中外合作办学)(会计学) | 二批 | 495 | 455 | 471 |
理工 | 机械类(中外合作办学)(机械工程) | 二批 | 472 | 434 | 447 |
理工 | 土木类(中外合作办学)(土木工程) | 二批 | 456 | 429 | 440 |
理工汇总(二批) | 540 | 429 | 478 | ||
软件工程 | 专升本 | 584 | 354 | 452 | |
视觉传达设计 | 中职升本 | 545 | 450 | 493 | |
软件工程 | 中职升本 | 653 | 484 | 561 | |
艺术文 | 产品设计 | 综合分 | 470.4 | 441.6 | 448.7 |
艺术文 | 视觉产达设计 | 综合分 | 450 | 442 | 447.1 |
艺术文 | 动画 | 综合分 | 442 | 439 | 441 |
艺术文汇总 | 综合分 | 470.4 | 439 | 446.2 | |
艺术理 | 产品设计 | 综合分 | 444.8 | 410.7 | 417.5 |
艺术理 | 视觉传达设计 | 综合分 | 417 | 408 | 413.2 |
艺术理 | 动画 | 综合分 | 415 | 407 | 410.5 |
艺术理汇总 | 综合分 | 444.8 | 407 | 414.2 | |
理工 | 机械工程 | 贫困计划 | 504 | 500 | 501 |
理工 | 材料成型及控制工程 | 贫困计划 | 497 | 497 | 497 |
理工 | 车辆工程 | 贫困计划 | 530 | 504 | 517 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 贫困计划 | 532 | 508 | 519 |
理工 | 土木工程 | 贫困计划 | 499 | 496 | 497 |
理工 | 土木工程(征集) | 贫困计划 | 490 | 490 | 490 |
注:本统计仅供高考填报志愿参考。 |