2024沈阳城市建设学院录取分数线一览表(含202
发布时间:2024-11-02 05:25:36来源:未知
高考填报志愿时,2020沈阳城市建设学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2017-2020年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2020沈阳城市建设学院录取分数线【全国】
省市 | 科类 | 2020 | |
最高分 | 最低分 | ||
天津 | 综合 | 474 | 430 |
河北 | 文科 | 477 | 474 |
理科 | 462 | 443 | |
艺术本 | 503 | 477 | |
专科文 | 391 | 189 | |
专科理 | 393 | 262 | |
山西 | 文科 | 434 | 396 |
理科 | 446 | 368 | |
专科文 | 310 | 310 | |
内蒙古 | 文科 | 459 | 437 |
理科 | 363 | 331 | |
辽宁 | 文科 | 521 | 481 |
理科 | 485 | 389 | |
艺术文 | 432 | 414 | |
艺术理 | 391 | 372 | |
专科文 | 463 | 391 | |
专科理 | 400 | 263 | |
专科艺文 | 427 | 397 | |
专科艺理 | 361 | 357 | |
吉林 | 文科 | 431 | 409 |
理科 | 427 | 350 | |
黑龙江 | 文科 | 413 | 393 |
理科 | 377 | 354 | |
艺术文 | 445 | 437 | |
江苏 | 文科 | 298 | 291 |
理科 | 322 | 317 | |
浙江 | 综合 | 534 | 349 |
安徽 | 文科 | 502 | 501 |
理科 | 452 | 439 | |
专科理 | 375 | 375 | |
福建 | 理科 | 426 | 398 |
河南 | 文科 | 477 | 465 |
理科 | 490 | 424 | |
专科文 | 366 | 341 | |
专科理 | 415 | 286 | |
湖北 | 文科 | 429 | 427 |
理科 | 425 | 403 | |
四川 | 文科 | 462 | 459 |
理科 | 466 | 443 | |
专科理 | 303 | 303 | |
陕西 | 文科 | 435 | 418 |
理科 | 389 | 365 | |
甘肃 | 理科 | 395 | 354 |
宁夏 | 理科 | 378 | 373 |
重庆 | 理科 | 432 | 413 |
云南 | 文科 | 499 | 462 |
理科 | 440 | 419 | |
专科理 | 362 | 362 | |
广东 | 理科 | 440 | 431 |
新疆 | 文科 | 368 | 361 |
理科 | 347 | 315 | |
专科理 | 304 | 185 | |
贵州 | 文科 | 467 | 463 |
理科 | 407 | 384 | |
专科理 | 298 | 298 | |
广西 | 综合 | 391 | 326 |
专科理 | 267 | 267 |
2、2019沈阳城市建设学院录取分数线【全国】
沈阳城市建设学院2019年各省录取最低分数线
省市 | 科类 | 2019 | |
最高分 | 最低分 | ||
天津 | 文科 | 423 | 409 |
理科 | 436 | 379 | |
河北 | 文科 | 489 | 488 |
理科 | 438 | 414 | |
艺术文 | 227 | 213 | |
专科文 | 430 | 382 | |
专科理 | 384 | 208 | |
山西 | 文科 | 477 | 405 |
理科 | 411 | 352 | |
内蒙古 | 文科 | 492 | 435 |
理科 | 369 | 344 | |
辽宁 | 文科 | 545 | 487 |
理科 | 520 | 395 | |
艺术文 | 432 | 406 | |
艺术理 | 407 | 376 | |
专科文 | 472 | 389 | |
专科理 | 432 | 157 | |
专科艺文 | 415 | 380 | |
专科艺理 | 373 | 363 | |
吉林 | 文科 | 418 | 381 |
理科 | 407 | 357 | |
黑龙江 | 文科 | 422 | 400 |
理科 | 436 | 370 | |
艺术文 | 457 | 446 | |
江苏 | 文科 | 286 | 286 |
理科 | 315 | 309 | |
浙江 | 文科 | 522 | 513 |
理科 | 529 | 512 | |
安徽 | 文科 | 532 | 505 |
理科 | 445 | 431 | |
专科文 | 462 | 462 | |
专科理 | 368 | 368 | |
福建 | 理科 | 423 | 387 |
河南 | 文科 | 490 | 447 |
理科 | 446 | 390 | |
专科文 | 300 | 300 | |
专科理 | 380 | 296 | |
湖北 | 文科 | 452 | 446 |
理科 | 400 | 395 | |
四川 | 文科 | 478 | 475 |
理科 | 501 | 462 | |
陕西 | 文科 | 427 | 404 |
理科 | 407 | 369 | |
甘肃 | 理科 | 425 | 379 |
专科文 | |||
专科理 | |||
宁夏 | 理科 | 411 | 382 |
重庆 | 理科 | 472 | 431 |
云南 | 文科 | 507 | 460 |
理科 | 467 | 402 | |
广东 | 理科 | 406 | 397 |
新疆 | 文科 | 468 | 370 |
理科 | 396 | 295 | |
贵州 | 文科 | 478 | 455 |
理科 | 419 | 369 | |
专科文 | 389 | 389 | |
专科理 | 303 | 198 | |
广西 | 文科 | 391 | 358 |
理科 | 406 | 317 | |
专科文 | |||
专科理 |
3、2018沈阳城市建设学院录取分数线【全国】
沈阳城市建设学院2018年各省份高低分统计表
省市 | 科类 | 2018 | |
最高分 | 最低分 | ||
天津 | 文科 | 458 | 392 |
理科 | 433 | 372 | |
河北 | 文科 | 479 | 466 |
理科 | 435 | 391 | |
艺术文 | 219.2 | 210.3 | |
专科文 | - | - | |
专科理 | - | - | |
山西 | 文科 | 430 | 363 |
理科 | 416 | 321 | |
内蒙古 | 文科 | 429 | 402 |
理科 | 373 | 335 | |
辽宁 | 文科 | 516 | 464 |
理科 | 476 | 388 | |
艺术文 | 420 | 397 | |
艺术理 | 384 | 360.5 | |
专科文 | - | - | |
专科理 | - | - | |
专科艺文 | - | - | |
专科艺理 | - | - | |
吉林 | 文科 | 410 | 370 |
理科 | 441 | 289 | |
黑龙江 | 文科 | 401 | 347 |
理科 | 377 | 337 | |
艺术文 | 230 | 202.5 | |
江苏 | 文科 | 289 | 285 |
理科 | 300 | 287 | |
浙江 | 文科 | 505 | 500 |
理科 | 542 | 495 | |
安徽 | 文科 | 516 | 496 |
理科 | 446 | 435 | |
专科文 | - | - | |
专科理 | - | - | |
福建 | 理科 | 396 | 363 |
河南 | 文科 | 443 | 438 |
理科 | 421 | 379 | |
专科文 | - | - | |
专科理 | - | - | |
湖北 | 文科 | 448 | 443 |
理科 | 441 | 382 | |
四川 | 文科 | 499 | 492 |
理科 | 488 | 458 | |
陕西 | 文科 | 387 | 346 |
理科 | 381 | 332 | |
甘肃 | 理科 | 399 | 353 |
专科文 | - | - | |
专科理 | - | - | |
宁夏 | 理科 | 411 | 357 |
重庆 | 理科 | 493 | 429 |
云南 | 文科 | 502 | 468 |
理科 | 462 | 390 | |
广东 | 理科 | 430 | 379 |
新疆 | 文科 | 457 | 367 |
理科 | 433 | 341 | |
贵州 | 文科 | 504 | 495 |
理科 | 403 | 359 | |
专科文 | - | - | |
专科理 | - | - | |
广西 | 文科 | 411 | 373 |
理科 | 387 | 316 | |
专科文 | - | - | |
专科理 | - | - |
4、2017沈阳城市建设学院录取分数线【全国】
沈阳城市建设学院2017年各省份高低分统计表
省市 | 科类 | 2017 | |
最高分 | 最低分 | ||
天津 | 文科 | 417 | 367 |
理科 | 424 | 322 | |
河北 | 文科 | 427 | 426 |
理科 | 423 | 368 | |
艺术文 | 593.7 | 461.7 | |
专科文 | 270 | 208 | |
专科理 | 342 | 213 | |
山西 | 文科 | 441 | 348 |
理科 | 386 | 292 | |
内蒙古 | 文科 | 427 | 367 |
理科 | 382 | 327 | |
辽宁 | 文科 | 496 | 442 |
理科 | 438 | 362 | |
艺术文 | 422.5 | 387.6 | |
艺术理 | 391.2 | 368.1 | |
专科文 | 193 | 435 | |
专科理 | 183 | 391 | |
专科艺文 | 336 | 243 | |
专科艺理 | 260 | 228 | |
吉林 | 文科 | 394 | 355 |
理科 | 377 | 267 | |
黑龙江 | 文科 | 398 | 375 |
理科 | 362 | 326 | |
艺术文 | 382 | 254 | |
江苏 | 文科 | 291 | 282 |
理科 | 322 | 269 | |
浙江 | 文科 | 537 | 481 |
理科 | 551 | 480 | |
安徽 | 文科 | 461 | 455 |
理科 | 473 | 417 | |
专科文 | - | - | |
专科理 | 416 | 410 | |
福建 | 理科 | 360 | 330 |
河南 | 文科 | 455 | 390 |
理科 | 429 | 355 | |
专科文 | - | - | |
专科理 | - | - | |
湖北 | 文科 | 408 | 408 |
理科 | 389 | 351 | |
四川 | 文科 | 483 | 476 |
理科 | 461 | 440 | |
陕西 | 文科 | 420 | 358 |
理科 | 354 | 301 | |
甘肃 | 理科 | 388 | 349 |
专科文 | - | - | |
专科理 | 317 | 317 | |
宁夏 | 理科 | 392 | 351 |
重庆 | 理科 | 417 | 395 |
云南 | 文科 | 490 | 431 |
理科 | 440 | 387 | |
广东 | 理科 | 409 | 362 |
新疆 | 文科 | 459 | 359 |
理科 | 395 | 332 | |
贵州 | 文科 | 489 | 467 |
理科 | 415 | 361 | |
专科文 | 409 | 365 | |
专科理 | 336 | 218 | |
广西 | 文科 | 436 | 373 |
理科 | 391 | 307 | |
专科文 | - | - | |
专科理 | 307 | 227 |