甘肃本科学校有哪些2024,甘肃所有的本科大学汇总
发布时间:2024-10-30 19:02:41来源:中职中专
本文根据最新的教育部高校名单整理出了2021年甘肃的所有本科院校名单,部分甘肃本科院校的往年录取分数线位次等数据,2021级高考考生查询甘肃本科院校名单可参考本文。
金昌本科学校有哪些2021,金昌所有的本科大学汇总 |
嘉峪关本科学校有哪些2021,嘉峪关所有的本科大学汇总 |
兰州本科学校有哪些2021,兰州所有的本科大学汇总 |
甘肃本科学校有哪些2021,甘肃所有的本科大学汇总 |
榆林本科学校有哪些2021,榆林所有的本科大学汇总 |
汉中本科学校有哪些2021,汉中所有的本科大学汇总 |
延安本科学校有哪些2021,延安所有的本科大学汇总 |
渭南本科学校有哪些2021,渭南所有的本科大学汇总 |
咸阳本科学校有哪些2021,咸阳所有的本科大学汇总 |
宝鸡本科学校有哪些2021,宝鸡所有的本科大学汇总 |
一、甘肃本科学校有哪些
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 兰州大学 | 教育部 | 兰州市 | 本科 | |
2 | 兰州理工大学 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | |
3 | 兰州交通大学 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | |
4 | 甘肃农业大学 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | |
5 | 甘肃中医药大学 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | |
6 | 西北师范大学 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | |
7 | 兰州城市学院 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | |
8 | 陇东学院 | 甘肃省 | 庆阳市 | 本科 | |
9 | 天水师范学院 | 甘肃省 | 天水市 | 本科 | |
10 | 河西学院 | 甘肃省 | 张掖市 | 本科 | |
11 | 兰州财经大学 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | |
12 | 西北民族大学 | 国家民委 | 兰州市 | 本科 | |
13 | 甘肃政法大学 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | |
14 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 本科 | |
15 | 兰州文理学院 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | |
16 | 甘肃医学院 | 甘肃省 | 平凉市 | 本科 | |
17 | 兰州工业学院 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | |
18 | 西北师范大学知行学院 | 甘肃省教育厅 | 兰州市 | 本科 | 民办 |
19 | 兰州财经大学陇桥学院 | 甘肃省教育厅 | 兰州市 | 本科 | 民办 |
20 | 兰州财经大学长青学院 | 甘肃省教育厅 | 兰州市 | 本科 | 民办 |
21 | 兰州交通大学博文学院 | 甘肃省教育厅 | 兰州市 | 本科 | 民办 |
22 | 兰州理工大学技术工程学院 | 甘肃省教育厅 | 兰州市 | 本科 | 民办 |
二、部分甘肃本科院校录取分数线位次
2019年兰州大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 588 | 10261 | 595 | 2032 |
2 | 2019 | 青海 | 本一批 | 498 | 2704 | 540 | 588 |
3 | 2019 | 河南 | 本一批 | 604 | 14189 | 598 | 2198 |
4 | 2019 | 山西 | 本一批 | 572 | 8438 | 575 | 1548 |
5 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 547 | 4880 | 567 | 1089 |
6 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 575 | 8828 | 573 | 1481 |
7 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 550 | 2286 | 586 | 698 |
8 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 377 | 16213 | 366 | 4244 |
9 | 2019 | 北京 | 本科批 | 616 | 5951 | 601 | 1894 |
10 | 2019 | 山东 | 本科批 | 605 | 14135 | 595 | 3171 |
11 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 594 | 11998 | 586 | 2979 |
12 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 602 | 9529 | 594 | 1926 |
13 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 601 | 9846 | 604 | 2077 |
14 | 2019 | 河北 | 本一批 | 615 | 10666 | 620 | 1832 |
15 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 590 | 7532 | 569 | 1585 |
16 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 582 | 6416 | 612 | 1261 |
17 | 2019 | 江西 | 本一批 | 595 | 8559 | 598 | 1715 |
18 | 2019 | 广东 | 本科批 | 565 | 20894 | 585 | 4688 |
19 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 688 | 2482 | 738 | 542 |
20 | 2019 | 广西 | 本一批 | 597 | 8373 | 582 | 1603 |
21 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 590 | 10355 | 606 | 2198 |
22 | 2019 | 福建 | 本一批 | 577 | 8173 | 589 | 2044 |
23 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 558 | 7418 | 575 | 1387 |
24 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 602 | 8871 | 611 | 1475 |
25 | 2019 | 四川 | 本一批 | 638 | 13042 | 595 | 2820 |
26 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 579 | 6003 | 577 | 1913 |
27 | 2019 | 云南 | 本一批 | 616 | 7214 | 614 | 1651 |
28 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 611 | 4725 | 571 | 1357 |
2018年兰州大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 582 | 8454 | 569 | 1618 |
2 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 579 | 6480 | 579 | 918 |
3 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
4 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 604 | 12002 | 612 | 2993 |
5 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 599 | 5312 | 640 | 1327 |
6 | 2018 | 江西 | 本一批 | 603 | 8169 | 615 | 1570 |
7 | 2018 | 四川 | 本一批 | 624 | 13223 | 597 | 2589 |
8 | 2018 | 云南 | 本一批 | 612 | 6797 | 621 | 1813 |
9 | 2018 | 山西 | 本一批 | 583 | 7996 | 585 | 1550 |
10 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 553 | 2429 | 585 | 596 |
11 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 607 | 9855 | 627 | 2173 |
12 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 589 | 10179 | 588 | 1862 |
13 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 595 | 6665 | 563 | 1196 |
14 | 2018 | 海南 | 本一批 | 693 | 2223 | 719 | 767 |
15 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 610 | 5031 | 598 | 1177 |
16 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 612 | 9543 | 613 | 2109 |
17 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 612 | 8090 | 577 | 1575 |
18 | 2018 | 河南 | 本一批 | 607 | 13303 | 620 | 2197 |
19 | 2018 | 青海 | 本一批 | 503 | 2098 | 518 | 626 |
20 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 572 | 4260 | 560 | 1162 |
21 | 2018 | 广东 | 本科批 | 567 | 21164 | 587 | 5027 |
22 | 2018 | 广西 | 本一批 | 596 | 7598 | 595 | 1733 |
23 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 366 | 16949 | 361 | 4732 |
24 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 614 | 8405 | 597 | 1518 |
25 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 565 | 7323 | 552 | 1444 |
26 | 2018 | 河北 | 本一批 | 634 | 9901 | 643 | 1650 |
27 | 2018 | 福建 | 本一批 | 585 | 7470 | 602 | 1772 |
28 | 2018 | 北京 | 本一批 | 616 | 6113 | 616 | 2197 |
29 | 2018 | 山东 | 本科批 | 614 | 13417 | 612 | 3114 |
2020年兰州大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 山西 | 本一批 | 605 | 7526 | 582 | 1349 |
2 | 2020 | 四川 | 本一批 | 628 | 12226 | 585 | 2650 |
3 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 590 | 8690 | 574 | 1393 |
4 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 579 | 7197 | 579 | 1338 |
5 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 546 | 2181 | 593 | 547 |
6 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 600 | 6005 | 580 | 1093 |
7 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 569 | 5748 | 601 | 938 |
8 | 2020 | 青海 | 本一批 | 486 | 2642 | 535 | 549 |
9 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 631 | 8947 | 601 | 1774 |
10 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 619 | 9370 | 616 | 1971 |
11 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 385 | 14328 | 378 | 3622 |
12 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 599 | 8106 | 603 | 1624 |
13 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 607 | 8410 | 620 | 1430 |
14 | 2020 | 广东 | 本科批 | 603 | 18428 | 584 | 4043 |
15 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 581 | 9563 | 608 | 1596 |
16 | 2020 | 河南 | 本一批 | 643 | 12897 | 618 | 2080 |
17 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 614 | 10928 | 584 | 2819 |
18 | 2020 | 河北 | 本科批 | 643 | 9339 | 617 | 1623 |
19 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 540 | - | 554 | - |
20 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 554 | 6911 | 579 | 1522 |
21 | 2020 | 福建 | 本科批 | 612 | 7014 | 597 | 1648 |
22 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 614 | 7605 | 594 | 1517 |
23 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 598 | 5754 | 611 | 1427 |
24 | 2020 | 云南 | 本一批 | 620 | 7168 | 617 | 1597 |
三、部分甘肃本科院校简介
1、兰州大学是教育部直属的全国重点综合性大学,是国家“985工程”和“211工程”重点建设高校之一。学校创建于1909年,是甘肃近代高等教育开端之标志,开启了西北高等教育的先河。2002年和2004年,原甘肃省草原生态研究所、兰州医学院先后并入兰州大学,使学校的学科更加齐全,综合优势更加突出,并以办学历史长、办学实力强、办学成绩突出,进入一流大学建设行列。
2、兰州理工大学坐落于甘肃省省会兰州市,是甘肃省人民政府、教育部、国家国防科技工业局共建高校,国家“中西部高等教育振兴计划”重点建设高校,“国家大学生创新型实验计划”和教育部“卓越工程师计划”入选高校,入选2016年国家国防教育特色学校,东南大学对口支援高校。
四、甘肃本科院校相关文章简介
甘肃的本科学校有哪些,2021年甘肃本科院校排行榜
2020年甘肃高考二本及本科二批大学什么时候录取及录取时间
2020年甘肃高考一本及本科一批大学什么时候录取及录取时间
2020年甘肃高考本科批录取时间什么时候出来及查询时间入口
2020年甘肃高考本科提前批一批征集志愿时间安排及院校名单
2020年甘肃高考志愿怎么填,刚好本科压线怎么填报志愿
2020年甘肃高考二本即本科二批什么时候填报志愿及填报时间安排
2020年甘肃高考一本即本科一批什么时候填报志愿及填报时间安排
2020年甘肃本科大学排名前十,甘肃本科大学排名及投档录取分数线
甘肃高考本科分数线预测,2020年甘肃高考本科分数线预测多少分