2024年重庆最差的本科大学,重庆最差的本科大学多
发布时间:2024-10-18 20:54:46来源:中职中专
很多学生搜索重庆最差的本科大学,其实不管哪所本科大学都要好坏之分,所以不能单单评价哪所本科大学最差。但是考生可以根据往年最低录取分数线来判断该校的招生质量,下面高考升学网小编为大家整理了关于重庆本科大学的相关录取时间,可供家长参考。
一、重庆录取分数线较低本科大学有哪些
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 重庆大学 | 教育部 | 重庆市 | 本科 | |
2 | 重庆邮电大学 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
3 | 重庆交通大学 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
4 | 重庆医科大学 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
5 | 西南大学 | 教育部 | 重庆市 | 本科 | |
6 | 重庆师范大学 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
7 | 重庆文理学院 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
8 | 重庆三峡学院 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
9 | 长江师范学院 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
10 | 四川外国语大学 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
11 | 西南政法大学 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
12 | 四川美术学院 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
13 | 重庆科技学院 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
14 | 重庆理工大学 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
15 | 重庆工商大学 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
16 | 重庆机电职业技术大学 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
17 | 重庆工程学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
18 | 重庆大学城市科技学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
19 | 重庆警察学院 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
20 | 重庆人文科技学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
21 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
22 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
23 | 重庆工商大学融智学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
24 | 重庆工商大学派斯学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
25 | 重庆邮电大学移通学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
26 | 重庆第二师范学院 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 |
二、重庆比较低的本科大学历年录取分数线
1、重庆师范大学涉外商贸学院历年录取分数线
2020年重庆师范大学涉外商贸学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 320 | 139846 | 298 | 45513 |
2 | 2020 | 广东 | 本科批 | 458 | 158343 | 485 | 53983 |
3 | 2020 | 河北 | 本科批 | 475 | 139395 | 500 | 39475 |
4 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 480 | 88491 | 509 | 29203 |
5 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 412 | 89623 | 477 | 26300 |
6 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 398 | 69392 | 475 | 19953 |
7 | 2020 | 福建 | 本科批 | 436 | 72499 | 481 | 22687 |
8 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 378 | 111850 | 401 | 41262 |
9 | 2020 | 四川 | 本二批 | 476 | 136920 | 489 | 41222 |
10 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 437 | 37044 | 471 | 10861 |
11 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 457 | 135565 | 516 | 37180 |
12 | 2020 | 河南 | 本二批 | 470 | 215801 | 504 | 60432 |
13 | 2020 | 云南 | 本二批 | 463 | 76446 | 510 | 27122 |
14 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 451 | 120221 | 520 | 35484 |
15 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 410 | 102709 | 499 | 26110 |
16 | 2020 | 山西 | 本二批C | 414 | 28604 | 446 | 9122 |
17 | 2020 | 青海 | 本二批 | 359 | 13787 | 441 | 3633 |
18 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 371 | - | 419 | - |
19 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 400 | 18426 | 491 | 5909 |
20 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 452 | 92661 | 479 | 27405 |
21 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 440 | 70715 | 485 | 24523 |
21 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 370 | 95476 | 421 | 44404 |
22 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 392 | 60576 | 421 | 17623 |
23 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 335 | 56475 | 448 | 17400 |
24 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 459 | 60030 | 523 | 14834 |
2019年重庆师范大学涉外商贸学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 309 | 145253 | 293 | 46765 |
2 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 434 | 94603 | 494 | 26593 |
3 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 387 | 27603 | 438 | 8625 |
4 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 438 | 112008 | 513 | 36353 |
5 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 426 | 93181 | 481 | 26834 |
6 | 2019 | 福建 | 本二批 | 418 | 72965 | 481 | 24776 |
7 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 393 | 65632 | 424 | 19234 |
8 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 412 | 18890 | 499 | 6019 |
9 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 454 | 74271 | 486 | 26628 |
9 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 351 | 102859 | 398 | 51957 |
10 | 2019 | 四川 | 本二批 | 489 | 137583 | 500 | 44112 |
11 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 411 | 29603 | 427 | 10090 |
12 | 2019 | 河南 | 本二批 | 433 | 209699 | 486 | 60831 |
13 | 2019 | 河北 | 本二批 | 444 | 140828 | 500 | 41295 |
14 | 2019 | 云南 | 本二批 | 452 | 78525 | 509 | 27482 |
15 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 395 | 34720 | 458 | 10496 |
16 | 2019 | 青海 | 本三批 | 372 | 13872 | 443 | 3759 |
17 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 447 | 129279 | 522 | 38785 |
18 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 406 | 92919 | 488 | 27701 |
19 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 412 | 71272 | 465 | 22341 |
20 | 2019 | 江西 | 本二批 | 470 | 81751 | 522 | 26505 |
21 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 531 | 18982 | 590 | 6666 |
22 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 444 | 39357 | 465 | 12150 |
23 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 369 | 52719 | 445 | 18317 |
24 | 2019 | 广西 | 本二批 | 350 | 124970 | 399 | 47030 |
25 | 2019 | 山东 | 本科批 | 462 | 163761 | 515 | 45198 |
26 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 449 | 67665 | 521 | 15559 |
27 | 2019 | 广东 | 本科批 | 434 | 152701 | 511 | 46930 |
2018年重庆师范大学涉外商贸学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 青海 | 本三批 | 346 | 14733 | 418 | 3732 |
2 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 434 | 111738 | 513 | 35291 |
3 | 2018 | 江西 | 本二批 | 468 | 78792 | 522 | 27296 |
4 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 396 | 48538 | 428 | 14612 |
5 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 409 | 95339 | 456 | 29692 |
6 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 412 | 29977 | 423 | 10359 |
7 | 2018 | 山东 | 本科批 | 450 | 167107 | 513 | 46878 |
8 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 293 | 136221 | 291 | 48012 |
9 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 417 | 18002 | 484 | 6161 |
10 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 415 | 91617 | 513 | 29500 |
11 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 412 | 73291 | 432 | 24891 |
12 | 2018 | 云南 | 本二批 | 431 | 85646 | 515 | 29674 |
13 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 418 | 98831 | 499 | 27262 |
14 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 441 | 69547 | 502 | 16484 |
15 | 2018 | 广东 | 本科批 | 425 | 148705 | 502 | 47794 |
16 | 2018 | 山西 | 二批C | 378 | 36697 | 439 | 12386 |
17 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 372 | 65657 | 394 | 21059 |
18 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 392 | 28905 | 421 | 9841 |
19 | 2018 | 福建 | 本二批 | 405 | 70620 | 470 | 23592 |
20 | 2018 | 河北 | 本二批 | 436 | 134990 | 484 | 43194 |
21 | 2018 | 海南 | 本二批 | 528 | - | 574 | - |
22 | 2018 | 四川 | 本二批 | 486 | 138894 | 516 | 47315 |
23 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 352 | 53762 | 436 | 15283 |
24 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 453 | 129294 | 509 | 40121 |
25 | 2018 | 广西 | 本二批 | 375 | 99806 | 429 | 38526 |
26 | 2018 | 河南 | 本二批 | 425 | 198558 | 484 | 60440 |
27 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 441 | 74043 | 462 | 26883 |
27 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 187 | 106415 | 209 | 59601 |
2、重庆工商大学派斯学院历年录取分数线
2020年重庆工商大学派斯学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河南 | 本二批 | 468 | 218640 | 493 | 70609 |
2 | 2020 | 青海 | 本二批 | 356 | 14187 | 430 | 4288 |
3 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 399 | 18591 | 486 | 6371 |
4 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 454 | 91593 | 471 | 29935 |
5 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 421 | 91874 | 491 | 30063 |
5 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 377 | 137211 | 438 | 65978 |
6 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 410 | 91171 | 474 | 27365 |
7 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 319 | 141505 | 298 | 45513 |
8 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 455 | 117198 | 519 | 36026 |
9 | 2020 | 山西 | 本二批C | 414 | 28604 | 440 | 10964 |
10 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 463 | 130178 | 512 | 40266 |
11 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 384 | 107640 | 390 | 46485 |
12 | 2020 | 四川 | 本二批 | 469 | 144397 | 480 | 48376 |
12 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 375 | 132062 |
13 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 422 | 78239 | 459 | 32551 |
13 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 361 | 97758 | 406 | 48706 |
14 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 367 | 48801 | 442 | 18413 |
15 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 398 | 69392 | 469 | 21955 |
16 | 2020 | 云南 | 本二批 | 460 | 78442 | 504 | 30077 |
17 | 2020 | 河北 | 本科批 | 480 | 134985 | 497 | 41039 |
18 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 364 | - | 396 | - |
19 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 484 | 85247 | 504 | 32030 |
2017年重庆工商大学派斯学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 青海 | 本三批 | 340 | 13782 | 400 | 4480 |
2 | 2017 | 重庆 | 本二批 | 375 | 85124 | 426 | 36357 |
2 | 2017 | 重庆 | 专科批 | 148 | 111791 | 227 | 71253 |
3 | 2017 | 甘肃 | 本三批 | 386 | 71303 | 429 | 26461 |
4 | 2017 | 陕西 | 本三批 | 365 | 106951 | 422 | 36537 |
5 | 2017 | 湖南 | 本三批 | 401 | 108797 | 463 | 37768 |
6 | 2017 | 内蒙古 | 本二批 | 338 | 54565 | 380 | 20201 |
7 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 432 | 127933 | 458 | 44221 |
8 | 2017 | 广西 | 本二批 | 384 | 73838 | 405 | 40601 |
9 | 2017 | 海南 | 本二批 | 533 | - | 544 | - |
10 | 2017 | 山西 | 本科二批C类 | 323 | - | 393 | - |
11 | 2017 | 贵州 | 本二批 | 391 | 89560 | 481 | 34081 |
11 | 2017 | 贵州 | 专科批 | 340 | 135141 | 423 | 66582 |
12 | 2017 | 云南 | 本二批 | 430 | 73111 | 487 | 32213 |
13 | 2017 | 四川 | 本二批 | 453 | 142839 | 487 | 53630 |
13 | 2017 | 四川 | 专科批 | 182 | 266755 | 361 | 140333 |
14 | 2017 | 江西 | 本二批 | 432 | 81270 | 465 | 31288 |
15 | 2017 | 江苏 | 本二批 | 271 | 138926 | 284 | 52253 |
16 | 2017 | 湖北 | 本二批 | 375 | 105544 | 435 | 34911 |
17 | 2017 | 宁夏 | 本三批 | 364 | - | 452 | 7881 |
18 | 2017 | 新疆 | 本二批 | 357 | 29878 | 386 | 12110 |
19 | 2017 | 河北 | 本二批 | 398 | 131862 | 428 | 44852 |
3、重庆邮电大学移通学院历年录取分数线
2020年重庆邮电大学移通学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 399 | 68823 | 473 | 20595 |
1 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | 160 | 123507 | 160 | 85910 |
2 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 491 | 104260 | - | - |
3 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 486 | 83552 | 506 | 30672 |
4 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 375 | - | 408 | - |
4 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 291 | - | 324 | - |
5 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 414 | 98680 | 490 | 30886 |
5 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 368 | 146078 | 439 | 65945 |
6 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 405 | 45664 | - | - |
7 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 415 | 88029 | 473 | 27806 |
8 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 466 | 85051 | - | - |
9 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 430 | 75009 | 463 | 31294 |
9 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 349 | 100425 | 406 | 48706 |
10 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 436 | 70492 | - | - |
11 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 375 | 113983 | 407 | 38524 |
11 | 2020 | 广西 | 专科批 | 328 | 146770 | 340 | 73534 |
12 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 343 | 54657 | 449 | 17242 |
13 | 2020 | 福建 | 本科批 | 434 | 73366 | 477 | 23877 |
14 | 2020 | 山西 | 本二批C | 423 | 23274 | 451 | 7509 |
14 | 2020 | 山西 | 专科批 | 342 | 60745 | 365 | 32076 |
15 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 320 | 139846 | 297 | 45915 |
16 | 2020 | 河北 | 本科批 | 484 | 131262 | 496 | 41562 |
16 | 2020 | 河北 | 专科批 | 425 | 180577 | 465 | 58762 |
17 | 2020 | 四川 | 本二批 | 479 | 133612 | 488 | 41994 |
17 | 2020 | 四川 | 专科批 | 421 | 189654 | 425 | 94713 |
18 | 2020 | 广东 | 本科批 | 459 | 156909 | - | - |
19 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 386 | 62731 | - | - |
20 | 2020 | 青海 | 本二批 | 344 | 15681 | 428 | 4420 |
20 | 2020 | 青海 | 专科批 | 297 | 20740 | 160 | 10613 |
21 | 2020 | 云南 | 本二批 | 463 | 76446 | 502 | 31100 |
22 | 2020 | 湖南 | 本三批 | - | - | 514 | 38834 |
22 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 417 | 143264 | 485 | 54846 |
23 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 392 | 19755 | 485 | 6465 |
23 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 204 | - | 302 | - |
24 | 2020 | 河南 | 本二批 | 486 | 192920 | 505 | 59518 |
24 | 2020 | 河南 | 高职专科 | 180 | 460554 | 180 | 347337 |
2019年重庆邮电大学移通学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 432 | 89248 | 473 | 29682 |
2 | 2019 | 河南 | 本二批 | 446 | 189057 | 488 | 59071 |
2 | 2019 | 河南 | 高职专科 | 342 | 330199 | 401 | 146152 |
3 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 439 | 72098 | - | - |
4 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 394 | 65308 | - | - |
5 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 391 | 26898 | 429 | 9437 |
5 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 296 | 42378 | 302 | 21469 |
6 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 470 | 105084 | - | - |
7 | 2019 | 湖南 | 本三批 | - | - | 511 | 37500 |
7 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 394 | 144624 | 480 | 54755 |
8 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 528 | 19405 | 577 | 7673 |
9 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 419 | 67214 | 461 | 23537 |
9 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 340 | 105511 | 336 | 60805 |
10 | 2019 | 福建 | 本二批 | 421 | 71271 | 478 | 25733 |
11 | 2019 | 青海 | 本三批 | 368 | 14333 | 426 | 4598 |
11 | 2019 | 青海 | 专科批 | 235 | 23689 | 260 | 9485 |
12 | 2019 | 四川 | 本二批 | 499 | 127176 | 500 | 44112 |
12 | 2019 | 四川 | 专科批 | 403 | 206455 | 392 | 127322 |
13 | 2019 | 江西 | 本二批 | 473 | 79214 | 512 | 32692 |
14 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 404 | 94660 | 482 | 30597 |
14 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 340 | 155999 | 404 | 80234 |
15 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 403 | 50161 | - | - |
16 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 406 | 27168 | 466 | 7523 |
16 | 2019 | 山西 | 专科批 | 326 | 69984 | 356 | 43689 |
17 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 313 | 139332 | 291 | 47572 |
18 | 2019 | 广西 | 本二批 | 359 | 119477 | 403 | 45314 |
18 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 313 | 146095 | 328 | 79151 |
19 | 2019 | 云南 | 本二批 | 460 | 73537 | 498 | 32978 |
20 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 444 | 78349 | 464 | 33566 |
20 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 356 | 102083 | 384 | 55222 |
21 | 2019 | 河北 | 本二批 | 451 | 134512 | 497 | 42787 |
21 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 388 | 186053 | 461 | 60958 |
22 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 455 | 82376 | - | - |
23 | 2019 | 广东 | 本科批 | 434 | 152201 | - | - |
24 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 411 | 19037 | 489 | 6928 |
24 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 265 | - | 239 | - |
25 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 416 | 29093 | 434 | 9588 |
25 | 2019 | 天津 | 专科批 | 251 | 36745 | 207 | 16814 |
26 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 358 | 55251 | 447 | 17987 |
2018年重庆邮电大学移通学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 353 | 57182 | - | - |
2 | 2018 | 云南 | 本二批 | 446 | 76701 | 507 | 33342 |
3 | 2018 | 海南 | 本二批 | 532 | - | 555 | - |
4 | 2018 | 河北 | 本二批 | 439 | 132930 | 483 | 43550 |
4 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 359 | 181851 | 410 | 72691 |
5 | 2018 | 江西 | 本二批 | 475 | 73125 | - | - |
6 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 410 | 96303 | 509 | 31281 |
6 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 352 | 149038 | 444 | 68046 |
7 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 409 | 19134 | 473 | 7058 |
7 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 249 | - | 220 | - |
8 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 292 | 137206 | 291 | 48012 |
9 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 421 | 68201 | 433 | 24615 |
9 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 306 | 119324 | 292 | 66096 |
10 | 2018 | 山西 | 二批C | 400 | 25377 | 458 | 7031 |
10 | 2018 | 山西 | 专科批 | 282 | 70418 | 305 | 40470 |
11 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 415 | 91717 | 443 | 33802 |
12 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 432 | 73382 | - | - |
13 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 372 | 65657 | - | - |
14 | 2018 | 广西 | 本二批 | 372 | 101434 | 425 | 39881 |
14 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 260 | 155885 | 259 | 100815 |
15 | 2018 | 青海 | 本三批 | 349 | 14397 | 397 | 4696 |
15 | 2018 | 青海 | 专科批 | 297 | 19530 | 264 | 8471 |
16 | 2018 | 湖南 | 本三批 | - | - | 507 | 37956 |
16 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 333 | 166259 | 431 | 71709 |
17 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 469 | 112589 | - | - |
18 | 2018 | 河南 | 本二批 | 440 | 177786 | 486 | 58933 |
18 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 347 | 298382 | 389 | 136883 |
19 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 336 | 57404 | 406 | 19528 |
20 | 2018 | 福建 | 本二批 | 404 | 71088 | 465 | 24805 |
21 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 455 | 80322 | - | - |
22 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 410 | 30162 | 428 | 10121 |
22 | 2018 | 天津 | 专科批 | 174 | - | 210 | - |
23 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 396 | 28230 | 417 | 10200 |
23 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 278 | 46087 | 210 | 28549 |
24 | 2018 | 四川 | 本二批 | 496 | 128316 | 516 | 47315 |
24 | 2018 | 四川 | 专科批 | 400 | 205966 | 437 | 108736 |
25 | 2018 | 广东 | 本科批 | 413 | 162162 | - | - |
26 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 429 | 78427 | 443 | 32736 |
26 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 163 | 108218 | 149 | 69666 |
三、重庆本科大学的相关文章推荐
重庆本科大学有哪些,2021重庆本科大学名单及排名
重庆本科学校有哪些2021,重庆所有的本科大学汇总
重庆的本科学校有哪些,2021年重庆本科院校排行榜
2021年重庆分数线最低的本科大学有哪些,重庆本科大学排名一览表
2021年重庆高考二本及本科二批大学什么时候录取及录取时间
2021年重庆高考一本及本科一批大学什么时候录取及录取时间
2021年重庆高考本科批录取时间什么时候出来及查询时间入口
2020年重庆高考本科提前批一批征集志愿时间安排及院校名单
2021年重庆高考志愿怎么填,刚好本科压线怎么填报志愿
2020年重庆高考二本即本科二批什么时候填报志愿及填报时间安排