2024年河南高考理科大学有哪些及理科大学分数线
发布时间:2024-12-27 11:50:35来源:中职中专
一、河南高考理科大学有哪些
序号 | 院校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校类型 |
1 | 华北水利水电大学 | 河南 | 本科 | 理工 |
2 | 河南理工大学 | 河南 | 本科 | 理工 |
3 | 郑州轻工业学院 | 河南 | 本科 | 理工 |
4 | 河南工业大学 | 河南 | 本科 | 理工 |
5 | 中原工学院 | 河南 | 本科 | 理工 |
6 | 许昌学院 | 河南 | 本科 | 理工 |
7 | 河南科技学院新科学院 | 河南 | 本科 | 理工 |
8 | 新乡学院 | 河南 | 本科 | 理工 |
9 | 安阳工学院 | 河南 | 本科 | 理工 |
10 | 河南工程学院 | 河南 | 本科 | 理工 |
11 | 南阳理工学院 | 河南 | 本科 | 理工 |
12 | 河南城建学院 | 河南 | 本科 | 理工 |
13 | 黄河科技学院 | 河南 | 本科 | 理工 |
14 | 郑州科技学院 | 河南 | 本科 | 理工 |
15 | 郑州工业应用技术学院 | 河南 | 本科 | 理工 |
16 | 商丘工学院 | 河南 | 本科 | 理工 |
17 | 郑州工商学院 | 河南 | 本科 | 理工 |
18 | 河南职业技术学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
19 | 漯河职业技术学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
20 | 三门峡职业技术学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
21 | 郑州铁路职业技术学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
22 | 中州大学 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
23 | 开封大学 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
24 | 河南机电高等专科学校 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
25 | 焦作大学 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
26 | 濮阳职业技术学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
27 | 郑州电力高等专科学校 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
28 | 黄河水利职业技术学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
29 | 许昌职业技术学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
30 | 河南水利与环境职业学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
31 | 平顶山工业职业技术学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
32 | 周口职业技术学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
33 | 济源职业技术学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
34 | 鹤壁职业技术学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
35 | 河南工业职业技术学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
36 | 黄河交通学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
37 | 河南质量工程职业学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
38 | 郑州信息科技职业学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
39 | 郑州电子信息职业技术学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
40 | 郑州工业安全职业学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
41 | 永城职业学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
42 | 河南交通职业技术学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
43 | 郑州职业技术学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
44 | 郑州电力职业技术学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
45 | 周口科技职业学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
46 | 河南建筑职业技术学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
47 | 郑州城市职业学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
48 | 驻马店职业技术学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
49 | 许昌陶瓷职业学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
50 | 郑州理工职业学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
51 | 长垣烹饪职业技术学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
52 | 河南应用技术职业学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
53 | 河南机电职业学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
54 | 许昌电气职业学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
55 | 信阳涉外职业技术学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
56 | 鹤壁汽车工程职业学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
57 | 南阳职业学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
58 | 洛阳职业技术学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
59 | 河南测绘职业学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
60 | 第一拖拉机制造厂拖拉机学院 | 河南 | 高职(专科) | 理工 |
61 | 焦作工贸职业学院 | 河南 | 未知 | 理工 |
62 | 郑州信息工程职业学院 | 河南 | 未知 | 理工 |
二、部分河南理科大学录取分数线及录取位次
01、许昌学院2019年全国各省投档分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东省 | 本科批 | 472 | 524 | 149397 | 37043 |
海南省 | 本一批 | 525 | 585 | 19847 | 7039 |
宁夏回族自治区 | 本二批 | 421 | 513 | 17459 | 4793 |
甘肃省 | 本二批 | 445 | 490 | 51591 | 14801 |
贵州省 | 本二批 | 417 | 491 | 82737 | 26622 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 414 | 458 | 85805 | 24864 |
湖南省 | 本二批 | 457 | 527 | 95098 | 28315 |
湖北省 | 本二批 | 451 | 500 | 84760 | 24641 |
河南省 | 本二批 | 464 | 509 | 161404 | 40747 |
江西省 | 本二批 | 476 | 527 | 76669 | 24043 |
安徽省 | 本二批 | 473 | 528 | 101759 | 34209 |
江苏省 | 本二批 | 325 | 319 | 118075 | 32051 |
黑龙江省 | 本二批 | 425 | 446 | 54689 | 15608 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 401 | 475 | 44803 | 13611 |
山西省 | 本二批 | 432 | 494 | 85954 | 20097 |
河北省 | 本二批 | 474 | 526 | 113763 | 28677 |
02、中原工学院2019年全国各省投档分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 457 | 493 | 25253 | 8389 |
天津市 | 本科A段 | 427 | 27831 | ||
辽宁省 | 本科批 | 471 | 532 | 58128 | 13305 |
山东省 | 本科批 | 484 | 527 | 133233 | 34767 |
河南省 | 本一批 | 508 | 539 | 99361 | 20442 |
广东省 | 本科批 | 448 | 518 | 134481 | 41362 |
海南省 | 本一批 | 554 | 614 | 15766 | 5010 |
宁夏回族自治区 | 本二批 | 430 | 510 | 15972 | 5050 |
青海省 | 本二批 | 379 | 448 | 12994 | 3521 |
甘肃省 | 本二批 | 457 | 499 | 44354 | 12342 |
陕西省 | 本二批 | 466 | 502 | 65049 | 19669 |
云南省 | 本二批 | 482 | 529 | 60208 | 18964 |
贵州省 | 本二批 | 425 | 504 | 75876 | 21090 |
四川省 | 本二批 | 519 | 521 | 106220 | 28600 |
重庆市 | 本二批 | 479 | 514 | 63016 | 17907 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 450 | 474 | 65795 | 20026 |
湖南省 | 本二批 | 482 | 540 | 72790 | 21468 |
湖北省 | 本二批 | 477 | 523 | 69459 | 17406 |
河南省 | 本二批 | 495 | 531 | 116429 | 25044 |
江西省 | 本二批 | 480 | 530 | 73158 | 22299 |
福建省 | 本二批 | 455 | 513 | 53387 | 15605 |
安徽省 | 本二批 | 488 | 544 | 85609 | 22787 |
江苏省 | 本二批 | 327 | 319 | 114111 | 32051 |
黑龙江省 | 本二批 | 447 | 468 | 47259 | 12042 |
吉林省 | 本二批 | 430 | 493 | 43112 | 8514 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 408 | 485 | 42988 | 12114 |
山西省 | 本二批 | 478 | 521 | 50412 | 10718 |
河北省 | 本二批 | 498 | 543 | 91646 | 21201 |
03、商丘师范学院2019年全国各省投档分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津市 | 本科A段 | 456 | 475 | 23982 | 6849 |
辽宁省 | 本科批 | 479 | 533 | 54545 | 13094 |
山东省 | 本科批 | 477 | 526 | 142707 | 35530 |
广东省 | 本科批 | 446 | 516 | 137083 | 43130 |
甘肃省 | 本二批 | 441 | 503 | 53990 | 11308 |
陕西省 | 本二批 | 447 | 500 | 78730 | 20354 |
云南省 | 本二批 | 466 | 530 | 69815 | 18561 |
四川省 | 本二批 | 506 | 518 | 119922 | 30646 |
重庆市 | 本二批 | 484 | 515 | 60595 | 17613 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 416 | 468 | 84639 | 21824 |
湖南省 | 本二批 | 469 | 540 | 84377 | 21468 |
湖北省 | 本二批 | 452 | 507 | 84148 | 22394 |
河南省 | 本二批 | 459 | 506 | 168910 | 43190 |
江西省 | 本二批 | 481 | 543 | 72317 | 15785 |
福建省 | 本二批 | 440 | 504 | 61088 | 18014 |
安徽省 | 本二批 | 472 | 536 | 102876 | 28072 |
江苏省 | 本二批 | 328 | 320 | 112033 | 31311 |
黑龙江省 | 本二批 | 448 | 471 | 46934 | 11592 |
吉林省 | 本二批 | 451 | 475 | 37389 | 10834 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 385 | 480 | 48768 | 12859 |
山西省 | 本二批 | 432 | 496 | 85954 | 19348 |
河北省 | 本二批 | 481 | 537 | 107432 | 23762 |
三、河南高考理科大学相关文章推荐
1、2020年河南高考507分能上什么大学(理科+文科)
一、河南高考507分能上什么大学数据来源和说明高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文高考升学网小编帮大家整理了2019年在河南招生录取最低分数线为507分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于聚志愿网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的河南高考507分能上什么大学2020文理科数据。二、河南高考文科507分能报考哪些大学1、2019年新疆师范大学在河南本二批最低..>>>查看全文
2、2020年河南高考344分能上什么大学(理科+文科)
一、河南高考344分能上什么大学数据来源和说明高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文高考升学网小编帮大家整理了2019年在河南招生录取最低分数线为344分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于聚志愿网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的河南高考344分能上什么大学2020文理科数据。二、河南高考文科344分能报考哪些大学1、2019年平顶山学院在河南高职专科最低..>>>查看全文
3、2020年河南高考387分能上什么大学(理科+文科)
一、河南高考387分能上什么大学数据来源和说明高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文高考升学网小编帮大家整理了2019年在河南招生录取最低分数线为387分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于聚志愿网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的河南高考387分能上什么大学2020文理科数据。二、河南高考文科387分能报考哪些大学1、2019年洛阳理工学院在河南高职专科最..>>>查看全文
4、2020年河南高考544分能上什么大学(理科+文科)
一、河南高考544分能上什么大学数据来源和说明高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文高考升学网小编帮大家整理了2019年在河南招生录取最低分数线为544分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于聚志愿网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的河南高考544分能上什么大学2020文理科数据。二、河南高考文科544分能报考哪些大学1、2019年长沙理工大学在河南本一批最低..>>>查看全文
5、2020年河南高考527分能上什么大学(理科+文科)
一、河南高考527分能上什么大学数据来源和说明高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文高考升学网小编帮大家整理了2019年在河南招生录取最低分数线为527分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于聚志愿网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的河南高考527分能上什么大学2020文理科数据。二、河南高考文科527分能报考哪些大学1、2019年西北师范大学在河南本二批最低..>>>查看全文