常州纺织服装职业技术学院王牌专业有哪些及录
发布时间:2024-11-01 13:06:29来源:中职中专
高考填报志愿时,常州纺织服装职业技术学院王牌专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了相关名单,希望对大家有所帮助。
1、常州纺织服装职业技术学院王牌专业名单
《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018 年)》项目认定骨干专业:服装与服饰设计、机电一体化技术、服装设计与工艺、影视动画、国际经济与贸易、现代纺织技术、视觉传播设计与制作
2、常州纺织服装职业技术学院各专业分数线
常州纺织服装职业技术学院2020年普高录取情况
省份 | 专业名称 | 录取数 | 最低分 | 备注 |
安徽 | 广播影视节目制作 | 4 | 549 | 传媒 |
安徽 | 大数据技术与应用 | 1 | 297 | 理科 |
安徽 | 纺织品设计 | 1 | 291 | 理科 |
安徽 | 电子竞技运动与管理 | 4 | 147 | 体育 |
安徽 | 电子商务 | 9 | 318 | 文科 |
安徽 | 商务英语 | 4 | 309 | 文科 |
安徽 | 幼儿发展与健康管理 | 11 | 310 | 文科 |
安徽 | 服装设计与工艺 | 5 | 300 | 文科 |
安徽 | 产品艺术设计 | 7 | 588 | 艺术 |
安徽 | 服装与服饰设计 | 9 | 593 | 艺术 |
安徽 | 环境艺术设计 | 4 | 600 | 艺术 |
安徽 | 人物形象设计 | 4 | 586 | 艺术 |
安徽 | 视觉传播设计与制作 | 6 | 587 | 艺术 |
安徽 | 影视动画 | 2 | 587 | 艺术 |
甘肃 | 广播影视节目制作 | 1 | 147 | 传媒 |
甘肃 | 服装设计与工艺 | 1 | 210 | 理科 |
甘肃 | 计算机网络技术 | 1 | 292 | 理科 |
甘肃 | 服装设计与工艺 | 4 | 322 | 文科 |
甘肃 | 服装与服饰设计 | 2 | 172 | 艺术 |
甘肃 | 视觉传播设计与制作 | 1 | 174 | 艺术 |
贵州 | 广播影视节目制作 | 5 | 208 | 传媒 |
贵州 | 会计 | 2 | 329 | 理科 |
贵州 | 模具设计与制造 | 1 | 209 | 理科 |
贵州 | 大数据技术与应用 | 1 | 318 | 理科 |
贵州 | 药品生产技术 | 1 | 357 | 理科 |
贵州 | 纺织品设计 | 4 | 302 | 理科 |
贵州 | 新能源汽车技术 | 1 | 310 | 理科 |
贵州 | 物流管理 | 5 | 273 | 文科 |
贵州 | 商务英语 | 1 | 415 | 文科 |
贵州 | 会计 | 10 | 315 | 文科 |
贵州 | 国际经济与贸易 | 2 | 365 | 文科 |
贵州 | 幼儿发展与健康管理 | 8 | 294 | 文科 |
贵州 | 产品艺术设计 | 3 | 233 | 艺术 |
贵州 | 艺术设计 | 6 | 204 | 艺术 |
贵州 | 影视动画 | 11 | 196 | 艺术 |
贵州 | 服装与服饰设计 | 5 | 192 | 艺术 |
贵州 | 视觉传播设计与制作 | 1 | 221 | 艺术 |
河南 | 服装设计与工艺 | 7 | 199 | 理科 |
河南 | 大数据技术与应用 | 1 | 435 | 理科 |
河南 | 电子竞技运动与管理 | 5 | 277 | 体育文 |
河南 | 服装设计与工艺 | 16 | 194 | 文科 |
河南 | 会计 | 4 | 306 | 文科 |
河南 | 国际经济与贸易 | 3 | 214 | 文科 |
河南 | 市场营销 | 1 | 292 | 文科 |
河南 | 物流管理 | 1 | 402 | 文科 |
河南 | 幼儿发展与健康管理 | 2 | 392 | 文科 |
河南 | 艺术设计 | 2 | 192 | 艺术理 |
河南 | 视觉传播设计与制作 | 2 | 288 | 艺术理 |
河南 | 室内艺术设计 | 1 | 214 | 艺术理 |
河南 | 艺术设计 | 4 | 283 | 艺术文 |
河南 | 视觉传播设计与制作 | 4 | 255 | 艺术文 |
河南 | 室内艺术设计 | 4 | 209 | 艺术文 |
河南 | 环境艺术设计 | 4 | 260 | 艺术文 |
湖南 | 机电一体化 | 6 | 236 | 理科 |
湖南 | 染整技术 | 3 | 235 | 理科 |
湖南 | 会计 | 5 | 341 | 文科 |
湖南 | 国际经济与贸易 | 1 | 254 | 文科 |
湖南 | 幼儿发展与健康管理 | 2 | 243 | 文科 |
湖南 | 服装设计与工艺 | 4 | 272 | 文科 |
湖南 | 服装与服饰设计 | 2 | 237 | 艺术理 |
湖南 | 室内艺术设计 | 4 | 274 | 艺术文 |
江苏 | 服装与服饰设计(4+0) | 30 | 485 | 艺术 |
江苏 | 环境艺术设计(4+0) | 30 | 478 | 艺术 |
江苏 | 影视动画(3+2) | 30 | 452 | 艺术 |
江苏 | 广播影视节目制作 | 1 | 448 | 传媒 |
江苏 | 电子竞技运动与管理 | 5 | 356 | 体育 |
江苏 | 艺术设计 | 9 | 384 | 艺术 |
江苏 | 视觉传播设计与制作 | 30 | 380 | 艺术 |
江苏 | 产品艺术设计 | 5 | 403 | 艺术 |
江苏 | 服装与服饰设计 | 13 | 383 | 艺术 |
江苏 | 室内艺术设计 | 35 | 373 | 艺术 |
江苏 | 环境艺术设计 | 18 | 380 | 艺术 |
江苏 | 工艺美术品设计 | 1 | 407 | 艺术 |
江苏 | 人物形象设计 | 2 | 397 | 艺术 |
江苏 | 影视动画 | 14 | 401 | 艺术 |
江苏 | 纺织品检验与贸易 | 4 | 238 | 文科 |
江苏 | 服装设计与工艺 | 8 | 231 | 文科 |
江苏 | 药品生产技术 | 1 | 269 | 文科 |
江苏 | 大数据技术与应用 | 2 | 258 | 文科 |
江苏 | 财务管理 | 4 | 241 | 文科 |
江苏 | 电子商务 | 3 | 234 | 文科 |
江苏 | 幼儿发展与健康管理 | 6 | 234 | 文科 |
江苏 | 数字媒体应用技术 | 12 | 292 | 理科 |
江苏 | 机电一体化 | 25 | 293 | 理科 |
江苏 | 纺织品检验与贸易 | 11 | 292 | 理科 |
江苏 | 服装设计与工艺 | 14 | 292 | 理科 |
江苏 | 药品生产技术 | 11 | 292 | 理科 |
江苏 | 计算机网络技术 | 28 | 291 | 理科 |
江苏 | 大数据技术与应用 | 16 | 291 | 理科 |
江苏 | 财务管理 | 18 | 291 | 理科 |
江苏 | 电子商务 | 6 | 292 | 理科 |
江苏 | 幼儿发展与健康管理 | 17 | 292 | 理科 |
江苏 | 机械制造与自动化 | 9 | 292 | 理科 |
江苏 | 新能源汽车技术 | 2 | 297 | 理科 |
江苏 | 市场营销 | 3 | 292 | 理科 |
江苏 | 酒店管理 | 3 | 292 | 理科 |
江西 | 广播影视节目制作 | 5 | 329 | 传媒 |
江西 | 环境工程技术 | 2 | 269 | 理科 |
江西 | 现代纺织技术 | 1 | 239 | 理科 |
江西 | 纺织品检验与贸易 | 4 | 277 | 理科 |
江西 | 电子竞技运动与管理 | 2 | 219 | 体育 |
江西 | 服装设计与工艺 | 18 | 283 | 文科 |
江西 | 幼儿发展与健康管理 | 6 | 286 | 文科 |
江西 | 视觉传播设计与制作 | 12 | 269 | 艺术文 |
江西 | 服装与服饰设计 | 13 | 269 | 艺术文 |
江西 | 环境艺术设计 | 13 | 269 | 艺术文 |
江西 | 工艺美术品设计 | 4 | 268 | 艺术文 |
江西 | 人物形象设计 | 2 | 268 | 艺术文 |
宁夏 | 现代纺织技术 | 1 | 337 | 理科 |
宁夏 | 机电一体化 | 2 | 208 | 理科 |
宁夏 | 计算机网络技术 | 3 | 193 | 理科 |
宁夏 | 药品生产技术 | 1 | 215 | 理科 |
宁夏 | 电子商务 | 1 | 216 | 理科 |
宁夏 | 会计 | 3 | 245 | 理科 |
宁夏 | 会计 | 5 | 286 | 文科 |
宁夏 | 幼儿发展与健康管理 | 2 | 291 | 文科 |
宁夏 | 计算机应用技术 | 3 | 357 | 文科 |
宁夏 | 机电一体化 | 2 | 323 | 文科 |
宁夏 | 现代纺织技术 | 1 | 371 | 文科 |
宁夏 | 影视动画 | 9 | 265 | 艺术文 |
宁夏 | 服装与服饰设计 | 4 | 208 | 艺术文 |
宁夏 | 室内艺术设计 | 6 | 243 | 艺术文 |
山西 | 机电一体化技术 | 1 | 189 | 理科 |
山西 | 现代纺织技术 | 2 | 239 | 理科 |
山西 | 服装设计与工艺 | 2 | 228 | 理科 |
山西 | 药品生产技术 | 1 | 262 | 理科 |
山西 | 幼儿发展与健康管理 | 1 | 232 | 理科 |
山西 | 服装设计与工艺 | 8 | 199 | 文科 |
山西 | 服装陈列与展示设计 | 2 | 277 | 文科 |
山西 | 会计 | 2 | 245 | 文科 |
山西 | 市场营销 | 1 | 215 | 文科 |
山西 | 电子商务 | 1 | 335 | 文科 |
山西 | 艺术设计 | 2 | 183 | 艺术 |
山西 | 视觉传播设计与制作 | 7 | 180 | 艺术 |
山西 | 服装与服饰设计 | 4 | 186 | 艺术 |
山西 | 室内艺术设计 | 6 | 178 | 艺术 |
山西 | 环境艺术设计 | 3 | 189 | 艺术 |
山西 | 工艺美术品设计 | 1 | 204 | 艺术 |
山西 | 广播影视节目制作 | 2 | 285 | 艺术 |
四川 | 机电一体化 | 4 | 240 | 理科 |
四川 | 工业机器人技术 | 1 | 216 | 理科 |
四川 | 现代纺织技术 | 3 | 220 | 理科 |
四川 | 纺织品设计 | 1 | 249 | 理科 |
四川 | 幼儿发展与健康管理 | 4 | 283 | 理科 |
四川 | 电子竞技运动与管理 | 3 | 266 | 体育 |
四川 | 财务管理 | 2 | 314 | 文科 |
四川 | 移动商务 | 2 | 359 | 文科 |
四川 | 商务英语 | 4 | 318 | 文科 |
四川 | 老年服务与管理 | 1 | 238 | 文科 |
四川 | 幼儿发展与健康管理 | 2 | 280 | 文科 |
四川 | 艺术设计 | 2 | 216 | 艺术 |
四川 | 服装与服饰设计 | 3 | 213 | 艺术 |
四川 | 环境艺术设计 | 5 | 213 | 艺术 |
四川 | 工艺美术品设计 | 1 | 221 | 艺术 |
四川 | 影视动画 | 1 | 224 | 艺术 |
云南 | 广播影视节目制作 | 3 | 220 | 传媒 |
云南 | 新能源汽车技术 | 1 | 303 | 理科 |
云南 | 现代纺织技术 | 3 | 306 | 理科 |
云南 | 服装陈列与展示设计 | 2 | 297 | 理科 |
云南 | 电子竞技运动与管理 | 2 | 73 | 体育 |
云南 | 服装陈列与展示设计 | 6 | 390 | 文科 |
云南 | 国际经济与贸易 | 2 | 384 | 文科 |
云南 | 会计 | 2 | 393 | 文科 |
云南 | 服装与服饰设计 | 2 | 227 | 艺术 |
云南 | 环境艺术设计 | 2 | 224 | 艺术 |
云南 | 工艺美术品设计 | 3 | 218 | 艺术 |
云南 | 影视动画 | 2 | 208 | 艺术 |
浙江 | 幼儿发展与健康管理 | 3 | 467 | 文理综合 |
浙江 | 计算机应用技术 | 3 | 438 | 文理综合 |
浙江 | 市场营销 | 3 | 429 | 文理综合 |
浙江 | 国际经济与贸易 | 3 | 423 | 文理综合 |
浙江 | 现代纺织技术 | 3 | 415 | 文理综合 |
浙江 | 会计 | 3 | 455 | 文理综合 |
浙江 | 染整技术 | 6 | 397 | 文理综合 |
浙江 | 模具设计与制造 | 2 | 400 | 文理综合 |
浙江 | 机电一体化 | 3 | 411 | 文理综合 |
浙江 | 服装设计与工艺 | 3 | 451 | 文理综合 |
浙江 | 服装与服饰设计 | 3 | 467 | 艺术 |
浙江 | 室内艺术设计 | 3 | 471 | 艺术 |
浙江 | 环境艺术设计 | 3 | 483 | 艺术 |
浙江 | 视觉传播设计与制作 | 3 | 481 | 艺术 |
浙江 | 人物形象设计 | 3 | 471 | 艺术 |
浙江 | 影视动画 | 3 | 475 | 艺术 |
3、常州纺织服装职业技术学院简介
常州纺织服装职业技术学院位于国家高职教育改革发展综合实验区常州科教城内,是江苏省教育厅主管的一所全日制普通高等院校,始建于1958年,2001年6月由国家级重点中专独立升格为高等职业技术学院。2017年入选为数据中国“百校工程”试点院校。
学校以“促进学生充分发展”为核心价值观,以培养具有高度社会责任感的、适应现代经济发展要求的技术技能型人才为己任。先后获得全国纺织行业技能人才培育突出贡献奖先进集体、全国纺织/化工行业职业技能鉴定先进单位、全国高职院校创新创业教育工作先进单位、全国纺织服装教育先进单位、教育部高校校园文化建设优秀成果奖、大学生KAB创业教育示范基地、江苏省首批“大学生创业教育示范校”、江苏省首批“大学生创业示范基地”、江苏省国际合作交流先进学校、江苏省平安校园建设示范高校、江苏国际服装节特别贡献奖、江苏省社会教育培训工作先进单位、常州市文明单位(标兵)、常州市五一劳动奖状单位等众多荣誉称号。