江苏高考本科一批(一本)志愿填报时间招生大学名
发布时间:2024-11-04 09:16:43来源:中职中专
江苏2018高考成绩公布后,考生接下来就要填报志愿,那么江苏高考一本填报志愿相关信息考生应该要仔细了解,不仅要了解江苏本科一批(一本)填报时间及江苏本科一批(一本)招生的大学名单以及录取结果查询时间
下面高考升学网就江苏高考本科一批(一本)志愿填报时间招生院校名单和录取结果查询的相关信息整理
一、江苏高考志愿及本科一批(一本)志愿填报时间
志愿填报
1.平行院校志愿(含艺术类传统志愿)。考生在获知高考成绩、学业水平测试等级,以及符合各阶段填报志愿要求的逐分段考生人数、各批次省录取最低控制分数线(仅限第一阶段填报批次)和填报志愿资格线后,在省教育考试院专设的网站(http://www.jseea.cn或http://gkzy.jseea.cn),分两个阶段网上填报志愿:
第一阶段:6月27日至7月2日,填报本科院校志愿。包括:文科类或理科类提前录取本科院校,含军事、公安政法、航海、地方专项计划、乡村教师计划、其他院校等;体育类或艺术类提前录取本科院校;文科类或理科类第一、二批本科院校志愿。其中,艺术类提前录取本科院校第1小批志愿的填报时间为6月27日至29日。
第二阶段:7月27日至28日,填报高职(专科)院校志愿。凡未被第一阶段各批次高校录取且达到第二阶段填报志愿资格线的考生均可填报,包括:文科类、理科类、体育类、艺术类高职(专科)院校志愿。
2.征求(平行)院校志愿。在各批次平行院校志愿录取结束后,省教育考试院将及时公布未完成招生计划的高校、专业及人数。未被录取的考生在规定时间内自行上网填报征求(平行)院校志愿。
(五)兼报文科类或理科类的体育类、艺术类考生可兼报文科类或理科类第一批本科及以下各批次院校志愿。
(六)考生填报高校和专业志愿时,应根据报考科类和高校及专业对考生的学业水平测试等级要求以及考生本人的体检结论等情况,慎重选择,准确填报。
(七)考生必须在规定的时间内凭考生号、身份证号、密码和动态口令卡网上填报平行院校志愿和征求(平行)院校志愿,并对自己所填报信息的准确性和安全性负责,不需要现场签字确认志愿信息。填报志愿截止时间前,考生可上网修改自己的志愿信息。填报志愿时间截止后,任何人不得擅自更改考生志愿信息。
(八)各市、县(市、区)教育行政部门、招办、中学及有关单位要结合本意见的有关规定,认真做好考生填报志愿的宣传、组织和指导工作。
(九)自主招生、高校专项计划、综合评价录取等特殊类型招生的院校志愿填报,按我省相关文件执行。
二、2017江苏高考本科一批(一本)招生院校名单及录取分数线
江苏省2017年普通高校招生本科第一批投档线(文科) | |||||
院校代号 | 院校名称 | 定向地区 | 选测等级 | 投档 最低分 | 辅助排序分 |
1101 | 南京大学 | AA | 384 | 275-129-113-104 | |
1102 | 东南大学 | 历史A,另一门B | 379 | 290-124-129-084 | |
1103 | 南京航空航天大学 | AB | 368 | 260-120-110-105 | |
1104 | 南京理工大学 | AB | 362 | 265-126-110-094 | |
1105 | 河海大学 | AB | 359 | 265-117-116-093 | |
1106 | 南京信息工程大学 | BB | 340 | 263-116-121-076 | |
1107 | 南京农业大学 | AB | 357 | 264-116-121-091 | |
1108 | 南京师范大学 | AB | 362 | 270-120-122-091 | |
1109 | 中国药科大学 | AB | 354 | 260-122-115-089 | |
1110 | 南京工业大学 | BB | 339 | 261-118-111-078 | |
1111 | 南京邮电大学 | BB | 344 | 239-115-096-097 | |
1113 | 南京中医药大学 | BB | 335 | 249-120-101-086 | |
1115 | 南京林业大学 | BB | 340 | 254-117-108-085 | |
1116 | 南京财经大学 | B+B | 347 | 252-118-110-093 | |
1119 | 南京审计大学 | B+B | 350 | 264-118-115-085 | |
1134 | 南京医科大学 | BB | 334 | 242-112-106-090 | |
1201 | 江南大学 | BB | 355 | 268-128-112-085 | |
1221 | 中国矿业大学 | B+B | 351 | 262-121-113-089 | |
1222 | 江苏师范大学 | BC | 338 | 260-120-108-076 | |
1241 | 河海大学(常州校区) | BB | 349 | 254-106-118-090 | |
1242 | 常州大学 | BC | 336 | 250-114-105-086 | |
1261 | 苏州大学 | AB | 359 | 271-115-121-085 | |
1262 | 苏州科技大学 | BB | 334 | 259-115-117-070 | |
1264 | 江苏科技大学(张家港校区) | BB | 333 | ||
1265 | 中国人民大学(苏州校区) | A+A | 374 | 279-124-122-095 | |
1301 | 南通大学 | BB | 335 | 235-116-101-099 | |
1345 | 南京林业大学(淮安校区) | BB | 333 | ||
1381 | 扬州大学 | BB | 342 | 264-126-113-078 | |
1401 | 江苏大学 | BB | 339 | 251-111-113-086 | |
1402 | 江苏科技大学 | BB | 335 | 243-108-111-090 | |
1504 | 南京中医药大学 | 南京市六合区 | BB | 333 | |
南京市高淳区 | BB | 333 | |||
徐州市丰县 | BB | 333 | |||
徐州市新沂市 | BB | 333 | |||
徐州市邳州市 | BB | 333 | |||
苏州市吴江区 | BB | 333 | |||
连云港市赣榆区 | BB | 337 | 275-111-126-060 | ||
1504 | 南京中医药大学 | 淮安市淮阴区 | BB | 333 | |
淮安市涟水县 | BB | 333 | |||
盐城市射阳县 | BB | 335 | 248-112-109-085 | ||
扬州市高邮市 | BB | 333 | |||
泰州市海陵区 | BB | 333 | |||
泰州市泰兴市 | BB | 333 | |||
1606 | 南京信息工程大学 | BC | 341 | 247-111-107-094 | |
1611 | 南京邮电大学 | BC | 340 | 257-110-116-082 | |
1613 | 南京中医药大学 | BC | 333 | ||
1616 | 南京财经大学 | BB | 337 | 258-110-119-079 | |
1619 | 南京审计大学 | BB | 346 | 263-105-133-081 | |
1626 | 江南大学 | BB | 346 | 259-116-116-084 | |
1628 | 江苏师范大学 | BC | 333 | ||
1631 | 常州大学 | BC | 333 | ||
1635 | 苏州大学 | BB | 339 | 252-114-109-087 | |
1636 | 苏州科技大学 | BC | 333 | ||
1646 | 扬州大学 | BC | 333 | ||
1648 | 江苏科技大学 | BC | 333 | ||
1783 | 南京师范大学 | BB | 350 | 250-127-105-098 | |
1791 | 南通大学 | BC | 333 | ||
1794 | 扬州大学 | BB | 333 | ||
1796 | 江苏大学 | BB | 333 | ||
1921 | 西交利物浦大学 | BC | 350 | 266-119-122-083 | |
2101 | 复旦大学 | A+A | 397 | 292-131-125-100 | |
2102 | 同济大学 | BB | 381 | 280-119-133-099 | |
2103 | 上海交通大学 | AA | 407 | 308-133-139-094 | |
2104 | 华东理工大学 | BB | 363 | 272-126-115-088 | |
2105 | 东华大学 | BB | 363 | 279-123-130-083 | |
2106 | 华东师范大学 | BB | 378 | 283-121-127-090 | |
2107 | 华东政法大学 | BB | 375 | 278-127-117-096 | |
2109 | 上海外国语大学 | BB | 378 | 271-123-120-104 | |
2110 | 上海财经大学 | BB | 383 | 285-121-128-096 | |
2111 | 上海师范大学 | BB | 353 | 265-120-111-086 | |
2112 | 上海大学 | BB | 368 | 273-121-123-093 | |
2114 | 上海对外经贸大学 | BB | 366 | 271-125-118-092 | |
2115 | 上海理工大学 | BB | 351 | 256-122-110-092 | |
2116 | 上海海洋大学 | BB | 338 | 254-124-102-083 | |
2117 | 上海海事大学 | BB | 349 | 264-123-114-083 | |
2125 | 上海政法学院 | BB | 350 | 253-111-109-094 | |
2137 | 上海立信会计金融学院 | BB | 355 | 265-125-108-089 | |
2201 | 浙江大学 | AA | 383 | 283-130-123-095 | |
2203 | 浙江理工大学 | BB | 340 | 255-114-112-084 | |
2204 | 浙江工业大学 | BB | 344 | 249-119-107-094 | |
2206 | 浙江师范大学 | BB | 346 | 264-124-113-080 | |
2207 | 浙江工商大学 | BB | 349 | 263-116-116-081 | |
2213 | 浙江财经大学 | BB | 343 | 248-113-106-093 | |
2221 | 宁波大学 | BB | 338 | 251-112-118-087 | |
2245 | 宁波诺丁汉大学 | BC | 348 | 254-122-106-091 | |
2302 | 合肥工业大学 | BB | 337 | 255-128-091-081 | |
2303 | 安徽大学 | BB | 354 | 259-118-110-092 | |
2361 | 安徽工业大学 | BB | 335 | 249-116-106-086 | |
2383 | 合肥工业大学(宣城校区) | BB | 343 | 281-129-118-061 | |
2401 | 福州大学 | BB | 352 | 256-122-103-091 | |
2411 | 厦门大学 | AA | 380 | 285-126-127-094 | |
2412 | 集美大学 | BB | 338 | 252-108-121-084 | |
2422 | 华侨大学 | BB | 342 | 253-120-103-089 | |
2501 | 江西财经大学 | BB | 348 | 267-122-116-080 | |
2502 | 华东交通大学 | BB | 334 | 251-116-109-082 | |
2505 | 南昌大学 | BB | 350 | 263-111-123-086 | |
2510 | 江西师范大学 | BB | 336 | 252-126-097-084 | |
2521 | 江西理工大学 | BB | 333 | ||
2541 | 东华理工大学 | BB | 333 | ||
2601 | 山东大学 | AA | 371 | 285-126-130-083 | |
2602 | 济南大学 | BC | 339 | 257-120-106-082 | |
2621 | 中国海洋大学 | AB | 364 | 275-118-124-087 | |
2624 | 青岛大学 | BB | 341 | 258-119-109-082 | |
2633 | 山东科技大学 | BB | 333 | ||
2661 | 山东大学威海分校 | AA | 359 | 269-118-124-087 | |
2711 | 山东师范大学 | BB | 339 | 258-122-106-079 | |
3101 | 北京大学 | A+A | 405 | 301-119-150-099 | |
3102 | 中国人民大学 | A+A | 392 | 284-129-127-105 | |
3103 | 清华大学 | A+A | 419 | 315-137-141-099 | |
3104 | 北京师范大学 | AB+ | 379 | 280-121-130-094 | |
3105 | 北京交通大学 | AB+ | 366 | 268-121-116-093 | |
3106 | 北京航空航天大学 | AA | 374 | 274-126-116-095 | |
3107 | 北京理工大学 | AB | 369 | 280-133-120-086 | |
3108 | 北京科技大学 | 历史A,另一门B+ | 357 | 269-126-112-086 | |
3109 | 北京化工大学 | AB+ | 350 | 252-107-114-093 | |
3110 | 中国农业大学 | AB | 357 | 267-120-124-088 | |
3112 | 中国政法大学 | B+B+ | 376 | 277-121-124-094 | |
3114 | 北京林业大学 | BB | 356 | 267-121-117-086 | |
3116 | 北京外国语大学 | 历史A,另一门B | 377 | 278-125-121-094 | |
3117 | 北京语言大学 | B+B | 364 | 271-119-118-092 | |
3118 | 中国石油大学(北京) | AB+ | 351 | 259-128-106-092 | |
3119 | 对外经济贸易大学 | AB+ | 376 | 282-129-127-091 | |
3120 | 中央财经大学 | AA | 377 | 282-121-128-093 | |
3121 | 北京中医药大学 | AB | 364 | 258-119-110-103 | |
3122 | 中国矿业大学(北京) | AB | 351 | 263-120-115-085 | |
3123 | 中国传媒大学 | B+B | 374 | 280-134-117-094 | |
3127 | 北京体育大学 | BB | 346 | 256-103-119-089 | |
3128 | 华北电力大学(北京) | AA | 351 | 265-127-107-084 | |
3129 | 中央民族大学 | BB | 364 | 271-117-128-090 | |
3132 | 北京第二外国语学院 | BB | 359 | 263-122-111-093 | |
3133 | 首都师范大学 | AB | 354 | 263-114-127-089 | |
3134 | 北京工业大学 | AB | 353 | 266-122-110-085 | |
3142 | 北京工商大学 | BB | 345 | 245-110-110-099 | |
3148 | 北京电影学院 | BC | 380 | 278-127-118-100 | |
3154 | 首都经济贸易大学 | BB | 365 | 271-112-128-091 | |
3201 | 南开大学 | AB+ | 378 | 275-123-119-098 | |
3209 | 天津财经大学 | BB | 347 | 265-121-119-081 | |
3307 | 河北工业大学 | BB | 340 | 251-112-108-088 | |
3311 | 华北电力大学(保定) | AA | 344 | 253-110-112-090 | |
3321 | 燕山大学 | BB | 338 | 271-123-116-067 | |
3332 | 华北理工大学 | BB | 333 | ||
3401 | 山西大学 | 历史B+,另一门B | 339 | 249-111-109-088 | |
3403 | 山西财经大学 | BB | 336 | 259-123-108-076 | |
4101 | 东北大学 | AB | 356 | 258-120-106-096 | |
4102 | 辽宁大学 | AB | 348 | 251-118-103-094 | |
4108 | 沈阳工业大学 | BB | 333 | ||
4131 | 大连理工大学 | AB | 359 | 262-113-115-094 | |
4132 | 大连海事大学 | AB | 350 | 264-118-120-084 | |
4133 | 东北财经大学 | AB | 351 | 261-115-116-089 | |
4135 | 大连外国语大学 | BB | 344 | 258-121-106-085 | |
4161 | 辽宁工程技术大学 | BB | 333 | ||
4201 | 吉林大学 | 历史A,另一门B+ | 366 | 277-128-114-086 | |
4202 | 东北师范大学 | AB | 344 | 251-110-109-091 | |
4301 | 哈尔滨工业大学 | AA | 367 | 261-117-110-103 | |
4303 | 东北林业大学 | AB | 344 | 266-120-114-077 | |
4304 | 东北农业大学 | BB | 338 | 256-107-119-079 | |
4307 | 哈尔滨商业大学 | BB | 333 | ||
4311 | 黑龙江大学 | BB | 334 | 252-124-104-080 | |
4321 | 东北石油大学 | BB | 333 | ||
4371 | 延边大学 | BC | 338 | 259-124-107-078 | |
5101 | 郑州大学 | AB | 352 | 262-121-116-088 | |
5141 | 河南大学 | BB | 337 | 260-119-115-076 | |
5201 | 武汉大学 | AB+ | 380 | 293-141-122-087 | |
5202 | 华中科技大学 | AB+ | 373 | 276-126-120-092 | |
5203 | 华中师范大学 | AB | 359 | 267-117-114-090 | |
5204 | 华中农业大学 | B+B | 347 | 269-127-114-077 | |
5205 | 中国地质大学(武汉) | AB | 350 | 263-119-116-087 | |
5206 | 中南财经政法大学 | AB | 369 | 268-120-117-098 | |
5207 | 武汉理工大学 | AB | 353 | 262-124-118-089 | |
5208 | 中南民族大学 | BB | 333 | ||
5209 | 湖北大学 | B+B | 340 | 249-113-106-090 | |
5211 | 湖北中医药大学 | BB | 334 | 252-112-115-081 | |
5215 | 武汉工程大学 | BB | 334 | 245-102-114-087 | |
5217 | 武汉科技大学 | B+B | 338 | 248-116-103-088 | |
5301 | 湖南大学 | B+B+ | 371 | 274-123-117-092 | |
5302 | 中南大学 | AA | 369 | 266-127-108-098 | |
5303 | 湖南师范大学 | AB+ | 354 | 266-113-124-086 | |
5305 | 湖南农业大学 | BC | 335 | 251-114-107-084 | |
5307 | 长沙理工大学 | BB | 337 | 247-115-100-087 | |
5321 | 湖南科技大学 | BB | 333 | 260-127-100-072 | |
5323 | 湘潭大学 | BB | 338 | 251-105-119-085 | |
5331 | 中南林业科技大学 | BB | 333 | 246-115-106-086 | |
5341 | 南华大学 | BB | 333 | ||
5401 | 中山大学 | AA | 378 | 276-122-122-099 | |
5402 | 华南理工大学 | AB | 367 | 278-114-131-088 | |
5404 | 广东外语外贸大学 | AB | 354 | 257-117-116-094 | |
5405 | 广东医科大学 | BB | 333 | ||
5407 | 暨南大学 | AB | 361 | 267-115-120-089 | |
5421 | 汕头大学 | BB | 346 | 261-128-110-084 | |
5431 | 广东海洋大学 | BB | 333 | ||
5451 | 深圳大学 | AB | 352 | 258-123-104-091 | |
5461 | 北京师范大学- | BB | 335 | 251-111-115-084 | |
5508 | 广西医科大学 | BB | 333 | ||
5601 | 海南大学 | BC | 349 | 254-120-105-094 | |
6101 | 四川大学 | AA | 374 | 275-122-120-096 | |
6102 | 西南交通大学 | AB | 352 | 258-103-126-092 | |
6103 | 西南财经大学 | AB | 368 | 278-118-124-087 | |
6105 | 西南民族大学 | BB | 333 | 249-104-119-083 | |
6106 | 成都理工大学 | BB | 334 | 242-112-102-092 | |
6131 | 西南科技大学 | BB | 333 | ||
6201 | 重庆大学 | 历史A,另一门B | 370 | 280-120-129-085 | |
6202 | 西南大学 | B+B | 357 | 264-115-120-091 | |
6203 | 西南政法大学 | B+B+ | 359 | 262-114-115-096 | |
6207 | 重庆交通大学 | B+B | 336 | 247-120-099-089 | |
6209 | 重庆邮电大学 | B+B | 339 | 256-123-105-083 | |
6212 | 四川外国语大学 | BC | 350 | 246-110-114-099 | |
6301 | 贵州大学 | BB | 343 | 260-121-113-078 | |
6401 | 云南大学 | BB | 348 | 259-119-110-088 | |
7101 | 西北大学 | BB | 352 | 265-120-111-086 | |
7102 | 西北工业大学 | AB | 358 | 264-125-107-089 | |
7103 | 陕西师范大学 | BB | 355 | 256-116-107-097 | |
7104 | 西安交通大学 | 历史A,另一门B | 377 | 269-122-115-103 | |
7107 | 长安大学 | BB | 349 | 277-121-126-071 | |
7109 | 西北政法大学 | BB | 349 | 249-117-109-097 | |
7115 | 西安工业大学 | BC | 335 | 260-122-114-075 | |
7141 | 西北农林科技大学 | BB | 353 | 257-112-112-093 | |
7201 | 兰州大学 | AB+ | 354 | 272-116-121-081 | |
7402 | 宁夏大学 | BB | 336 | 255-124-106-081 | |
注:辅助排序分为:语数两门原始分(含附加分)之和—语文(不含附加分)—数学—外语,即指在投档过程中对总分相同的考生,按语、数两门原始分与附加分之和从高到低排序投档,如仍相同,再依次按语文(不含附加分)、数学、外语分数从高到低进行排序投档。 |
江苏省2017年普通高校招生本科第一批投档线(理科) | |||||
院校代号 | 院校名称 | 定向地区 | 选测等级 | 投档 最低分 | 辅助排序分 |
1101 | 南京大学 | AA | 387 | 273-120-123-109 | |
1102 | 东南大学 | 物理A,另一门B | 384 | 273-120-129-106 | |
1103 | 南京航空航天大学 | 物理A,另一门B | 375 | 269-113-124-103 | |
1104 | 南京理工大学 | 物理A,另一门B | 374 | 264-116-116-105 | |
1105 | 河海大学 | AB | 368 | 282-142-108-084 | |
1106 | 南京信息工程大学 | BB | 342 | 261-113-117-080 | |
1107 | 南京农业大学 | AB | 354 | 270-112-128-081 | |
1108 | 南京师范大学 | AB | 360 | 270-127-114-088 | |
1109 | 中国药科大学 | AB | 354 | 264-123-115-085 | |
1110 | 南京工业大学 | BB | 345 | 252-112-118-091 | |
1111 | 南京邮电大学 | BB | 353 | 260-131-100-091 | |
1112 | 南京医科大学 | B+B | 364 | 267-117-120-094 | |
1113 | 南京中医药大学 | BB | 337 | 247-104-111-088 | |
1115 | 南京林业大学 | BB | 338 | 270-129-116-067 | |
1116 | 南京财经大学 | B+B | 346 | 261-115-121-083 | |
1119 | 南京审计大学 | B+B | 347 | 262-117-114-084 | |
1126 | 东南大学医学院 | BB | 368 | 270-126-117-093 | |
1134 | 南京医科大学 | BB | 333 | 248-107-111-084 | |
1201 | 江南大学 | BB | 356 | 279-125-124-072 | |
1221 | 中国矿业大学 | B+B | 352 | 265-116-119-087 | |
1222 | 江苏师范大学 | BC | 337 | 254-118-113-082 | |
1223 | 徐州医科大学 | BB | 333 | 248-101-117-083 | |
1241 | 河海大学(常州校区) | BB | 351 | 265-131-105-085 | |
1242 | 常州大学 | BC | 337 | 245-113-109-089 | |
1261 | 苏州大学 | AB | 360 | 273-123-118-084 | |
1262 | 苏州科技大学 | BB | 335 | 248-103-113-086 | |
1264 | 江苏科技大学(张家港校区) | BB | 331 | ||
1265 | 中国人民大学(苏州校区) | A+A | 376 | 279-126-123-092 | |
1301 | 南通大学 | BB | 332 | 248-102-116-083 | |
1345 | 南京林业大学(淮安校区) | BB | 331 | ||
1381 | 扬州大学 | BB | 337 | 255-109-114-081 | |
1382 | 扬州大学 | BC | 333 | 254-112-114-077 | |
1401 | 江苏大学 | BB | 342 | 245-102-113-094 | |
1402 | 江苏科技大学 | BB | 332 | 251-102-118-079 | |
1503 | 南京医科大学 | 南京市浦口区 | BB | 333 | 251-121-108-080 |
南京市栖霞区 | BB | 331 | 251-112-109-078 | ||
南京市江宁区 | BB | 333 | 257-114-112-075 | ||
南京市六合区 | BB | 338 | 253-106-118-084 | ||
1503 | 南京医科大学 | 南京市高淳区 | BB | 331 | |
无锡市新吴区 | BB | 348 | 259-113-124-087 | ||
无锡市宜兴市 | BB | 363 | 271-130-119-087 | ||
连云港市海州区 | BB | 331 | |||
连云港市东海县 | BB | 331 | |||
连云港市灌南县 | BB | 331 | |||
淮安市淮安区 | BB | 331 | |||
淮安市淮阴区 | BB | 331 | |||
淮安市涟水县 | BB | 331 | |||
淮安市洪泽县 | BB | 331 | |||
淮安市盱眙县 | BB | 335 | 256-121-113-077 | ||
淮安市金湖县 | BB | 331 | |||
扬州市广陵区 | BB | 331 | |||
扬州市邗江区 | BB | 331 | |||
扬州市江都区 | BB | 341 | 253-115-109-088 | ||
扬州市宝应县 | BB | 331 | |||
扬州市仪征市 | BB | 349 | 264-114-123-083 | ||
扬州市高邮市 | BB | 337 | 258-121-109-079 | ||
镇江市句容市 | BB | 339 | 257-117-112-080 | ||
泰州市高港区 | BB | 331 | |||
1504 | 南京中医药大学 | 南京市六合区 | BB | 333 | 257-119-113-074 |
无锡市新吴区 | BB | 336 | 254-120-104-080 | ||
徐州市丰县 | BB | 331 | |||
徐州市新沂市 | BB | 331 | |||
徐州市邳州市 | BB | 331 | |||
常州市金坛区 | BB | 331 | |||
苏州市高新区 | BB | 346 | 258-120-118-085 | ||
南通市海门市 | BB | 335 | 260-119-114-073 | ||
连云港市海州区 | BB | 331 | |||
连云港市东海县 | BB | 331 | |||
连云港市灌南县 | BB | 331 | |||
淮安市淮安区 | BB | 331 | |||
淮安市淮阴区 | BB | 331 | |||
淮安市涟水县 | BB | 331 | |||
淮安市洪泽县 | BB | 331 | |||
淮安市盱眙县 | BB | 331 | |||
盐城市亭湖区 | BB | 331 | |||
盐城市盐都区 | BB | 331 | |||
盐城市大丰区 | BB | 331 | |||
盐城市响水县 | BB | 331 | |||
盐城市阜宁县 | BB | 331 | |||
1504 | 南京中医药大学 | 盐城市射阳县 | BB | 331 | 260-119-111-070 |
盐城市东台市 | BB | 331 | |||
扬州市广陵区 | BB | 331 | |||
扬州市邗江区 | BB | 336 | 264-124-109-071 | ||
扬州市宝应县 | BB | 336 | 263-119-113-071 | ||
扬州市高邮市 | BB | 331 | |||
镇江市句容市 | BB | 331 | 257-119-111-074 | ||
泰州市海陵区 | BB | 331 | |||
泰州市高港区 | BB | 331 | |||
泰州市泰兴市 | BB | 331 | |||
1506 | 徐州医科大学 | 南京市栖霞区 | BB | 331 | |
南京市江宁区 | BB | 337 | 266-119-115-071 | ||
南京市六合区 | BB | 340 | 246-112-102-093 | ||
南京市高淳区 | BB | 331 | |||
无锡市新吴区 | BB | 331 | |||
无锡市宜兴市 | BB | 339 | 254-119-113-083 | ||
徐州市丰县 | BB | 331 | |||
徐州市新沂市 | BB | 331 | 258-103-123-073 | ||
常州市新北区 | BB | 341 | 248-113-104-088 | ||
常州市武进区 | BB | 331 | |||
常州市金坛区 | BB | 333 | 235-105-110-096 | ||
常州市溧阳市 | BB | 338 | 263-120-113-073 | ||
苏州市吴江区 | BB | 363 | 272-119-121-088 | ||
南通市通州区 | BB | 331 | |||
南通市如东县 | BB | 338 | 254-115-114-082 | ||
南通市启东市 | BB | 347 | 257-117-108-085 | ||
南通市海门市 | BB | 343 | 263-102-131-078 | ||
连云港市海州区 | BB | 331 | |||
连云港市赣榆区 | BB | 340 | 251-126-100-086 | ||
连云港市东海县 | BB | 342 | 254-107-118-086 | ||
连云港市灌南县 | BB | 341 | 257-120-107-083 | ||
淮安市淮安区 | BB | 334 | 257-116-109-076 | ||
淮安市淮阴区 | BB | 331 | |||
淮安市盱眙县 | BB | 331 | |||
淮安市金湖县 | BB | 331 | |||
盐城市亭湖区 | BB | 331 | |||
盐城市盐都区 | BB | 346 | 265-129-111-080 | ||
盐城市大丰区 | BB | 349 | 263-123-111-085 | ||
盐城市响水县 | BB | 331 | |||
盐城市滨海县 | BB | 331 | |||
盐城市阜宁县 | BB | 331 | |||
1506 | 徐州医科大学 | 盐城市射阳县 | BB | 331 | |
盐城市东台市 | BB | 331 | |||
扬州市广陵区 | BB | 332 | 244-111-108-088 | ||
扬州市邗江区 | BB | 331 | |||
扬州市宝应县 | BB | 331 | |||
扬州市仪征市 | BB | 332 | 251-116-103-079 | ||
扬州市高邮市 | BB | 331 | |||
镇江市句容市 | BB | 340 | 244-115-102-091 | ||
泰州市海陵区 | BB | 331 | |||
泰州市高港区 | BB | 331 | |||
1508 | 苏州大学 | 徐州市丰县 | AB | 331 | |
徐州市新沂市 | AB | 331 | |||
徐州市邳州市 | AB | 331 | |||
苏州市高新区 | AB | 333 | 251-110-109-082 | ||
苏州市常熟市 | AB | 346 | 258-122-109-087 | ||
1510 | 南通大学 | 常州市溧阳市 | BB | 331 | |
苏州市吴江区 | BB | 339 | 246-102-113-092 | ||
南通市通州区 | BB | 331 | |||
南通市如东县 | BB | 331 | |||
南通市启东市 | BB | 331 | |||
南通市海门市 | BB | 331 | 255-117-111-075 | ||
盐城市亭湖区 | BB | 331 | |||
盐城市盐都区 | BB | 331 | |||
盐城市大丰区 | BB | 331 | |||
盐城市阜宁县 | BB | 331 | |||
盐城市射阳县 | BB | 331 | |||
盐城市建湖县 | BB | 331 | |||
盐城市东台市 | BB | 331 | |||
1514 | 扬州大学 | 常州市溧阳市 | BB | 331 | |
扬州市广陵区 | BB | 331 | |||
扬州市邗江区 | BB | 331 | |||
扬州市江都区 | BB | 331 | |||
扬州市宝应县 | BB | 331 | |||
扬州市仪征市 | BB | 331 | |||
扬州市高邮市 | BB | 331 | |||
泰州市海陵区 | BB | 331 | |||
泰州市高港区 | BB | 331 | |||
泰州市兴化市 | BB | 331 | |||
泰州市泰兴市 | BB | 331 | |||
1515 | 江苏大学 | 徐州市丰县 | BB | 331 | |
徐州市新沂市 | BB | 331 | |||
1515 | 江苏大学 | 徐州市邳州市 | BB | 331 | |
苏州市吴江区 | BB | 331 | |||
连云港市海州区 | BB | 331 | |||
连云港市赣榆区 | BB | 331 | |||
连云港市东海县 | BB | 337 | 251-108-115-081 | ||
连云港市灌南县 | BB | 331 | |||
镇江市丹阳市 | BB | 331 | |||
镇江市扬中市 | BB | 331 | |||
镇江市句容市 | BB | 333 | 257-114-115-074 | ||
1603 | 南京航空航天大学 | BB | 357 | 261-117-117-094 | |
1604 | 南京理工大学 | BB | 349 | 256-129-105-090 | |
1605 | 河海大学 | BB | 347 | 273-124-120-074 | |
1606 | 南京信息工程大学 | BC | 338 | 259-117-121-079 | |
1608 | 南京师范大学 | BB | 342 | 264-119-113-076 | |
1609 | 中国药科大学 | BB | 348 | 253-124-102-092 | |
1610 | 南京工业大学 | BC | 332 | 257-121-108-074 | |
1611 | 南京邮电大学 | BC | 340 | 258-121-109-081 | |
1613 | 南京中医药大学 | BC | 331 | ||
1615 | 南京林业大学 | BC | 338 | 241-107-109-096 | |
1616 | 南京财经大学 | BB | 342 | 253-112-116-087 | |
1619 | 南京审计大学 | BB | 348 | 261-121-116-085 | |
1626 | 江南大学 | BB | 348 | 259-117-112-087 | |
1627 | 中国矿业大学 | B+B | 339 | 265-126-110-072 | |
1628 | 江苏师范大学 | BC | 331 | ||
1631 | 常州大学 | BC | 331 | ||
1635 | 苏州大学 | BB | 347 | 263-132-106-082 | |
1636 | 苏州科技大学 | BC | 331 | ||
1646 | 扬州大学 | BC | 331 | 243-101-118-087 | |
1647 | 江苏大学 | BB | 331 | ||
1648 | 江苏科技大学 | BC | 331 | ||
1783 | 南京师范大学 | BB | 348 | 258-110-118-089 | |
1785 | 南京林业大学 | BB | 332 | 243-106-110-087 | |
1791 | 南通大学 | BC | 333 | 252-114-110-080 | |
1794 | 扬州大学 | BB | 331 | ||
1796 | 江苏大学 | BB | 331 | ||
1921 | 西交利物浦大学 | BC | 353 | 261-117-115-090 | |
2101 | 复旦大学 | A+A | 408 | 309-140-135-096 | |
2102 | 同济大学 | BB | 387 | 272-131-111-110 | |
2103 | 上海交通大学 | AA | 407 | 299-128-141-103 | |
2104 | 华东理工大学 | BB | 371 | 279-122-130-087 | |
2105 | 东华大学 | BB | 366 | 274-130-112-087 | |
2106 | 华东师范大学 | BB | 380 | 280-127-122-097 | |
2107 | 华东政法大学 | BB | 378 | 285-130-125-088 | |
2109 | 上海外国语大学 | BB | 378 | 291-139-123-084 | |
2110 | 上海财经大学 | BB | 390 | 292-132-128-093 | |
2111 | 上海师范大学 | BB | 352 | 261-122-109-090 | |
2112 | 上海大学 | BB | 369 | 274-118-125-093 | |
2113 | 上海中医药大学 | B+B | 356 | 273-138-108-081 | |
2114 | 上海对外经贸大学 | BB | 368 | 266-120-116-097 | |
2115 | 上海理工大学 | BB | 359 | 274-130-112-080 | |
2116 | 上海海洋大学 | BB | 339 | 249-110-114-085 | |
