2024浙江交通职业技术学院录取分数线一览表(含
发布时间:2024-11-11 14:17:27来源:中职中专
高考填报志愿时,2020浙江交通职业技术学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2018-2020年浙江交通职业技术学院录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2020浙江交通职业技术学院录取分数线【全国】
序号 | 招生专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 位次号 | |||||
1 | 道路桥梁工程技术 | 60 | 60 | 553 | 502.2 | 491 | 163432 | |||||
2 | 市政工程技术 | 20 | 20 | 513 | 502 | 496 | 158706 | |||||
3 | 工程造价 | 80 | 80 | 520 | 508.5 | 504 | 151053 | |||||
4 | 铁道工程技术 | 35 | 35 | 553 | 506.1 | 494 | 160146 | |||||
5 | 新能源汽车运用与维修 | 25 | 25 | 534 | 493.6 | 486 | 168368 | |||||
6 | 智能控制技术 | 40 | 40 | 525 | 497.3 | 490 | 164384 | |||||
7 | 港口与航运管理 | 20 | 20 | 522 | 501 | 491 | 163328 | |||||
8 | 国际邮轮乘务管理 | 20 | 20 | 503 | 488.7 | 484 | 169627 | |||||
9 | 飞机机电设备维修 | 60 | 60 | 522 | 490.1 | 483 | 170888 | |||||
10 | 无人机应用技术 | 20 | 20 | 561 | 510.8 | 491 | 162982 | |||||
11 | 城市轨道交通运营管理 | 125 | 125 | 535 | 510.2 | 503 | 151287 | |||||
12 | 城市轨道交通车辆技术 | 85 | 85 | 552 | 508.3 | 495 | 159263 | |||||
13 | 城市轨道交通机电技术 | 90 | 90 | 555 | 500.3 | 491 | 163279 | |||||
14 | 机电一体化技术 | 30 | 30 | 522 | 498.7 | 495 | 159220 | |||||
15 | 通信技术 | 10 | 10 | 515 | 506.4 | 502 | 152133 | |||||
16 | 计算机信息管理 | 40 | 40 | 519 | 508.1 | 504 | 150390 | |||||
17 | 物流管理 | 15 | 15 | 522 | 504.9 | 495 | 159664 | |||||
18 | 商务英语 | 10 | 10 | 525 | 512.9 | 509 | 146082 | |||||
19 | 人力资源管理 | 49 | 49 | 536 | 499.6 | 492 | 162514 | |||||
20 | 通信技术(中外合作) | 80 | 80 | 515 | 467.2 | 450 | 197064 |
我校2020年面向外省高职(专科)普通批文理科录取分数
省份 | 普高文史类 | 普高理工类 | ||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
河北 | 15 | 462 | 309 | 433.4 | / | / | / | / |
山西 | 10 | 362 | 298 | 319.5 | 46 | 435 | 240 | 277.1 |
内蒙古 | 8 | 420 | 369 | 392.4 | / | / | / | / |
辽宁 | / | / | / | / | 15 | 435 | 365 | 376 |
安徽 | 13 | 492 | 480 | 483.9 | 53 | 416 | 347 | 369.7 |
江西 | / | / | / | / | 20 | 419 | 381 | 390.8 |
河南 | 12 | 463 | 415 | 429.4 | 52 | 419 | 323 | 352.2 |
湖南 | / | / | / | / | 10 | 427 | 388 | 398.5 |
广西 | 8 | 376 | 281 | 313.6 | 42 | 329 | 232 | 267.8 |
重庆 | 8 | 423 | 376 | 400.9 | / | / | / | / |
四川 | 6 | 421 | 338 | 381.9 | 19 | 420 | 282 | 363.1 |
贵州 | 12 | 449 | 408 | 429.1 | 48 | 373 | 292 | 325.3 |
云南 | 12 | 462 | 432 | 442.1 | 51 | 427 | 353 | 372 |
西藏 | / | / | / | / | 30 | |||
甘肃 | 6 | 364 | 337 | 353.9 | 29 | 353 | 255 | 298.9 |
新疆 | 30 | 348 | 292 | 305.2 | 20 | 310 | 259 | 279.2 |
2020年面向山东省普高“普通类”常规批(专科)录取分数
计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
20 | 20 | 479 | 436 | 449.9 |
我校2020年面向外省普高文科各专业录取分数统计
专业 | 港口与航运管理 | 国际邮轮乘务管理 | 物流管理 | 商务英语 | 人力资源管理 |
省份 | |||||
河北 | 440-431 | 462-309 | 437-429 | 462-447 | / |
山西 | 307-306 | 305-298 | 331-311 | 362-342 | / |
内蒙古 | / | / | 382-375 | 420-369 | / |
安徽 | 484-480 | 484-481 | 485-480 | 492-489 | / |
河南 | 422-416 | 463-417 | 436-415 | 451-434 | / |
广西 | 376-333 | / | 319-294 | 310-281 | / |
重庆 | / | 376-376 | / | 423-390 | / |
四川 | / | / | 421-338 | 414-362 | / |
贵州 | / | 428-415 | 432-408 | 449-430 | / |
云南 | 444-433 | 445-432 | 444-432 | 462-451 | / |
甘肃 | / | / | 364-337 | 363-362 | / |
新疆 | / | / | / | / | 348-292 |
我校2020年面向外省普高理科各专业录取分数统计
我校2020年定向培养士官招生各省录取分数 | ||||||
省份 | 招生专业 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 招生对象 |
浙江 | 轮机工程技术 | 90 | 543 | 432.2 | 294 | 普通类高中毕业生 |
汽车运用与维修技术 | 30 | 587 | 487.9 | 468 | 普通类高中毕业生 | |
辽宁 | 轮机工程技术 | 7 | 334 | 292.6 | 203 | 普通高中理科毕业生 |
江苏 | 轮机工程技术 | 10 | 295 | 293.5 | 292 | 普通高中理科毕业生 |
安徽 | 轮机工程技术 | 6 | 420 | 307.4 | 211 | 普通高中理科毕业生 |
汽车运用与维修技术 | 5 | 381 | 296.5 | 241 | 普通高中理科毕业生 | |
江西 | 轮机工程技术 | 20 | 394 | 334.8 | 308 | 普通高中理科毕业生 |
汽车运用与维修技术 | 10 | 361 | 338.5 | 316 | 普通高中理科毕业生 | |
河南 | 轮机工程技术 | 20 | 382 | 314.9 | 217 | 普通高中理科毕业生 |
汽车运用与维修技术 | 5 | 393 | 352.4 | 327 | 普通高中理科毕业生 | |
湖南 | 轮机工程技术 | 32 | 409 | 307.2 | 272 | 普通高中理科毕业生 |
汽车运用与维修技术 | 10 | 422 | 348.1 | 316 | 普通高中理科毕业生 | |
重庆 | 轮机工程技术 | 5 | 369 | 280.8 | 223 | 普通高中理科毕业生 |
四川 | 轮机工程技术 | 10 | 466 | 383.7 | 218 | 普通高中理科毕业生 |
合 计 | 260 | / | / | / | / |
2020年面向浙江省“单独考试”招生录取分数(学校代码0042) | |||||||
考生类别与招生专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 位次号 | |
机械类(省控线190分) | 城市轨道交通车辆技术 | 25 | 25 | 505 | 496.7 | 490 | 900 |
机电一体化技术 | 50 | 50 | 484 | 471.6 | 465 | 1500 | |
汽车运用与维修技术 | 50 | 50 | 481 | 451.8 | 442 | 1986 | |
船舶工程技术 | 20 | 20 | 474 | 451.4 | 444 | 1943 | |
计算机类(省控线227分) | 通信技术 | 50 | 50 | 499 | 488.1 | 484 | 2427 |
计算机信息管理 | 45 | 45 | 545 | 499.8 | 493 | 2040 | |
计算机网络技术 | 90 | 90 | 516 | 491.4 | 487 | 2319 | |
文秘类(省控线304分) | 城市轨道交通运营管理 | 45 | 45 | 495 | 468.9 | 458 | 498 |
建筑类(省控线186分) | 市政工程技术 | 45 | 45 | 469 | 411.3 | 388 | 681 |
旅游服务类(省控线232分) | 旅游管理 | 90 | 90 | 464 | 374.9 | 346 | 1643 |
电子电工类(省控线223分) | 新能源汽车运用与维修 | 30 | 30 | 479 | 458.8 | 441 | 1610 |
船舶工程技术 | 20 | 20 | 448 | 419.5 | 404 | 2039 | |
城市轨道交通车辆技术 | 20 | 20 | 520 | 496.2 | 487 | 812 | |
机电一体化技术 | 40 | 40 | 495 | 482.2 | 476 | 1035 | |
通信技术 | 40 | 40 | 476 | 466.2 | 460 | 1306 | |
商业类(省控线196分) | 港口与航运管理 | 25 | 25 | 484 | 457.3 | 445 | 1929 |
邮政通信管理 | 50 | 50 | 481 | 425.6 | 409 | 2844 | |
汽车营销与服务 | 25 | 25 | 449 | 421.3 | 411 | 2800 | |
外贸类(省控线224分) | 商务英语 | 45 | 45 | 486 | 451.6 | 445 | 1260 |
港口与航运管理 | 20 | 20 | 475 | 449.2 | 441 | 1307 | |
邮政通信管理 | 40 | 40 | 452 | 433.6 | 425 | 1496 | |
其他类(汽车专业)(省控线172分) | 汽车运用与维修技术 | 85 | 85 | 511 | 484 | 474 | 364 |
汽车营销与服务 | 20 | 20 | 513 | 472.6 | 464 | 459 | |
新能源汽车运用与维修 | 48 | 48 | 512 | 493.6 | 481 | 285 |
2、2019浙江交通职业技术学院录取分数线【全国】
我校2019年面向浙江省普通类平行投档各专业录取分数
序号 | 招生专业 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 位次号 | 招生对象 |
01 | 道路桥梁工程技术 | 52 | 547 | 500.5 | 491 | 164284 | 普高毕业生 |
02 | 市政工程技术 | 25 | 510 | 500.5 | 495 | 160046 | 普高毕业生 |
03 | 工程造价 | 65 | 535 | 505.7 | 501 | 154805 | 普高毕业生 |
04 | 铁道工程技术 | 40 | 511 | 496.1 | 490 | 164942 | 普高毕业生 |
05 | 新能源汽车运用与维修 | 40 | 522 | 488.9 | 482 | 171954 | 普高毕业生 |
06 | 智能控制技术 | 37 | 530 | 497.3 | 488 | 167391 | 普高毕业生 |
07 | 国际邮轮乘务管理 | 20 | 518 | 488.2 | 482 | 172609 | 普高毕业生 |
08 | 飞机机电设备维修 | 80 | 524 | 489.9 | 482 | 172299 | 普高毕业生 |
09 | 无人机应用技术 | 40 | 509 | 492.4 | 485 | 169989 | 普高毕业生 |
10 | 城市轨道交通运营管理 | 135 | 554 | 508.7 | 501 | 154124 | 普高毕业生 |
11 | 城市轨道交通车辆技术 | 70 | 524 | 500.9 | 494 | 161285 | 普高毕业生 |
12 | 城市轨道交通机电技术 | 90 | 539 | 498.4 | 491 | 164089 | 普高毕业生 |
13 | 机电一体化技术 | 25 | 510 | 501.7 | 496 | 159055 | 普高毕业生 |
14 | 通信技术 | 20 | 521 | 505.3 | 496 | 159604 | 普高毕业生 |
15 | 计算机信息管理 | 44 | 512 | 505.4 | 501 | 153944 | 普高毕业生 |
16 | 物流管理 | 37 | 544 | 495.9 | 488 | 167369 | 普高毕业生 |
17 | 商务英语 | 45 | 534 | 504.1 | 495 | 160416 | 普高毕业生 |
18 | 人力资源管理 | 50 | 513 | 493.7 | 489 | 166019 | 普高毕业生 |
普通专业 合计 | 915 | 554 | 498.5 | 482 | 172609 | / | |
01 | 通信技术(中外合作) | 40 | 504 | 469.1 | 457 | 192996 | 普高毕业生 |
02 | 汽车运用与维修技术 (中外合作) | 40 | 489 | 460.4 | 447 | 199627 | 普高毕业生 |
中外合作专业 合计 | 80 | 504 | 464.8 | 447 | 199627 | / |
备注:以上招生专业学制三年,层次为专科(高职)。
我校2019年面向外省高职(专科)普通批文理科录取分数
省份 | 普高文史类 | 普高理工类 | ||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
河北 | 15 | 450 | 229 | 396.7 | / | / | / | / |
山西 | 25 | 393 | 313 | 340.5 | 46 | 390 | 194 | 261 |
内蒙古 | 8 | 419 | 364 | 392.1 | / | / | / | / |
辽宁 | / | / | / | / | 15 | 401 | 357 | 372.1 |
安徽 | 25 | 498 | 483 | 487.8 | 60 | 409 | 342 | 362.1 |
江西 | / | / | / | / | 20 | 413 | 380 | 391.6 |
山东 | / | / | / | / | 20 | 438 | 399 | 410.5 |
河南 | 29 | 455 | 382 | 401.7 | 55 | 364 | 254 | 309.7 |
湖南 | / | / | / | / | 10 | 389 | 339 | 358.6 |
广西 | 14 | 380 | 249 | 314.3 | 31 | 392 | 209 | 264.7 |
重庆 | 7 | 452 | 321 | 370.7 | / | / | / | / |
四川 | 5 | 446 | 255 | 396.7 | 18 | 437 | 338 | 386.9 |
贵州 | 30 | 456 | 305 | 379.9 | 35 | 378 | 216 | 288.6 |
云南 | 21 | 488 | 407 | 438.7 | 42 | 447 | 330 | 365.8 |
西藏 | / | / | / | / | 21 | 255 | 206 | 223.3 |
甘肃 | 10 | 403 | 271 | 335.3 | 30 | 378 | 238 | 294 |
新疆 | 30 | 359 | 262 | 301.8 | 20 | 293 | 208 | 239.5 |
我校2019年面向外省普高文科各专业录取分数统计
专业 | 工程造价 | 港口与航运管理 | 国际邮轮乘务管理 | 计算机信息管理 | 物流管理 | 商务英语 | 人力资源管理 |
省份 | |||||||
河北 | / | 229-402 | / | 411-450 | 388-435 | / | / |
山西 | 313-393 | 313-343 | / | 322-387 | 321-379 | 327-390 | / |
内蒙古 | / | / | / | / | 364-395 | 402-419 | / |
安徽 | / | 483-488 | 485-498 | 484-492 | 483-486 | 486-498 | / |
河南 | 398-455 | 382-413 | 383-397 | 392-417 | 387-416 | 382-428 | / |
广西 | 279-306 | 336-380 | / | 310-354 | 249-249 | 282-325 | / |
重庆 | / | 321-350 | / | / | / | 361-452 | / |
四川 | / | 446-446 | / | 255-441 | / | 414-414 | / |
贵州 | 380-422 | 368-396 | 305-400 | 316-456 | 335-417 | 311-430 | / |
云南 | / | 424-488 | 407-443 | 411-436 | / | 440-465 | / |
甘肃 | / | / | / | 309-398 | / | 271-403 | / |
新疆 | / | / | / | / | / | / | 262-35 |
我校2019年面向外省普高理科各专业录取分数统计
3、2018浙江交通职业技术学院录取分数线【全国】
浙江交通职业技术学院2018浙江省录取情况
招生专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 | 招生对象 |
道路桥梁工程技术 | 90 | 535 | 480 | 491.7 | 165336 | 普高毕业生 |
市政工程技术 | 20 | 513 | 487 | 495.1 | 158838 | 普高毕业生 |
工程造价 | 45 | 543 | 490 | 499.4 | 156760 | 普高毕业生 |
铁道工程技术 | 40 | 538 | 483 | 491.2 | 162805 | 普高毕业生 |
汽车运用与维修技术 | 40 | 492 | 467 | 475.2 | 176292 | 普高毕业生 |
智能控制技术 | 40 | 542 | 479 | 486.1 | 166129 | 普高毕业生 |
港口与航运管理 | 24 | 520 | 484 | 494 | 162072 | 普高毕业生 |
国际邮轮乘务管理 | 20 | 510 | 476 | 485 | 169283 | 普高毕业生 |
飞机机电设备维修 | 30 | 544 | 480 | 491.9 | 165495 | 普高毕业生 |
通用航空器维修 | 20 | 511 | 475 | 482.1 | 169643 | 普高毕业生 |
民航运输 | 20 | 555 | 482 | 496.5 | 163692 | 普高毕业生 |
城市轨道交通车辆技术 | 105 | 579 | 486 | 496.2 | 159985 | 普高毕业生 |
城市轨道交通运营管理 | 135 | 550 | 493 | 501.3 | 153694 | 普高毕业生 |
机电一体化技术 | 30 | 532 | 487 | 499.1 | 159076 | 普高毕业生 |
通信技术 | 40 | 552 | 480 | 486.5 | 165390 | 普高毕业生 |
计算机信息管理 | 20 | 541 | 496 | 503.9 | 151114 | 普高毕业生 |
物流管理 | 32 | 512 | 482 | 490.9 | 163954 | 普高毕业生 |
商务英语 | 25 | 543 | 487 | 497.5 | 159094 | 普高毕业生 |
人力资源管理 | 35 | 557 | 483 | 495.4 | 162906 | 普高毕业生 |
邮政通信管理 | 25 | 499 | 473 | 477.1 | 171798 | 普高毕业生 |
普通类专业合计 | 836 | 579 | 467 | / | / | / |
汽车运用与维修技术 | 40 | 469 | 436 | 445.6 | 199418 | 普高毕业生 |
通信技术(中外合作) | 40 | 471 | 440 | 452.1 | 196437 | 普高毕业生 |
中外合作专业合计 | 80 | 471 | 436 | / | / | / |
备注:以上招生专业学制三年,层次为专科(高职)。
浙江交通职业技术学院2018外省录取情况
省份 | 普高文史类 | 普高理工类 | ||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
河北 | 15 | 469 | 362 | 393 | / | / | / | / |
山西 | 10 | 467 | 301 | 341 | 29 | 406 | 169 | 256 |
辽宁 | 8 | 503 | 430 | 453 | 12 | 421 | 346 | 369 |
安徽 | 30 | 478 | 450 | 459 | 75 | 410 | 334 | 353 |
江西 | / | / | / | / | 10 | 397 | 362 | 375 |
山东 | / | / | / | / | 15 | 410 | 365 | 387 |
河南 | 15 | 434 | 349 | 385 | 39 | 355 | 274 | 309 |
湖南 | / | / | / | / | 5 | 379 | 323 | 349 |
广西 | 10 | 392 | 297 | 327 | 20 | 385 | 231 | 254 |
重庆 | 8 | 264 | 204 | 223 | / | / | / | / |
四川 | 10 | 490 | 463 | 478 | 10 | 455 | 378 | 413 |
贵州 | 25 | 470 | 358 | 414 | 40 | 391 | 221 | 290 |
云南 | 20 | 507 | 440 | 459 | 41 | 434 | 289 | 343 |
西藏 | / | / | / | / | 13 | 280 | 212 | 227 |
甘肃 | 4 | 453 | 296 | 367 | 27 | 364 | 224 | 294 |
我校2018年面向外省普高文科各专业录取分数统计
专业 | 港口与航运 | 国际邮轮 | 计算机 | 物流管理 | 商务英语 | 人力资源 | 邮政通信 |
省份 | |||||||
河北 | 373-373 | 374-469 | 377-431 | 362-370 | 376-435 | 379-439 | / |
山西 | 306-352 | 360-360 | / | 301-338 | 331-467 | 327-327 | / |
辽宁 | / | 461-503 | / | 454-455 | / | 440-445 | 430-437 |
安徽 | 454-457 | 450-454 | 451-465 | 457-473 | 455-472 | 451-478 | 451-473 |
河南 | 349-385 | 374-434 | 377-380 | 377-382 | / | 398-409 | 369-394 |
广西 | 306-380 | 297-318 | 325-342 | 353-392 | / | 332-358 | / |
重庆 | 204-206 | / | / | 222-264 | 215-217 | 217-243 | / |
四川 | 463-476 | / | / | 477-482 | 487-490 | 465-470 | / |
贵州 | 397-426 | 359-377 | 405-463 | 410-470 | 416-468 | 374-412 | 358-403 |
云南 | 440-464 | 460-507 | 453-466 | 444-488 | 441-452 | 447-475 | 450-453 |
甘肃 | / | / | 296-374 | / | / | 345-453 | / |
2018年面向外省普高理科各专业录取分数统计
专业 | 道路桥梁 | 铁道工程 | 汽车运用技术 | 航海技术 | 轮机工程 | 智能控制 | 飞机机电 | 机电 一体化 | 通信技术 |
省份 | |||||||||
山西 | 202-289 | 249-406 | / | 228-228 | 169-210 | 258-319 | 203-283 | / | 206-302 |
辽宁 | 346-421 | / | / | / | / | / | / | 380-389 | 350-368 |
安徽 | 344-410 | 340-402 | 335-379 | 335-373 | 335-343 | 345-376 | 340-379 | 359-385 | 334-368 |
江西 | 363-397 | 362-375 | / | / | / | / | 387-394 | / | / |
山东 | 387-410 | / | / | / | / | / | 385-388 | 369-376 | 365-390 |
河南 | 275-321 | 310-340 | 277-348 | 274-342 | 274-320 | / | / | 341-348 | 321-355 |
湖南 | 343-379 | / | / | / | / | / | 323-349 | / | / |
广西 | 250-342 | / | / | 231-385 | / | / | / | 296-333 | 235-336 |
四川 | 395-455 | / | / | / | / | / | 395-406 | / | 378-428 |
贵州 | 277-343 | / | 221-321 | 239-346 | 272-272 | 311-342 | 250-292 | 255-297 | 240-391 |
云南 | 291-382 | / | 289-378 | 300-353 | 294-385 | 325-386 | 315-379 | 364-434 | 372-406 |
西藏 | / | / | 256-256 | / | / | / | / | / | 212-280 |
甘肃 | 229-357 | / | / | 235-303 | 243-314 | 265-318 | / | 321-327 | 224-364 |