2024浙江农业商贸职业学院录取分数线一览表(含
发布时间:2024-10-28 09:34:42来源:未知
高考填报志愿时,2020浙江农业商贸职业学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2017-2020年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2020浙江农业商贸职业学院录取分数线【浙江】
浙江农业商贸职业学院2020年浙江省普通高校普通类三段平行志愿投档分数线
招生专业 | 2020年计划 | 录取人数 | 最低分 | 位次号 |
会计 | 187 | 187 | 435 | 206373 |
投资与理财 | 45 | 45 | 415 | 218023 |
互联网金融 | 70 | 70 | 410 | 220237 |
会展策划与管理 | 90 | 90 | 408 | 221252 |
环境艺术设计 | 28 | 28 | 417 | 216581 |
数字媒体艺术设计 | 70 | 70 | 422 | 213937 |
汽车营销与服务 | 25 | 25 | 397 | 226356 |
国际贸易实务 | 80 | 80 | 415 | 217964 |
商务英语 | 120 | 120 | 425 | 212574 |
农村经营管理 | 20 | 20 | 396 | 226760 |
电子商务 | 75 | 75 | 423 | 213519 |
绿色食品生产与检验 | 70 | 70 | 403 | 223616 |
茶树栽培与茶叶加工 | 20 | 20 | 400 | 224822 |
园艺技术 | 40 | 40 | 402 | 224195 |
茶艺与茶叶营销 | 20 | 20 | 395 | 227282 |
酒店管理 | 50 | 50 | 406 | 222407 |
烹调工艺与营养 | 50 | 50 | 412 | 219306 |
中西面点工艺 | 45 | 45 | 442 | 202138 |
西餐工艺 | 45 | 45 | 427 | 211460 |
旅游管理 | 35 | 35 | 409 | 221015 |
合计 | 1185 | 1185 |
浙江农业商贸职业学院2020年浙江省艺术类第二批第二段录取情况
专业名称 | 招生类别 | 招生计划 | 录取人数 | 最低分 |
环境艺术设计 | 美术统考 | 15 | 15 | 477 |
数字媒体艺术设计 | 美术统考 | 15 | 15 | 473 |
浙江农业商贸职业学院2020年单独考试招生首轮投档情况
序号 | 专业名称 | 招生类别 | 计划数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 超省控线 | 位次号 |
1 | 会计 | 财会类 | 50 | 50 | 489 | 459 | 467.0 | 263 | 196 | 4056 |
2 | 投资与理财 | 财会类 | 50 | 50 | 469 | 434 | 443.9 | 263 | 171 | 4665 |
3 | 环境艺术设计 | 工艺美术类 | 35 | 35 | 432 | 344 | 373.7 | 278 | 66 | 3435 |
4 | 计算机类 | 40 | 40 | 427 | 339 | 359.5 | 227 | 112 | 6406 | |
5 | 数字媒体艺术设计 | 工艺美术类 | 15 | 15 | 420 | 376 | 387.1 | 278 | 98 | 3028 |
6 | 计算机类 | 25 | 25 | 530 | 388 | 415.1 | 227 | 161 | 5339 | |
7 | 汽车车身维修技术 | 机械类 | 50 | 7 | 335 | 196 | 247.1 | 190 | 6 | / |
8 | 其他类(汽车) | 65 | 65 | 381 | 254 | 307.9 | 172 | 82 | 1681 | |
9 | 汽车运用与维修技术 | 机械类 | 20 | 8 | 336 | 194 | 260.9 | 190 | 4 | / |
10 | 其他类(汽车) | 35 | 35 | 394 | 341 | 364.5 | 172 | 169 | 1364 | |
11 | 国际贸易实务 | 外贸类 | 15 | 15 | 435 | 346 | 372.4 | 224 | 122 | 2063 |
12 | 商业类 | 20 | 20 | 406 | 333 | 351.8 | 196 | 137 | 4216 | |
13 | 连锁经营管理 | 商业类 | 70 | 70 | 452 | 333 | 352.9 | 196 | 137 | 4202 |
14 | 烹调工艺与营养 | 烹饪类 | 160 | 160 | 473 | 318 | 375.0 | 293 | 25 | 733 |
15 | 旅游管理 | 旅游服务类 | 20 | 20 | 407 | 306 | 341.6 | 232 | 74 | 1900 |
16 | 电子商务 | 计算机类 | 50 | 50 | 415 | 347 | 364.7 | 227 | 120 | 6246 |
17 | 商业类 | 50 | 50 | 417 | 371 | 387.2 | 196 | 175 | 3582 | |
总 计 | 770 | 715 |
2、2019浙江农业商贸职业学院录取分数线【全国】
浙江农业商贸职业学院2019年浙江省普通高校普通类三段平行志愿投档分数线
学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 501 | 会计 | 153 | 434 | 208131 |
0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 502 | 投资与理财 | 45 | 415 | 218410 |
0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 503 | 互联网金融 | 84 | 409 | 221172 |
0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 504 | 会展策划与管理 | 101 | 408 | 221756 |
0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 505 | 环境艺术设计 | 25 | 415 | 218332 |
0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 506 | 数字媒体艺术设计 | 67 | 421 | 215346 |
0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 507 | 汽车营销与服务 | 15 | 401 | 224539 |
0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 508 | 国际贸易实务 | 38 | 420 | 215968 |
0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 509 | 商务英语 | 114 | 422 | 214761 |
0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 510 | 农村经营管理 | 15 | 408 | 221672 |
0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 511 | 电子商务 | 80 | 424 | 213871 |
0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 512 | 绿色食品生产与检验 | 60 | 406 | 222608 |
0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 513 | 茶树栽培与茶叶加工 | 17 | 407 | 222293 |
0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 514 | 茶艺与茶叶营销 | 12 | 406 | 222704 |
0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 515 | 园艺技术 | 40 | 404 | 223572 |
0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 516 | 酒店管理 | 35 | 414 | 218600 |
0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 517 | 烹调工艺与营养 | 50 | 418 | 216697 |
0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 518 | 中西面点工艺 | 47 | 446 | 200542 |
0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 519 | 西餐工艺 | 47 | 428 | 211805 |
0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 520 | 旅游管理 | 30 | 413 | 219176 |
学校代号 | 学校名称 | 专业名称 | 招生类别 | 招生计划 | 录取人数 | 最低分 |
0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 环境艺术设计 | 美术统考 | 15 | 15 | 492 |
0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 美术统考 | 15 | 15 | 491 |
2019年浙江农业商贸职业学院录取情况(外省)
2019年安徽录取情况 | ||||||
科类 | 专业 | 计划数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史 | 会计 | 4 | 4 | 490 | 330 | 431 |
理工 | 会计 | 6 | 3 | 317 | 264 | 289 |
会展策划与管理 | 5 | / | / | / | / | |
电子商务 | 5 | / | / | / | / | |
合计 | 20 | 7 | 2019年专科分数线 (文/理):200/200 |
2019年福建录取情况 | ||||||
科类 | 专业 | 计划数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史 | 会计 | 2 | 2 | 418 | 402 | 410 |
茶艺与茶叶营销 | 3 | 2 | 437 | 236 | 336.5 | |
理工 | 会计 | 4 | 4 | 340 | 301 | 312.5 |
电子商务 | 4 | 4 | 342 | 326 | 335.5 | |
茶艺与茶叶营销 | 4 | 1 | 296 | 296 | 296 | |
酒店管理 | 3 | 3 | 349 | 306 | 329 | |
合计 | 20 | 16 | 2019年专科分数线 (文/理):220/220 |
2019年江西录取情况 | ||||||
科类 | 专业 | 计划数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史 | 会计 | 4 | 4 | 368 | 346 | 357 |
互联网金融 | 3 | 3 | 365 | 350 | 359 | |
商务英语 | 5 | 5 | 362 | 344 | 355 | |
电子商务 | 3 | 3 | 358 | 344 | 351 | |
理工 | 会计 | 6 | 6 | 381 | 295 | 323 |
互联网金融 | 3 | 2 | 350 | 324 | 337 | |
国际贸易实务 | 5 | 3 | 351 | 270 | 303 | |
电子商务 | 5 | 3 | 283 | 251 | 271 | |
合计 | 34 | 29 | 2019年专科分数线 (文/理):160/160 |
2019年山西录取情况 | ||||||
科类 | 专业 | 计划数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史 | 会计 | 4 | 3 | 299 | 236 | 263 |
会展策划与管理 | 3 | / | / | / | / | |
电子商务 | 3 | 2 | 473 | 240 | 356.5 | |
理工 | 会计 | 6 | / | / | / | / |
会展策划与管理 | 4 | / | / | / | / | |
电子商务 | 5 | 1 | 190 | 190 | 190 | |
合计 | 25 | 6 | 2019年专科分数线 (文/理):130/130 |
2019年广西录取情况 | ||||||
科类 | 专业 | 计划数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史 | 投资与理财 | 2 | / | / | / | / |
互联网金融 | 3 | 1 | 285 | 285 | 285 | |
会展策划与管理 | 3 | / | / | / | / | |
理工 | 投资与理财 | 2 | / | / | / | / |
互联网金融 | 4 | / | / | / | / | |
会展策划与管理 | 4 | / | / | / | / | |
酒店管理 | 3 | / | / | / | / | |
旅游管理 | 4 | / | / | / | / | |
合计 | 25 | 1 | 2019年专科分数线 (文/理):180/180 |
2019年云南录取情况 | ||||||
科类 | 专业 | 计划数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史 | 茶艺与茶叶营销 | 2 | 2 | 458 | 431 | 444.5 |
酒店管理 | 3 | 3 | 424 | 351 | 376 | |
旅游管理 | 3 | 3 | 389 | 386 | 387 | |
理工 | 茶艺与茶叶营销 | 4 | / | / | / | / |
酒店管理 | 4 | 1 | 292 | 292 | 292 | |
旅游管理 | 5 | / | / | / | / | |
合计 | 21 | 9 | 2019年专科分数线 (文/理):180/180 |
2019年河南录取情况 | ||||||
科类 | 专业 | 计划数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史 | 互联网金融 | 3 | / | / | / | / |
汽车营销与服务 | 3 | / | / | / | / | |
电子商务 | 3 | / | / | / | / | |
酒店管理 | 3 | / | / | / | / | |
理工 | 互联网金融 | 6 | / | / | / | / |
汽车营销与服务 | 5 | / | / | / | / | |
电子商务 | 4 | / | / | / | / | |
酒店管理 | 4 | / | / | / | / | |
合计 | 31 | / | 2019年专科分数线 (文/理):160/160 |
2019年湖北录取情况 | ||||||
科类 | 专业 | 计划数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史 | 投资与理财 | 2 | / | / | / | / |
国际贸易实务 | 2 | / | / | / | / | |
旅游管理 | 2 | / | / | / | / | |
理工 | 投资与理财 | 4 | / | / | / | / |
会展策划与管理 | 3 | 1 | 272 | 272 | 272 | |
国际贸易实务 | 3 | / | / | / | / | |
旅游管理 | 4 | / | / | / | / | |
合计 | 20 | 1 | 2019年专科分数线 (文/理):200/200 |
2019年重庆录取情况 | ||||||
科类 | 专业 | 计划数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史 | 会展策划与管理 | 2 | / | / | / | / |
旅游管理 | 2 | 1 | 343 | 343 | 343 | |
理工 | 会展策划与管理 | 3 | / | / | / | / |
旅游管理 | 3 | 1 | 378 | 378 | 378 | |
合计 | 10 | 2 | 2019年专科分数线 (文/理)180/180 |
2019年新疆录取情况 | ||||||
科类 | 专业 | 计划数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史 | 国际贸易实务 | 4 | 4 | 306 | 290 | 300 |
商务英语 | 8 | 8 | 354 | 280 | 311 | |
理工 | 国际贸易实务 | 8 | 5 | 229 | 185 | 205 |
商务英语 | 5 | 5 | 313 | 205 | 260 | |
合计 | 25 | 22 | 2019年专科分数线 (文/理):180/180 |
3、2018浙江农业商贸职业学院录取分数线【浙江省】
浙江农业商贸职业学院2018年浙江省普通高校普通类三段平行志愿投档分数线
学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 501 | 会计 | 118 | 422 | 207449 |
0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 502 | 投资与理财 | 41 | 407 | 214447 |
0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 503 | 互联网金融 | 75 | 397 | 218816 |
0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 504 | 国际贸易实务 | 43 | 410 | 213350 |
0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 505 | 商务英语 | 80 | 417 | 210012 |
0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 506 | 农村经营管理 | 10 | 386 | 222888 |
0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 507 | 电子商务 | 71 | 418 | 209157 |
0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 508 | 绿色食品生产与检验 | 50 | 399 | 218116 |
0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 509 | 茶树栽培与茶叶加工 | 11 | 404 | 216000 |
0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 510 | 茶艺与茶叶营销 | 10 | 394 | 220096 |
0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 511 | 园艺技术 | 35 | 392 | 220566 |
0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 512 | 酒店管理 | 50 | 403 | 216413 |
0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 513 | 烹调工艺与营养 | 45 | 415 | 211088 |
0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 514 | 中西面点工艺 | 37 | 441 | 195870 |
0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 515 | 西餐工艺 | 40 | 420 | 208488 |
0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 516 | 旅游管理 | 40 | 398 | 218231 |
0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 517 | 会展策划与管理 | 110 | 395 | 219661 |
0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 518 | 环境艺术设计 | 23 | 395 | 219542 |
0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 519 | 数字媒体艺术设计 | 23 | 406 | 214934 |
0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 520 | 汽车营销与服务 | 20 | 386 | 222980 |
0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 521 | 汽车运用与维修技术 | 40 | 366 | 229045 |
浙江农业商贸职业学院2018年浙江省艺术类第二批第二段录取情况
院校名称 | 院校代码 | 专业名称 | 招生类别 | 招生计划 | 录取人数 | 综合分 | 位次号 |
浙江农业商贸职业学院 | 129 | 环境艺术设计 | 美术统考 | 15 | 15 | 475 | B-15657 |
浙江农业商贸职业学院 | 129 | 数字媒体艺术设计 | 美术统考 | 12 | 12 | 472 | B-15927 |
浙江农业商贸职业学院2018年浙江省单独考试平行志愿投档情况
科类代码 | 科类名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 分数线 | 位次号 |
1 | 机械类 | 0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 604 | 汽车车身维修技术 | 293 | 3931 |
2 | 计算机类 | 0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 607 | 电子商务 | 300 | 5202 |
7 | 烹饪类 | 0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 609 | 烹调工艺与营养 | 350 | 298 |
8 | 旅游服务类 | 0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 610 | 旅游管理 | 279 | 1603 |
10 | 财会类 | 0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 601 | 会计 | 466 | 3727 |
10 | 财会类 | 0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 602 | 投资与理财 | 448 | 4331 |
12 | 商业类 | 0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 608 | 电子商务 | 377 | 3300 |
13 | 外贸类 | 0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 606 | 国际贸易实务 | 319 | 1869 |
161 | 艺术类(工艺美术) | 0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 603 | 环境艺术设计 | 377 | 2297 |
176 | 其他类(汽车专业) | 0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 605 | 汽车车身维修技术 | 388 | 1126 |
4、2017浙江农业商贸职业学院录取分数线【全国】
2017年浙江农业商贸职业学院录取分数(浙江省普通类)
序号 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次号 |
1 | 酒店管理 | 476 | 399 | 415.1 | 209948 |
2 | 烹调工艺与营养 | 471 | 404 | 420.7 | 207799 |
3 | 中西面点工艺 | 531 | 425 | 453.5 | 195095 |
4 | 汽车营销与服务 | 423 | 366 | 381.9 | 222638 |
5 | 会展策划与管理 | 471 | 392 | 408.7 | 213258 |
6 | 国际贸易实务 | 457 | 394 | 409 | 212462 |
7 | 应用英语 | 461 | 412 | 430.3 | 203142 |
8 | 会计 | 493 | 408 | 423 | 205249 |
9 | 投资与理财 | 457 | 404 | 418 | 207605 |
10 | 互联网金融 | 452 | 385 | 403 | 216233 |
11 | 农村经营管理 | 428 | 374 | 386.7 | 220221 |
12 | 电子商务 | 465 | 411 | 424.4 | 203587 |
13 | 绿色食品生产与检验 | 512 | 388 | 407.6 | 215126 |
14 | 茶树栽培与茶叶加工 | 519 | 397 | 430.5 | 211233 |
15 | 茶艺与茶叶营销 | 428 | 379 | 392.3 | 218592 |
16 | 产品艺术设计(艺术类) | 482 | 438 | 461.7 | B-15886 |
17 | 环境艺术设计(艺术类) | 504 | 437 | 459.8 | B-15907 |
2017年浙江农业商贸职业学院录取分数(浙江省内单考单招)
序号 | 专业名称 | 招生类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低省控线 | 最低位次号 |
1 | 烹调工艺与营养 | 烹饪类 | 430 | 363 | 388 | 348 | 240 |
2 | 休闲服务与管理 | 旅游服务类 | 390 | 311 | 327 | 311 | 1613 |
3 | 汽车车身维修技术 | 机械类 | 349 | 302 | 316.8 | 276 | 3465 |
其他类(汽车专业) | 400 | 349 | 360.9 | 209 | 876 | ||
4 | 环境艺术设计 | 工艺美术类 | 443 | 359 | 380.4 | 337 | 1886 |
5 | 国际贸易实务 | 外贸类 | 431 | 312 | 361.1 | 310 | 1780 |
6 | 商务经纪与代理 | 商业类 | 379 | 283 | 318.4 | 283 | 2967 |
7 | 会计 | 财会类 | 434 | 407 | 412.7 | 289 | 3729 |
8 | 投资与理财 | 财会类 | 410 | 375 | 388.1 | 289 | 4544 |
2017年浙江农业商贸职业学院录取分数(外省)
序号 | 专业名称 | 安徽省 | 福建省 | ||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | |||||
1 | 酒店管理 | 3 | 257 | 248 | |||||||||
2 | 烹调工艺与营养 | 5 | 324 | 270 | |||||||||
5 | 汽车营销与服务 | 3 | 333 | 285 | |||||||||
6 | 会展策划与管理 | 2 | 388 | 320 | 2 | 407 | 337 | ||||||
1 | 国际贸易实务 | 3 | 352 | 243 | 5 | 334 | 269 | ||||||
12 | 会计 | 3 | 357 | 320 | 17 | 378 | 285 | 3 | 295 | 285 | |||
13 | 投资与理财 | 1 | 444 | 444 | 5 | 364 | 300 | ||||||
15 | 电子商务 | 5 | 367 | 272 | 5 | 341 | 322 | 3 | 288 | 269 | |||
序号 | 专业名称 | 江西省 | 山西省 | ||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 酒店管理 | ||||||||||||
2 | 烹调工艺与营养 | 1 | 146 | 146 | |||||||||
5 | 汽车营销与服务 | ||||||||||||
6 | 会展策划与管理 | ||||||||||||
1 | 国际贸易实务 | 2 | 246 | 217 | 1 | 308 | 308 | ||||||
12 | 会计 | 3 | 305 | 251 | 3 | 355 | 259 | 1 | 220 | 220 | 1 | 201 | 201 |
13 | 投资与理财 | ||||||||||||
15 | 电子商务 | 2 | 290 | 269 | 3 | 368 | 345 |