华侨大学王牌专业有哪些及录取分数线
发布时间:2024-11-09 08:52:32来源:未知
1、华侨大学王牌专业名单
2020年国家级一流本科专业建设点名单
序号 | 专业名称 | 所属学院 |
1 | 英语 | 外语学院 |
2 | 材料科学与工程 | 材料学院 |
3 | 电气工程及其自动化 | 信息学院 |
4 | 电子科学与技术 | 信息学院 |
5 | 药学 | 医学院 |
6 | 工商管理 | 工商学院 |
7 | 产品设计 | 美术学院 |
2020年省级一流本科专业建设点名单
序号 | 专业名称 | 所属学院 |
1 | 哲学 | 哲社学院 |
2 | 国际经济与贸易 | 经金学院 |
3 | 国际事务与国际关系 | 国关学院 |
4 | 日语 | 外语学院 |
5 | 数学与应用数学 | 数学学院 |
6 | 工业设计 | 机电学院 |
7 | 通信工程 | 信息学院 |
8 | 光电信息科学与工程 | 工学院 |
9 | 物联网工程 | 工学院 |
10 | 城市地下空间工程 | 土木学院 |
11 | 制药工程 | 化工学院 |
12 | 生物工程 | 化工学院 |
13 | 信息管理与信息系统 | 工商学院 |
14 | 市场营销 | 工商学院 |
15 | 行政管理 | 政管学院 |
16 | 电子商务 | 经金学院 |
17 | 酒店管理 | 旅游学院 |
18 | 会展经济与管理 | 旅游学院 |
19 | 视觉传达设计 | 美术学院 |
2019年度省级一流本科专业建设点名单:金融学、法学、英语、广播电视学、应用化学、软件工程、化学工程与工艺、城乡规划、工商管理
国家特色专业
序号 | 高校名称 | 专业名称 | 批次 |
1 | 华侨大学 | 中国语言文学类 | 第二批 |
2 | 华侨大学 | 土木工程 | 第三批 |
3 | 华侨大学 | 机械工程及自动化 | 第四批 |
4 | 华侨大学 | 旅游管理 | 第四批 |
5 | 华侨大学 | 材料科学与工程 | 第六批 |
6 | 华侨大学 | 建筑学 | 第六批 |
省级特色专业:建筑学、旅游管理、工商管理、人力资源管理、工程管理、法学、机械工程及自动化类、材料科学与工程、资源环境与城乡规划管理类
福建省专业综合改革试点:建筑学、土木工程、旅游管理、工商管理、财务管理、人力资源管理、行政管理、电子商务、机械工程及自动化类、化学工程与工艺、数学与应用数学、应用化学、电子科学与技术、测控技术与仪器、通信工程
2、华侨大学专业录取分数线
华侨大学2020年福建省(面向全省)各专业录取情况 | |||||||||
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 批次名称 | 科类名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制线 | 备注 |
1 | 120204 | 财务管理 | 本科批 | 文科类 | 579 | 569 | 566 | 465 | |
2 | 30101 | 法学 | 本科批 | 文科类 | 589 | 579 | 575 | 465 | |
3 | 50261 | 翻译 | 本科批 | 文科类 | 568 | 567 | 566 | 465 | |
4 | 1202 | 工商管理类 | 本科批 | 文科类 | 574 | 567 | 565 | 465 | |
5 | 30204 | 国际事务与国际关系 | 本科批 | 文科类 | 573 | 570 | 568 | 465 | |
6 | 50103 | 汉语国际教育 | 本科批 | 文科类 | 577 | 569 | 567 | 465 | |
7 | 20301 | 金融学 | 本科批 | 文科类 | 580 | 574 | 571 | 465 | |
8 | 201 | 经济学类 | 本科批 | 文科类 | 588 | 572 | 568 | 465 | |
9 | 201 | 经济学类(中美121双学位班 ,金融学专业全英文) | 本科批 | 文科类 | 566 | 566 | 566 | 465 | |
10 | 1209 | 旅游管理类 | 本科批 | 文科类 | 570 | 567 | 565 | 465 | |
11 | 50207 | 日语 | 本科批 | 文科类 | 570 | 570 | 570 | 465 | |
12 | 503 | 新闻传播学类 | 本科批 | 文科类 | 575 | 572 | 570 | 465 | |
13 | 50201 | 英语 | 本科批 | 文科类 | 578 | 572 | 569 | 465 | |
14 | 10101 | 哲学 | 本科批 | 文科类 | 604 | 584 | 570 | 465 | |
15 | 501 | 中国语言文学类 | 本科批 | 文科类 | 584 | 573 | 570 | 465 | |
16 | 100201 | 临床医学 | 本科批 | 理工类 | 575 | 565 | 562 | 402 | |
17 | 80401 | 材料科学与工程 | 本科批 | 理工类 | 584 | 563 | 557 | 402 | |
18 | 120204 | 财务管理 | 本科批 | 理工类 | 586 | 568 | 561 | 402 | |
19 | 80207 | 车辆工程 | 本科批 | 理工类 | 563 | 558 | 554 | 402 | |
20 | 82802 | 城乡规划 | 本科批 | 理工类 | 571 | 563 | 558 | 402 | |
21 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 理工类 | 585 | 572 | 566 | 402 | |
22 | 807 | 电子信息类 | 本科批 | 理工类 | 582 | 568 | 564 | 402 | |
23 | 30101 | 法学 | 本科批 | 理工类 | 580 | 572 | 567 | 402 | |
24 | 50261 | 翻译 | 本科批 | 理工类 | 561 | 558 | 556 | 402 | |
25 | 82803 | 风景园林 | 本科批 | 理工类 | 574 | 563 | 557 | 402 | |
26 | 80407 | 高分子材料与工程 (拔尖人才试点班) | 本科批 | 理工类 | 584 | 558 | 555 | 402 | |
27 | 81003 | 给排水科学与工程 | 本科批 | 理工类 | 574 | 563 | 557 | 402 | |
28 | 1202 | 工商管理类 | 本科批 | 理工类 | 574 | 560 | 557 | 402 | |
29 | 80205 | 工业设计 | 本科批 | 理工类 | 569 | 560 | 554 | 402 | |
30 | 813 | 化工与制药类 | 本科批 | 理工类 | 565 | 559 | 554 | 402 | |
31 | 825 | 环境科学与工程类 | 本科批 | 理工类 | 563 | 558 | 555 | 402 | |
32 | 80201 | 机械工程 | 本科批 | 理工类 | 576 | 559 | 554 | 402 | |
33 | 809 | 计算机类 | 本科批 | 理工类 | 593 | 579 | 573 | 402 | |
34 | 82801 | 建筑学 | 本科批 | 理工类 | 588 | 582 | 575 | 402 | |
35 | 20301 | 金融学 | 本科批 | 理工类 | 583 | 570 | 564 | 402 | |
36 | 201 | 经济学类 | 本科批 | 理工类 | 575 | 563 | 559 | 402 | |
37 | 1209 | 旅游管理类 | 本科批 | 理工类 | 559 | 557 | 556 | 402 | |
38 | 80717 | 人工智能 | 本科批 | 理工类 | 582 | 577 | 574 | 402 | |
39 | 80902 | 软件工程 | 本科批 | 理工类 | 587 | 580 | 575 | 402 | |
40 | 83001 | 生物工程 | 本科批 | 理工类 | 567 | 563 | 558 | 402 | |
41 | 701 | 数学类 | 本科批 | 理工类 | 630 | 568 | 562 | 402 | |
42 | 71201 | 统计学 | 本科批 | 理工类 | 579 | 568 | 563 | 402 | |
43 | 810 | 土木类 | 本科批 | 理工类 | 602 | 562 | 555 | 402 | |
44 | 80905 | 物联网工程 | 本科批 | 理工类 | 577 | 571 | 568 | 402 | |
45 | 503 | 新闻传播学类 | 本科批 | 理工类 | 578 | 564 | 557 | 402 | |
46 | 80706 | 信息工程 | 本科批 | 理工类 | 569 | 565 | 563 | 402 | |
47 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 本科批 | 理工类 | 573 | 563 | 561 | 402 | |
48 | 50201 | 英语 | 本科批 | 理工类 | 572 | 564 | 561 | 402 | |
49 | 70302 | 应用化学(拔尖人才试点班) | 本科批 | 理工类 | 576 | 562 | 555 | 402 | |
50 | 501 | 中国语言文学类 | 本科批 | 理工类 | 573 | 567 | 563 | 402 | |
51 | 1305 | 设计学类 | 艺术类本科A批 | 艺术(理)美术类 | 251 | 248 | 246 | 专业分 | |
52 | 130402 | 绘画 | 艺术类本科A批 | 艺术(文)美术类 | 259 | 257 | 255 | 专业分 | |
53 | 1305 | 设计学类 | 艺术类本科A批 | 艺术(文)美术类 | 264 | 256 | 254 | 专业分 | |
54 | 130205 | 舞蹈学 | 艺术类本科A批 | 艺术(文)舞蹈类 | 267 | 263 | 257 | 专业分 | |
55 | 130202 | 音乐学 | 艺术类本科A批 | 艺术(文)音乐类 | 255 | 251 | 249 | 专业分 | |
56 | 40201 | 体育教育 | 体育类本科批 | 体育(理) | 592 | 585 | 582 | 综合分 |
华侨大学2020年福建省(面向泉州)各专业录取情况
华侨大学2020年福建省(面向泉州)各专业录取情况 | |||||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 批次名称 | 科类名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制线 | 备注 |
1 | 1202 | 工商管理类 | 本科批 | 文科类 | 585 | 572 | 566 | 465 | |
2 | 1204 | 公共管理类 | 本科批 | 文科类 | 565 | 564 | 562 | 465 | |
3 | 120205 | 国际商务(全英文教学) | 本科批 | 文科类 | 562 | 562 | 562 | 465 | |
4 | 30204 | 国际事务与国际关系 | 本科批 | 文科类 | 566 | 564 | 563 | 465 | |
5 | 50103 | 汉语国际教育 | 本科批 | 文科类 | 563 | 563 | 563 | 465 | |
6 | 201 | 经济学类 | 本科批 | 文科类 | 570 | 569 | 567 | 465 | |
7 | 201 | 经济学类(中美121双学位班 ,金融学专业全英文) | 本科批 | 文科类 | 563 | 563 | 563 | 465 | |
8 | 1209 | 旅游管理类 | 本科批 | 文科类 | 566 | 563 | 561 | 465 | |
9 | 70503 | 人文地理与城乡规划 | 本科批 | 文科类 | 566 | 563 | 562 | 465 | |
10 | 50207 | 日语 | 本科批 | 文科类 | 566 | 564 | 562 | 465 | |
11 | 30301 | 社会学 | 本科批 | 文科类 | 564 | 563 | 562 | 465 | |
12 | 501 | 中国语言文学类 | 本科批 | 文科类 | 573 | 570 | 567 | 465 | |
13 | 80301 | 测控技术与仪器 | 本科批 | 理工类 | 584 | 561 | 547 | 402 | |
14 | 807 | 电子信息类 | 本科批 | 理工类 | 568 | 563 | 560 | 402 | |
15 | 80407 | 高分子材料与工程(拔尖人才试点班) | 本科批 | 理工类 | 558 | 553 | 549 | 402 | |
16 | 81003 | 给排水科学与工程 | 本科批 | 理工类 | 555 | 546 | 540 | 402 | |
17 | 1202 | 工商管理类 | 本科批 | 理工类 | 555 | 552 | 550 | 402 | |
18 | 1202 | 工商管理类(中美121双学位班 ,会计学专业全英文) | 本科批 | 理工类 | 540 | 540 | 540 | 402 | |
19 | 80205 | 工业设计 | 本科批 | 理工类 | 553 | 549 | 546 | 402 | |
20 | 1204 | 公共管理类 | 本科批 | 理工类 | 552 | 546 | 540 | 402 | |
21 | 80705 | 光电信息科学与工程 | 本科批 | 理工类 | 558 | 557 | 555 | 402 | |
22 | 30204 | 国际事务与国际关系 | 本科批 | 理工类 | 546 | 542 | 537 | 402 | |
23 | 813 | 化工与制药类 | 本科批 | 理工类 | 560 | 544 | 536 | 402 | |
24 | 825 | 环境科学与工程类 | 本科批 | 理工类 | 549 | 541 | 537 | 402 | |
25 | 80201 | 机械工程 | 本科批 | 理工类 | 560 | 551 | 543 | 402 | |
26 | 201 | 经济学类 | 本科批 | 理工类 | 565 | 559 | 554 | 402 | |
27 | 201 | 经济学类(中美121双学位班 ,金融学专业全英文) | 本科批 | 理工类 | 542 | 540 | 537 | 402 | |
28 | 1209 | 旅游管理类 | 本科批 | 理工类 | 542 | 542 | 542 | 402 | |
29 | 70503 | 人文地理与城乡规划 | 本科批 | 理工类 | 549 | 545 | 540 | 402 | |
30 | 50207 | 日语 | 本科批 | 理工类 | 563 | 558 | 553 | 402 | |
31 | 83001 | 生物工程 | 本科批 | 理工类 | 561 | 545 | 537 | 402 | |
32 | 810 | 土木类 | 本科批 | 理工类 | 565 | 555 | 549 | 402 | |
33 | 80706 | 信息工程 | 本科批 | 理工类 | 565 | 556 | 547 | 402 | |
34 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 本科批 | 理工类 | 559 | 554 | 553 | 402 | |
35 | 100701 | 药学 | 本科批 | 理工类 | 560 | 547 | 537 | 402 | |
36 | 70302 | 应用化学(拔尖人才试点班) | 本科批 | 理工类 | 571 | 569 | 567 | 402 | |
37 | 70202 | 应用物理学(拔尖人才试点班) | 本科批 | 理工类 | 558 | 549 | 543 | 402 | |
38 | 501 | 中国语言文学类 | 本科批 | 理工类 | 567 | 563 | 558 | 402 |
华侨大学2020年福建省(面向厦门)各专业录取情况
华侨大学2020年福建省(面向厦门)各专业录取情况 | |||||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 批次名称 | 科类名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制线 | 备注 |
1 | 1202 | 工商管理类 | 本科批 | 文科类 | 568 | 565 | 562 | 465 | |
2 | 1202 | 工商管理类(中美121双学位班,会计学专业全英文) | 本科批 | 文科类 | 556 | 556 | 556 | 465 | |
3 | 1204 | 公共管理类 | 本科批 | 文科类 | 560 | 559 | 558 | 465 | |
4 | 30204 | 国际事务与国际关系 | 本科批 | 文科类 | 563 | 563 | 562 | 465 | |
5 | 50103 | 汉语国际教育 | 本科批 | 文科类 | 561 | 559 | 557 | 465 | |
6 | 201 | 经济学类 | 本科批 | 文科类 | 570 | 568 | 566 | 465 | |
7 | 1209 | 旅游管理类 | 本科批 | 文科类 | 556 | 556 | 556 | 465 | |
8 | 70503 | 人文地理与城乡规划 | 本科批 | 文科类 | 565 | 565 | 564 | 465 | |
9 | 30301 | 社会学 | 本科批 | 文科类 | 562 | 559 | 557 | 465 | |
10 | 10101 | 哲学 | 本科批 | 文科类 | 572 | 566 | 560 | 465 | |
11 | 501 | 中国语言文学类 | 本科批 | 文科类 | 568 | 567 | 565 | 465 | |
12 | 80301 | 测控技术与仪器 | 本科批 | 理工类 | 541 | 539 | 535 | 402 | |
13 | 807 | 电子信息类 | 本科批 | 理工类 | 572 | 561 | 555 | 402 | |
14 | 80407 | 高分子材料与工程(拔尖人才试点班) | 本科批 | 理工类 | 559 | 550 | 540 | 402 | |
15 | 81003 | 给排水科学与工程 | 本科批 | 理工类 | 544 | 538 | 531 | 402 | |
16 | 1202 | 工商管理类 | 本科批 | 理工类 | 554 | 549 | 546 | 402 | |
17 | 1202 | 工商管理类(中美121双学位班,会计学专业全英文) | 本科批 | 理工类 | 543 | 542 | 541 | 402 | |
18 | 80205 | 工业设计 | 本科批 | 理工类 | 549 | 543 | 537 | 402 | |
19 | 1204 | 公共管理类 | 本科批 | 理工类 | 548 | 545 | 541 | 402 | |
20 | 80705 | 光电信息科学与工程 | 本科批 | 理工类 | 545 | 543 | 541 | 402 | |
21 | 120205 | 国际商务(全英文教学) | 本科批 | 理工类 | 542 | 536 | 530 | 402 | |
22 | 30204 | 国际事务与国际关系 | 本科批 | 理工类 | 552 | 552 | 551 | 402 | |
23 | 813 | 化工与制药类 | 本科批 | 理工类 | 545 | 535 | 530 | 402 | |
24 | 825 | 环境科学与工程类 | 本科批 | 理工类 | 535 | 533 | 531 | 402 | |
25 | 80201 | 机械工程 | 本科批 | 理工类 | 555 | 542 | 535 | 402 | |
26 | 201 | 经济学类 | 本科批 | 理工类 | 558 | 556 | 554 | 402 | |
27 | 201 | 经济学类(中美121双学位班,金融学专业全英文) | 本科批 | 理工类 | 569 | 551 | 537 | 402 | |
28 | 1209 | 旅游管理类 | 本科批 | 理工类 | 545 | 539 | 532 | 402 | |
29 | 70503 | 人文地理与城乡规划 | 本科批 | 理工类 | 539 | 535 | 531 | 402 | |
30 | 50207 | 日语 | 本科批 | 理工类 | 550 | 541 | 532 | 402 | |
31 | 83001 | 生物工程 | 本科批 | 理工类 | 553 | 543 | 534 | 402 | |
32 | 810 | 土木类 | 本科批 | 理工类 | 567 | 552 | 541 | 402 | |
33 | 80706 | 信息工程 | 本科批 | 理工类 | 553 | 550 | 542 | 402 | |
34 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 本科批 | 理工类 | 549 | 543 | 539 | 402 | |
35 | 100701 | 药学 | 本科批 | 理工类 | 541 | 538 | 532 | 402 | |
36 | 70302 | 应用化学(拔尖人才试点班) | 本科批 | 理工类 | 550 | 544 | 540 | 402 | |
37 | 70202 | 应用物理学(拔尖人才试点班) | 本科批 | 理工类 | 558 | 553 | 548 | 402 | |
38 | 501 | 中国语言文学类 | 本科批 | 理工类 | 559 | 556 | 554 | 402 |
3、华侨大学简介
华侨大学(Huaqiao University)直属中央统战部领导,是***总理亲自批准设立的中央部属高校,中国第一所以“华侨”命名的高等学府,是国侨办与中央统战部、教育部、福建省共建的综合性大学,被中共中央确定为“国家重点扶植的大学”。
学校入选福建省重点建设高校、福建省高水平大学、福建省“双一流”建设高校、国家大学生文化素质教育基地、全国深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家“特色重点学科项目”建设高校、新工科研究与实践项目、1+2+1中美人才培养计划;福建省第二所设有研究生院并具有教授、副教授评审权的高等学府,具有推荐免试研究生资格;首批有资格招收外国留学生的单位,香港政府特许的招收副学士升学试点大学之一;CDIO工程教育联盟成员单位,新中国最早实行董事会制度的大学之一;教育部首批本科教学工作水平评估中获优秀等级,博士学位教师比例居福建省第二位。