2024福建卫生职业技术学院录取分数线一览表(含
发布时间:2024-11-08 06:00:08来源:未知
高考填报志愿时,2020福建卫生职业技术学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2017-2020年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2020福建卫生职业技术学院录取分数线【全国】
2020年福建省高考录取分数线
福建卫生职业技术学院 学院代码4012 | ||||||||||
科类 | 招生代码 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | ||
文史 | 1 | 药品生产技术 | 3 | 3 | 421 | 407 | 415 | |||
文史 | 2 | 药品经营与管理 | 3 | 3 | 441 | 433 | 437 | |||
文史 | 3 | 中医学 | 50 | 49 | 458 | 430 | 440 | |||
文史 | 4 | 针灸推拿 | 40 | 38 | 451 | 412 | 424 | |||
文史 | 5 | 护理 | 91 | 91 | 481 | 431 | 442 | |||
文史 | 6 | 助产 | 70 | 70 | 464 | 417 | 426 | |||
文史 | 7 | 中药学 | 25 | 25 | 462 | 426 | 437 | |||
文史 | 8 | 医学检验技术 | 15 | 15 | 456 | 441 | 446 | |||
文史 | 9 | 医学影像技术 | 32 | 32 | 461 | 442 | 450 | |||
文史 | 10 | 医学美容技术 | 10 | 10 | 446 | 427 | 434 | |||
文史 | 11 | 眼视光技术 | 10 | 10 | 434 | 428 | 430 | |||
文史 | 12 | 康复治疗技术 | 3 | 3 | 429 | 421 | 427 | |||
文史 | 13 | 预防医学 | 25 | 25 | 433 | 417 | 424 | |||
文史 | 14 | 卫生信息管理 | 8 | 8 | 448 | 408 | 418 | |||
文史 | 15 | 健康管理 | 15 | 15 | 428 | 403 | 413 | |||
文史 | 16 | 医学营养 | 7 | 7 | 415 | 402 | 407 | |||
科类 | 招生代码 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | ||
理工 | 1 | 药品生产技术 | 2 | 2 | 381 | 362 | 372 | |||
理工 | 2 | 药品经营与管理 | 2 | 2 | 371 | 364 | 368 | |||
理工 | 3 | 临床医学 | 125 | 125 | 438 | 375 | 385 | |||
理工 | 4 | 口腔医学 | 110 | 110 | 438 | 391 | 400 | |||
理工 | 5 | 中医学 | 50 | 49 | 399 | 358 | 369 | |||
理工 | 6 | 针灸推拿 | 50 | 49 | 395 | 336 | 351 | |||
理工 | 7 | 护理 | 90 | 88 | 437 | 370 | 379 | |||
理工 | 8 | 助产 | 65 | 65 | 372 | 348 | 357 | |||
理工 | 9 | 药学 | 39 | 39 | 400 | 364 | 374 | |||
理工 | 10 | 中药学 | 20 | 20 | 401 | 359 | 371 | |||
理工 | 11 | 医学检验技术 | 50 | 50 | 398 | 367 | 375 | |||
理工 | 12 | 医学影像技术 | 100 | 100 | 439 | 358 | 369 | |||
理工 | 13 | 医学美容技术 | 5 | 5 | 380 | 367 | 374 | |||
理工 | 14 | 眼视光技术 | 10 | 10 | 390 | 364 | 373 | |||
理工 | 15 | 康复治疗技术 | 3 | 3 | 376 | 358 | 370 | |||
理工 | 16 | 预防医学 | 15 | 15 | 381 | 347 | 355 | |||
理工 | 17 | 卫生信息管理 | 5 | 5 | 377 | 345 | 353 | |||
理工 | 18 | 健康管理 | 10 | 10 | 371 | 343 | 356 | |||
理工 | 19 | 医学营养 | 3 | 3 | 378 | 357 | 368 | |||
理工 | 20 | 医疗设备应用技术 | 25 | 25 | 362 | 323 | 334 | |||
福建卫生职业技术学院 定向专业 学院代码4013 | ||||||||||
科类 | 招生代码 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | ||
文史 | 1 | 康复治疗技术 | 1 | 1 | 447 | 447 | 447 | 福州市连江县户籍,并在连江县报考,定向连江县就业。 | ||
文史 | 2 | 康复治疗技术 | 1 | 1 | 477 | 477 | 477 | 宁德市福鼎市户籍,并在福鼎市报考,定向福鼎市就业。 | ||
文史 | 3 | 康复治疗技术 | 1 | 1 | 367 | 367 | 367 | 宁德市霞浦县户籍,并在霞浦县报考,定向霞浦县就业。 | ||
文史 | 4 | 康复治疗技术 | 2 | 2 | 443 | 433 | 439 | 平潭户籍,并在平潭报考,定向平潭就业。 | ||
理工 | 1 | 临床医学 | 9 | 5 | 478 | 328 | 377 | 福州市长乐市户籍,并在长乐市报考,定向长乐市就业。 | ||
理工 | 2 | 临床医学 | 6 | 6 | 382 | 338 | 363 | 福州市连江县户籍,并在连江县报考,定向连江县就业。 | ||
理工 | 3 | 临床医学 | 6 | 5 | 437 | 390 | 405 | 福州市闽侯县户籍,并在闽侯县报考,定向闽侯县就业。 | ||
理工 | 4 | 临床医学 | 11 | 11 | 438 | 351 | 386 | 福州市闽清县户籍,并在闽清县报考,定向闽清县就业。 | ||
理工 | 5 | 临床医学 | 7 | 7 | 423 | 390 | 401 | 龙岩市连城县户籍,并在连城县报考,定向连城县就业。 | ||
理工 | 6 | 临床医学 | 5 | 5 | 439 | 392 | 407 | 龙岩市武平县户籍,并在武平县报考,定向武平县就业。 | ||
理工 | 7 | 临床医学 | 8 | 8 | 449 | 361 | 389 | 龙岩市永定区户籍,并在永定区报考,定向永定区就业。 | ||
理工 | 8 | 临床医学 | 8 | 8 | 426 | 377 | 395 | 龙岩市漳平市户籍,并在漳平市报考,定向漳平市就业。 | ||
理工 | 9 | 临床医学 | 6 | 5 | 402 | 370 | 381 | 宁德市福鼎市户籍,并在福鼎市报考,定向福鼎市就业。 | ||
理工 | 10 | 临床医学 | 2 | 2 | 347 | 345 | 346 | 宁德市古田县户籍,并在古田县报考,定向古田县就业。 | ||
理工 | 11 | 临床医学 | 3 | 3 | 391 | 381 | 387 | 宁德市蕉城区户籍,并在蕉城区报考,定向蕉城区就业。 | ||
理工 | 12 | 临床医学 | 10 | 9 | 408 | 304 | 347 | 宁德市霞浦县户籍,并在霞浦县报考,定向霞浦县就业。 | ||
理工 | 13 | 临床医学 | 4 | 4 | 427 | 384 | 404 | 宁德市周宁县户籍,并在周宁县报考,定向周宁县就业。 | ||
理工 | 14 | 临床医学 | 2 | 2 | 379 | 379 | 379 | 宁德市柘荣县户籍,并在柘荣县报考,定向柘荣县就业。 | ||
理工 | 15 | 临床医学 | 8 | 7 | 403 | 387 | 396 | 平潭户籍,并在平潭报考,定向平潭就业。 | ||
理工 | 16 | 康复治疗技术 | 2 | 1 | 382 | 353 | 368 | 福州市连江县户籍,并在连江县报考,定向连江县就业。 | ||
理工 | 17 | 康复治疗技术 | 1 | 1 | 357 | 357 | 357 | 宁德市福鼎市户籍,并在福鼎市报考,定向福鼎市就业。 | ||
理工 | 18 | 康复治疗技术 | 1 | 1 | 382 | 382 | 382 | 宁德市霞浦县户籍,并在霞浦县报考,定向霞浦县就业。 | ||
理工 | 19 | 康复治疗技术 | 1 | 1 | 307 | 307 | 307 | 宁德市柘荣县户籍,并在柘荣县报考,定向柘荣县就业。 | ||
理工 | 20 | 康复治疗技术 | 2 | 2 | 385 | 383 | 384 | 平潭户籍,并在平潭报考,定向平潭就业。 | ||
理工 | 21 | 康复治疗技术 | 1 | 1 | 394 | 394 | 394 | 三明市清流县户籍,并在清流县报考,定向清流县就业。 | ||
理工 | 22 | 康复治疗技术 | 1 | 1 | 437 | 437 | 437 | 三明市沙县户籍,并在沙县报考,定向沙县就业。 |
外省录取分数线(持续更新)
序号 | 省份 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖南 | ||||
专业 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | |
1 | 护理 | 238 | 308 | 377 | 370 | 315 | 222 | 367 | |
2 | 助产 | 296 | |||||||
3 | 药学 | 223 | 378 | 321 | |||||
4 | 中药学 | 303 | 260 | ||||||
5 | 药品生产技术 | 294 | 210 | ||||||
6 | 药品经营与管理 | 292 | 306 | ||||||
7 | 医学检验技术 | 313 | 374 | 395 | 390 | 265 | 345 | ||
8 | 医学影像技术 | 284 | 348 | 387 | 390 | 283 | 340 | ||
9 | 眼视光技术 | 398 | 378 | 248 | |||||
10 | 临床医学 | 206 | 382 | 368 | |||||
11 | 口腔医学 | 328 | 406 | 368 | |||||
12 | 中医学 | 386 | 357 | ||||||
13 | 针灸推拿 | 374 | |||||||
14 | 医学美容技术 | 323 | 372 | 320 | |||||
15 | 预防医学 | 290 | |||||||
16 | 卫生信息管理 | 280 | 369 | ||||||
17 | 医学营养 | 282 | |||||||
18 | 体育保健与康复 | 296 | |||||||
19 | 健康管理 | 297 | 291 | 251 |
序号 | 省份 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | ||||
专业 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | |
1 | 护理 | 324 | 309 | 352 | 382 | 358 | 421 | 404 | 441 |
2 | 助产 | 302 | 289 | 352 | 346 | 357 | 425 | 403 | 436 |
3 | 药学 | 295 | 351 | 356 | 403 | ||||
4 | 中药学 | 300 | 295 | 336 | 357 | 423 | |||
5 | 药品生产技术 | 303 | 329 | 431 | 451 | ||||
6 | 药品经营与管理 | 291 | 344 | 440 | |||||
7 | 医学检验技术 | 314 | 364 | 353 | 359 | 431 | 408 | ||
8 | 医学影像技术 | 333 | 363 | 341 | 374 | 444 | 409 | ||
9 | 眼视光技术 | 333 | 420 | ||||||
10 | 临床医学 | 320 | 384 | 362 | 416 | ||||
11 | 口腔医学 | 352 | 405 | 374 | 449 | ||||
12 | 中医学 | 356 | 400 | 366 | |||||
13 | 针灸推拿 | 322 | 306 | 388 | 370 | 443 | 408 | ||
14 | 医学美容技术 | 301 | 302 | 398 | 359 | 434 | 447 | ||
15 | 预防医学 | 344 | 284 | 396 | 422 | ||||
16 | 卫生信息管理 | 287 | 324 | 423 | 436 | ||||
17 | 医学营养 | 275 | 423 | ||||||
18 | 体育保健与康复 | ||||||||
19 | 健康管理 | 273 | 331 | 420 | 435 |
序号 | 省份 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | ||||
专业 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | |
1 | 护理 | 256 | 321 | 280 | 256 | 292 | 269 | 316 | |
2 | 助产 | 296 | 321 | 306 | 294 | ||||
3 | 药学 | 273 | 224 | 261 | |||||
4 | 中药学 | 261 | 394 | 279 | 301 | ||||
5 | 药品生产技术 | 284 | |||||||
6 | 药品经营与管理 | 295 | |||||||
7 | 医学检验技术 | 254 | |||||||
8 | 医学影像技术 | 273 | |||||||
9 | 眼视光技术 | 366 | |||||||
10 | 临床医学 | 282 | |||||||
11 | 口腔医学 | 306 | |||||||
12 | 中医学 | 301 | |||||||
13 | 针灸推拿 | 281 | |||||||
14 | 医学美容技术 | 273 | 384 | ||||||
15 | 预防医学 | 370 | |||||||
16 | 卫生信息管理 | 268 | |||||||
17 | 医学营养 | 354 | |||||||
18 | 体育保健与康复 | ||||||||
19 | 健康管理 | 298 |
序号 | 省份 | 山西 | 西藏 | ||||||
专业 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | |||||
1 | 护理 | 258 | 226 | 263 | 281 | ||||
2 | 助产 | 275 | 229 | ||||||
3 | 药学 | 255 | 257 | ||||||
4 | 中药学 | 185 | 255 | 280 | |||||
5 | 药品生产技术 | ||||||||
6 | 药品经营与管理 | 269 | |||||||
7 | 医学检验技术 | 273 | 278 | ||||||
8 | 医学影像技术 | 298 | 252 | ||||||
9 | 眼视光技术 | 154 | |||||||
10 | 临床医学 | 266 | |||||||
11 | 口腔医学 | 316 | |||||||
12 | 中医学 | 295 | |||||||
13 | 针灸推拿 | 291 | 284 | ||||||
14 | 医学美容技术 | ||||||||
15 | 预防医学 | 271 | |||||||
16 | 卫生信息管理 | ||||||||
17 | 医学营养 | 182 | |||||||
18 | 体育保健与康复 | ||||||||
19 | 健康管理 |
2020年福州及平潭五年专分数线
学校名称 | 专业名称 | 联办学校 | 招生人数 | 一志愿 分数线 |
福建卫生职业技术学院 (福州) | 药品经营与管理 | 福建经济学校 | 21 | 494 |
卫生信息管理 | 福建经济学校 | 21 | 472.5 | |
医疗设备应用技术 | 福建铁路机电学校 | 20 | 479.5 | |
药学 | 闽侯县职业中专学校 | 44 | 500.5 | |
医学美容技术 | 闽侯县职业中专学校 | 44 | 449.5 | |
康复治疗技术 | 闽侯县职业中专学校 | 44 | 451.5 | |
卫生信息管理 | 闽侯县职业中专学校 | 31 | 406.5 | |
福建卫生职业技术学院 (平潭) | 药品经营与管理 | 福建经济学校 | 1 | 475 |
卫生信息管理 | 福建经济学校 | 1 | 422.5 | |
医疗设备应用技术 | 福建铁路机电学校 | 2 | 465.5 | |
药学 | 闽侯县职业中专学校 | 2 | 459.5 | |
医学美容技术 | 闽侯县职业中专学校 | 2 | 408 | |
康复治疗技术 | 闽侯县职业中专学校 | 2 | 438 | |
卫生信息管理 | 闽侯县职业中专学校 | 1 | 408.5 |
2020高职分类招考高中生录取分数线
招生类别 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
面向普通高中生类 | 护理 | 100 | 100 | 652 | 602 | 619 |
药学 | 50 | 50 | 640 | 596 | 609 | |
中药学 | 25 | 25 | 622 | 589 | 603 | |
药品生产技术 | 50 | 50 | 574 | 315 | 488 | |
药品经营与管理 | 50 | 50 | 633 | 540 | 560 | |
保健品开发与管理 | 20 | 7 | 533 | 320 | 445 | |
医学影像技术 | 13 | 13 | 645 | 616 | 623 | |
医学检验技术 | 50 | 50 | 631 | 592 | 607 | |
眼视光技术 | 35 | 35 | 609 | 563 | 580 | |
医疗设备应用技术 | 75 | 75 | 600 | 450 | 509 | |
康复治疗技术 | 50 | 50 | 641 | 545 | 570 | |
中医康复技术 | 20 | 20 | 588 | 514 | 545 | |
医学美容技术 | 20 | 20 | 635 | 588 | 601 | |
卫生信息管理 | 20 | 20 | 575 | 508 | 547 | |
预防医学 | 50 | 50 | 635 | 547 | 568 | |
628 | 615 |
2020高职分类招考中职生录取分数线
招生类别 | 代码 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
面向中职生 | 16 | 药品生产技术 | 30 | 30 | 535 | 466 | 500 |
17 | 体育保健与康复 | 40 | 40 | 528 | 401 | 449 | |
18 | 老年保健与管理 | 50 | 50 | 540 | 430 | 475 | |
19 | 中医养生保健 | 50 | 50 | 589 | 465 | 504 | |
20 | 医学营养 | 30 | 30 | 548 | 508 | 523 | |
21 | 健康管理 | 50 | 50 | 627 | 504 | 526 | |
22 | 卫生信息管理 | 42 | 42 | 649 | 429 | 478 | |
23 | 中医康复技术 | 30 | 30 | 665 | 520 | 549 | |
24 | 康复治疗技术 | 30 | 30 | 657 | 545 | 571 | |
25 | 眼视光技术 | 30 | 30 | 624 | 524 | 545 | |
26 | 护理 | 450 | 450 | 678 | 571 | 604 | |
27 | 助产 | 100 | 100 | 669 | 586 | 610 | |
28 | 药学 | 200 | 200 | 665 | 544 | 573 | |
29 | 医学美容技术 | 50 | 50 | 668 | 537 | 563 | |
30 | 医学检验技术 | 50 | 50 | 670 | 579 | 609 | |
31 | 保健品开发与管理 | 30 | 23 | 459 | 226 | 379 | |
32 | 药品经营与管理 | 30 | 30 | 588 | 487 | 508 | |
1292 | 1285 |
2、2019福建卫生职业技术学院录取分数线【全国】
2019年高考福建生平行志愿录取情况 | ||||||
福建第一次平行志愿录取情况 | ||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 药品生产技术 | 27 | 27 | 358.89 | 287.87 | 307.3 |
药品经营与管理 | 20 | 20 | 350.89 | 314.88 | 326.1 | |
临床医学 | 51 | 50 | 414.92 | 376.9 | 386.5 | |
临床医学(民族) | 15 | 15 | 382.9 | 307.88 | 337.8 | |
口腔医学 | 90 | 88 | 449.94 | 381.9 | 390.8 | |
中医学 | 50 | 50 | 390.91 | 346.89 | 360 | |
针灸推拿 | 60 | 58 | 370.9 | 311.88 | 334.4 | |
护理 | 50 | 50 | 399.91 | 366.9 | 376.8 | |
助产 | 45 | 45 | 392.91 | 342.89 | 360.7 | |
药学 | 142 | 142 | 417.92 | 340.89 | 356.7 | |
中药学 | 45 | 45 | 376.9 | 329.88 | 341.4 | |
医学检验技术 | 51 | 51 | 395.91 | 355.89 | 367.4 | |
医学影像技术 | 95 | 95 | 390.91 | 348.89 | 358.6 | |
医学美容技术 | 5 | 5 | 375.9 | 359.89 | 365.1 | |
医学美容技术(闽台) | 15 | 15 | 341.89 | 257.87 | 296.5 | |
眼视光技术 | 20 | 20 | 375.9 | 333.88 | 349.2 | |
康复治疗技术 | 22 | 22 | 360.89 | 321.88 | 336.5 | |
预防医学 | 10 | 10 | 375.9 | 318.88 | 334.7 | |
卫生信息管理 | 30 | 30 | 342.89 | 235.87 | 283.1 | |
健康管理 | 20 | 20 | 356.89 | 287.87 | 308.4 | |
医疗设备应用技术 | 22 | 22 | 355.89 | 293.87 | 318.3 | |
老年保健与管理 | 2 | 2 | 308.88 | 269.87 | 289.4 | |
体育保健与康复 | 3 | 3 | 303.88 | 287.87 | 294.9 | |
小计 | 890 | 885 | ||||
文史 | 药品生产技术 | 27 | 27 | 401.95 | 366.94 | 380.6 |
药品经营与管理 | 39 | 39 | 456.96 | 395.94 | 414.7 | |
中医学 | 40 | 40 | 458.96 | 429.95 | 437.1 | |
针灸推拿 | 20 | 20 | 457.96 | 407.95 | 423 | |
护理 | 50 | 49 | 481.97 | 433.96 | 444.3 | |
助产 | 45 | 45 | 459.96 | 412.95 | 425.4 | |
医学检验技术 | 18 | 18 | 459.96 | 439.96 | 444.8 | |
医学影像技术 | 30 | 30 | 477.97 | 439.96 | 448.2 | |
医学美容技术 | 15 | 15 | 442.96 | 407.95 | 421 | |
医学美容技术(闽台) | 20 | 14 | 394.94 | 227.92 | 326.9 | |
眼视光技术 | 12 | 12 | 445.96 | 417.95 | 425.1 | |
康复治疗技术 | 22 | 22 | 433.96 | 398.95 | 416.1 | |
预防医学 | 15 | 15 | 435.96 | 407.95 | 415.6 | |
卫生信息管理 | 50 | 50 | 432.96 | 356.93 | 383.3 | |
健康管理 | 35 | 35 | 424.95 | 358.94 | 384.3 | |
医疗设备应用技术 | 10 | 10 | 415.95 | 387.94 | 404.2 | |
老年保健与管理 | 3 | 3 | 380.94 | 365.94 | 375.3 | |
体育保健与康复 | 4 | 4 | 418.95 | 380.94 | 400 | |
临床医学(民族) | 15 | 15 | 419.95 | 375.95 | 393.6 | |
小计 | 470 | 463 |
福建第一次平行志愿录取情况(定向专业) | ||||||
招生专业 | 地区 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
临床医学(定向)只招理工类 | 福州连江 | 6 | 6 | 448.94 | 362.89 | 409.8 |
福州罗源 | 2 | 2 | 394.91 | 375.9 | 385.4 | |
福州闽清 | 7 | 7 | 416.92 | 381.9 | 394.3 | |
福州长乐 | 7 | 6 | 377.9 | 326.88 | 350.2 | |
福州闽侯 | 8 | 8 | 421.92 | 364.9 | 381.4 | |
宁德柘荣 | 8 | 8 | 393.91 | 32.89 | 370.5 | |
宁德周宁 | 3 | 3 | 405.92 | 368.9 | 392.2 | |
宁德蕉城 | 3 | 3 | 381.9 | 363.9 | 373.2 | |
宁德屏南 | 4 | 3 | 385.91 | 368.9 | 377.2 | |
宁德福鼎 | 3 | 3 | 397.91 | 359.89 | 379.2 | |
宁德霞浦 | 12 | 7 | 375.9 | 234.87 | 298.2 | |
宁德古田 | 4 | 4 | 394.91 | 310.88 | 349.4 | |
龙岩新罗 | 2 | 2 | 385.91 | 379.9 | 382.9 | |
龙岩武平 | 20 | 20 | 428.93 | 360.89 | 386.8 | |
龙岩连城 | 10 | 10 | 405.92 | 359.89 | 386.4 | |
龙岩漳平 | 6 | 6 | 400.91 | 380.9 | 387.6 | |
小计 | 105 | 98 | ||||
医学影像技术(定向) | 福州连江 | 理2 | 2 | 396.91 | 333.88 | 365.4 |
福州闽清 | 理2 | 2 | 421.92 | 389.91 | 405.9 | |
文1 | 1 | 462.96 | 462.96 | 462.96 | ||
宁德福安 | 理4 | 4 | 424.93 | 380.9 | 400.4 | |
文1 | 1 | 486.97 | 486.97 | 486.97 | ||
宁德古田 | 理1 | 1 | 370.9 | 370.9 | 370.9 | |
龙岩永定 | 理2 | 2 | 383.9 | 379.9 | 381.9 | |
文1 | 1 | 447.96 | 447.96 | 447.96 | ||
龙岩上杭 | 理3 | 3 | 389.91 | 382.9 | 386.2 | |
文2 | 2 | 458.96 | 443.96 | 451.5 | ||
三明沙县 | 理1 | 1 | 389.91 | 389.91 | 389.91 | |
三明明溪 | 理3 | 3 | 376.9 | 368.9 | 372.9 | |
文1 | 1 | 447.96 | 447.96 | 447.96 | ||
三明泰宁 | 理2 | 2 | 373.9 | 366.9 | 370.4 | |
三明建宁 | 理6 | 6 | 435.93 | 381.9 | 394.4 | |
文3 | 3 | 473.97 | 448.96 | 459.6 | ||
小计 | 35 | 35 | ||||
合计 | 140 | 133 |
2019外省录取分数线 | ||||||||||||
省份 | 山西 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广西 | 新疆 | ||||||
专业 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 |
护理 | 236 | 270 | 275 | 281 | 345 | 200 | 205 | 300 | 329 | 243 | 320 | |
临床医学 | 187 | 203 | 368 | 181 | 322 | |||||||
口腔医学 | 261 | 265 | 376 | 218 | 338 | |||||||
中医学 | 253 | 248 | 310 | 336 | ||||||||
康复治疗技术 | 223 | 256 | 288 | |||||||||
药学 | 378 | 235 | 218 | |||||||||
中药学 | 294 | 223 | ||||||||||
医学检验技术 | 306 | 364 | 302 | 310 | ||||||||
医学影像技术 | 192 | 345 | 353 | 219 | 300 | |||||||
中医养生保健 | 291 | 316 | ||||||||||
医学美容技术 | 279 | 283 | 318 | |||||||||
医学营养 | ||||||||||||
药品生产技术 | 173 | 299 | 331 | |||||||||
药品经营与管理 | 229 | 272 | ||||||||||
眼视光技术 | 359 | 301 | ||||||||||
助产 | 407 | 235 | 247 | 234 | 260 | |||||||
针灸推拿 | 271 | 354 | 368 | 301 | 308 | |||||||
体育保健与康复 | 244 | 313 | ||||||||||
健康管理 | 191 | |||||||||||
预防医学 | 322 | 314 | 271 | 329 | 340 | |||||||
卫生信息管理 | 252 | 273 | 321 | 274 | ||||||||
中医康复技术 | 379 | |||||||||||
省份 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | |||||||
专业 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | ||
护理 | 318 | 295 | 321 | 387 | 384 | 439 | 206 | 236 | 265 | |||
临床医学 | 350 | 339 | 392 | 262 | ||||||||
口腔医学 | 413 | 341 | 407 | 330 | ||||||||
中医学 | 394 | 347 | 388 | 251 | ||||||||
康复治疗技术 | 344 | 233 | ||||||||||
药学 | 289 | 318 | 379 | 250 | 215 | |||||||
中药学 | 329 | 327 | 244 | 247 | ||||||||
医学检验技术 | 330 | 374 | 276 | 260 | ||||||||
医学影像技术 | 335 | 419 | 383 | 295 | ||||||||
中医养生保健 | 185 | |||||||||||
医学美容技术 | 339 | 201 | ||||||||||
医学营养 | 200 | |||||||||||
药品生产技术 | ||||||||||||
药品经营与管理 | ||||||||||||
眼视光技术 | 413 | 263 | ||||||||||
助产 | 299 | 350 | 320 | 372 | 380 | 426 | ||||||
针灸推拿 | 354 | 379 | 390 | 437 | ||||||||
体育保健与康复 | ||||||||||||
健康管理 | ||||||||||||
预防医学 | 341 | |||||||||||
卫生信息管理 | 378 | 426 | ||||||||||
中医康复技术 |
2019高职单招平行志愿录取分数线 | |||||||
招生别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
面向普通高中生类 | 590202 | 药品生产技术 | 50 | 50 | 440.99 | 369.98 | 388 |
590301 | 药品经营与管理 | 50 | 50 | 503.99 | 389.98 | 420.4 | |
620301 | 药学 | 50 | 50 | 503.99 | 450.99 | 466.7 | |
620302 | 中药学 | 25 | 25 | 494.99 | 437.99 | 454.4 | |
620201 | 护理 | 300 | 299 | 522.99 | 411.98 | 442.6 | |
620401 | 医学检验技术 | 50 | 50 | 509.99 | 444.99 | 464.5 | |
620407 | 眼视光技术 | 65 | 65 | 502.99 | 395.98 | 420.1 | |
620805 | 医疗设备应用技术 | 75 | 75 | 479.99 | 346.98 | 383.2 | |
620105K | 针灸推拿 | 10 | 10 | 504.99 | 424.99 | 450.2 | |
620501 | 康复治疗技术 | 40 | 39 | 459.99 | 386.98 | 412 | |
620404 | 医学美容技术 | 21 | 21 | 508.99 | 449.99 | 470 | |
620601K | 预防医学 | 20 | 20 | 458.99 | 416.98 | 436.2 | |
620604 | 卫生信息管理 | 10 | 10 | 391.98 | 367.98 | 379.6 | |
620503 | 中医康复技术 | 50 | 47 | 476.99 | 220.97 | 356 | |
合计: | 816 | 811 | |||||
面向中职生类医药卫生类 | 620301 | 药学 | 100 | 100 | 493.69 | 400.99 | 422 |
620201 | 护理 | 300 | 299 | 541.29 | 415.99 | 443.6 | |
620202 | 助产 | 100 | 100 | 518.59 | 422.29 | 445.3 | |
620401 | 医学检验技术 | 50 | 50 | 529.09 | 428.09 | 451 | |
620404 | 医学美容技术 | 50 | 50 | 440.29 | 389.89 | 402.5 | |
620601K | 预防医学 | 50 | 50 | 433.89 | 378.39 | 395.7 | |
620802 | 医学营养 | 50 | 49 | 444.69 | 354.79 | 377.7 | |
670409 | 体育保健与康复 | 43 | 43 | 397.29 | 311.19 | 347.5 | |
620801 | 健康管理 | 50 | 50 | 398.49 | 325.89 | 357.4 | |
620803 | 中医养生保健 | 50 | 50 | 413.39 | 346.49 | 370.1 | |
620811 | 老年保健与管理 | 50 | 39 | 393.59 | 279.69 | 325.3 | |
合计: | 893 | 880 |
3、2018福建卫生职业技术学院录取分数线【全国】
福建第一次平行志愿录取情况 | ||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 药品生产技术 | 17 | 16 | 370.9 | 271.8 | 296.5 |
药品经营与管理 | 30 | 30 | 335.8 | 276.8 | 302.5 | |
临床医学 | 96 | 96 | 455.9 | 342.9 | 358.9 | |
口腔医学 | 62 | 62 | 446.9 | 365.9 | 376.4 | |
中医学 | 21 | 21 | 388.9 | 331.8 | 348 | |
针灸推拿 | 49 | 49 | 373.9 | 297.8 | 321.9 | |
护理 | 118 | 118 | 424.9 | 338.9 | 354.8 | |
助产 | 55 | 55 | 382.9 | 313.8 | 334.6 | |
药学 | 132 | 132 | 378.9 | 312.8 | 329.7 | |
中药学 | 52 | 52 | 363.9 | 306.8 | 326.1 | |
医学检验技术 | 67 | 67 | 403.9 | 319.8 | 338.4 | |
医学影像技术 | 80 | 80 | 384.9 | 318.8 | 337.8 | |
医学美容技术 | 29 | 29 | 368.9 | 313.8 | 333.2 | |
眼视光技术 | 40 | 40 | 336.8 | 294.8 | 309.4 | |
康复治疗技术 | 34 | 34 | 368.9 | 269.8 | 302.7 | |
预防医学 | 31 | 31 | 342.9 | 260.8 | 285.3 | |
卫生信息管理 | 20 | 15 | 331.8 | 258.8 | 289.3 | |
健康管理 | 22 | 4 | 334.8 | 264.8 | 304.1 | |
医学营养 | 20 | 20 | 360.9 | 291.8 | 310.2 | |
中医养生保健 | 19 | 4 | 358.9 | 264.8 | 294.6 | |
医疗设备应用技术 | 50 | 23 | 358.9 | 259.8 | 288 | |
体育保健与康复 | 24 | 6 | 349.9 | 261.8 | 289.1 | |
