2024井冈山大学录取分数线一览表(含2024-2024历年
发布时间:2024-11-01 11:43:48来源:未知
高考填报志愿时,2020井冈山大学录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2017-2020井冈山大学历年录取分数线,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2020井冈山大学录取分数线【全国】
井冈山大学2020年各省一批录取分数线统计表(文科) | |||||||||
序号 | 省份 | 高考总分 | 省文科一本线 | 我校文科录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分与一本线差 | |
计划数 | 录取数 | ||||||||
1 | 甘肃(一本) | 750 | 520 | 3 | 3 | 540 | 538 | 539 | 18 |
2 | 西藏(一本) | 750 | 350 | 5 | 5 | 506 | 356 | 431 | 6 |
3 | 江西(一本) | 750 | 547 | 6 | 6 | 564 | 557 | 560.5 | 10 |
4 | 江西(一本)(国家专项) | 750 | 547 | 5 | 5 | 553 | 550 | 551.5 | 3 |
5 | 江西(一本)(苏区专项) | 750 | 547 | 10 | 10 | 558 | 545 | 551.5 | -2 |
井冈山大学2020年各省一批录取分数线统计表(理科) | |||||||||
序号 | 省份 | 高考总分 | 省理科一本线 | 我校理科录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分与一本线差 | |
计划数 | 录取数 | ||||||||
1 | 甘肃(一本) | 750 | 458 | 43 | 43 | 517 | 483 | 500 | 25 |
2 | 西藏(一本) | 750 | 325 | 2 | 2 | 509 | 334 | 421.5 | 9 |
3 | 江西(一本) | 750 | 535 | 192 | 192 | 566 | 534 | 550 | -1 |
4 | 江西(一本)(国家专项) | 750 | 535 | 40 | 40 | 552 | 536 | 544 | 1 |
5 | 江西(一本)(苏区专项) | 750 | 535 | 38 | 38 | 552 | 522 | 537 | -13 |
井冈山大学2020年各省二批录取分数线统计表(文科) | |||||||||
序号 | 省份 | 高考总分 | 省文科二本线 | 我校文科录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分与二本线差 | |
计划数 | 录取数 | ||||||||
1 | 河北 | 750 | 465 | 31 | 31 | 552 | 542 | 545.25 | 77 |
2 | 山西 | 750 | 469 | 10 | 10 | 521 | 514 | 516.30 | 45 |
3 | 内蒙古 | 750 | 437 | 25 | 25 | 526 | 468 | 502.81 | 31 |
4 | 辽宁 | 750 | 472 | 4 | 4 | 548 | 530 | 538.50 | 58 |
5 | 吉林 | 750 | 371 | 6 | 6 | 513 | 497 | 501.67 | 126 |
6 | 江苏 | 480 | 324 | 24 | 24 | 332 | 324 | 328.50 | 0 |
7 | 安徽 | 750 | 499 | 14 | 14 | 540 | 538 | 538.43 | 39 |
8 | 福建 | 750 | 465 | 21 | 21 | 540 | 523 | 530.50 | 58 |
9 | 江西 | 750 | 488 | 711 | 711 | 547 | 532 | 536.88 | 44 |
10 | 河南 | 750 | 465 | 7 | 7 | 558 | 547 | 551.00 | 82 |
11 | 湖北 | 750 | 426 | 8 | 8 | 511 | 505 | 507.25 | 79 |
12 | 湖南 | 750 | 526 | 14 | 14 | 554 | 548 | 550.43 | 22 |
13 | 广东 | 750 | 430 | 13 | 13 | 530 | 514 | 520.00 | 84 |
14 | 广西 | 750 | 381 | 8 | 8 | 493 | 477 | 482.25 | 96 |
15 | 四川 | 750 | 459 | 14 | 14 | 523 | 517 | 519.80 | 58 |
16 | 重庆 | 750 | 443 | 8 | 8 | 523 | 518 | 519.83 | 75 |
17 | 贵州 | 750 | 463 | 17 | 17 | 538 | 527 | 531.17 | 64 |
18 | 云南 | 750 | 480 | 7 | 7 | 543 | 519 | 527.50 | 39 |
19 | 陕西 | 750 | 405 | 9 | 9 | 522 | 504 | 507.50 | 99 |
20 | 甘肃 | 750 | 439 | 9 | 9 | 518 | 514 | 515.17 | 75 |
21 | 青海 | 750 | 401 | 2 | 2 | 464 | 456 | 460.00 | 55 |
22 | 新疆 | 750 | 370 | 5 | 5 | 467 | 462 | 464.00 | 92 |
井冈山大学2020年各省二批录取分数线统计表(理科) | |||||||||
序号 | 省份 | 高考总分 | 省理科二本线 | 我校理科录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分与二本线差 | |
计划数 | 录取数 | ||||||||
1 | 河北 | 750 | 415 | 81 | 81 | 558 | 526 | 542.00 | 111 |
2 | 山西 | 750 | 449 | 20 | 20 | 509 | 493 | 501.00 | 44 |
3 | 内蒙古 | 750 | 333 | 56 | 56 | 470 | 383 | 426.50 | 50 |
4 | 辽宁 | 750 | 359 | 26 | 26 | 474 | 456 | 465.00 | 97 |
5 | 吉林 | 750 | 336 | 12 | 12 | 451 | 426 | 438.50 | 90 |
6 | 黑龙江 | 750 | 301 | 14 | 14 | 446 | 426 | 436.00 | 125 |
7 | 江苏 | 480 | 313 | 36 | 36 | 354 | 313 | 333.50 | 0 |
8 | 安徽 | 750 | 435 | 30 | 30 | 516 | 507 | 511.50 | 72 |
9 | 福建 | 750 | 402 | 46 | 46 | 506 | 453 | 479.50 | 51 |
10 | 江西 | 750 | 463 | 1251 | 1251 | 546 | 508 | 527 | 45 |
园林(职教) | 750 | 463 | 40 | 40 | 510 | 481 | 496 | 18 | |
土木中外合作 | 750 | 463 | 84 | 84 | 511 | 496 | 504 | 33 | |
免费定向 | 750 | 463 | 35 | 35 | 536 | 505 | 513 | 42 | |
11 | 河南 | 750 | 418 | 69 | 69 | 548 | 536 | 542.00 | 118 |
12 | 湖北 | 750 | 395 | 31 | 31 | 514 | 487 | 500.50 | 92 |
13 | 湖南 | 750 | 464 | 30 | 30 | 533 | 503 | 518.00 | 39 |
14 | 广东 | 750 | 410 | 46 | 46 | 573 | 493 | 533.00 | 83 |
15 | 四川 | 750 | 443 | 16 | 16 | 518 | 512 | 515.00 | 69 |
16 | 重庆 | 750 | 411 | 22 | 22 | 489 | 419 | 454.00 | 8 |
17 | 贵州 | 750 | 384 | 74 | 74 | 487 | 451 | 469.00 | 67 |
18 | 云南 | 750 | 440 | 23 | 23 | 502 | 488 | 495.00 | 48 |
19 | 陕西 | 750 | 350 | 15 | 15 | 452 | 439 | 445.50 | 89 |
20 | 甘肃 | 750 | 372 | 10 | 10 | 455 | 449 | 452.00 | 77 |
21 | 青海 | 750 | 352 | 6 | 6 | 393 | 380 | 386.50 | 28 |
22 | 宁夏 | 750 | 368 | 4 | 4 | 435 | 428 | 431.50 | 60 |
23 | 新疆 | 750 | 317 | 7 | 7 | 412 | 411 | 412 | 94 |
24 | 广西 | 750 | 353 | 4 | 4 | 472 | 463 | 468 | 110 |
2020井冈山大学各专业录取分数线【江西】
专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
经济学 | 文科 | 本科一批 | 547 | 557 | 7911 |
口腔医学(五年) | 理科 | 本科一批 | 535 | 552 | 33210 |
临床医学(五年) | 理科 | 本科一批 | 535 | 540 | 40578 |
经济学 | 理科 | 本科一批 | 535 | 538 | 41906 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 535 | 535 | 43925 |
计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 535 | 535 | 43925 |
中医学(五年) | 文科 | 本科二批 | 488 | 542 | 12797 |
口腔医学(五年) | 理科 | 本科二批 | 463 | 539 | 41222 |
会计学 | 文科 | 本科二批 | 488 | 537 | 14892 |
经济学 | 文科 | 本科二批 | 488 | 537 | 14892 |
应用心理学 | 文科 | 本科二批 | 488 | 536 | 15312 |
法学 | 文科 | 本科二批 | 488 | 536 | 15312 |
汉语言文学(师范类) | 文科 | 本科二批 | 488 | 536 | 15312 |
历史学(师范类) | 文科 | 本科二批 | 488 | 535 | 15741 |
中医学(全科医生)(五年) | 文科 | 本科二批 | 488 | 534 | 16146 |
政治学与行政学 | 文科 | 本科二批 | 488 | 534 | 16146 |
思想政治教育(师范类) | 文科 | 本科二批 | 488 | 534 | 16146 |
汉语国际教育 | 文科 | 本科二批 | 488 | 534 | 16146 |
新闻学 | 文科 | 本科二批 | 488 | 534 | 16146 |
英语(师范类) | 文科 | 本科二批 | 488 | 534 | 16146 |
德语 | 文科 | 本科二批 | 488 | 533 | 16553 |
日语 | 文科 | 本科二批 | 488 | 533 | 16553 |
西班牙语 | 文科 | 本科二批 | 488 | 533 | 16553 |
旅游管理 | 文科 | 本科二批 | 488 | 533 | 16553 |
学前教育(师范类) | 文科 | 本科二批 | 488 | 533 | 16553 |
公共事业管理 | 文科 | 本科二批 | 488 | 533 | 16553 |
市场营销 | 文科 | 本科二批 | 488 | 532 | 17023 |
小学教育(师范类) | 文科 | 本科二批 | 488 | 532 | 17023 |
护理学 | 文科 | 本科二批 | 488 | 532 | 17023 |
社会工作 | 文科 | 本科二批 | 488 | 532 | 17023 |
中国共产党历史 | 文科 | 本科二批 | 488 | 532 | 17023 |
土木工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 526 | 50309 |
英语(师范类) | 理科 | 本科二批 | 463 | 523 | 52582 |
中医学(五年) | 理科 | 本科二批 | 463 | 521 | 54168 |
数学与应用数学(师范类) | 理科 | 本科二批 | 463 | 520 | 54985 |
应用心理学 | 理科 | 本科二批 | 463 | 519 | 55727 |
计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 463 | 517 | 57304 |
会计学 | 理科 | 本科二批 | 463 | 516 | 58121 |
化学(师范类) | 理科 | 本科二批 | 463 | 516 | 58121 |
小学教育(师范类) | 理科 | 本科二批 | 463 | 515 | 58916 |
中医学(全科医生)(五年) | 理科 | 本科二批 | 463 | 515 | 58916 |
法学 | 理科 | 本科二批 | 463 | 515 | 58916 |
汉语国际教育 | 理科 | 本科二批 | 463 | 514 | 59723 |
物理学(师范类) | 理科 | 本科二批 | 463 | 513 | 60527 |
生物科学(师范类) | 理科 | 本科二批 | 463 | 513 | 60527 |
软件工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 513 | 60527 |
日语 | 理科 | 本科二批 | 463 | 512 | 61311 |
统计学 | 理科 | 本科二批 | 463 | 512 | 61311 |
学前教育(师范类) | 理科 | 本科二批 | 463 | 512 | 61311 |
药学 | 理科 | 本科二批 | 463 | 512 | 61311 |
经济学 | 理科 | 本科二批 | 463 | 512 | 61311 |
德语 | 理科 | 本科二批 | 463 | 511 | 62142 |
西班牙语 | 理科 | 本科二批 | 463 | 510 | 62962 |
市场营销 | 理科 | 本科二批 | 463 | 510 | 62962 |
旅游管理 | 理科 | 本科二批 | 463 | 510 | 62962 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 463 | 510 | 62962 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 463 | 510 | 62962 |
建筑学(五年) | 理科 | 本科二批 | 463 | 510 | 62962 |
通信工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 510 | 62962 |
电子信息科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 463 | 510 | 62962 |
生物医学工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 509 | 63744 |
化学工程与工艺 | 理科 | 本科二批 | 463 | 509 | 63744 |
预防医学(五年) | 理科 | 本科二批 | 463 | 509 | 63744 |
康复治疗学 | 理科 | 本科二批 | 463 | 509 | 63744 |
数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 463 | 509 | 63744 |
政治学与行政学 | 理科 | 本科二批 | 463 | 509 | 63744 |
社会工作 | 理科 | 本科二批 | 463 | 509 | 63744 |
公共事业管理 | 理科 | 本科二批 | 463 | 509 | 63744 |
材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 508 | 64562 |
建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 508 | 64562 |
工程管理 | 理科 | 本科二批 | 463 | 508 | 64562 |
材料化学 | 理科 | 本科二批 | 463 | 508 | 64562 |
生物技术 | 理科 | 本科二批 | 463 | 508 | 64562 |
环境工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 508 | 64562 |
护理学 | 理科 | 本科二批 | 463 | 508 | 64562 |
土木工程(中外合作办学) | 理科 | 本科二批 | 463 | 496 | 74891 |
园林(联合培养应用型本科人才) | 理科 | 本科二批 | 463 | 481 | 88147 |
井冈山大学2020年各省录取分数线统计表(不分文理) | |||||||||
序号 | 省份 | 高考总分 | 省本科线 | 我校综合改革录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分与本科线差 | |
计划数 | 录取数 | ||||||||
1 | 北京 | 750 | 436 | 11 | 11 | 486 | 469 | 475.25 | 33 |
2 | 天津 | 750 | 476 | 43 | 43 | 594 | 503 | 531.32 | 27 |
3 | 上海 | 660 | 400 | 16 | 16 | 474 | 404 | 437.5 | 4 |
4 | 浙江 | 750 | 495 | 81 | 81 | 590 | 568 | 579.5 | 73 |
5 | 海南 | 750 | 463 | 50 | 50 | 622 | 557 | 576.77 | 94 |
6 | 山东 | 750 | 449 | 74 | 74 | 546 | 499 | 517 | 50 |
井冈山大学2020年分数统计(艺术)
省份 | 专业 | 科类 | 录取人数 | 综合分 | 专业分 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
江苏 | 美术学(师范类) | 艺术(不分文理) | 4 | 493 | 490 | 491.5 | 242 | 231 | 236.5 |
江苏 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 6 | 495 | 490 | 492.5 | 248 | 219 | 233.5 |
江苏 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 6 | 499 | 490 | 494.5 | 222 | 207 | 214.5 |
江苏 | 音乐学(声乐) | 艺术(不分文理) | 6 | 191 | 183 | 187 | 191 | 183 | 187 |
江苏 | 音乐学(器乐) | 艺术(不分文理) | 8 | 192 | 187 | 189.5 | 192 | 187 | 189.5 |
江苏 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 9 | 512 | 501 | 506.5 | 232 | 209 | 220.5 |
甘肃 | 美术学(师范类) | 艺术(不分文理) | 4 | 224 | 218 | 221 | 257 | 252 | 254.5 |
甘肃 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 4 | 219 | 218 | 218.5 | 256 | 248 | 252 |
甘肃 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 4 | 220 | 218 | 219 | 250 | 246 | 248 |
甘肃 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 4 | 230 | 226 | 228 | 230 | 226 | 228 |
甘肃 | 音乐学(声乐) | 艺术(不分文理) | 2 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 |
甘肃 | 音乐学(器乐) | 艺术(不分文理) | 2 | 255 | 253 | 254 | 255 | 253 | 254 |
甘肃 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 8 | 189 | 187 | 188 | 230 | 203 | 216.5 |
陕西 | 美术学(师范类) | 艺术(文) | 2 | 230 | 229 | 229.5 | 230 | 229 | 229.5 |
陕西 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 2 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
陕西 | 环境设计 | 艺术(文) | 2 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
陕西 | 广播电视编导 | 艺术(文) | 4 | 106 | 98 | 102 | 106 | 98 | 102 |
陕西 | 美术学(师范类) | 艺术(理) | 2 | 219 | 218 | 218.5 | 219 | 218 | 218.5 |
陕西 | 视觉传达设计 | 艺术(理) | 2 | 220 | 218 | 219 | 220 | 218 | 219 |
陕西 | 环境设计 | 艺术(理) | 2 | 221 | 212 | 216.5 | 221 | 212 | 216.5 |
上海 | 美术学(师范类) | 艺术(不分文理) | 6 | 446 | 441 | 443.5 | 366.2 | 319 | 342.6 |
上海 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 442 | 442 | 442 | 371.2 | 343.2 | 357.2 |
上海 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 441 | 440 | 440.5 | 343 | 325.2 | 334.1 |
上海 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 2 | 458 | 453 | 455.5 | 220 | 219.5 | 219.75 |
海南 | 音乐学(声乐) | 艺术(不分文理) | 2 | 204 | 203 | 203.5 | 204 | 203 | 203.5 |
海南 | 音乐学(器乐) | 艺术(不分文理) | 2 | 192 | 191 | 191.5 | 192 | 191 | 191.5 |
海南 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 15 | 189 | 178 | 183.5 | 189 | 178 | 183.5 |
海南 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 3 | 224 | 222 | 223 | 224 | 222 | 223 |
河北 | 音乐学(声乐) | 艺术(不分文理) | 4 | 509 | 506 | 507.5 | 158.63 | 151.77 | 155.2 |
河北 | 音乐学(器乐) | 艺术(不分文理) | 8 | 488 | 474 | 481 | 149.23 | 132.07 | 140.65 |
河北 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 2 | 494 | 493 | 493.5 | 150.67 | 144.67 | 147.67 |
河北 | 美术学(师范类) | 艺术(不分文理) | 4 | 531 | 528 | 529.5 | 246 | 229.25 | 237.625 |
河北 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 5 | 543 | 529 | 536 | 252.5 | 242.25 | 247.375 |
河北 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 5 | 538 | 528 | 533 | 250.25 | 235.25 | 242.75 |
安徽 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 2 | 611 | 602 | 606.5 | 130.34 | 129 | 129.67 |
安徽 | 音乐学(器乐) | 艺术(不分文理) | 4 | 693 | 691 | 692 | 160.4 | 154.2 | 157.3 |
安徽 | 音乐学(声乐) | 艺术(不分文理) | 2 | 701 | 691 | 696 | 161.13 | 161 | 161.065 |
安徽 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 8 | 668 | 661 | 664.5 | 216 | 183 | 199.5 |
安徽 | 美术学(师范类) | 艺术(不分文理) | 2 | 713 | 713 | 713 | 300.25 | 296.25 | 298.25 |
安徽 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 715 | 712 | 713.5 | 301.01 | 298.51 | 299.76 |
安徽 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 713 | 713 | 713 | 296.5 | 296.26 | 296.38 |
广西 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 2 | 586 | 549 | 567.5 | 268 | 254 | 261 |
广西 | 音乐学(器乐) | 艺术(文) | 4 | 551 | 524 | 537.5 | 259 | 244 | 251.5 |
广西 | 广播电视编导 | 艺术(文) | 6 | 545 | 520 | 532.5 | 253 | 235 | 244 |
广西 | 视觉传达设计 | 艺术(理) | 1 | 511 | 511 | 511 | 228 | 228 | 228 |
广西 | 音乐学(器乐) | 艺术(理) | 2 | 503 | 476 | 489.5 | 230 | 224 | 227 |
广西 | 广播电视编导 | 艺术(理) | 4 | 530 | 524 | 527 | 247 | 232 | 239.5 |
山东 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 10 | 513 | 502 | 507.5 | 233 | 214 | 223.5 |
山东 | 美术学(师范类) | 艺术(不分文理) | 2 | 548 | 544 | 546 | 248 | 244.99 | 246.495 |
山东 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 8 | 543 | 541 | 542 | 250.99 | 237 | 243.995 |
山东 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 5 | 544 | 541 | 542.5 | 253 | 242 | 247.5 |
江西 | 音乐学(声乐) | 艺术(文) | 21 | 436 | 347 | 391.5 | 157.84 | 143.61 | 150.725 |
江西 | 音乐学(器乐) | 艺术(文) | 6 | 393 | 348 | 370.5 | 154.97 | 140.58 | 147.775 |
江西 | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 24 | 442 | 349 | 395.5 | 161.79 | 150.32 | 156.055 |
江西 | 美术学(师范类) | 艺术(文) | 16 | 523 | 510 | 516.5 | 352.33 | 344.33 | 348.33 |
江西 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 59 | 525 | 510 | 517.5 | 356 | 322.33 | 339.165 |
江西 | 环境设计 | 艺术(文) | 23 | 517 | 510 | 513.5 | 353.33 | 338 | 345.665 |
江西 | 广播电视编导 | 艺术(文) | 26 | 492 | 486 | 489 | 163.5 | 149 | 156.25 |
浙江 | 美术学(师范类) | 艺术(不分文理) | 4 | 549 | 547 | 548 | 88 | 83 | 85.5 |
浙江 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 6 | 548 | 543 | 545.5 | 87 | 77 | 82 |
浙江 | 音乐学(声乐) | 艺术(不分文理) | 4 | 493 | 486 | 489.5 | 79 | 70 | 74.5 |
浙江 | 音乐学(器乐) | 艺术(不分文理) | 4 | 488 | 487 | 487.5 | 73 | 71 | 72 |
浙江 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 5 | 509 | 495 | 502 | 83 | 67 | 75 |
福建 | 美术学(师范类) | 艺术(文) | 3 | 400 | 352 | 376 | 243 | 241 | 242 |
福建 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 2 | 388 | 355 | 371.5 | 243 | 243 | 243 |
福建 | 环境设计 | 艺术(文) | 2 | 400 | 390 | 395 | 242 | 241 | 241.5 |
福建 | 音乐学 | 艺术(文) | 2 | 387 | 373 | 380 | 239 | 238 | 238.5 |
福建 | 音乐学 | 艺术(文) | 3 | 376 | 354 | 365 | 240 | 236 | 238 |
福建 | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 2 | 365 | 310 | 337.5 | 243 | 243 | 243 |
福建 | 广播电视编导 | 艺术(文) | 5 | 414 | 362 | 388 | 224 | 222 | 223 |
福建 | 美术学(师范类) | 艺术(理) | 2 | 314 | 313 | 313.5 | 238 | 237 | 237.5 |
福建 | 音乐学 | 艺术(理) | 2 | 369 | 306 | 337.5 | 234 | 232 | 233 |
福建 | 音乐学 | 艺术(理) | 3 | 355 | 319 | 337 | 230 | 225 | 227.5 |
福建 | 舞蹈表演 | 艺术(理) | 2 | 365 | 310 | 337.5 | 240 | 235 | 237.5 |
福建 | 广播电视编导 | 艺术(理) | 5 | 414 | 362 | 388 | 224 | 219 | 221.5 |
山西 | 美术学(师范类) | 艺术(不分文理) | 2 | 225 | 222 | 223.5 | 225 | 222.67 | 223.835 |
山西 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 4 | 226 | 221 | 223.5 | 226 | 221 | 223.5 |
山西 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 229 | 224 | 226.5 | 229.99 | 224.33 | 227.16 |
山西 | 音乐学(声乐) | 艺术(不分文理) | 4 | 83 | 81 | 82 | 83.95 | 81.39 | 82.67 |
山西 | 音乐学(器乐) | 艺术(不分文理) | 4 | 83 | 80 | 81.5 | 83.41 | 80.46 | 81.935 |
山西 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 4 | 67 | 67 | 67 | 67.93 | 67.1 | 67.515 |
湖南 | 音乐学(声乐) | 艺术(文) | 4 | 313 | 312 | 312.5 | 268 | 257 | 262.5 |
湖南 | 音乐学(器乐) | 艺术(文) | 4 | 314 | 308 | 311 | 266 | 256 | 261 |
湖南 | 美术学(师范类) | 艺术(文) | 4 | 293 | 292 | 292.5 | 242 | 233 | 237.5 |
湖南 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 2 | 293 | 292 | 292.5 | 244 | 241 | 242.5 |
湖南 | 环境设计 | 艺术(文) | 3 | 294 | 293 | 293.5 | 239 | 234 | 236.5 |
湖南 | 广播电视编导 | 艺术(文) | 5 | 722 | 705 | 713.5 | 216 | 205 | 210.5 |
湖南 | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 4 | 295 | 292 | 293.5 | 252 | 243 | 247.5 |
湖南 | 音乐学(声乐) | 艺术(理) | 2 | 292 | 290 | 291 | 264 | 260 | 262 |
湖南 | 音乐学(器乐) | 艺术(理) | 2 | 292 | 291 | 291.5 | 255 | 252 | 253.5 |
湖南 | 美术学(师范类) | 艺术(理) | 3 | 269 | 267 | 268 | 238 | 225 | 231.5 |
湖南 | 视觉传达设计 | 艺术(理) | 2 | 275 | 270 | 272.5 | 243 | 241 | 242 |
湖南 | 环境设计 | 艺术(理) | 2 | 267 | 267 | 267 | 242 | 237 | 239.5 |
湖南 | 广播电视编导 | 艺术(理) | 5 | 644 | 629 | 636.5 | 209 | 198 | 203.5 |
湖南 | 舞蹈表演 | 艺术(理) | 6 | 273 | 260 | 266.5 | 251 | 232 | 241.5 |
井冈山大学体育类2020年招生录取信息记录表 | |||||||||
省份 | 专业 | 科类 | 录取人数 | 综合分 | 专业分 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
河南 | 体育教育(师范类) | 体育(文) | 2 | 410 | 405 | 407.5 | 130 | 113 | 121.5 |
河南 | 体育教育(师范类) | 体育(理) | 2 | 386 | 377 | 381.5 | 129 | 121 | 125 |
天津 | 体育教育(师范类) | 体育(不分文理) | 5 | 1067 | 981 | 1024 | 587.18 | 520.95 | 554.065 |
天津 | 社会体育指导与管理 | 体育(不分文理) | 5 | 994 | 966 | 980 | 517.8 | 486.38 | 502.09 |
宁夏 | 体育教育(师范类) | 体育(理) | 2 | 354 | 351 | 352.5 | 81 | 76 | 78.5 |
宁夏 | 社会体育指导与管理 | 体育(理) | 2 | 359 | 369 | 364 | 75 | 71 | 73 |
上海 | 体育教育(师范类) | 体育(不分文理) | 4 | 490 | 487 | 488.5 | 85.12 | 83.29 | 84.205 |
上海 | 社会体育指导与管理 | 体育(不分文理) | 6 | 491 | 486 | 488.5 | 83.29 | 81.3 | 82.295 |
海南 | 体育教育(师范类) | 体育(不分文理) | 4 | 500 | 470 | 485 | 94 | 86 | 90 |
海南 | 社会体育指导与管理 | 体育(不分文理) | 4 | 484 | 474 | 479 | 86 | 77 | 81.5 |
广东 | 体育教育(师范类) | 体育(不分文理) | 2 | 477 | 468 | 472.5 | 225 | 221 | 223 |
广东 | 社会体育指导与管理 | 体育(不分文理) | 3 | 480 | 469 | 474.5 | 219 | 197 | 208 |
山东 | 体育教育(师范类) | 体育(不分文理) | 4 | 592 | 588 | 590 | 95.9 | 88.93 | 92.415 |
山东 | 社会体育指导与管理 | 体育(不分文理) | 2 | 585 | 583 | 584 | 95.45 | 92.38 | 93.915 |
吉林 | 体育教育(师范类) | 体育(文) | 2 | 122 | 119 | 120.5 | 75.33 | 71.32 | 73.325 |
吉林 | 体育教育(师范类) | 体育(理) | 2 | 119 | 118 | 118.5 | 75.58 | 72.74 | 74.16 |
江西 | 体育教育(师范类) | 体育(理) | 15 | 89 | 89 | 89 | |||
江西 | 社会体育指导与管理 | 体育(理) | 18 | 89 | 89 | 89 | |||
辽宁 | 体育教育(师范类) | 体育(理) | 2 | 117 | 116 | 116.5 | 83.8 | 80.1 | 81.95 |
辽宁 | 社会体育指导与管理 | 体育(理) | 2 | 118 | 115 | 116.5 | 79.2 | 70.6 | 74.9 |
浙江 | 体育教育(师范类) | 体育(不分文理) | 6 | 555 | 553 | 554 | 90 | 79 | 84.5 |
2、2019井冈山大学录取分数线【全国】
井冈山大学2019年各省录取分数线统计表(文科二本) | |||||||||
序号 | 省份 | 高考总分 | 省文科二本线 | 我校文科录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分与二本线差 | |
计划数 | 录取数 | ||||||||
1 | 北京 | 750 | 480 | 4 | 4 | 497 | 494 | 495.5 | 14 |
2 | 天津 | 750 | 428 | 8 | 8 | 478 | 474 | 475.25 | 46 |
3 | 河北 | 750 | 461 | 30 | 30 | 549 | 542 | 544.63 | 81 |
4 | 山西 | 750 | 481 | 10 | 10 | 524 | 517 | 520.1 | 36 |
5 | 内蒙古 | 750 | 436 | 25 | 25 | 532 | 486 | 507.48 | 50 |
6 | 辽宁 | 750 | 482 | 4 | 4 | 545 | 535 | 540.61 | 53 |
7 | 吉林 | 750 | 372 | 6 | 6 | 508 | 491 | 496.93 | 119 |
8 | 黑龙江 | 750 | 424 | 2 | 2 | 495 | 491 | 493.11 | 67 |
9 | 江苏 | 480 | 277 | 29 | 29 | 327 | 318 | 320.38 | 41 |
10 | 安徽 | 750 | 504 | 16 | 16 | 550 | 544 | 545.88 | 40 |
11 | 福建 | 750 | 464 | 15 | 15 | 545 | 519 | 531.23 | 55 |
12 | 江西 | 750 | 502 | 502 | 502 | 557 | 544 | 545.77 | 42 |
