2024南昌理工学院录取分数线一览表(含2024-2024历
发布时间:2024-10-30 00:11:44来源:未知
高考填报志愿时,2020南昌理工学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2018-2020年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2020南昌理工学院录取分数线【江西】
南昌理工学院2020年各省分批次录取最低分统计表(本科普通类) | |||||||
省市 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 录取数 | 省控线 | 录取分 | |
最低分 | 平均分 | ||||||
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 普通类 | 6 | 499 | 513 | 515.41 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 普通类 | 13 | 435 | 484 | 489.24 |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 普通类 | 4 | 436 | 450 | 456 |
福建 | 本科批 | 文史 | 普通类 | 20 | 465 | 458 | 469.32 |
福建 | 本科批 | 理工 | 普通类 | 32 | 402 | 425 | 435.39 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 文史 | 普通类 | 27 | 439 | 455 | 461.18 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 文史 | 中外类 | 1 | 439 | 460 | 460 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 普通类 | 44 | 372 | 367 | 395.72 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 中外类 | 1 | 372 | 385 | 385 |
广东 | 本科批次 | 文史 | 普通类 | 22 | 430 | 450 | 476.57 |
广东 | 本科批次 | 理工 | 普通类 | 42 | 410 | 449 | 457.62 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 普通类 | 13 | 381 | 392 | 406.26 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 普通类 | 27 | 353 | 360 | 404.57 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 普通类 | 18 | 463 | 464 | 476.65 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 普通类 | 22 | 384 | 401 | 407.81 |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 普通类 | 46 | 463 | 475 | 504.95 |
河北 | 本科批 | 文史 | 普通类 | 25 | 465 | 484 | 489.31 |
河北 | 本科批 | 理工 | 普通类 | 21 | 415 | 474 | 477.2 |
河北 | 本科批 | 理工 | 中外类 | 2 | 415 | 434 | 439 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 普通类 | 26 | 465 | 483 | 491.34 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 普通类 | 32 | 418 | 469 | 475.57 |
河南 | 提前批其他本科 | 文史 | 普通类 | 1 | 450 | 524 | 524 |
河南 | 提前批其他本科 | 理工 | 普通类 | 7 | 450 | 469 | 488.5 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 文史 | 普通类 | 11 | 356 | 386 | 402.82 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 普通类 | 25 | 301 | 369 | 373.82 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 中外类 | 5 | 301 | 330 | 338.05 |
湖北 | 本科第二批 | 文史 | 普通类 | 16 | 426 | 428 | 460.85 |
湖北 | 本科第二批 | 理工 | 普通类 | 45 | 395 | 445 | 455.94 |
湖北 | 本科第二批 | 理工 | 中外类 | 11 | 395 | 400 | 404.91 |
湖南 | 本科二批 | 文史 | 普通类 | 13 | 526 | 527 | 529.47 |
湖南 | 本科二批 | 理工 | 普通类 | 43 | 464 | 473 | 486.38 |
吉林 | 普通类本科二批A段 | 文史 | 普通类 | 11 | 371 | 421 | 427.73 |
吉林 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 普通类 | 13 | 336 | 378 | 394.61 |
吉林 | 普通类本科提前批 | 文史 | 普通类 | 1 | 450 | 501 | 501 |
吉林 | 普通类本科提前批 | 理工 | 普通类 | 5 | 450 | 452 | 468.6 |
江苏 | 理科类第二批录取本科院校 | 理工 | 普通类 | 25 | 313 | 321 | 324.56 |
江苏 | 文科类第二批录取本科院校 | 文史 | 普通类 | 5 | 284 | 297 | 298.6 |
江西 | 第二批本科 | 文史 | 普通类 | 371 | 488 | 496 | 499.64 |
江西 | 第二批本科 | 文史 | 中外类 | 5 | 488 | 495 | 496.56 |
江西 | 第二批本科 | 理工 | 普通类 | 627 | 463 | 473 | 480.43 |
江西 | 第二批本科 | 理工 | 中外类 | 20 | 463 | 470 | 475.9 |
江西 | 第二批本科 | 单独考试 | 三校生 | 50 | 498 | 505 | 507.81 |
江西 | 提前本科(二) | 文史 | 普通类 | 1 | 450 | 468 | 468 |
江西 | 提前本科(二) | 理工 | 普通类 | 12 | 450 | 456 | 470.25 |
辽宁 | 普通类本科批 | 文史 | 普通类 | 11 | 472 | 506 | 511.56 |
辽宁 | 普通类本科批 | 理工 | 普通类 | 16 | 359 | 431 | 434.45 |
辽宁 | 普通类本科批 | 理工 | 中外类 | 6 | 359 | 392 | 396.41 |
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 普通类 | 29 | 437 | 439 | 449.13 |
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 普通类 | 34 | 333 | 333 | 351.73 |
内蒙古 | 本科提前A | 文史 | 普通类 | 1 | 450 | 485 | 485 |
内蒙古 | 本科提前A | 理工 | 普通类 | 0 | 450 | ||
宁夏 | 二批本科 | 文史 | 普通类 | 7 | 451 | 473 | 477.5 |
宁夏 | 二批本科 | 理工 | 普通类 | 10 | 368 | 382 | 389.64 |
青海 | 本科二段 | 文史 | 普通类 | 8 | 401 | 418 | 422.34 |
青海 | 本科二段 | 理工 | 普通类 | 16 | 330 | 337 | 343.8 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 普通类 | 3 | 449 | 485 | 502 |
山西 | 本二批C | 文史 | 普通类 | 32 | 400 | 405 | 420.72 |
山西 | 本二批C | 理工 | 普通类 | 55 | 370 | 384 | 400.95 |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 普通类 | 16 | 405 | 461 | 464.91 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 普通类 | 25 | 350 | 403 | 408.53 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 普通类 | 3 | 400 | 408 | 413 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 普通类 | 15 | 459 | 476 | 482.43 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 普通类 | 26 | 443 | 445 | 478.52 |
天津 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 普通类 | 5 | 476 | 464 | 472.89 |
西藏 | 本科第二批 | 文史 | 普通类 | 7 | 汉335、民320 | 336 | 362.85 |
西藏 | 本科第二批 | 理工 | 普通类 | 18 | 汉310、民293 | 289 | 310.94 |
新疆 | 本科二批次 | 文史 | 普通类 | 10 | 370 | 385 | 392.49 |
新疆 | 本科二批次 | 理工 | 普通类 | 22 | 317 | 344 | 353.96 |
新疆 | 南疆单列对口援疆本科二批 | 文史 | 普通类 | 3 | 343 | 374 | 381 |
新疆 | 南疆单列对口援疆本科二批 | 理工 | 普通类 | 9 | 294 | 319 | 350 |
云南 | 二本及预科 | 文史 | 普通类 | 7 | 480 | 484 | 491.49 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 普通类 | 7 | 440 | 451 | 462.12 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 92 | 495 | 348 | 524.08 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 中外类 | 3 | 495 | 498 | 499.66 |
重庆 | 本科第二批 | 文史 | 普通类 | 7 | 443 | 472 | 476.61 |
重庆 | 本科第二批 | 理工 | 普通类 | 10 | 411 | 417 | 442.67 |
重庆 | 本科第二批 | 理工 | 中外类 | 2 | 411 | 412 | 412.5 |
南昌理工学院2020年各省分批次录取最低分统计表(专科普通类) | |||||||
省市 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 录取数 | 省控线 | 录取分 | |
最低分 | 平均分 | ||||||
安徽 | 文理科高职(专科)批 | 文史 | 普通类 | 25 | 200 | 423 | 439.16 |
安徽 | 文理科高职(专科)批 | 理工 | 普通类 | 25 | 200 | 423 | 428.31 |
西藏 | 专科批 | 文史 | 内高班 | 10 | 230 | 252 | 302.5 |
西藏 | 专科批 | 理工 | 内高班 | 20 | 190 | 221 | 278.1 |
新疆 | 专科批 | 文史 | 内高普通 | 2 | 不划线 | 309 | 327.59 |
新疆 | 专科批 | 理工 | 内高普通 | 2 | 不划线 | 298 | 387.56 |
新疆 | 专科批 | 文史 | 内高单列 | 19 | 不划线 | 323 | 374.92 |
新疆 | 专科批 | 理工 | 内高单列 | 11 | 不划线 | 291 | 332.51 |
新疆 | 专科批 | 文史 | 内高单列四年 | 1 | 不划线 | 352 | 352 |
新疆 | 专科批 | 理工 | 内高单列四年 | 20 | 不划线 | 201 | 307.4 |
福建 | 专科批 | 文史 | 普通类 | 17 | 220 | 270 | 379.36 |
福建 | 专科批 | 理工 | 普通类 | 10 | 220 | 302 | 334.98 |
甘肃 | 高职(专科)批普通文理 | 文史 | 普通类 | 9 | 160 | 268 | 333.42 |
甘肃 | 高职(专科)批普通文理 | 理工 | 普通类 | 9 | 160 | 249 | 313.7 |
广西 | 高职高专普通批 | 文史 | 普通类 | 7 | 180 | 253 | 320.05 |
广西 | 高职高专普通批 | 理工 | 普通类 | 11 | 180 | 281 | 311.57 |
贵州 | 高职(专科) | 文史 | 普通类 | 22 | 180 | 380 | 411.86 |
贵州 | 高职(专科) | 理工 | 普通类 | 20 | 180 | 327 | 357.43 |
海南 | 高职(专科)批 | 综合改革 | 普通类 | 6 | 250 | 449 | 454.83 |
河北 | 专科批 | 文史 | 普通类 | 47 | 220 | 215 | 403.65 |
河北 | 专科批 | 理工 | 普通类 | 60 | 200 | 183 | 393.03 |
河北 | 专科提前批 | 文史 | 空乘类 | 52 | 220 | 226 | 317.64 |
河北 | 专科提前批 | 理工 | 空乘类 | 28 | 200 | 200 | 268.58 |
河南 | 高职高专普通批 | 文史 | 普通类 | 52 | 180 | 308 | 366.56 |
河南 | 高职高专普通批 | 理工 | 普通类 | 58 | 180 | 220 | 315.95 |
黑龙江 | 高职(专科)批(A) | 文史 | 普通类 | 9 | 160 | 291 | 304.42 |
黑龙江 | 高职(专科)批(A) | 理工 | 普通类 | 18 | 160 | 299 | 308.43 |
湖北 | 高职高专 | 文史 | 普通类 | 13 | 200 | 253 | 355.85 |
湖北 | 高职高专 | 理工 | 普通类 | 23 | 200 | 279 | 321.08 |
湖南 | 高职专科批 | 文史 | 普通类 | 26 | 200 | 365 | 437.47 |
湖南 | 高职专科批 | 理工 | 普通类 | 23 | 200 | 401 | 417.48 |
吉林 | 普通类专科(高职)批 | 文史 | 普通类 | 43 | 130 | 231 | 295.59 |
吉林 | 普通类专科(高职)批 | 理工 | 普通类 | 39 | 130 | 174 | 254.11 |
江苏 | 理科类高职专科院校 | 理工 | 普通类 | 5 | 260 | 308 | 311.08 |
江西 | 高职(专科) | 文史 | 普通类 | 486 | 150 | 305 | 362.3 |
江西 | 高职(专科) | 理工 | 普通类 | 850 | 150 | 326 | 364.45 |
江西 | 高职(专科) | 单独考试 | 三校生 | 50 | 150 | 446 | 472.11 |
辽宁 | 普通类高职(专科)批 | 文史 | 普通类 | 25 | 150 | 437 | 450.18 |
辽宁 | 普通类高职(专科)批 | 理工 | 普通类 | 25 | 150 | 361 | 370.66 |
内蒙古 | 高职高专 | 文史 | 普通类 | 14 | 160 | 249 | 327 |
内蒙古 | 高职高专 | 理工 | 普通类 | 8 | 160 | 200 | 272.25 |
宁夏 | 高职(专科) | 文史 | 普通类 | 11 | 150 | 240 | 341.89 |
宁夏 | 高职(专科) | 理工 | 普通类 | 5 | 150 | 251 | 303.1 |
青海 | 普通专科 | 文史 | 普通类 | 10 | 160 | 305 | 353.59 |
青海 | 普通专科 | 理工 | 普通类 | 27 | 160 | 258 | 296.33 |
山东 | 常规批(专科) | 综合改革 | 普通类 | 21 | 150 | 410 | 445.66 |
山东 | 常规批(专科) | 综合改革 | 空乘类 | 155 | 150 | 245 | 299.46 |
山西 | 专科(高职)批 | 文史 | 普通类 | 13 | 130 | 253 | 289.7 |
山西 | 专科(高职)批 | 理工 | 普通类 | 6 | 130 | 231 | 285.56 |
陕西 | 高职(专科) | 文史 | 普通类 | 12 | 160 | 302 | 375.25 |
陕西 | 高职(专科) | 理工 | 普通类 | 15 | 160 | 164 | 312.15 |
四川 | 专科批 | 文史 | 普通类 | 17 | 150 | 358 | 391.09 |
四川 | 专科批 | 理工 | 普通类 | 18 | 150 | 358 | 383.8 |
新疆 | 高职(专科)批次 | 文史 | 普通类 | 6 | 180 | 218 | 291.91 |
新疆 | 高职(专科)批次 | 理工 | 普通类 | 13 | 180 | 240 | 258.34 |
新疆 | 高职(专科)提前批次 | 文史 | 普通类 | 2 | 180 | 290 | 304.5 |
新疆 | 高职(专科)提前批次 | 理工 | 普通类 | 3 | 180 | 285 | 286 |
云南 | 高职(专科)批 | 文史 | 普通类 | 15 | 200 | 378 | 432.99 |
云南 | 高职(专科)批 | 理工 | 普通类 | 15 | 200 | 342 | 391.24 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 142 | 279 | 409 | 483.61 |
重庆 | 高职专科批 | 文史 | 普通类 | 11 | 180 | 358 | 392.34 |
重庆 | 高职专科批 | 理工 | 普通类 | 22 | 180 | 273 | 324.7 |
2020南昌理工学院江西各专业录取分数线
专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
康复治疗学 | 文科 | 本科二批 | 488 | 505 | 31812 |
金融科技 | 文科 | 本科二批 | 488 | 501 | 34267 |
翻译 | 文科 | 本科二批 | 488 | 498 | 36074 |
电子商务 | 文科 | 本科二批 | 488 | 497 | 36677 |
工业设计 | 文科 | 本科二批 | 488 | 497 | 36677 |
物联网工程 | 文科 | 本科二批 | 488 | 497 | 36677 |
工程造价 | 文科 | 本科二批 | 488 | 497 | 36677 |
工商管理 | 文科 | 本科二批 | 488 | 497 | 36677 |
市场营销 | 文科 | 本科二批 | 488 | 497 | 36677 |
人力资源管理 | 文科 | 本科二批 | 488 | 497 | 36677 |
金融工程 | 文科 | 本科二批 | 488 | 497 | 36677 |
日语 | 文科 | 本科二批 | 488 | 497 | 36677 |
会计学 | 文科 | 本科二批 | 488 | 496 | 37275 |
财务管理 | 文科 | 本科二批 | 488 | 496 | 37275 |
学前教育 | 文科 | 本科二批 | 488 | 496 | 37275 |
国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批 | 488 | 496 | 37275 |
护理学 | 文科 | 本科二批 | 488 | 496 | 37275 |
网络与新媒体 | 文科 | 本科二批 | 488 | 496 | 37275 |
英语 | 文科 | 本科二批 | 488 | 496 | 37275 |
汽车服务工程(中外合作办学)(中韩合作办学) | 文科 | 本科二批 | 488 | 495 | 37895 |
法学 | 文科 | 本科二批 | 488 | 494 | 38499 |
智能制造工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 481 | 88147 |
市场营销 | 理科 | 本科二批 | 463 | 481 | 88147 |
集成电路设计与集成系统 | 理科 | 本科二批 | 463 | 480 | 89011 |
环境工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 477 | 91621 |
机器人工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 476 | 92499 |
日语 | 理科 | 本科二批 | 463 | 476 | 92499 |
汽车服务工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 475 | 93385 |
能源与动力工程(新能源汽车方向) | 理科 | 本科二批 | 463 | 475 | 93385 |
网络与新媒体 | 理科 | 本科二批 | 463 | 475 | 93385 |
通信工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 474 | 94299 |
航空航天工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 474 | 94299 |
飞行器制造工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 474 | 94299 |
新能源科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 474 | 94299 |
工业设计 | 理科 | 本科二批 | 463 | 474 | 94299 |
物联网工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 474 | 94299 |
法学 | 理科 | 本科二批 | 463 | 474 | 94299 |
财务管理 | 理科 | 本科二批 | 463 | 474 | 94299 |
学前教育 | 理科 | 本科二批 | 463 | 474 | 94299 |
金融工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 474 | 94299 |
国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 463 | 474 | 94299 |
护理学 | 理科 | 本科二批 | 463 | 474 | 94299 |
翻译 | 理科 | 本科二批 | 463 | 474 | 94299 |
软件工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 473 | 95211 |
数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 463 | 473 | 95211 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 463 | 473 | 95211 |
电子信息工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 473 | 95211 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 463 | 473 | 95211 |
土木工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 473 | 95211 |
水利水电工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 473 | 95211 |
生物工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 473 | 95211 |
电子商务 | 理科 | 本科二批 | 463 | 473 | 95211 |
会计学 | 理科 | 本科二批 | 463 | 473 | 95211 |
工程造价 | 理科 | 本科二批 | 463 | 473 | 95211 |
工商管理 | 理科 | 本科二批 | 463 | 473 | 95211 |
人力资源管理 | 理科 | 本科二批 | 463 | 473 | 95211 |
康复治疗学 | 理科 | 本科二批 | 463 | 473 | 95211 |
英语 | 理科 | 本科二批 | 463 | 473 | 95211 |
汽车服务工程(中外合作办学)(中韩合作办学) | 理科 | 本科二批 | 463 | 470 | 97747 |
计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 463 | 470 | 97747 |
2、2019南昌理工学院录取分数线【全国】
南昌理工学院2019年统招本科分省录取情况统计表 | ||||||||
省份 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 录取数 | 省控线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 普通类 | 7 | 504 | 519 | 532 | 523.84 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 普通类 | 17 | 426 | 464 | 494 | 473.44 |
北京 | 本科普通批 | 文史 | 普通类 | 6 | 480 | 475 | 477 | 476.02 |
北京 | 本科普通批 | 理工 | 普通类 | 3 | 423 | 449 | 458 | 452.38 |
福建 | 本二批(文史、理工) | 文史 | 普通类 | 16 | 464 | 467 | 483 | 476.09 |
福建 | 本二批(文史、理工) | 理工 | 普通类 | 33 | 393 | 414 | 435 | 420.07 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 文史 | 普通类 | 23 | 400 | 448 | 473 | 455.1 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 普通类 | 45 | 366 | 411 | 438 | 417.46 |
广东 | 本科批次 | 文史 | 普通类 | 4 | 455 | 507 | 513 | 510.2 |
广东 | 本科批次 | 理工 | 普通类 | 4 | 390 | 432 | 442 | 438.85 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 普通类 | 13 | 388 | 399 | 447 | 415.88 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 普通类 | 28 | 347 | 397 | 434 | 409.37 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 普通类 | 20 | 453 | 469 | 496 | 475.39 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 普通类 | 32 | 369 | 383 | 431 | 404.05 |
海南 | 本科B批 | 文史 | 普通类 | 24 | 522 | 564 | 586 | 575.16 |
海南 | 本科B批 | 理工 | 普通类 | 29 | 481 | 523 | 542 | 530.97 |
河北 | 本科二批 | 文史 | 普通类 | 15 | 461 | 488 | 519 | 493.3 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 普通类 | 36 | 379 | 441 | 467 | 449.4 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 普通类 | 21 | 447 | 473 | 485 | 476.77 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 普通类 | 40 | 385 | 433 | 454 | 441.35 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 中外合作 | 1 | 447 | 463 | 463 | 463 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 中外合作 | 1 | 385 | 425 | 425 | 425 |
河南 | 提前批其他本科 | 文史 | 普通类 | 5 | 472 | 489 | 515 | 500.7 |
河南 | 提前批其他本科 | 理工 | 普通类 | 13 | 442 | 443 | 482 | 458.02 |
黑龙江 | 三批本科(A) | 文史 | 普通类 | 3 | 348 | 416 | 425 | 420.1 |
黑龙江 | 三批本科(A) | 理工 | 普通类 | 13 | 324 | 384 | 401 | 391.54 |
湖北 | 本科第二批 | 文史 | 普通类 | 18 | 445 | 484 | 499 | 490.22 |
湖北 | 本科第二批 | 理工 | 普通类 | 48 | 388 | 442 | 475 | 448.33 |
湖北 | 本科第二批 | 理工 | 中外合作 | 1 | 388 | 390 | 390 | 390 |
湖南 | 本科二批 | 文史 | 普通类 | 5 | 523 | 523 | 528 | 525.41 |
湖南 | 本科二批 | 理工 | 普通类 | 48 | 448 | 454 | 491 | 471.4 |
吉林 | 普通类本科二批A段 | 文史 | 普通类 | 7 | 372 | 412 | 436 | 420.09 |
吉林 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 普通类 | 15 | 350 | 397 | 456 | 414.55 |
吉林 | 普通类本科提前批 | 理工 | 普通类 | 8 | 466 | 468 | 499 | 484.62 |
江苏 | 文科类第二批录取本科院校 | 文史 | 普通类 | 9 | 277 | 288 | 299 | 291.77 |
江苏 | 理科类第二批录取本科院校 | 理工 | 普通类 | 24 | 307 | 316 | 332 | 319.7 |
江西 | 第二批本科 | 单独考试 | 三校生 | 50 | 482 | 492 | 497 | 495.81 |
江西 | 第二批本科 | 文史 | 普通类 | 593 | 502 | 508 | 542 | 511.74 |
江西 | 第二批本科 | 理工 | 普通类 | 1023 | 449 | 459 | 516 | 467.23 |
江西 | 第二批本科 | 文史 | 中外合作 | 5 | 502 | 509 | 515 | 511.96 |
江西 | 第二批本科 | 理工 | 中外合作 | 22 | 449 | 455 | 473 | 461.36 |
江西 | 提前本科(二) | 文史 | 普通类 | 0 | 491 | |||
江西 | 提前本科(二) | 理工 | 普通类 | 8 | 459 | 459 | 513 | 473.12 |
辽宁 | 普通类本科批 | 文史 | 普通类 | 10 | 482 | 512 | 521 | 516 |
辽宁 | 普通类本科批 | 理工 | 普通类 | 18 | 369 | 435 | 455 | 440.87 |
辽宁 | 普通类本科批 | 理工 | 中外合作 | 6 | 369 | 405 | 420 | 410.24 |
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 普通类 | 25 | 436 | 437 | 462 | 446.28 |
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 普通类 | 35 | 352 | 351 | 411 | 371.88 |
内蒙古 | 本科提前A | 理工 | 普通类 | 8 | 420 | 421 | 578 | 471.25 |
宁夏 | 二批本科 | 文史 | 普通类 | 4 | 455 | 480 | 486 | 483.44 |
宁夏 | 二批本科 | 理工 | 普通类 | 5 | 381 | 407 | 425 | 414.34 |
青海 | 第三批本科 | 文史 | 普通类 | 12 | 405 | 406 | 437 | 418.76 |
青海 | 第三批本科 | 理工 | 普通类 | 17 | 348 | 353 | 375 | 362.3 |
山东 | 本科普通批 | 文史 | 普通类 | 2 | 503 | 513 | 517 | 515.1 |
山东 | 本科普通批 | 理工 | 普通类 | 2 | 443 | 456 | 458 | 457.09 |
山西 | 本二批C | 文史 | 普通类 | 33 | 405 | 430 | 474 | 439.53 |
山西 | 本二批C | 理工 | 普通类 | 54 | 352 | 382 | 417 | 391.03 |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 普通类 | 11 | 400 | 458 | 470 | 464.37 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 普通类 | 22 | 363 | 421 | 437 | 425.42 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 普通类 | 7 | 403 | 405 | 418 | 409.42 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 普通类 | 15 | 472 | 475 | 506 | 493.03 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 普通类 | 27 | 459 | 490 | 517 | 500.84 |
天津 | 本科B阶段 | 文史 | 普通类 | 2 | 428 | 417 | 419 | 418 |
天津 | 本科B阶段 | 理工 | 普通类 | 6 | 400 | 400 | 444 | 415.43 |
西藏 | 本科第二批 | 文史 | 普通类 | 6 | 300 | 301 | 311 | 304.83 |
西藏 | 本科第二批 | 理工 | 普通类 | 1 | 283 | 294 | 294 | 294 |
新疆 | 本科二批次 | 文史 | 普通类 | 16 | 387 | 404 | 443 | 413.22 |
新疆 | 本科二批次 | 理工 | 普通类 | 22 | 326 | 369 | 427 | 381.25 |
新疆 | 本科二批次 | 理工 | 少数民族预科 | 20 | 240 | 270 | 293 | 274.89 |
新疆 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 文史 | 南疆单列 | 5 | 387 | 385 | 425 | 396.23 |
新疆 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 理工 | 南疆单列 | 8 | 326 | 331 | 399 | 358.62 |
云南 | 二本及预科 | 文史 | 普通类 | 7 | 480 | 479 | 500 | 491.67 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 普通类 | 8 | 435 | 450 | 471 | 458.6 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 108 | 496 | 509 | 561 | 539.24 |
重庆 | 本科第二批 | 文史 | 普通类 | 7 | 458 | 474 | 489 | 479.74 |
重庆 | 本科第二批 | 理工 | 普通类 | 11 | 435 | 464 | 481 | 472.99 |
重庆 | 本科第二批 | 理工 | 中外合作 | 2 | 435 | 449 | 465 | 457.07 |
南昌理工学院2019年统招专科分省录取情况统计表 | ||||||||
省份 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 录取数 | 省控线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
安徽 | 文理科高职(专科)批 | 文史 | 普通类 | 38 | 200 | 421 | 505 | 447.08 |
安徽 | 文理科高职(专科)批 | 理工 | 普通类 | 58 | 200 | 411 | 425 | 416.04 |
福建 | 高职(高专)批(文史、理工) | 文史 | 普通类 | 11 | 220 | 268 | 447 | 382.85 |
福建 | 高职(高专)批(文史、理工) | 理工 | 普通类 | 8 | 220 | 243 | 329 | 298.88 |
甘肃 | 高职(专科)批普通文理 | 文史 | 普通类 | 9 | 160 | 264 | 416 | 325.2 |
甘肃 | 高职(专科)批普通文理 | 理工 | 普通类 | 19 | 160 | 257 | 401 | 331.32 |
广西 | 高职高专普通批 | 文史 | 普通类 | 12 | 180 | 226 | 363 | 327.33 |
广西 | 高职高专普通批 | 理工 | 普通类 | 12 | 180 | 241 | 333 | 287.09 |
贵州 | 高职(专科) | 文史 | 普通类 | 28 | 180 | 289 | 458 | 397.87 |
贵州 | 高职(专科) | 理工 | 普通类 | 34 | 180 | 235 | 374 | 331.9 |
海南 | 高职(专科)批 | 文史 | 普通类 | 3 | 280 | 489 | 506 | 497.71 |
海南 | 高职(专科)批 | 理工 | 普通类 | 4 | 280 | 473 | 481 | 476.57 |
河北 | 专科批 | 文史 | 普通类 | 37 | 220 | 403 | 464 | 428.45 |
河北 | 专科批 | 理工 | 普通类 | 43 | 200 | 290 | 402 | 380.4 |
河北 | 专科提前批 | 文史 | 空乘类 | 21 | 220 | 224 | 399 | 308.6 |
河北 | 专科提前批 | 理工 | 空乘类 | 19 | 200 | 226 | 395 | 299.7 |
河南 | 高职高专普通批 | 文史 | 普通类 | 36 | 160 | 305 | 454 | 351.82 |
河南 | 高职高专普通批 | 理工 | 普通类 | 56 | 160 | 292 | 384 | 329.97 |
黑龙江 | 高职(专科)批(A) | 文史 | 普通类 | 13 | 160 | 285 | 352 | 301.39 |
黑龙江 | 高职(专科)批(A) | 理工 | 普通类 | 15 | 160 | 290 | 361 | 309.32 |
湖北 | 高职高专 | 文史 | 普通类 | 6 | 200 | 295 | 384 | 363.76 |
湖北 | 高职高专 | 理工 | 普通类 | 10 | 200 | 308 | 349 | 324.29 |
湖南 | 高职专科批 | 文史 | 普通类 | 24 | 200 | 414 | 492 | 449.55 |
湖南 | 高职专科批 | 理工 | 普通类 | 28 | 200 | 371 | 424 | 388.79 |
吉林 | 专科(高职)录取批 | 文史 | 普通类 | 28 | 150 | 255 | 410 | 295.15 |
吉林 | 专科(高职)录取批 | 理工 | 普通类 | 42 | 150 | 239 | 380 | 282.86 |
江苏 | 文科类高职专科院校 | 文史 | 普通类 | 1 | 230 | 278 | 278 | 278 |
