2024青岛农业大学录取分数线一览表(含2024-2024历
发布时间:2024-11-03 20:09:48来源:未知
高考填报志愿时,2020青岛农业大学录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2017-2020年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2020青岛农业大学录取分数线【全国】
青岛农业大学2020年各省录取分数情况统计 |
|
省(市、区) | 文史 | 文史 | 理工 | 理工 |
分数线 | 录取分数 | 最低分与分数线差 | 分数线 | 录取分数 | 最低分与分数线差 |
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
北京 | 普本 | 436 | 综合改革,最高489分,最低476分 | 40 |
天津 | 普本 | 476 | 综合改革,最高564分,最低534分 | 58 |
美术(综合分) | 综合改革,最高531分,最低523分 |
河北 | 普本 | 465 | 563 | 556 | 91 | 415 | 613 | 540 | 125 |
山西 | 普本 | 469 | 536 | 534 | 65 | 449 | 524 | 509 | 60 |
美术 | (不分文理)文化课最高400分,最低322分;专业课最高237分,最低232分 |
内蒙古 | 普本 | 437 | 540 | 509 | 72 | 333 | 485 | 422 | 89 |
辽宁 | 普本 | 472 | 570 | 559 | 87 | 359 | 524 | 507 | 148 |
吉林 | 普本 | 371 | 540 | 502 | 131 | 336 | 509 | 466 | 130 |
黑龙江 | 普本 | 356 | 493 | 489 | 133 | 301 | 495 | 451 | 150 |
美术(综合分) | | 494 | 488 | | | 492 | 482 | |
上海 | 普本 | 400 | 综合改革,最高449分,最低440分 | 40 |
江苏 | 普本 | 284 | 343 | 333 | 49 | 313 | 348 | 326 | 13 |
浙江 | 普本 | 495 | 综合改革,最高581分,最低569分 | 74 |
安徽 | 普本 | 499 | 550 | 544 | 45 | 435 | 521 | 490 | 55 |
福建 | 普本 | 465 | 528 | 522 | 57 | 402 | 507 | 482 | 80 |
美术 | 195 | 246 | 243 | 48 | 195 | 241 | 238 | 43 |
江西 | 普本 | 488 | 551 | 545 | 57 | 463 | 531 | 522 | 59 |
山东 | 公费农科生 | 449 | 综合改革,最高603分,最低501分 | 52 |
提前批 | 综合改革,最高545分,最低497分 | 48 |
普本 | 综合改革,最高570分,最低500分 | 51 |
校企合作 | 综合改革,最高536分,最低498分 | 49 |
中外合作本科 | 综合改革,最高546分,最低474分 | 25 |
美术(综合分) | 综合改革,最高568分,最低546分 |
编导(综合分) | 综合改革,最高523分,最低505分 |
河南 | 普本 | 465 | 561 | 558 | 93 | 418 | 548 | 538 | 120 |
校企合作 | | | | | 418 | 539 | 527 | 109 |
湖北 | 普本 | 426 | 532 | 520 | 94 | 395 | 515 | 494 | 99 |
湖南 | 普本 | 550 | 570 | 560 | 10 | 507 | 539 | 518 | 11 |
广东 | 普本 | 430 | 528 | 523 | 93 | 410 | 498 | 483 | 73 |
广西 | 普本 | 381 | 490 | 461 | 80 | 353 | 478 | 399 | 46 |
美术(综合分) | (不分文理)综合分最高561分;最低534分 |
海南 | 普本 | 463 | 综合改革,最高分583分,最低557分 | 94 |
重庆 | 普本 | 443 | 528 | 521 | 78 | 411 | 506 | 446 | 35 |
四川 | 普本 | 459 | 523 | 521 | 62 | 443 | 524 | 445 | 2 |
贵州 | 普本 | 463 | 545 | 533 | 70 | 384 | 463 | 441 | 57 |
云南 | 普本 | 480 | 554 | 523 | 43 | 435 | 535 | 497 | 62 |
陕西 | 普本 | 405 | 512 | 505 | 100 | 350 | 452 | 428 | 78 |
甘肃 | 普本 | 439 | 527 | 512 | 73 | 372 | 460 | 400 | 28 |
宁夏 | 普本 | 451 | 526 | 518 | 67 | 368 | 438 | 383 | 15 |
新疆 | 普本 | 370 | 480 | 478 | 108 | 317 | 412 | 389 | 72 |
喀什定向 | | | | 317 | 420 | 344 | 27 |
2020年各专业录取分数统计(山东省)
招生类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
提前批公费农科生 | 动物科学 | 581 | 509 | 529 |
农学 | 603 | 504 | 527 |
植物保护 | 599 | 501 | 526 |
农业资源与环境 | 590 | 501 | 525 |
提前批创新班 | 植物生产类 | 543 | 500 | 508.6 |
林学 | 545 | 497 | 501.4 |
普通类 | 会计学 | 560 | 536 | 542.4 |
中国语言文学类 | 558 | 536 | 541.4 |
英语 | 558 | 536 | 540.8 |
知识产权 | 561 | 534 | 540.0 |
新闻传播学类 | 568 | 532 | 538.2 |
财务管理 | 549 | 533 | 537.3 |
计算机科学与技术 | 557 | 529 | 535.8 |
日语 | 547 | 528 | 533.1 |
经济与金融 | 555 | 523 | 528.7 |
国际经济与贸易 | 553 | 524 | 528.6 |
市场营销 | 532 | 525 | 527.1 |
物流管理 | 552 | 521 | 526.6 |
公共事业管理 | 541 | 521 | 526.5 |
电子商务 | 547 | 521 | 526.5 |
电气工程及其自动化 | 559 | 522 | 526.4 |
建筑学 | 539 | 520 | 524.0 |
社会工作 | 534 | 519 | 523.3 |
朝鲜语 | 530 | 518 | 522.7 |
土地资源管理 | 539 | 518 | 522.4 |
药学 | 541 | 517 | 522.0 |
电子信息科学与技术 | 542 | 517 | 521.8 |
电子信息工程 | 533 | 518 | 521.7 |
农林经济管理 | 532 | 518 | 521.4 |
风景园林 | 548 | 516 | 521.3 |
通信工程 | 546 | 517 | 521.3 |
园林 | 538 | 514 | 519.6 |
应用化学 | 531 | 515 | 518.9 |
工程造价 | 543 | 515 | 518.8 |
海洋资源与环境 | 534 | 512 | 518.3 |
生物科学类 | 543 | 513 | 517.6 |
动物医学 | 556 | 511 | 517.2 |
食品科学与工程类 | 544 | 511 | 517.0 |
机械类 | 538 | 514 | 516.7 |
化工与制药类 | 548 | 511 | 515.6 |
土木工程 | 533 | 513 | 515.4 |
植物保护 | 551 | 510 | 514.7 |
环境科学与工程类 | 549 | 510 | 514.5 |
工程管理 | 531 | 511 | 513.9 |
草业科学 | 546 | 508 | 513.7 |
动物药学 | 527 | 510 | 513.2 |
测控技术与仪器 | 535 | 510 | 513.0 |
植物生产类 | 543 | 508 | 512.9 |
农业资源与环境 | 534 | 509 | 512.9 |
材料类 | 542 | 509 | 512.1 |
动物科学 | 555 | 507 | 512.0 |
马业科学 | 529 | 507 | 511.9 |
建筑环境与能源应用工程 | 542 | 509 | 511.9 |
水产类 | 547 | 500 | 505.1 |
中外合作 | 农学(中外合作) | 503 | 485 | 492.3 |
食品科学与工程(中外合作) | 518 | 479 | 487.0 |
物流管理(中外合作) | 522 | 474 | 485.1 |
农业资源与环境(中外合作) | 499 | 476 | 482.2 |
校企合作 | 英语(跨境电商) | 536 | 511 | 517.2 |
会计学(金融与财务外包) | 531 | 509 | 513.9 |
经济与金融(财富管理) | 523 | 507 | 511.6 |
物流管理(网络商务与现代物流外包) | 517 | 501 | 505.0 |
风景园林(虚拟仿真设计) | 514 | 501 | 504.6 |
计算机科学与技术(移动互联) | 529 | 499 | 503.8 |
计算机科学与技术(大数据、云计算、信息安全) | 533 | 499 | 503.6 |
计算机科学与技术(软件外包Java) | 514 | 499 | 503.5 |
电子信息工程(机器人) | 515 | 500 | 503.0 |
通信工程(智能物联) | 514 | 498 | 500.6 |
美术类 | 设计学类 | 566.45 | 547.37 | 551.43 |
动画 | 567.60 | 545.60 | 548.74 |
编导类 | 广播电视编导 | 522.70 | 505.35 | 508.53 |
注:每个类别以平均分降序排列 |
2、2019青岛农业大学录取分数线【全国】
2019年省内各专业录取分数统计 |
专业名称 | | 山东计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
⊕本科批艺术(文理)合计 | | | | | |
广播电视编导 | 艺术文 | 71 | 532 | 518 | 521 |
动画 | 艺术文 | 42 | 582 | 557 | 562 |
视觉传达设计 | 艺术文 | 41 | 580 | 559 | 563 |
产品设计(饰品与珠宝设计) | 艺术文 | 23 | 573 | 558 | 562 |
环境设计 | 艺术文 | 40 | 571 | 559 | 563 |
绘画(插图、中国画与鉴赏) | 艺术文 | 70 | 565 | 556 | 557 |
数字媒体艺术 | 艺术文 | 50 | 573 | 556 | 558 |
广播电视编导 | 艺术理 | 19 | 499 | 488 | 491 |
动画 | 艺术理 | 59 | 571 | 544 | 548 |
视觉传达设计 | 艺术理 | 9 | 560 | 550 | 553 |
产品设计(饰品与珠宝设计) | 艺术理 | 8 | 559 | 548 | 551 |
环境设计 | 艺术理 | 7 | 554 | 548 | 550 |
数字媒体艺术 | 艺术理 | 20 | 549 | 546 | 547 |
⊕本科批普通文史合计 | | | | | |
广告学 | 文史 | 25 | 553 | 545 | 547 |
国际经济与贸易 | 文史 | 32 | 556 | 545 | 548 |
会计学 | 文史 | 30 | 564 | 548 | 551 |
财务管理 | 文史 | 19 | 558 | 549 | 551 |
农林经济管理 | 文史 | 19 | 565 | 544 | 548 |
知识产权 | 文史 | 31 | 551 | 543 | 545 |
公共事业管理 | 文史 | 92 | 551 | 543 | 545 |
汉语言文学 | 文史 | 68 | 557 | 546 | 548 |
社会工作 | 文史 | 55 | 549 | 543 | 544 |
秘书学 | 文史 | 43 | 549 | 543 | 545 |
英语 | 文史 | 35 | 554 | 548 | 550 |
日语 | 文史 | 46 | 551 | 543 | 546 |
朝鲜语 | 文史 | 21 | 548 | 543 | 545 |
⊕本科批普通理工合计 | | | | | |
植物科学与技术 | 理工 | 20 | 520 | 497 | 501 |
农学 | 理工 | 67 | 533 | 495 | 501 |
种子科学与工程 | 理工 | 60 | 518 | 495 | 508 |
植物保护 | 理工 | 178 | 527 | 495 | 507 |
烟草 | 理工 | 60 | 510 | 495 | 502 |
动物医学 | 理工 | 180 | 546 | 495 | 504 |
动物药学 | 理工 | 45 | 518 | 496 | 504 |
动物科学 | 理工 | 154 | 540 | 495 | 502 |
动物科学(马与马术) | 理工 | 80 | 528 | 495 | 502 |
制药工程 | 理工 | 50 | 537 | 499 | 506 |
材料化学 | 理工 | 70 | 540 | 495 | 501 |
应用化学 | 理工 | 70 | 529 | 498 | 504 |
药学 | 理工 | 70 | 530 | 495 | 501 |
化学工程与工艺 | 理工 | 70 | 536 | 495 | 502 |
功能材料 | 理工 | 67 | 508 | 495 | 499 |
土木工程 | 理工 | 105 | 538 | 500 | 506 |
建筑学 | 理工 | 40 | 524 | 504 | 509 |
食品质量与安全 | 理工 | 102 | 516 | 495 | 500 |
食品科学与工程 | 理工 | 88 | 543 | 495 | 502 |
生物工程 | 理工 | 45 | 529 | 495 | 501 |
葡萄与葡萄酒工程 | 理工 | 35 | 529 | 495 | 503 |
粮食工程 | 理工 | 70 | 505 | 495 | 500 |
园林 | 理工 | 63 | 521 | 495 | 501 |
风景园林 | 理工 | 90 | 522 | 495 | 501 |
国际经济与贸易 | 理工 | 42 | 522 | 501 | 509 |
会计学 | 理工 | 36 | 542 | 519 | 525 |
财务管理 | 理工 | 38 | 544 | 512 | 517 |
农林经济管理 | 理工 | 35 | 531 | 495 | 502 |
电子商务 | 理工 | 50 | 516 | 497 | 502 |
物流管理 | 理工 | 36 | 516 | 495 | 500 |
市场营销 | 理工 | 27 | 523 | 496 | 502 |
经济与金融 | 理工 | 120 | 535 | 502 | 508 |
园艺 | 理工 | 126 | 518 | 495 | 499 |
茶学 | 理工 | 70 | 517 | 495 | 499 |
林学 | 理工 | 60 | 511 | 495 | 498 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 70 | 516 | 495 | 500 |
工程管理 | 理工 | 70 | 509 | 495 | 498 |
工程造价 | 理工 | 70 | 527 | 500 | 507 |
英语 | 理工 | 64 | 548 | 509 | 515 |
朝鲜语 | 理工 | 32 | 529 | 495 | 503 |
传播学 | 理工 | 57 | 533 | 495 | 503 |
水产养殖学 | 理工 | 138 | 523 | 495 | 498 |
海洋资源与环境 | 理工 | 70 | 525 | 495 | 501 |
水族科学与技术 | 理工 | 45 | 502 | 495 | 497 |
生物技术 | 理工 | 65 | 517 | 495 | 500 |
生物技术(食用菌) | 理工 | 35 | 502 | 495 | 497 |
生物科学(创新实验班) | 理工 | 67 | 532 | 495 | 504 |
环境工程 | 理工 | 70 | 516 | 495 | 502 |
环境科学 | 理工 | 44 | 513 | 495 | 500 |
土地资源管理 | 理工 | 60 | 518 | 495 | 501 |
农业资源与环境 | 理工 | 106 | 525 | 495 | 497 |
环境生态工程 | 理工 | 70 | 517 | 495 | 498 |
设施农业科学与工程 | 理工 | 50 | 509 | 495 | 496 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 46 | 550 | 509 | 515 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 45 | 540 | 512 | 519 |
农业机械化及其自动化 | 理工 | 70 | 513 | 495 | 500 |
农业电气化 | 理工 | 70 | 511 | 495 | 499 |
测控技术与仪器 | 理工 | 70 | 511 | 495 | 499 |
计算机科学与技术 | 理工 | 62 | 540 | 515 | 523 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 70 | 521 | 499 | 504 |
电子信息工程 | 理工 | 70 | 520 | 502 | 506 |
通信工程 | 理工 | 70 | 543 | 502 | 507 |
信息与计算科学 | 理工 | 45 | 520 | 499 | 504 |
水生动物医学 | 理工 | 70 | 498 | 495 | 495 |
⊕本科批校企合作办学(文理)合计 | | | | | |
(学校代码A435,作为单独院校代码填报) |
会计学(金融与财务外包) | 文史 | 45 | 545 | 534 | 537 |
物流管理(网络商务与现代物流外包) | 文史 | 45 | 548 | 531 | 532 |
英语(校企合作跨境电商方向) | 文史 | 40 | 541 | 533 | 536 |
经济与金融(财富管理) | 文史 | 35 | 540 | 532 | 534 |
经济与金融(财富管理) | 理工 | 35 | 496 | 485 | 488 |
通信工程(智能物联) | 理工 | 140 | 499 | 482 | 485 |
计算机科学与技术(软件外包-Java) | 理工 | 100 | 498 | 482 | 486 |
计算机科学与技术(移动互联) | 理工 | 70 | 495 | 482 | 484 |
物流管理(网络商务与现代物流外包) | 理工 | 55 | 492 | 482 | 484 |
会计学(金融与财务外包) | 理工 | 55 | 505 | 486 | 490 |
风景园林(虚拟现实技术设计) | 理工 | 80 | 500 | 482 | 486 |
电气工程及其自动化(智能硬件设计) | 理工 | 70 | 535 | 483 | 488 |
计算机科学与技术(校企合作大数据方向) | 理工 | 70 | 510 | 482 | 485 |
英语(校企合作跨境电商方向) | 理工 | 40 | 504 | 486 | 489 |
电子信息工程(机器人与人工智能) | 理工 | 80 | 508 | 482 | 484 |
青岛农业大学2019年新生录取分数情况统计 |
|
省(市、区) | 文史 | 文史 | 理工 | 理工 |
分数线 | 录取分数 | 最低分与分数线差 | 分数线 | 录取分数 | 最低分与分数线差 |
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
北京 | 普本 | 480 | 519 | 517 | 37 | 423 | 474 | 472 | 49 |
天津 | 普本 | 428 | 497 | 491 | 63 | 400 | 494 | 467 | 67 |
美术(综合分) | | 510 | 506 | | | 508 | 490 | |
河北 | 普本 | 461 | 561 | 554 | 93 | 379 | 516 | 499 | 120 |
山西 | 普本 | 481 | 537 | 533 | 52 | 432 | 493 | 481 | 49 |
美术 | | (不分文理)最高分:244;最低分:232; |
内蒙古 | 普本 | 436 | 539 | 505 | 69 | 352 | 505 | 428 | 76 |
辽宁 | 普本 | 482 | 569 | 557 | 75 | 369 | 523 | 513 | 144 |
吉林 | 普本 | 372 | 544 | 529 | 157 | 350 | 516 | 478 | 128 |
黑龙江 | 普本 | 424 | 510 | 502 | 78 | 372 | 507 | 480 | 108 |
美术(综合分) | | 509 | 495 | | | 494 | 481 | |
上海 | 普本 | 403 | 不分文理;最高分:444;最低分:430; |
江苏 | 普本 | 277 | 336 | 332 | 55 | 307 | 346 | 339 | 32 |
浙江 | 普本 | 496 | 不分文理;最高分:582;最低分:568; |
安徽 | 普本 | 504 | 558 | 554 | 50 | 426 | 526 | 494 | 68 |
福建 | 普本 | 464 | 531 | 512 | 48 | 393 | 470 | 463 | 70 |
美术 | | 文化:387 专业:244 | 文化:361 专业:243 | | | 文化:361 专业:240 | 文化:282 专业:239 | |
江西 | 普本 | 502 | 560 | 554 | 52 | 449 | 522 | 509 | 60 |
山东 | 美术(综合分) | | 582 | 556 | | | 571 | 544 | |
编导(综合分) | | 532 | 518 | | | 499 | 488 | |
普本 | 503 | 565 | 543 | 40 | 443 | 550 | 495 | 52 |
省属公费农科生 | | | | | | 585 | 508 | 65 |
校企合作本科 | | 548 | 531 | 28 | | 535 | 482 | 39 |
河南 | 普本 | 447 | 539 | 537 | | 385 | 507 | 477 | 92 |
校企合作 | | | | | | 502 | 483 | 98 |
湖北 | 普本 | 445 | 542 | 537 | 92 | 388 | 504 | 484 | 96 |
湖南 | 普本 | 523 | 560 | 548 | 25 | 448 | 500 | 485 | 37 |
广东 | 普本 | 455 | 542 | 538 | 83 | 390 | 485 | 464 | 74 |
广西 | 普本 | 388 | 526 | 492 | 104 | 347 | 505 | 428 | 81 |
美术 | | 591 | 576 | | | 585 | 550 | |
海南 | 普本 | 593 | 645 | 635 | 42 | 539 | 597 | 560 | 21 |
重庆 | 普本 | 485 | 535 | 526 | 41 | 435 | 522 | 505 | 70 |
四川 | 普本 | 472 | 539 | 513 | 41 | 459 | 555 | 527 | 68 |
贵州 | 普本 | 453 | 536 | 526 | 73 | 369 | 459 | 428 | 59 |
云南 | 普本 | 480 | 554 | 544 | 64 | 435 | 511 | 492 | 57 |
陕西 | 普本 | 400 | 517 | 513 | 113 | 363 | 472 | 464 | 101 |
甘肃 | 普本 | 400 | 527 | 518 | 118 | 366 | 470 | 464 | 98 |
宁夏 | 普本 | 455 | 537 | 532 | 77 | 381 | 459 | 445 | 64 |
新疆 | 普本 | 387 | 507 | 504 | 117 | 326 | 455 | 447 | 121 |
喀什定向 | | | | | 326 | 428 | 327 | 1 |
3、2018青岛农业大学录取分数线【全国】
青岛农业大学2018年新生录取分数情况统计 |
|
省(市、区) | 文史 | 文史 | 理工 | 理工 |
分数线 | 录取分数 | 最低分与分数线差 | 分数线 | 录取分数 | 最低分与分数线差 |
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
北京 | 普本 | 488 | 526 | 524 | 36 | 432 | 480 | 475 | 43 |
天津 | 普本 | 436 | 515 | 506 | 70 | 407 | 491 | 475 | 68 |
美术 | 产品设计 | 不分文理,最高文化335分专业149分,最低文化335分专业149分 | |
环境设计 | 不分文理,最高文化307分专业157分,最低文化288分专业148分 | |
河北 | 普本 | 441 | 572 | 559 | 118 | 358 | 528 | 509 | 151 |
山西 | 普本 | 476 | 539 | 535 | 59 | 432 | 521 | 499 | 67 |
美术 | 视觉传达设计 | 不分文理,最高文化374分专业183分,最低文化296分专业155分 | |
环境设计 | 不分文理,最高文化377分专业175分,最低文化300分专业156分 | |
动画 | 不分文理,最高文化367分专业180分,最低文化295分专业157分 | |
内蒙古 | 普本 | 399 | 521 | 489 | 90 | 336 | 491 | 436 | 100 |
辽宁 | 普本 | 461 | 550 | 538 | 77 | 368 | 519 | 507 | 139 |
吉林 | 普本 | 432 | 537 | 506 | 74 | 405 | 514 | 414 | 9 |
黑龙江 | 普本 | 406 | 506 | 487 | 81 | 353 | 503 | 477 | 124 |
美术 | 视觉传达设计 | 不分文理,最高文化365分专业172分,最低文化249分专业166分 |
动画 | 不分文理,最高文化267分专业178分,最低文化252分专业167分 |
上海 | 普本 | 401 | 不分文理,最高分445,最低分434;分数差33 |
江苏 | 普本 | 281 | 333 | 330 | 49 | 285 | 334 | 326 | 41 |
浙江 | 普本 | 490 | 不分文理,最高分575,最低分565;分数差75 |
安徽 | 普本 | 486 | 558 | 554 | 68 | 432 | 515 | 501 | 69 |
福建 | 普本 | 446 | 540 | 527 | 81 | 378 | 465 | 452 | 74 |
美术 | 动画 | 不分文理,最高分341,最低分273 | |
环境设计 | 不分文理,最高分420,最低分263 | |
江西 | 普本 | 496 | 574 | 562 | 66 | 447 | 523 | 513 | 66 |
山东 | 美术(综合分) | | 575 | 543 | | | 575 | 536 | |
编导(综合分) | | 534 | 518 | | | 505 | 489 | |
普本 | 505 | 589 | 553 | 48 | 435 | 552 | 491 | 56 |
省属公费农科生 | | | | | 435 | 592 | 502 | 67 |
校企合作本科 | 505 | 554 | 534 | 29 | 435 | 510 | 472 | 37 |
中外办学专科 | 170 | 517 | 483 | | 170 | 443 | 406 | |
河南 | 普本 | 436 | 551 | 545 | 109 | 374 | 518 | 492 | 118 |
校企合作 | | | | | 374 | 491 | 473 | 99 |
湖北 | 普本 | 441 | 560 | 555 | 114 | 375 | 501 | 487 | 112 |
湖南 | 普本 | 526 | 566 | 559 | 33 | 450 | 521 | 494 | 44 |
广东 | 普本 | 443 | 541 | 532 | 89 | 376 | 496 | 461 | 85 |
广西 | 普本 | 403 | 537 | 516 | 113 | 345 | 494 | 455 | 110 |
美术 | 视觉传达设计 | 不分文理,最高文化420分专业176分,最低文化252分专业164分 | |
环境设计 | 不分文理,最高文化369分专业175分,最低文化255分专业163分 | |
海南 | 普本 | 579 | 656 | 629 | 50 | 539 | 611 | 576 | 37 |
重庆 | 普本 | 434 | 510 | 500 | 66 | 428 | 505 | 489 | 61 |
四川 | 普本 | 492 | 554 | 546 | 54 | 458 | 546 | 532 | 74 |
贵州 | 普本 | 477 | 565 | 558 | 81 | 379 | 483 | 449 | 70 |
云南 | 普本 | 490 | 573 | 560 | 70 | 430 | 512 | 490 | 60 |
陕西 | 普本 | 467 | 516 | 505 | 38 | 425 | 474 | 460 | 35 |
甘肃 | 普本 | 456 | 505 | 496 | 40 | 436 | 480 | 472 | 36 |
宁夏 | 普本 | 498 | 529 | 518 | 20 | 432 | 459 | 448 | 16 |
新疆 | 普本 | 372 | 500 | 496 | 124 | 341 | 483 | 471 | 130 |
喀什定向 | | | | | 341 | 455 | 347 | 6 |
4、2017青岛农业大学录取分数线【全国】
青岛农业大学2017年新生录取分数情况统计 |
省(市、区) | 文史 | 文史 | 理工 | 理工 |
分数线 | 录取分数 | 分数线 | 录取分数 |
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
北京 | 普本 | 468 | 510 | 495 | 439 | 493 | 489 |
天津 | 普本 | 401 | 486 | 477 | 395 | 469 | 454 |
美术 | 产品设计 | 不分文理,最高文化335分专业149分,最低文化335分专业149分 |
环境设计 | 不分文理,最高文化376分专业157分,最低文化288分专业148分 |
河北 | 普本 | 395 | 526 | 518 | 326 | 497 | 482 |
山西 | 普本 | 452 | 510 | 505 | 400 | 470 | 446 |
美术 | 视觉传达设计 | 不分文理,最高文化374分专业183分,最低文化211分专业110分 |
环境设计 | 不分文理,最高文化377分专业175分,最低文化214分专业129分 |
动画 | 不分文理,最高文化367分专业180分,最低文化295分专业157分 |
内蒙古 | 普本 | 375 | 484 | 450 | 328 | 460 | 416 |
辽宁 | 普本 | 428 | 520 | 503 | 350 | 490 | 458 |
吉林 | 普本 | 412 | 523 | 413 | 379 | 488 | 386 |
黑龙江 | 普本 | 400 | 496 | 480 | 335 | 479 | 448 |
美术 | 视觉传达设计 | 不分文理,最高文化373分专业175分,最低文化269分专业158分 |
动画 | 不分文理,最高文化385分专业158分,最低文化273分专业156分 |
上海 | 普本 | 402 | 不分文理,最高分441,最低分431 |
江苏 | 普本 | 281 | 329 | 326 | 269 | 326 | 318 |
浙江 | 普本 | 480 | 不分文理,最高分569,最低分552 |
安徽 | 普本 | 440 | 514 | 514 | 413 | 486 | 463 |
福建 | 普本 | 380 | 462 | 448 | 333 | 430 | 400 |
美术 | 动画 | 不分文理,最高文化323分专业173分,最低文化255分专业166分 |
环境设计 | 不分文理,最高文化287分专业164分,最低文化225分专业158分 |
江西 | 普本 | 458 | 540 | 517 | 422 | 501 | 474 |
山 东 | 美 术 | 数字媒体艺术 | 313 | 文化436分 | 文化314分 | 281 | 文化393分 | 文化315分 |
专业277分 | 专业231分 | 专业260分 | 专业239分 |
视觉传达设计 | 313 | 文化426分 | 文化325分 | 281 | 文化389分 | 文化311分 |
专业285分 | 专业238分 | 专业277分 | 专业241分 |
产品设计 | 313 | 文化485分 | 文化336分 | 281 | 文化391分 | 文化314分 |
专业275分 | 专业230分 | 专业262分 | 专业242分 |
环境设计 | 313 | 文化433分 | 文化330分 | 281 | 文化381分 | 文化321分 |
专业276分 | 专业238分 | 专业269分 | 专业250分 |
绘画 | 313 | 文化425分 | 文化335分 | | | |
专业269分 | 专业228分 | | |
动画 | 313 | 文化453分 | 文化324分 | 281 | 文化414分 | 文化310分 |
专业275分 | 专业230分 | 专业270分 | 专业237分 |
编 导 | 广播电视编导 | 313 | 文化511分 | 文化357分 | 281 | 文化445分 | 文化298分 |
专业85分 | 专业75分 | 专业84分 | 专业74分 |
文艺编导 | 313 | 文化491分 | 文化381分 | | | |
专业84分 | 专业71分 | | |
普本 | 483 | 548 | 527 | 433 | 551 | 484 |
校企合作本科 | 483 | 526 | 507 | 433 | 542 | 463 |
中外办学专科 | 170 | 488 | 456 | 170 | 439 | 399 |
春季高考 | 电气工程及其自动化 | 558 | 不分文理,最高分682,最低分653 |
会计学 | 611 | 不分文理,最高分686,最低分668 |
河南 | 普本 | 389 | 526 | 508 | 342 | 487 | 475 |
校企合作 | 389 | | | 342 | 469 | 437 |
湖北 | 普本 | 406 | 531 | 518 | 345 | 476 | 448 |
湖南 | 普本 | 485 | 532 | 515 | 424 | 490 | 468 |
广东 | 普本 | 418 | 499 | 495 | 360 | 466 | 441 |
广西 | 普本 | 387 | 519 | 501 | 318 | 472 | 402 |
美术 | 视觉传达设计 | 不分文理,最高文化403分专业162分,最低文化234分专业159分 |
环境设计 | 不分文理,最高文化350分专业169分,最低文化297分专业159分 |
海南 | 普本 | 578 | 659 | 627 | 539 | 620 | 569 |
重庆 | 普本 | 436 | 508 | 503 | 395 | 505 | 467 |
四川 | 普本 | 470 | 538 | 504 | 436 | 514 | 500 |
贵州 | 普本 | 453 | 568 | 525 | 361 | 447 | 419 |
云南 | 普本 | 465 | 545 | 533 | 410 | 480 | 459 |
陕西 | 普本 | 457 | 501 | 495 | 397 | 442 | 431 |
甘肃 | 普本 | 458 | 501 | 490 | 408 | 452 | 441 |
宁夏 | 普本 | 487 | 516 | 497 | 408 | 437 | 417 |
新疆 | 普本 | 375 | 487 | 479 | 333 | 449 | 426 |
喀什定向 | | | | 333 | 424 | 334 |