2024滨州学院录取分数线一览表(含2024-2024历年)
发布时间:2024-12-23 18:41:52来源:未知
高考填报志愿时,2020滨州学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2017-2020年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2020滨州学院录取分数线【全国】
滨州学院2020年山东省外本专科专业录取情况统计
省份 | 专业 | 科类 | 层次 | 最高分 | 最低分 |
山西 | 化学工程与工艺 | 理工 | 本科 | 474 | 445 |
食品质量与安全 | 理工 | 458 | 448 | ||
财务管理 | 理工 | 464 | 458 | ||
经济统计学 | 理工 | 461 | 451 | ||
商务英语 | 文史 | 493 | 487 | ||
飞行技术 | 文史 | 483 | 462 | ||
理工 | 535 | 457 | |||
河北 | 飞行技术 | 文史 | 538 | 452 | |
理工 | 519 | 454 | |||
安全工程 | 理工 | 527 | 418 | ||
经济统计学 | 理工 | 501 | 428 | ||
天津 | 自动化 | 综合改革 | 512 | 508 | |
光电信息科学与工程 | 综合改革 | 521 | 513 | ||
化学工程与工艺 | 综合改革 | 530 | 518 | ||
机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 521 | 508 | ||
财务管理 | 综合改革 | 530 | 525 | ||
税收学 | 综合改革 | 524 | 523 | ||
甘肃 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 448 | 438 | |
历史学 | 文史 | 501 | 499 | ||
湖南 | 飞行器制造工程 | 理工 | 485 | 476 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 478 | 475 | ||
税收学 | 理工 | 483 | 476 | ||
飞行技术 | 文史 | 534 | 505 | ||
理工 | 568 | 471 | |||
空中乘务 | 文史 | 专科 | 355 | 267 | |
理工 | 208 | 208 | |||
江苏 | 飞行技术 | 文史 | 本科 | 306 | 301 |
理工 | 333 | 295 | |||
食品质量与安全 | 理工 | 330 | 330 | ||
土木工程 | 理工 | 332 | 332 | ||
福建 | 飞行技术 | 文史 | 517 | 478 | |
理工 | 542 | 482 | |||
电气工程及其机动化 | 理工 | 473 | 455 | ||
飞行器动力工程 | 理工 | 466 | 448 | ||
贵州 | 飞行技术 | 文史 | 561 | 473 | |
理工 | 489 | 489 | |||
电气工程及其机动化 | 理工 | 433 | 428 | ||
电子信息工程 | 理工 | 427 | 423 | ||
飞行器动力工程 | 理工 | 433 | 419 | ||
光电信息科学与工程 | 理工 | 426 | 421 | ||
应用化学 | 理工 | 443 | 420 | ||
油气储运工程 | 理工 | 426 | 424 | ||
地理信息科学 | 理工 | 426 | 418 | ||
土木工程 | 理工 | 426 | 425 | ||
税收学 | 理工 | 433 | 423 | ||
环境工程 | 理工 | 428 | 420 | ||
生物科学类 | 理工 | 430 | 420 | ||
物联网工程 | 理工 | 428 | 426 | ||
思想政治教育 | 文史 | 514 | 505 | ||
历史学 | 文史 | 512 | 507 | ||
音乐学 | 435 | 372 | |||
河南 | 飞行技术 | 文史 | 539 | 461 | |
理工 | 537 | 473 | |||
财务管理 | 文史 | 534 | 533 | ||
车辆工程 | 理工 | 521 | 518 | ||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 524 | 523 | ||
江西 | 飞行技术 | 文史 | 515 | 496 | |
理工 | 474 | 451 | |||
空中乘务 | 文史 | 专科 | 355 | 222 | |
理工 | 358 | 356 | |||
安徽 | 飞行技术 | 文史 | 本科 | 478 | 478 |
理工 | 539 | 463 | |||
生物科学类 | 理工 | 488 | 482 | ||
数学与应用数学 | 理工 | 497 | 479 | ||
英语 | 文史 | 537 | 537 | ||
广西 | 音乐学 | 525 | 509 | ||
生物制药 | 理工 | 450 | 412 | ||
物联网工程 | 理工 | 430 | 413 | ||
自动化 | 理工 | 420 | 410 | ||
辽宁 | 油气储运工程 | 理工 | 485 | 481 | |
电气工程及其自动化 | 理工 | 480 | 480 | ||
海南 | 机械设计制造及自动化 | 综合改革 | 532 | 529 | |
宁夏 | 安全工程 | 理工 | 409 | 408 | |
机器人工程 | 理工 | 413 | 409 | ||
历史学 | 文史 | 518 | 508 | ||
土木工程 | 理工 | 413 | 409 | ||
新疆 | 财务管理 | 文史 | 456 | 453 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 415 | 403 | ||
内蒙古 | 财务管理 | 文史 | 505 | 496 | |
电子信息工程 | 理工 | 435 | 409 | ||
高分子材料工程 | 理工 | 400 | 386 | ||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 411 | 385 | ||
生物科学类 | 理工 | 400 | 385 | ||
云南 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 486 | 485 | |
生物制药 | 理工 | 495 | 485 | ||
重庆 | 电气工程及其机动化 | 理工 | 462 | 456 | |
机器人工程 | 理工 | 455 | 447 | ||
生物科学类 | 理工 | 454 | 448 | ||
历史学 | 文史 | 413 | 506 | ||
四川 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 493 | 492 | |
建筑学 | 理工 | 492 | 485 | ||
税收学 | 理工 | 492 | 488 | ||
湖北 | 应用化学 | 理工 | 465 | 464 | |
油气储运工程 | 理工 | 464 | 461 | ||
飞行器制造工程 | 理工 | 464 | 462 | ||
城乡规划 | 理工 | 462 | 462 | ||
土木工程 | 理工 | 468 | 463 | ||
数学与应用数学 | 理工 | 465 | 462 | ||
历史学 | 文史 | 491 | 484 | ||
吉林 | 飞行技术 | 文史 | 490 | 490 | |
理工 | 518 | 460 | |||
广东 | 财务管理 | 文史 | 498 | 494 | |
电气工程及其机动化 | 理工 | 478 | 472 | ||
青海 | 思想政治教育 | 文史 | 455 | 444 | |
机械设计制造及自动化 | 理工 | 367 | 365 | ||
陕西 | 财务管理 | 理工 | 432 | 423 | |
土木工程 | 理工 | 429 | 423 | ||
飞行技术 | 文史 | 499 | 471 | ||
物联网工程 | 理工 | 431 | 426 | ||
浙江 | 光电信息科学与工程 | 综合改革 | 535 | 521 | |
化学工程与工艺 | 综合改革 | 562 | 560 | ||
应用化学 | 综合改革 | 562 | 557 | ||
油气储运工程 | 综合改革 | 560 | 555 | ||
机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 537 | 534 | ||
土木工程 | 综合改革 | 542 | 527 | ||
财务管理 | 综合改革 | 578 | 568 | ||
食品质量与安全 | 综合改革 | 566 | 565 |
滨州学院2020年山东省普通本科录取情况统计表
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
汉语言文学(师范类) | 532 | 522 | 127747 |
历史学(师范类) | 532 | 516 | 139519 |
英语(师范类) | 532 | 524 | 124751 |
商务英语 | 518 | 505 | 159568 |
经济统计学 | 509 | 499 | 170813 |
税收学 | 509 | 500 | 169645 |
财务管理 | 531 | 502 | 166044 |
思想政治教育(师范类) | 531 | 514 | 142781 |
数学与应用数学(师范类) | 531 | 504 | 161503 |
应用化学 | 504 | 498 | 173117 |
化学工程与工艺 | 502 | 496 | 177460 |
高分子材料与工程 | 505 | 496 | 177453 |
安全工程 | 512 | 492 | 185213 |
油气储运工程(航空油料储运方向) | 498 | 495 | 180967 |
建筑学 | 510 | 499 | 172685 |
地理信息科学 | 515 | 504 | 162870 |
土木工程 | 507 | 494 | 182111 |
城乡规划 | 515 | 500 | 169906 |
机械设计制造及其自动化 | 513 | 493 | 183147 |
车辆工程 | 501 | 492 | 185453 |
飞行器制造工程 | 501 | 490 | 189411 |
飞行器设计与工程 | 512 | 490 | 189473 |
自动化 | 532 | 495 | 179725 |
电气工程及其自动化 | 519 | 495 | 180398 |
机器人工程 | 512 | 494 | 181315 |
生物科学类 | 509 | 498 | 174029 |
食品质量与安全 | 513 | 499 | 172106 |
生物制药 | 514 | 499 | 171248 |
环境工程 | 501 | 497 | 176788 |
电子信息工程 | 509 | 497 | 175551 |
光电信息科学与工程 | 526 | 493 | 183604 |
飞行器动力工程 | 514 | 489 | 192270 |
无人驾驶航空器系统工程 | 503 | 490 | 189524 |
飞行器适航技术(男生) | 511 | 485 | 201397 |
交通运输(空管与签派方向,男生) | 517 | 491 | 189087 |
交通运输(民航机务工程方向,男生) | 516 | 487 | 196486 |
交通运输(机场运行与管理方向) | 506 | 492 | 185767 |
物流工程(航空物流方向) | 506 | 495 | 180493 |
物联网工程 | 507 | 497 | 175816 |
市场营销(校企合作) | 499 | 489 | 193054 |
电子信息工程(校企合作) | 490 | 479 | 211850 |
计算机科学与技术(校企合作) | 496 | 482 | 206454 |
通信工程(校企合作) | 492 | 479 | 212785 |
滨州学院2020年山东省春季高考本科专业录取情况统计表
专业 | 类别 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
土木工程、环境工程 | 土建 | 680 | 620 | 141 |
学前教育 | 学前教育 | 631 | 614 | 304 |
电气工程及其自动化(校企合作) | 机电一体化 | 691 | 655 | 61 |
计算机科学与技术(校企合作) | 信息技术 | 637 | 623 | 384 |
财务管理(校企合作) | 财经 | 672 | 651 | 215 |
市场营销(校企合作) | 商贸 | 685 | 623 | 388 |
2、2019滨州学院录取分数线【全国】
滨州学院2019年普通本科录取情况统计表(山东省首次志愿)
专业 | 科类 | 录取最低分 |
汉语言文学(师范类) | 文史 | 532.119 |
历史学(师范类) | 文史 | 530.101 |
社会工作 | 文史 | 529.117 |
商务英语 | 文史 | 529.112 |
英语(师范类) | 文史 | 531.111 |
思想政治教育(师范类) | 文史 | 529.111 |
财务管理 | 文史 | 529.109 |
市场营销(校企合作,电商与网络营销方向) | 文史 | 520.113 |
地理信息科学 | 文史 | 529.113 |
城乡规划 | 文史 | 529.114 |
商务英语 | 理工 | 484.066 |
财务管理 | 理工 | 481.095 |
税收学 | 理工 | 479.082 |
经济统计学 | 理工 | 479.093 |
市场营销(校企合作,电商与网络营销方向) | 理工 | 464.093 |
交通运输(机场运行与管理方向) | 理工 | 479.081 |
物流工程(航空物流方向) | 理工 | 479.087 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 481.106 |
自动化 | 理工 | 481.116 |
交通运输(空管与签派方向,男生) | 理工 | 479.08 |
飞行器适航技术(男生) | 理工 | 479.083 |
交通运输(民航机务工程方向,男生) | 理工 | 479.081 |
电子信息工程 | 理工 | 483.096 |
飞行器动力工程 | 理工 | 479.083 |
光电信息科学与工程 | 理工 | 479.08 |
无人驾驶航空器系统工程 | 理工 | 479.087 |
电子信息工程(校企合作,智能电子方向) | 理工 | 464.092 |
高分子材料与工程 | 理工 | 479.086 |
化学工程与工艺 | 理工 | 479.083 |
应用化学 | 理工 | 479.094 |
安全工程 | 理工 | 479.084 |
油气储运工程(航空油料储运方向) | 理工 | 479.082 |
车辆工程 | 理工 | 479.082 |
飞行器制造工程 | 理工 | 479.08 |
飞行器设计与工程 | 理工 | 479.095 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 479.08 |
建筑学 | 理工 | 479.092 |
土木工程 | 理工 | 479.08 |
地理信息科学 | 理工 | 479.088 |
城乡规划 | 理工 | 479.092 |
生物制药 | 理工 | 479.08 |
生物技术 | 理工 | 479.085 |
生态学 | 理工 | 479.093 |
食品质量与安全 | 理工 | 479.099 |
环境工程 | 理工 | 479.081 |
设施农业科学与工程 | 理工 | 479.104 |
数学与应用数学(师范类) | 理工 | 482.1 |
物联网工程 | 理工 | 480.109 |
计算机科学与技术(校企合作,移动互联方向) | 理工 | 464.092 |
通信工程(校企合作,移动通信技术方向) | 理工 | 464.092 |
滨州学院2019 年山东省专科专业录取情况统计
专业 | 科类 | 最低分 |
语文教育(师范类) | 文史 | 501.105 |
应用化工技术 | 理工 | 433.097 |
应用电子技术(校企合作,无人机控制方向) | 理工 | 378.067 |
英语教育(师范类) | 文史 | 499.119 |
药品生产技术 | 理工 | 433.092 |
学前教育(中外合作办学) | 文史 | 469.104 |
学前教育(中外合作办学) | 理工 | 399.072 |
小学教育(师范类) | 文史 | 501.098 |
小学教育(师范类) | 理工 | 442.081 |
无人机应用技术 | 理工 | 433.089 |
市场营销(中外合作办学) | 文史 | 435.095 |
市场营销(中外合作办学) | 理工 | 377.063 |
市场营销(校企合作,金融营销方向) | 文史 | 466.105 |
市场营销(校企合作,金融营销方向) | 理工 | 378.081 |
软件技术(中外合作办学) | 理工 | 371.063 |
软件技术 | 理工 | 435.077 |
民航安全技术管理 | 文史 | 488.109 |
民航安全技术管理 | 理工 | 433.088 |
旅游管理 | 文史 | 483.109 |
旅游管理 | 理工 | 433.102 |
空中乘务 | 理工 | 324(首次志愿) |
空中乘务 | 文史 | 337(首次志愿) |
建筑工程技术 | 理工 | 433.092 |
计算机网络技术(校企合作,信息安全方向) | 理工 | 378.103 |
机电一体化技术 | 理工 | 433.088 |
会计(校企合作,金融会计方向) | 文史 | 473.107 |
会计(校企合作,金融会计方向) | 理工 | 387.058 |
航空电子电气技术 | 理工 | 433.092 |
法律事务 | 文史 | 499.117 |
滨州学院2019年外省(市)招生录取情况统计表
省市 | 录取专业 | 科类 | 层次 | 最高分 | 最低分 |
安徽省 | 生态学 | 理工类 | 本科 | 472.1911 | 468.9639 |
生物技术 | 理工类 | 本科 | 477.9959 | 470.2255 | |
数学与应用数学 | 理工类 | 本科 | 475.4031 | 472.5871 | |
英语(师范) | 文史类 | 本科 | 545.6223 | 542.5215 | |
甘肃省 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 本科 | 457.0852 | 451.0831 |
历史学(师范类) | 文史类 | 本科 | 492.1142 | 492.1032 | |
广东省 | 财务管理 | 文史类 | 本科 | 515.9567 | 514.9555 |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 本科 | 448.8666 | 443.8597 | |
广西 | 生物制药 | 理工类 | 本科 | 420.9182 | 409.9117 |
物联网工程 | 理工类 | 本科 | 425.9210 | 416.9154 | |
音乐学(综合分) | 艺术 | 本科 | 540.8942 | 528.8495 | |
自动化 | 理工类 | 本科 | 421.9183 | 412.9133 | |
贵州 | 车辆工程 | 理工类 | 本科 | 424.0924 | 411.0912 |
音乐学(专业分数) | 艺术 | 本科 | 219.3310 | 201.3309 | |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 本科 | 417.0917 | 411.0912 | |
电子信息工程 | 理工类 | 本科 | 424.0923 | 413.0914 | |
飞行器动力工程 | 理工类 | 本科 | 423.0922 | 413.0913 | |
光电信息科学与工程 | 理工类 | 本科 | 414.0915 | 411.0912 | |
地理信息科学 | 理工类 | 本科 | 413.0913 | 411.0912 | |
土木工程 | 理工类 | 本科 | 420.0919 | 414.0915 | |
财务管理 | 理工类 | 本科 | 427.0925 | 415.0916 | |
生态学 | 理工类 | 本科 | 444.0939 | 411.0912 | |
环境工程 | 理工类 | 本科 | 412.0913 | 412.0912 | |
设施农业科学与工程 | 理工类 | 本科 | 412.0913 | 411.0911 | |
应用化学 | 理工类 | 本科 | 414.0915 | 410.0911 | |
历史学(师范) | 文史类 | 本科 | 505.0979 | 500.0977 | |
社会工作 | 文史类 | 本科 | 500.0977 | 496.0975 | |
思想政治教育(师范) | 文史类 | 本科 | 504.0979 | 499.0976 | |
海南省 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 本科 | 560.0360 | 552.1290 |
河北省 | 财务管理 | 理工类 | 本科 | 506.1081 | 504.1091 |
河南省 | 财务管理 | 理工类 | 本科 | 509.1201 | 509.1171 |
车辆工程 | 理工类 | 本科 | 478.1061 | 477.1021 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 本科 | 486.1081 | 477.1101 | |
湖北省 | 地理信息科学 | 理工类 | 本科 | 438.0941 | 434.1081 |
汉语言文学(师范类) | 文史类 | 本科 | 498.1151 | 498.1111 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 本科 | 452.1061 | 437.1101 | |
湖南省 | 空中乘务 | 文史类 | 专科 | 411.0103 | 302.0071 |
理工类 | 专科 | 318.0098 | 318.0098 | ||
江苏省 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 本科 | 327.0000 | 326.0000 |
食品质量与安全 | 理工类 | 本科 | 330.0000 | 326.0000 | |
江西省 | 空中乘务 | 文史类 | 专科 | 359.0000 | 259.0000 |
理工类 | 专科 | 393.0000 | 393.0000 | ||
辽宁省 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 本科 | 489.1101 | 483.1151 |
内蒙古 | 财务管理 | 文史类 | 本科 | 511.0000 | 497.0000 |
电子信息工程 | 理工类 | 本科 | 447.0000 | 427.0000 | |
化学工程与工艺 | 理工类 | 本科 | 412.0000 | 397.0000 | |
生物技术 | 理工类 | 本科 | 428.0000 | 416.0000 | |
机械设计制造及自动化 | 理工类 | 本科 | 442.0000 | 425.0000 | |
宁夏回族自治区 | 历史学(师范) | 文史类 | 本科 | 522.2241 | 519.1921 |
安全工程 | 理工类 | 本科 | 427.1371 | 422.1381 | |
土木工程 | 理工类 | 本科 | 435.1521 | 421.1511 | |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 本科 | 434.1851 | 426.1431 | |
青海省 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 本科 | 385.0701 | 376.0741 |
思想政治教育(师范类) | 文史类 | 本科 | 469.1042 | 465.1022 | |
山西省 | 财务管理 | 理工类 | 本科 | 459.0981 | 450.0821 |
化学工程与工艺 | 理工类 | 本科 | 448.0881 | 439.0721 | |
经济统计学 | 理工类 | 本科 | 456.0921 | 443.0951 | |
食品质量与安全 | 理工类 | 本科 | 450.0781 | 435.0871 | |
商务英语 | 文史类 | 本科 | 505.1121 | 495.1181 | |
陕西省 | 土木工程 | 理工类 | 本科 | 446.0971 | 438.0911 |
四川省 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 本科 | 511.1042 | 507.1102 |
生物制药 | 理工类 | 本科 | 512.1182 | 503.1032 | |
税收学 | 文史类 | 本科 | 507.1092 | 506.1092 | |
天津市 | 汉语言文学(师范类) | 文史类 | 本科 | 503.1110 | 489.1030 |
高分子材料 | 理工类 | 本科 | 458.0980 | 446.0880 | |
税收学 | 理工类 | 本科 | 457.1090 | 448.1070 | |
自动化 | 理工类 | 本科 | 454.0980 | 445.1050 | |
新疆维吾尔自治区 | 财务管理 | 文史类 | 本科 | 490.1082 | 481.1002 |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 本科 | 426.0872 | 422.0901 | |
云南省 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 本科 | 470.5581 | 467.5561 |
生物制药 | 理工类 | 本科 | 505.9661 | 466.9481 | |
浙江省 | 财务管理 | 综合改革 | 本科 | 566.0000 | 564.0000 |
化学工程与工艺 | 综合改革 | 本科 | 559.0000 | 554.0000 | |
机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 本科 | 556.0000 | 553.0000 | |
土木工程 | 综合改革 | 本科 | 557.0000 | 554.0000 | |
历史学(师范类) | 综合改革 | 本科 | 557.0000 | 574.0000 | |
食品质量与安全 | 综合改革 | 本科 | 559.0000 | 557.0000 |
滨州学院2019年艺术、体育类录取情况统计(山东省)
专业 | 科类 | 录取最低分(综合分) | ||
文化最低分 | 专业最低分 | 专业位次 | ||
音乐学(师范类) | 艺术文 | 333 | 76.07 | 2331 |
舞蹈学(师范类) | 艺术文 | 352 | 143.54 | 1196 |
舞蹈学(健美操方向) | 艺术文 | 332 | 156.5 | 333 |
艺术理 | 314 | 155 | 395 | |
舞蹈学(体育舞蹈男) | 艺术文 | 328 | 153 | 272 |
艺术理 | 322 | 155 | 207 | |
舞蹈学(体育舞蹈女) | 艺术文 | 326 | 157.4 | 222 |
艺术理 | 332 | 155.2 | 367 | |
美术学 | 艺术文 | 538.012(综合分) | ||
视觉传达设计 | 艺术文 | 540..072(综合分) | ||
数字媒体艺术 | 艺术文 | 537.382(综合分) | ||
环境设计 | 艺术理 | 525.862(综合分) | ||
舞蹈学(民族舞) | 艺术文 | 341 | ||
艺术理 | 324 | |||
体育教育 | 体育 | 547.73(综合分) | ||
注:体育舞蹈、健美操为文理综合排名。美术类、体育教育按照综合分录取。舞蹈学(民族舞)按照文化成绩录取。 |
3、2018滨州学院录取分数线【全国】
滨州学院2018山东省本科录取情况
专业 | 科类 | 最低分数 |
小学教育(师范类) | 理工类 | 485 |
学前教育(师范类) | 理工类 | 480 |
物联网工程 | 理工类 | 475 |
商务英语 | 理工类 | 474 |
数学与应用数学(师范类) | 理工类 | 480 |
市场营销(校企) | 理工类 | 453 |
电子信息工程 | 理工类 | 476 |
财务管理 | 理工类 | 474 |
生物制药 | 理工类 | 474 |
应用化学 | 理工类 | 474 |
建筑学 | 理工类 | 474 |
生物技术 | 理工类 | 474 |
计算机科学与技术(校企) | 理工类 | 453 |
税收学 | 理工类 | 475 |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 474 |
食品质量与安全 | 理工类 | 474 |
经济统计学 | 理工类 | 474 |
通信工程(校企) | 理工类 | 453 |
土木工程 | 理工类 | 474 |
电子信息工程(校企) | 理工类 | 453 |
环境工程 | 理工类 | 474 |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 474 |
自动化 | 理工类 | 474 |
飞行器制造工程 | 理工类 | 474 |
交通运输(机场运行与管理方向) | 理工类 | 474 |
飞行器动力工程 | 理工类 | 474 |
化学工程与工艺 | 理工类 | 474 |
城乡规划 | 理工类 | 474 |
交通运输(民航机务工程方向) | 理工类 | 474 |
车辆工程 | 理工类 | 474 |
能源化学工程 | 理工类 | 474 |
光电信息科学与工程 | 理工类 | 474 |
安全工程 | 理工类 | 474 |
交通运输(空管与签派方向) | 理工类 | 475 |
高分子材料与工程 | 理工类 | 474 |
物流工程(航空物流方向) | 理工类 | 474 |
设施农业科学与工程 | 理工类 | 474 |
飞行器适航技术 | 理工类 | 474 |
油气储运工程(航空油料储运方向) | 理工类 | 474 |
汉语言文学(师范类) | 文史类 | 541 |
英语(师范类) | 文史类 | 541 |
小学教育(师范类) | 文史类 | 536 |
历史学(师范类) | 文史类 | 536 |
市场营销(校企) | 文史类 | 517 |
思想政治教育(师范类) | 文史类 | 536 |
商务英语 | 文史类 | 536 |
法语 | 文史类 | 536 |
财务管理 | 文史类 | 536 |
税收学 | 文史类 | 536 |
城乡规划 | 文史类 | 536 |
社会工作 | 文史类 | 536 |
学前教育(师范类) | 文史类 | 536 |
滨州学院2018山东专科录取情况
专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
学前教育(师范类) | 文史 | 526 | 497 |
学前教育(师范类) | 理工 | 443 | 421 |
教育类(中外合作办学)(学前教育) | 文史 | 489 | 445 |
教育类(中外合作办学)(学前教育) | 理工 | 400 | 351 |
英语教育(师范类) | 文史 | 517 | 497 |
法律事务 | 文史 | 502 | 496 |
旅游管理 | 文史 | 505 | 496 |
旅游管理 | 理工 | 438 | 405 |
语文教育(师范类) | 文史 | 521 | 498 |
会计(校企合作) | 文史 | 484 | 432 |
会计(校企合作) | 理工 | 420 | 253 |
市场营销类(中外合作办学)(市场营销) | 理工 | 393 | 293 |
市场营销类(中外合作办学)(市场营销) | 文史 | 443 | 431 |
市场营销(校企合作) | 文史 | 472 | 432 |
市场营销(校企合作) | 理工 | 350 | 248 |
定翼机驾驶技术 | 文史 | 429 | 269 |
直升机驾驶技术 | 文史 | 485 | 374 |
定翼机驾驶技术 | 理工 | 451 | 379 |
直升机驾驶技术 | 理工 | 427 | 286 |
机电一体化技术 | 理工 | 439 | 401 |
应用化工技术 | 理工 | 446 | 401 |
计算机网络技术(校企合作) | 理工 | 409 | 253 |
软件技术(校企合作) | 理工 | 405 | 252 |
计算机类(中外合作办学)(软件技术) | 理工 | 398 | 295 |
药品生产技术 | 理工 | 428 | 401 |
建筑工程技术 | 理工 | 426 | 401 |
航空电子电气技术 | 理工 | 438 | 401 |
民航安全技术管理 | 文史 | 499 | 496 |
民航安全技术管理 | 理工 | 427 | 402 |
应用电子技术(校企合作 | 理工 | 426 | 248 |
无人机应用技术 | 理工 | 432 | 401 |
空中乘务(首次志愿) | 文史 | 496 | 315 |
空中乘务(首次志愿) | 理工 | 416 | 285 |
滨州学院2018外省本科录取情况
省市 | 录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
安徽省 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 482 | 476 |
生物技术 | 理工类 | 481 | 477 | |
数学与应用数学 | 理工类 | 484 | 476 | |
飞行技术 | 理工类 | 447 | 429 | |
英语 | 文史类 | 538 | 532 | |
北京市 | 飞行技术(驾驶方向) | 文史类 | 516 | 503 |
福建省 | 飞行技术 | 文史类 | 523 | 493 |
飞行技术 | 理工类 | 560 | 420 | |
甘肃省 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 464 | 457 |
历史学(师范类) | 文史类 | 478 | 470 | |
广东省 | 财务管理 | 文史类 | 510 | 509 |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 442 | 435 | |
广西 | 生物制药 | 理工类 | 452 | 376 |
物联网工程 | 理工类 | 426 | 384 | |
音乐学 | 艺术 | 561 | 522 | |
自动化 | 理工类 | 405 | 375 | |
贵州 | 车辆工程 | 理工类 | 429 | 424 |
音乐学(文化分数) | 416 | 374 | ||
电气工程及其自动化 | 理工类 | 431 | 423 | |
电子信息工程 | 理工类 | 438 | 424 | |
飞行器动力工程 | 理工类 | 427 | 421 | |
光电信息科学与工程 | 理工类 | 423 | 419 | |
化学工程与工艺 | 理工类 | 428 | 420 | |
环境工程 | 理工类 | 428 | 419 | |
建筑学 | 理工类 | 455 | 420 | |
能源化学工程 | 理工类 | 426 | 420 | |
物联网工程 | 理工类 | 433 | 426 | |
设施农业科学与工程 | 理工类 | 424 | 419 | |
应用化学 | 理工类 | 423 | 420 | |
汉语言文学(师范) | 文史类 | 537 | 534 | |
历史学(师范) | 文史类 | 539 | 532 | |
社会工作 | 文史类 | 542 | 532 | |
思想政治教育(师范) | 文史类 | 542 | 533 | |
小学教育(师范) | 文史类 | 555 | 536 | |
海南省 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 564 | 552 |
河北省 | 飞行技术(驾驶方向) | 理工类 | 515 | 434 |
飞行技术(驾驶方向) | 文史类 | 504 | 484 | |
河南省 | 财务管理 | 理工类 | 484 | 462 |
车辆工程 | 理工类 | 477 | 450 | |
飞行器制造工程 | 理工类 | 475 | 432 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 501 | 470 | |
思想政治教育(师范) | 文史类 | 517 | 508 | |
黑龙江省 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 430 | 404 |
英语(师范类) | 文史类 | 467 | 460 | |
应用化学 | 理工类 | 430 | 415 | |
湖北省 | 飞行技术(说明:驾驶方向) | 理工类 | 559 | 442 |
飞行技术(说明:驾驶方向) | 文史类 | 584 | 493 | |
湖南省 | 飞行技术(驾驶方向) | 文史类 | 553 | 521 |
飞行技术(驾驶方向) | 理工类 | 578 | 444 | |
空中乘务 | 文史类 | 354 | 354 | |
空中乘务 | 理工类 | 382 | 254 | |
吉林省 | 飞行技术(驾驶方向) | 理工类 | 560 | 488 |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 452 | 406 | |
江苏省 | 飞行技术(驾驶方向) | 理工类 | 344 | 286 |
飞行技术(驾驶方向) | 文史类 | 318 | 298 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 314 | 312 | |
食品质量与安全 | 理工类 | 311 | 311 | |
江西省 | 飞行技术(驾驶方向) | 文史类 | 512 | 512 |
飞行技术(驾驶方向) | 理工类 | 543 | 462 | |
辽宁省 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 472 | 466 |
英语(师范类) | 文史类 | 534 | 533 | |
内蒙古 | 财务管理 | 文史类 | 484 | 474 |
电子信息工程 | 理工类 | 446 | 427 | |
化学工程与工艺 | 理工类 | 412 | 392 | |
生物技术 | 理工类 | 426 | 392 | |
机械设计制造及自动化 | 理工类 | 435 | 411 | |
宁夏回族自治区 | 历史学(师范) | 文史类 | 505 | 502 |
安全工程 | 理工类 | 440 | 433 | |
土木工程 | 理工类 | 459 | 432 | |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 466 | 432 | |
青海省 | 环境工程 | 理工类 | 397 | 366 |
思想政治教育(师范类) | 文史类 | 445 | 442 | |
山西省 | 财务管理 | 理工类 | 452 | 444 |
化学工程与工艺 | 理工类 | 446 | 443 | |
