2024枣庄学院录取分数线一览表(含2024-2024历年)
发布时间:2024-11-09 05:52:40来源:未知
高考填报志愿时,2020枣庄学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2018-2020年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2020枣庄学院录取分数线【全国】
枣庄学院2020年在山东省本科普通类录取情况
枣庄学院2020年在其它省本科普通类录取情况
枣庄学院2020年在山东省本科校企合作录取情况
枣庄学院2020年在山东省本科艺术、体育类录取情况
枣庄学院2020年在其它省本科艺术类录取情况
枣庄学院2020年在山东省春季高考本科录取情况
枣庄学院2020年在山东省春季高考提前批录取情况
枣庄学院2020年专升本录取情况
录取专业 | 校荐考生 最低分 | 退役士兵 最低分 | 建档立卡 最低分 |
电子信息工程 | 225 | 118 | 114 |
化学工程与工艺 | 222 | 153 | 130 |
机械设计制造及其自动化 | 264 | 169 | 130 |
旅游管理 | 197 | 185 | |
市场营销 | 254 | 126 | 171 |
土木工程 | 185 | 126 | 127 |
英语 | 283 | 274 | |
汉语言文学(师范类) | 250 | 149 | 131 |
学前教育(师范类) | 298 | 303 | 103 |
美术学(师范类) | 229 | 144 | 239 |
音乐学(师范类) | 157 | 104 |
枣庄学院2020年在山东省专科录取情况
2020公费师范生、委培师范生分专业录取分数
2、2019枣庄学院录取分数线【全国】
2019普通文科公费师范生录取明细 | ||||||
科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文科 | 汉语言文学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 1 | 1 | 538 | 538.11 | 538 |
文科 | 汉语言文学(省属公费师范生面向德州市就业) | 1 | 1 | 531 | 531.113 | 531 |
文科 | 汉语言文学(省属公费师范生面向东营市就业) | 1 | 1 | 537 | 537.111 | 537 |
文科 | 汉语言文学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 3 | 3 | 535 | 530.121 | 532 |
文科 | 汉语言文学(省属公费师范生面向济南市就业) | 1 | 1 | 538 | 538.115 | 538 |
文科 | 汉语言文学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 7 | 7 | 536 | 532.117 | 534 |
文科 | 汉语言文学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 4 | 4 | 536 | 531.115 | 533 |
文科 | 汉语言文学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 5 | 5 | 557 | 540.111 | 547 |
文科 | 汉语言文学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 5 | 5 | 555 | 537.118 | 547 |
文科 | 汉语言文学(省属公费师范生面向日照市就业) | 1 | 1 | 545 | 545.113 | 545 |
文科 | 汉语言文学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 2 | 2 | 537 | 536.112 | 537 |
文科 | 汉语言文学(省属公费师范生面向威海市就业) | 1 | 1 | 543 | 543.111 | 543 |
文科 | 汉语言文学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 2 | 2 | 555 | 547.118 | 551 |
文科 | 汉语言文学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 4 | 4 | 536 | 533.113 | 534 |
文科 | 汉语言文学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 1 | 1 | 538 | 538.123 | 538 |
文科 | 汉语言文学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 1 | 1 | 537 | 537.127 | 537 |
文科 | 小学教育(省属公费师范生面向德州市就业) | 2 | 2 | 534 | 533.115 | 534 |
文科 | 小学教育(省属公费师范生面向济南市就业) | 2 | 2 | 553 | 536.114 | 545 |
文科 | 小学教育(省属公费师范生面向济宁市就业) | 1 | 1 | 532 | 532.102 | 532 |
文科 | 小学教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 1 | 1 | 530 | 530.108 | 530 |
文科 | 小学教育(省属公费师范生面向临沂市就业) | 2 | 2 | 543 | 539.114 | 541 |
文科 | 小学教育(省属公费师范生面向青岛市就业) | 1 | 1 | 538 | 538.124 | 538 |
文科 | 小学教育(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 1 | 1 | 546 | 546.115 | 546 |
文科 | 小学教育(省属公费师范生面向烟台市就业) | 2 | 2 | 533 | 532.121 | 533 |
文科 | 小学教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 1 | 1 | 536 | 536.125 | 536 |
文科 | 学前教育(省属公费师范生面向滨州市就业) | 2 | 2 | 530 | 530.108 | 530 |
文科 | 学前教育(省属公费师范生面向德州市就业) | 1 | 1 | 533 | 533.112 | 533 |
文科 | 学前教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 1 | 1 | 532 | 532.111 | 532 |
文科 | 学前教育(省属公费师范生面向济南市就业) | 2 | 2 | 542 | 530.117 | 536 |
文科 | 学前教育(省属公费师范生面向济宁市就业) | 1 | 1 | 533 | 533.115 | 533 |
文科 | 学前教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 3 | 3 | 532 | 530.119 | 531 |
文科 | 学前教育(省属公费师范生面向青岛市就业) | 2 | 2 | 556 | 533.117 | 545 |
文科 | 学前教育(省属公费师范生面向日照市就业) | 1 | 1 | 543 | 543.113 | 543 |
文科 | 学前教育(省属公费师范生面向威海市就业) | 1 | 1 | 530 | 530.113 | 530 |
文科 | 学前教育(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 1 | 1 | 530 | 530.107 | 530 |
文科 | 学前教育(省属公费师范生面向烟台市就业) | 3 | 3 | 532 | 530.123 | 531 |
文科 | 学前教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 1 | 1 | 532 | 532.114 | 532 |
文科 | 学前教育(省属公费师范生面向淄博市就业) | 1 | 1 | 536 | 536.127 | 536 |
文科 | 英语(省属公费师范生面向滨州市就业) | 1 | 1 | 534 | 534.121 | 534 |
文科 | 英语(省属公费师范生面向德州市就业) | 1 | 1 | 529 | 529.118 | 529 |
文科 | 英语(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 4 | 4 | 534 | 531.102 | 532 |
文科 | 英语(省属公费师范生面向济南市就业) | 1 | 1 | 538 | 538.107 | 538 |
文科 | 英语(省属公费师范生面向济宁市就业) | 5 | 5 | 537 | 532.106 | 534 |
文科 | 英语(省属公费师范生面向聊城市就业) | 3 | 3 | 533 | 529.121 | 531 |
文科 | 英语(省属公费师范生面向临沂市就业) | 5 | 5 | 546 | 540.119 | 543 |
文科 | 英语(省属公费师范生面向青岛市就业) | 3 | 3 | 566 | 545.111 | 556 |
文科 | 英语(省属公费师范生面向日照市就业) | 1 | 1 | 560 | 560.126 | 560 |
文科 | 英语(省属公费师范生面向泰安市就业) | 2 | 2 | 544 | 536.118 | 540 |
文科 | 英语(省属公费师范生面向威海市就业) | 1 | 1 | 548 | 548.115 | 548 |
文科 | 英语(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 2 | 2 | 542 | 538.116 | 540 |
文科 | 英语(省属公费师范生面向烟台市就业) | 4 | 4 | 537 | 536.123 | 537 |
文科 | 英语(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 1 | 1 | 536 | 536.126 | 536 |
文科 | 英语(省属公费师范生面向淄博市就业) | 1 | 1 | 541 | 541.111 | 541 |
2019普通理科公费师范生录取明细 | ||||||
科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科 | 生物科学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 1 | 1 | 506 | 506.099 | 506 |
理科 | 生物科学(省属公费师范生面向德州市就业) | 1 | 1 | 491 | 491.096 | 491 |
理科 | 生物科学(省属公费师范生面向东营市就业) | 1 | 1 | 510 | 510.098 | 510 |
理科 | 生物科学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 1 | 1 | 502 | 502.086 | 502 |
理科 | 生物科学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 2 | 2 | 507 | 501.095 | 504 |
理科 | 生物科学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 2 | 2 | 501 | 498.077 | 500 |
理科 | 生物科学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 2 | 2 | 523 | 512.097 | 518 |
理科 | 生物科学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 2 | 2 | 565 | 548.110 | 557 |
理科 | 生物科学(省属公费师范生面向日照市就业) | 1 | 1 | 524 | 524.100 | 524 |
理科 | 生物科学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 2 | 2 | 500 | 500.083 | 500 |
理科 | 生物科学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 2 | 2 | 528 | 516.101 | 522 |
理科 | 生物科学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 2 | 2 | 532 | 514.098 | 523 |
理科 | 生物科学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 1 | 1 | 521 | 521.092 | 521 |
理科 | 小学教育(省属公费师范生面向滨州市就业) | 1 | 1 | 498 | 498.108 | 498 |
理科 | 小学教育(省属公费师范生面向德州市就业) | 2 | 2 | 489 | 489.090 | 489 |
理科 | 小学教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 1 | 1 | 504 | 504.095 | 504 |
理科 | 小学教育(省属公费师范生面向济南市就业) | 1 | 1 | 496 | 496.117 | 496 |
理科 | 小学教育(省属公费师范生面向济宁市就业) | 2 | 2 | 518 | 504.092 | 511 |
理科 | 小学教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 1 | 1 | 497 | 497.101 | 497 |
理科 | 小学教育(省属公费师范生面向临沂市就业) | 1 | 1 | 511 | 511.102 | 511 |
理科 | 小学教育(省属公费师范生面向青岛市就业) | 2 | 2 | 554 | 532.117 | 543 |
理科 | 小学教育(省属公费师范生面向烟台市就业) | 1 | 1 | 514 | 514.098 | 514 |
理科 | 学前教育(省属公费师范生面向滨州市就业) | 2 | 2 | 507 | 498.096 | 503 |
理科 | 学前教育(省属公费师范生面向德州市就业) | 1 | 1 | 496 | 496.083 | 496 |
理科 | 学前教育(省属公费师范生面向东营市就业) | 1 | 1 | 491 | 491.087 | 491 |
理科 | 学前教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 2 | 2 | 512 | 499.091 | 506 |
理科 | 学前教育(省属公费师范生面向济南市就业) | 1 | 1 | 488 | 488.097 | 488 |
理科 | 学前教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 3 | 3 | 495 | 488.095 | 491 |
理科 | 学前教育(省属公费师范生面向临沂市就业) | 1 | 1 | 508 | 508.092 | 508 |
理科 | 学前教育(省属公费师范生面向青岛市就业) | 2 | 2 | 524 | 517.114 | 521 |
理科 | 学前教育(省属公费师范生面向泰安市就业) | 1 | 1 | 488 | 488.106 | 488 |
理科 | 学前教育(省属公费师范生面向威海市就业) | 1 | 1 | 502 | 502.086 | 502 |
理科 | 学前教育(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 2 | 2 | 497 | 488.088 | 493 |
理科 | 学前教育(省属公费师范生面向烟台市就业) | 2 | 2 | 514 | 509.089 | 512 |
理科 | 学前教育(省属公费师范生面向淄博市就业) | 1 | 1 | 491 | 491.100 | 491 |
3、2018枣庄学院录取分数线【全国】
2018年枣庄学院普通文理录取情况明细表(山东省)
其他省份本科录取情况公示
专科