2024潍坊学院学费多少钱一年-各专业收费标准
发布时间:2024-11-01 08:11:44来源:未知
1、2021潍坊学院收费标准
学费收费标准:
层次 | 专业名称 | 方向 | 专业类别 | 学费 | 批次 |
本科 | 制药工程 | 普通类 | 4900 | 春季高考本科批 | |
本科 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 5000 | 春季高考本科批 | |
本科 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 4900 | 春季高考本科批 | |
本科 | 旅游管理 | 普通类 | 4900 | 春季高考本科批 | |
本科 | 学前教育 | 师范类 | 4500 | 春季高考本科批 | |
本科 | 网络工程 | 校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作 | 普通类 | 9600 | 春季高考本科批 |
本科 | 数字媒体技术 | 校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作 | 普通类 | 8800 | 春季高考本科批 |
本科 | 电子信息工程 | 校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作 | 普通类 | 10000 | 春季高考本科批 |
本科 | 光电信息科学与工程 | 校企合作,与山东中兴云聚教育科技公司合作 | 普通类 | 8800 | 春季高考本科批 |
本科 | 社会体育指导与管理 | 普通类 | 4900 | 常规批(本科) | |
本科 | 体育教育 | 师范类 | 5000 | 常规批(本科) | |
本科 | 音乐表演 | 普通类 | 8800 | 艺术类本科批联考 | |
本科 | 音乐学 | 师范类 | 8800 | 艺术类本科批联考 | |
本科 | 舞蹈表演 | 普通类 | 8800 | 艺术类本科批统考 | |
本科 | 舞蹈学 | 普通类 | 8800 | 艺术类本科批统考 | |
本科 | 播音与主持艺术 | 普通类 | 8800 | 艺术类本科批联考 | |
本科 | 动画 | 普通类 | 8800 | 艺术类本科批统考 | |
本科 | 美术学 | 师范类 | 8800 | 艺术类本科批统考 | |
本科 | 视觉传达设计 | 普通类 | 8800 | 艺术类本科批统考 | |
本科 | 环境设计 | 普通类 | 8800 | 艺术类本科批统考 | |
本科 | 书法学 | 普通类 | 8800 | 艺术类本科批统考 | |
本科 | 舞蹈学 | 体育舞蹈男方向 | 普通类 | 8800 | 艺术类本科批统考 |
本科 | 舞蹈学 | 体育舞蹈女方向 | 普通类 | 8800 | 艺术类本科批统考 |
本科 | 会计学 | 普通类 | 5000 | 常规批(本科) | |
本科 | 市场营销 | 普通类 | 4900 | 常规批(本科) | |
本科 | 汉语言文学 | 师范类 | 4500 | 常规批(本科) | |
本科 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 4900 | 常规批(本科) | |
本科 | 朝鲜语 | 普通类 | 4400 | 常规批(本科) | |
本科 | 法语 | 普通类 | 4400 | 常规批(本科) | |
本科 | 翻译 | 普通类 | 4400 | 常规批(本科) | |
本科 | 日语 | 普通类 | 4400 | 常规批(本科) | |
本科 | 英语 | 师范类 | 4500 | 常规批(本科) | |
本科 | 广播电视学 | 普通类 | 4400 | 常规批(本科) | |
本科 | 汉语国际教育 | 普通类 | 4400 | 常规批(本科) | |
本科 | 物流管理 | 普通类 | 4900 | 常规批(本科) | |
本科 | 政治学与行政学 | 普通类 | 4300 | 常规批(本科) | |
本科 | 行政管理 | 普通类 | 4900 | 常规批(本科) | |
本科 | 法学 | 普通类 | 4500 | 常规批(本科) | |
本科 | 经济与金融 | 普通类 | 4900 | 常规批(本科) | |
本科 | 应用心理学 | 普通类 | 4900 | 常规批(本科) | |
本科 | 小学教育 | 师范类 | 4400 | 常规批(本科) | |
本科 | 数学与应用数学 | 师范类 | 4900 | 常规批(本科) | |
本科 | 信息与计算科学 | 普通类 | 4900 | 常规批(本科) | |
本科 | 应用统计学 | 普通类 | 4900 | 常规批(本科) | |
本科 | 物理学 | 师范类 | 4900 | 常规批(本科) | |
本科 | 应用化学 | 普通类 | 4900 | 常规批(本科) | |
本科 | 电子科学与技术 | 普通类 | 4900 | 常规批(本科) | |
本科 | 光电信息科学与工程 | 普通类 | 4900 | 常规批(本科) | |
本科 | 微电子科学与工程 | 普通类 | 4900 | 常规批(本科) | |
本科 | 化学 | 师范类 | 4900 | 常规批(本科) | |
本科 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 5000 | 常规批(本科) | |
本科 | 环境工程 | 普通类 | 4900 | 常规批(本科) | |
本科 | 生物科学 | 师范类 | 4900 | 常规批(本科) | |
本科 | 生物技术 | 普通类 | 4900 | 常规批(本科) | |
本科 | 设施农业科学与工程 | 普通类 | 4900 | 常规批(本科) | |
本科 | 园林 | 普通类 | 4900 | 常规批(本科) | |
本科 | 种子科学与工程 | 普通类 | 4900 | 常规批(本科) | |
本科 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 5000 | 常规批(本科) | |
本科 | 农业机械化及其自动化 | 普通类 | 4900 | 常规批(本科) | |
本科 | 自动化 | 普通类 | 5000 | 常规批(本科) | |
本科 | 思想政治教育 | 师范类 | 4400 | 常规批(本科) | |
本科 | 数字媒体技术 | 普通类 | 4900 | 常规批(本科) | |
本科 | 历史学 | 师范类 | 4400 | 常规批(本科) | |
本科 | 旅游管理 | 普通类 | 4900 | 常规批(本科) | |
本科 | 文物与博物馆学 | 普通类 | 4300 | 常规批(本科) | |
本科 | 工业设计 | 普通类 | 4900 | 常规批(本科) | |
本科 | 车辆工程 | 普通类 | 4900 | 常规批(本科) | |
本科 | 电子信息工程 | 普通类 | 4900 | 常规批(本科) | |
本科 | 工程管理 | 普通类 | 4900 | 常规批(本科) | |
本科 | 建筑学 | 普通类 | 4900 | 常规批(本科) | |
本科 | 土木工程 | 普通类 | 4900 | 常规批(本科) | |
本科 | 软件工程 | 普通类 | 4900 | 常规批(本科) | |
本科 | 网络工程 | 普通类 | 4900 | 常规批(本科) | |
本科 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 5000 | 常规批(本科) | |
本科 | 通信工程 | 普通类 | 4900 | 常规批(本科) | |
本科 | 机器人工程 | 普通类 | 4900 | 常规批(本科) | |
本科 | 学前教育 | 师范类 | 4500 | 常规批(本科) | |
本科 | 汉语言文学 | 省属公费师范生面向滨州市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 英语 | 省属公费师范生面向滨州市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向滨州市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 特殊教育 | 省属公费师范生面向滨州市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 数学与应用数学 | 省属公费师范生面向滨州市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 小学教育 | 省属公费师范生面向滨州市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 汉语言文学 | 省属公费师范生面向德州市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 英语 | 省属公费师范生面向德州市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向德州市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 特殊教育 | 省属公费师范生面向德州市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 数学与应用数学 | 省属公费师范生面向德州市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 小学教育 | 省属公费师范生面向德州市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 汉语言文学 | 省属公费师范生面向东营市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 特殊教育 | 省属公费师范生面向东营市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 小学教育 | 省属公费师范生面向东营市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 汉语言文学 | 省属公费师范生面向菏泽市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 英语 | 省属公费师范生面向菏泽市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 特殊教育 | 省属公费师范生面向菏泽市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 数学与应用数学 | 省属公费师范生面向菏泽市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 小学教育 | 省属公费师范生面向菏泽市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 汉语言文学 | 省属公费师范生面向济南市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向济南市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 数学与应用数学 | 省属公费师范生面向济南市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 小学教育 | 省属公费师范生面向济南市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 汉语言文学 | 省属公费师范生面向济宁市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 英语 | 省属公费师范生面向济宁市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向济宁市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 特殊教育 | 省属公费师范生面向济宁市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 小学教育 | 省属公费师范生面向济宁市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 数学与应用数学 | 省属公费师范生面向济宁市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 汉语言文学 | 省属公费师范生面向聊城市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 英语 | 省属公费师范生面向聊城市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向聊城市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 特殊教育 | 省属公费师范生面向聊城市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 数学与应用数学 | 省属公费师范生面向聊城市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 小学教育 | 省属公费师范生面向聊城市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 汉语言文学 | 省属公费师范生面向临沂市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 英语 | 省属公费师范生面向临沂市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向临沂市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 特殊教育 | 省属公费师范生面向临沂市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 数学与应用数学 | 省属公费师范生面向临沂市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 小学教育 | 省属公费师范生面向临沂市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 汉语言文学 | 省属公费师范生面向青岛市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 英语 | 省属公费师范生面向青岛市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向青岛市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 特殊教育 | 省属公费师范生面向青岛市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 数学与应用数学 | 省属公费师范生面向青岛市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 小学教育 | 省属公费师范生面向青岛市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 汉语言文学 | 省属公费师范生面向日照市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向日照市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 特殊教育 | 省属公费师范生面向日照市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 小学教育 | 省属公费师范生面向日照市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 汉语言文学 | 省属公费师范生面向泰安市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 英语 | 省属公费师范生面向泰安市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 数学与应用数学 | 省属公费师范生面向泰安市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 小学教育 | 省属公费师范生面向泰安市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 汉语言文学 | 省属公费师范生面向威海市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 英语 | 省属公费师范生面向威海市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向威海市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 特殊教育 | 省属公费师范生面向威海市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 数学与应用数学 | 省属公费师范生面向威海市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 小学教育 | 省属公费师范生面向威海市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 汉语言文学 | 省属公费师范生面向潍坊市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 英语 | 省属公费师范生面向潍坊市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向潍坊市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 特殊教育 | 省属公费师范生面向潍坊市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 数学与应用数学 | 省属公费师范生面向潍坊市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 小学教育 | 省属公费师范生面向潍坊市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 汉语言文学 | 省属公费师范生面向烟台市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 英语 | 省属公费师范生面向烟台市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向烟台市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 特殊教育 | 省属公费师范生面向烟台市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 数学与应用数学 | 省属公费师范生面向烟台市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 小学教育 | 省属公费师范生面向烟台市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 汉语言文学 | 省属公费师范生面向枣庄市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 英语 | 省属公费师范生面向枣庄市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向枣庄市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 特殊教育 | 省属公费师范生面向枣庄市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 数学与应用数学 | 省属公费师范生面向枣庄市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 小学教育 | 省属公费师范生面向枣庄市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 汉语言文学 | 省属公费师范生面向淄博市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 英语 | 省属公费师范生面向淄博市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向淄博市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 特殊教育 | 省属公费师范生面向淄博市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 数学与应用数学 | 省属公费师范生面向淄博市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 小学教育 | 省属公费师范生面向淄博市就业 | 师范类 | 免费 | 山东省属公费师范生 |
本科 | 电子信息工程 | 校企合作,与歌尔股份公司合作共建产业学院 | 普通类 | 9800 | 常规批(本科) |
本科 | 电子科学与技术 | 校企合作,与歌尔股份公司合作共建产业学院 | 普通类 | 9800 | 常规批(本科) |
本科 | 数字媒体技术 | 校企合作,与杭州时光坐标影视传媒公司合作 | 普通类 | 9600 | 常规批(本科) |
本科 | 会计学 | 校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作 | 普通类 | 8800 | 常规批(本科) |
本科 | 市场营销 | 校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作 | 普通类 | 8800 | 常规批(本科) |
本科 | 电子科学与技术 | 校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作 | 普通类 | 10000 | 常规批(本科) |
本科 | 应用统计学 | 校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作 | 普通类 | 9600 | 常规批(本科) |
本科 | 机械设计制造及其自动化 | 校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作 | 普通类 | 10000 | 常规批(本科) |
本科 | 自动化 | 校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作 | 普通类 | 10000 | 常规批(本科) |
本科 | 计算机科学与技术 | 校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作 | 普通类 | 10400 | 常规批(本科) |
本科 | 通信工程 | 校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作 | 普通类 | 10400 | 常规批(本科) |
本科 | 机械设计制造及其自动化 | 校企合作,与潍柴控股公司合作共建产业学院 | 普通类 | 9800 | 常规批(本科) |
本科 | 自动化 | 校企合作,与潍柴控股公司合作共建产业学院 | 普通类 | 9800 | 常规批(本科) |
高职(专科) | 舞蹈表演 | 普通类 | 8000 | 艺术类专科批 | |
高职(专科) | 特殊教育 | 师范类 | 4000 | 常规批(专科) | |
高职(专科) | 统计与会计核算 | 普通类 | 4500 | 常规批(专科) | |
高职(专科) | 应用电子技术 | 普通类 | 4500 | 常规批(专科) | |
高职(专科) | 电气自动化技术 | 普通类 | 4500 | 常规批(专科) | |
高职(专科) | 工商企业管理(中外合作办学) | 普通类 | 12000 | 常规批(专科) | |
高职(专科) | 商务英语(中外合作办学) | 普通类 | 12000 | 常规批(专科) | |
高职(专科) | 汽车技术服务与营销(中外合作办学) | 普通类 | 12000 | 常规批(专科) | |
高职(专科) | 大数据与会计(中外合作办学) | 普通类 | 12000 | 常规批(专科) | |
高职(专科) | 机械制造及自动化 | 普通类 | 4500 | 常规批(专科) | |
高职(专科) | 学前教育 | 校企合作,与山东财金康养教育科技公司合作 | 师范类 | 8800 | 常规批(专科) |
说明:潍坊学院是公办大学
2、潍坊学院简介
潍坊学院是教育部批准建立的一所山东省属全日制综合性普通本科高校,是山东省应用型人才培养特色名校立项建设单位、山东省硕士学位授予立项建设A类单位,是中国国家教育改革试验区首批试点建设的省教师教育基地、国家特殊教育师资培养培训基地、中国教育科研网(CERNET)潍坊地区网络中心、全国教育信息化理事会常务理事单位、山东省首批教育信息化示范单位。
潍坊学院办学历史始于1951年的青岛教师进修学院,1960年青岛教师进修学院并入昌潍师范专科学校,2000年经教育部批准潍坊高等专科学校与昌潍师范专科学校合并,建立潍坊学院。