2024山东信息职业技术学院录取分数线一览表(含
发布时间:2024-11-03 21:34:49来源:未知
高考填报志愿时,2020山东信息职业技术学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2017-2020年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2020年山东信息职业技术学院录取分数线【全国】
2020年各省录取分数线一览表
省份 | 批次 | 计划类型 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
陕西 | 提前批专科 | 士官 | 计算机网络技术(陆军) | 理科 | 354 | 275 | 316.3 |
通信技术(陆军) | 理科 | 338 | 272 | 302.7 | |||
计算机网络技术(陆军) | 文科 | 407 | 361 | 384 | |||
通信技术(陆军) | 文科 | 402 | 264 | 333 | |||
山东 | 专科提前批 | 士官 | 电子信息工程技术(空军) | 51 | 496 | 439 | 454.4 |
应用电子技术(空军) | 52 | 500 | 421 | 435.2 | |||
计算机应用技术(陆军) | 53 | 514 | 399 | 420.9 | |||
计算机网络技术(陆军) | 54 | 503 | 389 | 408.1 | |||
通信技术(陆军) | 55 | 463 | 382 | 400.1 | |||
电子信息工程技术(陆军) | 56 | 469 | 410 | 427.6 | |||
常规批 | 普通类 | 电子信息工程技术 | 101 普通类 | 460 | 371 | 396.1 | |
应用电子技术 | 102 普通类 | 437 | 343 | 364.1 | |||
移动通信技术 | 103 普通类 | 411 | 335 | 350.8 | |||
计算机网络技术 | 104 普通类 | 450 | 365 | 380.3 | |||
通信技术 | 106 普通类 | 451 | 342 | 375.8 | |||
物联网应用技术 | 107 普通类 | 460 | 347 | 379.3 | |||
计算机应用技术 | 108 普通类 | 452 | 365 | 382.8 | |||
软件技术 | 109 普通类 | 463 | 353 | 374.2 | |||
大数据技术与应用 | 110 普通类 | 463 | 333 | 356.4 | |||
计算机信息管理 | 111 普通类 | 419 | 329 | 347.6 | |||
云计算技术与应用 | 112 普通类 | 463 | 324 | 349.8 | |||
建筑室内设计 | 114 普通类 | 469 | 372 | 403.3 | |||
测绘地理信息技术 | 115 普通类 | 433 | 313 | 351.7 | |||
数字媒体应用技术 | 116 普通类 | 425 | 385 | 395.3 | |||
动漫制作技术 | 117 普通类 | 466 | 381 | 399.4 | |||
虚拟现实应用技术 | 118 普通类 | 411 | 339 | 359.6 | |||
电气自动化技术 | 119 普通类 | 402 | 325 | 349.6 | |||
汽车电子技术 | 120 普通类 | 375 | 248 | 302.0 | |||
数控技术 | 121 普通类 | 365 | 301 | 328.1 | |||
机电一体化技术 | 122 普通类 | 399 | 298 | 329.7 | |||
智能控制技术 | 123 普通类 | 463 | 298 | 336.2 | |||
商务管理 | 125 普通类 | 383 | 251 | 307.6 | |||
电子商务 | 126 普通类 | 429 | 323 | 346.7 | |||
物流管理 | 127 普通类 | 458 | 329 | 357.4 | |||
会计 | 128 普通类 | 467 | 347 | 364.4 | |||
高速铁路客运乘务 | 129 普通类 | 426 | 351 | 378.3 | |||
商务英语 | 130 普通类 | 451 | 387 | 409.4 | |||
城市轨道交通运营管理 | 131 普通类 | 473 | 354 | 378.5 | |||
幼儿发展与健康管理 | 132 普通类 | 389 | 361 | 370.8 | |||
信息安全与管理(订单培养与三六零安全科技股份有限公司) | 1X1 普通类 | 472 | 309 | 373.4 | |||
通信技术(校企合作,与深圳市讯方技术有限公司合作) | X58 普通类校企合作 | 423 | 180 | 274.7 | |||
物联网应用技术(校企合作,与北京新大陆时代教育公司合作) | X59 普通类校企合作 | 438 | 168 | 268.5 | |||
计算机信息管理(校企合作,与浪潮优派科技教育有限公司合作) | X60 普通类校企合作 | 441 | 167 | 301.2 | |||
计算机应用技术(校企合作,与南京第五十五所有限公司合作) | X61 普通类校企合作 | 387 | 273 | 307.9 | |||
软件技术(校企合作,与山东师创软件实训学院合作) | X62 普通类校企合作 | 424 | 179 | 280.1 | |||
大数据技术与应用(校企合作,与北京青苔数据科技有限公司合作) | X63 普通类校企合作 | 364 | 213 | 280.6 | |||
虚拟现实应用技术(校企合作,与慧科集团教育科技有限公司合作) | X64 普通类校企合作 | 374 | 153 | 266.5 | |||
电气自动化技术(校企合作,与青岛红树林科技有限公司合作) | X65 普通类校企合作 | 472 | 194 | 297.8 | |||
电子商务(校企合作,与北京中清研信息有限公司合作) | X67 普通类校企合作 | 352 | 196 | 257.3 | |||
空中乘务(校企合作,与山东国凯航空教育集团合作) | X69 普通类校企合作 | 404 | 247 | 291.2 | |||
高速铁路客运乘务(校企合作,与北京商鲲高铁教育有限公司合作) | X70 普通类校企合作 | 454 | 294 | 339.2 | |||
物联网应用技术 | u71 高职3+2贯通培养 | 486 | 476 | 479.4 | |||
软件技术 | u72 高职3+2贯通培养 | 530 | 475 | 480.3 | |||
春考专科批 | 普通类 | 移动通信技术 | 907 春季高考 | 366.9298 | 156.9093 | 275.8 | |
计算机网络技术 | 911 春季高考 | 459.6195 | 415.5626 | 431.9 | |||
通信技术 | 911 春季高考 | 445.5978 | 410.558 | 420.9 | |||
计算机应用技术 | 911 春季高考 | 495.6796 | 419.5676 | 442.2 | |||
软件技术 | 911 春季高考 | 467.6323 | 406.5546 | 426.7 | |||
建筑室内设计 | 904 春季高考 | 484.8998 | 246.8494 | 375.2 | |||
汽车电子技术 | 910 春季高考 | 470.9438 | 274.8962 | 372.9 | |||
数控技术 | 905 春季高考 | 311.8751 | 188.8508 | 238.4 | |||
机电一体化技术 | 906 春季高考 | 424.7974 | 319.7496 | 371.9 | |||
智能控制技术 | 907 春季高考 | 462.9464 | 157.9095 | 305.6 | |||
商务管理 | 915 春季高考 | 462.7892 | 234.6933 | 316.4 | |||
物流管理 | 915 春季高考 | 420.766 | 313.7233 | 370.3 | |||
会计 | 914 春季高考 | 434.7733 | 157.7031 | 300.0 | |||
商务英语 | 915 春季高考 | 288.7152 | 158.659 | 202.4 | |||
城市轨道交通运营管理 | 910 春季高考 | 265.8923 | 265.8923 | 265.9 | |||
信息安全与管理(订单培养,与三六零安全科技股份有限公司) | 911 春季高考 | 487.6666 | 400.5496 | 440.1 | |||
通信技术(校企合作,与深圳市讯方技术有限公司合作) | X11 春季高考校企合作 | 364.5157 | 228.3916 | 299.1 | |||
物联网应用技术(校企合作,与北京新大陆时代教育公司合作) | X11 春季高考校企合作 | 332.486 | 198.3611 | 271.2 | |||
计算机信息管理(校企合作,与浪潮优派科技教育有限公司合作) | X11 春季高考校企合作 | 282.442 | 166.3289 | 212.2 | |||
计算机应用技术(校企合作,与南京第五十五所有限公司合作) | X11 春季高考校企合作 | 417.5653 | 293.4514 | 344.0 | |||
软件技术(校企合作,与山东师创软件实训学院合作) | X11 春季高考校企合作 | 399.5485 | 175.3368 | 277.0 | |||
大数据技术与应用(校企合作,与北京青苔数据科技有限公司合作) | X11 春季高考校企合作 | 342.4952 | 255.4194 | 299.0 | |||
虚拟现实应用技术(校企合作,与慧科集团教育科技有限公司合作) | X11 春季高考校企合作 | 386.5362 | 156.3201 | 250.6 | |||
电气自动化技术(校企合作,与青岛红树林科技有限公司合作) | X06 春季高考校企合作 | 253.7263 | 253.7263 | 253.7 | |||
艺术类专科批 | 普通类 | 数字媒体艺术设计 | 313 艺术 | 489.3 | 463.67 | 470.9 | |
河南 | 提前批直招士官 | 士官 | 电子信息工程技术(空军) | 文科 | 418 | 395 | 410.5 |
电子信息工程技术(陆军) | 文科 | 437 | 368 | 393 | |||
应用电子技术(空军) | 文科 | 393 | 340 | 369.3 | |||
计算机应用技术(陆军) | 文科 | 462 | 338 | 378.9 | |||
计算机网络技术(陆军) | 文科 | 355 | 319 | 331.9 | |||
通信技术(陆军) | 文科 | 464 | 317 | 354 | |||
电子信息工程技术(空军) | 理科 | 374 | 336 | 355.7 | |||
电子信息工程技术(陆军) | 理科 | 402 | 350 | 369 | |||
应用电子技术(空军) | 理科 | 332 | 232 | 277.5 | |||
计算机应用技术(陆军) | 理科 | 411 | 285 | 322.8 | |||
计算机网络技术(陆军) | 理科 | 346 | 254 | 294.5 | |||
通信技术(陆军) | 理科 | 374 | 290 | 328.6 | |||
高职高专批 | 普通类 | 机电一体化技术 | 文科 | 363 | 219 | 287.6 | |
应用电子技术 | 文科 | 284 | 199 | 252.6 | |||
计算机应用技术 | 文科 | 389 | 253 | 301.7 | |||
计算机网络技术 | 文科 | 261 | 236 | 251.8 | |||
动漫制作技术 | 文科 | 442 | 352 | 397.1 | |||
机电一体化技术 | 理科 | 427 | 277 | 317.9 | |||
应用电子技术 | 理科 | 373 | 223 | 276.5 | |||
计算机应用技术 | 理科 | 354 | 205 | 293.7 | |||
计算机网络技术 | 理科 | 481 | 209 | 307.6 | |||
动漫制作技术 | 理科 | 304 | 205 | 267.3 | |||
内蒙 | 高职高专批 | 普通类 | 数字媒体应用技术 | 文科 | 402 | 339 | 377.2 |
数字媒体应用技术 | 理科 | 304 | 251 | 273.7 | |||
甘肃 | Q专科直招士官 | 士官 | 电子信息工程技术(空军) | 文科 | 440 | 369 | 397.9 |
应用电子技术(空军) | 文科 | 362 | 349 | 356.1 | |||
通信技术(陆军) | 文科 | 406 | 349 | 377.1 | |||
电子信息工程技术(空军) | 理科 | 288 | 273 | 281.8 | |||
应用电子技术(空军) | 理科 | 270 | 254 | 264.8 | |||
通信技术(陆军) | 理科 | 293 | 243 | 264 | |||
高职专科普通类 | 普通类 | 软件技术 | 文科 | 346 | 302 | 324 | |
电子商务 | 文科 | 274 | 274 | 274 | |||
机电一体化技术 | 理科 | 203 | 203 | 203 | |||
软件技术 | 理科 | 343 | 343 | 343 | |||
会计 | 理科 | 301 | 301 | 3041 | |||
河北 | 专科批 | 普通类 | 计算机应用技术 | 文科 | 446 | 221 | 372.5 |
计算机应用技术 | 理科 | 451 | 243 | 372.4 | |||
广西 | 高职高专普通批 | 普通类 | 高速铁路客运服务 | 文科 | 253 | 253 | 253 |
电气自动化技术 | 理科 | 232 | 232 | 232 | |||
软件技术 | 理科 | 298 | 280 | 289 | |||
数字媒体应用技术 | 理科 | 283 | 283 | 283 | |||
湖南 | 直招士官专科(男) | 士官 | 电子信息工程技术(空军) | 文科 | 405 | 382 | 387.8 |
应用电子技术(空军) | 文科 | 490 | 373 | 410.3 | |||
计算机应用技术(陆军) | 文科 | 392 | 363 | 371.6 | |||
计算机网络技术(陆军) | 文科 | 370 | 358 | 360.4 | |||
通信技术(陆军) | 文科 | 382 | 366 | 372.0 | |||
电子信息工程技术(空军) | 理科 | 389 | 331 | 342.3 | |||
应用电子技术(空军) | 理科 | 349 | 318 | 326.0 | |||
计算机应用技术(陆军) | 理科 | 404 | 313 | 338.8 | |||
计算机网络技术(陆军) | 理科 | 324 | 305 | 310.6 | |||
通信技术(陆军) | 理科 | 323 | 304 | 307.7 | |||
高职专科批 | 普通类 | 机电一体化技术 | 文科 | 313 | 251 | 285.8 | |
智能控制技术 | 文科 | 396 | 216 | 311.4 | |||
应用电子技术 | 文科 | 363 | 302 | 339.8 | |||
计算机应用技术 | 文科 | 356 | 268 | 311.5 | |||
计算机网络技术 | 文科 | 412 | 262 | 326.8 | |||
机电一体化技术 | 理科 | 372 | 238 | 319.8 | |||
智能控制技术 | 理科 | 296 | 228 | 266.2 | |||
应用电子技术 | 理科 | 340 | 218 | 282.3 | |||
计算机应用技术 | 理科 | 353 | 247 | 284.8 | |||
计算机网络技术 | 理科 | 330 | 220 | 277.8 | |||
贵州 | 高职专科 | 普通类 | 计算机网络技术 | 文科 | 454 | 313 | 399.1 |
动漫制作技术 | 文科 | 397 | 315 | 353.6 | |||
会计 | 文科 | 415 | 313 | 364.1 | |||
应用电子技术 | 文科 | 397 | 397 | 397 | |||
计算机网络技术 | 理科 | 266 | 229 | 247.6 | |||
动漫制作技术 | 理科 | 342 | 342 | 342 | |||
会计 | 理科 | 367 | 356 | 361.6 | |||
应用电子技术 | 理科 | 221 | 221 | 221 | |||
山西 | 专科(高职)批 | 普通类 | 机电一体化技术 | 文科 | 286 | 275 | 280.1 |
软件技术 | 文科 | 350 | 282 | 306.5 | |||
机电一体化技术 | 理科 | 334 | 278 | 298 | |||
软件技术 | 理科 | 340 | 274 | 296.4 | |||
吉林 | 专科批 | 普通类 | 数字媒体应用技术 | 文科 | 340 | 310 | 324.1 |
数字媒体应用技术 | 理科 | 307 | 290 | 299.8 |
山东信息职业技术学院2020年山东省录取分数情况
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 |
2020 | 订单培养 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 309 |
2020 | 普通类 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 248 |
2020 | 校企合作 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 153 |
2、2019年山东信息职业技术学院录取分数线【全国】
序号 | 省份 | 专业 | 录取分数线 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
1 | 内蒙古自治区 | 软件技术 | 396 | 329 | 389 | 308 | 392.5 | 316 |
会计 | 380 | 307 | 267 | 297 | 333 | 302 | ||
2 | 山东省(士官) | 电子信息工程技术 (空军男生) | 512 | 477 | 468 | 413 | 486 | 427.2 |
应用电子技术 (空军男生) | 504 | 490 | 458 | 387 | 473.8 | 406.7 | ||
计算机应用技术 (陆军男生) | 494 | 456 | 431 | 360 | 449.1 | 387.9 | ||
计算机网络技术(陆军男生) | 498 | 448 | 421 | 346 | 443.6 | 378.2 | ||
通信技术(陆军男生) | 492 | 439 | 417 | 337 | 437.4 | 370.2 | ||
电子信息工程技术 (陆军男生) | 502 | 443 | 432 | 363 | 458.9 | 396.5 | ||
3 | 山东省(普通) | 机电一体化技术 | 429 | 427 | 368 | 356 | 387.5 | 378.9 |
电气自动化技术 | 429 | 397 | 373 | 358 | 390.3 | 368.7 | ||
汽车电子技术 | 395 | 363 | 383 | 362 | 389.8 | 362.6 | ||
智能控制技术 | 406 | 441 | 368 | 357 | 381 | 378.2 | ||
应用电子技术 | 465 | 442 | 368 | 356 | 396.8 | 381.7 | ||
数控技术 | 419 | 375 | 370 | 365 | 393.1 | 370.1 | ||
电子信息工程技术 | 481 | 430 | 370 | 363 | 401 | 387 | ||
移动通信技术 | 420 | 386 | 379 | 355 | 401.4 | 360.7 | ||
铁道信号自动控制 | 461 | 381 | 370 | 362 | 406.5 | 371.5 | ||
测绘地理信息技术 | 403 | 388 | 368 | 361 | 380.5 | 378.8 | ||
工业设计 | 412 | 373 | 384.6 | |||||
计算机应用技术 | 476 | 448 | 368 | 355 | 395.5 | 375.5 | ||
数字媒体应用技术 | 436 | 388 | 368 | 359 | 386.6 | 373.7 | ||
通信技术 | 430 | 437 | 383 | 360 | 405.6 | 384.4 | ||
物联网应用技术 | 412 | 439 | 369 | 355 | 390.4 | 373.6 | ||
高速铁路客运乘务 | 493 | 395 | 370 | 360 | 399.9 | 272.2 | ||
建筑室内设计 | 424 | 394 | 369 | 356 | 396.8 | 365.5 | ||
商务管理 | 429 | 358 | 376 | 356 | 389.3 | 357.1 | ||
商务英语(幼儿教育方向) | 442 | 404 | 368 | 362 | 396.6 | 376.4 | ||
数字媒体艺术设计 | 441 | 387 | 370 | 356 | 390.4 | 367 | ||
数字媒体艺术设计(美术类) | 509 | 478 | 460 | 445 | 479.4 | 458.5 | ||
城市轨道交通运营管理 | 482 | 367 | 369 | 358 | 409.5 | 362.6 | ||
大数据技术与应用 | 410 | 424 | 374 | 355 | 386.7 | 371.8 | ||
动漫制作技术 | 465 | 446 | 369 | 355 | 400.2 | 381.9 | ||
计算机网络技术 | 424 | 407 | 369 | 355 | 387.3 | 375.6 | ||
软件技术 | 463 | 429 | 372 | 356 | 400.9 | 374.1 | ||
会计 | 422 | 428 | 368 | 358 | 390.3 | 373.9 | ||
计算机信息管理 | 477 | 407 | 373 | 360 | 403.1 | 378.1 | ||
物流管理 | 436 | 366 | 368 | 366 | 391.5 | 366 | ||
信息安全与管理 | 404 | 364 | 372 | 356 | 385.5 | 359.1 | ||
电子商务 | 434 | 415 | 370 | 355 | 399.2 | 370.1 | ||
4 | 山东省(校企合作) | 空中乘务 (校企合作:与山东国凯航空教育产业发展集团有限公司合作) | 498 | 438 | 319 | 294 | 368.8 | 352.9 |
机电一体化技术 (校企合作与潍柴集团合作) | 375 | 348 | 279 | 245 | 315 | 278.6 | ||
计算机应用技术(校企合作:与南京五十五所技术开发有限公司合作) | 339 | 281 | 274 | 251 | 298.6 | 264.2 | ||
通信技术(校企合作:与深圳讯方通信技术有限公司合作) | 309 | 327 | 280 | 242 | 301 | 270.7 | ||
高速铁路客运乘务 (校企合作:与北京商鲲高铁教育科技有限公司合作) | 361 | 331 | 316 | 261 | 332.1 | 293.3 | ||
软件技术 (校企合作:与联想有限公司合作) | 364 | 334 | 272 | 259 | 300.1 | 282.3 | ||
软件技术(校企合作:与山东师创软件实训学院合作) | 303 | 289 | 275 | 245 | 289.7 | 264.2 | ||
大数据技术与应用(北京青苔数据科技有限公司) | 304 | 274 | 270 | 243 | 287.9 | 258.5 | ||
电气自动化技术(青岛红树林科技有限公司) | 305 | 298 | 273 | 243 | 289.5 | 263.4 | ||
5 | 山东省(3+2) | 物联网应用技术(山东交通学院物联网工程) | 456 | 449 | 450.6 | |||
软件技术(潍坊学院软件工程) | 457 | 448 | 450 | |||||
6 | 山东省(春考) | 机电一体化技术 | 447 | 158 | 366.8 | |||
电气自动化技术 | 370 | 309 | 339.6 | |||||
汽车电子技术 | 320 | 279 | 301.6 | |||||
智能控制技术 | 443 | 411 | 427.1 | |||||
应用电子技术 | 454 | 232 | 356.9 | |||||
数控技术 | 393 | 308 | 341.6 | |||||
电子信息工程技术 | 314 | 299 | 306.5 | |||||
移动通信技术 | 477 | 477 | 477 | |||||
铁道信号自动控制 | 362 | 278 | 320 | |||||
测绘地理信息技术 | 497 | 463 | 480.1 | |||||
计算机应用技术 | 498 | 461 | 475.5 | |||||
数字媒体应用技术 | 511 | 462 | 478.2 | |||||
通信技术 | 460 | 460 | 460 | |||||
物联网应用技术 | 493 | 460 | 471.9 | |||||
高速铁路客运乘务 | 363 | 280 | 315.7 | |||||
建筑室内设计 | 401 | 354 | 377.6 | |||||
商务管理 | 259 | 259 | 259 | |||||
商务英语(幼儿教育方向) | 524 | 484 | 494.3 | |||||
城市轨道交通运营管理 | 460 | 288 | 342.1 | |||||
大数据技术与应用 | 483 | 461 | 469.3 | |||||
动漫制作技术 | 493 | 460 | 467.6 | |||||
计算机网络技术 | 503 | 460 | 479.1 | |||||
软件技术 | 538 | 460 | 477.1 | |||||
会计 | 529 | 198 | 401 | |||||
物流管理 | 238 | 238 | 238 | |||||
信息安全与管理 | 474 | 466 | 470.1 | |||||
电子商务 | 452 | 271 | 322.5 | |||||
7 | 广西 | 会计 | 383 | 251 | 314 | 251 | 349.4 | 251 |
8 | 河北省 | 商务管理 | 416 | 370 | 391 | 370 | 403.6 | 370 |
软件技术 | 391 | 384 | 389 | 367 | 390.1 | 373.5 | ||
会计 | 411 | 396 | 403.6 | |||||
9 | 河南省 | 电子信息工程技术 | 348 | 270 | 309.1 | |||
移动通信技术 | 301 | 301 | 301 | |||||
物联网应用技术 | 335 | 335 | 335 | |||||
高速铁路客运乘务 | 257 | 257 | 257 | |||||
软件技术 | 372 | 254 | 302 | 254 | 337.1 | 254 | ||
会计 | 299 | 288 | 271 | 288 | 285.1 | 288 | ||
电子商务 | 332 | 332 | 332 | |||||
机电一体化技术(校企合作与潍柴集团合作) | 217 | 217 | 217 | |||||
计算机应用技术(校企合作:与南京五十五所技术开发有限公司合作) | 265 | 345 | 265 | 345 | 265 | 345 | ||
软件技术 (校企合作:与联想有限公司合作) | 357 | 263 | 310.1 | |||||
10 | 甘肃省 | 电子信息工程技术 | 354 | 275 | 257 | 253 | 314.1 | 264 |
计算机应用技术 | 274 | 298 | 274 | 281 | 274 | 290.1 | ||
软件技术 | 247 | 247 | 247 | |||||
11 | 贵州 | 电子信息工程技术 | 292 | 300 | 292 | 300 | 292 | 300 |
软件技术 | 341 | 219 | 341 | 219 | 341 | 219 | ||
会计 | 363 | 247 | 305.1 | |||||
电子商务 | 286 | 286 | 286 | |||||
12 | 云南 | 机电一体化技术 | 422 | 316 | 422 | 295 | 422 | 306.4 |
计算机应用技术 | 399 | 323 | 355 | 236 | 377.6 | 280.4 | ||
商务管理 | 376 | 373 | 375.4 | |||||
软件技术 | 326 | 326 | 326 | |||||
会计 | 400 | 400 | 400 | |||||
13 | 陕西 | 电子信息工程技术 | 383 | 311 | 383 | 311 | 383 | 311 |
动漫制作技术 | 337 | 344 | 337 | 344 | 337 | 344 | ||
会计 | 351 | 274 | 351 | 274 | 351 | |||
14 | 山西 | 机电一体化技术 | 316 | 274 | 267 | 269 | 284.9 | 271.5 |
商务管理 | 308 | 308 | 308 | |||||
软件技术 | 299 | 394 | 285 | 260 | 292.1 | 303.4 | ||
会计 | 372 | 283 | 327.6 | |||||
15 | 湖南 | 机电一体化技术 | 295 | 210 | 295 | 210 | 295 | 210 |
数控技术 | 320 | 367 | 320 | 367 | 320 | 367 | ||
电子信息工程技术 | 279 | 370 | 279 | 370 | 279 | 370 | ||
计算机应用技术 | 367 | 414 | 290 | 317 | 328.5 | 375 | ||
软件技术 | 341 | 368 | 286 | 287 | 307.3 | 327.5 | ||
空中乘务(校企合作:与山东国凯航空教育产业发展集团有限公司合作) | 403 | 375 | 389 | |||||
16 | 吉林 | 软件技术 | 332 | 330 | 259 | 256 | 302.9 | 290.2 |
会计 | 268 | 311 | 268 | 310 | 268 | 310.6 | ||
空中乘务(校企合作:与山东国凯航空教育产业发展集团有限公司合作) | 338 | 357 | 222 | 237 | 268.3 | 278.2 |
3、2018年山东信息职业技术学院录取分数线【全国】
序号 | 省份 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||
1 | 山东士官 | 电子信息工程技术 (空军男生) | 513 | 446 | 456 | 395 | 483.6 | 418.1 |
应用电子技术 (空军男生) | 499 | 451 | 424 | 368 | 442.6 | 393.3 | ||
计算机应用技术 (陆军男生) | 500 | 433 | 396 | 351 | 429.3 | 384.4 | ||
计算机网络技术(陆军男生) | 499 | 436 | 383 | 353 | 422.8 | 383.8 | ||
通信技术(陆军男生) | 499 | 440 | 381 | 340 | 419.1 | 376.5 | ||
应用电子技术 (陆军男生) | 511 | 425 | 374 | 323 | 406.3 | 343.8 | ||
2 | 陕西士官 | 计算机网络技术(陆军) | 470 | 345 | 224 | 244 | 350.3 | 274 |
通信技术(陆军) | 260 | 207 | 225.5 | |||||
应用电子技术(陆军) | 301 | 188 | 301 | 188 | 301 | 188 | ||
3 | 河南士官 | 计算机应用技术 (陆军男生) | 425 | 359 | 296 | 296 | 364.2 | 303.6 |
计算机网络技术(陆军男生) | 328 | 401 | 284 | 235 | 305.2 | 282 | ||
通信技术(陆军男生) | 410 | 356 | 284 | 225 | 347.4 | 296.3 | ||
应用电子技术 (陆军男生) | 419 | 409 | 305 | 318 | 352.8 | 361.2 | ||
4 | 湖北士官 | 计算机应用技术 (陆军男生) | 311 | 218 | ||||
计算机网络技术(陆军男生) | 280 | 257 | 253 | 257 | ||||
5 | 四川士官 | 电子信息工程技术 (空军男生) | 446 | 378 | 370 | 297 | 411.4 | 354.3 |
应用电子技术 (空军男生) | 389 | 396 | 354 | 396 | 370.3 | 396 | ||
6 | 湖南士官 | 电子信息工程技术 (空军男生) | 379 | 486 | 282 | 366 | 308.6 | 423.5 |
应用电子技术 (空军男生) | 349 | 486 | 242 | 309 | 275.1 | 350.3 | ||
计算机应用技术 (陆军男生) | 389 | 458 | 223 | 259 | 264.5 | 303.6 | ||
计算机网络技术(陆军男生) | 418 | 447 | 218 | 225 | 288.4 | 260.8 | ||
通信技术(陆军男生) | 326 | 391 | 206 | 215 | 236.1 | 272.8 | ||
7 | 甘肃士官 | 电子信息工程技术 (空军男生) | 369 | 424 | 325 | 264 | 352.7 | 295.8 |
应用电子技术 (空军男生) | 367 | 348 | 312 | 248 | 325.3 | 272.3 | ||
通信技术(陆军男生) | 347 | 337 | 302 | 278 | 323.2 | 301.9 | ||
8 | 山东3+2本科 | 计算机应用技术(衔接鲁东大学计算机科学技术专业,高职3+2贯通培养) | 455 | 438 | 441.2 | |||
物联网应用技术(衔接山东交通学院物联网工程专业,高职3+2贯通培养) | 452 | 437 | 438.5 | |||||
软件技术(衔接潍坊学院软件工程专业,高职3+2贯通培养) | 458 | 436 | 438.3 | |||||
9 | 山东普通 | 数控技术 | 444 | 424 | 300 | 295 | 355.6 | 327.8 |
工业设计 | 414 | 408 | 300 | 272 | 323.7 | 289.3 | ||
机电一体化技术 | 411 | 412 | 317 | 303 | 342.7 | 346.9 | ||
智能控制技术 | 406 | 406 | 298 | 267 | 319.8 | 290.7 | ||
电气自动化技术 | 365 | 369 | 301 | 295 | 318.4 | 322 | ||
汽车电子技术 | 336 | 295 | 300 | 262 | 310.6 | 272.1 | ||
移动通信技术 | 482 | 413 | 297 | 277 | 332 | 324.9 | ||
电子信息工程技术 | 466 | 445 | 297 | 279 | 333.8 | 311.6 | ||
应用电子技术 | 372 | 399 | 297 | 261 | 318.3 | 302 | ||
物联网应用技术 | 446 | 408 | 324 | 289 | 355.9 | 324.8 | ||
通信技术 | 432 | 383 | 282 | 267 | 321 | 294.1 | ||
测绘地理信息技术 | 407 | 374 | 304 | 261 | 334.8 | 298 | ||
信息安全与管理 | 448 | 373 | 287 | 272 | 328.5 | 305.1 | ||
计算机应用技术 | 448 | 421 | 330 | 311 | 363.5 | 342.8 | ||
计算机网络技术 | 489 | 405 | 309 | 290 | 340.6 | 311.1 | ||
计算机信息管理 | 442 | 356 | 305 | 277 | 334.7 | 295.8 | ||
软件技术 | 461 | 407 | 308 | 330 | 350.4 | 356.7 | ||
大数据技术与应用 | 417 | 397 | 301 | 287 | 329.4 | 321.9 | ||
动漫制作技术 | 453 | 387 | 309 | 262 | 345 | 302.2 | ||
数字媒体应用技术 | 418 | 392 | 314 | 275 | 348.9 | 304.9 | ||
数字媒体艺术设计 | 355 | 419 | 303 | 263 | 320.4 | 332.3 | ||
建筑室内设计 | 482 | 323 | 313 | 262 | 352.2 | 287.5 | ||
会计 | 472 | 408 | 328 | 289 | 363.8 | 317.5 | ||
商务管理 | 452 | 331 | 305 | 270 | 327.6 | 284.5 | ||
电子商务 | 410 | 355 | 312 | 266 | 339.4 | 298.5 | ||
物流管理 | 364 | 363 | 308 | 261 | 322.7 | 295.6 | ||
商务英语(幼儿教育方向) | 407 | 416 | 317 | 261 | 329.9 | 295.5 | ||
高速铁路客运乘务 | 466 | 377 | 322 | 270 | 361.6 | 292.7 | ||
10 | 山东校企 | 空中乘务(校企合作与山东国凯航空教育产业发展集团有限公司合作) | 452 | 441 | 266 | 179 | 316.2 | 283 |
机电一体化技术(校企合作与潍柴集团合作) | 364 | 344 | 193 | 177 | 253.6 | 252.9 | ||
软件技术(校企合作与联想有限公司合作Web前端全栈方向) | 497 | 424 | 246 | 205 | 294.3 | 284.5 | ||
软件技术(校企合作与山东师创软件实训学院合作服务外包方向) | 320 | 261 | 184 | 230 | 230.7 | 249.4 | ||
软件技术(校企合作与山东中创软件工程股份有限公司合作联网应用方向) | 351 | 271 | 188 | 189 | 233.7 | 241.3 | ||
通信技术(校企合作与深圳讯方通信技术有限公司合作) | 332 | 322 | 191 | 180 | 253.6 | 247.3 | ||
计算机应用技术(校企合作与南京五十五所技术开发有限公司合作云计算方向) | 369 | 363 | 236 | 171 | 280.9 | 259.2 | ||
高速铁路客运乘务(校企合作与北京商鲲高铁教育科技有限公司合作) | 345 | 413 | 248 | 204 | 288.9 | 279.2 | ||
电子商务(校企合作与北京中清研信息技术研究院合作) | 368 | 293 | 190 | 198 | 226.2 | 239.2 | ||
