2024南阳师范学院录取分数线一览表(含2024-2024历
发布时间:2024-11-03 20:46:42来源:未知
高考填报志愿时,2020南阳师范学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2018-2020年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2020南阳师范学院录取分数线【河南】
2020年河南省普通本专科录取最低分 | |||||||
批次 | 专业 | 科类 | 2020年 | 备注 | 院系 | ||
省线 | 录取最低分 | 录取人数 | |||||
河南一本 | 英语(师范) | 文 | 556 | 560 | 36 | 一本招生 | 外国语学院 |
河南一本 | 英语(师范) | 理 | 544 | 563 | 17 | 一本招生 | |
河南一本 | 化学(师范) | 理 | 544 | 556 | 60 | 一本招生 | 化学与制药工程学院 |
河南一本 | 计算机科学与技术 | 理 | 544 | 556 | 40 | 一本招生 | 计算机科学与技术学院 |
河南一本 | 数学与应用数学(师范) | 理 | 544 | 556 | 72 | 一本招生 | 数学与统计学院 |
国家专项 | 数学与应用数学(师范) | 理 | 544 | 563 | 10 | 一本招生 | |
地方专项 | 数学与应用数学(师范) | 理 | 544 | 555 | 8 | 一本招生 | |
河南二本 | 法学 | 文 | 465 | 538 | 73 | 法学院 | |
河南二本 | 法学 | 理 | 418 | 536 | 12 | ||
河南二本 | 材料化学 | 理 | 418 | 520 | 28 | 化学与制药工程学院 | |
河南二本 | 应用化学 | 理 | 418 | 523 | 21 | ||
河南二本 | 化学(中外合作办学) | 理 | 418 | 468 | 84 | 与泰国曼谷皇家理工大学合作办学,2020年新专业 | |
河南二本 | 制药工程 | 理 | 418 | 520 | 34 | ||
河南二本 | 水质科学与技术 | 理 | 418 | 521 | 34 | 水资源与环境工程学院 | |
河南二本 | 测绘工程 | 理 | 418 | 521 | 36 | 地理科学与旅游学院 | |
河南二本 | 地理科学(师范) | 文 | 465 | 537 | 30 | ||
河南二本 | 地理科学(师范) | 理 | 418 | 520 | 41 | ||
河南二本 | 地理科学(师范) | 文 | 465 | 496 | 2 | 非西藏生源定藏就业 | |
河南二本 | 地理科学(师范) | 理 | 418 | 493 | 4 | 非西藏生源定藏就业 | |
河南二本 | 旅游管理 | 文 | 465 | 536 | 23 | ||
河南二本 | 旅游管理 | 理 | 418 | 520 | 23 | ||
河南二本 | 机械电子工程 | 理 | 418 | 521 | 13 | 机电工程学院 | |
河南二本 | 电气工程及其自动化 | 理 | 418 | 520 | 35 | ||
河南二本 | 自动化 | 理 | 418 | 520 | 23 | ||
河南二本 | 汽车服务工程 | 理 | 418 | 521 | 24 | ||
河南二本 | 计算机科学与技术 | 理 | 418 | 450 | 30 | 境外办学 | 计算机科学与技术学院 |
河南二本 | 网络工程 | 理 | 418 | 521 | 21 | ||
河南二本 | 数据科学与大数据技术 | 理 | 418 | 523 | 12 | ||
河南二本 | 智能科学与技术 | 理 | 418 | 523 | 8 | ||
河南二本 | 软件工程(软件开发方向) | 理 | 418 | 484 | 173 | ||
河南二本 | 软件工程(网络攻防方向) | 理 | 418 | 484 | 100 | ||
河南二本 | 物联网工程 | 理 | 418 | 520 | 22 | 计算机科学与技术学院 | |
河南二本 | 软件工程(智能设备方向) | 理 | 418 | 485 | 40 | ||
河南二本 | 软件工程(数据库技术应用方向) | 理 | 418 | 484 | 59 | ||
河南二本 | 应用心理学(师范) | 文 | 465 | 539 | 10 | 教育科学学院 | |
河南二本 | 应用心理学(师范) | 理 | 418 | 523 | 17 | ||
河南二本 | 学前教育(师范) | 文 | 465 | 536 | 11 | ||
河南二本 | 学前教育(师范) | 理 | 418 | 520 | 12 | ||
河南二本 | 学前教育(师范) | 文 | 465 | 512 | 70 | 郑州幼儿师范高等专科学校合办 办学地点在郑州幼儿高等专科学校 | |
河南二本 | 学前教育(师范) | 理 | 418 | 492 | 30 | 郑州幼儿师范高等专科学校合办 办学地点在郑州幼儿高等专科学校 | |
河南二本 | 教育学(师范) | 文 | 465 | 540 | 16 | ||
河南二本 | 教育学(师范) | 理 | 418 | 527 | 15 | ||
河南二本 | 财务管理 | 文 | 465 | 537 | 20 | 经济与管理学院 | |
河南二本 | 财务管理 | 理 | 418 | 521 | 28 | ||
河南二本 | 工商管理 | 文 | 465 | 537 | 16 | ||
河南二本 | 工商管理 | 理 | 418 | 520 | 24 | ||
河南二本 | 工商管理 | 文 | 465 | 479 | 15 | 境外办学 | |
河南二本 | 工商管理 | 理 | 418 | 444 | 15 | 境外办学 | |
河南二本 | 国际经济与贸易 | 文 | 465 | 537 | 19 | ||
河南二本 | 国际经济与贸易 | 理 | 418 | 520 | 18 | ||
河南二本 | 金融工程 | 理 | 418 | 520 | 49 | ||
河南二本 | 思想政治教育(师范) | 文 | 465 | 537 | 60 | 马克思主义学院 | |
河南二本 | 农学 | 理 | 418 | 491 | 62 | 生命科学与农业工程学院 | |
河南二本 | 园林 | 理 | 418 | 520 | 26 | ||
河南二本 | 生物工程 | 理 | 418 | 520 | 35 | ||
河南二本 | 生物科学(师范) | 理 | 418 | 525 | 93 | ||
河南二本 | 统计学 | 理 | 418 | 520 | 35 | 数学与统计学院 | |
河南二本 | 给排水科学与工程 | 理 | 418 | 520 | 21 | 土木建筑工程学院 | |
河南二本 | 建筑学(学制5年) | 理 | 418 | 520 | 38 | ||
河南二本 | 土木工程 | 理 | 418 | 520 | 29 | ||
河南二本 | 工程管理 | 文 | 465 | 537 | 4 | ||
河南二本 | 工程管理 | 理 | 418 | 520 | 6 | ||
河南二本 | 日语 | 文 | 465 | 537 | 35 | 外国语学院 | |
河南二本 | 日语 | 理 | 418 | 520 | 16 | ||
河南二本 | 商务英语 | 文 | 465 | 537 | 33 | ||
河南二本 | 商务英语 | 理 | 418 | 527 | 16 | ||
河南二本 | 翻译 | 文 | 465 | 536 | 10 | ||
河南二本 | 翻译 | 理 | 418 | 532 | 5 | ||
河南二本 | 汉语国际教育(师范) | 文 | 465 | 536 | 72 | 文学学院 | |
河南二本 | 汉语言文学(师范) | 文 | 465 | 541 | 146 | ||
河南二本 | 汉语言文学(师范) | 文 | 465 | 500 | 6 | 非西藏生源定藏就业 | |
河南二本 | 历史学(师范) | 文 | 465 | 537 | 68 | 历史学院 | |
河南二本 | 电子信息工程 | 理 | 418 | 524 | 22 | 物理与电子工程学院 | |
河南二本 | 通信工程 | 理 | 418 | 520 | 38 | ||
河南二本 | 物理学(师范) | 理 | 418 | 526 | 57 | ||
河南二本 | 新闻学 | 文 | 465 | 537 | 16 | 新闻与传播学院 | |
河南二本 | 新闻学 | 理 | 418 | 524 | 8 | ||
河南二本 | 宝石及材料工艺学 | 理 | 418 | 523 | 9 | 珠宝玉雕学院 | |
河南二本 | 服装设计与工程 | 文 | 465 | 537 | 13 | ||
河南二本 | 服装设计与工程 | 理 | 418 | 520 | 28 | ||
河南二本 | 少数民族预科班 | 文 | 465 | 501 | 15 | ||
河南二本 | 少数民族预科班 | 理 | 418 | 463 | 30 | ||
河南专科 | 动漫制作技术(学制2年) | 文 | 180 | 417 | 50 | 美术与艺术设计学院 | |
河南专科 | 动漫制作技术(学制2年) | 理 | 180 | 346 | 90 |
2020年河南省艺术类本科录取最低分 | |||||||
批次 | 学校代号 | 专业专业 | 科类 | 2020年 | 院系 | ||
省线 | 录取 | 录取人数 | |||||
文化/专业 | 最低分 | ||||||
体育本 | 6070 | 体育教育(师范) | 文 | 382/105 | 439 | 20 | 体育学院 |
体育本 | 6070 | 体育教育(师范) | 理 | 337/105 | 398 | 80 | |
艺术本A | 6070 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 文 | 336/147 | 152 | 18 | |
艺术本A | 6070 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 理 | 336/147 | 148 | 4 | |
艺术本A | 6070 | 美术学(师范) | 文 | 370/206 | 445 | 46 | 美术与艺术设计学院 |
艺术本A | 6070 | 美术学(师范) | 理 | 370/206 | 418.5 | 14 | |
艺术本A | 6070 | 环境设计 | 文 | 370/206 | 241 | 66 | |
艺术本A | 6070 | 环境设计 | 理 | 370/206 | 234 | 10 | |
艺术本A | 6070 | 视觉传达设计 | 文 | 370/206 | 245 | 31 | |
艺术本A | 6070 | 视觉传达设计 | 理 | 370/206 | 231 | 4 | |
艺术本A | 6070 | 数字媒体艺术 | 文 | 370/206 | 448 | 4 | |
艺术本A | 6070 | 数字媒体艺术 | 理 | 370/206 | 430.5 | 2 | |
艺术本A | 6070 | 工艺美术 | 文 | 370/206 | 214 | 25 | 珠宝玉雕学院 |
艺术本A | 6070 | 工艺美术 | 理 | 370/206 | 238 | 3 | |
艺术本A | 6070 | 雕塑 | 文 | 370/206 | 208 | 20 | |
艺术本A | 6070 | 雕塑 | 理 | 370/206 | 222 | 2 | |
艺术本A | 6070 | 播音与主持艺术 | 文 | 395/301 | 742 | 91 | 新闻与传播学院 |
艺术本A | 6070 | 播音与主持艺术 | 理 | 395/301 | 738 | 4 | |
艺术本A | 6070 | 广播电视编导 | 文 | 395/136 | 606 | 59 | |
艺术本A | 6070 | 广播电视编导 | 理 | 395/136 | 591 | 4 | |
艺术本B | 6072 | 广播电视编导(合作办学) | 文 | 386/130 | 549 | 70 | |
艺术本B | 6072 | 广播电视编导(合作办学) | 理 | 386/130 | 551 | 13 | |
艺术本A | 6070 | 音乐学(师范) | 文 | 357/140 | 378.5 | 41 | 音乐学院 |
艺术本A | 6070 | 音乐学(师范) | 理 | 357/140 | 385.5 | 8 | |
艺术本A | 6070 | 音乐表演 | 文 | 357/140 | 143 | 22 | |
艺术本A | 6070 | 音乐表演 | 理 | 357/140 | 162 | 3 | |
艺术本A | 6070 | 舞蹈编导 | 文 | 336/157 | 166 | 17 | |
艺术本A | 6070 | 舞蹈编导 | 理 | 336/157 | 175 | 2 |
2020年专升本录取最低分 | ||||||
批次 | 院校代号 | 专业 | 学制 | 2020年 | 院系 | |
省线 | 录取最低分 | |||||
专升本 | 6071 | 法学 | 2 | 117 | 163 | 法学院 |
专升本 | 6071 | 地理科学(师范) | 2 | 87 | 150 | 地理科学与旅游学院 |
专升本 | 6071 | 旅游管理 | 2 | 75 | 151 | |
专升本 | 6071 | 自动化 | 2 | 70 | 147 | 机电工程学院 |
专升本 | 6071 | 软件工程 | 2 | 79 | 132 | 计算机科学与技术学院 |
专升本 | 6071 | 学前教育(师范) | 2 | 89 | 179 | 教育科学学院 |
专升本 | 6071 | 教育学 | 2 | 100 | 120 | |
专升本 | 6071 | 应用心理学(师范) | 2 | 122 | 140 | |
专升本 | 6071 | 国际经济与贸易 | 2 | 113 | 191 | 经济与管理学院 |
专升本 | 6071 | 工商管理 | 2 | 99 | 162 | |
专升本 | 6071 | 物流管理 | 2 | 81 | 144 | |
专升本 | 6071 | 财务管理 | 2 | 84 | 160 | |
专升本 | 6071 | 思想政治教育(师范) | 2 | 96 | 117 | 马克思主义学院 |
专升本 | 6071 | 美术学(师范) | 2 | 160 | 192 | 美术与艺术设计学院 |
专升本 | 6071 | 视觉传达设计 | 2 | 149 | 191 | |
专升本 | 6071 | 环境设计 | 2 | 149 | 199 | |
专升本 | 6071 | 动画 | 2 | 142 | 196 | |
专升本 | 6071 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 149 | 196 | 数学与统计学院 |
专升本 | 6071 | 体育教育(师范) | 2 | 137 | 173 | 体育学院 |
专升本 | 6071 | 土木工程 | 2 | 90 | 176 | 土木建筑工程学院 |
专升本 | 6071 | 给排水科学与工程 | 2 | 95 | 110 | |
专升本 | 6071 | 工程管理 | 2 | 76 | 132 | |
专升本 | 6071 | 英语(师范) | 2 | 170 | 212 | 外国语学院 |
专升本 | 6071 | 汉语言文学(师范) | 2 | 153 | 213 | 文学学院 |
专升本 | 6071 | 通信工程 | 2 | 70 | 139 | 物理与电子工程学院 |
专升本 | 6071 | 新闻学 | 2 | 154 | 204 | 新闻与传播学院 |
专升本 | 6071 | 播音与主持艺术 | 2 | 129 | 198 | |
专升本 | 6071 | 音乐表演 | 2 | 161 | 206 | 音乐学院 |
专升本 | 6071 | 音乐学(师范) | 2 | 173 | 219 |
2、2019南阳师范学院录取分数线【全国】
2019年河南省普通本专科录取最低分 | |||||||
批次 | 专业 | 科类 | 2019年 | 备注 | 院系 | ||
省线 | 录取最低分 | 录取人数 | |||||
河南二本 | 法学 | 文 | 447 | 514 | 83 | 法学院 | |
河南二本 | 法学 | 理 | 385 | 483 | 15 | ||
河南二本 | 材料化学 | 理 | 385 | 471 | 20 | 化学与制药工程学院 | |
河南二本 | 化学(师范) | 理 | 502 | 508 | 40 | 2019年一本招生 | |
河南二本 | 应用化学 | 理 | 385 | 474 | 33 | ||
河南二本 | 制药工程 | 理 | 385 | 471 | 40 | ||
河南二本 | 水质科学与技术 | 理 | 385 | 472 | 22 | ||
河南二本 | 测绘工程 | 理 | 385 | 472 | 33 | 环境科学与旅游学院 | |
河南二本 | 地理科学(师范) | 文 | 447 | 513 | 52 | ||
河南二本 | 地理科学(师范) | 理 | 385 | 471 | 52 | ||
河南二本 | 地理科学(师范) | 文 | 447 | 468 | 3 | 非西藏生源定藏就业 | |
河南二本 | 地理科学(师范) | 理 | 385 | 416 | 3 | 非西藏生源定藏就业 | |
河南二本 | 旅游管理 | 文 | 447 | 512 | 25 | ||
河南二本 | 旅游管理 | 理 | 385 | 471 | 25 | ||
河南二本 | 机械电子工程 | 理 | 385 | 471 | 34 | 机电工程学院 | |
河南二本 | 自动化 | 理 | 385 | 471 | 42 | ||
河南二本 | 汽车服务工程 | 理 | 385 | 476 | 30 | ||
河南二本 | 计算机科学与技术 | 理 | 385 | 480 | 30 | 计算机与信息技术学院 | |
河南二本 | 计算机科学与技术 | 理 | 385 | 392 | 30 | 境外办学 | |
河南二本 | 网络工程 | 理 | 385 | 471 | 34 | ||
河南二本 | 数据科学与大数据技术 | 理 | 385 | 471 | 24 | ||
河南二本 | 智能科学与技术 | 理 | 385 | 471 | 21 | ||
河南二本 | 软件工程(软件开发方向) | 理 | 385 | 434 | 168 | ||
河南二本 | 软件工程(网络攻防方向) | 理 | 385 | 434 | 110 | ||
河南二本 | 应用心理学(师范) | 文 | 447 | 513 | 14 | 教育科学学院 | |
河南二本 | 应用心理学(师范) | 理 | 385 | 475 | 18 | ||
河南二本 | 学前教育(师范) | 文 | 447 | 512 | 18 | ||
河南二本 | 学前教育(师范) | 理 | 385 | 471 | 22 | ||
河南二本 | 学前教育(师范) | 文 | 447 | 485 | 35 | 郑州幼儿师范高等专科学校合办 办学地点在郑州幼儿高等专科学校 | |
河南二本 | 学前教育(师范) | 理 | 385 | 444 | 15 | 郑州幼儿师范高等专科学校合办 办学地点在郑州幼儿高等专科学校 | |
河南二本 | 教育学(师范) | 文 | 447 | 516 | 19 | ||
河南二本 | 教育学(师范) | 理 | 385 | 479 | 18 | ||
河南二本 | 小学教育(全科教师)(师范) | 文 | 447 | 474 | 75 | 2020年设岗县待定 | |
河南二本 | 小学教育(全科教师)(师范) | 理 | 385 | 429 | 79 | 2020年设岗县待定 | |
河南专科 | 小学教育(全科教师)(师范) | 文 | 160 | 365 | 72 | 2020年设岗县待定 | |
河南专科 | 小学教育(全科教师)(师范) | 理 | 160 | 308 | 70 | 2020年设岗县待定 | |
河南二本 | 财务管理 | 文 | 447 | 512 | 50 | 经济与管理学院 | |
河南二本 | 财务管理 | 理 | 385 | 471 | 50 | ||
河南二本 | 工商管理 | 文 | 447 | 512 | 23 | ||
河南二本 | 工商管理 | 理 | 385 | 471 | 22 | ||
河南二本 | 工商管理 | 文 | 447 | 459 | 15 | 境外办学 | |
河南二本 | 工商管理 | 理 | 385 | 387 | 11 | 境外办学 | |
河南二本 | 国际经济与贸易 | 文 | 447 | 514 | 25 | ||
河南二本 | 国际经济与贸易 | 理 | 385 | 471 | 25 | ||
河南二本 | 物流管理(中外合作办学) | 文 | 447 | 476 | 102 | 与澳大利亚南澳大学课程合作 | |
河南二本 | 物流管理(中外合作办学) | 理 | 385 | 420 | 50 | 与澳大利亚南澳大学课程合作 | |
河南二本 | 金融工程 | 理 | 385 | 472 | 30 | ||
河南二本 | 思想政治教育(师范) | 文 | 447 | 512 | 59 | 马克思主义学院 | |
河南二本 | 农学 | 理 | 385 | 446 | 74 | 农业工程学院 | |
河南二本 | 园林 | 文 | 447 | 513 | 20 | ||
河南二本 | 园林 | 理 | 385 | 471 | 30 | ||
河南二本 | 物联网工程 | 理 | 385 | 471 | 25 | 软件学院 | |
河南二本 | 软件工程(智能设备方向) | 理 | 385 | 434 | 70 | ||
河南二本 | 软件工程(数据库技术应用方向) | 理 | 385 | 434 | 46 | ||
河南专科 | 动漫制作技术(学制2年) | 文 | 160 | 376 | 28 | ||
河南专科 | 动漫制作技术(学制2年) | 理 | 160 | 309 | 30 | ||
河南二本 | 生物工程 | 理 | 385 | 471 | 34 | 生命科学与技术学院 | |
河南二本 | 生物科学(师范) | 理 | 385 | 473 | 113 | ||
河南二本 | 数学与应用数学(师范) | 理 | 385 | 476 | 211 | 数学与统计学院 | |
河南二本 | 统计学 | 理 | 385 | 471 | 35 | ||
河南二本 | 给排水科学与工程 | 理 | 385 | 472 | 20 | 土木建筑工程学院 | |
河南二本 | 建筑学(学制5年) | 理 | 385 | 472 | 27 | ||
河南二本 | 土木工程 | 理 | 385 | 471 | 35 | ||
河南二本 | 工程管理 | 文 | 447 | 513 | 11 | ||
河南二本 | 工程管理 | 理 | 385 | 471 | 12 | ||
河南二本 | 土木工程(中外合作办学) | 理 | 385 | 420 | 103 | 与澳大利亚南澳大学课程合作 | |
河南二本 | 日语 | 文 | 447 | 513 | 17 | 外国语学院 | |
河南二本 | 日语 | 理 | 385 | 472 | 10 | ||
河南二本 | 商务英语 | 文 | 447 | 514 | 61 | ||
河南二本 | 商务英语 | 理 | 385 | 480 | 31 | ||
河南一本 | 英语(师范) | 文 | 536 | 536 | 31 | 2019年一本招生 | |
河南一本 | 英语(师范) | 理 | 502 | 514 | 21 | 2019年一本招生 | |
河南二本 | 翻译 | 文 | 447 | 513 | 30 | ||
河南二本 | 翻译 | 理 | 385 | 481 | 15 | ||
河南二本 | 汉语国际教育(师范) | 文 | 447 | 512 | 65 | 文史学院 | |
河南二本 | 汉语言文学(师范) | 文 | 447 | 515 | 214 | ||
河南二本 | 汉语言文学(师范) | 文 | 447 | 471 | 6 | 非西藏生源定藏就业 | |
河南二本 | 历史学(师范) | 文 | 447 | 512 | 48 | ||
河南二本 | 电子信息工程 | 理 | 385 | 472 | 37 | 物理与电子工程学院 | |
河南二本 | 通信工程 | 理 | 385 | 471 | 45 | ||
河南二本 | 物理学(师范) | 理 | 385 | 472 | 60 | ||
河南二本 | 新闻学 | 文 | 447 | 514 | 21 | 新闻与传播学院 | |
河南二本 | 新闻学 | 理 | 385 | 472 | 10 | ||
河南二本 | 宝石及材料工艺学 | 理 | 385 | 475 | 30 | 珠宝玉雕学院 | |
河南二本 | 服装设计与工程 | 文 | 447 | 513 | 11 | ||
河南二本 | 服装设计与工程 | 理 | 385 | 471 | 22 | ||
河南二本 | 少数民族预科班 | 文 | 447 | 450 | 35 | ||
河南二本 | 少数民族预科班 | 理 | 385 | 383 | 45 |
2019年我校在外省普通类各专业录取最低分 | |||||||
省份 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 学制 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
安徽 | 理工 | 本科 | 工程管理 | 4 | 465 | 466 | |
安徽 | 理工 | 本科 | 化学 | 4 | 466 | 472 | |
安徽 | 理工 | 本科 | 计算机科学与技术 | 4 | 469 | 473.7 | |
安徽 | 理工 | 本科 | 汽车服务工程 | 4 | 463 | 464 | |
安徽 | 理工 | 本科 | 软件工程(数据库技术应用方向) | 4 | 464 | 472.3 | |
安徽 | 理工 | 本科 | 软件工程(网络攻防方向) | 4 | 464 | 467.7 | |
安徽 | 理工 | 本科 | 软件工程(智能设备方向) | 4 | 464 | 464.7 | |
安徽 | 理工 | 本科 | 生物工程 | 4 | 464 | 468.8 | |
安徽 | 理工 | 本科 | 物理学 | 4 | 465 | 465.5 | |
安徽 | 理工 | 本科 | 应用化学 | 4 | 464 | 467.3 | |
安徽 | 理工 | 本科 | 自动化 | 4 | 471 | 474.3 | |
安徽 | 文史 | 本科 | 汉语国际教育 | 4 | 535 | 536.8 | |
安徽 | 文史 | 本科 | 汉语言文学 | 4 | 539 | 540.8 | |
安徽 | 文史 | 本科 | 历史学 | 4 | 539 | 539.3 | |
安徽 | 文史 | 本科 | 思想政治教育 | 4 | 537 | 538 | |
安徽 | 文史 | 本科 | 新闻学 | 4 | 537 | 537.3 | |
安徽 | 文史 | 本科 | 英语 | 4 | 537 | 539.2 | |
北京 | 文史 | 本科 | 英语 | 4 | 502 | 511 | |
福建 | 理工 | 本科 | 化学 | 4 | 435 | 440.2 | |
福建 | 理工 | 本科 | 教育学 | 4 | 433 | 443 | |
福建 | 理工 | 本科 | 软件工程(数据库技术应用方向) | 4 | 441 | 445.6 | |
福建 | 理工 | 本科 | 软件工程(网络攻防方向) | 4 | 437 | 439.4 | |
福建 | 理工 | 本科 | 软件工程(智能设备方向) | 4 | 438 | 440.5 | |
福建 | 理工 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 449 | 452.8 | |
福建 | 文史 | 本科 | 法学 | 4 | 511 | 512.4 | |
福建 | 文史 | 本科 | 教育学 | 4 | 507 | 508 | |
甘肃 | 理工 | 本科 | 软件工程(软件开发方向) | 4 | 448 | 450 | |
甘肃 | 理工 | 本科 | 软件工程(智能设备方向) | 4 | 446 | 447.3 | |
甘肃 | 文史 | 本科 | 思想政治教育 | 4 | 499 | 501.8 | |
广东 | 理科普通类 | 本科 | 电子信息工程 | 4 | 444 | 445.7 | |
广东 | 理科普通类 | 本科 | 软件工程(软件开发方向) | 4 | 443 | 445.7 | |
广东 | 理科普通类 | 本科 | 软件工程(网络攻防方向) | 4 | 443 | 450.4 | |
广西 | 理工 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 4 | 422 | 434 | |
广西 | 理工 | 本科 | 测绘工程 | 4 | 430 | 431.7 | |
广西 | 理工 | 本科 | 电子信息工程 | 4 | 427 | 432.2 | |
广西 | 理工 | 本科 | 服装设计与工程 | 4 | 425 | 430.2 | |
广西 | 理工 | 本科 | 化学 | 4 | 433 | 436.2 | |
广西 | 理工 | 本科 | 计算机科学与技术 | 4 | 435 | 441.2 | |
广西 | 理工 | 本科 | 金融工程 | 4 | 436 | 439 | |
广西 | 理工 | 本科 | 通信工程 | 4 | 429 | 430.3 | |
广西 | 理工 | 本科 | 网络工程 | 4 | 428 | 431 | |
广西 | 理工 | 本科 | 应用心理学 | 4 | 435 | 450.8 | |
广西 | 理工 | 本科 | 园林 | 4 | 430 | 431.5 | |
广西 | 理工 | 本科 | 自动化 | 4 | 429 | 430 | |
广西 | 文史 | 本科 | 法学 | 4 | 472 | 478.6 | |
广西 | 文史 | 本科 | 翻译 | 4 | 471 | 471 | |
广西 | 文史 | 本科 | 工商管理 | 4 | 470 | 471.2 | |
广西 | 文史 | 本科 | 国际经济与贸易 | 4 | 470 | 471 | |
广西 | 文史 | 本科 | 思想政治教育 | 4 | 474 | 474 | |
广西 | 文史 | 本科 | 英语 | 4 | 472 | 479 | |
贵州 | 理工 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 4 | 422 | 422.5 | |
贵州 | 理工 | 本科 | 测绘工程 | 4 | 414 | 416.8 | |
贵州 | 理工 | 本科 | 给排水科学与工程 | 4 | 415 | 417.6 | |
贵州 | 理工 | 本科 | 化学 | 4 | 425 | 428.6 | |
贵州 | 理工 | 本科 | 机械电子工程 | 4 | 417 | 419.3 | |
贵州 | 理工 | 本科 | 建筑学 | 5 | 415 | 420.2 | |
贵州 | 理工 | 本科 | 农学 | 4 | 415 | 420.4 | |
贵州 | 理工 | 本科 | 软件工程(智能设备方向) | 4 | 417 | 420.8 | |
贵州 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 4 | 418 | 422.5 | |
贵州 | 文史 | 本科 | 工商管理 | 4 | 503 | 505.3 | |
贵州 | 文史 | 本科 | 英语 | 4 | 509 | 513 | |
海南 | 理工 | 本科 | 材料化学 | 4 | 558 | 559 | |
海南 | 理工 | 本科 | 服装设计与工程 | 4 | 562 | 568 | |
海南 | 理工 | 本科 | 机械电子工程 | 4 | 563 | 565 | |
海南 | 理工 | 本科 | 农学 | 4 | 553 | 556.3 | |
海南 | 理工 | 本科 | 软件工程(软件开发方向) | 4 | 558 | 568.7 | |
海南 | 理工 | 本科 | 软件工程(网络攻防方向) | 4 | 552 | 554.7 | |
海南 | 理工 | 本科 | 水质科学与技术 | 4 | 553 | 557.2 | |
海南 | 理工 | 本科 | 园林 | 4 | 556 | 556 | |
海南 | 理工 | 本科 | 制药工程 | 4 | 559 | 563 | |
河北 | 理工 | 本科 | 材料化学 | 4 | 467 | 469.9 | |
河北 | 理工 | 本科 | 测绘工程 | 4 | 467 | 469.3 | |
河北 | 理工 | 本科 | 旅游管理 | 4 | 473 | 483.3 | |
河北 | 理工 | 本科 | 软件工程(软件开发方向) | 4 | 467 | 479 | |
河北 | 理工 | 本科 | 软件工程(数据库技术应用方向) | 4 | 467 | 468.3 | |
河北 | 理工 | 本科 | 软件工程(网络攻防方向) | 4 | 469 | 475.2 | |
河北 | 理工 | 本科 | 软件工程(智能设备方向) | 4 | 467 | 468.8 | |
河北 | 理工 | 本科 | 物联网工程 | 4 | 471 | 474.5 | |
河北 | 理工 | 本科 | 学前教育 | 4 | 469 | 470.3 | |
河北 | 理工 | 本科 | 应用化学 | 4 | 470 | 474.5 | |
河北 | 理工 | 本科 | 智能科学与技术 | 4 | 472 | 478.6 | |
河北 | 文史 | 本科 | 旅游管理 | 4 | 529 | 531.8 | |
河北 | 文史 | 本科 | 学前教育 | 4 | 529 | 532 | |
河北 | 文史 | 本科 | 英语 | 4 | 534 | 536.9 | |
黑龙江 | 理工 | 本科 | 材料化学 | 4 | 426 | 433.3 | |
黑龙江 | 理工 | 本科 | 建筑学 | 5 | 426 | 431.4 | |
黑龙江 | 理工 | 本科 | 软件工程(软件开发方向) | 4 | 436 | 443 | |
黑龙江 | 理工 | 本科 | 软件工程(数据库技术应用方向) | 4 | 428 | 432 | |
黑龙江 | 理工 | 本科 | 软件工程(网络攻防方向) | 4 | 431 | 435 | |
黑龙江 | 理工 | 本科 | 应用化学 | 4 | 426 | 432 | |
黑龙江 | 文史 | 本科 | 日语 | 4 | 460 | 464.6 | |
黑龙江 | 文史 | 本科 | 思想政治教育 | 4 | 468 | 470.5 | |
湖北 | 理工类 | 本科 | 给排水科学与工程 | 4 | 454 | 454.5 | |
湖北 | 理工类 | 本科 | 机械电子工程 | 4 | 453 | 453.5 | |
湖北 | 理工类 | 本科 | 金融工程 | 4 | 455 | 461.3 | |
湖北 | 文史类 | 本科 | 思想政治教育 | 4 | 507 | 509 | |
湖南 | 理工类 | 本科 | 材料化学 | 4 | 462 | 466.7 | |
湖南 | 理工类 | 本科 | 电子信息工程 | 4 | 462 | 464 | |
湖南 | 理工类 | 本科 | 给排水科学与工程 | 4 | 462 | 463.3 | |
湖南 | 理工类 | 本科 | 汽车服务工程 | 4 | 462 | 462 | |
湖南 | 理工类 | 本科 | 软件工程(数据库技术应用方向) | 4 | 465 | 465.5 | |
湖南 | 理工类 | 本科 | 软件工程(网络攻防方向) | 4 | 461 | 464 | |
湖南 | 理工类 | 本科 | 软件工程(智能设备方向) | 4 | 464 | 464 | |
湖南 | 理工类 | 本科 | 生物工程 | 4 | 460 | 461 | |
湖南 | 理工类 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 470 | 471 | |
湖南 | 理工类 | 本科 | 物联网工程 | 4 | 465 | 466 | |
