2024郑州航空工业管理学院录取分数线一览表(含
发布时间:2024-11-11 02:14:36来源:未知
高考填报志愿时,2020郑州航空工业管理学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2017-2020年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2020郑州航空工业管理学院录取分数线【全国】
郑州航院2020年在豫分专业新生成绩统计表 | |||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科提前批 | 普通理科 | 飞行技术 | 552 | 474 | 521.33 |
本科提前批 | 普通文科 | 飞行技术 | 503 | 481 | 494.33 |
本科一批 | 普通理科 | 安全工程 | 557 | 549 | 550.44 |
本科一批 | 普通理科 | 材料类 | 565 | 549 | 550.5 |
本科一批 | 普通理科 | 城乡规划 | 555 | 549 | 550.5 |
本科一批 | 普通理科 | 电气工程及其自动化 | 573 | 556 | 559.37 |
本科一批 | 普通理科 | 电子信息类 | 569 | 552 | 554.84 |
本科一批 | 普通理科 | 法学 | 575 | 559 | 564.36 |
本科一批 | 普通理科 | 法语 | 569 | 551 | 555.27 |
本科一批 | 普通理科 | 工程管理 | 569 | 549 | 551.07 |
本科一批 | 普通理科 | 工商管理类 | 586 | 554 | 560.41 |
本科一批 | 普通理科 | 工业工程类 | 569 | 549 | 551.17 |
本科一批 | 普通理科 | 广告学 | 565 | 551 | 554.72 |
本科一批 | 普通理科 | 行政管理 | 568 | 552 | 555.45 |
本科一批 | 普通理科 | 航空航天类 | 574 | 550 | 554.12 |
本科一批 | 普通理科 | 环境工程 | 560 | 549 | 551.11 |
本科一批 | 普通理科 | 机械类 | 588 | 551 | 553.27 |
本科一批 | 普通理科 | 计算机类 | 572 | 553 | 557.17 |
本科一批 | 普通理科 | 交通运输 | 552 | 549 | 549.99 |
本科一批 | 普通理科 | 交通运输(空管与签派) | 567 | 549 | 551.56 |
本科一批 | 普通理科 | 金融学类 | 575 | 552 | 556.54 |
本科一批 | 普通理科 | 经济学类 | 573 | 554 | 558.59 |
本科一批 | 普通理科 | 经济与贸易类 | 575 | 551 | 553.27 |
本科一批 | 普通理科 | 旅游管理 | 553 | 550 | 551.19 |
本科一批 | 普通理科 | 数学与应用数学 | 570 | 552 | 555.07 |
本科一批 | 普通理科 | 图书情报与档案管理类 | 557 | 549 | 551.03 |
本科一批 | 普通理科 | 土木类 | 563 | 549 | 551.66 |
本科一批 | 普通理科 | 外国语言文学类 | 575 | 555 | 558.67 |
本科一批 | 普通理科 | 物流管理与工程类 | 554 | 549 | 550.26 |
本科一批 | 普通理科 | 信息管理与信息系统 | 559 | 551 | 552.27 |
本科一批 | 普通理科 | 自动化 | 574 | 552 | 554.48 |
本科一批 | 普通文科 | 法学 | 569 | 562 | 564.51 |
本科一批 | 普通文科 | 法语 | 577 | 560 | 562.38 |
本科一批 | 普通文科 | 工商管理类 | 576 | 562 | 565.58 |
本科一批 | 普通文科 | 广告学 | 569 | 561 | 563.39 |
本科一批 | 普通文科 | 行政管理 | 563 | 561 | 561.41 |
本科一批 | 普通文科 | 金融学类 | 576 | 563 | 565.02 |
本科一批 | 普通文科 | 经济学类 | 570 | 563 | 566.07 |
本科一批 | 普通文科 | 经济与贸易类 | 565 | 561 | 561.96 |
本科一批 | 普通文科 | 旅游管理 | 562 | 560 | 561.37 |
本科一批 | 普通文科 | 图书情报与档案管理类 | 574 | 560 | 560.73 |
本科一批 | 普通文科 | 外国语言文学类 | 568 | 560 | 561.51 |
本科一批 | 普通文科 | 中国语言文学类 | 568 | 561 | 562.5 |
本科一批(预科) | 普通理科 | 少数民族预科班 | 545 | 508 | 520.27 |
本科一批(预科) | 普通文科 | 少数民族预科班 | 544 | 526 | 532.55 |
国家专项批 | 普通理科 | 电子信息类 | 576 | 570 | 572.52 |
国家专项批 | 普通理科 | 工商管理类 | 589 | 574 | 579.12 |
国家专项批 | 普通理科 | 工业工程类 | 574 | 568 | 570.72 |
国家专项批 | 普通理科 | 机械类 | 571 | 568 | 569.12 |
国家专项批 | 普通理科 | 计算机类 | 581 | 570 | 573.92 |
国家专项批 | 普通理科 | 金融学类 | 573 | 572 | 572.37 |
国家专项批 | 普通理科 | 经济学类 | 578 | 573 | 574.62 |
国家专项批 | 普通理科 | 经济与贸易类 | 572 | 569 | 570.37 |
国家专项批 | 普通文科 | 工商管理类 | 580 | 571 | 574.12 |
国家专项批 | 普通文科 | 金融学类 | 571 | 570 | 570.87 |
国家专项批 | 普通文科 | 经济学类 | 574 | 571 | 572.78 |
国家专项批 | 普通文科 | 经济与贸易类 | 571 | 569 | 569.92 |
地方专项批 | 普通理科 | 安全工程 | 554 | 553 | 553.62 |
地方专项批 | 普通理科 | 材料类 | 555 | 554 | 554.31 |
地方专项批 | 普通理科 | 电气工程及其自动化 | 563 | 560 | 561.61 |
地方专项批 | 普通理科 | 电子信息类 | 558 | 557 | 557.31 |
地方专项批 | 普通理科 | 工程管理 | 553 | 553 | 553.11 |
地方专项批 | 普通理科 | 工商管理类 | 565 | 558 | 560.52 |
地方专项批 | 普通理科 | 工业工程类 | 556 | 554 | 555.11 |
地方专项批 | 普通理科 | 航空航天类 | 562 | 555 | 556.72 |
地方专项批 | 普通理科 | 机械类 | 578 | 556 | 561.51 |
地方专项批 | 普通理科 | 计算机类 | 577 | 557 | 562.11 |
地方专项批 | 普通理科 | 金融学类 | 568 | 556 | 559.62 |
地方专项批 | 普通理科 | 经济学类 | 570 | 561 | 567.12 |
地方专项批 | 普通理科 | 经济与贸易类 | 556 | 553 | 554.36 |
地方专项批 | 普通理科 | 土木类 | 555 | 553 | 553.52 |
地方专项批 | 普通理科 | 物流管理与工程类 | 556 | 553 | 553.91 |
地方专项批 | 普通文科 | 法学 | 567 | 566 | 566.62 |
地方专项批 | 普通文科 | 工商管理类 | 565 | 562 | 564.11 |
地方专项批 | 普通文科 | 金融学类 | 572 | 566 | 569.11 |
地方专项批 | 普通文科 | 经济学类 | 571 | 564 | 567.62 |
地方专项批 | 普通文科 | 经济与贸易类 | 564 | 562 | 562.87 |
地方专项批 | 普通文科 | 外国语言文学类 | 565 | 564 | 564.62 |
地方专项批 | 普通文科 | 中国语言文学类 | 568 | 564 | 566.12 |
本科二批(合作办学) | 普通理科 | 飞行器设计与工程(中外合作办学) | 548 | 497 | 504.98 |
本科二批(合作办学) | 普通理科 | 机械设计制造及其自动化(中外课程合作) | 537 | 502 | 510.07 |
本科二批(合作办学) | 普通理科 | 土木工程(中外课程合作) | 542 | 495 | 501.69 |
本科二批(合作办学) | 普通理科 | 物流管理(中外课程合作) | 512 | 493 | 496.62 |
本科二批(较高收费) | 普通理科 | 会计学(ACCA方向) | 557 | 531 | 540.92 |
本科二批(较高收费) | 普通理科 | 会计学(CIMA方向) | 543 | 507 | 518.99 |
本科二批(较高收费) | 普通文科 | 会计学(ACCA方向) | 560 | 550 | 553.87 |
本科二批(较高收费) | 普通文科 | 会计学(CIMA方向) | 555 | 547 | 549.21 |
本科二批(联合培养) | 普通理科 | 计算机科学与技术(联合培养) | 552 | 518 | 526.15 |
郑州航院2020年普通本科新生成绩统计表 | ||||||
省、市 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 备注 |
安徽 | 普通理科 | 533 | 479 | 508.57 | 435 | |
安徽 | 普通文科 | 545 | 539 | 540.87 | 499 | |
北京 | 综合改革 | 474 | 470 | 472.8 | 436 | |
福建 | 普通理科 | 500 | 477 | 483.88 | 402 | |
福建 | 普通文科 | 545 | 515 | 520.99 | 465 | |
甘肃 | 普通理科 | 459 | 422 | 444.46 | 372 | |
甘肃 | 普通文科 | 513 | 509 | 511.27 | 439 | |
甘肃 | 普通理科 | 517 | 517 | 517 | 450 | 英语90以上 |
甘肃 | 普通文科 | 503 | 503 | 503 | 450 | 英语90以上 |
广东 | 普通理科 | 500 | 484 | 489.98 | 410 | |
广东 | 普通文科 | 514 | 502 | 505.84 | 430 | |
广西 | 普通理科 | 488 | 356 | 441.36 | 353 | |
广西 | 普通文科 | 493 | 464 | 470.91 | 381 | |
贵州 | 普通理科 | 476 | 421 | 441.9 | 384 | |
贵州 | 普通文科 | 540 | 520 | 526.05 | 463 | |
海南 | 综合改革 | 569 | 528 | 547.33 | 463 | |
河北 | 普通理科 | 572 | 460 | 538.3 | 415 | |
河北 | 普通文科 | 558 | 545 | 550.24 | 465 | |
黑龙江 | 普通理科 | 473 | 350 | 432.01 | 301 | |
黑龙江 | 普通文科 | 491 | 474 | 480.53 | 356 | |
湖北省 | 普通理科 | 520 | 497 | 501.08 | 395 | |
湖北省 | 普通文科 | 522 | 512 | 515.81 | 426 | |
湖南省 | 普通理科 | 527 | 494 | 500.9 | 464 | |
湖南省 | 普通文科 | 554 | 546 | 548.23 | 526 | |
湖南省 | 普通理科 | 490 | 484 | 486.34 | 450 | 英语90以上 |
湖南省 | 普通文科 | 556 | 556 | 556.01 | 450 | 英语90以上 |
吉林 | 普通理科 | 507 | 460 | 475.34 | 336 | |
吉林 | 普通文科 | 523 | 422 | 477.53 | 371 | |
江苏 | 普通理科 | 349 | 319 | 333.83 | 313 | |
江苏 | 普通文科 | 339 | 325 | 328.67 | 284 | |
江西 | 普通理科 | 537 | 507 | 518.06 | 463 | |
江西 | 普通文科 | 549 | 540 | 542.34 | 488 | |
辽宁 | 普通理科 | 548 | 440 | 491.62 | 359 | |
辽宁 | 普通文科 | 554 | 545 | 549.81 | 472 | |
内蒙古 | 普通理科 | 449 | 389 | 426.88 | 333 | |
内蒙古 | 普通文科 | 508 | 482 | 499.25 | 437 | |
宁夏 | 普通理科 | 418 | 414 | 416.01 | 368 | |
宁夏 | 普通文科 | 516 | 508 | 511.97 | 451 | |
山东 | 综合改革 | 545 | 485 | 510.57 | 449 | |
山西 | 普通理科 | 533 | 499 | 509.32 | 449 | |
山西 | 普通文科 | 536 | 526 | 529.63 | 469 | |
陕西 | 普通理科 | 456 | 437 | 444.48 | 350 | |
陕西 | 普通文科 | 523 | 500 | 503.84 | 405 | |
上海 | 综合改革 | 437 | 428 | 430.87 | 400 | |
四川 | 普通理科 | 543 | 497 | 505.28 | 443 | |
四川 | 普通文科 | 525 | 511 | 514.98 | 459 | |
天津 | 综合改革 | 537 | 511 | 521.72 | 476 | |
云南 | 普通理科 | 520 | 480 | 498.15 | 440 | |
云南 | 普通文科 | 542 | 526 | 531.89 | 480 | |
浙江 | 综合改革 | 575 | 494 | 541.95 | 495 | |
重庆市 | 普通理科 | 500 | 468 | 475.64 | 411 | |
重庆市 | 普通文科 | 530 | 513 | 519.2 | 443 | |
河南 | 普通理科 | 552 | 474 | 521 | 450 | 英语90以上 |
河南 | 普通文科 | 503 | 481 | 494 | 450 | 英语90以上 |
河南 | 普通理科 | 588 | 549 | 554 | 556 | 本科一批 |
河南 | 普通文科 | 577 | 560 | 563 | 544 | 本科一批 |
河南 | 普通理科 | 545 | 508 | 520 | 476 | 本科一批(预科) |
河南 | 普通文科 | 544 | 526 | 533 | 464 | 本科一批(预科) |
河南 | 普通理科 | 578 | 553 | 558 | 556 | 地方专项 |
河南 | 普通文科 | 572 | 562 | 565 | 544 | 地方专项 |
河南 | 普通理科 | 589 | 568 | 573 | 556 | 国家专项 |
河南 | 普通文科 | 580 | 569 | 572 | 544 | 国家专项 |
河南 | 普通理科 | 557 | 507 | 528 | 418 | 本科二批(较高收费) |
河南 | 普通文科 | 560 | 547 | 552 | 465 | 本科二批(较高收费) |
河南 | 普通理科 | 548 | 493 | 503 | 418 | 本科二批(中外合作办学) |
河南 | 普通理科 | 552 | 518 | 526 | 418 | 本科二批(联合培养) |
郑州航院2020年艺术类专业新生成绩统计表 | |||||
省份 | 专业 | 最高录取分 | 最低录取分 | 平均分 | 备注 |
安徽 | 产品设计(中外合作办学) | 694.2 | 647.07 | 674.57 | 美术类 |
安徽 | 环境设计(中外合作办学) | 687.04 | 639.37 | 661.74 | 美术类 |
广东 | 播音与主持艺术 | 335.75 | 315.75 | 322.76 | 播音-校考 |
贵州 | 播音与主持艺术 | 349.4 | 299.23 | 323.48 | 播音-校考 |
贵州 | 动画 | 232.99 | 229.66 | 230.88 | 美术类 |
贵州 | 设计学类 | 236.32 | 230.32 | 233.7 | 美术类 |
河北 | 产品设计(中外合作办学) | 523 | 508.53 | 514.71 | 美术类 |
河北 | 环境设计(中外合作办学) | 537.06 | 514.2 | 521.43 | 美术类 |
河南 | 播音与主持艺术 | 180 | 165 | 170.14 | 播音-表演统考 |
河南 | 播音与主持艺术 | 348 | 301 | 322.91 | 播音-播音统考 |
河南 | 产品设计(中外合作办学) | 675 | 619 | 638.38 | 美术类 |
河南 | 动画 | 688 | 652 | 669.5 | 美术类 |
河南 | 环境设计(中外合作办学) | 665 | 589 | 638.96 | 美术类 |
河南 | 设计学类 | 696 | 662 | 678.48 | 美术类 |
黑龙江 | 播音与主持艺术 | 338.85 | 320.05 | 330.49 | 播音-校考 |
黑龙江 | 动画 | 463.7 | 450.9 | 458.27 | 美术类 |
黑龙江 | 设计学类 | 469.9 | 453 | 461.41 | 美术类 |
湖北省 | 产品设计(中外合作办学) | 573.2 | 546 | 555.54 | 美术类 |
湖北省 | 环境设计(中外合作办学) | 564.8 | 553.6 | 557.77 | 美术类 |
湖南 | 播音与主持艺术 | 353.6 | 310.3 | 324.07 | 播音-校考 |
湖南 | 产品设计(中外合作办学) | 287.71 | 260.81 | 279.98 | 美术类 |
湖南 | 环境设计(中外合作办学) | 288.81 | 260.41 | 279.92 | 美术类 |
吉林 | 播音与主持艺术 | 351.5 | 313.1 | 329.76 | 播音-校考 |
吉林 | 动画 | 541.23 | 510.23 | 528.83 | 美术类 |
吉林 | 设计学类 | 543.04 | 511.23 | 533.03 | 美术类 |
江苏 | 播音与主持艺术 | 364.75 | 304.4 | 338.65 | 播音-校考 |
江苏 | 产品设计(中外合作办学) | 483 | 422 | 447.57 | 美术类 |
江苏 | 环境设计(中外合作办学) | 493 | 445 | 470.71 | 美术类 |
江西 | 播音与主持艺术 | 316.6 | 313.9 | 315.37 | 播音-校考 |
江西 | 动画 | 496.54 | 496.54 | 496.54 | 美术类 |
江西 | 设计学类 | 515.23 | 513.39 | 514.12 | 美术类 |
辽宁 | 播音与主持艺术 | 335.1 | 320.55 | 329.49 | 播音-校考 |
辽宁 | 动画 | 444.92 | 401.22 | 429.46 | 美术类 |
辽宁 | 设计学类 | 443.22 | 400.02 | 431.57 | 美术类 |
山东 | 播音与主持艺术 | 351.6 | 311.5 | 329.63 | 播音-校考 |
山东 | 产品设计(中外合作办学) | 532.1 | 525.27 | 527.07 | 美术类 |
山东 | 环境设计(中外合作办学) | 534.75 | 527.62 | 531.14 | 美术类 |
山西 | 产品设计(中外合作办学) | 595.67 | 572 | 584.67 | 美术类 |
山西 | 环境设计(中外合作办学) | 609.67 | 582.33 | 591.14 | 美术类 |
陕西 | 播音与主持艺术 | 320.95 | 319.1 | 320.03 | 播音-校考 |
陕西 | 产品设计(中外合作办学) | 228 | 217 | 222.17 | 美术类 |
陕西 | 环境设计(中外合作办学) | 228 | 221 | 225.5 | 美术类 |
依据我校2020年艺术类专业录取原则,本表数据中:1、美术类专业统计成绩中,山西省为省统考美术成绩+文化成绩之和,其他各省为依据本省投档原则的投档成绩;2、播音与主持艺术专业统计成绩中,河南省为省播音统考成绩或表演统考成绩,其他各省均为我校校考成绩。 |
郑州航院2020年专升本分类分专业新生成绩统计表 | |||||||
专业 | 录取批次 | 普通最高分 | 普通最低分 | 建档立卡最高分 | 建档立卡最低分 | 退役军人最高分 | 退股军人最低分 |
经济统计学 | 专升本批 | 242 | 146 | ||||
档案学 | 专升本批 | 192 | 99 | 159 | 144 | 188 | 84 |
工程管理 | 专升本批 | 224 | 173 | ||||
国际经济与贸易 | 专升本批 | 256 | 223 | 219 | 213 | ||
土木工程 | 专升本批 | 228 | 210 | 212 | 188 | ||
物流管理 | 专升本批 | 219 | 173 | 172 | 98 | ||
环境工程 | 专升本批 | 263 | 202 | 162 | 116 | ||
法学 | 专升本批 | 200 | 176 | ||||
电气工程及其自动化 | 专升本批 | 242 | 208 | 207 | 190 | ||
机械设计制造及其自动化 | 专升本批 | 246 | 197 | ||||
信息管理与信息系统 | 专升本批 | 183 | 166 | 170 | 162 | ||
市场营销 | 专升本批 | 212 | 161 | ||||
工商管理 | 专升本批 | 242 | 186 | 203 | 174 | ||
计算机科学与技术 | 专升本批 | 234 | 210 | 216 | 203 | ||
英语 | 专升本批 | 236 | 212 | 223 | 196 |
2、2019郑州航空工业管理学院录取分数线【全国】
郑州航院2019年在豫分专业录取新生成绩统计表 | ||||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科提前批 | 普通理科 | 飞行技术 | 14 | 565 | 447 | 485.43 |
本科提前批 | 普通文科 | 飞行技术 | 5 | 510 | 485 | 500.6 |
国家专项批 | 普通理科 | 工商管理类 | 5 | 530 | 526 | 528.4 |
国家专项批 | 普通理科 | 工业工程类 | 5 | 521 | 517 | 518.4 |
国家专项批 | 普通理科 | 管理科学与工程类 | 5 | 530 | 518 | 521.4 |
国家专项批 | 普通理科 | 机械类 | 4 | 519 | 517 | 517.5 |
国家专项批 | 普通理科 | 计算机类 | 5 | 525 | 521 | 522.8 |
国家专项批 | 普通理科 | 金融学类 | 4 | 526 | 522 | 524.75 |
国家专项批 | 普通理科 | 经济学类 | 4 | 521 | 519 | 519.75 |
国家专项批 | 普通理科 | 经济与贸易类 | 4 | 521 | 518 | 518.75 |
国家专项批 | 普通文科 | 工商管理类 | 4 | 543 | 541 | 541.75 |
国家专项批 | 普通文科 | 金融学类 | 4 | 543 | 541 | 542.25 |
国家专项批 | 普通文科 | 经济学类 | 3 | 544 | 542 | 542.67 |
国家专项批 | 普通文科 | 经济与贸易类 | 3 | 541 | 540 | 540.33 |
本科一批 | 普通理科 | 电气工程及其自动化 | 78 | 542 | 510 | 515.88 |
本科一批 | 普通理科 | 电子信息类 | 182 | 531 | 507 | 510.62 |
本科一批 | 普通理科 | 法语 | 13 | 525 | 511 | 518.66 |
本科一批 | 普通理科 | 工商管理类 | 236 | 546 | 514 | 522.25 |
本科一批 | 普通理科 | 工业工程类 | 174 | 522 | 504 | 507.16 |
本科一批 | 普通理科 | 功能材料 | 49 | 518 | 504 | 506.89 |
本科一批 | 普通理科 | 管理科学与工程类 | 180 | 542 | 504 | 509.35 |
本科一批 | 普通理科 | 航空航天类 | 172 | 532 | 506 | 512.15 |
本科一批 | 普通理科 | 机械类 | 280 | 540 | 506 | 510.32 |
本科一批 | 普通理科 | 计算机类 | 375 | 531 | 509 | 514.97 |
本科一批 | 普通理科 | 金融学类 | 160 | 543 | 511 | 515.68 |
本科一批 | 普通理科 | 经济学类 | 70 | 538 | 515 | 521.89 |
本科一批 | 普通理科 | 经济与贸易类 | 53 | 525 | 509 | 511.91 |
本科一批 | 普通理科 | 土木工程 | 134 | 523 | 504 | 507.92 |
本科一批 | 普通理科 | 外国语言文学类 | 47 | 550 | 511 | 517.07 |
本科一批 | 普通理科 | 物流管理与工程类 | 162 | 522 | 504 | 506.56 |
本科一批 | 普通理科 | 自动化 | 79 | 525 | 507 | 510.27 |
本科一批 | 普通文科 | 法语 | 16 | 554 | 542 | 544.24 |
本科一批 | 普通文科 | 工商管理类 | 57 | 557 | 543 | 547.03 |
本科一批 | 普通文科 | 金融学类 | 12 | 552 | 545 | 547.12 |
本科一批 | 普通文科 | 经济学类 | 13 | 550 | 544 | 545.73 |
本科一批 | 普通文科 | 经济与贸易类 | 34 | 547 | 542 | 542.59 |
本科一批 | 普通文科 | 外国语言文学类 | 72 | 550 | 541 | 541.91 |
地方专项批 | 普通理科 | 工商管理类 | 5 | 525 | 511 | 516.6 |
地方专项批 | 普通理科 | 工业工程类 | 5 | 509 | 505 | 506.4 |
地方专项批 | 普通理科 | 管理科学与工程类 | 5 | 506 | 505 | 505.4 |
地方专项批 | 普通理科 | 机械类 | 4 | 514 | 507 | 509.25 |
地方专项批 | 普通理科 | 计算机类 | 5 | 516 | 510 | 513 |
地方专项批 | 普通理科 | 金融学类 | 4 | 512 | 507 | 509.25 |
地方专项批 | 普通理科 | 经济学类 | 4 | 519 | 509 | 511.5 |
地方专项批 | 普通理科 | 经济与贸易类 | 4 | 506 | 506 | 506 |
地方专项批 | 普通文科 | 工商管理类 | 4 | 539 | 538 | 538.5 |
地方专项批 | 普通文科 | 金融学类 | 4 | 541 | 539 | 539.75 |
地方专项批 | 普通文科 | 经济学类 | 3 | 547 | 539 | 541.67 |
地方专项批 | 普通文科 | 经济与贸易类 | 4 | 538 | 538 | 538 |
本科二批 | 普通理科 | 安全工程 | 79 | 507 | 497 | 498.63 |
本科二批 | 普通理科 | 城乡规划 | 24 | 512 | 497 | 500.28 |
本科二批 | 普通理科 | 法学 | 9 | 516 | 505 | 509.78 |
本科二批 | 普通理科 | 公共管理类 | 27 | 509 | 500 | 502.71 |
本科二批 | 普通理科 | 广告学 | 14 | 509 | 502 | 503.69 |
本科二批 | 普通理科 | 环境工程 | 48 | 517 | 500 | 501.99 |
本科二批 | 普通理科 | 交通运输类 | 99 | 517 | 498 | 501.03 |
本科二批 | 普通理科 | 旅游管理 | 16 | 512 | 500 | 501.61 |
本科二批 | 普通理科 | 数学与应用数学 | 75 | 516 | 501 | 503.71 |
本科二批 | 普通理科 | 图书情报与档案管理类 | 36 | 509 | 497 | 499.61 |
本科二批 | 普通理科 | 应用物理学 | 53 | 510 | 498 | 500.58 |
本科二批 | 普通文科 | 法学 | 24 | 544 | 536 | 538.2 |
本科二批 | 普通文科 | 公共管理类 | 49 | 537 | 534 | 535.02 |
本科二批 | 普通文科 | 广告学 | 11 | 540 | 536 | 537.3 |
本科二批 | 普通文科 | 旅游管理 | 7 | 538 | 535 | 536.83 |
本科二批 | 普通文科 | 图书情报与档案管理类 | 27 | 536 | 534 | 534.71 |
本科二批 | 普通文科 | 中国语言文学类 | 38 | 539 | 535 | 536.23 |
本科二批(较高收费) | 普通理科 | 会计学(ACCA方向) | 67 | 524 | 491 | 500.85 |
本科二批(较高收费) | 普通理科 | 会计学(CIMA方向) | 77 | 503 | 443 | 482.43 |
本科二批(较高收费) | 普通文科 | 会计学(ACCA方向) | 45 | 541 | 531 | 534.34 |
本科二批(联合培养) | 普通理科 | 计算机科学与技术(联合培养) | 50 | 510 | 470 | 477.85 |
本科二批(预科) | 普通理科 | 少数民族预科班 | 77 | 480 | 430 | 451.91 |
本科二批(预科) | 普通文科 | 少数民族预科班 | 35 | 515 | 474 | 487.48 |
本科二批(中外合作办学) | 普通理科 | 飞行器设计与工程(中外合作办学) | 74 | 503 | 443 | 456.66 |
本科二批(中外课程合作) | 普通理科 | 机械设计制造及其自动化(中外课程合作) | 100 | 499 | 446 | 457.17 |
本科二批(中外课程合作) | 普通理科 | 土木工程(中外课程合作) | 100 | 479 | 442 | 452.75 |
本科二批(中外课程合作) | 普通理科 | 物流管理(中外课程合作) | 101 | 466 | 440 | 444.09 |
专科提前批 | 普通理科 | 空中乘务 | 29 | 349 | 244 | 305.45 |
专科提前批 | 普通文科 | 空中乘务 | 101 | 432 | 292 | 333.69 |
郑州航院2019年普通本科新生成绩统计表 | ||||||
省、市 | 理工 | 文史 | ||||
录取人数 | 最低分 | 省控分数线 | 录取人数 | 最低分 | 省控分数线 | |
安徽省 | 109 | 487 | 426 | 24 | 546 | 504 |
安徽省(中外合作办学) | 5 | 447 | 426 | |||
北京市 | 3 | 465 | 423 | 2 | 498 | 480 |
福建省 | 84 | 429 | 393 | 16 | 513 | 464 |
甘肃提前批 | 414 | 2 | 488 | 457 | ||
甘肃省 | 56 | 460 | 366 | 14 | 507 | 400 |
广东省 | 20 | 458 | 390 | 8 | 520 | 455 |
广西 | 53 | 440 | 347 | 17 | 475 | 388 |
贵州省 | 104 | 410 | 369 | 23 | 515 | 453 |
海南省 | 22 | 574 | 539 | 8 | 626 | 593 |
河北省 | 126 | 497 | 379 | 22 | 545 | 461 |
黑龙江省 | 73 | 464 | 372 | 12 | 482 | 424 |
湖北省 | 62 | 479 | 388 | 10 | 527 | 445 |
湖南提前批 | 6 | 441 | 440 | 3 | 495 | 487 |
湖南省 | 83 | 448 | 448 | 17 | 544 | 523 |
吉林省 | 38 | 472 | 350 | 11 | 502 | 372 |
江苏省 | 87 | 321 | 307 | 22 | 320 | 277 |
江苏省(中外合作办学) | 5 | 319 | 307 | |||
江西省 | 83 | 500 | 449 | 15 | 545 | 502 |
辽宁省 | 44 | 481 | 369 | 10 | 544 | 482 |
内蒙 | 17 | 388 | 352 | 4 | 492 | 436 |
宁夏 | 6 | 411 | 381 | 4 | 524 | 455 |
山东省 | 53 | 488 | 443 | 13 | 533 | 503 |
山东省(中外合作办学) | 5 | 462 | 443 | |||
山西省 | 119 | 468 | 432 | 22 | 526 | 481 |
山西省(中外合作办学) | 5 | 441 | 432 | |||
陕西省 | 93 | 461 | 363 | 20 | 509 | 400 |
四川省 | 96 | 506 | 459 | 16 | 525 | 472 |
天津市 | 19 | 457 | 400 | 9 | 474 | 428 |
云南省 | 84 | 485 | 435 | 16 | 529 | 480 |
重庆市 | 37 | 487 | 435 | 8 | 516 | 458 |
上海 | 24 | 416 | 403 | 综合改革,不分文理 | ||
浙江 | 20 | 556 | 496 | 综合改革,不分文理 | ||
河南提前批 | 14 | 447 | 442 | 5 | 485 | 472 |
国家专项 | 36 | 517 | 502 | 14 | 540 | 536 |
地方专项 | 36 | 505 | 502 | 15 | 538 | 536 |
河南一批 | 2444 | 504 | 502 | 204 | 541 | 536 |
河南二批 | 480 | 497 | 385 | 156 | 534 | 447 |
河南二批(较高收费) | 144 | 443 | 385 | 45 | 531 | 447 |
河南二批(中外课程合作) | 375 | 440 | 385 | |||
河南二批(联合培养) | 50 | 470 | 385 | |||
河南预科 | 77 | 430 | 385 | 35 | 474 | 447 |
备注: 1、不含艺术类专业、2018级预科转入学生; 2、“省控分数线”一列数据中,“河南提前批”、“甘肃提前批”、“湖南提前批”为民航局划定的招飞最低控制分数线、“河南一批”、“国家专项”、“地方专项”栏为河南省2019年本科一批分数线、其余均为各省2019年本科二批分数线。 |
郑州航院2019年艺术类专业新生成绩统计表 | ||||||
省份 | 专业 | 录取人数 | 最高录取分 | 最低录取分 | 平均分 | 备注 |
河南省 | 播音与主持艺术 | 58 | 181 | 166 | 171.21 | 播音-表演统考 |
河南省 | 播音与主持艺术 | 17 | 346 | 310 | 332 | 播音-播音统考 |
广东省 | 播音与主持艺术 | 2 | 373 | 371 | 371.85 | 播音-校考 |
贵州省 | 播音与主持艺术 | 11 | 339 | 324 | 328.38 | 播音-校考 |
黑龙江省 | 播音与主持艺术 | 5 | 348 | 333 | 338.52 | 播音-校考 |
湖南省 | 播音与主持艺术 | 30 | 379 | 323 | 350.41 | 播音-校考 |
吉林省 | 播音与主持艺术 | 31 | 354 | 315 | 333.21 | 播音-校考 |
江苏省 | 播音与主持艺术 | 20 | 369 | 339 | 352.73 | 播音-校考 |
江西省 | 播音与主持艺术 | 20 | 369 | 337 | 351.29 | 播音-校考 |
辽宁省 | 播音与主持艺术 | 10 | 342 | 311 | 325.91 | 播音-校考 |
