2024新乡医学院三全学院录取分数线一览表(含
发布时间:2024-12-12 07:31:36来源:未知
高考填报志愿时,新乡医学院三全学院录取分数线是多少和最近三年历年分数线是广大同学和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2017-2020新乡医学院三全学院历年录取分数线,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2020新乡医学院三全学院录取分数线
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 |
2020 | 普通类 | 文科 | 本科二批 | 465 | - | 494 |
2020 | 普通类 | 理科 | 本科二批 | 418 | - | 476 |
2、2019新乡医学院三全学院录取分数线
2019年本科录取分数线 |
专业名称 | 科类 | 超省控线 | 最低分 |
临床医学(学制5年) | 理 | 88 | 473 |
医学影像技术 | 理 | 63 | 448 |
医学检验技术 | 理 | 50 | 435 |
护理学 | 理 | 50 | 435 |
助产学 | 理 | 50 | 435 |
药学 | 理 | 50 | 435 |
药物制剂 | 理 | 50 | 435 |
生物技术 | 理 | 50 | 435 |
生物工程 | 理 | 50 | 435 |
生物医学工程 | 理 | 50 | 435 |
电子科学与技术 | 理 | 50 | 435 |
假肢矫形工程 | 理 | 50 | 435 |
公共事业管理(卫生事业管理) | 理 | 51 | 436 |
公共事业管理(医政管理) | 理 | 50 | 435 |
健康服务与管理 | 理 | 50 | 435 |
市场营销 | 理 | 51 | 436 |
口腔医学技术 | 理 | 57 | 442 |
康复治疗学 | 理 | 50 | 435 |
眼视光学 | 理 | 50 | 435 |
生物制药 | 理 | 50 | 435 |
数据科学与大数据技术 | 理 | 50 | 435 |
智能医学工程 | 理 | 50 | 435 |
康复治疗学 | 文 | 30 | 477 |
护理学 | 文 | 26 | 473 |
助产学 | 文 | 26 | 473 |
公共事业管理(卫生事业管理) | 文 | 26 | 473 |
公共事业管理(医政管理) | 文 | 26 | 473 |
健康服务与管理 | 文 | 26 | 473 |
市场营销 | 文 | 26 | 473 |
英语(医学科技) | 文 | 30 | 477 |
2019年外省录取分数线 |
省份 | 科类(文/理) | 专业名称 | 最低分 | 超省控线 |
河北 | 理科 | 临床医学 | 482 | 103 |
重庆 | 理科 | 临床医学 | 494 | 59 |
四川 | 理科 | 临床医学 | 521 | 62 |
四川 | 理科 | 医学检验技术 | 520 | 61 |
江西 | 理科 | 临床医学 | 476 | 29 |
山西 | 理科 | 临床医学 | 419 | 67 |
山东 | 理科 | 临床医学 | 498 | 55 |
内蒙 | 理科 | 临床医学 | 425 | 73 |
海南 | 理科 | 临床医学 | 539 | 58 |
海南 | 理科 | 医学影像技术 | 542 | 61 |
广东 | 理科 | 临床医学 | 449 | 59 |
安徽 | 理科 | 临床医学 | 475 | 49 |
湖北 | 理科 | 临床医学 | 441 | 53 |
湖南 | 理科 | 临床医学 | 439 | 25 |
福建 | 理科 | 临床医学 | 454 | 61 |
福建 | 理科 | 医学影像技术 | 448 | 55 |
陕西 | 理科 | 临床医学 | 440 | 77 |
陕西 | 理科 | 医学检验技术 | 438 | 75 |
天津 | 理科 | 临床医学 | 433 | 33 |
新疆 | 理科 | 临床医学 | 401 | 75 |
理科 | 医学检验技术 | 400 | 74 |
南疆二本理 | 临床医学 | 395 | 69 |
哈密地区理 | 临床医学 | 369 | 43 |
哈密地区理 | 医学检验技术 | 352 | 26 |
2019年专科录取分数线 |
专业名称 | 科类 | 超省控线 | 最低分 |
护理 | 文 | 225 | 385 |
护理(中外合作办学) | 文 | 199 | 359 |
口腔医学技术 | 文 | 216 | 376 |
眼视光技术 | 文 | 199 | 359 |
医学检验技术 | 文 | 243 | 403 |
医学影像技术 | 文 | 282 | 442 |
助产 | 文 | 200 | 360 |
护理 | 理 | 180 | 340 |
护理(中外合作办学) | 理 | 9 | 169 |
口腔医学技术 | 理 | 193 | 353 |
眼视光技术 | 理 | 42 | 202 |
药学 | 理 | 14 | 174 |
医学检验技术 | 理 | 166 | 326 |
医学影像技术 | 理 | 183 | 343 |
助产 | 理 | 57 | 217 |
2019年专升本录取分数线 |
专业名称 | 科类 | 超省控线 | 最低分 |
临床医学 | 专升本 | 10 | 210 |
护理学 | 专升本 | 37 | 159 |
药学 | 专升本 | 92 | 197 |
医学检验技术 | 专升本 | 39 | 140 |
医学影像技术 | 专升本 | 7 | 144 |
眼视光学 | 专升本 | 17 | 100 |
康复治疗学 | 专升本 | 30 | 130 |
口腔医学技术 | 专升本 | 9 | 96 |
市场营销 | 专升本 | 4 | 113 |
3、2018新乡医学院三全学院录取分数线
2018年本科录取分数线 |
专业名称 | 科类 | 超省控线 | 最低分 |
临床医学(学制5年) | 理 | 82 | 456 |
医学影像技术 | 理 | 62 | 436 |
医学检验技术 | 理 | 44 | 418 |
护理学 | 理 | 43 | 417 |
助产学 | 理 | 43 | 417 |
药学 | 理 | 43 | 417 |
药物制剂 | 理 | 43 | 417 |
生物技术 | 理 | 44 | 418 |
生物工程 | 理 | 44 | 418 |
生物医学工程 | 理 | 43 | 417 |
电子科学与技术 | 理 | 43 | 417 |
假肢矫形工程 | 理 | 46 | 420 |
公共事业管理(卫生事业管理) | 理 | 44 | 418 |
公共事业管理(医政管理) | 理 | 43 | 417 |
健康服务与管理 | 理 | 48 | 422 |
市场营销 | 理 | 43 | 417 |
口腔医学技术 | 理 | 64 | 438 |
康复治疗学 | 理 | 44 | 418 |
眼视光学 | 理 | 43 | 417 |
生物制药 | 理 | 45 | 419 |
康复治疗学 | 文 | 34 | 470 |
护理学 | 文 | 25 | 461 |
助产学 | 文 | 25 | 461 |
公共事业管理(卫生事业管理) | 文 | 26 | 462 |
公共事业管理(医政管理) | 文 | 25 | 461 |
健康服务与管理 | 文 | 25 | 461 |
市场营销 | 文 | 25 | 461 |
英语(医学科技) | 文 | 26 | 462 |
2018年外省录取分数线 |
省份 | 专业名称 | 省控线 | 录取线 |
|
内蒙 | 临床医学 | 336 | 448 |
广东 | 临床医学 | 376 | 442 |
医学影像技术 | 376 | 439 |
四川 | 临床医学 | 458 | 519 |
医学检验技术 | 458 | 517 |
江西 | 临床医学 | 447 | 478 |
湖北 | 临床医学 | 375 | 433 |
河北 | 临床医学 | 358 | 468 |
福建 | 临床医学 | 378 | 426 |
医学影像技术 | 378 | 426 |
山东 | 临床医学 | 435 | 496 |
重庆 | 临床医学 | 428 | 482 |
医学检验技术 | 428 | 474 |
湖南 | 临床医学 | 409 | 430 |
天津 | 临床医学 | 407 | 431 |
陕西 | 临床医学 | 332 | 420 |
医学检验技术 | 332 | 419 |
海南 | 临床医学 | 488 | 535 |
医学影像技术 | 488 | 535 |
安徽 | 临床医学 | 432 | 482 |
山西 | 临床医学 | 323 | 412 |
新疆 | 临床医学 | 341 | 413 |
医学检验技术 | 341 | 412 |
2018年专科录取分数线 |
专业名称 | 科类 | 超省控线 | 最低分 |
护理 | 文 | 156 | 356 |
口腔医学技术 | 文 | 191 | 391 |
眼视光技术 | 文 | 156 | 356 |
医学检验技术 | 文 | 178 | 378 |
医学影像技术 | 文 | 223 | 423 |
助产 | 文 | 156 | 356 |
护理 | 理 | 182 | 382 |
口腔医学技术 | 理 | 167 | 367 |
眼视光技术 | 理 | 116 | 316 |
药学 | 理 | 153 | 353 |
医学检验技术 | 理 | 125 | 325 |
医学影像技术 | 理 | 124 | 324 |
助产 | 理 | 115 | 315 |
2018年专升本录取分数线 |
专业名称 | 科类 | 超省控线 | 最低分 |
临床医学 | 专升本 | 17 | 166 |
护理学 | 专升本 | 21 | 111 |
药学 | 专升本 | 72 | 160 |
医学检验技术 | 专升本 | 28 | 113 |
医学影像技术 | 专升本 | 33 | 120 |
眼视光学 | 专升本 | 9 | 100 |
康复治疗学 | 专升本 | 15 | 107 |
口腔医学技术 | 专升本 | 4 | 84 |
市场营销 | 专升本 | 11 | 109 |
4、2017新乡医学院三全学院录取分数线
2017年本科录取分数线 |
专业名称 | 科类 | 超省控线 | 最低分 |
临床医学(学制5年) | 理 | 86 | 428 |
医学影像技术 | 理 | 72 | 414 |
医学检验技术 | 理 | 67 | 409 |
护理学 | 理 | 67 | 409 |
药学 | 理 | 67 | 409 |
药物制剂 | 理 | 67 | 409 |
生物技术 | 理 | 68 | 410 |
生物工程 | 理 | 68 | 410 |
生物医学工程 | 理 | 67 | 409 |
电子科学与技术 | 理 | 68 | 410 |
假肢矫形工程 | 理 | 70 | 412 |
公共事业管理(卫生事业管理) | 理 | 68 | 410 |
公共事业管理(医政管理) | 理 | 67 | 409 |
公共事业管理(健康管理) | 理 | 68 | 410 |
市场营销 | 理 | 67 | 409 |
口腔医学技术 | 理 | 71 | 413 |
康复治疗学 | 理 | 67 | 409 |
眼视光学 | 理 | 67 | 409 |
生物制药 | 理 | 67 | 409 |
康复治疗学 | 文 | 36 | 425 |
护理学 | 文 | 43 | 432 |
公共事业管理(卫生事业管理) | 文 | 36 | 425 |
公共事业管理(医政管理) | 文 | 36 | 425 |
公共事业管理(健康管理) | 文 | 36 | 425 |
市场营销 | 文 | 36 | 425 |
英语(医学科技) | 文 | 36 | 425 |
2017年外省录取分数线 |
省份 | 专业名称 | 省控线 | 录取线 |
|
内蒙 | 临床医学 | 328 | 403 |
广东 | 临床医学 | 360 | 422 |
医学影像技术 | 360 | 418 |
四川 | 临床医学 | 442 | 480 |
医学检验技术 | - | - |
江西 | 临床医学 | 422 | 450 |
湖北 | 临床医学 | 345 | 398 |
河北 | 临床医学 | 326 | 427 |
福建 | 临床医学 | 333 | 374 |
医学影像技术 | 333 | 368 |
山东 | 临床医学 | 433 | 491 |
重庆 | 临床医学 | 395 | 449 |
医学检验技术 | 395 | 444 |
湖南 | 临床医学 | 383 | 405 |
天津 | 临床医学 | 395 | 412 |
陕西 | 临床医学 | 301 | 397 |
医学检验技术 | 301 | 395 |
海南 | 临床医学 | 539 | 532 |
医学影像技术 | 539 | 535 |
安徽 | 临床医学 | 413 | 454 |
山西 | 临床医学 | 400 | 378 |
新疆 | 临床医学 | 333 | 372 |
医学检验技术 | 333 | 371 |
2017年专科录取分数线 |
专业名称 | 科类 | 超省控线 | 最低分 |
护理 | 文 | 108 | 288 |
口腔医学技术 | 文 | 92 | 272 |
眼视光技术 | 文 | 97 | 277 |
医学检验技术 | 文 | 155 | 335 |
医学影像技术 | 文 | 203 | 383 |
助产 | 文 | 94 | 274 |
护理 | 理 | 126 | 306 |
口腔医学技术 | 理 | 170 | 350 |
眼视光技术 | 理 | 127 | 307 |
药学 | 理 | 157 | 337 |
医学检验技术 | 理 | 127 | 307 |
医学影像技术 | 理 | 151 | 331 |
助产 | 理 | 126 | 306 |
2017年专升本录取分数线 |
专业名称 | 科类 | 超省控线 | 最低分 |
临床医学 | 专升本 | 11 | 125 |
护理学 | 专升本 | 0 | 80 |
药学 | 专升本 | 13 | 93 |
医学检验技术 | 专升本 | 19 | 109 |
医学影像技术 | 专升本 | 4 | 111 |
眼视光学 | 专升本 | 4 | 90 |
康复治疗学 | 专升本 | 0 | 80 |
口腔医学技术 | 专升本 | 1 | 81 |
市场营销 | 专升本 | 1 | 84 |