2024郑州财税金融职业学院录取分数线一览表(含
发布时间:2024-11-04 07:59:30来源:未知
高考填报志愿时,2020郑州财税金融职业学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2017-2020年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2020郑州财税金融职业学院录取分数线【河南】
专业名称 | 学制 | 2020年计划 | 实际录取 | 录取最低分数线 |
文科 | 理科 |
会计(注册会计师方向) | 3年 | 200 | 208 | 379 | 359 |
会计(管理会计方向) | 3年 | 100 | 109 | 366 | 351 |
财务管理 | 3年 | 130 | 130 | 363 | 341 |
财务管理(中外合作办学) | 3年 | 50 | 43 | 261 | 245 |
会计信息管理 | 3年 | 200 | 201 | 336 | 316 |
金融管理 | 3年 | 300 | 300 | 340 | 322 |
税务 | 3年 | 50 | 50 | 346 | 322 |
投资与理财(理财规划师方向) | 3年 | 100 | 100 | 334 | 317 |
互联网金融 | 3年 | 50 | 50 | 329 | 313 |
市场营销 | 3年 | 130 | 131 | 330 | 313 |
电子商务 | 3年 | 100 | 100 | 354 | 319 |
商务管理(美容业务经营管理方向) | 3年 | —— | —— | —— | —— |
国际商务(跨境电商方向) | 3年 | 90 | 112 | 326 | 313 |
人物形象设计 | 3年 | 50 | 51 | 253 | 266 |
人物形象设计(中外合作办学) | 3年 | 50 | 30 | 195 | —— |
计算机应用技术(APP开发工程师方向) | 3年 | 50 | 55 | 369 | 403 |
计算机应用技术(虚拟现实) | 3年 | 50 | 55 | 336 | 343 |
动漫制作技术 | 3年 | 100 | 110 | 334 | 329 |
室内艺术设计 | 3年 | 50 | 50 | 252 | 182 |
物联网应用技术 | 3年 | 50 | 50 | 330 | 334 |
工程造价(注册造价工程师方向) | 3年 | 100 | 100 | 329 | 319 |
物流管理 | 3年 | 150 | 150 | 327 | 312 |
建筑经济管理 | 3年 | 50 | 50 | 327 | 313 |
体育艺术表演 | 3年 | 60 | 52 | 358 | —— |
舞蹈表演 | 3年 | 60 | 47 | 314 | 252 |
网络营销 | 3年 | 150 | 151 | 328 | 312 |
软件技术(Java开发工程师方向) | 3年 | 150 | 149 | 329 | 327 |
大数据技术与应用 | 3年 | 50 | 50 | 359 | 341 |
移动应用开发(安卓开发工程师方向) | 3年 | 130 | 116 | 326 | 312 |
—— | —— | 2800 | 2800 | | |
2、2019郑州财税金融职业学院录取分数线【河南】
2019年专业录取分数线参考
普通理科 |
专业名称 | 学制 | 计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
工程造价(注册造价工程师方向) | 3 | 40 | 387 | 253 | 288 |
物联网应用技术 | 3 | 8 | 368 | 290 | 315 |
软件技术(JAVA开发工程师方向) | 3 | 20 | 357 | 300 | 321 |
动漫制作技术 | 3 | 10 | 300 | 263 | 281 |
移动应用开发(安卓开发工程师方向) | 3 | 15 | 371 | 283 | 304 |
大数据技术与应用 | 3 | 22 | 335 | 283 | 301 |
税务 | 3 | 15 | 296 | 252 | 266 |
金融管理 | 3 | 60 | 358 | 256 | 282 |
投资与理财(理财规划师方向) | 3 | 9 | 350 | 268 | 293 |
互联网金融 | 3 | 15 | 308 | 251 | 263 |
财务管理 | 3 | 30 | 426 | 276 | 300 |
会计(注册会计师方向) | 3 | 60 | 441 | 310 | 338 |
会计(管理会计方向) | 3 | 30 | 378 | 296 | 320 |
会计信息管理 | 3 | 36 | 340 | 254 | 272 |
商务管理(美容业务经营管理方向) | 3 | 2 | 268 | 264 | 266 |
市场营销 | 3 | 14 | 303 | 253 | 278 |
电子商务 | 3 | 12 | 359 | 282 | 308 |
网络营销 | 3 | 41 | 363 | 256 | 279 |
物流管理 | 3 | 20 | 289 | 251 | 263 |
体育艺术表演 | 3 | 1 | 252 | 252 | 252 |
财务管理(中外合作) | 3 | 7 | 289 | 195 | 226 |
普通文科 |
专业名称 | 学制 | 计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
工程造价(注册造价工程师方向) | 3 | 60 | 418 | 307 | 330 |
物联网应用技术 | 3 | 12 | 411 | 320 | 359 |
软件技术(JAVA开发工程师方向) | 3 | 31 | 437 | 321 | 352 |
动漫制作技术 | 3 | 16 | 343 | 309 | 322 |
移动应用开发(安卓开发工程师方向) | 3 | 22 | 379 | 314 | 326 |
大数据技术与应用 | 3 | 32 | 417 | 323 | 345 |
税务 | 3 | 35 | 392 | 296 | 318 |
金融管理 | 3 | 140 | 419 | 297 | 317 |
投资与理财(理财规划师方向) | 3 | 21 | 393 | 296 | 324 |
互联网金融 | 3 | 35 | 362 | 296 | 307 |
财务管理 | 3 | 70 | 423 | 314 | 336 |
会计(注册会计师方向) | 3 | 140 | 421 | 333 | 363 |
会计(管理会计方向) | 3 | 70 | 425 | 316 | 341 |
会计信息管理 | 3 | 84 | 389 | 299 | 315 |
商务管理(美容业务经营管理方向) | 3 | 6 | 382 | 322 | 348 |
市场营销 | 3 | 24 | 407 | 315 | 342 |
电子商务 | 3 | 37 | 392 | 295 | 344 |
网络营销 | 3 | 61 | 392 | 301 | 323 |
物流管理 | 3 | 51 | 359 | 294 | 306 |
体育艺术表演 | 3 | 6 | 403 | 298 | 330 |
财务管理(中外合作) | 3 | 19 | 313 | 248 | 272 |
艺术理科 |
专业名称 | 投档单位 | 学制 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
人物形象设计(中外合作) | 美术_人物形象设计 | 3 | 0 | 0 | 0 |
室内艺术设计 | 美术 | 3 | 511 | 413 | 447 |
人物形象设计 | 美术 | 3 | 529 | 411 | 456 |
艺术文科 |
专业名称 | 投档单位 | 学制 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
人物形象设计(中外合作) | 美术_人物形象设计 | 3 | 569 | 376 | 484 |
室内艺术设计 | 美术 | 3 | 555 | 402 | 477 |
人物形象设计 | 美术 | 3 | 564 | 393 | 476 |
对口 |
专业名称 | 投档单位 | 学制 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
动漫制作技术 | 对口生_专科_计算机类 | 3 | 508 | 244 | 331 |
金融管理 | 对口生_专科_财经类 | 3 | 565 | 497 | 523 |
投资与理财(理财规划师方向) | 对口生_专科_财经类 | 3 | 551 | 480 | 496 |
财务管理 | 对口生_专科_财经类 | 3 | 600 | 533 | 550 |
商务管理(美容业务经营管理方向) | 对口生_专科_市场营销类 | 3 | 569 | 437 | 497 |
物流管理 | 对口生_专科_市场营销类 | 3 | 596 | 371 | 476 |
单招理科 |
专业名称 | 投档单位 | 学制 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
金融管理 | 高职单招 | 3 | 355 | 305 | 329 |
投资与理财(理财规划师方向) | 高职单招 | 3 | 300 | 273 | 284 |
会计信息管理 | 高职单招 | 3 | 367 | 313 | 340 |
财务管理(中外合作) | 高职单招 | 3 | 292 | 223 | 257 |
市场营销 | 高职单招 | 3 | 280 | 266 | 273 |
电子商务 | 高职单招 | 3 | 375 | 274 | 312 |
商务管理(美容业务经营管理方向) | 高职单招 | 3 | 256 | 241 | 249 |
国际商务(跨境电商方向) | 高职单招 | 3 | 244 | 215 | 229 |
动漫制作技术 | 高职单招 | 3 | 350 | 239 | 296 |
计算机应用技术(APP开发工程师方向) | 高职单招 | 3 | 354 | 210 | 268 |
物联网应用技术 | 高职单招 | 3 | 304 | 230 | 268 |
室内艺术设计 | 高职单招 | 3 | 370 | 212 | 266 |
工程造价(注册造价工程师方向) | 高职单招 | 3 | 362 | 258 | 300 |
物流管理 | 高职单招 | 3 | 350 | 273 | 305 |
体育艺术表演 | 高职单招 | 3 | 337 | 247 | 283 |
舞蹈表演 | 高职单招 | 3 | 425 | 301 | 376 |
网络营销 | 高职单招 | 3 | 307 | 209 | 255 |
软件技术(JAVA开发工程师方向) | 高职单招 | 3 | 353 | 231 | 273 |
移动应用开发(安卓开发工程师方向) | 高职单招 | 3 | 230 | 210 | 220 |
大数据技术与应用 | 高职单招 | 3 | 383 | 216 | 283 |
单招文科 |
专业名称 | 投档单位 | 学制 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
金融管理 | 高职单招 | 3 | 389 | 306 | 333 |
投资与理财(理财规划师方向) | 高职单招 | 3 | 312 | 262 | 278 |
会计信息管理 | 高职单招 | 3 | 421 | 314 | 344 |
财务管理(中外合作) | 高职单招 | 3 | 292 | 211 | 258 |
市场营销 | 高职单招 | 3 | 371 | 258 | 290 |
电子商务 | 高职单招 | 3 | 393 | 268 | 300 |
商务管理(美容业务经营管理方向) | 高职单招 | 3 | 293 | 212 | 245 |
国际商务(跨境电商方向) | 高职单招 | 3 | 298 | 217 | 262 |
人物形象设计 | 高职单招 | 3 | 327 | 222 | 258 |
动漫制作技术 | 高职单招 | 3 | 362 | 209 | 259 |
计算机应用技术(APP开发工程师方向) | 高职单招 | 3 | 328 | 212 | 244 |
物联网应用技术 | 高职单招 | 3 | 300 | 209 | 247 |
室内艺术设计 | 高职单招 | 3 | 301 | 208 | 263 |
工程造价(注册造价工程师方向) | 高职单招 | 3 | 350 | 254 | 287 |
物流管理 | 高职单招 | 3 | 404 | 273 | 304 |
体育艺术表演 | 高职单招 | 3 | 311 | 209 | 264 |
舞蹈表演 | 高职单招 | 3 | 409 | 282 | 348 |
网络营销 | 高职单招 | 3 | 338 | 208 | 246 |
软件技术(JAVA开发工程师方向) | 高职单招 | 3 | 359 | 234 | 269 |
移动应用开发(安卓开发工程师方向) | 高职单招 | 3 | 266 | 208 | 230 |
大数据技术与应用 | 高职单招 | 3 | 345 | 214 | 270 |
单招对口 |
专业名称 | 投档单位 | 学制 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
金融管理 | 高职单招 | 3 | 366 | 305 | 322 |
投资与理财(理财规划师方向) | 高职单招 | 3 | 333 | 260 | 288 |
会计信息管理 | 高职单招 | 3 | 394 | 314 | 343 |
财务管理(中外合作) | 高职单招 | 3 | 328 | 212 | 268 |
市场营销 | 高职单招 | 3 | 347 | 258 | 290 |
电子商务 | 高职单招 | 3 | 500 | 264 | 297 |
商务管理(美容业务经营管理方向) | 高职单招 | 3 | 362 | 221 | 272 |
国际商务(跨境电商方向) | 高职单招 | 3 | 330 | 216 | 264 |
人物形象设计 | 高职单招 | 3 | 310 | 271 | 285 |
动漫制作技术 | 高职单招 | 3 | 320 | 208 | 250 |
计算机应用技术(APP开发工程师方向) | 高职单招 | 3 | 367 | 210 | 271 |
物联网应用技术 | 高职单招 | 3 | 322 | 221 | 260 |
室内艺术设计 | 高职单招 | 3 | 378 | 221 | 280 |
工程造价(注册造价工程师方向) | 高职单招 | 3 | 341 | 257 | 299 |
物流管理 | 高职单招 | 3 | 363 | 274 | 304 |
体育艺术表演 | 高职单招 | 3 | 330 | 208 | 262 |
舞蹈表演 | 高职单招 | 3 | 387 | 319 | 246 |
网络营销 | 高职单招 | 3 | 370 | 212 | 263 |
软件技术(JAVA开发工程师方向) | 高职单招 | 3 | 326 | 233 | 267 |
移动应用开发(安卓开发工程师方向) | 高职单招 | 3 | 382 | 219 | 272 |
大数据技术与应用 | 高职单招 | 3 | 349 | 230 | 281 |
3、2018郑州财税金融职业学院录取分数线【河南】
2018年各专业最低分参考
普通文科 |
专业名称 | 2018 |
最低分 |
会计(注册会计师方向) | 332 |
财务管理 | 313 |
会计信息管理 | 286 |
金融管理 | 288 |
税务(财税一体化方向) | —— |
投资与理财(理财规划师方向) | 287 |
保险 | —— |
市场营销 | 300 |
电子商务 | 288 |
商务管理(美容业务经营管理方向) | —— |
网络营销 | 310 |
国际商务(跨境电商方向) | 289 |
计算机应用技术(APP开放工程师方向) | 322 |
动漫制作技术 | 287 |
软件技术(JAVA开发工程师方向) | 300 |
移动应用开发(安卓开发工程师方向) | 289 |
物流管理(国际货运代理方向) | 233 |
工程造价(注册造价工程师方向) | 288 |
物流金融管理 | —— |
物联网应用技术 | 286 |
互联网金融 | 287 |
会计(管理会计方向) | 287 |
体育艺术表演 | 301 |
财务管理(中外合作) | 200 |
普通理科 |
专业名称 | 2018 |
最低分 |
会计(注册会计师方向) | 305 |
财务管理 | 209 |
会计信息管理 | 243 |
金融管理 | 233 |
税务(财税一体化方向) | —— |
投资与理财(理财规划师方向) | 233 |
保险 | —— |
市场营销 | 266 |
电子商务 | 233 |
商务管理(美容业务经营管理方向) | —— |
网络营销 | 243 |
国际商务(跨境电商方向) | 233 |
计算机应用技术(APP开放工程师方向) | 279 |
动漫制作技术 | 236 |
软件技术(JAVA开发工程师方向) | 266 |
移动应用开发(安卓开发工程师方向) | 235 |
物流管理(国际货运代理方向) | 201 |
工程造价(注册造价工程师方向) | 234 |
物流金融管理 | —— |
物联网应用技术 | 249 |
互联网金融 | 232 |
会计(管理会计方向) | 242 |
体育艺术表演 | 246 |
财务管理(中外合作) | 212 |
艺术文科 |
专业名称 | 2018 |
最低分 |
人物形象设计 | 212.5 |
人物形象设计(中外合作办学) | —— |
室内艺术设计 | 196.5 |
艺术理科 |
专业名称 | 2018 |
最低分 |
人物形象设计 | 223.5 |
人物形象设计(中外合作办学) | —— |
室内艺术设计 | 190 |
对口 |
专业名称 | 2018 |
最低分 |
计算机应用技术(APP开发工程师方向) | 205 |
动漫制作技术 | 156 |
软件技术(JAVA开发工程师方向) | —— |
财务管理 | 408 |
金融管理 | 136 |
投资与理财(理财规划师方向) | —— |
工程造价(注册造价工程师方向) | 213 |
市场营销 | 381 |
电子商务 | —— |
商务管理(美容业务经营管理方向) | —— |
物流管理 | 204 |
单招文科 |
专业名称 | 2018 |
最低分 |
会计信息管理 | 317 |
财务管理(中外合作) | —— |
金融管理 | 261 |
投资与理财(理财规划师方向) | 202 |
市场营销 | 232 |
电子商务 | 217 |
商务管理(美容业务经营管理方向) | 201 |
国际商务(跨境电商方向) | —— |
人物形象设计 | —— |
网络营销 | 204 |
大数据技术与应用 | —— |
计算机应用技术(APP开放工程师方向) | 250 |
动漫制作技术 | 208 |
软件技术(JAVA开发工程师方向) | 227 |
移动应用开发(安卓开发工程师方向) | 214 |
物流管理(国际货运代理方向) | 214 |
工程造价(注册造价工程师方向) | 283 |
物联网应用技术 | 256 |
体育艺术表演 | 218 |
舞蹈表演 | —— |
室内艺术设计 | 219 |
单招理科 |
专业名称 | 2018 |
最低分 |
金融管理 | 289 |
投资与理财(理财规划师方向) | 287 |
会计信息管理 | 364 |
财务管理(中外合作) | —— |
市场营销 | 250 |
电子商务 | 231 |
商务管理(美容业务经营管理方向) | 212 |
国际商务(跨境电商方向) | —— |
动漫制作技术 | 283 |
计算机应用技术(APP开发工程师方向) | 208 |
物联网应用技术 | 320 |
室内艺术设计 | 247 |
工程造价(注册造价工程师方向) | 252 |
物流管理 | 267 |
体育艺术表演 | 237 |
舞蹈表演 | —— |
网络营销 | 252 |
软件技术(JAVA开发工程师方向) | 205 |
移动应用开发(安卓开发工程师方向) | 248 |
大数据技术与应用 | —— |
单招对口 |
专业名称 | 2018 |
最低分 |
金融管理 | 261 |
投资与理财(理财规划师方向) | 202 |
会计信息管理 | 318 |
财务管理(中外合作) | —— |
市场营销 | 202 |
电子商务 | 223 |
商务管理(美容业务经营管理方向) | 214 |
国际商务(跨境电商方向) | —— |
人物形象设计 | —— |
动漫制作技术 | 201 |
计算机应用技术(APP开发工程师方向) | 244 |
物联网应用技术 | 247 |
室内艺术设计 | 213 |
工程造价(注册造价工程师方向) | 202 |
物流管理 | 207 |
体育艺术表演 | 201 |
舞蹈表演 | —— |
网络营销 | 213 |
软件技术(JAVA开发工程师方向) | 201 |
移动应用开发(安卓开发工程师方向) | 249 |
大数据技术与应用 | —— |
4、2017郑州财税金融职业学院录取分数线【河南】
2017年各专业最低分参考业
普通文科 |
专业名称 | 2017 |
最低分 |
会计(注册会计师方向) | 313 |
财务管理 | 258 |
会计信息管理 | 244 |
金融管理 | 244 |
税务(财税一体化方向) | 246 |
投资与理财(理财规划师方向) | 244 |
保险 | 251 |
市场营销 | 245 |
电子商务 | 244 |
商务管理(美容业务经营管理方向) | 246 |
网络营销 | 245 |
国际商务(跨境电商方向) | 246 |
计算机应用技术(APP开放工程师方向) | 244 |
动漫制作技术 | 260 |
软件技术(JAVA开发工程师方向) | 244 |
移动应用开发(安卓开发工程师方向) | 244 |
物流管理(国际货运代理方向) | 246 |
工程造价(注册造价工程师方向) | 244 |
物流金融管理 | 247 |
物联网应用技术 | —— |
互联网金融 | —— |
会计(管理会计方向) | —— |
体育艺术表演 | —— |
财务管理(中外合作) | —— |
普通理科 |
专业名称 | 2017最低分 |
|
会计(注册会计师方向) | 299 |
财务管理 | 253 |
会计信息管理 | 242 |
金融管理 | 237 |
税务(财税一体化方向) | 238 |
投资与理财(理财规划师方向) | 239 |
保险 | 250 |
市场营销 | 243 |
电子商务 | 257 |
商务管理(美容业务经营管理方向) | 238 |
网络营销 | 238 |
国际商务(跨境电商方向) | 247 |
计算机应用技术(APP开放工程师方向) | 237 |
动漫制作技术 | 247 |
软件技术(JAVA开发工程师方向) | 237 |
移动应用开发(安卓开发工程师方向) | 239 |
物流管理(国际货运代理方向) | 239 |
工程造价(注册造价工程师方向) | 239 |
物流金融管理 | 238 |
物联网应用技术 | —— |
互联网金融 | —— |
会计(管理会计方向) | —— |
体育艺术表演 | —— |
财务管理(中外合作) | —— |
艺术文科 |
专业名称 | 2017最低分 |
|
人物形象设计 | 226.5 |
人物形象设计(中外合作办学) | —— |
室内艺术设计 | 188 |
艺术理科 |
专业名称 | 2017最低分 |
|
人物形象设计 | 187.5 |
人物形象设计(中外合作办学) | —— |
室内艺术设计 | 193 |
对口 |
专业名称 | 2017最低分 |
|
计算机应用技术(APP开发工程师方向) | 233 |
动漫制作技术 | 246 |
软件技术(JAVA开发工程师方向) | 234 |
财务管理 | 479 |
金融管理 | 432 |
投资与理财(理财规划师方向) | 374 |
工程造价(注册造价工程师方向) | 229 |
市场营销 | 427 |
电子商务 | 465 |
商务管理(美容业务经营管理方向) | 414 |
物流管理 | 497 |