2024湖南工业大学录取分数线一览表(含2024-2024历
发布时间:2024-10-19 13:15:20来源:未知
1、2020湖南工业大学录取分数线【全国】
2020湖南工业大学各省投档线
省份 | 科类 | 投档线 |
---|---|---|
湖南 | 文史 | 574 |
湖南 | 理工 | 544 |
湖南 | 文史(地方专项) | 567 |
湖南 | 理工(地方专项) | 527 |
湖南 | 文史(国家专项) | 571 |
湖南 | 理工(国家专项) | 528 |
湖南 | 文科美术 | 308.7 |
湖南 | 理科美术 | 285.1 |
湖南 | 文科音乐 | 325.7 |
湖南 | 理科音乐 | 301.8 |
湖南 | 文科舞蹈 | 307.9 |
湖南 | 理科舞蹈 | 282.6 |
湖南 | 文科编导 | 747 |
湖南 | 理科编导 | 669 |
湖南 | 文科体育 | 725 |
湖南 | 理科体育 | 679 |
湖南 | 文科美术(中外合作办学) | 296 |
湖南 | 理科美术(中外合作办学) | 264.6 |
安徽 | 文史 | 562 |
安徽 | 理工 | 573 |
河南 | 文史 | 575 |
河南 | 理工 | 586 |
河北 | 文史 | 567 |
河北 | 理工 | 573 |
江西 | 文史 | 561 |
江西 | 理工 | 558 |
湖北 | 文史 | 549 |
湖北 | 理工 | 540 |
福建 | 文史 | 553 |
福建 | 理工 | 529 |
广东 | 文史 | 536 |
广东 | 理工 | 530 |
黑龙江 | 文史 | 527 |
黑龙江 | 理工 | 516 |
甘肃 | 文史 | 540 |
甘肃 | 理工 | 489 |
新疆 | 文史 | 508 |
新疆 | 理工 | 460 |
陕西 | 文史 | 531 |
陕西 | 理工 | 473 |
宁夏 | 文史 | 528 |
宁夏 | 理工 | 449 |
青海 | 文史 | 485 |
青海 | 理工 | 410 |
重庆 | 文史 | 548 |
重庆 | 理工 | 512 |
辽宁 | 文史 | 568 |
辽宁 | 理工 | 529 |
贵州 | 文史 | 565 |
贵州 | 理工 | 513 |
四川 | 文史 | 541 |
四川 | 理工 | 553 |
广西 | 文史 | 523 |
广西 | 理工 | 530 |
云南 | 文史 | 555 |
云南 | 理工 | 549 |
西藏 | 文史 | 460 |
西藏 | 理工 | 483 |
江苏 | 文史 | 344 |
江苏 | 理工 | 350 |
天津 | 本科 | 539 |
北京 | 本科 | 473 |
山东 | 本科 | 540 |
浙江 | 本科 | 594 |
上海 | 本科 | 441 |
海南 | 本科 | 561 |
2020湖南工业大学在湘分专业录取分数
专业 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
包装工程 | 理工 | 20 | 565 | 546 |
材料类(高分子材料与工程) | 理工 | 12 | 571 | 544 |
高分子材料与工程(包装材料创新实验班) | 理工 | 11 | 555 | 547 |
数字媒体技术(创新实验班) | 理工 | 17 | 568 | 545 |
印刷工程 | 理工 | 5 | 558 | 545 |
城乡规划 | 理工 | 2 | 544 | 544 |
环境生态工程 | 理工 | 4 | 550 | 545 |
建筑学 | 理工 | 2 | 559 | 556 |
电气工程及其自动化(智能电网实验班) | 理工 | 29 | 565 | 553 |
电气类(电气工程及其自动化) | 理工 | 30 | 561 | 545 |
电子信息工程 | 理工 | 8 | 556 | 545 |
自动化类 | 理工 | 15 | 555 | 550 |
法学 | 理工 | 3 | 556 | 544 |
法学 | 文史 | 3 | 586 | 578 |
工业设计 | 理工 | 13 | 553 | 545 |
机器人工程(智能制造与机器人实验班) | 理工 | 26 | 560 | 544 |
机械类 | 理工 | 40 | 560 | 545 |
计算机类 | 理工 | 83 | 569 | 549 |
通信工程 | 理工 | 6 | 554 | 547 |
电子信息类(电子科学与技术、信息工程) | 理工 | 26 | 554 | 545 |
交通运输类 | 理工 | 8 | 553 | 547 |
信息工程(智能驾驶实验班) | 理工 | 22 | 550 | 544 |
财务管理 | 理工 | 3 | 553 | 546 |
财务管理 | 文史 | 4 | 579 | 575 |
国际经济与贸易 | 理工 | 2 | 553 | 547 |
国际经济与贸易 | 文史 | 5 | 579 | 575 |
会计学 | 理工 | 5 | 553 | 546 |
会计学 | 文史 | 10 | 587 | 574 |
会计学(ACCA创新实验班) | 理工 | 6 | 555 | 546 |
会计学(ACCA创新实验班) | 文史 | 9 | 583 | 574 |
金融工程 | 理工 | 2 | 553 | 547 |
金融工程 | 文史 | 4 | 576 | 575 |
金融工程(CFA创新实验班) | 理工 | 8 | 571 | 548 |
金融工程(CFA创新实验班) | 文史 | 5 | 590 | 577 |
数学与应用数学 | 理工 | 4 | 558 | 556 |
信息与计算科学 | 理工 | 4 | 556 | 555 |
智能科学与技术(AI创新实验班) | 理工 | 30 | 575 | 544 |
工商管理(国际商务双语实验班) | 理工 | 20 | 554 | 544 |
工商管理(国际商务双语实验班) | 文史 | 28 | 581 | 575 |
工商管理类(工商管理、人力资源、市场营销) | 文史 | 4 | 579 | 577 |
工商管理类(工商管理、人力资源、市场营销) | 理工 | 4 | 559 | 546 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 8 | 549 | 544 |
生物技术 | 理工 | 4 | 560 | 547 |
生物医学工程(智能医疗实验班) | 理工 | 16 | 550 | 545 |
应用化学 | 理工 | 1 | 556 | 556 |
应用化学(师范) | 理工 | 2 | 556 | 555 |
工程造价 | 理工 | 2 | 552 | 551 |
土木工程(建筑智能装配实验班) | 理工 | 40 | 560 | 545 |
土木类 | 理工 | 45 | 556 | 544 |
翻译 | 理工 | 4 | 554 | 545 |
翻译 | 文史 | 7 | 577 | 574 |
日语 | 理工 | 5 | 554 | 547 |
日语 | 文史 | 9 | 579 | 575 |
英语 | 理工 | 1 | 554 | 554 |
英语 | 文史 | 1 | 579 | 579 |
英语(师范) | 文史 | 1 | 584 | 584 |
广告学(智创广告实验班) | 理工 | 2 | 556 | 551 |
广告学(智创广告实验班) | 文史 | 7 | 579 | 576 |
汉语言文学 | 文史 | 2 | 578 | 577 |
汉语言文学 | 理工 | 1 | 551 | 551 |
汉语言文学(师范) | 理工 | 1 | 556 | 556 |
汉语言文学(师范) | 文史 | 2 | 583 | 583 |
新闻传播学类 | 理工 | 1 | 552 | 552 |
新闻传播学类 | 文史 | 2 | 579 | 579 |
金属材料工程(智能制造新材料实验班) | 理工 | 18 | 554 | 546 |
新能源材料与器件 | 理工 | 2 | 554 | 551 |
包装工程 | 理工(地方专项) | 8 | 543 | 538 |
材料类(高分子材料与工程) | 理工(地方专项) | 13 | 554 | 527 |
高分子材料与工程(包装材料创新实验班) | 理工(地方专项) | 6 | 538 | 527 |
数字媒体技术(创新实验班) | 理工(地方专项) | 8 | 552 | 540 |
印刷工程 | 理工(地方专项) | 17 | 540 | 527 |
城乡规划 | 理工(地方专项) | 12 | 541 | 528 |
环境生态工程 | 理工(地方专项) | 14 | 538 | 530 |
建筑学 | 理工(地方专项) | 3 | 540 | 536 |
电气类(电气工程及其自动化) | 理工(地方专项) | 14 | 548 | 537 |
电子信息工程 | 理工(地方专项) | 28 | 551 | 528 |
法学 | 理工(地方专项) | 15 | 541 | 527 |
法学 | 文史(地方专项) | 22 | 574 | 567 |
工业设计 | 理工(地方专项) | 9 | 541 | 527 |
机械类 | 理工(地方专项) | 70 | 543 | 527 |
计算机类 | 理工(地方专项) | 59 | 557 | 536 |
通信工程 | 理工(地方专项) | 12 | 546 | 533 |
电子信息类(电子科学与技术、信息工程) | 理工(地方专项) | 46 | 546 | 527 |
交通运输类 | 理工(地方专项) | 10 | 535 | 527 |
财务管理 | 理工(地方专项) | 2 | 538 | 534 |
财务管理 | 文史(地方专项) | 2 | 568 | 567 |
国际经济与贸易 | 理工(地方专项) | 1 | 542 | 542 |
国际经济与贸易 | 文史(地方专项) | 2 | 573 | 569 |
会计学 | 理工(地方专项) | 8 | 553 | 528 |
会计学 | 文史(地方专项) | 2 | 569 | 569 |
金融工程 | 理工(地方专项) | 2 | 544 | 543 |
金融工程 | 文史(地方专项) | 2 | 570 | 569 |
数学与应用数学 | 理工(地方专项) | 1 | 550 | 550 |
信息与计算科学 | 理工(地方专项) | 15 | 546 | 531 |
智能科学与技术(AI创新实验班) | 理工(地方专项) | 8 | 552 | 538 |
工商管理类(工商管理、人力资源、市场营销) | 文史(地方专项) | 22 | 578 | 567 |
工商管理类(工商管理、人力资源、市场营销) | 理工(地方专项) | 36 | 546 | 527 |
信息管理与信息系统 | 理工(地方专项) | 32 | 541 | 527 |
生物技术 | 理工(地方专项) | 9 | 544 | 527 |
生物医学工程(智能医疗实验班) | 理工(地方专项) | 3 | 535 | 530 |
应用化学 | 理工(地方专项) | 1 | 544 | 544 |
应用化学(师范) | 理工(地方专项) | 2 | 545 | 541 |
工程造价 | 理工(地方专项) | 8 | 550 | 527 |
土木工程(建筑智能装配实验班) | 理工(地方专项) | 8 | 542 | 536 |
土木类 | 理工(地方专项) | 29 | 541 | 527 |
翻译 | 理工(地方专项) | 2 | 537 | 528 |
翻译 | 文史(地方专项) | 2 | 574 | 570 |
日语 | 理工(地方专项) | 3 | 532 | 528 |
日语 | 文史(地方专项) | 2 | 574 | 568 |
英语(师范) | 理工(地方专项) | 3 | 558 | 549 |
英语(师范) | 文史(地方专项) | 1 | 579 | 579 |
广告学(智创广告实验班) | 文史(地方专项) | 1 | 572 | 572 |
汉语言文学 | 文史(地方专项) | 1 | 575 | 575 |
汉语言文学 | 理工(地方专项) | 1 | 543 | 543 |
新闻传播学类 | 文史(地方专项) | 3 | 576 | 570 |
材料类(冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程) | 理工(地方专项) | 13 | 542 | 527 |
金属材料工程(智能制造新材料实验班) | 理工(地方专项) | 3 | 532 | 527 |
新能源材料与器件 | 理工(地方专项) | 18 | 546 | 527 |
包装工程 | 理工(国家专项) | 4 | 536 | 530 |
材料类(高分子材料与工程) | 理工(国家专项) | 4 | 562 | 530 |
高分子材料与工程(包装材料创新实验班) | 理工(国家专项) | 2 | 548 | 532 |
数字媒体技术(创新实验班) | 理工(国家专项) | 2 | 545 | 541 |
印刷工程 | 理工(国家专项) | 2 | 529 | 528 |
城乡规划 | 理工(国家专项) | 4 | 532 | 528 |
环境生态工程 | 理工(国家专项) | 7 | 538 | 531 |
建筑学 | 理工(国家专项) | 3 | 534 | 528 |
电气类(电气工程及其自动化) | 理工(国家专项) | 8 | 544 | 528 |
电子信息工程 | 理工(国家专项) | 8 | 533 | 528 |
法学 | 文史(国家专项) | 2 | 559 | 556 |
法学 | 理工(国家专项) | 2 | 533 | 531 |
工业设计 | 理工(国家专项) | 5 | 531 | 528 |
机械类 | 理工(国家专项) | 28 | 547 | 509 |
计算机类 | 理工(国家专项) | 10 | 551 | 534 |
通信工程 | 理工(国家专项) | 6 | 537 | 528 |
电子信息类(电子科学与技术、信息工程) | 理工(国家专项) | 8 | 534 | 508 |
交通运输类 | 理工(国家专项) | 5 | 534 | 528 |
财务管理 | 文史(国家专项) | 1 | 573 | 573 |
财务管理 | 理工(国家专项) | 1 | 530 | 530 |
国际经济与贸易 | 文史(国家专项) | 1 | 552 | 552 |
国际经济与贸易 | 理工(国家专项) | 1 | 528 | 528 |
会计学 | 文史(国家专项) | 1 | 573 | 573 |
会计学 | 理工(国家专项) | 1 | 532 | 532 |
金融工程(CFA创新实验班) | 文史(国家专项) | 1 | 553 | 553 |
金融工程(CFA创新实验班) | 理工(国家专项) | 1 | 544 | 544 |
数学与应用数学 | 理工(国家专项) | 1 | 542 | 542 |
信息与计算科学 | 理工(国家专项) | 7 | 547 | 530 |
智能科学与技术(AI创新实验班) | 理工(国家专项) | 4 | 533 | 528 |
工商管理类(工商管理、人力资源、市场营销) | 理工(国家专项) | 1 | 534 | 534 |
工商管理类(工商管理、人力资源、市场营销) | 文史(国家专项) | 2 | 573 | 559 |
信息管理与信息系统 | 理工(国家专项) | 12 | 543 | 528 |
生物技术 | 理工(国家专项) | 5 | 532 | 528 |
生物医学工程(智能医疗实验班) | 理工(国家专项) | 2 | 530 | 530 |
应用化学 | 理工(国家专项) | 1 | 540 | 540 |
应用化学(师范) | 理工(国家专项) | 1 | 550 | 550 |
工程造价 | 理工(国家专项) | 2 | 531 | 531 |
土木工程(建筑智能装配实验班) | 理工(国家专项) | 4 | 569 | 528 |
土木类 | 理工(国家专项) | 12 | 559 | 529 |
翻译 | 文史(国家专项) | 1 | 566 | 566 |
翻译 | 理工(国家专项) | 1 | 536 | 536 |
日语 | 文史(国家专项) | 1 | 554 | 554 |
日语 | 理工(国家专项) | 1 | 531 | 531 |
英语(师范) | 文史(国家专项) | 1 | 573 | 573 |
广告学(智创广告实验班) | 文史(国家专项) | 1 | 571 | 571 |
汉语言文学 | 文史(国家专项) | 1 | 571 | 571 |
新闻传播学类 | 文史(国家专项) | 2 | 556 | 551 |
新闻传播学类 | 理工(国家专项) | 1 | 534 | 534 |
材料类(冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程) | 理工(国家专项) | 11 | 531 | 528 |
金属材料工程(智能制造新材料实验班) | 理工(国家专项) | 3 | 529 | 528 |
新能源材料与器件 | 理工(国家专项) | 4 | 530 | 526 |
2020湖南工业大学艺术类合格分数线
专业类别 | 省份 | 合格分数线 |
---|---|---|
音乐学 | 贵州 | 82.8 |
音乐学 | 江苏 | 83.4 |
舞蹈表演 | 贵州 | 80 |
舞蹈表演 | 江苏 | 81.3 |
戏剧影视文学 | 河南 | 227.5 |
戏剧影视文学 | 山西 | 227 |
戏剧影视文学 | 江苏 | 228.5 |
2、2019湖南工业大学录取分数线【全国】
2019湖南工业大学各省投档线
年份 | 省份 | 科类 | 投档线 |
---|---|---|---|
2019 | 广西 | 文史 | 536 |
2019 | 广西 | 理工 | 531 |
2019 | 江苏 | 文史 | 339 |
2019 | 江苏 | 理工 | 347 |
2019 | 广东 | 文史 | 546 |
2019 | 广东 | 理工 | 497 |
2019 | 北京 | 文史 | 487 |
2019 | 北京 | 理工 | 468 |
2019 | 天津 | 文史 | 492 |
2019 | 天津 | 理工 | 482 |
2019 | 浙江 | 综合改革 | 595 |
2019 | 青海 | 文史 | 489 |
2019 | 青海 | 理工 | 422 |
2019 | 福建 | 文史 | 555 |
2019 | 福建 | 理工 | 503 |
2019 | 河南 | 文史 | 556 |
2019 | 河南 | 理工 | 543 |
2019 | 宁夏 | 文史 | 550 |
2019 | 宁夏 | 理工 | 472 |
2019 | 云南 | 理工 | 541 |
2019 | 海南 | 文史 | 672 |
2019 | 海南 | 理工 | 606 |
2019 | 黑龙江 | 文史 | 528 |
2019 | 黑龙江 | 理工 | 536 |
2019 | 四川 | 文史 | 553 |
2019 | 四川 | 理工 | 567 |
2019 | 山东 | 文史 | 549 |
2019 | 山东 | 理工 | 526 |
2019 | 江西 | 文史 | 568 |
2019 | 江西 | 理工 | 540 |
2019 | 重庆 | 文史 | 546 |
2019 | 重庆 | 理工 | 533 |
2019 | 河北 | 文史 | 576 |
2019 | 河北 | 理工 | 544 |
2019 | 安徽 | 文史 | 567 |
2019 | 安徽 | 理工 | 542 |
2019 | 上海 | 综合改革 | 431 |
2019 | 贵州 | 文史 | 561 |
2019 | 贵州 | 理工 | 499 |
2019 | 辽宁 | 文史 | 560 |
2019 | 辽宁 | 理工 | 521 |
2019 | 甘肃 | 文史 | 537 |
2019 | 甘肃 | 理工 | 503 |
2019 | 湖南 | 文史 | 565 |
2019 | 湖南 | 理工 | 514 |
2019 | 湖南 | 文史(地方专项) | 560 |
2019 | 湖南 | 理工(地方专项) | 506 |
2019 | 湖南 | 文科美术 | 308.4 |
2019 | 湖南 | 理科美术 | 287.8 |
2019 | 湖南 | 文科音乐 | 326.6 |
2019 | 湖南 | 理科音乐 | 299.1 |
2019 | 湖南 | 文科舞蹈 | 304.1 |
2019 | 湖南 | 理科舞蹈 | 282.3 |
2019 | 湖南 | 文科编导 | 739 |
2019 | 湖南 | 理科编导 | 669 |
2019 | 湖南 | 文科体育 | 709 |
2019 | 湖南 | 理科体育 | 667 |
2019 | 湖南 | 文科美术(中外合作办学) | 287.7 |
2019 | 湖南 | 理科美术(中外合作办学) | 275.5 |
2019 | 陕西 | 文史 | 535 |
2019 | 陕西 | 理工 | 489 |
2019 | 湖北 | 文史 | 553 |
2019 | 湖北 | 理工 | 518 |
2019 | 新疆 | 文史 | 534 |
2019 | 新疆 | 理工 | 483 |
2019 | 西藏 | 文史 | 479 |
2019 | 西藏 | 理工(民族) | 325 |
2019年湖南工业大学分专业录取分数线【湖南】
年份 | 专业 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 财务管理 | 文史 | 6 | 575 | 567 |
2019 | 法学 | 文史 | 28 | 579 | 565 |
2019 | 翻译 | 文史 | 5 | 576 | 565 |
2019 | 工商管理(国际商务双语实验班) | 文史 | 7 | 569 | 565 |
2019 | 工商管理类 | 文史 | 31 | 574 | 565 |
2019 | 广告学(智创广告实验班) | 文史 | 6 | 571 | 565 |
2019 | 国际经济与贸易 | 文史 | 17 | 569 | 565 |
2019 | 汉语言文学 | 文史 | 4 | 572 | 568 |
2019 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 3 | 573 | 572 |
2019 | 会计学 | 文史 | 16 | 573 | 565 |
2019 | 会计学(卓越ACCA班) | 文史 | 10 | 575 | 566 |
2019 | 金融工程 | 文史 | 6 | 569 | 567 |
2019 | 日语 | 文史 | 5 | 568 | 566 |
2019 | 新闻传播学类 | 文史 | 9 | 572 | 568 |
2019 | 信息管理与信息系统 | 文史 | 7 | 569 | 565 |
2019 | 英语 | 文史 | 2 | 572 | 569 |
2019 | 英语(师范) | 文史 | 11 | 577 | 567 |
2019 | 材料类 | 理工 | 47 | 531 | 515 |
2019 | 材料类(高分子材料与工程) | 理工 | 13 | 523 | 515 |
2019 | 财务管理 | 理工 | 4 | 522 | 515 |
2019 | 城乡规划 | 理工 | 6 | 521 | 515 |
2019 | 电气工程及其自动化(智能电网实验班) | 理工 | 26 | 540 | 524 |
2019 | 电气类 | 理工 | 33 | 537 | 515 |
2019 | 电子科学与技术(智能功率电子实验班) | 理工 | 22 | 532 | 515 |
2019 | 电子信息工程 | 理工 | 35 | 533 | 515 |
2019 | 电子信息类 | 理工 | 34 | 520 | 514 |
2019 | 法学 | 理工 | 11 | 522 | 515 |
2019 | 翻译 | 理工 | 3 | 522 | 516 |
2019 | 高分子材料与工程(包装材料创新实验班) | 理工 | 26 | 530 | 515 |
2019 | 工商管理(国际商务双语实验班) | 理工 | 9 | 527 | 514 |
2019 | 工商管理类 | 理工 | 12 | 531 | 515 |
2019 | 工业设计 | 理工 | 13 | 528 | 515 |
2019 | 广告学(智创广告实验班) | 理工 | 6 | 519 | 514 |
2019 | 国际经济与贸易 | 理工 | 6 | 527 | 515 |
2019 | 汉语言文学 | 理工 | 1 | 520 | 520 |
2019 | 汉语言文学(师范) | 理工 | 2 | 529 | 520 |
2019 | 环境生态工程 | 理工 | 31 | 522 | 515 |
2019 | 会计学 | 理工 | 15 | 526 | 516 |
2019 | 会计学(卓越ACCA班) | 理工 | 20 | 526 | 514 |
2019 | 机械工程(智能制造与机器人实验班) | 理工 | 25 | 536 | 516 |
2019 | 机械类 | 理工 | 68 | 533 | 515 |
2019 | 计算机类 | 理工 | 217 | 535 | 515 |
2019 | 建筑学 | 理工 | 6 | 541 | 522 |
2019 | 交通运输类 | 理工 | 17 | 524 | 515 |
2019 | 金融工程 | 理工 | 4 | 529 | 524 |
2019 | 金属材料工程(高新材料实验班) | 理工 | 24 | 529 | 514 |
2019 | 轻工类 | 理工 | 68 | 536 | 514 |
2019 | 日语 | 理工 | 3 | 547 | 516 |
2019 | 生物技术 | 理工 | 16 | 519 | 515 |
2019 | 生物医学工程(智能医疗实验班) | 理工 | 23 | 526 | 515 |
2019 | 通信工程 | 理工 | 40 | 534 | 515 |
2019 | 土木工程(建筑智能装配实验班) | 理工 | 50 | 532 | 515 |
2019 | 土木类 | 理工 | 30 | 526 | 515 |
2019 | 新闻传播学类 | 理工 | 2 | 516 | 516 |
2019 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 17 | 525 | 515 |
2019 | 信息与计算科学 | 理工 | 17 | 529 | 515 |
2019 | 英语 | 理工 | 2 | 536 | 536 |
2019 | 英语(师范) | 理工 | 25 | 537 | 514 |
2019 | 应用化学 | 理工 | 11 | 526 | 516 |
2019 | 应用物理学 | 理工 | 7 | 556 | 520 |
2019 | 智能科学与技术(AI创新实验班) | 理工 | 42 | 539 | 520 |
2019 | 自动化类 | 理工 | 40 | 532 | 515 |
2019 | 法学 | 文史(地方专项) | 14 | 566 | 560 |
2019 | 翻译 | 文史(地方专项) | 1 | 574 | 574 |
2019 | 工商管理类 | 文史(地方专项) | 46 | 572 | 560 |
2019 | 国际经济与贸易 | 文史(地方专项) | 3 | 563 | 562 |
2019 | 汉语言文学 | 文史(地方专项) | 1 | 569 | 569 |
2019 | 汉语言文学(师范) | 文史(地方专项) | 5 | 562 | 560 |
2019 | 日语 | 文史(地方专项) | 1 | 563 | 563 |
2019 | 新闻传播学类 | 文史(地方专项) | 8 | 566 | 560 |
2019 | 信息管理与信息系统 | 文史(地方专项) | 10 | 566 | 561 |
2019 | 英语 | 文史(地方专项) | 2 | 567 | 565 |
2019 | 英语(师范) | 文史(地方专项) | 4 | 567 | 560 |
2019 | 材料类 | 理工(地方专项) | 26 | 517 | 507 |
2019 | 材料类(高分子材料与工程) | 理工(地方专项) | 15 | 515 | 506 |
2019 | 城乡规划 | 理工(地方专项) | 10 | 524 | 506 |
2019 | 电气类 | 理工(地方专项) | 10 | 520 | 514 |
2019 | 电子信息工程 | 理工(地方专项) | 15 | 518 | 507 |
2019 | 电子信息类 | 理工(地方专项) | 20 | 532 | 507 |
2019 | 法学 | 理工(地方专项) | 10 | 519 | 506 |
2019 | 翻译 | 理工(地方专项) | 1 | 523 | 523 |
2019 | 工商管理类 | 理工(地方专项) | 26 | 520 | 506 |
2019 | 工业设计 | 理工(地方专项) | 5 | 539 | 516 |
2019 | 国际经济与贸易 | 理工(地方专项) | 2 | 514 | 513 |
2019 | 汉语言文学 | 理工(地方专项) | 1 | 512 | 512 |
2019 | 汉语言文学(师范) | 理工(地方专项) | 8 | 523 | 507 |
2019 | 机械类 | 理工(地方专项) | 81 | 526 | 506 |
2019 | 计算机类 | 理工(地方专项) | 34 | 528 | 515 |
2019 | 建筑学 | 理工(地方专项) | 2 | 520 | 514 |
2019 | 交通运输类 | 理工(地方专项) | 20 | 523 | 507 |
2019 | 轻工类 | 理工(地方专项) | 15 | 523 | 511 |
2019 | 日语 | 理工(地方专项) | 1 | 522 | 522 |
2019 | 生物技术 | 理工(地方专项) | 11 | 515 | 507 |
2019 | 通信工程 | 理工(地方专项) | 22 | 526 | 506 |
2019 | 土木类 | 理工(地方专项) | 62 | 523 | 506 |
2019 | 新闻传播学类 | 理工(地方专项) | 2 | 513 | 512 |
2019 | 信息管理与信息系统 | 理工(地方专项) | 20 | 513 | 506 |
2019 | 信息与计算科学 | 理工(地方专项) | 15 | 527 | 509 |
2019 | 英语(师范) | 理工(地方专项) | 5 | 523 | 514 |
2019 | 应用化学 | 理工(地方专项) | 11 | 519 | 508 |
2019 | 应用物理学 | 理工(地方专项) | 2 | 525 | 522 |
2019 | 自动化类 | 理工(地方专项) | 22 | 527 | 509 |
2019湖南工业大学艺术类合格分数线
专业类别 | 省份 | 合格分数线 |
---|---|---|
美术类 | 浙江 | 164 |
美术类 | 河北 | 161 |
美术类 | 河南 | 161 |
美术类 | 贵州 | 164 |
美术类 | 黑龙江 | 158 |
美术类 | 陕西 | 167 |
美术类 | 甘肃 | 162 |
美术类 | 宁夏 | 167 |
美术类 | 新疆 | 168 |
美术类 | 山西 | 162 |
美术类 | 江西 | 166 |
美术类 | 广西 | 168 |
美术类 | 福建 | 166 |
美术类 | 江苏 | 164 |
美术类 | 辽宁 | 163 |
美术类 | 安徽 | 164 |
美术类 | 内蒙 | 165 |
美术类 | 山东 | 156 |
美术类 | 海南 | 164 |
美术类 | 吉林 | 162 |
音乐类 | 河北 | 80.00 |
音乐类 | 贵州 | 80.73 |
音乐类 | 甘肃 | 82.67 |
音乐类 | 山西 | 80.60 |
音乐类 | 江苏 | 83.87 |
音乐类 | 新疆 | 80.07 |
音乐类 | 宁夏 | 81.50 |
舞蹈类 | 河北 | 77.60 |
舞蹈类 | 贵州 | 77.67 |
舞蹈类 | 甘肃 | 75.67 |
舞蹈类 | 山西 | 78.87 |
舞蹈类 | 江苏 | 83.00 |
舞蹈类 | 新疆 | 74.33 |
舞蹈类 | 宁夏 | 74.27 |
戏剧与影视学类 | 河北 | 222.5 |
戏剧与影视学类 | 江苏 | 222.0 |
戏剧与影视学类 | 安徽 | 228.5 |
戏剧与影视学类 | 河南 | 222.0 |
戏剧与影视学类 | 福建 | 223.5 |
3、2018湖南工业大学录取分数线【全国】
湖南工业大学2018年投档线(各省)
年份 | 省份 | 科类 | 投档线 |
---|---|---|---|
2018 | 安徽 | 文科 | 567 |
2018 | 安徽 | 理科 | 549 |
2018 | 福建 | 文科 | 553 |
2018 | 福建 | 理科 | 494 |
2018 | 江西 | 文科 | 577 |
2018 | 江西 | 理科 | 538 |
2018 | 山东 | 文科 | 555 |
2018 | 山东 | 理科 | 523 |
2018 | 河南 | 文科 | 566 |
2018 | 河南 | 理科 | 532 |
2018 | 湖北 | 文科 | 570 |
2018 | 湖北 | 理科 | 519 |
2018 | 湖南 | 文科 | 576 |
2018 | 湖南 | 理科 | 523 |
2018 | 湖南 | 文科(地方专项) | 572 |
2018 | 湖南 | 理科(地方专项) | 514 |
2018 | 湖南 | 文科美术 | 706 |
2018 | 湖南 | 理科美术 | 647 |
2018 | 湖南 | 文科体育 | 694 |
2018 | 湖南 | 理科体育 | 649 |
2018 | 湖南 | 文科音乐 | 730 |
2018 | 湖南 | 理科音乐 | 654 |
2018 | 湖南 | 文科舞蹈 | 706 |
2018 | 湖南 | 理科舞蹈 | 665 |
2018 | 湖南 | 文科编导 | 769 |
2018 | 湖南 | 理科编导 | 703 |
2018 | 湖南 | 文科美术(中外合作办学) | 658 |
2018 | 湖南 | 理科美术(中外合作办学) | 611 |
2018 | 广东 | 文科 | 550 |
2018 | 广东 | 理科 | 500 |
2018 | 河北 | 文科 | 583 |
2018 | 河北 | 理科 | 543 |
2018 | 陕西 | 文科 | 524 |
2018 | 陕西 | 理科 | 484 |
2018 | 甘肃 | 文科 | 502 |
2018 | 甘肃 | 理科 | 506 |
2018 | 宁夏 | 文科 | 537 |
2018 | 宁夏 | 理科 | 470 |
2018 | 辽宁 | 文科 | 542 |
2018 | 辽宁 | 理科 | 511 |
2018 | 黑龙江 | 文科 | 493 |
2018 | 黑龙江 | 理科 | 518 |
2018 | 重庆 | 文科 | 527 |
2018 | 重庆 | 理科 | 530 |
2018 | 新疆 | 文科 | 521 |
2018 | 新疆 | 理科 | 489 |
2018 | 广西 | 文科 | 547 |
2018 | 广西 | 理科 | 516 |
2018 | 四川 | 文科 | 561 |
2018 | 四川 | 理科 | 558 |
2018 | 贵州 | 文科 | 589 |
2018 | 贵州 | 理科 | 504 |
2018 | 云南 | 理科 | 530 |
2018 | 海南 | 文科 | 657 |
2018 | 海南 | 理科 | 616 |
2018 | 北京 | 理科 | 472 |
2018 | 天津 | 文科 | 506 |
2018 | 天津 | 理科 | 475 |
2018 | 江苏 | 文科 | 336 |
2018 | 江苏 | 理科 | 337 |
2018 | 浙江 | 综合改革 | 588 |
2018 | 上海 | 综合改革 | 420 |
湖南工业大学2018年专业录取情况(湖南省内)
专业 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
金融工程 | 文史 | 17 | 586 | 580 |
投资学 | 文史 | 6 | 587 | 576 |
国际经济与贸易 | 文史 | 8 | 594 | 579 |
法学 | 文史 | 61 | 587 | 576 |
汉语言文学 | 文史 | 23 | 590 | 577 |
英语 | 文史 | 50 | 588 | 576 |
日语 | 文史 | 7 | 581 | 576 |
翻译 | 文史 | 5 | 588 | 577 |
新闻学 | 文史 | 32 | 582 | 576 |
