2024湖南信息职业技术学院单招分数线汇总(含
发布时间:2024-10-24 20:58:16来源:未知
单招填报志愿时,2021湖南信息职业技术学院单招分数线是多少以及最近三年历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2019-2021年历年湖南信息职业技术学院单招分数线汇总信息,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2021湖南信息职业技术学院单招分数线
2021年单独招生一志愿拟录取分类别分专业分数线
类别 | 专业 | 分数线 |
应届普高生单招 | 电子信息工程技术 | 420.9 |
应届普高生单招 | 应用电子技术 | 389.5 |
应届普高生单招 | 现代通信技术 | 346 |
应届普高生单招 | 无人机应用技术 | 407.1 |
应届普高生单招 | 嵌入式技术应用 | 326.9 |
应届普高生单招 | 工业机器人技术 | 383.1 |
应届普高生单招 | 物联网应用技术 | 394.3 |
应届普高生单招 | 机械设计与制造 | 403.7 |
应届普高生单招 | 数控技术 | 391.1 |
应届普高生单招 | 汽车检测与维修技术 | 398.9 |
应届普高生单招 | 电气自动化技术 | 339.7 |
应届普高生单招 | 机电一体化技术 | 415.1 |
应届普高生单招 | 工业互联网技术 | 357.3 |
应届普高生单招 | 汽车智能技术 | 375 |
应届普高生单招 | 软件技术 | 428.4 |
应届普高生单招 | 移动互联应用技术 | 418.9 |
应届普高生单招 | 环境艺术设计 | 410.5 |
应届普高生单招 | 动漫制作技术 | 405.4 |
应届普高生单招 | 数字媒体技术 | 428.5 |
应届普高生单招 | 移动应用开发 | 362 |
应届普高生单招 | 人工智能技术应用 | 341.3 |
应届普高生单招 | 计算机网络技术 | 423.9 |
应届普高生单招 | 计算机应用技术 | 433.3 |
应届普高生单招 | 信息安全技术应用 | 414.9 |
应届普高生单招 | 大数据技术 | 431 |
应届普高生单招 | 云计算技术应用 | 404.3 |
应届普高生单招 | 电子商务 | 423.8 |
应届普高生单招 | 大数据与会计 | 432.7 |
应届普高生单招 | 商务日语 | 414.7 |
应届普高生单招 | 商务英语 | 416.3 |
应届普高生单招 | 大数据与财务管理 | 345.1 |
应届普高生单招 | 跨境电子商务 | 348.3 |
应届普高生单招 | 体育特长生 | 307.8 |
往届普高及中职生单招 | 电子信息工程技术 | 302.3 |
往届普高及中职生单招 | 应用电子技术 | 286.7 |
往届普高及中职生单招 | 现代通信技术 | 257.7 |
往届普高及中职生单招 | 无人机应用技术 | 261 |
往届普高及中职生单招 | 嵌入式技术应用 | 284.3 |
往届普高及中职生单招 | 工业机器人技术 | 271.7 |
往届普高及中职生单招 | 物联网应用技术 | 247.3 |
往届普高及中职生单招 | 机械设计与制造 | 270 |
往届普高及中职生单招 | 数控技术 | 254.3 |
往届普高及中职生单招 | 汽车检测与维修技术 | 269.3 |
往届普高及中职生单招 | 电气自动化技术 | 254.3 |
往届普高及中职生单招 | 机电一体化技术 | 286.3 |
往届普高及中职生单招 | 工业互联网技术 | 258.7 |
往届普高及中职生单招 | 汽车智能技术 | 260.7 |
往届普高及中职生单招 | 软件技术 | 330 |
往届普高及中职生单招 | 移动互联应用技术 | 309.7 |
往届普高及中职生单招 | 环境艺术设计 | 285.7 |
往届普高及中职生单招 | 动漫制作技术 | 300.7 |
往届普高及中职生单招 | 数字媒体技术 | 317.3 |
往届普高及中职生单招 | 移动应用开发 | 200.3 |
往届普高及中职生单招 | 人工智能技术应用 | 284.7 |
往届普高及中职生单招 | 计算机网络技术 | 319.7 |
往届普高及中职生单招 | 计算机应用技术 | 325.7 |
往届普高及中职生单招 | 信息安全技术应用 | 305.3 |
往届普高及中职生单招 | 大数据技术 | 315.7 |
往届普高及中职生单招 | 云计算技术应用 | 284.3 |
往届普高及中职生单招 | 电子商务 | 302.3 |
往届普高及中职生单招 | 大数据与会计 | 325.7 |
往届普高及中职生单招 | 商务日语 | 312.7 |
往届普高及中职生单招 | 商务英语 | 302.3 |
往届普高及中职生单招 | 大数据与财务管理 | 241 |
往届普高及中职生单招 | 跨境电子商务 | 291.3 |
往届普高及中职生单招 | 体育特长生 | 175.5 |
社会人员 | 应用电子技术 | 139.7 |
社会人员 | 电气自动化技术 | 164.7 |
社会人员 | 环境艺术设计 | 164.3 |
社会人员 | 计算机网络技术 | 146.7 |
社会人员 | 大数据与会计 | 163.3 |
2、2020湖南信息职业技术学院单招分数线
2020年单独招生一志愿拟录取分类别分专业投档线
单招类别 | 录取专业 | 投档线 |
应届普高生单招 | 工业机器人技术 | 435.03 |
应届普高生单招 | 无人机应用技术 | 440.33 |
应届普高生单招 | 电子信息工程技术 | 422.97 |
应届普高生单招 | 应用电子技术 | 407.70 |
应届普高生单招 | 嵌入式技术与应用 | 462.03 |
应届普高生单招 | 通信技术 | 411.37 |
应届普高生单招 | 机械设计与制造 | 446.67 |
应届普高生单招 | 数控技术 | 474.63 |
应届普高生单招 | 模具设计与制造 | 461.33 |
应届普高生单招 | 机电一体化技术 | 468.30 |
应届普高生单招 | 电气自动化技术 | 454.00 |
应届普高生单招 | 工业网络技术 | 457.97 |
应届普高生单招 | 汽车运用与维修技术 | 465.67 |
应届普高生单招 | 汽车智能技术 | 466.03 |
应届普高生单招 | 移动互联应用技术 | 456.00 |
应届普高生单招 | 软件技术 | 491.33 |
应届普高生单招 | 动漫制作技术 | 466.00 |
应届普高生单招 | 数字媒体应用技术 | 497.00 |
应届普高生单招 | 移动应用开发 | 428.67 |
应届普高生单招 | 环境艺术设计 | 379.00 |
应届普高生单招 | 会计 | 471.33 |
应届普高生单招 | 经济信息管理 | 438.63 |
应届普高生单招 | 电子商务 | 461.63 |
应届普高生单招 | 移动商务 | 387.03 |
应届普高生单招 | 商务英语 | 412.00 |
应届普高生单招 | 商务日语 | 469.30 |
应届普高生单招 | 计算机应用技术 | 469.03 |
应届普高生单招 | 计算机网络技术 | 460.00 |
应届普高生单招 | 信息安全与管理 | 400.33 |
应届普高生单招 | 云计算技术与应用 | 358.30 |
应届普高生单招 | 大数据技术与应用 | 469.30 |
往届普高及中职生单招 | 工业机器人技术 | 337.00 |
往届普高及中职生单招 | 无人机应用技术 | 345.00 |
往届普高及中职生单招 | 电子信息工程技术 | 283.30 |
往届普高及中职生单招 | 应用电子技术 | 333.00 |
往届普高及中职生单招 | 嵌入式技术与应用 | 364.00 |
往届普高及中职生单招 | 通信技术 | 337.30 |
往届普高及中职生单招 | 机械设计与制造 | 395.00 |
往届普高及中职生单招 | 数控技术 | 382.70 |
往届普高及中职生单招 | 模具设计与制造 | 399.00 |
往届普高及中职生单招 | 机电一体化技术 | 359.00 |
往届普高及中职生单招 | 电气自动化技术 | 402.70 |
往届普高及中职生单招 | 工业网络技术 | 347.00 |
往届普高及中职生单招 | 汽车运用与维修技术 | 364.30 |
往届普高及中职生单招 | 汽车智能技术 | 364.70 |
往届普高及中职生单招 | 移动互联应用技术 | 388.70 |
往届普高及中职生单招 | 软件技术 | 390.70 |
往届普高及中职生单招 | 动漫制作技术 | 400.00 |
往届普高及中职生单招 | 数字媒体应用技术 | 412.00 |
往届普高及中职生单招 | 移动应用开发 | 338.00 |
往届普高及中职生单招 | 环境艺术设计 | 240.00 |
往届普高及中职生单招 | 会计 | 364.70 |
往届普高及中职生单招 | 经济信息管理 | 342.30 |
往届普高及中职生单招 | 电子商务 | 364.70 |
往届普高及中职生单招 | 移动商务 | 297.00 |
往届普高及中职生单招 | 商务英语 | 315.00 |
往届普高及中职生单招 | 商务日语 | 388.70 |
往届普高及中职生单招 | 计算机应用技术 | 382.30 |
往届普高及中职生单招 | 计算机网络技术 | 358.70 |
往届普高及中职生单招 | 信息安全与管理 | 296.00 |
往届普高及中职生单招 | 云计算技术与应用 | 231.00 |
往届普高及中职生单招 | 大数据技术与应用 | 392.70 |
社会人员 | 应用电子技术 | 264.70 |
社会人员 | 电气自动化技术 | |
社会人员 | 环境艺术设计 | 268.00 |
社会人员 | 移动商务 | |
社会人员 | 计算机网络技术 | 228.30 |
体育特长生 | 356.40 |
3、2019湖南信息职业技术学院单招分数线
2019年单独招生拟录取分院校志愿、分专业、分单招考生类别最低控制线
专业名称 | 单招考生类别 | 院校志愿 | 拟录取最低控制线 |
云计算技术与应用 | 应届普高生 | 1 | 391.00 |
云计算技术与应用 | 应届普高生 | 2 | 524.00 |
云计算技术与应用 | 往届普高生及中职生 | 1 | 245.00 |
云计算技术与应用 | 往届普高生及中职生 | 2 | 426.00 |
会计 | 应届普高生 | 1 | 358.00 |
会计 | 应届普高生 | 2 | 534.33 |
会计 | 往届普高生及中职生 | 1 | 345.00 |
会计 | 往届普高生及中职生 | 2 | 472.00 |
信息安全与管理 | 应届普高生 | 1 | 407.34 |
信息安全与管理 | 往届普高生及中职生 | 1 | 321.33 |
动漫制作技术 | 应届普高生 | 1 | 400.33 |
动漫制作技术 | 往届普高生及中职生 | 1 | 342.00 |
商务日语 | 应届普高生 | 1 | 439.66 |
商务日语 | 应届普高生 | 2 | 502.00 |
商务日语 | 往届普高生及中职生 | 1 | 351.67 |
商务日语 | 往届普高生及中职生 | 2 | 377.33 |
商务英语 | 应届普高生 | 1 | 385.33 |
商务英语 | 往届普高生及中职生 | 1 | 338.33 |
大数据技术与应用 | 应届普高生 | 1 | 393.67 |
大数据技术与应用 | 往届普高生及中职生 | 1 | 270.67 |
嵌入式技术与应用 | 应届普高生 | 1 | 407.00 |
嵌入式技术与应用 | 应届普高生 | 2 | 485.67 |
嵌入式技术与应用 | 往届普高生及中职生 | 1 | 378.33 |
嵌入式技术与应用 | 往届普高生及中职生 | 2 | 415.33 |
工业机器人技术 | 应届普高生 | 1 | 421.00 |
工业机器人技术 | 应届普高生 | 2 | 449.00 |
工业机器人技术 | 往届普高生及中职生 | 1 | 354.33 |
工业机器人技术 | 往届普高生及中职生 | 2 | 350.00 |
工业网络技术 | 应届普高生 | 1 | 482.33 |
工业网络技术 | 应届普高生 | 2 | 513.00 |
工业网络技术 | 往届普高生及中职生 | 1 | 434.67 |
工业网络技术 | 往届普高生及中职生 | 2 | 397.33 |
应用电子技术 | 应届普高生 | 1 | 412.00 |
应用电子技术 | 应届普高生 | 2 | 430.33 |
应用电子技术 | 往届普高生及中职生 | 1 | 338.00 |
应用电子技术 | 往届普高生及中职生 | 2 | 335.00 |
数字媒体应用技术 | 应届普高生 | 1 | 410.67 |
数字媒体应用技术 | 往届普高生及中职生 | 1 | 339.00 |
数控技术 | 应届普高生 | 1 | 450.00 |
数控技术 | 应届普高生 | 2 | 501.00 |
数控技术 | 往届普高生及中职生 | 1 | 381.33 |
数控技术 | 往届普高生及中职生 | 2 | 397.00 |
无人机应用技术 | 应届普高生 | 1 | 381.33 |
无人机应用技术 | 应届普高生 | 2 | 479.33 |
无人机应用技术 | 往届普高生及中职生 | 1 | 328.00 |
无人机应用技术 | 往届普高生及中职生 | 2 | 374.33 |
机械设计与制造 | 应届普高生 | 1 | 458.66 |
机械设计与制造 | 应届普高生 | 2 | 488.00 |
机械设计与制造 | 往届普高生及中职生 | 1 | 402.33 |
机械设计与制造 | 往届普高生及中职生 | 2 | 407.33 |
机电一体化技术 | 应届普高生 | 1 | 459.67 |
机电一体化技术 | 应届普高生 | 2 | 487.33 |
机电一体化技术 | 往届普高生及中职生 | 1 | 375.67 |
机电一体化技术 | 往届普高生及中职生 | 2 | 404.67 |
模具设计与制造 | 应届普高生 | 1 | 472.67 |
模具设计与制造 | 应届普高生 | 2 | 474.66 |
模具设计与制造 | 往届普高生及中职生 | 1 | 402.67 |
模具设计与制造 | 往届普高生及中职生 | 2 | 376.67 |
汽车运用与维修技术 | 应届普高生 | 1 | 484.00 |
汽车运用与维修技术 | 应届普高生 | 2 | 481.34 |
汽车运用与维修技术 | 往届普高生及中职生 | 1 | 376.67 |
汽车运用与维修技术 | 往届普高生及中职生 | 2 | 385.67 |
环境艺术设计 | 应届普高生 | 1 | 449.00 |
环境艺术设计 | 应届普高生 | 2 | 520.00 |
环境艺术设计 | 往届普高生及中职生 | 1 | 374.33 |
环境艺术设计 | 往届普高生及中职生 | 2 | 447.00 |
电子信息工程技术 | 应届普高生 | 1 | 406.33 |
电子信息工程技术 | 应届普高生 | 2 | 445.33 |
电子信息工程技术 | 往届普高生及中职生 | 1 | 305.67 |
电子信息工程技术 | 往届普高生及中职生 | 2 | 349.67 |
电子商务 | 应届普高生 | 1 | 383.33 |
电子商务 | 应届普高生 | 2 | 518.33 |
电子商务 | 往届普高生及中职生 | 1 | 249.33 |
电子商务 | 往届普高生及中职生 | 2 | 458.33 |
电气自动化技术 | 应届普高生 | 1 | 461.67 |
电气自动化技术 | 应届普高生 | 2 | 475.33 |
电气自动化技术 | 往届普高生及中职生 | 1 | 387.33 |
电气自动化技术 | 往届普高生及中职生 | 2 | 388.33 |
移动互联应用技术 | 应届普高生 | 1 | 431.00 |
移动互联应用技术 | 应届普高生 | 2 | 523.00 |
移动互联应用技术 | 往届普高生及中职生 | 1 | 365.33 |
移动互联应用技术 | 往届普高生及中职生 | 2 | 458.00 |
移动商务 | 应届普高生 | 1 | 450.00 |
移动商务 | 应届普高生 | 2 | 437.34 |
移动商务 | 往届普高生及中职生 | 1 | 320.00 |
移动商务 | 往届普高生及中职生 | 2 | 350.67 |
经济信息管理 | 应届普高生 | 1 | 415.00 |
经济信息管理 | 应届普高生 | 2 | 430.00 |
经济信息管理 | 往届普高生及中职生 | 1 | 240.33 |
经济信息管理 | 往届普高生及中职生 | 2 | 311.67 |
计算机应用技术 | 应届普高生 | 1 | 426.66 |
计算机应用技术 | 往届普高生及中职生 | 1 | 327.00 |
计算机网络技术 | 应届普高生 | 1 | 364.67 |
计算机网络技术 | 应届普高生 | 2 | 526.66 |
计算机网络技术 | 往届普高生及中职生 | 1 | 305.33 |
计算机网络技术 | 往届普高生及中职生 | 2 | 437.33 |
软件技术 | 应届普高生 | 1 | 424.00 |
软件技术 | 往届普高生及中职生 | 1 | 347.33 |
通信技术 | 应届普高生 | 1 | 386.33 |
通信技术 | 应届普高生 | 2 | 471.33 |
通信技术 | 往届普高生及中职生 | 1 | 331.00 |
通信技术 | 往届普高生及中职生 | 2 | 336.67 |
2019年第二次单独招生拟录取分院校志愿、分专业最低控制线
专业名称 | 院校志愿 | 分数线 |
工业机器人技术 | 1 | 335.33 |
应用电子技术 | 1 | 389.33 |
工业网络技术 | 1 | 379.33 |
2 | 400.66 |