2024湖南化工职业技术学院录取分数线一览表(含
发布时间:2024-12-09 09:37:28来源:未知
高考填报志愿时,2020湖南化工职业技术学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2017-2020年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2020年湖南化工职业技术学院录取分数线
湖南化工职业技术学院2020年湖南录取分数线
招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
普通类 | 体育文 | 专科批 | 200 | 624 |
普通类 | 体育理 | 专科批 | 200 | 561 |
普通类 | 文科 | 专科批 | 200 | 401 |
普通类 | 理科 | 专科批 | 200 | 334 |
2、2019年湖南化工职业技术学院录取分数线
湖南化工职业技术学院2019年湖南录取分数线
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 200 | 372 |
2019 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 200 | 282 |
湖南化工职业技术学院2019年湖南分专业录取分数线
专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
数控技术(高铁制造方向) | 文科 | 专科批 | 200 | 385 | 104487 |
食品生物技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 384 | 104907 |
软件技术(通用软件开发方向) | 文科 | 专科批 | 200 | 382 | 105870 |
软件技术(手机游戏开发方向) | 文科 | 专科批 | 200 | 381 | 106350 |
药品生产技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 379 | 107328 |
工业设计 | 文科 | 专科批 | 200 | 379 | 107328 |
软件技术(安卓手机应用开发方向) | 文科 | 专科批 | 200 | 379 | 107328 |
药学 | 文科 | 专科批 | 200 | 378 | 107789 |
工业过程自动化技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 378 | 107789 |
精细化工技术(涂料方向) | 文科 | 专科批 | 200 | 378 | 107789 |
物流管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 375 | 109212 |
机电一体化技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 375 | 109212 |
电气自动化技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 375 | 109212 |
石油化工技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 375 | 109212 |
会计 | 文科 | 专科批 | 200 | 374 | 109665 |
高分子材料工程技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 374 | 109665 |
建设工程管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 374 | 109665 |
工业分析技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 374 | 109665 |
化妆品技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 374 | 109665 |
药品经营与管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 374 | 109665 |
应用化工技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 374 | 109665 |
计算机网络技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 374 | 109665 |
工业机器人技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 373 | 110077 |
商务英语 | 文科 | 专科批 | 200 | 372 | 110534 |
市场营销 | 文科 | 专科批 | 200 | 372 | 110534 |
电子商务 | 文科 | 专科批 | 200 | 372 | 110534 |
工程造价 | 文科 | 专科批 | 200 | 372 | 110534 |
机械制造与自动化 | 文科 | 专科批 | 200 | 372 | 110534 |
智能控制技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 372 | 110534 |
化妆品经营与管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 372 | 110534 |
物联网应用技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 372 | 110534 |
大数据技术与应用 | 文科 | 专科批 | 200 | 372 | 110534 |
化工装备技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 372 | 110534 |
工业设计(打印技术方向) | 文科 | 专科批 | 200 | 372 | 110534 |
精细化工技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 372 | 110534 |
商务英语 | 理科 | 专科批 | 200 | 299 | 188568 |
工业过程自动化技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 298 | 188835 |
应用化工技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 298 | 188835 |
精细化工技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 298 | 188835 |
会计 | 理科 | 专科批 | 200 | 296 | 189452 |
工业分析技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 296 | 189452 |
石油化工技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 295 | 189770 |
工业设计 | 理科 | 专科批 | 200 | 295 | 189770 |
软件技术(安卓手机应用开发方向) | 理科 | 专科批 | 200 | 295 | 189770 |
电子商务 | 理科 | 专科批 | 200 | 294 | 190067 |
工程造价 | 理科 | 专科批 | 200 | 294 | 190067 |
数控技术(高铁制造方向) | 理科 | 专科批 | 200 | 294 | 190067 |
物流管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 293 | 190350 |
机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 293 | 190350 |
电气自动化技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 293 | 190350 |
计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 293 | 190350 |
药品经营与管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 292 | 190657 |
市场营销 | 理科 | 专科批 | 200 | 291 | 190938 |
化工装备技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 286 | 192357 |
高分子材料工程技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 282 | 193466 |
建设工程管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 282 | 193466 |
机械制造与自动化 | 理科 | 专科批 | 200 | 282 | 193466 |
智能控制技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 282 | 193466 |
工业机器人技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 282 | 193466 |
食品生物技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 282 | 193466 |
化妆品技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 282 | 193466 |
药品生产技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 282 | 193466 |
化妆品经营与管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 282 | 193466 |
物联网应用技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 282 | 193466 |
大数据技术与应用 | 理科 | 专科批 | 200 | 282 | 193466 |
药学 | 理科 | 专科批 | 200 | 282 | 193466 |
3、2018年湖南化工职业技术学院录取分数线
湖南化工职业技术学院2018年湖南录取分数线
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 200 | - | 349 |
2018 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 200 | - | 257 |
4、2017年湖南化工职业技术学院录取分数线
湖南化工职业技术学院2017年湖南录取分数线
科类 | 投档线 | 最高分 |
文科 | 405 | 479 |
理科 | 356 | 431 |
文科美术 | 381 | 616 |
理科美术 | 372 | 522 |
职高机电类 | 202 | 515 |
职高电子电工类 | 369 | 486 |
职高计算机类 | 539 | 595 |
职高旅游类 | 564 | 574 |
职高财会类 | 579 | 579 |
职高英语类 | 287 | 615 |
职高美术类 | 428 | 538 |
职高商贸类 | 287 | 591 |
职高文秘类 | 517 | 578 |