广东机电职业技术学院春季高考招生专业有哪些
发布时间:2024-11-03 17:47:15来源:未知
春季招生填报志愿时,2021广东机电职业技术学院春季高考招生专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了广东机电职业技术学院春季高考招生专业名单,包括依学考、3+证书等类型,供大家参考:
2021年高职依据学考成绩录取招生计划
专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 专业代码 | 招生计划 | 学费(元/学年) | 校区 | 备注 |
001 | 001 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 189 | 6410 | 北校区 | 普通类 |
002 | 汽车电子技术 | 460703 | 62 | 6410 | 北校区 | ||
003 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 141 | 6410 | 北校区 | ||
004 | 新能源汽车技术 | 460702 | 147 | 6410 | 北校区 | ||
005 | 数控技术 | 460103 | 80 | 6410 | 北校区 | ||
006 | 模具设计与制造 | 460113 | 107 | 6410 | 北校区 | ||
007 | 机械设计与制造 | 460101 | 192 | 6410 | 北校区 | ||
008 | 机械制造及自动化 | 460104 | 169 | 6410 | 北校区 | ||
009 | 机电一体化技术 | 460301 | 162 | 6410 | 北校区 | ||
010 | 电气自动化技术 | 460306 | 130 | 6410 | 北校区 | ||
011 | 建筑电气工程技术 | 440402 | 80 | 6410 | 北校区 | ||
012 | 建筑智能化工程技术 | 440404 | 40 | 6410 | 北校区 | ||
013 | 供热通风与空调工程技术 | 440403 | 23 | 6410 | 北校区 | ||
014 | 光伏工程技术 | 430301 | 87 | 6410 | 北校区 | ||
015 | 工业机器人技术 | 460305 | 130 | 6410 | 北校区 | ||
016 | 应用电子技术 | 510103 | 141 | 6410 | 北校区 | ||
017 | 电子信息工程技术 | 510101 | 111 | 6410 | 北校区 | ||
018 | 现代移动通信技术 | 510302 | 87 | 6410 | 北校区 | ||
019 | 物联网应用技术 | 510102 | 123 | 6410 | 北校区 | ||
020 | 嵌入式技术应用 | 510210 | 87 | 6410 | 北校区 | ||
021 | 软件技术 | 510203 | 328 | 6410 | 北校区 | ||
022 | 人工智能技术应用 | 510209 | 76 | 6410 | 北校区 | ||
023 | 商务英语 | 570201 | 160 | 5250 | 北校区 | ||
024 | 应用英语 | 570202 | 63 | 5250 | 北校区 | ||
025 | 应用日语 | 570206 | 40 | 5250 | 北校区 | ||
026 | 旅游管理 | 540101 | 110 | 5250 | 北校区 | ||
028 | 国际经济与贸易 | 530501 | 87 | 5250 | 北校区 | ||
029 | 大数据与会计 | 530302 | 141 | 5250 | 北校区 | ||
030 | 金融服务与管理 | 530201 | 186 | 5250 | 北校区 | ||
031 | 大数据与财务管理 | 530301 | 85 | 5250 | 北校区 | ||
032 | 跨境电子商务 | 530702 | 38 | 5250 | 北校区 | ||
033 | 现代物流管理 | 530802 | 121 | 5250 | 南校区 | ||
034 | 关务与外贸服务 | 530503 | 81 | 5250 | 南校区 | ||
035 | 市场营销 | 530605 | 88 | 5250 | 南校区 | ||
036 | 工商企业管理 | 530601 | 85 | 5250 | 南校区 | ||
037 | 工业设计 | 460105 | 123 | 6410 | 南校区 | ||
038 | 计算机网络技术 | 510202 | 67 | 6410 | 西校区 | ||
039 | 社会工作 | 590101 | 69 | 5250 | 西校区 | ||
002 | 027 | 旅游管理(中外合作办学) | 540101H | 52 | 13000 | 北校区 | 中外合作办学 |
003 | 040 | 广告艺术设计 | 550113 | 91 | 10000 | 南校区 | 美术类 |
041 | 室内艺术设计 | 550114 | 76 | 10000 | 南校区 | ||
注:1、专业名称、招生计划数及相关说明以《广东省2021年普通高校春季高考统一招生专业目录》为准;2、以上专业学制为3年;3、住宿费:750-1400元/学年。 |
2021年高职类3+证书招生计划
专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 专业代码 | 招生计划 | 学费(元/学年) | 校区 | 备注 |
005 | 044 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 47 | 6410 | 北校区 | |
045 | 汽车电子技术 | 460703 | 21 | 6410 | 北校区 | ||
046 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 48 | 6410 | 北校区 | ||
047 | 新能源汽车技术 | 460702 | 36 | 6410 | 北校区 | ||
048 | 模具设计与制造 | 460113 | 36 | 6410 | 北校区 | ||
049 | 机械设计与制造 | 460101 | 52 | 6410 | 北校区 | ||
050 | 机械制造及自动化 | 460104 | 43 | 6410 | 北校区 | ||
051 | 机电一体化技术 | 460301 | 32 | 6410 | 北校区 | ||
052 | 电气自动化技术 | 460306 | 50 | 6410 | 北校区 | ||
053 | 建筑电气工程技术 | 440402 | 23 | 6410 | 北校区 | ||
054 | 建筑智能化工程技术 | 440404 | 11 | 6410 | 北校区 | ||
055 | 供热通风与空调工程技术 | 440403 | 25 | 6410 | 北校区 | ||
056 | 光伏工程技术 | 430301 | 24 | 6410 | 北校区 | ||
057 | 工业机器人技术 | 460305 | 50 | 6410 | 北校区 | ||
058 | 应用电子技术 | 510103 | 34 | 6410 | 北校区 | ||
059 | 电子信息工程技术 | 510101 | 26 | 6410 | 北校区 | ||
060 | 现代移动通信技术 | 510302 | 24 | 6410 | 北校区 | ||
061 | 嵌入式技术应用 | 510210 | 23 | 6410 | 北校区 | ||
062 | 软件技术 | 510203 | 226 | 6410 | 北校区 | ||
063 | 商务英语 | 570201 | 61 | 5250 | 西校区 | ||
064 | 应用英语 | 570202 | 43 | 5250 | 北校区 | ||
065 | 应用日语 | 570206 | 32 | 5250 | 北校区 | ||
066 | 旅游管理 | 540101 | 58 | 5250 | 北校区 | ||
068 | 国际经济与贸易 | 530501 | 58 | 5250 | 北校区 | ||
069 | 大数据与会计 | 530302 | 93 | 5250 | 北校区 | ||
070 | 大数据与财务管理 | 530301 | 57 | 5250 | 北校区 | ||
071 | 跨境电子商务 | 530702 | 59 | 5250 | 北校区 | ||
072 | 现代物流管理 | 530802 | 107 | 5250 | 南校区 | ||
073 | 市场营销 | 530605 | 63 | 5250 | 南校区 | ||
074 | 工商企业管理 | 530601 | 54 | 5250 | 南校区 | ||
075 | 工业设计 | 460105 | 72 | 6410 | 南校区 | ||
076 | 计算机网络技术 | 510202 | 45 | 6410 | 西校区 | ||
077 | 社会工作 | 590101 | 106 | 5250 | 西校区 | ||
006 | 078 | 广告艺术设计 | 550113 | 57 | 10000 | 南校区 | |
079 | 室内艺术设计 | 550114 | 58 | 10000 | 南校区 | ||
007 | 067 | 旅游管理(中外合作办学) | 540101H | 39 | 13000 | 北校区 | 中外合作办学 |
004 | 042 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 3 | 6410 | 北校区 | 招收退役士兵 |
043 | 社会工作 | 590101 | 3 | 5250 | 西校区 | ||
注:1、专业名称、招生计划数及相关说明以《广东省2021年普通高校春季高考统一招生专业目录》为准;2、以上专业学制为3年;3、住宿费:750-1400元/学年。 |