重庆大学录取分数线2020_2020重庆大学在各个地区
发布时间:2024-12-12 19:35:41来源:未知
高考填报志愿时,2020重庆大学录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,高考必中网已经为大家整理好了2020年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
2020重庆大学录取分数线【安徽地区】
省份 | 类别 | 科类 | 控制线 | 录取线 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
---|
安徽 | 高校专项计划 | 理工 | 515 | 632 | 材料类 | 632 | 632.0 |
|
安徽 | 高校专项计划 | 理工 | 515 | 632 | 机械类 | 640 | 640.0 |
|
安徽 | 高校专项计划 | 理工 | 515 | 632 | 矿业类 | 638 | 638.0 |
|
安徽 | 高校专项计划 | 理工 | 515 | 632 | 能源动力类 | 639 | 639.0 |
|
安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 515 | 636 | 材料类 | 638 | 641.0 |
|
安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 515 | 636 | 电子信息类 | 646 | 647.5 |
|
安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 515 | 636 | 管理科学与工程类 | 643 | 643.0 |
|
安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 515 | 636 | 航空航天类 | 645 | 645.0 |
|
安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 515 | 636 | 化学类 | 642 | 642.0 |
|
安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 515 | 636 | 环境科学与工程类 | 644 | 644.0 |
|
安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 515 | 636 | 机械类 | 643 | 644.6 |
|
安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 515 | 636 | 计算机类 | 648 | 649.5 |
|
安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 515 | 636 | 经济学类 | 644 | 644.0 |
|
安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 515 | 636 | 矿业类 | 636 | 636.3 |
|
安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 515 | 636 | 能源动力类 | 645 | 645.0 |
|
安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 515 | 636 | 生物医学工程类 | 646 | 646.0 |
|
安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 515 | 636 | 土木类 | 643 | 643.6 |
|
安徽 | 普通类(理工) | 理工 | 515 | 642 | 材料类 | 642 | 643.3 |
|
安徽 | 普通类(理工) | 理工 | 515 | 642 | 城乡规划 | 652 | 652.0 |
|
安徽 | 普通类(理工) | 理工 | 515 | 642 | 电气工程及其自动化 | 647 | 648.5 |
|
安徽 | 普通类(理工) | 理工 | 515 | 642 | 电子信息类 | 645 | 646.3 |
|
安徽 | 普通类(理工) | 理工 | 515 | 642 | 风景园林 | 643 | 644.0 |
|
安徽 | 普通类(理工) | 理工 | 515 | 642 | 工商管理类 | 644 | 644.8 |
|
安徽 | 普通类(理工) | 理工 | 515 | 642 | 公共管理类 | 643 | 643.5 |
|
安徽 | 普通类(理工) | 理工 | 515 | 642 | 管理科学与工程类 | 644 | 644.0 |
|
安徽 | 普通类(理工) | 理工 | 515 | 642 | 航空航天类 | 645 | 645.0 |
|
安徽 | 普通类(理工) | 理工 | 515 | 642 | 化学类 | 642 | 642.6 |
|
安徽 | 普通类(理工) | 理工 | 515 | 642 | 环境科学与工程类 | 643 | 643.6 |
|
安徽 | 普通类(理工) | 理工 | 515 | 642 | 会计学(ACCA) | 649 | 649.0 |
|
安徽 | 普通类(理工) | 理工 | 515 | 642 | 机器人工程 | 646 | 646.0 |
|
安徽 | 普通类(理工) | 理工 | 515 | 642 | 机械类 | 645 | 645.7 |
|
安徽 | 普通类(理工) | 理工 | 515 | 642 | 计算机类 | 647 | 648.9 |
|
安徽 | 普通类(理工) | 理工 | 515 | 642 | 建筑学 | 654 | 655.5 |
|
安徽 | 普通类(理工) | 理工 | 515 | 642 | 经济学类 | 646 | 646.7 |
|
安徽 | 普通类(理工) | 理工 | 515 | 642 | 能源动力类 | 644 | 644.3 |
|
安徽 | 普通类(理工) | 理工 | 515 | 642 | 人工智能 | 649 | 649.0 |
|
安徽 | 普通类(理工) | 理工 | 515 | 642 | 生物医学工程类 | 642 | 643.1 |
|
安徽 | 普通类(理工) | 理工 | 515 | 642 | 数据科学与大数据技术 | 649 | 649.0 |
|
安徽 | 普通类(理工) | 理工 | 515 | 642 | 数学类 | 646 | 646.8 |
|
安徽 | 普通类(理工) | 理工 | 515 | 642 | 土木类 | 642 | 643.5 |
|
安徽 | 普通类(理工) | 理工 | 515 | 642 | 物理学类 | 645 | 645.0 |
|
安徽 | 普通类(理工) | 理工 | 515 | 642 | 智能医学工程 | 643 | 643.5 |
|
安徽 | 普通类(文史) | 文史 | 541 | 611 | 法学类 | 611 | 612.5 |
|
安徽 | 普通类(文史) | 文史 | 541 | 611 | 风景园林 | 612 | 612.0 |
|
安徽 | 普通类(文史) | 文史 | 541 | 611 | 工商管理类 | 612 | 612.0 |
|
安徽 | 普通类(文史) | 文史 | 541 | 611 | 公共管理类 | 611 | 611.0 |
|
安徽 | 普通类(文史) | 文史 | 541 | 611 | 会计学(ACCA) | 616 | 616.0 |
|
安徽 | 普通类(文史) | 文史 | 541 | 611 | 经济学类 | 612 | 612.5 |
|
安徽 | 普通类(文史) | 文史 | 541 | 611 | 人文科学试验班 | 611 | 611.0 |
|
安徽 | 普通类(文史) | 文史 | 541 | 611 | 外国语言文学类 | 611 | 611.5 |
|
安徽 | 普通类(文史) | 文史 | 541 | 611 | 新闻传播学类 | 611 | 611.5 |
|
安徽 | 中外合作办学 | 理工 | 515 | 628 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 633 | 633.5 |
|
安徽 | 中外合作办学 | 理工 | 515 | 628 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 628 | 629.0 |
|
2020重庆大学录取分数线【北京地区】
省份 | 类别 | 科类 | 控制线 | 录取线 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
---|
北京 | 普通类(综合改革) | 综合改革 | 526 | 620 | 法学类 | 620 | 623.3 | 不限组 |
北京 | 普通类(综合改革) | 综合改革 | 526 | 620 | 公共管理类 | 620 | 624.0 | 不限组 |
北京 | 普通类(综合改革) | 综合改革 | 526 | 620 | 经济学类 | 620 | 621.0 | 不限组 |
北京 | 普通类(综合改革) | 综合改革 | 526 | 620 | 外国语言文学类 | 621 | 621.3 | 不限组 |
北京 | 普通类(综合改革) | 综合改革 | 526 | 620 | 新闻传播学类 | 621 | 621.5 | 不限组 |
北京 | 普通类(综合改革) | 综合改革 | 526 | 621 | 城乡规划 | 621 | 625.0 | 物理组 |
北京 | 普通类(综合改革) | 综合改革 | 526 | 621 | 电气工程及其自动化 | 627 | 631.8 | 物理组 |
北京 | 普通类(综合改革) | 综合改革 | 526 | 621 | 电子信息类 | 623 | 624.3 | 物理组 |
北京 | 普通类(综合改革) | 综合改革 | 526 | 621 | 风景园林 | 622 | 622.0 | 物理组 |
北京 | 普通类(综合改革) | 综合改革 | 526 | 621 | 会计学(ACCA) | 626 | 626.0 | 物理组 |
北京 | 普通类(综合改革) | 综合改革 | 526 | 621 | 机器人工程 | 622 | 622.0 | 物理组 |
北京 | 普通类(综合改革) | 综合改革 | 526 | 621 | 机械类 | 621 | 621.7 | 物理组 |
北京 | 普通类(综合改革) | 综合改革 | 526 | 621 | 计算机类 | 624 | 626.8 | 物理组 |
北京 | 普通类(综合改革) | 综合改革 | 526 | 621 | 建筑学 | 631 | 632.5 | 物理组 |
北京 | 普通类(综合改革) | 综合改革 | 526 | 621 | 人工智能 | 624 | 624.5 | 物理组 |
北京 | 普通类(综合改革) | 综合改革 | 526 | 621 | 数据科学与大数据技术 | 623 | 623.0 | 物理组 |
北京 | 普通类(综合改革) | 综合改革 | 526 | 621 | 数学类 | 626 | 627.5 | 物理组 |
北京 | 普通类(综合改革) | 综合改革 | 526 | 621 | 土木类 | 621 | 621.7 | 物理组 |
北京 | 中外合作办学 | 综合改革 | 526 | 616 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 616 | 620.3 | UC组 |
2020重庆大学录取分数线【福建地区】
省份 | 类别 | 科类 | 控制线 | 录取线 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
---|
福建 | 高校专项计划 | 理工 | 516 | 610 | 材料类 | 615 | 615.0 |
|
福建 | 高校专项计划 | 理工 | 516 | 610 | 矿业类 | 610 | 610.0 |
|
福建 | 高校专项计划 | 理工 | 516 | 610 | 土木类 | 616 | 616.0 |
|
福建 | 普通类(理工) | 理工 | 516 | 624 | 材料类 | 624 | 625.3 |
|
福建 | 普通类(理工) | 理工 | 516 | 624 | 城乡规划 | 627 | 627.0 |
|
福建 | 普通类(理工) | 理工 | 516 | 624 | 电气工程及其自动化 | 636 | 638.6 |
|
福建 | 普通类(理工) | 理工 | 516 | 624 | 电子信息类 | 631 | 632.2 |
|
福建 | 普通类(理工) | 理工 | 516 | 624 | 工商管理类 | 629 | 629.5 |
|
福建 | 普通类(理工) | 理工 | 516 | 624 | 公共管理类 | 627 | 627.0 |
|
福建 | 普通类(理工) | 理工 | 516 | 624 | 管理科学与工程类 | 626 | 626.5 |
|
福建 | 普通类(理工) | 理工 | 516 | 624 | 航空航天类 | 627 | 627.7 |
|
福建 | 普通类(理工) | 理工 | 516 | 624 | 化学类 | 624 | 625.8 |
|
福建 | 普通类(理工) | 理工 | 516 | 624 | 环境科学与工程类 | 625 | 626.2 |
|
福建 | 普通类(理工) | 理工 | 516 | 624 | 会计学(ACCA) | 635 | 635.0 |
|
福建 | 普通类(理工) | 理工 | 516 | 624 | 机器人工程 | 629 | 629.0 |
|
福建 | 普通类(理工) | 理工 | 516 | 624 | 机械类 | 628 | 629.6 |
|
福建 | 普通类(理工) | 理工 | 516 | 624 | 计算机类 | 633 | 634.3 |
|
福建 | 普通类(理工) | 理工 | 516 | 624 | 建筑学 | 633 | 636.7 |
|
福建 | 普通类(理工) | 理工 | 516 | 624 | 经济学类 | 630 | 631.5 |
|
福建 | 普通类(理工) | 理工 | 516 | 624 | 能源动力类 | 628 | 628.5 |
|
福建 | 普通类(理工) | 理工 | 516 | 624 | 生物医学工程类 | 625 | 627.3 |
|
福建 | 普通类(理工) | 理工 | 516 | 624 | 数据科学与大数据技术 | 631 | 631.0 |
|
福建 | 普通类(理工) | 理工 | 516 | 624 | 数学类 | 630 | 631.7 |
|
福建 | 普通类(理工) | 理工 | 516 | 624 | 土木类 | 624 | 626.3 |
|
福建 | 普通类(理工) | 理工 | 516 | 624 | 物理学类 | 629 | 629.3 |
|
福建 | 普通类(理工) | 理工 | 516 | 624 | 智能医学工程 | 627 | 627.0 |
|
福建 | 普通类(文史) | 文史 | 550 | 607 | 法学类 | 607 | 607.5 |
|
福建 | 普通类(文史) | 文史 | 550 | 607 | 公共管理类 | 607 | 607.0 |
|
福建 | 普通类(文史) | 文史 | 550 | 607 | 人文科学试验班 | 608 | 608.0 |
|
福建 | 普通类(文史) | 文史 | 550 | 607 | 外国语言文学类 | 607 | 607.3 |
|
福建 | 普通类(文史) | 文史 | 550 | 607 | 新闻传播学类 | 607 | 607.0 |
|
福建 | 中外合作办学 | 理工 | 516 | 610 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 616 | 617.0 |
|
福建 | 中外合作办学 | 理工 | 516 | 610 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 610 | 611.7 |
|
2020重庆大学录取分数线【甘肃地区】
省份 | 类别 | 科类 | 控制线 | 录取线 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
---|
甘肃 | 高校专项计划 | 理工 | 458 | 556 | 材料类 | 563 | 563.0 |
|
甘肃 | 高校专项计划 | 理工 | 458 | 556 | 矿业类 | 556 | 556.5 |
|
甘肃 | 高校专项计划 | 理工 | 458 | 556 | 能源动力类 | 562 | 562.0 |
|
甘肃 | 高校专项计划 | 理工 | 458 | 556 | 土木类 | 562 | 562.0 |
|
甘肃 | 国家专项计划 | 理工 | 458 | 562 | 材料类 | 585 | 587.7 |
|
甘肃 | 国家专项计划 | 理工 | 458 | 562 | 电子信息类 | 587 | 592.2 |
|
甘肃 | 国家专项计划 | 理工 | 458 | 562 | 工商管理类 | 587 | 587.0 |
|
甘肃 | 国家专项计划 | 理工 | 458 | 562 | 管理科学与工程类 | 586 | 586.7 |
|
甘肃 | 国家专项计划 | 理工 | 458 | 562 | 航空航天类 | 589 | 589.0 |
|
甘肃 | 国家专项计划 | 理工 | 458 | 562 | 化学类 | 590 | 590.0 |
|
甘肃 | 国家专项计划 | 理工 | 458 | 562 | 环境科学与工程类 | 585 | 585.0 |
|
甘肃 | 国家专项计划 | 理工 | 458 | 562 | 机械类 | 591 | 593.3 |
|
甘肃 | 国家专项计划 | 理工 | 458 | 562 | 计算机类 | 593 | 593.5 |
|
甘肃 | 国家专项计划 | 理工 | 458 | 562 | 矿业类 | 562 | 575.3 |
|
甘肃 | 国家专项计划 | 理工 | 458 | 562 | 能源动力类 | 586 | 587.5 |
|
甘肃 | 国家专项计划 | 理工 | 458 | 562 | 生物医学工程类 | 598 | 598.0 |
|
甘肃 | 国家专项计划 | 理工 | 458 | 562 | 数学类 | 593 | 593.5 |
|
甘肃 | 国家专项计划 | 理工 | 458 | 562 | 土木类 | 585 | 587.3 |
|
甘肃 | 国家专项计划 | 理工 | 458 | 562 | 物理学类 | 586 | 586.5 |
|
甘肃 | 普通类(理工) | 理工 | 458 | 587 | 材料类 | 587 | 588.7 |
|
甘肃 | 普通类(理工) | 理工 | 458 | 587 | 城乡规划 | 593 | 593.0 |
|
甘肃 | 普通类(理工) | 理工 | 458 | 587 | 电气工程及其自动化 | 600 | 602.5 |
|
甘肃 | 普通类(理工) | 理工 | 458 | 587 | 电子信息类 | 593 | 595.1 |
|
甘肃 | 普通类(理工) | 理工 | 458 | 587 | 工商管理类 | 592 | 592.0 |
|
甘肃 | 普通类(理工) | 理工 | 458 | 587 | 管理科学与工程类 | 588 | 590.5 |
|
甘肃 | 普通类(理工) | 理工 | 458 | 587 | 航空航天类 | 590 | 593.0 |
|
甘肃 | 普通类(理工) | 理工 | 458 | 587 | 化学类 | 587 | 587.0 |
|
甘肃 | 普通类(理工) | 理工 | 458 | 587 | 环境科学与工程类 | 588 | 589.0 |
|
甘肃 | 普通类(理工) | 理工 | 458 | 587 | 机械类 | 590 | 592.5 |
|
甘肃 | 普通类(理工) | 理工 | 458 | 587 | 计算机类 | 594 | 596.5 |
|
甘肃 | 普通类(理工) | 理工 | 458 | 587 | 建筑学 | 594 | 595.0 |
|
甘肃 | 普通类(理工) | 理工 | 458 | 587 | 经济学类 | 594 | 594.0 |
|
甘肃 | 普通类(理工) | 理工 | 458 | 587 | 能源动力类 | 589 | 589.0 |
|
甘肃 | 普通类(理工) | 理工 | 458 | 587 | 生物医学工程类 | 588 | 588.3 |
|
甘肃 | 普通类(理工) | 理工 | 458 | 587 | 数学类 | 596 | 598.5 |
|
甘肃 | 普通类(理工) | 理工 | 458 | 587 | 土木类 | 588 | 588.8 |
|
甘肃 | 普通类(理工) | 理工 | 458 | 587 | 物理学类 | 590 | 590.5 |
|
甘肃 | 普通类(文史) | 文史 | 520 | 608 | 法学类 | 610 | 610.0 |
|
甘肃 | 普通类(文史) | 文史 | 520 | 608 | 公共管理类 | 609 | 609.0 |
|
甘肃 | 普通类(文史) | 文史 | 520 | 608 | 外国语言文学类 | 608 | 608.5 |
|
甘肃 | 普通类(文史) | 文史 | 520 | 608 | 新闻传播学类 | 610 | 611.0 |
|
2020重庆大学录取分数线【广东地区】
省份 | 类别 | 科类 | 控制线 | 录取线 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
---|
广东 | 高校专项计划 | 理工 | 524 | 596 | 电子信息类 | 596 | 596.0 |
|
广东 | 普通类(理工) | 理工 | 524 | 618 | 材料类 | 618 | 618.8 |
|
广东 | 普通类(理工) | 理工 | 524 | 618 | 城乡规划 | 627 | 631.0 |
|
广东 | 普通类(理工) | 理工 | 524 | 618 | 电气工程及其自动化 | 623 | 625.6 |
|
广东 | 普通类(理工) | 理工 | 524 | 618 | 电子信息类 | 621 | 622.3 |
|
广东 | 普通类(理工) | 理工 | 524 | 618 | 工商管理类 | 621 | 621.5 |
|
广东 | 普通类(理工) | 理工 | 524 | 618 | 管理科学与工程类 | 619 | 620.7 |
|
广东 | 普通类(理工) | 理工 | 524 | 618 | 航空航天类 | 618 | 618.7 |
|
广东 | 普通类(理工) | 理工 | 524 | 618 | 化学类 | 618 | 618.6 |
|
广东 | 普通类(理工) | 理工 | 524 | 618 | 环境科学与工程类 | 618 | 619.3 |
|
广东 | 普通类(理工) | 理工 | 524 | 618 | 会计学(ACCA) | 627 | 627.0 |
|
广东 | 普通类(理工) | 理工 | 524 | 618 | 机器人工程 | 625 | 625.0 |
|
广东 | 普通类(理工) | 理工 | 524 | 618 | 机械类 | 620 | 621.1 |
|
广东 | 普通类(理工) | 理工 | 524 | 618 | 计算机类 | 623 | 625.4 |
|
广东 | 普通类(理工) | 理工 | 524 | 618 | 建筑学 | 631 | 636.0 |
|
广东 | 普通类(理工) | 理工 | 524 | 618 | 经济学类 | 620 | 620.0 |
|
广东 | 普通类(理工) | 理工 | 524 | 618 | 能源动力类 | 618 | 619.5 |
|
广东 | 普通类(理工) | 理工 | 524 | 618 | 人工智能 | 632 | 632.0 |
|
广东 | 普通类(理工) | 理工 | 524 | 618 | 生物医学工程类 | 618 | 621.0 |
|
广东 | 普通类(理工) | 理工 | 524 | 618 | 数据科学与大数据技术 | 627 | 627.0 |
|
广东 | 普通类(理工) | 理工 | 524 | 618 | 数学类 | 622 | 625.0 |
|
广东 | 普通类(理工) | 理工 | 524 | 618 | 土木类 | 618 | 619.0 |
|
广东 | 普通类(理工) | 理工 | 524 | 618 | 物理学类 | 620 | 620.0 |
|
广东 | 普通类(理工) | 理工 | 524 | 618 | 智能医学工程 | 618 | 618.0 |
|
广东 | 普通类(文史) | 文史 | 536 | 597 | 法学类 | 598 | 598.3 |
|
广东 | 普通类(文史) | 文史 | 536 | 597 | 公共管理类 | 597 | 597.0 |
|
广东 | 普通类(文史) | 文史 | 536 | 597 | 经济学类 | 598 | 600.0 |
|
广东 | 普通类(文史) | 文史 | 536 | 597 | 人文科学试验班 | 601 | 601.0 |
|
广东 | 普通类(文史) | 文史 | 536 | 597 | 外国语言文学类 | 597 | 597.8 |
|
广东 | 普通类(文史) | 文史 | 536 | 597 | 新闻传播学类 | 597 | 598.3 |
|
2020重庆大学录取分数线【广西地区】
省份 | 类别 | 科类 | 控制线 | 录取线 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
---|
广西 | 高校专项计划 | 理工 | 496 | 624 | 机械类 | 624 | 624.0 |
|
广西 | 国家专项计划 | 理工 | 496 | 585 | 材料类 | 585 | 585.0 |
|
广西 | 国家专项计划 | 理工 | 496 | 585 | 电子信息类 | 592 | 592.0 |
|
广西 | 国家专项计划 | 理工 | 496 | 585 | 工商管理类 | 602 | 602.0 |
|
广西 | 国家专项计划 | 理工 | 496 | 585 | 管理科学与工程类 | 589 | 589.0 |
|
广西 | 国家专项计划 | 理工 | 496 | 585 | 航空航天类 | 587 | 587.0 |
|
广西 | 国家专项计划 | 理工 | 496 | 585 | 化学类 | 591 | 591.0 |
|
广西 | 国家专项计划 | 理工 | 496 | 585 | 环境科学与工程类 | 588 | 588.0 |
|
广西 | 国家专项计划 | 理工 | 496 | 585 | 机械类 | 588 | 588.0 |
|
广西 | 国家专项计划 | 理工 | 496 | 585 | 计算机类 | 590 | 590.0 |
|
广西 | 国家专项计划 | 理工 | 496 | 585 | 矿业类 | 585 | 585.0 |
|
广西 | 国家专项计划 | 理工 | 496 | 585 | 能源动力类 | 586 | 586.0 |
|
广西 | 国家专项计划 | 理工 | 496 | 585 | 生物医学工程类 | 608 | 608.0 |
|
广西 | 国家专项计划 | 理工 | 496 | 585 | 数学类 | 585 | 585.0 |
|
广西 | 国家专项计划 | 理工 | 496 | 585 | 土木类 | 589 | 589.0 |
|
广西 | 民族班 | 理工 | 496 | 614 | 材料类 | 617 | 617.0 |
|
广西 | 民族班 | 理工 | 496 | 614 | 机械类 | 620 | 620.0 |
|
广西 | 民族班 | 理工 | 496 | 614 | 计算机类 | 621 | 621.0 |
|
广西 | 民族班 | 理工 | 496 | 614 | 矿业类 | 614 | 614.0 |
|
广西 | 普通类(理工) | 理工 | 496 | 601 | 材料类 | 602 | 611.4 |
|
广西 | 普通类(理工) | 理工 | 496 | 601 | 城乡规划 | 625 | 625.5 |
|
广西 | 普通类(理工) | 理工 | 496 | 601 | 电气工程及其自动化 | 634 | 637.0 |
|
广西 | 普通类(理工) | 理工 | 496 | 601 | 电子信息类 | 622 | 626.6 |
|
广西 | 普通类(理工) | 理工 | 496 | 601 | 风景园林 | 627 | 627.0 |
|
广西 | 普通类(理工) | 理工 | 496 | 601 | 工商管理类 | 611 | 615.8 |
|
广西 | 普通类(理工) | 理工 | 496 | 601 | 公共管理类 | 607 | 608.5 |
|
广西 | 普通类(理工) | 理工 | 496 | 601 | 管理科学与工程类 | 610 | 616.2 |
|
广西 | 普通类(理工) | 理工 | 496 | 601 | 航空航天类 | 610 | 615.0 |
|
广西 | 普通类(理工) | 理工 | 496 | 601 | 化学类 | 606 | 613.6 |
|
广西 | 普通类(理工) | 理工 | 496 | 601 | 环境科学与工程类 | 601 | 611.9 |
|
广西 | 普通类(理工) | 理工 | 496 | 601 | 会计学(ACCA) | 631 | 631.0 |
|
广西 | 普通类(理工) | 理工 | 496 | 601 | 机器人工程 | 628 | 628.0 |
|
广西 | 普通类(理工) | 理工 | 496 | 601 | 机械类 | 617 | 622.3 |
|
广西 | 普通类(理工) | 理工 | 496 | 601 | 计算机类 | 624 | 627.9 |
|
广西 | 普通类(理工) | 理工 | 496 | 601 | 建筑学 | 630 | 634.5 |
|
广西 | 普通类(理工) | 理工 | 496 | 601 | 经济学类 | 624 | 624.0 |
|
广西 | 普通类(理工) | 理工 | 496 | 601 | 能源动力类 | 611 | 616.3 |
|
广西 | 普通类(理工) | 理工 | 496 | 601 | 人工智能 | 630 | 630.0 |
|
广西 | 普通类(理工) | 理工 | 496 | 601 | 生物医学工程类 | 607 | 613.8 |
|
广西 | 普通类(理工) | 理工 | 496 | 601 | 数据科学与大数据技术 | 623 | 623.0 |
|
广西 | 普通类(理工) | 理工 | 496 | 601 | 数学类 | 624 | 626.8 |
|
广西 | 普通类(理工) | 理工 | 496 | 601 | 土木类 | 608 | 615.7 |
|
广西 | 普通类(理工) | 理工 | 496 | 601 | 物理学类 | 622 | 623.5 |
|
广西 | 普通类(理工) | 理工 | 496 | 601 | 智能医学工程 | 618 | 618.0 |
|
广西 | 普通类(文史) | 文史 | 500 | 590 | 法学类 | 597 | 598.7 |
|
广西 | 普通类(文史) | 文史 | 500 | 590 | 工商管理类 | 604 | 604.0 |
|
广西 | 普通类(文史) | 文史 | 500 | 590 | 公共管理类 | 590 | 593.0 |
|
广西 | 普通类(文史) | 文史 | 500 | 590 | 经济学类 | 591 | 593.5 |
|
广西 | 普通类(文史) | 文史 | 500 | 590 | 外国语言文学类 | 590 | 591.0 |
|
广西 | 普通类(文史) | 文史 | 500 | 590 | 新闻传播学类 | 590 | 593.3 |
|
2020重庆大学录取分数线【贵州地区】
省份 | 类别 | 科类 | 控制线 | 录取线 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
---|
贵州 | 高校专项计划 | 理工 | 480 | 579 | 材料类 | 585 | 589.0 |
|
贵州 | 高校专项计划 | 理工 | 480 | 579 | 电子信息类 | 609 | 609.0 |
|
贵州 | 高校专项计划 | 理工 | 480 | 579 | 机械类 | 594 | 594.0 |
|
贵州 | 高校专项计划 | 理工 | 480 | 579 | 矿业类 | 579 | 583.5 |
|
贵州 | 高校专项计划 | 理工 | 480 | 579 | 能源动力类 | 608 | 608.0 |
|
贵州 | 高校专项计划 | 理工 | 480 | 579 | 土木类 | 585 | 585.0 |
|
贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 480 | 588 | 材料类 | 611 | 612.2 |
|
贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 480 | 588 | 电子信息类 | 616 | 617.2 |
|
贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 480 | 588 | 工商管理类 | 619 | 619.0 |
|
贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 480 | 588 | 管理科学与工程类 | 616 | 620.0 |
|
贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 480 | 588 | 航空航天类 | 615 | 615.0 |
|
贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 480 | 588 | 化学类 | 614 | 614.0 |
|
贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 480 | 588 | 环境科学与工程类 | 613 | 613.0 |
|
贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 480 | 588 | 机械类 | 612 | 613.8 |
|
贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 480 | 588 | 计算机类 | 621 | 622.0 |
|
贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 480 | 588 | 经济学类 | 618 | 618.0 |
|
贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 480 | 588 | 矿业类 | 588 | 601.0 |
|
贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 480 | 588 | 能源动力类 | 612 | 612.7 |
|
贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 480 | 588 | 生物医学工程类 | 615 | 615.0 |
|
贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 480 | 588 | 数学类 | 615 | 615.0 |
|
贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 480 | 588 | 土木类 | 613 | 615.7 |
|
贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 480 | 588 | 物理学类 | 616 | 616.0 |
|
贵州 | 民族班 | 理工 | 480 | 605 | 材料类 | 608 | 608.0 |
|
贵州 | 民族班 | 理工 | 480 | 605 | 电子信息类 | 612 | 612.0 |
|
贵州 | 民族班 | 理工 | 480 | 605 | 管理科学与工程类 | 610 | 610.0 |
|
贵州 | 民族班 | 理工 | 480 | 605 | 化学类 | 608 | 608.0 |
|
贵州 | 民族班 | 理工 | 480 | 605 | 环境科学与工程类 | 610 | 610.0 |
|
贵州 | 民族班 | 理工 | 480 | 605 | 机械类 | 610 | 610.0 |
|
贵州 | 民族班 | 理工 | 480 | 605 | 计算机类 | 613 | 613.0 |
|
贵州 | 民族班 | 理工 | 480 | 605 | 经济学类 | 613 | 613.0 |
|
贵州 | 民族班 | 理工 | 480 | 605 | 矿业类 | 605 | 606.3 |
|
贵州 | 民族班 | 理工 | 480 | 605 | 能源动力类 | 610 | 610.0 |
|
贵州 | 民族班 | 理工 | 480 | 605 | 生物医学工程类 | 608 | 608.0 |
|
贵州 | 民族班 | 理工 | 480 | 605 | 数学类 | 607 | 607.0 |
|
贵州 | 民族班 | 理工 | 480 | 605 | 土木类 | 622 | 622.0 |
|
贵州 | 民族班 | 理工 | 480 | 605 | 物理学类 | 613 | 613.0 |
|
贵州 | 普通类(理工) | 理工 | 480 | 611 | 材料类 | 611 | 612.6 |
|
贵州 | 普通类(理工) | 理工 | 480 | 611 | 城乡规划 | 614 | 614.0 |
|
贵州 | 普通类(理工) | 理工 | 480 | 611 | 电气工程及其自动化 | 619 | 621.8 |
|
贵州 | 普通类(理工) | 理工 | 480 | 611 | 电子信息类 | 616 | 618.9 |
|
贵州 | 普通类(理工) | 理工 | 480 | 611 | 风景园林 | 616 | 616.0 |
|
贵州 | 普通类(理工) | 理工 | 480 | 611 | 工商管理类 | 615 | 616.3 |
|
贵州 | 普通类(理工) | 理工 | 480 | 611 | 公共管理类 | 618 | 618.0 |
|
贵州 | 普通类(理工) | 理工 | 480 | 611 | 管理科学与工程类 | 612 | 614.5 |
|
贵州 | 普通类(理工) | 理工 | 480 | 611 | 航空航天类 | 612 | 613.5 |
|
贵州 | 普通类(理工) | 理工 | 480 | 611 | 化学类 | 613 | 614.2 |
|
贵州 | 普通类(理工) | 理工 | 480 | 611 | 环境科学与工程类 | 614 | 615.0 |
|
贵州 | 普通类(理工) | 理工 | 480 | 611 | 会计学(ACCA) | 625 | 625.0 |
|
贵州 | 普通类(理工) | 理工 | 480 | 611 | 机器人工程 | 627 | 627.0 |
|
贵州 | 普通类(理工) | 理工 | 480 | 611 | 机械类 | 613 | 615.7 |
|
