2024年黑龙江高职(专科)批录取结束院校名单(
发布时间:2024-11-03 18:00:48来源:未知
2021年黑龙江省的高职(专科)批的第一批录取结束院校名单有桂林理工大学、中国劳动关系学院、兰州石化职业技术大学等。下面是具体院校名单,一起来看吧!
高职(专科)批录取结束院校名单
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 |
1247 | 中国民航大学 | 文史 |
1248 | 东北电力大学 | 理工 |
1338 | 中国民用航空飞行学院 | 理工 |
1392 | 长春中医药大学 | 文史 |
1400 | 桂林理工大学 | 理工 |
1400 | 桂林理工大学 | 文史 |
2012 | 中国劳动关系学院 | 文史 |
2012 | 中国劳动关系学院 | 理工 |
2212 | 河北工业职业技术大学 | 文史 |
2213 | 天津农学院 | 理工 |
2218 | 河北科技工程职业技术大学 | 文史 |
2257 | 内蒙古农业大学 | 文史 |
2257 | 内蒙古农业大学 | 理工 |
2264 | 张家口学院 | 文史 |
2264 | 张家口学院 | 理工 |
2266 | 沈阳医学院 | 理工 |
2286 | 长春工业大学 | 文史 |
2286 | 长春工业大学 | 理工 |
2288 | 吉林化工学院 | 理工 |
2296 | 吉林警察学院 | 理工 |
2297 | 延边大学 | 理工 |
2309 | 沈阳工程学院 | 理工 |
2353 | 兰州石化职业技术大学 | 文史 |
2353 | 兰州石化职业技术大学 | 理工 |
2400 | 河北石油职业技术大学 | 理工 |
2597 | 新疆政法学院 | 文史 |
2597 | 新疆政法学院 | 理工 |
3003 | 哈尔滨信息工程学院 | 文史 |
3003 | 哈尔滨信息工程学院 | 理工 |
3112 | 天津天狮学院 | 文史 |
3126 | 华北理工大学轻工学院 | 理工 |
3126 | 华北理工大学轻工学院 | 文史 |
3127 | 河北外国语学院 | 文史 |
3129 | 北京中医药大学东方学院 | 理工 |
3129 | 北京中医药大学东方学院 | 文史 |
3136 | 沈阳工学院 | 文史 |
3136 | 沈阳工学院 | 理工 |
3143 | 大连财经学院 | 理工 |
3143 | 大连财经学院 | 文史 |
3145 | 大连东软信息学院 | 理工 |
3161 | 长春大学旅游学院 | 文史 |
3212 | 江西科技学院 | 文史 |
3212 | 江西科技学院 | 理工 |
3213 | 江西工程学院 | 文史 |
3213 | 江西工程学院 | 理工 |
3215 | 南昌工学院 | 理工 |
3215 | 南昌工学院 | 文史 |
3217 | 青岛城市学院 | 文史 |
3217 | 青岛城市学院 | 理工 |
3222 | 青岛滨海学院 | 文史 |
3230 | 青岛恒星科技学院 | 文史 |
3231 | 山东现代学院 | 文史 |
3231 | 山东现代学院 | 理工 |
3232 | 青岛黄海学院 | 文史 |
3232 | 青岛黄海学院 | 理工 |
3235 | 潍坊科技学院 | 理工 |
3250 | 武汉生物工程学院 | 理工 |
3296 | 云南经济管理学院 | 文史 |
3296 | 云南经济管理学院 | 理工 |
3311 | 西安交通工程学院 | 理工 |
3311 | 西安交通工程学院 | 文史 |
4013 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 理工 |
4037 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 文史 |
4200 | 上海民航职业技术学院 | 文史 |
4202 | 广州民航职业技术学院 | 文史 |
4202 | 广州民航职业技术学院 | 理工 |
4203 | 北京劳动保障职业学院 | 文史 |
4203 | 北京劳动保障职业学院 | 理工 |
4204 | 北京经济技术职业学院 | 理工 |
4205 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 理工 |
4207 | 北京电子科技职业学院 | 理工 |
4207 | 北京电子科技职业学院 | 文史 |
4208 | 首钢工学院 | 理工 |
4208 | 首钢工学院 | 文史 |
4209 | 北京社会管理职业学院 | 文史 |
4214 | 北京培黎职业学院 | 理工 |
4214 | 北京培黎职业学院 | 文史 |
4215 | 北京汇佳职业学院 | 文史 |
4217 | 北京科技职业学院 | 文史 |
4217 | 北京科技职业学院 | 理工 |
4219 | 北京工业职业技术学院 | 文史 |
4221 | 天津铁道职业技术学院 | 文史 |
4223 | 天津艺术职业学院 | 文史 |
4224 | 天津生物工程职业技术学院 | 理工 |
4225 | 天津市职业大学 | 文史 |
4225 | 天津市职业大学 | 理工 |
4229 | 天津渤海职业技术学院 | 理工 |
4229 | 天津渤海职业技术学院 | 文史 |
4231 | 天津机电职业技术学院 | 理工 |
4231 | 天津机电职业技术学院 | 文史 |
4232 | 天津现代职业技术学院 | 文史 |
4232 | 天津现代职业技术学院 | 理工 |
4233 | 天津公安警官职业学院 | 理工 |
4234 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 理工 |
4234 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 文史 |
4237 | 天津交通职业学院 | 文史 |
4237 | 天津交通职业学院 | 理工 |
4239 | 天津石油职业技术学院 | 文史 |
4239 | 天津石油职业技术学院 | 理工 |
4247 | 石家庄财经职业学院 | 文史 |
4247 | 石家庄财经职业学院 | 理工 |
4248 | 河北交通职业技术学院 | 文史 |
4248 | 河北交通职业技术学院 | 理工 |
4249 | 河北对外经贸职业学院 | 理工 |
4250 | 河北女子职业技术学院 | 理工 |
4250 | 河北女子职业技术学院 | 文史 |
4252 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 文史 |
4252 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 理工 |
4253 | 石家庄职业技术学院 | 理工 |
4253 | 石家庄职业技术学院 | 文史 |
4254 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 文史 |
4257 | 河北建材职业技术学院 | 文史 |
4258 | 石家庄铁路职业技术学院 | 文史 |
4258 | 石家庄铁路职业技术学院 | 理工 |
4260 | 唐山职业技术学院 | 理工 |
4260 | 唐山职业技术学院 | 文史 |
4261 | 石家庄邮电职业技术学院 | 理工 |
4261 | 石家庄邮电职业技术学院 | 文史 |
4263 | 河北旅游职业学院 | 文史 |
4264 | 邢台医学高等专科学校 | 理工 |
4264 | 邢台医学高等专科学校 | 文史 |
4265 | 石家庄城市经济职业学院 | 文史 |
4266 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 理工 |
4268 | 承德应用技术职业学院 | 理工 |
4272 | 衡水职业技术学院 | 文史 |
4272 | 衡水职业技术学院 | 理工 |
4273 | 太原旅游职业学院 | 文史 |
4275 | 包头铁道职业技术学院 | 理工 |
4275 | 包头铁道职业技术学院 | 文史 |
4276 | 呼和浩特职业学院 | 文史 |
4276 | 呼和浩特职业学院 | 理工 |
4278 | 承德护理职业学院 | 理工 |
4278 | 承德护理职业学院 | 文史 |
4279 | 满洲里俄语职业学院 | 文史 |
4280 | 辽宁金融职业学院 | 文史 |
4280 | 辽宁金融职业学院 | 理工 |
4282 | 辽宁轨道交通职业学院 | 理工 |
4284 | 大连装备制造职业技术学院 | 文史 |
4285 | 营口职业技术学院 | 理工 |
4285 | 营口职业技术学院 | 文史 |
4286 | 辽宁工程职业学院 | 理工 |
4286 | 辽宁工程职业学院 | 文史 |
4287 | 大连职业技术学院 | 理工 |
4288 | 辽宁医药职业学院 | 理工 |
4288 | 辽宁医药职业学院 | 文史 |
4289 | 铁岭卫生职业学院 | 文史 |
4289 | 铁岭卫生职业学院 | 理工 |
4290 | 盘锦职业技术学院 | 理工 |
4290 | 盘锦职业技术学院 | 文史 |
4292 | 阜新高等专科学校 | 理工 |
4292 | 阜新高等专科学校 | 文史 |
4294 | 辽宁铁道职业技术学院 | 理工 |
4296 | 辽宁职业学院 | 理工 |
4296 | 辽宁职业学院 | 文史 |
4298 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 理工 |
4301 | 辽宁冶金职业技术学院 | 文史 |
4303 | 辽宁理工职业大学 | 文史 |
4304 | 辽宁广告职业学院 | 文史 |
4304 | 辽宁广告职业学院 | 理工 |
4305 | 辽宁机电职业技术学院 | 理工 |
4305 | 辽宁机电职业技术学院 | 文史 |
4307 | 渤海船舶职业学院 | 文史 |
4308 | 延边职业技术学院 | 文史 |
4309 | 辽宁经济职业技术学院 | 文史 |
4309 | 辽宁经济职业技术学院 | 理工 |
4310 | 吉林水利电力职业学院 | 理工 |
4310 | 吉林水利电力职业学院 | 文史 |
4312 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 理工 |
4315 | 辽宁地质工程职业学院 | 文史 |
4317 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 理工 |
4319 | 长春健康职业学院 | 文史 |
4321 | 吉林铁道职业技术学院 | 文史 |
4321 | 吉林铁道职业技术学院 | 理工 |
4323 | 白城职业技术学院 | 理工 |
4323 | 白城职业技术学院 | 文史 |
4327 | 长春汽车工业高等专科学校 | 文史 |
4328 | 白城医学高等专科学校 | 文史 |
4328 | 白城医学高等专科学校 | 理工 |
4329 | 吉林司法警官职业学院 | 文史 |
4329 | 吉林司法警官职业学院 | 理工 |
4331 | 长春医学高等专科学校 | 文史 |
4334 | 吉林电子信息职业技术学院 | 文史 |
4334 | 吉林电子信息职业技术学院 | 理工 |
4335 | 吉林工业职业技术学院 | 文史 |
4335 | 吉林工业职业技术学院 | 理工 |
4336 | 吉林工程职业学院 | 文史 |
4338 | 长春职业技术学院 | 文史 |
4339 | 长春信息技术职业学院 | 文史 |
4340 | 四平职业大学 | 文史 |
4340 | 四平职业大学 | 理工 |
4347 | 上海城建职业学院 | 理工 |
4347 | 上海城建职业学院 | 文史 |
4348 | 上海出版印刷高等专科学校 | 理工 |
4348 | 上海出版印刷高等专科学校 | 文史 |
4349 | 上海震旦职业学院 | 理工 |
4349 | 上海震旦职业学院 | 文史 |
4351 | 上海东海职业技术学院 | 文史 |
4356 | 上海邦德职业技术学院 | 文史 |
4356 | 上海邦德职业技术学院 | 理工 |
4359 | 宿迁职业技术学院 | 文史 |
4359 | 宿迁职业技术学院 | 理工 |
4361 | 连云港职业技术学院 | 文史 |
4362 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 文史 |
4364 | 江苏海事职业技术学院 | 理工 |
4364 | 江苏海事职业技术学院 | 文史 |
4365 | 苏州高博软件技术职业学院 | 文史 |
4368 | 常州信息职业技术学院 | 理工 |
4368 | 常州信息职业技术学院 | 文史 |
4369 | 南京信息职业技术学院 | 理工 |
4370 | 南京铁道职业技术学院 | 文史 |
4370 | 南京铁道职业技术学院 | 理工 |
4371 | 江苏工程职业技术学院 | 文史 |
4371 | 江苏工程职业技术学院 | 理工 |
4373 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 理工 |
4373 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 文史 |
4374 | 镇江市高等专科学校 | 文史 |
4374 | 镇江市高等专科学校 | 理工 |
4376 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 文史 |
4376 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 理工 |
4377 | 浙江建设职业技术学院 | 文史 |
4378 | 浙江旅游职业学院 | 理工 |
4378 | 浙江旅游职业学院 | 文史 |
4379 | 安徽中医药高等专科学校 | 文史 |
4380 | 江苏食品药品职业技术学院 | 理工 |
4380 | 江苏食品药品职业技术学院 | 文史 |
4381 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 理工 |
4381 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 文史 |
4382 | 泉州纺织服装职业学院 | 理工 |
4387 | 泉州轻工职业学院 | 文史 |
4388 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 理工 |
4388 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 文史 |
4389 | 江西医学高等专科学校 | 文史 |
4389 | 江西医学高等专科学校 | 理工 |
4390 | 安徽审计职业学院 | 理工 |
4390 | 安徽审计职业学院 | 文史 |
4396 | 江西信息应用职业技术学院 | 文史 |
4396 | 江西信息应用职业技术学院 | 理工 |
4401 | 烟台黄金职业学院 | 文史 |
4402 | 济南护理职业学院 | 理工 |
4402 | 济南护理职业学院 | 文史 |
4404 | 山东水利职业学院 | 理工 |
4404 | 山东水利职业学院 | 文史 |
4405 | 枣庄职业学院 | 文史 |
4405 | 枣庄职业学院 | 理工 |
4406 | 日照职业技术学院 | 理工 |
4406 | 日照职业技术学院 | 文史 |
4407 | 威海职业学院 | 文史 |
4407 | 威海职业学院 | 理工 |
4408 | 滨州职业学院 | 理工 |
4408 | 滨州职业学院 | 文史 |
4410 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 文史 |
4413 | 山东工业职业学院 | 理工 |
4413 | 山东工业职业学院 | 文史 |
4414 | 山东经贸职业学院 | 文史 |
4414 | 山东经贸职业学院 | 理工 |
4417 | 山东旅游职业学院 | 理工 |
4417 | 山东旅游职业学院 | 文史 |
4419 | 青岛职业技术学院 | 文史 |
4419 | 青岛职业技术学院 | 理工 |
4420 | 青岛远洋船员职业学院 | 文史 |
4420 | 青岛远洋船员职业学院 | 理工 |
4421 | 山东药品食品职业学院 | 理工 |
4421 | 山东药品食品职业学院 | 文史 |
4422 | 山东职业学院 | 理工 |
4425 | 山东商业职业技术学院 | 理工 |
4425 | 山东商业职业技术学院 | 文史 |
4430 | 漯河职业技术学院 | 文史 |
4433 | 永城职业学院 | 文史 |
4433 | 永城职业学院 | 理工 |
4436 | 周口职业技术学院 | 文史 |
4440 | 河南护理职业学院 | 文史 |
4440 | 河南护理职业学院 | 理工 |
4441 | 河南医学高等专科学校 | 理工 |
4441 | 河南医学高等专科学校 | 文史 |
4442 | 仙桃职业学院 | 文史 |
4442 | 仙桃职业学院 | 理工 |
4443 | 武汉职业技术学院 | 文史 |
4443 | 武汉职业技术学院 | 理工 |
4444 | 三峡电力职业学院 | 理工 |
4444 | 三峡电力职业学院 | 文史 |
4448 | 湖北水利水电职业技术学院 | 文史 |
4448 | 湖北水利水电职业技术学院 | 理工 |
4450 | 湖北城市建设职业技术学院 | 理工 |
4450 | 湖北城市建设职业技术学院 | 文史 |
4451 | 武汉交通职业学院 | 文史 |
4454 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 理工 |
4454 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 文史 |
4456 | 保险职业学院 | 理工 |
4456 | 保险职业学院 | 文史 |
4457 | 湖南邮电职业技术学院 | 理工 |
4457 | 湖南邮电职业技术学院 | 文史 |
4460 | 湖南工程职业技术学院 | 文史 |
4461 | 广州珠江职业技术学院 | 理工 |
4461 | 广州珠江职业技术学院 | 文史 |
4463 | 广东酒店管理职业技术学院 | 理工 |
4464 | 柳州铁道职业技术学院 | 理工 |
4465 | 北海职业学院 | 文史 |
4467 | 广西电力职业技术学院 | 文史 |
4467 | 广西电力职业技术学院 | 理工 |
4475 | 重庆城市管理职业学院 | 文史 |
4475 | 重庆城市管理职业学院 | 理工 |
4477 | 四川西南航空职业学院 | 理工 |
4478 | 四川工程职业技术学院 | 理工 |
4478 | 四川工程职业技术学院 | 文史 |
4479 | 四川建筑职业技术学院 | 理工 |
4479 | 四川建筑职业技术学院 | 文史 |
4480 | 四川科技职业学院 | 理工 |
4480 | 四川科技职业学院 | 文史 |
4481 | 四川文化产业职业学院 | 理工 |
4481 | 四川文化产业职业学院 | 文史 |
4484 | 贵州电子信息职业技术学院 | 文史 |
4486 | 铜仁职业技术学院 | 理工 |
4486 | 铜仁职业技术学院 | 文史 |
4488 | 楚雄医药高等专科学校 | 理工 |
4488 | 楚雄医药高等专科学校 | 文史 |
4490 | 陕西国防工业职业技术学院 | 文史 |
4490 | 陕西国防工业职业技术学院 | 理工 |
4491 | 西安航空职业技术学院 | 文史 |
4491 | 西安航空职业技术学院 | 理工 |
4492 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 理工 |
4493 | 昆明卫生职业学院 | 理工 |
4497 | 黄河水利职业技术学院 | 理工 |
4498 | 重庆工程职业技术学院 | 文史 |
4499 | 重庆电力高等专科学校 | 理工 |
4499 | 重庆电力高等专科学校 | 文史 |
4500 | 陕西服装工程学院 | 文史 |
4502 | 武汉电力职业技术学院 | 理工 |
4502 | 武汉电力职业技术学院 | 文史 |
4508 | 广东环境保护工程职业学院 | 文史 |
4514 | 海南卫生健康职业学院 | 理工 |
4514 | 海南卫生健康职业学院 | 文史 |
4515 | 昆明艺术职业学院 | 文史 |
4516 | 四川国际标榜职业学院 | 文史 |
4517 | 日照航海工程职业学院 | 文史 |
4520 | 长沙卫生职业学院 | 理工 |
4522 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 理工 |
4522 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 文史 |
4524 | 惠州卫生职业技术学院 | 文史 |
4529 | 广州华立科技职业学院 | 文史 |
4532 | 深圳职业技术学院 | 理工 |
4533 | 鄂州职业大学 | 文史 |
4534 | 盐城工业职业技术学院 | 文史 |
4541 | 广东南华工商职业学院 | 文史 |
4541 | 广东南华工商职业学院 | 理工 |
4542 | 合肥通用职业技术学院 | 文史 |
4542 | 合肥通用职业技术学院 | 理工 |
4543 | 淮南联合大学 | 文史 |
4544 | 厦门海洋职业技术学院 | 文史 |
4544 | 厦门海洋职业技术学院 | 理工 |
4547 | 绍兴职业技术学院 | 文史 |
4548 | 宣城职业技术学院 | 文史 |
4549 | 淮北职业技术学院 | 理工 |
4549 | 淮北职业技术学院 | 文史 |
4552 | 沧州职业技术学院 | 理工 |
4554 | 浙江工商职业技术学院 | 理工 |
4555 | 浙江经贸职业技术学院 | 文史 |
4555 | 浙江经贸职业技术学院 | 理工 |
4557 | 安徽工商职业学院 | 理工 |
4557 | 安徽工商职业学院 | 文史 |
4558 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 理工 |
4558 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 文史 |
4563 | 武昌职业学院 | 文史 |
4564 | 浙江邮电职业技术学院 | 文史 |
4564 | 浙江邮电职业技术学院 | 理工 |
4565 | 安徽城市管理职业学院 | 文史 |
4565 | 安徽城市管理职业学院 | 理工 |
4567 | 沧州医学高等专科学校 | 文史 |
4568 | 安徽国防科技职业学院 | 文史 |
4568 | 安徽国防科技职业学院 | 理工 |
4569 | 潍坊工商职业学院 | 文史 |
4570 | 安徽财贸职业学院 | 文史 |
4570 | 安徽财贸职业学院 | 理工 |
4571 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 理工 |
4572 | 安庆医药高等专科学校 | 文史 |
4572 | 安庆医药高等专科学校 | 理工 |
4573 | 厦门南洋职业学院 | 文史 |
4576 | 湖南汽车工程职业学院 | 文史 |
4576 | 湖南汽车工程职业学院 | 理工 |
4579 | 山东海事职业学院 | 文史 |
4580 | 漳州理工职业学院 | 文史 |
4585 | 眉山药科职业学院 | 文史 |
4585 | 眉山药科职业学院 | 理工 |
4586 | 广西金融职业技术学院 | 理工 |
4586 | 广西金融职业技术学院 | 文史 |
4587 | 广东科贸职业学院 | 文史 |
4587 | 广东科贸职业学院 | 理工 |
4589 | 安徽粮食工程职业学院 | 文史 |
4595 | 扎兰屯职业学院 | 理工 |
4595 | 扎兰屯职业学院 | 文史 |
4596 | 济源职业技术学院 | 文史 |
4599 | 江苏商贸职业学院 | 理工 |
4599 | 江苏商贸职业学院 | 文史 |
4604 | 鹤壁职业技术学院 | 文史 |
4606 | 安徽水利水电职业技术学院 | 理工 |
4610 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 理工 |
4610 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 文史 |
4618 | 长沙职业技术学院 | 文史 |
4620 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 文史 |
4635 | 新疆职业大学 | 文史 |
4636 | 许昌职业技术学院 | 理工 |
4637 | 安徽医学高等专科学校 | 文史 |
4637 | 安徽医学高等专科学校 | 理工 |
4657 | 山西铁道职业技术学院 | 理工 |
4657 | 山西铁道职业技术学院 | 文史 |
4661 | 广元中核职业技术学院 | 文史 |
4661 | 广元中核职业技术学院 | 理工 |
4670 | 辽宁建筑职业学院 | 文史 |
4670 | 辽宁建筑职业学院 | 理工 |
4671 | 濮阳医学高等专科学校 | 理工 |
4671 | 濮阳医学高等专科学校 | 文史 |
4674 | 阳泉师范高等专科学校 | 文史 |
4678 | 云南水利水电职业学院 | 文史 |
4687 | 南充文化旅游职业学院 | 文史 |
4693 | 西安海棠职业学院 | 理工 |
4693 | 西安海棠职业学院 | 文史 |
4694 | 安徽中澳科技职业学院 | 文史 |
4696 | 咸宁职业技术学院 | 文史 |
4703 | 兴安职业技术学院 | 理工 |
4703 | 兴安职业技术学院 | 文史 |
4708 | 西安铁路职业技术学院 | 理工 |
4709 | 江苏财会职业学院 | 文史 |
4711 | 绵阳职业技术学院 | 文史 |
4711 | 绵阳职业技术学院 | 理工 |
7001 | 吉林体育学院 | 文史 |
7001 | 吉林体育学院 | 理工 |
内蒙古农业大学介绍
内蒙古农业大学位于呼和浩特市,是内蒙古自治区重点大学,是教育部2001年“十五”期间西部重点建设十四所高校之一,国家首批32个大学生文化素质教育基地之一,国家林业局和自治区人民政府合作共建高校,国家“中西部高校基础能力建设工程”高校,国家建设高水平大学公派研究生项目高校、国家“特色重点学科项目”建设高校,“卓越农林人才教育培养计划”试点高校,中国政府奖学金来华留学生接收院校。由中国农业大学对口支援内蒙古农业大学。 1952年,原河北农学院、平原农学院的畜牧兽医系和山西农学院的兽医专业整建制迁至归绥(现呼和浩特),组建内蒙古自治区第一所本科高等学校——内蒙古畜牧兽医学院。1958年,内蒙古林学院成立。1960年,内蒙古畜牧兽医学院更名为内蒙古农牧学院。1999年,内蒙古农牧学院和内蒙古林学院合并组建内蒙古农业大学。 截至2020年6月,学校现设动物科学学院等23个院部(含职业技术学院),现有普通高等教育全日制在校生35080人(校本部28561人)。现有研究生4583人(其中全日制3067人),博士研究生639人。现有留学生154人。学校总占地面积1.4万亩(包括科技园区),校园占地总面积3360亩(校本部2630亩)。校本部教学行政用房面积40.92万平方米,标准田径场(馆)4个,教学科研仪器设备总值10亿元。