2024衡阳师范学院王牌专业排行榜 最好的优势专业
发布时间:2024-12-22 18:59:14来源:未知
一些考生对于衡阳师范学院非常感兴趣,想要报考衡阳师范学院,中职中专网小编为大家整理了衡阳师范学院的优势专业排名,帮助大家更好地进行报考。
衡阳师范学院2022年王牌专业排名
对于想要报考衡阳师范学院的考生,在衡阳师范学院优势专业排名中,文科优势专业排名第一的是英语专业。理科优势专业排名第一的是数学与应用数学专业。以下是具体的衡阳师范学院王牌专业排名名单,仅供大家参考。
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
英语(师范) | 494 | 理科 | 二批 |
数学与应用数学(师范) | 484 | 理科 | 二批 |
知识产权 | 482 | 理科 | 二批 |
商务英语 | 477 | 理科 | 二批 |
财务管理 | 477 | 理科 | 二批 |
翻译 | 476 | 理科 | 二批 |
教育学(师范) | 476 | 理科 | 二批 |
高分子材料与工程 | 475 | 理科 | 二批 |
化学(师范) | 474 | 理科 | 二批 |
广播电视学 | 474 | 理科 | 二批 |
经济学 | 472 | 理科 | 二批 |
生物科学(师范) | 471 | 理科 | 二批 |
物理学(师范) | 470 | 理科 | 二批 |
广告学 | 470 | 理科 | 二批 |
环境工程 | 470 | 理科 | 二批 |
编辑出版学 | 470 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 470 | 理科 | 二批 |
食品科学与工程 | 470 | 理科 | 二批 |
信息与计算科学 | 469 | 理科 | 二批 |
自然地理与资源环境 | 469 | 理科 | 二批 |
化学生物学 | 468 | 理科 | 二批 |
地理信息科学 | 468 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术(师范) | 468 | 理科 | 二批 |
人文地理与城乡规划 | 468 | 理科 | 二批 |
法学 | 467 | 理科 | 二批 |
统计学 | 467 | 理科 | 二批 |
地理科学(师范) | 467 | 理科 | 二批 |
应用化学 | 467 | 理科 | 二批 |
电子商务 | 467 | 理科 | 二批 |
应用心理学(师范) | 467 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 466 | 理科 | 二批 |
网络工程 | 466 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 466 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 465 | 理科 | 二批 |
物联网工程 | 465 | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 465 | 理科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 465 | 理科 | 二批 |
电子信息科学与技术 | 463 | 理科 | 二批 |
英语(师范) | 513 | 文科 | 二批 |
经济学 | 509 | 文科 | 二批 |
商务英语 | 508 | 文科 | 二批 |
汉语言文学(师范) | 507 | 文科 | 二批 |
翻译 | 506 | 文科 | 二批 |
地理科学(师范) | 506 | 文科 | 二批 |
思想政治教育(师范) | 504 | 文科 | 二批 |
汉语国际教育 | 504 | 文科 | 二批 |
法学 | 503 | 文科 | 二批 |
教育学(师范) | 503 | 文科 | 二批 |
财务管理 | 503 | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 502 | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 502 | 文科 | 二批 |
历史学(师范) | 501 | 文科 | 二批 |
新闻学 | 501 | 文科 | 二批 |
学前教育(师范) | 501 | 文科 | 二批 |
应用心理学(师范) | 500 | 文科 | 二批 |
人文地理与城乡规划 | 500 | 文科 | 二批 |
广播电视学 | 499 | 文科 | 二批 |
编辑出版学 | 499 | 文科 | 二批 |
自然地理与资源环境 | 498 | 文科 | 二批 |
广告学 | 497 | 文科 | 二批 |
衡阳师范学院有哪些优势专业
1、英语专业
本专业培养具有扎实的英语语言基础和比较广泛的科学文化知识,能在外事、经贸、文化、新闻出版、教育、科研、旅游等部门从事翻译、研究、教学、管理工作的英语高级专门人才。
2、数学与应用数学专业
本专业培养掌握数学科学的基本理论与基本方法,具备运用数学知识、使用计算机解决实际问题的能力,受到科学研究的初步训练,能在科技、教育和经济部门从事研究、教学工作或在生产经营及管理部门从事实际应用、开发研究和管理工作的高级专门人才。
3、经济学专业
本专业培养具备比较扎实的马克思主义经济学理论基础,熟悉现代西方经济学理论,比较熟练地掌握现代经济分析方法,知识面较宽,金融机构和企业从事经济分析、预测、规划和经济管理工作的高级专门人才。