2024广东510分左右能上什么大学 对应位次院校名单
发布时间:2024-12-12 01:04:21来源:未知
广东510分左右能考的大学有湖州师范学院、湖北工程学院、广东药科大学、惠州学院、广东技术师范大学、五邑大学等院校。下面是详细名单,供大家参考。
广东物理类510分左右能考哪些大学
院校 | 办学性质 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
岭南师范学院 | 公立 | 本科批 | 518 | 109089 |
广东第二师范学院 | 公立 | 本科批 | 517 | 110073 |
湖州师范学院 | 公立 | 本科批 | 517 | 110122 |
湖北工程学院 | 公立 | 本科批 | 517 | 111144 |
广东药科大学 | 公立 | 本科批 | 516 | 111868 |
武汉体育学院 | 公立 | 本科批 | 516 | 112502 |
惠州学院 | 公立 | 本科批 | 516 | 112675 |
广东技术师范大学 | 公立 | 本科批 | 515 | 112755 |
五邑大学 | 公立 | 本科批 | 514 | 114506 |
湖南中医药大学湘杏学院 | 民办 | 本科批 | 514 | 114874 |
辽宁师范大学 | 公立 | 本科批 | 513 | 116479 |
兰州财经大学 | 公立 | 本科批 | 513 | 115949 |
河北地质大学 | 公立 | 本科批 | 513 | 116735 |
五邑大学 | 公立 | 本科批 | 513 | 115504 |
闽江学院 | 公立 | 本科批 | 513 | 115783 |
沈阳化工大学 | 公立 | 本科批 | 513 | 116597 |
长春工业大学 | 公立 | 本科批 | 513 | 116577 |
广东第二师范学院 | 公立 | 本科批 | 513 | 115631 |
淮北师范大学 | 公立 | 本科批 | 513 | 116342 |
西安文理学院 | 公立 | 本科批 | 513 | 116308 |
岭南师范学院 | 公立 | 本科批 | 513 | 116258 |
赣南医学院 | 公立 | 本科批 | 513 | 115777 |
江西科技师范大学 | 公立 | 本科批 | 513 | 115621 |
洛阳师范学院 | 公立 | 本科批 | 513 | 116390 |
吉林建筑大学 | 公立 | 本科批 | 513 | 116473 |
徐州工程学院 | 公立 | 本科批 | 513 | 115743 |
临沂大学 | 公立 | 本科批 | 513 | 116137 |
西安航空学院 | 公立 | 本科批 | 513 | 115922 |
江西警察学院 | 公立 | 本科批 | 513 | 116476 |
上海健康医学院 | 公立 | 本科批 | 512 | 116787 |
湖南工程学院 | 公立 | 本科批 | 512 | 117078 |
湖南城市学院 | 公立 | 本科批 | 511 | 118669 |
汕头大学医学院 | 公立 | 本科批 | 511 | 119072 |
东莞理工学院 | 公立 | 本科批 | 510 | 119631 |
湖南文理学院 | 公立 | 本科批 | 510 | 119986 |
盐城工学院 | 公立 | 本科批 | 509 | 121282 |
湖南工学院 | 公立 | 本科批 | 508 | 122320 |
上海视觉艺术学院 | 民办 | 本科批 | 508 | 122459 |
广东药科大学 | 公立 | 本科批 | 508 | 122620 |
湖北文理学院 | 公立 | 本科批 | 508 | 122967 |
杭州医学院 | 公立 | 本科批 | 508 | 123017 |
广东医科大学 | 公立 | 本科批 | 508 | 123242 |
广东第二师范学院 | 公立 | 本科批 | 507 | 123647 |
湖北科技学院 | 公立 | 本科批 | 507 | 124438 |
广东历史类510分左右能考哪些大学
院校 | 办学性质 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
韶关学院 | 公立 | 本科批 | 517 | 37641 |
徐州工程学院 | 公立 | 本科批 | 517 | 37938 |
上海视觉艺术学院 | 民办 | 本科批 | 516 | 38304 |
湖南科技学院 | 公立 | 本科批 | 516 | 38418 |
广州体育学院 | 公立 | 本科批 | 516 | 38497 |
邵阳学院 | 公立 | 本科批 | 516 | 38636 |
肇庆学院 | 公立 | 本科批 | 516 | 38806 |
湖南工程学院 | 公立 | 本科批 | 514 | 39645 |
湖南城市学院 | 公立 | 本科批 | 514 | 39718 |
广东药科大学 | 公立 | 本科批 | 514 | 39749 |
河南财经政法大学 | 公立 | 本科批 | 513 | 40962 |
湖南农业大学 | 公立 | 本科批 | 513 | 40471 |
惠州学院 | 公立 | 本科批 | 513 | 40898 |
湖北文理学院 | 公立 | 本科批 | 513 | 40526 |
徐州工程学院 | 公立 | 本科批 | 513 | 40395 |
齐齐哈尔大学 | 公立 | 本科批 | 513 | 40897 |
韩山师范学院 | 公立 | 本科批 | 513 | 40961 |
北部湾大学 | 公立 | 本科批 | 513 | 40763 |
滁州学院 | 公立 | 本科批 | 513 | 40431 |
苏州城市学院 | 公立 | 本科批 | 513 | 40455 |
遵义师范学院 | 公立 | 本科批 | 513 | 40467 |
无锡学院 | 公立 | 本科批 | 513 | 40494 |
长沙师范学院 | 公立 | 本科批 | 513 | 40527 |
韩山师范学院 | 公立 | 本科批 | 512 | 41632 |
湖南科技学院 | 公立 | 本科批 | 511 | 41929 |
惠州学院 | 公立 | 本科批 | 511 | 42061 |
仲恺农业工程学院 | 公立 | 本科批 | 510 | 42514 |
广州航海学院 | 公立 | 本科批 | 509 | 43413 |
广东第二师范学院 | 公立 | 本科批 | 508 | 43906 |
岭南师范学院 | 公立 | 本科批 | 508 | 44158 |
湖南城市学院 | 公立 | 本科批 | 508 | 44505 |
湘南学院 | 公立 | 本科批 | 507 | 44646 |
湖南人文科技学院 | 公立 | 本科批 | 507 | 44811 |
肇庆学院 | 公立 | 本科批 | 507 | 45001 |
浙江万里学院 | 公立 | 本科批 | 506 | 45516 |
湖北理工学院 | 公立 | 本科批 | 505 | 46639 |
广东金融学院 | 公立 | 本科批 | 505 | 46653 |
韶关学院 | 公立 | 本科批 | 505 | 46691 |