2024湖南普通高校招生高职专科批(艺术类)平行一志愿投档分数线
发布时间:2024-11-02 21:55:54来源:未知
音乐类、美术类、舞蹈类、表演类(服装表演)、表演类(戏剧表演)、书法艺术和书法教育类的投档线为高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70%。编导类、播音与主持艺术类、摄影摄像类的投档线为高考文化成绩(含政策性加分)+专业统考成绩。
2022湖南高职专科批(艺术类)平行志愿投档分数线
院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 文化成绩 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 志愿序号 |
1130 | 中国传媒大学 | 009 | 第9组(美术类) | 297.7 | 472 | 159 | 111 | 90 | 56 | 87 | 1 |
1163 | 北京电影学院 | 002 | 第2组(美术类) | 290.5 | 448 | 136 | 109 | 84 | 67 | 84 | 2 |
1230 | 天津市职业大学 | 003 | 第3组(美术类) | 279.4 | 418 | 148 | 119 | 90 | 55 | 64 | 7 |
1235 | 天津现代职业技术学院 | 003 | 第3组(美术类) | 266.1 | 299 | 102 | 89 | 59 | 33 | 56 | 4 |
1236 | 天津轻工职业技术学院 | 003 | 第3组(美术类) | 274.5 | 397 | 135 | 102 | 55 | 51 | 68 | 3 |
1242 | 天津商务职业学院 | 003 | 第3组(美术类) | 266.9 | 367 | 145 | 92 | 31 | 52 | 70 | 9 |
1247 | 天津艺术职业学院 | 002 | 第2组(美术类) | 272.4 | 334 | 121 | 77 | 35 | 52 | 66 | 4 |
1257 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 003 | 第3组(美术类) | 247.1 | 287 | 103 | 80 | 31 | 44 | 59 | 10 |
1262 | 天津工艺美术职业学院 | 001 | 第1组(美术类) | 265.1 | 333 | 112 | 81 | 29 | 38 | 74 | 3 |
1365 | 河北工艺美术职业学院 | 001 | 第1组(美术类) | 263.2 | 336 | 115 | 86 | 26 | 48 | 67 | 5 |
1365 | 河北工艺美术职业学院 | 002 | 第2组(美术类) | 257.1 | 339 | 115 | 86 | 66 | 37 | 61 | 7 |
1517 | 满洲里俄语职业学院 | 003 | 第3组(美术类) | ||||||||
1610 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 006 | 第6组(美术类) | 262.3 | 347 | 124 | 103 | 47 | 54 | 55 | 13 |
2152 | 大连艺术学院 | 004 | 第4组(美术类) | 262.7 | 325 | 110 | 98 | 70 | 39 | 53 | 3 |
2335 | 牡丹江大学 | 003 | 第3组(美术类) | 265 | 314 | 116 | 96 | 43 | 59 | 49 | 2 |
2360 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 003 | 第3组(美术类) | 255 | 318 | 114 | 95 | 56 | 35 | 57 | 4 |
2374 | 哈尔滨传媒职业学院 | 001 | 第1组(美术类) | 251.2 | 359 | 139 | 105 | 51 | 45 | 75 | 18 |
3147 | 上海工商职业技术学院 | 003 | 第3组(美术类) | ||||||||
3151 | 上海东海职业技术学院 | 003 | 第3组(美术类) | ||||||||
3152 | 上海电影艺术职业学院 | 002 | 第2组(美术类) | 261.4 | 337 | 115 | 91 | 53 | 43 | 68 | 5 |
3154 | 上海民远职业技术学院 | 004 | 第4组(美术类) | ||||||||
3162 | 上海中侨职业技术大学 | 006 | 第6组(美术类) | 239.1 | 307 | 113 | 88 | 32 | 36 | 66 | 2 |
3164 | 上海工艺美术职业学院 | 003 | 第3组(美术类) | 281.5 | 432 | 137 | 94 | 73 | 66 | 88 | 1 |
3165 | 上海思博职业技术学院 | 004 | 第4组(美术类) | ||||||||
3166 | 上海济光职业技术学院 | 003 | 第3组(美术类) | ||||||||
3167 | 上海工商外国语职业学院 | 003 | 第3组(美术类) | 243.8 | 283 | 113 | 94 | 41 | 37 | 47 | 10 |
3172 | 上海震旦职业学院 | 006 | 第6组(美术类) | ||||||||
3174 | 上海行健职业学院 | 003 | 第3组(美术类) | 263.1 | 345 | 119 | 93 | 54 | 39 | 74 | 2 |
3267 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 001 | 第1组(美术类) | 280.9 | 416 | 128 | 94 | 74 | 55 | 89 | 1 |
3270 | 宿迁职业技术学院 | 003 | 第3组(美术类) | ||||||||
3275 | 常州纺织服装职业技术学院 | 003 | 第3组(美术类) | 254.1 | 301 | 106 | 84 | 42 | 40 | 65 | 6 |
3276 | 无锡工艺职业技术学院 | 003 | 第3组(美术类) | 261.1 | 343 | 112 | 91 | 64 | 41 | 68 | 2 |
3287 | 南京视觉艺术职业学院 | 001 | 第1组(美术类) | 252.9 | 290 | 84 | 63 | 30 | 40 | 75 | 6 |
3289 | 无锡城市职业技术学院 | 003 | 第3组(美术类) | 261.4 | 337 | 117 | 95 | 52 | 60 | 56 | 6 |
3291 | 苏州高博软件技术职业学院 | 002 | 第2组(美术类) | ||||||||
3483 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 004 | 第4组(美术类) | 242.6 | 272 | 104 | 94 | 30 | 43 | 49 | 26 |
3537 | 厦门安防科技职业学院 | 005 | 第5组(美术类) | ||||||||
3538 | 厦门东海职业技术学院 | 003 | 第3组(美术类) | ||||||||
3542 | 泉州纺织服装职业学院 | 004 | 第4组(美术类) | ||||||||
3546 | 泉州华光职业学院 | 005 | 第5组(美术类) | ||||||||
3558 | 漳州理工职业学院 | 005 | 第5组(美术类) | ||||||||
3559 | 泉州海洋职业学院 | 005 | 第5组(美术类) | ||||||||
3570 | 厦门南洋职业学院 | 005 | 第5组(美术类) | ||||||||
3583 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 003 | 第3组(美术类) | 235 | 263 | 97 | 83 | 30 | 38 | 52 | 6 |
3589 | 福建艺术职业学院 | 001 | 第1组(美术类) | 257.2 | 309 | 115 | 91 | 45 | 42 | 62 | 7 |
3590 | 泉州工艺美术职业学院 | 001 | 第1组(美术类) | 251.3 | 329 | 132 | 94 | 41 | 45 | 68 | 15 |
3592 | 厦门软件职业技术学院 | 003 | 第3组(美术类) | 215.8 | 269 | 91 | 73 | 50 | 32 | 52 | 11 |
3645 | 南昌理工学院 | 012 | 第12组(美术类) | 266.6 | 331 | 128 | 91 | 42 | 50 | 61 | 1 |
3650 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 001 | 第1组(美术类) | 253.5 | 278 | 109 | 80 | 29 | 38 | 55 | 8 |
3651 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 004 | 第4组(美术类) | 247.6 | 298 | 116 | 90 | 41 | 39 | 59 | 13 |
3658 | 江西艺术职业学院 | 001 | 第1组(美术类) | 247.6 | 284 | 97 | 83 | 41 | 32 | 61 | 3 |
3662 | 江西泰豪动漫职业学院 | 002 | 第2组(美术类) | 204 | 253 | 107 | 89 | 31 | 33 | 42 | 5 |
3665 | 南昌工学院 | 008 | 第8组(美术类) | 267 | 372 | 107 | 87 | 73 | 46 | 73 | 2 |
3667 | 江西科技职业学院 | 003 | 第3组(美术类) | 247.2 | 306 | 121 | 95 | 48 | 35 | 54 | 19 |
3667 | 江西科技职业学院 | 005 | 第5组(中外合作办学或国际项目)(美术类) | ||||||||
3670 | 江西服装学院 | 009 | 第9组(美术类) | 258.9 | 324 | 104 | 81 | 41 | 43 | 61 | 2 |
3682 | 赣州师范高等专科学校 | 004 | 第4组(美术类) | 269.3 | 305 | 124 | 89 | 34 | 40 | 64 | 7 |
3686 | 江西新能源科技职业学院 | 003 | 第3组(美术类) | ||||||||
3687 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 003 | 第3组(美术类) | ||||||||
3696 | 江西洪州职业学院 | 003 | 第3组(美术类) | 241.2 | 293 | 107 | 83 | 45 | 41 | 51 | 22 |
3742 | 潍坊环境工程职业学院 | 003 | 第3组(美术类) | ||||||||
3754 | 曲阜远东职业技术学院 | 003 | 第3组(美术类) | 251.8 | 284 | 101 | 77 | 29 | 51 | 62 | 15 |
3764 | 青岛恒星科技学院 | 007 | 第7组(美术类) | 259.9 | 409 | 141 | 105 | 51 | 64 | 86 | 8 |
3769 | 青岛求实职业技术学院 | 005 | 第5组(美术类) | ||||||||
3835 | 泰山科技学院 | 003 | 第3组(美术类) | ||||||||
3853 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 003 | 第3组(美术类) | 254.9 | 320 | 135 | 102 | 31 | 35 | 61 | 6 |
4221 | 江汉艺术职业学院 | 002 | 第2组(美术类) | 275.1 | 371 | 128 | 104 | 74 | 45 | 66 | 3 |
4256 | 武汉交通职业学院 | 006 | 第6组(美术类) | 266.1 | 369 | 128 | 99 | 52 | 63 | 64 | 6 |
4260 | 湖北工业职业技术学院 | 003 | 第3组(美术类) | 256.7 | 326 | 111 | 88 | 50 | 41 | 53 | 15 |
4263 | 湖北生态工程职业技术学院 | 005 | 第5组(美术类) | 248.2 | 307 | 113 | 91 | 48 | 46 | 53 | 7 |
4268 | 长江职业学院 | 003 | 第3组(美术类) | 262.8 | 372 | 139 | 96 | 60 | 51 | 66 | 2 |
4272 | 湖北交通职业技术学院 | 009 | 第9组(美术类) | 243.7 | 320 | 126 | 86 | 45 | 38 | 56 | 12 |
4275 | 武汉职业技术学院 | 003 | 第3组(美术类) | 273.3 | 372 | 132 | 108 | 70 | 46 | 62 | 2 |
4284 | 武汉城市职业学院 | 003 | 第3组(美术类) | 271.9 | 351 | 135 | 86 | 56 | 32 | 67 | 7 |
4285 | 武汉商贸职业学院 | 005 | 第5组(美术类) | 250.5 | 310 | 90 | 83 | 32 | 50 | 67 | 18 |
4295 | 湖北国土资源职业学院 | 003 | 第3组(美术类) | 256.1 | 303 | 118 | 96 | 43 | 41 | 51 | 6 |
4310 | 湖南工业大学 | 097 | 第97组(美术类) | 275.5 | 391 | 132 | 106 | 51 | 45 | 80 | 1 |
4315 | 吉首大学 | 029 | 第29组(美术类) | 277.4 | 367 | 123 | 99 | 43 | 49 | 83 | 1 |
4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 003 | 第3组(美术类) | 253.1 | 328 | 107 | 78 | 73 | 38 | 62 | 6 |
4339 | 湖南涉外经济学院 | 021 | 第21组(美术类) | 258.8 | 340 | 133 | 93 | 35 | 46 | 65 | 2 |
4346 | 湖南安全技术职业学院 | 006 | 第6组(美术类) | 243.9 | 323 | 102 | 91 | 49 | 45 | 66 | 3 |
4347 | 湖南科技职业学院 | 005 | 第5组(美术类) | 252 | 329 | 137 | 97 | 37 | 35 | 60 | 4 |
4349 | 湖南艺术职业学院 | 003 | 第3组(美术类) | 266.2 | 381 | 131 | 94 | 57 | 43 | 77 | 1 |
4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 005 | 第5组(美术类) | 251.8 | 326 | 129 | 100 | 32 | 49 | 69 | 10 |
4357 | 湖南信息职业技术学院 | 003 | 第3组(美术类) | 270.2 | 378 | 116 | 100 | 86 | 59 | 68 | 2 |
4358 | 湖南工业职业技术学院 | 009 | 第9组(美术类) | 268 | 352 | 119 | 94 | 74 | 44 | 58 | 1 |
4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 006 | 第6组(美术类) | 258.7 | 335 | 124 | 88 | 43 | 48 | 69 | 2 |
4367 | 湖南工程职业技术学院 | 003 | 第3组(美术类) | 263.7 | 361 | 140 | 102 | 51 | 40 | 67 | 4 |
4368 | 湖南理工职业技术学院 | 003 | 第3组(美术类) | 258.3 | 350 | 119 | 85 | 43 | 40 | 64 | 3 |
4370 | 娄底职业技术学院 | 006 | 第6组(美术类) | 255.4 | 331 | 113 | 94 | 57 | 48 | 64 | 10 |
4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 007 | 第7组(美术类) | 270.7 | 396 | 149 | 113 | 52 | 71 | 80 | 1 |
4444 | 广东轻工职业技术学院 | 006 | 第6组(美术类) | 282.3 | 423 | 146 | 104 | 95 | 53 | 71 | 2 |
4472 | 珠海艺术职业学院 | 003 | 第3组(美术类) | 235.3 | 271 | 127 | 81 | 26 | 25 | 58 | 8 |
4476 | 广东省外语艺术职业学院 | 003 | 第3组(美术类) | 270.8 | 394 | 111 | 83 | 70 | 54 | 79 | 2 |
4477 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 001 | 第1组(美术类) | 254 | 303 | 108 | 83 | 32 | 51 | 61 | 7 |
4480 | 广东文艺职业学院 | 001 | 第1组(美术类) | 279.2 | 422 | 151 | 101 | 54 | 66 | 76 | 4 |
4487 | 江门职业技术学院 | 003 | 第3组(美术类) | 262.8 | 358 | 119 | 103 | 41 | 49 | 80 | 4 |
4493 | 惠州经济职业技术学院 | 003 | 第3组(美术类) | ||||||||
4499 | 深圳职业技术学院 | 003 | 第3组(美术类) | 285.3 | 433 | 147 | 109 | 80 | 52 | 85 | 1 |
4503 | 桂林理工大学 | 012 | 第12组(美术类) | 281.2 | 417 | 134 | 100 | 79 | 62 | 77 | 5 |
4536 | 柳州职业技术学院 | 003 | 第3组(美术类) | 250.6 | 266 | 91 | 76 | 38 | 39 | 53 | 5 |
4537 | 桂林师范高等专科学校 | 003 | 第3组(美术类) | 261.4 | 337 | 129 | 107 | 45 | 44 | 61 | 12 |
4577 | 桂林山水职业学院 | 003 | 第3组(美术类) | 243.3 | 279 | 120 | 96 | 42 | 27 | 45 | 1 |
4583 | 广西工程职业学院 | 003 | 第3组(美术类) | ||||||||
4584 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 010 | 第10组(美术类) | 254.3 | 297 | 108 | 92 | 24 | 47 | 70 | 3 |
4598 | 广西经济职业学院 | 003 | 第3组(美术类) | 240.9 | 299 | 92 | 76 | 36 | 44 | 64 | 6 |
4606 | 三亚理工职业学院 | 003 | 第3组(美术类) | ||||||||
4631 | 海口经济学院 | 031 | 第31组(美术类) | ||||||||
4632 | 海南职业技术学院 | 003 | 第3组(美术类) | 259.1 | 313 | 109 | 90 | 48 | 43 | 64 | 2 |
4633 | 三亚城市职业学院 | 003 | 第3组(美术类) | ||||||||
4669 | 海南经贸职业技术学院 | 004 | 第4组(美术类) | 247.8 | 322 | 103 | 88 | 51 | 47 | 61 | 13 |
4703 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 003 | 第3组(美术类) | 257.3 | 328 | 118 | 97 | 55 | 42 | 62 | 5 |
4705 | 怀化职业技术学院 | 005 | 第5组(美术类) | 248.6 | 306 | 101 | 77 | 39 | 43 | 62 | 13 |
4708 | 潇湘职业学院 | 005 | 第5组(美术类) | 244.4 | 285 | 91 | 69 | 38 | 31 | 66 | 8 |
4709 | 湖南城建职业技术学院 | 004 | 第4组(美术类) | 260.6 | 339 | 116 | 84 | 40 | 55 | 65 | 9 |
4711 | 湖南软件职业技术大学 | 009 | 第9组(美术类) | 253.5 | 299 | 100 | 79 | 45 | 46 | 59 | 20 |
4714 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 003 | 第3组(美术类) | 261.5 | 328 | 137 | 94 | 53 | 40 | 61 | 4 |
4716 | 湖南民族职业学院 | 009 | 第9组(美术类) | 270 | 333 | 112 | 82 | 37 | 51 | 71 | 4 |
4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 009 | 第9组(美术类) | 253.4 | 364 | 146 | 100 | 28 | 50 | 71 | 8 |
4737 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 003 | 第3组(美术类) | 261.4 | 330 | 95 | 79 | 63 | 38 | 63 | 6 |
4745 | 湖南应用技术学院 | 009 | 第9组(美术类) | 237.2 | 261 | 98 | 81 | 50 | 28 | 47 | 20 |
4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 005 | 第5组(美术类) | ||||||||
4757 | 湖南信息学院 | 015 | 第15组(美术类) | 260.4 | 308 | 116 | 93 | 55 | 36 | 53 | 3 |
4770 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 005 | 第5组(美术类) | 255.5 | 343 | 122 | 99 | 59 | 39 | 62 | 10 |
4779 | 娄底幼儿师范高等专科学校 | 003 | 第3组(美术类) | 241.8 | 281 | 110 | 93 | 53 | 33 | 45 | 10 |
4780 | 怀化师范高等专科学校 | 005 | 第5组(美术类) | 258.6 | 330 | 117 | 108 | 51 | 41 | 65 | 2 |
4784 | 永州师范高等专科学校 | 005 | 第5组(美术类) | 251.2 | 338 | 110 | 89 | 49 | 44 | 70 | 7 |
4785 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 003 | 第3组(美术类) | 249.4 | 360 | 114 | 93 | 97 | 39 | 61 | 8 |
4786 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 007 | 第7组(美术类) | 274.1 | 335 | 115 | 101 | 42 | 54 | 65 | 4 |
4788 | 湖南外国语职业学院 | 005 | 第5组(美术类) | 226.1 | 273 | 92 | 79 | 36 | 34 | 64 | 4 |
4793 | 株洲师范高等专科学校 | 003 | 第3组(美术类) | 258.5 | 360 | 122 | 95 | 69 | 54 | 59 | 14 |
4801 | 湖北艺术职业学院 | 001 | 第1组(美术类) | 259.5 | 326 | 110 | 94 | 55 | 52 | 61 | 2 |
4801 | 湖北艺术职业学院 | 002 | 第2组(美术类) | 260.2 | 319 | 132 | 100 | 35 | 43 | 60 | 2 |
4840 | 武汉设计工程学院 | 002 | 第2组(美术类) | 264.9 | 330 | 121 | 92 | 46 | 52 | 65 | 6 |
4841 | 苏州职业大学 | 003 | 第3组(美术类) | 274.4 | 392 | 155 | 109 | 58 | 38 | 88 | 6 |
4847 | 广东科学技术职业学院 | 004 | 第4组(美术类) | 270.7 | 333 | 122 | 82 | 36 | 41 | 61 | 7 |
4859 | 江苏工程职业技术学院 | 003 | 第3组(美术类) | 255.9 | 328 | 118 | 89 | 35 | 49 | 68 | 5 |
4873 | 广东创新科技职业学院 | 003 | 第3组(美术类) | ||||||||
4883 | 中山职业技术学院 | 004 | 第4组(美术类) | 262.4 | 317 | 123 | 97 | 29 | 47 | 68 | 4 |
4887 | 黄冈科技职业学院 | 003 | 第3组(美术类) | 243.3 | 265 | 97 | 80 | 38 | 35 | 52 | 10 |
4889 | 苏州百年职业学院 | 003 | 第3组(美术类) | ||||||||
4971 | 苏州托普信息职业技术学院 | 003 | 第3组(美术类) | 238.7 | 301 | 117 | 92 | 36 | 50 | 50 | 4 |
4974 | 建东职业技术学院 | 003 | 第3组(美术类) | ||||||||
4980 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 003 | 第3组(美术类) | 254.2 | 313 | 105 | 87 | 36 | 44 | 58 | 2 |
5040 | 重庆工程职业技术学院 | 003 | 第3组(美术类) | 273.7 | 385 | 133 | 88 | 61 | 54 | 69 | 5 |
5041 | 重庆艺术工程职业学院 | 003 | 第3组(美术类) | 250 | 313 | 101 | 82 | 52 | 39 | 66 | 8 |
5053 | 重庆信息技术职业学院 | 003 | 第3组(美术类) | 256.3 | 299 | 130 | 96 | 32 | 35 | 51 | 15 |
5064 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 005 | 第5组(美术类) | ||||||||
5155 | 四川国际标榜职业学院 | 005 | 第5组(美术类) | 236.7 | 292 | 99 | 78 | 40 | 36 | 61 | 20 |
5177 | 四川文化艺术学院 | 013 | 第13组(美术类) | 264.7 | 341 | 124 | 97 | 55 | 46 | 59 | 4 |
5181 | 四川艺术职业学院 | 001 | 第1组(美术类) | 267.7 | 358 | 127 | 97 | 83 | 39 | 58 | 1 |
5185 | 四川电影电视学院 | 002 | 第2组(美术类) | 278.8 | 402 | 145 | 92 | 84 | 47 | 74 | 3 |
5266 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 003 | 第3组(美术类) | 241.1 | 316 | 122 | 81 | 55 | 43 | 51 | 14 |
5267 | 贵州工贸职业学院 | 005 | 第5组(美术类) | 246.5 | 292 | 104 | 82 | 25 | 40 | 69 | 26 |
5357 | 昆明艺术职业学院 | 003 | 第3组(美术类) | 251.8 | 333 | 114 | 87 | 55 | 51 | 61 | 19 |
5385 | 云南商务职业学院 | 003 | 第3组(美术类) | ||||||||
6159 | 陕西服装工程学院 | 009 | 第9组(美术类) | 259.3 | 344 | 136 | 107 | 35 | 51 | 69 | 11 |
6188 | 陕西艺术职业学院 | 001 | 第1组(美术类) | 252 | 301 | 113 | 91 | 43 | 38 | 54 | 10 |
6527 | 和田师范专科学校 | 005 | 第5组(美术类) | 254.3 | 283 | 81 | 77 | 43 | 54 | 54 | 1 |
1186 | 北京戏曲艺术职业学院 | 001 | 第1组(音乐类) | 301.7 | 434 | 138 | 99 | 90 | 65 | 77 | 1 |
1186 | 北京戏曲艺术职业学院 | 002 | 第2组(音乐类) | 294.5 | 389 | 125 | 89 | 90 | 48 | 65 | 2 |
1610 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 007 | 第7组(音乐类) | 300 | 398 | 147 | 96 | 51 | 50 | 73 | 1 |
2152 | 大连艺术学院 | 005 | 第5组(音乐类) | 292.8 | 388 | 147 | 104 | 47 | 51 | 76 | 3 |
2152 | 大连艺术学院 | 006 | 第6组(音乐类) | 304.3 | 417 | 134 | 114 | 86 | 62 | 74 | 1 |
2152 | 大连艺术学院 | 007 | 第7组(音乐类) | 289.5 | 328 | 116 | 86 | 58 | 47 | 64 | 3 |
2335 | 牡丹江大学 | 004 | 第4组(音乐类) | 291.2 | 371 | 138 | 111 | 59 | 42 | 74 | 2 |
2360 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 004 | 第4组(音乐类) | 288.1 | 356 | 134 | 99 | 14 | 44 | 76 | 4 |
2371 | 黑龙江艺术职业学院 | 001 | 第1组(音乐类) | 286.6 | 351 | 119 | 92 | 66 | 46 | 61 | 12 |
2373 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 002 | 第2组(音乐类) | 278.4 | 333 | 116 | 97 | 52 | 48 | 62 | 7 |
2374 | 哈尔滨传媒职业学院 | 002 | 第2组(音乐类) | 279.3 | 343 | 107 | 93 | 58 | 36 | 61 | 11 |
3289 | 无锡城市职业技术学院 | 004 | 第4组(音乐类) | 289.8 | 378 | 121 | 82 | 32 | 50 | 80 | 4 |
3436 | 安徽黄梅戏艺术职业学院 | 001 | 第1组(音乐类) | 287.7 | 357 | 119 | 93 | 77 | 37 | 62 | 14 |
3483 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 005 | 第5组(音乐类) | 276.1 | 316 | 135 | 96 | 51 | 38 | 47 | 23 |
3538 | 厦门东海职业技术学院 | 004 | 第4组(音乐类) | 277.3 | 313 | 105 | 84 | 55 | 53 | 59 | 3 |
3546 | 泉州华光职业学院 | 006 | 第6组(音乐类) | 278.1 | 332 | 116 | 95 | 51 | 55 | 56 | 9 |
3562 | 闽江师范高等专科学校 | 003 | 第3组(音乐类) | 293.5 | 388 | 122 | 100 | 96 | 39 | 68 | 1 |
3570 | 厦门南洋职业学院 | 006 | 第6组(音乐类) | 274.8 | 321 | 107 | 81 | 49 | 40 | 65 | 7 |
3589 | 福建艺术职业学院 | 002 | 第2组(音乐类) | 289.1 | 364 | 126 | 103 | 92 | 34 | 64 | 5 |
3651 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 005 | 第5组(音乐类) | 284.5 | 344 | 121 | 94 | 53 | 46 | 63 | 8 |
3656 | 江西应用科技学院 | 013 | 第13组(音乐类) | 284.4 | 304 | 106 | 77 | 26 | 34 | 80 | 5 |
3658 | 江西艺术职业学院 | 002 | 第2组(音乐类) | 288.9 | 354 | 124 | 96 | 70 | 38 | 70 | 6 |
3662 | 江西泰豪动漫职业学院 | 003 | 第3组(音乐类) | 269.5 | 280 | 103 | 83 | 26 | 41 | 62 | 25 |
3682 | 赣州师范高等专科学校 | 005 | 第5组(音乐类) | 290.7 | 367 | 131 | 92 | 43 | 59 | 69 | 1 |
3769 | 青岛求实职业技术学院 | 006 | 第6组(音乐类) | 272.9 | 303 | 101 | 85 | 34 | 37 | 61 | 17 |
3837 | 山东文化产业职业学院 | 003 | 第3组(音乐类) | 265.3 | 287 | 121 | 98 | 27 | 43 | 58 | 14 |
4285 | 武汉商贸职业学院 | 006 | 第6组(音乐类) | 287 | 350 | 111 | 93 | 85 | 36 | 59 | 3 |
4315 | 吉首大学 | 030 | 第30组(音乐类) | 302.1 | 405 | 133 | 92 | 83 | 45 | 78 | 1 |
4347 | 湖南科技职业学院 | 006 | 第6组(音乐类) | 285.2 | 330 | 131 | 85 | 42 | 36 | 62 | 5 |
4349 | 湖南艺术职业学院 | 004 | 第4组(音乐类) | 291.6 | 370 | 124 | 100 | 63 | 51 | 73 | 3 |
4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 008 | 第8组(音乐类) | 296.3 | 395 | 137 | 93 | 80 | 54 | 67 | 2 |
4400 | 广州涉外经济职业技术学院 | 003 | 第3组(音乐类) | 279.5 | 339 | 116 | 88 | 66 | 58 | 53 | 8 |
4409 | 广东亚视演艺职业学院 | 002 | 第2组(音乐类) | 285 | 341 | 112 | 95 | 36 | 47 | 75 | 5 |
4472 | 珠海艺术职业学院 | 004 | 第4组(音乐类) | 280.1 | 327 | 106 | 100 | 29 | 51 | 76 | 9 |
4477 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 002 | 第2组(音乐类) | 284.9 | 343 | 121 | 96 | 59 | 47 | 66 | 8 |
4480 | 广东文艺职业学院 | 002 | 第2组(音乐类) | 292.5 | 373 | 129 | 83 | 61 | 51 | 67 | 4 |
4499 | 深圳职业技术学院 | 004 | 第4组(音乐类) | 312.3 | 439 | 142 | 108 | 92 | 60 | 88 | 1 |
4537 | 桂林师范高等专科学校 | 004 | 第4组(音乐类) | 289.5 | 356 | 121 | 91 | 85 | 47 | 52 | 1 |
4579 | 广西演艺职业学院 | 002 | 第2组(音乐类) | 264.4 | 277 | 102 | 80 | 39 | 34 | 53 | 21 |
4584 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 011 | 第11组(音乐类) | 282.6 | 326 | 120 | 86 | 70 | 38 | 39 | 9 |
4631 | 海口经济学院 | 032 | 第32组(音乐类) | 269.6 | 278 | 109 | 88 | 40 | 42 | 46 | 20 |
4632 | 海南职业技术学院 | 004 | 第4组(音乐类) | 283.8 | 337 | 123 | 109 | 42 | 41 | 74 | 12 |
4633 | 三亚城市职业学院 | 004 | 第4组(音乐类) | 272.4 | 299 | 100 | 87 | 48 | 44 | 55 | 27 |
4650 | 海南科技职业大学 | 011 | 第11组(音乐类) | 272.7 | 335 | 108 | 85 | 65 | 38 | 62 | 13 |
4703 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 004 | 第4组(音乐类) | 287.3 | 372 | 131 | 94 | 63 | 44 | 73 | 4 |
4710 | 长沙南方职业学院 | 003 | 第3组(音乐类) | 280.2 | 339 | 132 | 100 | 38 | 45 | 57 | 3 |
4716 | 湖南民族职业学院 | 010 | 第10组(音乐类) | 293.9 | 387 | 138 | 104 | 84 | 43 | 69 | 2 |
4737 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 004 | 第4组(音乐类) | 284.6 | 335 | 123 | 97 | 41 | 36 | 61 | 7 |
4757 | 湖南信息学院 | 016 | 第16组(音乐类) | 280.4 | 335 | 138 | 95 | 33 | 45 | 63 | 2 |
4770 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 006 | 第6组(音乐类) | 284.6 | 363 | 113 | 92 | 68 | 43 | 68 | 5 |
4778 | 益阳师范高等专科学校 | 003 | 第3组(音乐类) | 280.2 | 290 | 103 | 91 | 23 | 34 | 66 | 16 |
4780 | 怀化师范高等专科学校 | 006 | 第6组(音乐类) | 282.3 | 339 | 139 | 97 | 47 | 38 | 49 | 7 |
4784 | 永州师范高等专科学校 | 006 | 第6组(音乐类) | 283.2 | 342 | 110 | 75 | 61 | 31 | 75 | 12 |
4785 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 004 | 第4组(音乐类) | 280.1 | 320 | 95 | 59 | 40 | 45 | 76 | 10 |
4788 | 湖南外国语职业学院 | 006 | 第6组(音乐类) | 273 | 315 | 108 | 81 | 28 | 36 | 62 | 16 |
4793 | 株洲师范高等专科学校 | 004 | 第4组(音乐类) | 284.2 | 357 | 118 | 88 | 70 | 31 | 70 | 2 |
4801 | 湖北艺术职业学院 | 003 | 第3组(音乐类) | 288.8 | 335 | 113 | 93 | 46 | 42 | 60 | 2 |
4973 | 江南影视艺术职业学院 | 001 | 第1组(音乐类) | 274.4 | 294 | 120 | 88 | 23 | 48 | 57 | 9 |
