2024年郑州科技学院招生计划及招生人数 各省都招什么专业
发布时间:2024-11-01 05:33:14来源:未知
2022年郑州科技学院在河南招生计划中经济学专业招生理科80人、投资学专业招生理科10人,在河北招生计划中空中乘务专业招生3人、空中乘务专业招生2人。
2022年郑州科技学院在河南招生计划
学校名称 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 经济学 | 80 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 投资学 | 10 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 投资学 | 12 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 金融科技 | 38 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 国际经济与贸易 | 10 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 学前教育 | 45 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 小学教育 | 60 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 英语 | 73 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 翻译 | 20 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 机械设计制造及其自动化 | 198 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 机械电子工程 | 73 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 车辆工程 | 48 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 汽车服务工程 | 35 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 智能制造工程 | 69 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 电气工程及其自动化 | 62 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 电子信息工程 | 68 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 电子科学与技术 | 41 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 通信工程 | 54 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 机器人工程 | 46 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 计算机科学与技术 | 84 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 计算机科学与技术 | 304 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 软件工程 | 156 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 物联网工程 | 81 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 数字媒体技术 | 57 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 数据科学与大数据技术 | 115 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 土木工程 | 73 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 39 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 建筑电气与智能化 | 30 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 交通运输 | 30 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 交通运输 | 40 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 食品科学与工程 | 40 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 食品质量与安全 | 58 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 工程造价 | 46 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 市场营销 | 22 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 财务管理 | 73 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 物流管理 | 23 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 电子商务 | 29 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 旅游管理 | 10 |
郑州科技学院(较高收费) | 理科 | 本科第二批 | 电气工程及其自动化 | 120 |
郑州科技学院 | 文科 | 本科第二批 | 经济学 | 105 |
郑州科技学院 | 文科 | 本科第二批 | 投资学 | 33 |
郑州科技学院 | 文科 | 本科第二批 | 投资学 | 26 |
郑州科技学院 | 文科 | 本科第二批 | 金融科技 | 42 |
郑州科技学院 | 文科 | 本科第二批 | 国际经济与贸易 | 26 |
郑州科技学院 | 文科 | 本科第二批 | 学前教育 | 68 |
郑州科技学院 | 文科 | 本科第二批 | 小学教育 | 144 |
郑州科技学院 | 文科 | 本科第二批 | 英语 | 160 |
郑州科技学院 | 文科 | 本科第二批 | 翻译 | 44 |
郑州科技学院 | 文科 | 本科第二批 | 机械电子工程 | 12 |
郑州科技学院 | 文科 | 本科第二批 | 车辆工程 | 15 |
郑州科技学院 | 文科 | 本科第二批 | 汽车服务工程 | 18 |
郑州科技学院 | 文科 | 本科第二批 | 电气工程及其自动化 | 25 |
郑州科技学院 | 文科 | 本科第二批 | 电子信息工程 | 15 |
郑州科技学院 | 文科 | 本科第二批 | 电子科学与技术 | 15 |
郑州科技学院 | 文科 | 本科第二批 | 通信工程 | 15 |
郑州科技学院 | 文科 | 本科第二批 | 机器人工程 | 10 |
郑州科技学院 | 文科 | 本科第二批 | 计算机科学与技术 | 20 |
郑州科技学院 | 文科 | 本科第二批 | 软件工程 | 35 |
郑州科技学院 | 文科 | 本科第二批 | 物联网工程 | 25 |
郑州科技学院 | 文科 | 本科第二批 | 数字媒体技术 | 20 |
郑州科技学院 | 文科 | 本科第二批 | 数据科学与大数据技术 | 20 |
郑州科技学院 | 文科 | 本科第二批 | 土木工程 | 17 |
郑州科技学院 | 文科 | 本科第二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 10 |
郑州科技学院 | 文科 | 本科第二批 | 建筑电气与智能化 | 13 |
郑州科技学院 | 文科 | 本科第二批 | 交通运输 | 10 |
郑州科技学院 | 文科 | 本科第二批 | 交通运输 | 10 |
郑州科技学院 | 文科 | 本科第二批 | 食品科学与工程 | 29 |
郑州科技学院 | 文科 | 本科第二批 | 食品质量与安全 | 32 |
郑州科技学院 | 文科 | 本科第二批 | 工程造价 | 34 |
郑州科技学院 | 文科 | 本科第二批 | 市场营销 | 44 |
郑州科技学院 | 文科 | 本科第二批 | 财务管理 | 102 |
郑州科技学院 | 文科 | 本科第二批 | 物流管理 | 46 |
郑州科技学院 | 文科 | 本科第二批 | 电子商务 | 38 |
郑州科技学院 | 文科 | 本科第二批 | 旅游管理 | 32 |
郑州科技学院 | 理科 | 高职专科批 | 人力资源管理 | 4 |
郑州科技学院 | 理科 | 高职专科批 | 建筑装饰工程技术 | 6 |
郑州科技学院 | 理科 | 高职专科批 | 建筑工程技术 | 10 |
郑州科技学院 | 理科 | 高职专科批 | 数控技术 | 7 |
郑州科技学院 | 理科 | 高职专科批 | 数控技术 | 5 |
郑州科技学院 | 理科 | 高职专科批 | 数控技术 | 6 |
郑州科技学院 | 理科 | 高职专科批 | 机械制造及自动化 | 9 |
郑州科技学院 | 理科 | 高职专科批 | 机电一体化技术 | 6 |
郑州科技学院 | 理科 | 高职专科批 | 工业机器人技术 | 7 |
郑州科技学院 | 理科 | 高职专科批 | 电气自动化技术 | 6 |
郑州科技学院 | 理科 | 高职专科批 | 无人机应用技术 | 5 |
郑州科技学院 | 理科 | 高职专科批 | 汽车制造与试验技术 | 6 |
郑州科技学院 | 理科 | 高职专科批 | 食品智能加工技术 | 5 |
郑州科技学院 | 理科 | 高职专科批 | 食品检验检测技术 | 5 |
郑州科技学院 | 理科 | 高职专科批 | 新能源汽车检测与维修技术 | 7 |
郑州科技学院 | 理科 | 高职专科批 | 空中乘务 | 3 |
郑州科技学院 | 理科 | 高职专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 6 |
郑州科技学院 | 理科 | 高职专科批 | 应用电子技术 | 6 |
郑州科技学院 | 理科 | 高职专科批 | 计算机应用技术 | 14 |
郑州科技学院 | 理科 | 高职专科批 | 计算机网络技术 | 11 |
郑州科技学院 | 理科 | 高职专科批 | 软件技术 | 11 |
郑州科技学院 | 理科 | 高职专科批 | 现代通信技术 | 6 |
郑州科技学院 | 理科 | 高职专科批 | 财富管理 | 15 |
郑州科技学院 | 理科 | 高职专科批 | 大数据与会计 | 8 |
郑州科技学院 | 理科 | 高职专科批 | 国际商务 | 3 |
郑州科技学院 | 理科 | 高职专科批 | 工商企业管理 | 3 |
郑州科技学院 | 理科 | 高职专科批 | 市场营销 | 3 |
郑州科技学院 | 理科 | 高职专科批 | 电子商务 | 3 |
郑州科技学院 | 理科 | 高职专科批 | 现代物流管理 | 4 |
郑州科技学院 | 理科 | 高职专科批 | 旅游管理 | 2 |
郑州科技学院 | 理科 | 高职专科批 | 烹饪工艺与营养 | 5 |
郑州科技学院 | 理科 | 高职专科批 | 学前教育 | 20 |
郑州科技学院 | 理科 | 高职专科批 | 小学英语教育 | 20 |
郑州科技学院 | 理科 | 高职专科批 | 商务英语 | 4 |
郑州科技学院 | 文科 | 高职专科批 | 建筑装饰工程技术 | 3 |
郑州科技学院 | 文科 | 高职专科批 | 建筑工程技术 | 5 |
郑州科技学院 | 文科 | 高职专科批 | 数控技术 | 3 |
郑州科技学院 | 文科 | 高职专科批 | 数控技术 | 2 |
郑州科技学院 | 文科 | 高职专科批 | 数控技术 | 2 |
郑州科技学院 | 文科 | 高职专科批 | 机械制造及自动化 | 4 |
郑州科技学院 | 文科 | 高职专科批 | 机电一体化技术 | 3 |
郑州科技学院 | 文科 | 高职专科批 | 工业机器人技术 | 3 |
郑州科技学院 | 文科 | 高职专科批 | 电气自动化技术 | 3 |
郑州科技学院 | 文科 | 高职专科批 | 无人机应用技术 | 2 |
郑州科技学院 | 文科 | 高职专科批 | 汽车制造与试验技术 | 3 |
郑州科技学院 | 文科 | 高职专科批 | 食品智能加工技术 | 4 |
郑州科技学院 | 文科 | 高职专科批 | 食品检验检测技术 | 4 |
郑州科技学院 | 文科 | 高职专科批 | 新能源汽车检测与维修技术 | 4 |
郑州科技学院 | 文科 | 高职专科批 | 空中乘务 | 4 |
郑州科技学院 | 文科 | 高职专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 3 |
郑州科技学院 | 文科 | 高职专科批 | 应用电子技术 | 3 |
郑州科技学院 | 文科 | 高职专科批 | 计算机应用技术 | 5 |
郑州科技学院 | 文科 | 高职专科批 | 计算机网络技术 | 5 |
郑州科技学院 | 文科 | 高职专科批 | 软件技术 | 4 |
郑州科技学院 | 文科 | 高职专科批 | 现代通信技术 | 3 |
郑州科技学院 | 文科 | 高职专科批 | 财富管理 | 20 |
郑州科技学院 | 文科 | 高职专科批 | 大数据与会计 | 10 |
郑州科技学院 | 文科 | 高职专科批 | 国际商务 | 6 |
郑州科技学院 | 文科 | 高职专科批 | 工商企业管理 | 6 |
郑州科技学院 | 文科 | 高职专科批 | 市场营销 | 6 |
郑州科技学院 | 文科 | 高职专科批 | 电子商务 | 6 |
郑州科技学院 | 文科 | 高职专科批 | 现代物流管理 | 6 |
郑州科技学院 | 文科 | 高职专科批 | 旅游管理 | 4 |
郑州科技学院 | 文科 | 高职专科批 | 烹饪工艺与营养 | 6 |
郑州科技学院 | 文科 | 高职专科批 | 学前教育 | 28 |
郑州科技学院 | 文科 | 高职专科批 | 小学英语教育 | 30 |
郑州科技学院 | 文科 | 高职专科批 | 商务英语 | 11 |
郑州科技学院 | 文科 | 高职专科批 | 人力资源管理 | 6 |
2022年郑州科技学院在河北招生计划
院校 | 专业 | 招生人数 |
郑州科技学院 | 空中乘务 | 3 |
郑州科技学院 | 空中乘务 | 2 |
注:2022年郑州科技学院其他省份招生计划请下载升学指导app查看,升学指导app有各个省市郑州科技学院2022年招生计划。