2022年重庆财经学院在吉林招生计划中工商管理类专业招生理科1人、金融学类专业招生理科1人,在四川招生计划中数字经济专业招生理科1人、经济学类专业招生理科4人,在甘肃招生计划中金融学类专业招生理科1人、人工智能专业招生理科1人。
2022年重庆财经学院在吉林招生计划
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 |
文科 | 本科第二批A | 重庆财经学院 | 数字经济 | 1 |
文科 | 本科第二批A | 重庆财经学院 | 网络与新媒体 | 1 |
文科 | 本科第二批A | 重庆财经学院 | 会计学 | 1 |
理科 | 本科第二批A | 重庆财经学院 | 金融学类(金融学、保险学、投资学、信用管理、经济与金融) | 1 |
理科 | 本科第二批A | 重庆财经学院 | 工商管理类(财务管理、资产评估、物业管理) | 1 |
2022年重庆财经学院在四川招生计划
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
重庆财经学院 | 本科第二批 | 文科 | 经济学类(包今专业:经济学、经济统计学) | 6 |
重庆财经学院 | 本科第二批 | 文科 | 数字经济 | 4 |
重庆财经学院 | 本科第二批 | 文科 | 经济与贸易类(包含专业:国际经济与贸易、贸易经济) | 8 |
重庆财经学院 | 本科第二批 | 文科 | 会计学 | 7 |
重庆财经学院 | 本科第二批 | 文科 | 审计学 | 8 |
重庆财经学院 | 本科第二批 | 文科 | 税收学 | 4 |
重庆财经学院 | 本科第二批 | 文科 | 金融学类(包含专业:金融学、保险学、投资学、信用管理、经济与金融) | 8 |
重庆财经学院 | 本科第二批 | 文科 | 金融科技 | 4 |
重庆财经学院 | 本科第二批 | 文科 | 工商管理类(包含专业:财务管理、资产评估、物业管理) | 7 |
重庆财经学院 | 本科第二批 | 文科 | 网络与新媒体 | 5 |
重庆财经学院 | 本科第二批 | 文科 | 数字出版 | 5 |
重庆财经学院 | 本科第二批 | 文科 | 会展经济与管理 | 5 |
重庆财经学院 | 本科第二批 | 文科 | 物流管理 | 7 |
重庆财经学院 | 本科第二批 | 文科 | 供应链管理 | 5 |
重庆财经学院 | 本科第二批 | 文科 | 电子商务 | 8 |
重庆财经学院 | 本科第二批 | 文科 | 土地资源管理 | 6 |
重庆财经学院 | 本科第二批 | 文科 | 健康服务与管理 | 5 |
重庆财经学院 | 本科第二批 | 理科 | 经济学类(包含专业:经济学、经济统计学) | 4 |
重庆财经学院 | 本科第二批 | 理科 | 数字经济 | 1 |
重庆财经学院 | 本科第二批 | 理科 | 经济与贸易类(包含专业:国际经济与贸易、贸易经济) | 3 |
重庆财经学院 | 本科第二批 | 理科 | 会计学 | 6 |
重庆财经学院 | 本科第二批 | 理科 | 审计学 | 2 |
重庆财经学院 | 本科第二批 | 理科 | 税收学 | 3 |
重庆财经学院 | 本科第二批 | 理科 | 金融学类(包含专业:金融学、保险学、投资学、信用管理、经济与金融) | 7 |
重庆财经学院 | 本科第二批 | 理科 | 金融科技 | 4 |
重庆财经学院 | 本科第二批 | 理科 | 工商管理类(包含专业:财务管理、资产评估、物业管理) | 6 |
重庆财经学院 | 本科第二批 | 理科 | 网络与新媒体 | 4 |
重庆财经学院 | 本科第二批 | 理科 | 数字出版 | 2 |
重庆财经学院 | 本科第二批 | 理科 | 会展经济与管理 | 2 |
重庆财经学院 | 本科第二批 | 理科 | 物流管理 | 3 |
重庆财经学院 | 本科第二批 | 理科 | 工业工程 | 9 |
重庆财经学院 | 本科第二批 | 理科 | 供应链管理 | 5 |
重庆财经学院 | 本科第二批 | 理科 | 电子商务 | 7 |
重庆财经学院 | 本科第二批 | 理科 | 土地资源管理 | 4 |
重庆财经学院 | 本科第二批 | 理科 | 工程管理 | 8 |
重庆财经学院 | 本科第二批 | 理科 | 软件工程 | 10 |
重庆财经学院 | 本科第二批 | 理科 | 大数据管理与应用 | 8 |
重庆财经学院 | 本科第二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 10 |
重庆财经学院 | 本科第二批 | 理科 | 计算机类(包含专业:物联网工程、智能科学与技术、空间信息与数字技术<数据科学与大数据技术) | 20 |
重庆财经学院 | 本科第二批 | 理科 | 人工智能 | 3 |
2022年重庆财经学院在甘肃招生计划
院校名称 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 招生人数 |
重庆财经学院 | 本二批 | 理科 | 金融学类(金融学,保险学,投资学,信用管理,经济与金融) | 1 |
重庆财经学院 | 本二批 | 理科 | 人工智能(该专业需另收综合实训培养费2000元/每学年) | 1 |
重庆财经学院 | 本二批 | 理科 | 计算机类(物联网工程,智能科学与技术,空间信息与数字技术,数据科学与大数据技术)(该专业需另收综合实训培养费2000元/每学年) | 1 |
重庆财经学院 | 本二批 | 理科 | 会计学(该专业需另收综合实训培养费2000元/每学年) | 1 |
重庆财经学院 | 本二批 | 文科 | 经济学类(经济学,经济统计学) | 1 |
重庆财经学院 | 本二批 | 文科 | 金融学类(金融学,保险学,投资学,信用管理,经济与金融) | 1 |
重庆财经学院 | 本二批 | 文科 | 会计学(该专业需另收综合实训培养费2000元/每学年) | 1 |
重庆财经学院 | 本二批 | 文科 | 土地资源管理 | 1 |
重庆财经学院 | 本二批 | 文科 | 供应链管理 | 1 |
重庆财经学院 | 本二批 | 文科 | 电子商务 | 1 |
2022年重庆财经学院在湖北招生计划
院校名称 | 批次 | 学科 | 专业组 | 专业名称 | 招生人数 |
重庆财经学院 | 本科批 | 历史 | 第01组 | 工商管理类(财务管理、资产评估、物业管理) | 1 |
重庆财经学院 | 本科批 | 历史 | 第01组 | 会计学(该专业为校企合作,需另收综合实训培养费2000元/年) | 1 |
重庆财经学院 | 本科批 | 物理 | 第02组 | 金融学类(金融学、保险学、投资学、信用管理、经济与金融) | 1 |
重庆财经学院 | 本科批 | 物理 | 第03组 | 计算机类(物联网工程、智能科学与技术、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术;该专业为校企合作,需另收综合实训培养费2000元/年) | 2 |
重庆财经学院 | 本科批 | 物理 | 第03组 | 软件工程(该专业为校企合作,需另收综合实训培养费2000元/年) | 1 |
注:2022年重庆财经学院其他省份招生计划请下载升学指导app查看,升学指导app有各个省市重庆财经学院2022年招生计划。