2022年长春人文学院在吉林招生计划中金融学专业招生理科48人、法学专业招生理科10人,在四川招生计划中护理学专业招生理科2人、会计学专业招生理科2人,在甘肃招生计划中会计学专业招生理科2人、英语专业招生理科2人。
2022年长春人文学院在吉林招生计划
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 |
文科 | 本科第二批A | 长春人文学院 | 金融学 | 50 |
文科 | 本科第二批A | 长春人文学院 | 法学 | 16 |
文科 | 本科第二批A | 长春人文学院 | 社会工作 | 40 |
文科 | 本科第二批A | 长春人文学院 | 学前教育(师范类) | 25 |
文科 | 本科第二批A | 长春人文学院 | 汉语言文学 | 23 |
文科 | 本科第二批A | 长春人文学院 | 汉语国际教育 | 20 |
文科 | 本科第二批A | 长春人文学院 | 英语(招英语考生)(招英语语种考生) | 20 |
文科 | 本科第二批A | 长春人文学院 | 俄语 | 35 |
文科 | 本科第二批A | 长春人文学院 | 日语 | 35 |
文科 | 本科第二批A | 长春人文学院 | 翻译(招英语考生)(招英语语种考生) | 17 |
文科 | 本科第二批A | 长春人文学院 | 商务英语(招英语考生)(招英语语种考生) | 35 |
文科 | 本科第二批A | 长春人文学院 | 数字媒体技术 | 27 |
文科 | 本科第二批A | 长春人文学院 | 康复治疗学 | 40 |
文科 | 本科第二批A | 长春人文学院 | 护理学 | 43 |
文科 | 本科第二批A | 长春人文学院 | 工商管理 | 55 |
文科 | 本科第二批A | 长春人文学院 | 会计学 | 22 |
文科 | 本科第二批A | 长春人文学院 | 健康服务与管理 | 26 |
理科 | 本科第二批A | 长春人文学院 | 金融学 | 48 |
理科 | 本科第二批A | 长春人文学院 | 法学 | 10 |
理科 | 本科第二批A | 长春人文学院 | 社会工作 | 29 |
理科 | 本科第二批A | 长春人文学院 | 学前教育(师范类) | 21 |
理科 | 本科第二批A | 长春人文学院 | 汉语国际教育 | 18 |
理科 | 本科第二批A | 长春人文学院 | 英语(招英语考生) | 12 |
理科 | 本科第二批A | 长春人文学院 | 俄语 | 22 |
理科 | 本科第二批A | 长春人文学院 | 日语 | 23 |
理科 | 本科第二批A | 长春人文学院 | 翻译(招英语考生) | 12 |
理科 | 本科第二批A | 长春人文学院 | 商务英语(招英语考生) | 23 |
理科 | 本科第二批A | 长春人文学院 | 数学与应用数学 | 44 |
理科 | 本科第二批A | 长春人文学院 | 应用心理学 | 33 |
理科 | 本科第二批A | 长春人文学院 | 电气工程及其自动化 | 95 |
理科 | 本科第二批A | 长春人文学院 | 计算机科学与技术 | 45 |
理科 | 本科第二批A | 长春人文学院 | 数字媒体技术 | 20 |
理科 | 本科第二批A | 长春人文学院 | 数据科学与大数据技术 | 50 |
理科 | 本科第二批A | 长春人文学院 | 中药资源与开发 | 84 |
理科 | 本科第二批A | 长春人文学院 | 康复治疗学 | 37 |
理科 | 本科第二批A | 长春人文学院 | 护理学 | 39 |
理科 | 本科第二批A | 长春人文学院 | 工商管理 | 47 |
理科 | 本科第二批A | 长春人文学院 | 会计学 | 21 |
理科 | 本科第二批A | 长春人文学院 | 健康服务与管理 | 18 |
2022年长春人文学院在四川招生计划
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
长春人文学院 | 本科第二批 | 文科 | 护理学 | 2 |
长春人文学院 | 本科第二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 4 |
长春人文学院 | 本科第二批 | 文科 | 汉语言文学 | 6 |
长春人文学院 | 本科第二批 | 文科 | 法学 | 2 |
长春人文学院 | 本科第二批 | 理科 | 英语(招收英语语种考生) | 2 |
长春人文学院 | 本科第二批 | 理科 | 会计学 | 2 |
长春人文学院 | 本科第二批 | 理科 | 学前教育(师范) | 4 |
长春人文学院 | 本科第二批 | 理科 | 护理学 | 2 |
长春人文学院 | 本科第二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 2 |
长春人文学院 | 本科第二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 2 |
2022年长春人文学院在甘肃招生计划
院校名称 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 招生人数 |
长春人文学院 | 本二批 | 理科 | 英语(招英语考生) | 2 |
长春人文学院 | 本二批 | 理科 | 会计学 | 2 |
长春人文学院 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 2 |
长春人文学院 | 本二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 2 |
2022年长春人文学院在广东招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
长春人文学院 | 历史 | 本科普通批 | 汉语国际教育 | 2 |
长春人文学院 | 历史 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 2 |
长春人文学院 | 物理 | 本科普通批 | 英语 | 2 |
长春人文学院 | 物理 | 本科普通批 | 日语 | 2 |
注:2022年长春人文学院其他省份招生计划请下载升学指导app查看,升学指导app有各个省市长春人文学院2022年招生计划。